188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春季三关综合特比环(530公里)有效资格名单

2024-4-12 15:24:21 固原市信鸽协会分享

2024年春季三关综合特比环(530公里)有效资格名单
序号 名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距(公里) 飞速(米/分)
1 1 000002 闫利明 2023-29-0160109 砂眼 雨点 2024-04-11 13:19:20 106°15 22.66" 35°59 15.67" 528.1190 1319.1852
2 2 000002 闫利明 2023-29-0160105 砂眼 雨点 2024-04-11 13:19:21 106°15 22.66" 35°59 15.67" 528.1190 1319.0968
3 3 000078 席永明 2023-29-0160484 黄眼 雨点 2024-04-11 13:19:37 106°15 5.40" 35°58 53.20" 528.3837 1318.8737
4 4 000078 席永明 2023-29-0160490 砂眼 深雨点 2024-04-11 13:19:40 106°15 5.40" 35°58 53.20" 528.3837 1318.7099
5 5 000156 安治强 2023-29-0160504 砂眼 白花 2024-04-11 13:17:34 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 1317.8044
6 6 000078 席永明 2023-29-0160498 黄眼 雨点 2024-04-11 13:19:57 106°15 5.40" 35°58 53.20" 528.3837 1317.7912
7 7 000156 安治强 2023-29-0160530 砂眼 雨点 2024-04-11 13:17:36 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 1317.6769
8 8 000045 马和军 2023-29-0160403 砂眼 2024-04-11 13:19:57 106°15 21.20" 35°59 17.20" 528.1652 1317.2582
9 9 000050 窦磊 2023-29-0160059 黄眼 2024-04-11 13:22:05 106°13 23.07" 35°58 21.61" 530.6636 1316.4585
10 10 000266 杨宏伟 2023-29-0188224 砂眼 雨点 2024-04-11 13:23:50 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 1315.9652
11 12 000089 刘建国 2023-29-0188324 黄眼 灰白条 2024-04-11 13:20:26 106°15 17.15" 35°58 55.86" 528.1156 1315.5516
12 13 000633 文涛 2023-29-0160885 砂眼 2024-04-11 13:23:20 106°13 10.40" 36°0 38.88" 531.9257 1315.5197
13 16 000633 文涛 2023-29-0160892 黄眼 2024-04-11 13:26:52 106°13 10.40" 36°0 38.88" 531.9257 1304.1512
14 21 000260 姚志忠 2023-29-0160223 黄眼 2024-04-11 13:30:02 106°12 16.90" 35°58 16.90" 532.2471 1294.8916
15 24 000266 杨宏伟 2023-29-0188250 砂眼 2024-04-11 13:31:00 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 1293.1022
16 29 000094 姚文龙 2023-29-0160211 砂眼 雨点 2024-04-11 13:33:48 106°12 30.30" 35°58 9.40" 531.8689 1282.2009
17 30 000050 窦磊 2023-29-0160068 黄眼 雨点 2024-04-11 13:33:19 106°13 23.07" 35°58 21.61" 530.6636 1280.7942
18 33 000266 杨宏伟 2023-29-0188206 砂眼 雨点 2024-04-11 13:40:16 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 1264.6439
19 34 000094 姚文龙 2023-29-0160202 砂眼 2024-04-11 13:39:34 106°12 30.30" 35°58 9.40" 531.8689 1264.6176
20 38 000002 闫利明 2023-29-0160116 砂眼 2024-04-11 13:37:20 106°15 22.66" 35°59 15.67" 528.1190 1262.4207
21 40 000078 席永明 2023-29-0160493 黄眼 雨点 2024-04-11 13:37:49 106°15 5.40" 35°58 53.20" 528.3837 1261.5639
22 41 000089 刘建国 2023-29-0188322 砂眼 2024-04-11 13:37:51 106°15 17.15" 35°58 55.86" 528.1156 1260.8347
23 42 000649 姚志刚 2023-29-0160911 砂眼 2024-04-11 13:41:34 106°12 26.92" 35°58 20.27" 532.0253 1258.9850
24 43 000120 李文波 2023-29-0160385 黄眼 2024-04-11 13:41:59 106°12 19.10" 35°58 12.71" 532.1649 1258.1202
25 44 000252 拓家根 2023-29-0160193 黄眼 2024-04-11 13:37:47 106°16 6.33" 35°58 3.46" 526.5541 1257.3300
26 45 000050 窦磊 2023-29-0160079 黄眼 2024-04-11 13:41:37 106°13 23.07" 35°58 21.61" 530.6636 1255.6565
27 46 000649 姚志刚 2023-29-0160914 黄眼 雨花 2024-04-11 13:43:22 106°12 26.92" 35°58 20.27" 532.0253 1253.6810
28 48 000007 张小平 2023-29-0160097 黄眼 2024-04-11 13:38:23 106°17 48.76" 36°0 32.19" 525.1006 1252.0407
29 49 000078 席永明 2023-29-0160488 砂眼 雨白条 2024-04-11 13:41:39 106°15 5.40" 35°58 53.20" 528.3837 1250.1209
30 51 000266 杨宏伟 2023-29-0188217 砂眼 2024-04-11 13:47:49 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 1242.3844
31 53 000266 杨宏伟 2023-29-0188216 砂眼 灰白条 2024-04-11 13:47:59 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 1241.9157
32 61 000019 张九灵 2023-29-0160283 砂眼 2024-04-11 13:49:33 106°11 53.75" 35°57 58.08" 532.6850 1237.1839
33 66 000156 安治强 2023-29-0160534 黄眼 雨点 2024-04-11 13:44:14 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 1235.1459
34 67 000050 窦磊 2023-29-0160063 黄眼 2024-04-11 13:49:04 106°13 23.07" 35°58 21.61" 530.6636 1233.9100
35 68 000390 马锦山 2023-29-0160304 黄眼 雨点 2024-04-11 14:02:42 106°3 13.25" 36°2 59.47" 547.4598 1233.8125
36 70 000216 吕景辉 2023-29-0160809 砂眼 雨点 2024-04-11 13:47:06 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 1231.4640
37 71 000266 杨宏伟 2023-29-0160141 砂眼 2024-04-11 13:52:08 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 1230.0183
38 74 000699 于小成 2023-29-0188132 砂眼 2024-04-11 13:49:03 106°15 38.17" 35°59 19.99" 527.7710 1227.2201
39 77 000037 梁屹峰 2023-29-0160866 砂眼 2024-04-11 13:48:55 106°16 32.60" 36°0 23.00" 526.8890 1225.5256
40 78 000288 席廷忠 2023-29-0188122 砂眼 雨点 2024-04-11 13:50:12 106°15 16.30" 35°58 55.00" 528.1304 1224.7622
41 80 000050 窦磊 2023-29-0160055 砂眼 2024-04-11 13:52:22 106°13 23.07" 35°58 21.61" 530.6636 1224.4938
42 81 000699 于小成 2023-29-0188139 黄眼 雨点 2024-04-11 13:50:17 106°15 38.17" 35°59 19.99" 527.7710 1223.6931
43 84 000094 姚文龙 2023-29-0160220 砂眼 雨点 2024-04-11 13:54:20 106°12 30.30" 35°58 9.40" 531.8689 1221.7193
44 85 000156 安治强 2023-29-0160549 砂眼 2024-04-11 13:49:02 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 1221.3592
45 86 000633 文涛 2023-29-0160889 黄眼 雨点 2024-04-11 13:54:37 106°13 10.40" 36°0 38.88" 531.9257 1221.0651
46 88 000050 窦磊 2023-29-0160077 黄眼 雨点 2024-04-11 13:54:19 106°13 23.07" 35°58 21.61" 530.6636 1219.0283
47 89 000050 窦磊 2023-29-0160047 黄眼 2024-04-11 13:54:26 106°13 23.07" 35°58 21.61" 530.6636 1218.6627
48 90 000187 杨猛 2023-29-0160924 砂眼 雨点 2024-04-11 13:56:51 106°11 40.19" 35°57 53.25" 532.9837 1217.2397
49 91 000272 海强 2023-29-0188170 砂眼 2024-04-11 13:55:04 106°14 28.90" 36°2 1.60" 530.6061 1216.7541
50 94 000699 于小成 2023-29-0188131 砂眼 灰白条 2024-04-11 13:53:28 106°15 38.17" 35°59 19.99" 527.7710 1214.7526
51 98 000670 马博 2023-29-0160731 砂眼 2024-04-11 13:59:23 106°13 26.67" 36°3 16.59" 532.6644 1209.5154
52 102 000331 何弘伟 2023-29-0188320 黄眼 石斑 2024-04-11 13:56:11 106°16 16.08" 35°57 58.39" 526.2814 1203.7925
53 107 000061 海军 2023-29-0160833 砂眼 灰花 2024-04-11 14:00:58 106°16 37.50" 35°58 46.10" 526.0882 1190.2902
54 109 000050 窦磊 2023-29-0160058 砂眼 2024-04-11 14:06:10 106°13 23.07" 35°58 21.61" 530.6636 1186.7121
55 112 000605 马明虎 2023-29-0160557 黄眼 2024-04-11 14:04:27 106°13 54.68" 35°54 29.42" 528.3491 1186.0715
56 116 000048 戴国琛 2023-29-0188192 砂眼 2024-04-11 14:09:26 106°13 8.36" 36°0 37.04" 531.9624 1181.0008
57 122 000064 丁志军 2023-29-0160854 砂眼 雨白条 2024-04-11 14:05:50 106°16 35.50" 35°58 53.30" 526.1870 1177.5538
58 126 000031 陈亮 2023-29-0160170 砂眼 2024-04-11 14:08:27 106°15 18.50" 35°59 30.70" 528.3253 1175.4841
59 128 000605 马明虎 2023-29-0160563 砂眼 灰白条 2024-04-11 14:08:44 106°13 54.68" 35°54 29.42" 528.3491 1174.7806
60 130 000061 海军 2023-29-0160846 黄眼 红轮 2024-04-11 14:06:56 106°16 37.50" 35°58 46.10" 526.0882 1174.4755
61 138 000216 吕景辉 2023-29-0160817 砂眼 雨点 2024-04-11 14:10:14 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 1168.3203
62 140 000670 马博 2023-29-0188384 黄眼 2024-04-11 14:15:52 106°13 26.67" 36°3 16.59" 532.6644 1165.8949
63 141 000031 陈亮 2023-29-0160454 砂眼 雨点 2024-04-11 14:12:14 106°15 18.50" 35°59 30.70" 528.3253 1165.6721
64 153 000078 席永明 2023-29-0160500 砂眼 2024-04-11 14:15:37 106°15 5.40" 35°58 53.20" 528.3837 1157.1421
65 156 000061 海军 2023-29-0160848 黄眼 2024-04-11 14:15:02 106°16 37.50" 35°58 46.10" 526.0882 1153.6020
66 157 000089 刘建国 2023-29-0188329 砂眼 2024-04-11 14:18:35 106°15 17.15" 35°58 55.86" 528.1156 1149.0835
67 161 000260 姚志忠 2023-29-0160239 黄眼 2024-04-11 14:23:50 106°12 16.90" 35°58 16.90" 532.2471 1144.9904
68 162 000064 丁志军 2023-29-0160855 黄眼 雨白条 2024-04-11 14:19:25 106°16 35.50" 35°58 53.30" 526.1870 1142.8379
69 163 000007 张小平 2023-29-0160445 黄眼 2024-04-11 14:18:36 106°17 48.76" 36°0 32.19" 525.1006 1142.4769
70 172 000670 马博 2023-29-0160754 砂眼 2024-04-11 14:35:03 106°13 26.67" 36°3 16.59" 532.6644 1118.9198
71 173 000008 李峰 2023-29-0188251 砂眼 2024-04-11 14:29:43 106°16 44.40" 35°59 55.50" 526.4066 1118.3010
72 174 000266 杨宏伟 2023-29-0188229 黄眼 2024-04-11 14:36:48 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 1115.0388
73 175 000106 马兵C 2023-29-0160469 黄眼 深雨点 2024-04-11 14:31:12 106°16 8.73" 35°58 7.63" 526.5242 1115.0362
74 180 000216 吕景辉 2023-29-0160826 黄眼 2024-04-11 14:33:27 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 1111.1293
75 181 000216 吕景辉 2023-29-0160801 砂眼 2024-04-11 14:33:34 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 1110.8689
76 187 000216 吕景辉 2023-29-0160820 黄眼 雨点 2024-04-11 14:38:13 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 1100.0930
77 193 000007 张小平 2023-29-0160091 黄眼 2024-04-11 14:41:03 106°17 48.76" 36°0 32.19" 525.1006 1089.3046
78 200 000064 丁志军 2023-29-0160851 砂眼 2024-04-11 14:47:24 106°16 35.50" 35°58 53.30" 526.1870 1077.3475
79 201 000075 王正 2023-29-0160436 砂眼 雨点 2024-04-11 15:05:46 106°7 23.43" 36°12 22.85" 545.6604 1076.7389
80 202 000605 马明虎 2023-29-0160569 黄眼 2024-04-11 14:50:36 106°13 54.68" 35°54 29.42" 528.3491 1074.7415
81 206 000187 杨猛 2023-29-0160926 砂眼 石斑 2024-04-11 15:01:41 106°11 40.19" 35°57 53.25" 532.9837 1060.2460
82 209 000266 杨宏伟 2023-29-0188212 黄眼 2024-04-11 15:01:46 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 1059.6376
83 218 000659 谢强军 2023-29-0160905 砂眼 2024-04-11 15:40:51 105°50 8.04" 35°48 23.33" 561.3074 1035.9025
84 221 000156 安治强 2023-29-0160538 砂眼 2024-04-11 15:09:33 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 1028.7742
85 222 000156 安治强 2023-29-0160548 砂眼 雨点 2024-04-11 15:11:51 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 1024.1314
86 224 000216 吕景辉 2023-29-0160822 砂眼 2024-04-11 15:14:37 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 1022.4430
87 225 000288 席廷忠 2023-29-0188129 砂眼 深雨点 2024-04-11 15:15:45 106°15 16.30" 35°58 55.00" 528.1304 1022.0091
88 230 000007 张小平 2023-29-0160098 黄眼 2024-04-11 15:14:46 106°17 48.76" 36°0 32.19" 525.1006 1018.0674
89 234 000156 安治强 2023-29-0160519 砂眼 红轮 2024-04-11 15:20:44 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 1006.7171
90 236 000156 安治强 2023-29-0160536 黄眼 2024-04-11 15:22:51 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 1002.6459
91 237 000045 马和军 2023-29-0160409 黄眼 雨点 2024-04-11 15:28:27 106°15 21.20" 35°59 17.20" 528.1652 997.5465
92 244 000260 姚志忠 2023-29-0160230 黄眼 2024-04-11 15:38:16 106°12 16.90" 35°58 16.90" 532.2471 986.9750
93 252 000064 丁志军 2023-29-0160852 黄眼 2024-04-11 15:57:18 106°16 35.50" 35°58 53.30" 526.1870 942.4740
94 260 000064 丁志军 2023-29-0160859 黄眼 雨点 2024-04-11 16:06:50 106°16 35.50" 35°58 53.30" 526.1870 926.6426
95 261 000007 张小平 2023-29-0160084 黄眼 2024-04-11 16:05:45 106°17 48.76" 36°0 32.19" 525.1006 926.5014
96 269 000002 闫利明 2023-29-0160114 黄眼 雨点 2024-04-11 16:20:46 106°15 22.66" 35°59 15.67" 528.1190 907.7615
97 270 000156 安治强 2023-29-0160506 黄眼 绛白条 2024-04-11 16:18:37 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 906.1689
98 271 000045 马和军 2023-29-0160407 黄眼 2024-04-11 16:23:48 106°15 21.20" 35°59 17.20" 528.1652 903.1533
99 280 000216 吕景辉 2023-29-0160821 砂眼 深雨点 2024-04-11 16:50:38 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 861.9307
100 281 000272 海强 2023-29-0188161 砂眼 雨点 2024-04-11 16:58:55 106°14 28.90" 36°2 1.60" 530.6061 855.9180
101 290 000216 吕景辉 2023-29-0160803 黄眼 雨点 2024-04-11 17:15:40 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 828.0427
102 295 000260 姚志忠 2023-29-0160238 黄眼 2024-04-11 17:33:26 106°12 16.90" 35°58 16.90" 532.2471 813.2892
103 297 000160 李宏 2023-29-0160665 砂眼 2024-04-11 17:39:30 106°15 25.40" 35°59 9.85" 528.0116 799.3941
104 298 000216 吕景辉 2023-29-0160814 黄眼 2024-04-11 17:48:33 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 787.3736
105 301 000017 杨顺利 2023-29-0160690 黄眼 2024-04-11 18:00:18 106°17 13.50" 35°59 58.00" 525.7155 771.6256
106 303 000633 文涛 2023-29-0160882 砂眼 灰白条 2024-04-11 18:11:02 106°13 10.40" 36°0 38.88" 531.9257 768.6310
107 305 000007 张小平 2023-29-0160082 砂眼 2024-04-11 18:07:01 106°17 48.76" 36°0 32.19" 525.1006 763.1913
108 306 000228 苏建兵 2023-29-0160363 砂眼 2024-04-11 18:15:30 106°17 3.38" 35°58 40.88" 525.4207 754.3679
109 307 000045 马和军 2023-29-0160405 黄眼 2024-04-11 18:20:37 106°15 21.20" 35°59 17.20" 528.1652 752.7779
110 309 000062 兰永福 2023-29-0160761 砂眼 雨白条 2024-04-11 18:23:34 106°17 7.20" 35°58 47.90" 525.3765 745.6644
111 312 000216 吕景辉 2023-29-0160818 砂眼 雨点 2024-04-11 18:52:55 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 718.3103
112 318 000633 文涛 2023-29-0160896 黄眼 红轮 2024-04-11 19:35:18 106°13 10.40" 36°0 38.88" 531.9257 685.2044
113 323 000216 吕景辉 2023-29-0160808 砂眼 雨点 2024-04-12 06:58:46 106°16 32.80" 36°1 5.80" 527.1901 612.4622
114 324 000120 李文波 2023-29-0160381 砂眼 雨白条 2024-04-12 07:08:21 106°12 19.10" 35°58 12.71" 532.1649 611.4349
115 329 000031 陈亮 2023-29-0160157 黄眼 红轮 2024-04-12 07:15:13 106°15 18.50" 35°59 30.70" 528.3253 602.2738
116 332 000008 李峰 2023-29-0188257 砂眼 2024-04-12 07:30:05 106°16 44.40" 35°59 55.50" 526.4066 590.0854
117 333 000650 李昊 2023-29-0188179 砂眼 2024-04-12 07:38:36 106°16 3.45" 35°59 44.27" 527.3250 585.5167
118 334 000008 李峰 2023-29-0188254 砂眼 2024-04-12 07:39:52 106°16 44.40" 35°59 55.50" 526.4066 583.6810
119 339 000064 丁志军 2023-29-0160856 黄眼 雨点 2024-04-12 08:05:44 106°16 35.50" 35°58 53.30" 526.1870 567.1650
120 343 000266 杨宏伟 2023-29-0160150 砂眼 2024-04-12 08:27:14 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 561.2583
121 346 000649 姚志刚 2023-29-0160919 砂眼 2024-04-12 08:32:29 106°12 26.92" 35°58 20.27" 532.0253 557.3924
122 348 000156 安治强 2023-29-0160528 黄眼 2024-04-12 08:26:09 106°17 4.97" 35°58 20.73" 525.2422 553.9588
123 352 000007 张小平 2023-29-0160092 黄眼 2024-04-12 08:50:22 106°17 48.76" 36°0 32.19" 525.1006 540.0149
124 355 000160 李宏 2023-29-0160659 砂眼 2024-04-12 09:07:33 106°15 25.40" 35°59 9.85" 528.0116 533.5832
125 356 000266 杨宏伟 2023-29-0188240 砂眼 2024-04-12 09:23:10 106°11 50.92" 35°57 59.89" 532.7664 530.0260
126 357 000633 文涛 2023-29-0160887 黄眼 2024-04-12 09:23:50 106°13 10.40" 36°0 38.88" 531.9257 528.8372
127 359 000018 余浩 2023-29-0160793 黄眼 雨点 2024-04-12 09:27:39 106°12 32.77" 35°58 14.52" 531.8434 526.7543
128 364 000331 何弘伟 2023-29-0188319 砂眼 雨点 2024-04-12 09:59:43 106°16 16.08" 35°57 58.39" 526.2814 505.2048
129 366 000160 李宏 2023-29-0160656 砂眼 雨白条 2024-04-12 10:09:09 106°15 25.40" 35°59 9.85" 528.0116 502.3128


   
 

 发布时间:2024-4-12 15:24:21 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 第二十四届中国信鸽 国家赛“宁夏千公里河南商丘联翔赛区成绩 (2024-4-28 19:08:02)
  • 600公里前十名验鸽照片 (2024-4-26 9:37:21)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王排名 (2024-4-26 9:16:20)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王成绩 (2024-4-26 9:14:15)
  • 固原市信鸽协会2024年春季600公里比赛(第六关) (2024-4-26 9:05:48)
  • 600公里赛事直播平台 (2024-4-25 8:08:36)
  • 2024年“第二十四届信鸽国家赛”宁夏 1000公里赛区竞赛规程 (2024-4-21 9:12:13)
  • 1000公里国家赛直播平台 (2024-4-21 9:09:49)
  • 1000公里国家赛开笼通知 (2024-4-21 8:52:29)
  • 固原市信鸽协会2024年春季1000公里竞赛规程 (2024-4-19 16:20:17)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号