188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

固原市信鸽协会2024年春季600公里比赛(第六关)

2024-4-26 9:05:48 固原市信鸽协会分享

固原市信鸽协会2024年春季600公里比赛(第六关)
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距(公里) 飞速(米/分) 飞行时间(分)
1 000283 拜玉文 2023-29-0185545 黄眼 雨点 2024-04-25 14:25:55 106°16‘32.25" 35°59‘50.05" 605.0436 1200.6505 503.92978
2 000283 拜玉文 2023-29-0185542 砂眼 2024-04-25 14:25:58 106°16‘32.25" 35°59‘50.05" 605.0436 1200.5502 503.97188
3 000061 海军 2023-29-0160833 砂眼 灰花 2024-04-25 14:31:52 106°16‘37.50" 35°58‘46.10" 604.5214 1185.6314 509.87297
4 000112 马玉芳 2023-29-0166313 黄眼 雨点 2024-04-25 14:53:08 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 605.0983 1139.2565 531.13440
5 000112 马玉芳 2023-29-0166276 砂眼 深雨点 2024-04-25 15:00:20 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 605.0983 1124.0037 538.34190
6 000112 马玉芳 2023-29-0166320 砂眼 2024-04-25 15:00:29 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 605.0983 1123.6852 538.49452
7 000112 马玉芳 2023-29-0166301 砂眼 2024-04-25 15:00:34 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 605.0983 1123.5106 538.57818
8 000050 窦磊 2023-29-0160055 砂眼 2024-04-25 15:06:33 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 609.1463 1118.5927 544.56483
9 000047 拜玉江 2023-29-0167966 砂眼 2024-04-25 15:03:37 106°16‘11.56" 35°58‘2.33" 604.8926 1116.7982 541.63103
10 000112 马玉芳 2023-29-0188917 黄眼 2024-04-25 15:04:57 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 605.0983 1114.4420 542.96077
11 000414 晏小康 2023-29-0167745 黄眼 2024-04-25 15:07:33 106°17‘53.80" 36°0‘23.70" 603.2546 1105.7731 545.55007
12 000050 窦磊 2023-29-0160079 黄眼 2024-04-25 15:13:23 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 609.1463 1104.7373 551.39467
13 000427 陈忠昌 2023-29-0180259 砂眼 2024-04-25 15:17:10 106°11‘16.41" 35°58‘51.99" 612.4391 1103.1499 555.17308
14 000002 闫利明 2023-29-0160116 砂眼 2024-04-25 15:13:09 106°15‘22.66" 35°59‘15.67" 606.5385 1100.4792 551.15855
15 000048 戴国琛 2023-29-0181846 砂眼 2024-04-25 15:17:14 106°13‘8.36" 36°0‘37.04" 610.3336 1099.2360 555.23438
16 000089 刘建国 2023-29-0188322 砂眼 2024-04-25 15:14:36 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 606.5527 1097.6058 552.61438
17 000094 姚文龙 2023-29-0180178 砂眼 2024-04-25 15:29:51 106°12‘30.30" 35°58‘9.40" 610.3693 1074.8745 567.85172
18 000187 杨猛 2023-29-0180827 砂眼 石斑 2024-04-25 15:30:55 106°11‘40.19" 35°57‘53.25" 611.5045 1074.8525 568.91945
19 000427 陈忠昌 2023-29-0185288 黄眼 2024-04-25 15:36:02 106°11‘16.41" 35°58‘51.99" 612.4391 1066.8760 574.04903
20 000427 陈忠昌 2023-29-0180270 砂眼 雨点 2024-04-25 15:36:04 106°11‘16.41" 35°58‘51.99" 612.4391 1066.8399 574.06845
21 000050 窦磊 2023-29-0160063 黄眼 2024-04-25 15:34:08 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 609.1463 1064.6742 572.14337
22 000015 徐生图 2023-29-0186405 砂眼 2024-04-25 15:34:33 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 609.0923 1063.8046 572.56035
23 000048 戴国琛 2023-29-0175704 黄眼 2024-04-25 15:36:32 106°13‘8.36" 36°0‘37.04" 610.3336 1062.2898 574.54528
24 000216 吕景辉 2023-29-0160809 砂眼 雨点 2024-04-25 15:32:11 106°16‘32.80" 36°1‘5.80" 605.5039 1061.9361 570.18870
25 000166 海涛 2023-29-0183933 砂眼 2024-04-25 16:17:22 106°15‘30.20" 36°2‘26.70" 607.5512 987.2748 615.38207
26 000089 刘建国 2023-29-0188329 砂眼 2024-04-25 16:23:08 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 606.5527 976.5207 621.13662
27 000007 张小平 2023-29-0160447 黄眼 灰花 2024-04-25 16:24:16 106°17‘48.76" 36°0‘32.19" 603.4314 969.7194 622.27428
28 000216 吕景辉 2023-29-0160803 黄眼 雨点 2024-04-25 16:33:08 106°16‘32.80" 36°1‘5.80" 605.5039 959.3814 631.13993
29 000633 文涛 2023-29-0160894 砂眼 灰白条 2024-04-25 16:41:51 106°13‘10.40" 36°0‘38.88" 610.2950 953.7870 639.86507
30 000061 海军 2023-29-0160846 黄眼 红轮 2024-04-25 16:36:09 106°16‘37.50" 35°58‘46.10" 604.5214 953.2627 634.16033
31 000260 姚志忠 2023-29-0181049 黄眼 2024-04-25 16:46:08 106°12‘16.90" 35°58‘16.90" 610.7433 948.1582 644.13652
32 000050 窦磊 2023-29-0160068 黄眼 雨点 2024-04-25 17:08:05 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 609.1463 914.5185 666.08417
33 000272 海强 2023-29-0169298 黄眼 雨点 2024-04-25 17:12:20 106°14‘28.90" 36°2‘1.60" 608.8913 908.3322 670.33990
34 000414 晏小康 2023-29-0165332 黄眼 雨点 2024-04-25 17:47:20 106°17‘53.80" 36°0‘23.70" 603.2546 855.2658 705.34168
35 000160 李宏 2023-29-0182664 黄眼 雨点 2024-04-25 17:55:42 106°15‘25.40" 35°59‘9.85" 606.4357 849.6961 713.70893
36 000043 唐军 2023-29-0175557 黄眼 灰白条 2024-04-25 17:57:59 106°16‘22.36" 35°59‘9.77" 605.0377 845.0421 715.98530
37 000633 文涛 2023-29-0160885 砂眼 2024-04-25 18:06:27 106°13‘10.40" 36°0‘38.88" 610.2950 842.4101 724.46303
38 000047 拜玉江 2023-29-0167984 砂眼 灰白条 2024-04-25 18:07:00 106°16‘11.56" 35°58‘2.33" 604.8926 834.3249 725.00845
39 000007 张小平 2023-29-0160084 黄眼 2024-04-25 18:06:44 106°17‘48.76" 36°0‘32.19" 603.4314 832.6166 724.74100
40 000112 马玉芳 2023-29-0166279 砂眼 雨点 2024-04-25 18:38:26 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 605.0983 799.9205 756.44807
41 000031 陈亮 2023-29-0160454 砂眼 雨点 2024-04-25 18:52:22 106°15‘18.50" 35°59‘30.70" 606.7328 787.5739 770.38207
42 000050 窦磊 2023-29-0160059 黄眼 2024-04-25 18:55:59 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 609.1463 787.0218 773.98902
43 000188 王兵 2023-29-0165973 砂眼 雨点 2024-04-25 19:02:07 106°12‘19.50" 35°58‘19.50" 610.6949 782.8109 780.13088
44 000112 马玉芳 2023-29-0162299 黄眼 2024-04-25 19:16:21 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 605.0983 761.7466 794.35647
45 000078 席永明 2023-29-0160500 砂眼 2024-04-25 19:36:59 106°15‘5.40" 35°58‘53.20" 606.8249 744.5822 814.98712
46 000064 丁志军 2023-29-0160854 砂眼 雨白条 2024-04-25 19:53:38 106°16‘35.50" 35°58‘53.30" 604.6144 727.0107 831.64448
47 000088 穆建明 2023-29-0000914 砂眼 2024-04-25 19:54:24 106°16‘22.01" 35°59‘21.44" 605.1180 726.9516 832.40478
48 000078 席永明 2023-29-0183848 砂眼 2024-04-26 05:58:17 106°15‘5.40" 35°58‘53.20" 606.8249 704.5571 861.28562
49 000098 王建 2023-29-0181471 砂眼 雨点 2024-04-26 05:56:40 106°17‘6.79" 36°3‘7.70" 605.4535 704.2828 859.67385
50 000094 姚文龙 2023-29-0160211 砂眼 雨点 2024-04-26 06:33:42 106°12‘30.30" 35°58‘9.40" 610.3693 680.6810 896.70385

   
 

 发布时间:2024-4-26 9:05:48 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 第二十四届中国信鸽 国家赛“宁夏千公里河南商丘联翔赛区成绩 (2024-4-28 19:08:02)
  • 600公里前十名验鸽照片 (2024-4-26 9:37:21)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王排名 (2024-4-26 9:16:20)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王成绩 (2024-4-26 9:14:15)
  • 600公里赛事直播平台 (2024-4-25 8:08:36)
  • 2024年“第二十四届信鸽国家赛”宁夏 1000公里赛区竞赛规程 (2024-4-21 9:12:13)
  • 1000公里国家赛直播平台 (2024-4-21 9:09:49)
  • 1000公里国家赛开笼通知 (2024-4-21 8:52:29)
  • 固原市信鸽协会2024年春季1000公里竞赛规程 (2024-4-19 16:20:17)
  • 固原市信鸽协会2024年春季幼鸽三关综合指定成绩 (2024-4-19 14:50:50)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号