188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春季300公里大赛成绩

2024-4-12 13:31:21 陕西省汉中市南郑区信鸽协会分享

290.9240 <, td c,="" lass="et3" x:str="">雨点
2024年春季300公里大赛成绩
司放地: 陇西 当天天气: 晴 司放日期:2024-04-10 07:50:00
经度: 104 经分: 43 经秒: 22.1999999999764 当天风向:  归巢羽数: 300
纬度: 34 纬分: 55 纬秒: 13.199999999994816 当天风力:  制表日期: 2024-04-11 12:08:47
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000021 曹汉杰 23-26-0655093 雨点 2024-04-10 10:57:12 294.9750 1575.7087
2 000668 邬天国 23-26-0914977 2024-04-10 11:02:02 298.4090 1553.9084
3 000004 吕大奎 23-26-0946550 2024-04-10 11:02:47 298.0040 1545.6938
4 000369 张泽兴 22-26-0000521 2024-04-10 10:58:19 290.0170 1540.0256
5 000021 曹汉杰 23-26-0916311 雨点 2024-04-10 11:02:18 294.9750 1533.8804
6 000021 曹汉杰 23-26-0916302 雨点 2024-04-10 11:02:25 294.9750 1532.9520
7 000356 吴祖亮 23-26-0915655 2024-04-10 11:03:23 296.3980 1532.5904
8 000306 侯忠武 20-26-0414153 2024-04-10 11:05:13 298.0400 1526.5958
9 000341 罗伟 23-26-0656691 雨点 2024-04-10 11:08:05 294.5260 1486.8302
10 000066 张小明 22-26-0351292 红绛 2024-04-10 11:16:32 290.9240 1408.4970
11 000396 杨丹 23-26-0916072 2024-04-10 11:28:13 297.7810 1364.5349
12 000155 陈永林 23-26-0252163 2024-04-10 11:27:52 296.9250 1362.8271
13 000005 马服成 23-26-0913584 2024-04-10 11:27:11 294.7660 1357.1809
14 000141 黄磊 23-26-0916059 雨点 2024-04-10 11:28:03 295.0620 1353.1167
15 000099 余杰 23-26-0916008 2024-04-10 11:28:11 295.0750 1352.3274
16 000313 侯中华 23-26-0915194 2024-04-10 11:35:18 302.0410 1340.5787
17 000234 熊安林 23-26-0913914 雨点 2024-04-10 11:29:21 294.0090 1340.2953
18 000003 李佳学 23-26-0916394 雨点 2024-04-10 11:33:28 297.8910 1333.0430
19 000018 鲜洪涛 23-26-0657896 灰白条 2024-04-10 11:34:12 298.8520 1332.9644
20 000310 朱汉斌 23-26-0628983 雨点 2024-04-10 11:31:05 294.5210 1332.1719
21 000064 黄小虎 23-26-0654710 雨白条 2024-04-10 11:31:37 294.4860 1328.7823
22 000307 李汉文 23-26-0935062 2024-04-10 11:33:32 296.5070 1326.3973
23 000306 侯忠武 22-26-0472709 雨点 2024-04-10 11:36:33 298.0400 1315.5001
24 000344 方明成 23-26-0005936 灰白条 2024-04-10 11:33:55 293.3700 1310.1194
25 000332 田斌 23-26-0916587 2024-04-10 11:42:25 304.5090 1310.1155
26 000396 杨丹 23-26-0916062 雨点 2024-04-10 11:37:24 297.7810 1309.4605
27 000296 毛红旗 23-26-0916665 2024-04-10 11:33:10 291.1110 1304.4235
28 000300 周辉 23-26-0916527 雨点 2024-04-10 11:39:23 298.9120 1303.0933
29 000372 邹军 22-26-0350262 2024-04-10 11:40:05 299.6150 1302.1829
30 000344 方明成 23-26-0915445 2024-04-10 11:35:34 293.3700 1300.5374
31 000005 马服成 23-26-0914068 麒麟花 2024-04-10 11:37:46 294.7660 1294.0767
32 000115 王安 23-26-0915648 灰白条 2024-04-10 11:37:24 294.1890 1293.6573
33 000005 马服成 23-26-0913163 2024-04-10 11:38:02 294.7660 1292.6401
34 000310 朱汉斌 23-26-0916446 2024-04-10 11:38:14 294.5210 1290.3560
35 000087 舒华建 23-26-0617064 雨点 2024-04-10 11:40:40 297.1440 1288.1564
36 000099 余杰 23-26-0011203 2024-04-10 11:39:19 295.0750 1286.7515
37 000099 余杰 23-26-0011240 麒麟花 2024-04-10 11:39:32 295.0750 1285.4757
38 000017 查辉 23-26-0932903 雨白条 2024-04-10 11:40:00 295.5800 1285.0840
39 000006 王玉成 23-26-0915396 雨点 2024-04-10 11:40:14 295.3560 1282.7697
40 000310 朱汉斌 23-26-0916435 灰白条 2024-04-10 11:40:05 294.5210 1280.0218
41 000048 马军 22-26-0472807 2024-04-10 11:40:06 294.5260 1279.9813
42 000019 汤烈林 23-26-0916616 红楞 2024-04-10 11:40:52 294.7740 1276.8064
43 000402 张辉 23-26-0007601 2024-04-10 11:43:30 297.7460 1275.1356
44 000052 杜涛 23-26-0925742 2024-04-10 11:45:13 299.8010 1274.5458
45 000044 王斌 23-26-0915324 2024-04-10 11:47:42 302.5290 1272.6969
46 000080 苏建华 23-26-0916011 雨点 2024-04-10 11:45:36 299.5130 1271.2494
47 000387 李延庆 23-26-0682321 2024-04-10 11:41:15 293.8610 1270.6887
48 000300 周辉 23-26-0935021 2024-04-10 11:45:50 298.9120 1267.4537
49 000313 侯中华 23-26-0916145 2024-04-10 11:48:32 302.0410 1266.1665
50 000371 刘小红 23-26-0923240 红楞 2024-04-10 11:42:33 293.9290 1263.8629
51 000168 张小虎 23-26-0656539 2024-04-10 11:50:44 304.0010 1262.7402
52 000003 李佳学 23-26-0916400 2024-04-10 11:47:15 297.8910 1255.5183
53 000052 杜涛 23-26-0925748 2024-04-10 11:48:56 299.8010 1254.7418
54 000354 张高庆 23-26-0946804 2024-04-10 11:46:34 296.8410 1254.7400
55 000077 李勇 22-26-0472546 2024-04-10 11:48:40 299.4430 1254.5692
56 000330 危继忠 23-26-0913271 2024-04-10 11:43:37 291.3310 1247.0259
57 000138 余发成 23-26-0915220 雨点 2024-04-10 11:46:39 295.0900 1246.8608
58 000080 苏建华 23-26-0915024 2024-04-10 11:50:13 299.5130 1246.8163
59 000306 侯忠武 23-26-0653372 2024-04-10 11:49:04 298.0400 1246.6480
60 000052 杜涛 23-26-0925750 雨白条 2024-04-10 11:50:44 299.8010 1245.2920
61 000036 张建宏 23-26-0916828 雨点 2024-04-10 11:44:36 291.7780 1243.6998
62 000297 刘汉文 23-26-0915706 雨点 2024-04-10 11:48:14 295.7980 1241.5652
63 000332 田斌 23-26-0916584 2024-04-10 11:56:06 304.5090 1237.2740
64 000262 张金全 23-26-0915495 2024-04-10 11:50:52 296.9770 1232.8748
65 000099 余杰 23-26-0915389 2024-04-10 11:50:02 295.0750 1229.2987
66 000045 朱世雄 23-26-0923624 雨点 2024-04-10 11:50:38 294.3250 1223.1161
67 000099 余杰 23-26-0011228 2024-04-10 11:51:17 295.0750 1222.8767
68 000307 李汉文 23-26-0916510 红楞 2024-04-10 11:52:40 296.5070 1221.8263
69 000045 朱世雄 21-26-0206306 灰白条 2024-04-10 11:51:15 294.3250 1219.9596
70 000310 朱汉斌 23-26-0916449 2024-04-10 11:51:58 294.5210 1217.1292
71 000262 张金全 23-26-0658461 2024-04-10 11:54:25 296.9770 1214.9812
72 000064 黄小虎 23-26-0925095 2024-04-10 11:52:25 294.4860 1214.7630
73 000021 曹汉杰 23-26-0916313 红绛 2024-04-10 11:52:51 294.9750 1214.6261
74 000005 马服成 23-26-0913593 2024-04-10 11:53:04 294.7660 1212.6467
75 000005 马服成 23-26-0916336 雨点 2024-04-10 11:53:06 294.7660 1212.5088
76 000021 曹汉杰 23-26-0682141 2024-04-10 11:53:52 294.9750 1209.5404
77 000139 杨亮 23-26-0055485 雨点 2024-04-10 11:54:22 295.5290 1209.3003
78 000046 白汉祥 23-26-0007224 2024-04-10 11:53:29 293.7430 1206.3382
79 000307 李汉文 23-26-0935064 雨点 2024-04-10 11:55:53 296.5070 1205.8614
80 000046 白汉祥 23-26-0007228 2024-04-10 11:54:07 293.7430 1203.2414
81 000234 熊安林 22-26-0351360 雨点 2024-04-10 11:54:29 294.0090 1202.4987
82 000296 毛红旗 23-26-0916674 2024-04-10 11:52:27 291.1110 1200.6246
83 000141 黄磊 23-26-0655458 雨点 2024-04-10 11:56:10 295.0620 1198.5859
84 000231 王剑 23-26-0913448 雨点 2024-04-10 11:57:59 297.0720 1197.8791
85 000019 汤烈林 23-26-0655556 红绛 2024-04-10 11:56:27 294.7740 1196.0676
86 000026 瞿彦伟 23-26-0916644 雨点 2024-04-10 11:53:52 291.5370 1195.4593
87 000005 马服成 23-26-0913586 2024-04-10 11:56:40 294.7660 1194.9824
88 000233 彭树林 23-26-0916908 2024-04-10 11:58:24 296.7590 1194.6163
89 000337 杨志忠 23-26-0915548 2024-04-10 11:57:15 295.3300 1194.4500
90 000307 李汉文 23-26-0935068 雨点 2024-04-10 11:58:52 296.5070 1191.3822
91 000066 张小明 23-26-0687820 雨点 2024-04-10 11:54:18 1190.7864
92 000204 熊虎林 23-26-0007495 雨白条 2024-04-10 11:57:03 294.0420 1190.1801
93 000005 马服成 23-26-0916337 2024-04-10 11:58:17 294.7660 1187.1831
94 000173 张江波 23-26-0916253 灰雨点 2024-04-10 11:57:16 293.2240 1185.7861
95 000012 李华 23-26-0915142 雨点 2024-04-10 12:02:48 299.4700 1184.6080
96 000048 马军 23-26-1171116 红绛 2024-04-10 11:58:46 294.5260 1183.9178
97 000150 张有军 23-26-0657919 2024-04-10 12:05:05 300.7350 1178.9164
98 000344 方明成 23-26-0916573 红绛 2024-04-10 11:58:55 293.3700 1178.5519
99 000369 张泽兴 23-26-0916089 2024-04-10 11:56:29 290.0170 1176.6003
100 000400 李平如 22-26-0336160 2024-04-10 12:03:00 297.6240 1176.3039
101 000004 吕大奎 23-26-0685200 2024-04-10 12:03:45 298.0040 1174.3393
102 000233 彭树林 23-26-0916907 雨点 2024-04-10 12:02:44 296.7590 1174.1777
103 000296 毛红旗 23-26-0915997 2024-04-10 11:57:56 291.1110 1174.0883
104 000307 李汉文 23-26-0916501 红楞 2024-04-10 12:02:43 296.5070 1173.2755
105 000354 张高庆 23-26-0946815 2024-04-10 12:03:12 296.8410 1172.3011
106 000139 杨亮 23-26-0055475 雨点 2024-04-10 12:02:34 295.5290 1170.0408
107 000139 杨亮 23-26-0055478 灰白条 2024-04-10 12:02:36 295.5290 1169.9079
108 000668 邬天国 23-26-0914972 2024-04-10 12:05:05 298.4090 1169.8323
109 000408 张保华 23-26-0663564 2024-04-10 12:05:38 298.9480 1169.3790
110 000016 曹军 22-26-0033314 2024-04-10 12:02:20 295.0510 1169.2284
111 000043 黄忠全 23-26-0696036 2024-04-10 12:02:59 295.0640 1166.2684
112 000017 查辉 23-26-0916850 2024-04-10 12:03:34 295.5800 1165.6616
113 000005 马服成 23-26-0913525 2024-04-10 12:03:12 294.7660 1164.1400
114 000033 许小强 23-26-0916708 2024-04-10 12:04:10 294.9400 1160.3814
115 000016 曹军 23-26-0054227 雨点 2024-04-10 12:05:02 295.0510 1156.8894
116 000173 张江波 23-26-0916260 灰雨点 2024-04-10 12:03:32 293.2240 1156.5158
117 000014 张少林 23-26-0916819 2024-04-10 12:00:02 288.9720 1155.7106
118 000019 汤烈林 23-26-0916607 红楞 2024-04-10 12:05:35 294.7740 1153.2887
119 000215 舒森春 23-26-0915596 雨点 2024-04-10 12:07:54 297.1440 1152.0979
120 000033 许小强 23-26-0916715 雨点 2024-04-10 12:06:02 294.9400 1151.9238
121 000234 熊安林 23-26-0913202 2024-04-10 12:05:33 294.0090 1150.4950
122 000101 周桥华 23-26-0916423 2024-04-10 11:58:05 285.3740 1150.2974
123 000234 熊安林 23-26-0654556 2024-04-10 12:05:37 294.0090 1150.1896
124 000306 侯忠武 23-26-0946523 2024-04-10 12:09:36 298.0400 1148.0328
125 000036 张建宏 23-26-0916826 2024-04-10 12:04:44 291.7780 1145.3647
126 000066 张小明 23-26-0656708 2024-04-10 12:04:13 290.9240 1144.3847
127 000231 王剑 23-01-0150296 红绛 2024-04-10 12:09:36 297.0720 1144.3315
128 000332 田斌 23-26-0941555 灰白条 2024-04-10 12:16:08 304.5090 1144.1708
129 000262 张金全 23-26-0658465 雨点 2024-04-10 12:09:55 296.9770 1142.5849
130 000003 李佳学 23-26-0916399 雨白条 2024-04-10 12:11:10 297.8910 1140.6067
131 000369 张泽兴 23-26-0916097 2024-04-10 12:04:18 290.0170 1140.4516
132 000366 田园 23-26-0916694 2024-04-10 12:01:03 286.1110 1139.5834
133 000307 李汉文 23-26-0916885 雨点 2024-04-10 12:10:23 296.5070 1138.6766
134 000307 李汉文 23-26-0935063 雨点 2024-04-10 12:10:25 296.5070 1138.5631
135 000307 李汉文 23-26-0935069 2024-04-10 12:10:28 296.5070 1138.3076
136 000344 方明成 23-26-0916571 雨点 2024-04-10 12:07:54 293.3700 1137.4764
137 000062 马亮 23-26-0915096 灰白条 2024-04-10 12:08:48 294.3810 1137.4213
138 000396 杨丹 23-26-0916064 雨点 2024-04-10 12:12:32 297.7810 1134.2568
139 000138 余发成 23-26-0915212 雨点 2024-04-10 12:10:17 295.0900 1133.7015
140 000099 余杰 23-26-0011239 雨点 2024-04-10 12:10:18 295.0750 1133.5629
141 000141 黄磊 23-26-0916056 2024-04-10 12:10:46 295.0620 1131.4579
142 000021 曹汉杰 23-26-0616083 雨点 2024-04-10 12:10:52 294.9750 1130.7296
143 000343 张宝 23-26-0916860 雨点 2024-04-10 12:04:39 287.2210 1127.8600
144 000385 潘涛 23-26-0915517 2024-04-10 12:13:20 296.8560 1127.2438
145 000014 张少林 23-26-0916816 2024-04-10 12:06:25 288.9720 1126.9256
146 000036 张建宏 23-26-0916270 2024-04-10 12:08:57 291.7780 1126.7621
147 000012 李华 23-26-0916123 2024-04-10 12:16:14 299.4700 1124.8345
148 000085 许洪政 23-26-0916132 2024-04-10 12:17:01 300.1400 1123.9830
149 000017 查辉 23-26-0681988 雨点 2024-04-10 12:13:22 295.5800 1122.2761
150 000207 付小华 23-26-0915003 雨点 2024-04-10 12:09:02 290.0860 1119.8381
151 000151 高健 23-26-0916152 2024-04-10 12:15:22 297.1190 1119.6224
152 000043 黄忠全 23-26-0696035 2024-04-10 12:13:34 295.0640 1119.4582
153 000307 李汉文 23-26-0935065 雨点 2024-04-10 12:14:59 296.5070 1118.9647
154 000005 马服成 23-26-0913583 2024-04-10 12:13:30 294.7660 1118.6413
155 000396 杨丹 23-26-0916550 雨点 2024-04-10 12:17:00 297.7810 1115.2791
156 000018 鲜洪涛 22-26-0472314 2024-04-10 12:18:16 298.8520 1113.9639
157 000003 李佳学 23-26-0696093 2024-04-10 12:17:48 297.8910 1112.3072
158 000399 汉山鸽舍-郑忠文 23-26-0617394 红绛 2024-04-10 12:17:29 297.5160 1112.2626
159 000324 刘泉发 23-26-0915609 2024-04-10 12:18:48 297.2910 1105.9422
160 000222 刘荣庆 23-26-0682368 2024-04-10 12:11:04 287.7120 1102.0138
161 000376 李岩 23-26-0916349 2024-04-10 12:12:31 289.0960 1101.2401
162 000326 陈进东 23-26-0915302 2024-04-10 12:23:38 301.2930 1101.0541
163 000146 邱平军 23-26-0913926 雨点 2024-04-10 12:12:39 288.3790 1097.9503
164 000138 余发成 23-26-0916207 2024-04-10 12:19:08 295.0900 1096.4023
165 000045 朱世雄 23-26-0923630 雨点 2024-04-10 12:18:29 294.3250 1096.2171
166 000307 李汉文 22-26-0205767 2024-04-10 12:20:32 296.5070 1095.9795
167 000136 周汉兴 23-09-0018245 雨点 2024-04-10 12:21:19 296.9390 1094.4307
168 000036 张建宏 23-26-0916263 2024-04-10 12:17:07 291.7780 1092.2660
169 000036 张建宏 23-26-0916829 2024-04-10 12:17:34 291.7780 1090.4303
170 000064 黄小虎 23-26-0913053 2024-04-10 12:20:12 294.4860 1089.8539
171 000307 李汉文 23-26-0916801 雨白条 2024-04-10 12:22:05 296.5070 1089.7143
172 000386 王小刚 23-26-0916036 2024-04-10 12:24:38 297.2140 1082.1574
173 000138 余发成 23-26-0915807 2024-04-10 12:22:42 295.0900 1082.0530
174 000362 徐金红 23-26-0923457 2024-04-10 12:16:31 288.0530 1080.8016
175 000045 朱世雄 23-26-0923627 雨点 2024-04-10 12:22:19 294.3250 1080.7588
176 000021 曹汉杰 23-26-0660042 麒麟花 2024-04-10 12:22:59 294.9750 1080.5059
177 000310 朱汉斌 23-26-0916839 雨点 2024-04-10 12:23:12 294.5210 1078.0034
178 000146 邱平军 23-26-0916762 2024-04-10 12:17:47 288.3790 1076.8901
179 000080 苏建华 23-26-0916020 雨点 2024-04-10 12:28:11 299.5130 1076.6254
180 000385 潘涛 23-26-0915528 2024-04-10 12:26:37 296.8560 1073.1349
181 000017 查辉 23-26-0681990 2024-04-10 12:25:29 295.5800 1072.9277
182 000341 罗伟 23-26-0656697 2024-04-10 12:26:08 294.5260 1066.5659
183 000343 张宝 23-26-0936049 2024-04-10 12:19:44 287.2210 1064.8201
184 000127 刘云涛 23-26-0656278 2024-04-10 12:20:12 287.5050 1064.0396
185 000297 刘汉文 23-26-0054226 2024-04-10 12:28:13 295.7980 1063.1515
186 000666 秦刚 23-26-0629302 2024-04-10 12:21:54 288.6500 1061.5998
187 000150 张有军 23-26-0916173 麒麟花 2024-04-10 12:33:27 300.7350 1060.9737
188 000017 查辉 23-26-0654847 雨点 2024-04-10 12:29:01 295.5800 1059.3043
189 000341 罗伟 23-26-0916026 灰雨点 2024-04-10 12:28:23 294.5260 1057.9848
190 000307 李汉文 23-26-0916802 2024-04-10 12:31:14 296.5070 1054.2905
191 000343 张宝 23-26-0916856 深雨点 2024-04-10 12:22:32 287.2210 1053.8912
192 000385 潘涛 23-26-0915511 2024-04-10 12:32:39 296.8560 1050.1992
193 000101 周桥华 23-26-0657447 2024-04-10 12:21:50 285.3740 1049.7493
194 000032 孙彦军 23-26-0915365 2024-04-10 12:25:28 289.1160 1049.5151
195 000297 刘汉文 23-26-0915701 2024-04-10 12:31:53 295.7980 1049.3602
196 000099 余杰 23-26-0916009 2024-04-10 12:31:47 295.0750 1047.1138
197 000299 张建军 23-26-0916187 雨点 2024-04-10 12:39:03 302.2390 1045.6193
198 000138 余发成 23-26-0915806 2024-04-10 12:32:34 295.0900 1044.2868
199 000032 孙彦军 23-26-0915366 2024-04-10 12:26:55 289.1160 1044.0097
200 000369 张泽兴 23-26-0916082 雨点 2024-04-10 12:27:49 290.0170 1043.8777
201 000003 李佳学 23-26-0696118 2024-04-10 12:35:30 297.8910 1043.3626
202 000234 熊安林 23-26-0654447 灰白条 2024-04-10 12:32:09 294.0090 1042.0182
203 000307 李汉文 22-26-0323971 雨点 2024-04-10 12:34:49 296.5070 1041.0326
204 000002 李俊荣 23-26-0621119 2024-04-10 12:35:53 297.2960 1039.8771
205 000335 王文举 23-26-0913328 2024-04-10 12:30:11 291.2590 1039.5201
206 000332 田斌 23-26-0916582 2024-04-10 12:43:05 304.5090 1038.9796
207 000354 张高庆 23-26-0946817 2024-04-10 12:35:48 296.8410 1038.5981
208 000052 杜涛 21-26-1018117 2024-04-10 12:38:40 299.8010 1038.5246
209 000080 苏建华 23-26-0915029 2024-04-10 12:38:57 299.5130 1036.5509
210 000062 马亮 23-26-0656399 雨白条 2024-04-10 12:34:04 294.3810 1036.2582
211 000187 郑克全 23-26-0916496 雨点 2024-04-10 12:35:08 295.0680 1034.8373
212 000207 付小华 22-26-0474084 雨点 2024-04-10 12:30:44 290.0860 1033.2565
213 000207 付小华 23-26-0915006 雨点 2024-04-10 12:30:46 290.0860 1033.1386
214 000371 刘小红 23-26-0913536 雨点 2024-04-10 12:34:46 293.9290 1032.1530
215 000369 张泽兴 23-26-0916085 雨点 2024-04-10 12:31:09 290.0170 1031.5028
216 000026 瞿彦伟 23-26-0916652 2024-04-10 12:33:19 291.5370 1029.0006
217 000136 周汉兴 23-26-0914501 雨白条 2024-04-10 12:38:49 296.9390 1028.0819
218 000231 王剑 23-01-0150295 2024-04-10 12:39:04 297.0720 1027.6921
219 000297 刘汉文 23-26-0935409 2024-04-10 12:37:51 295.7980 1027.5730
220 000408 张保华 23-26-0662399 2024-04-10 12:42:16 298.9480 1022.8418
221 000307 李汉文 23-26-0916506 2024-04-10 12:40:28 296.5070 1020.7688
222 000297 刘汉文 23-26-0915709 2024-04-10 12:39:50 295.7980 1020.5649
223 000168 张小虎 23-26-0656532 雨白条 2024-04-10 12:49:01 304.0010 1016.6631
224 000136 周汉兴 23-26-0914510 雨点 2024-04-10 12:42:16 296.9390 1015.9521
225 000210 罗明军 23-26-0916781 2024-04-10 12:41:28 296.0190 1015.5717
226 000153 许长林 23-26-0935432 雨点 2024-04-10 12:33:52 288.0510 1014.7244
227 000189 符俊 23-26-0916947 2024-04-10 12:40:38 294.7900 1014.2927
228 000099 余杰 22-26-0474021 2024-04-10 12:41:18 295.0750 1012.9093
229 000231 王剑 23-26-0616563 2024-04-10 12:43:21 297.0720 1012.6463
230 000033 许小强 23-26-0916720 雨点 2024-04-10 12:42:04 294.9400 1009.8068
231 000021 曹汉杰 23-26-0916306 2024-04-10 12:42:08 294.9750 1009.7115
232 000021 曹汉杰 23-26-0681962 2024-04-10 12:42:08 294.9750 1009.7102
233 000021 曹汉杰 23-26-0916318 雨点 2024-04-10 12:42:11 294.9750 1009.5042
234 000187 郑克全 23-26-0915571 雨点 2024-04-10 12:42:33 295.0680 1008.6068
235 000146 邱平军 23-26-0916763 红绛 2024-04-10 12:36:01 288.3790 1008.2338
236 000307 李汉文 23-26-0935070 2024-04-10 12:44:16 296.5070 1007.5930
237 000064 黄小虎 23-26-0925096 2024-04-10 12:42:32 294.4860 1006.6580
238 000386 王小刚 23-26-0916039 2024-04-10 12:45:20 297.2140 1006.3378
239 000297 刘汉文 23-26-0915703 2024-04-10 12:43:56 295.7980 1006.3100
240 000250 舒华寿 23-26-0285939 2024-04-10 12:45:45 297.1130 1004.5922
241 000151 高健 23-26-0007381 雨点 2024-04-10 12:46:08 297.1190 1003.2733
242 000262 张金全 23-26-0659392 2024-04-10 12:46:21 296.9770 1002.0800
243 000033 许小强 23-26-0916729 雨点 2024-04-10 12:44:22 294.9400 1001.8916
244 000014 张少林 23-26-0916812 2024-04-10 12:38:35 288.9720 1001.3383
245 000004 吕大奎 23-26-0656730 2024-04-10 12:47:41 298.0040 1001.0675
246 000396 杨丹 23-26-0916080 雨点 2024-04-10 12:48:04 297.7810 999.0090
247 000048 马军 23-26-0916299 雨点 2024-04-10 12:45:31 294.5260 996.5947
248 000043 黄忠全 23-26-0654043 灰白条 2024-04-10 12:46:33 295.0640 994.9728
249 000153 许长林 23-26-0628367 雨点 2024-04-10 12:40:59 288.0510 989.8864
250 000138 余发成 23-26-0915214 2024-04-10 12:50:23 295.0900 982.3604
251 000151 高健 23-26-0915124 2024-04-10 12:52:28 297.1190 982.2834
252 000296 毛红旗 23-26-0916679 2024-04-10 12:48:23 291.1110 975.5994
253 000337 杨志忠 23-26-0915546 红楞 2024-04-10 12:52:50 295.3300 975.1992
254 000016 曹军 22-26-0033311 2024-04-10 12:53:05 295.0510 973.4508
255 000150 张有军 23-26-0657928 2024-04-10 12:59:04 300.7350 973.0248
256 000141 黄磊 23-26-0915229 深雨点 2024-04-10 12:53:22 295.0620 972.6193
257 000385 潘涛 23-26-0915530 雨点 2024-04-10 12:55:51 296.8560 970.5504
258 000324 刘泉发 23-26-0916600 深雨点 2024-04-10 12:57:04 297.2910 968.1338
259 000354 张高庆 23-26-0654121 2024-04-10 12:57:34 296.8410 965.1173
260 000306 侯忠武 20-32-0089890 2024-04-10 13:00:41 298.0400 959.3005
261 000185 张务财 23-26-0007040 2024-04-10 13:01:03 298.2180 958.7448
262 000346 汪钲汶 23-26-0916535 2024-04-10 12:59:29 296.6520 958.5270
263 000373 潘小明 23-26-0915405 雨点 2024-04-10 13:00:02 297.1180 958.3275
264 000136 周汉兴 23-26-0914508 红楞 2024-04-10 13:00:27 296.9390 956.4778
265 000666 秦刚 23-26-0916519 2024-04-10 12:52:02 288.6500 955.6498
266 000002 李俊荣 23-26-0621522 2024-04-10 13:02:23 297.2960 951.6726
267 000016 曹军 23-26-0018740 2024-04-10 13:00:04 295.0510 951.5346
268 000040 郭杰 23-26-0923303 2024-04-10 13:00:27 294.0940 947.2709
269 000300 周辉 23-26-0916525 灰白条 2024-04-10 13:06:14 298.9120 945.1802
270 000141 黄磊 23-26-0915222 2024-04-10 13:02:44 295.0620 943.4500
271 000048 马军 23-26-0915559 灰白条 2024-04-10 13:02:13 294.5260 943.3102
272 000668 邬天国 23-26-0914489 2024-04-10 13:06:48 298.4090 941.9442
273 000307 李汉文 23-26-0916806 雨点 2024-04-10 13:04:48 296.5070 941.8457
274 000080 苏建华 22-26-0364268 2024-04-10 13:08:43 299.5130 939.7427
275 000026 瞿彦伟 23-26-0916636 雨点 2024-04-10 13:00:15 291.5370 939.6475
276 000036 张建宏 23-26-0916280 雨点 2024-04-10 13:01:49 291.7780 935.7156
277 000066 张小明 23-26-0923712 2024-04-10 13:01:27 290.9240 934.0849
278 000099 余杰 22-26-0472014 雨白条 2024-04-10 13:06:44 295.0750 931.5930
279 000396 杨丹 23-26-0657024 2024-04-10 13:10:06 297.7810 930.2531
280 000215 舒森春 23-26-0915591 雨白条 2024-04-10 13:10:03 297.1440 928.4198
281 000360 符志虎 23-26-0656707 2024-04-10 13:08:12 294.6620 925.9974
282 000189 符俊 23-26-0916541 2024-04-10 13:08:36 294.7900 925.2263
283 000310 朱汉斌 23-26-0915788 红楞 2024-04-10 13:11:06 294.5210 917.1831
284 000186 龚艳华 23-26-0657248 2024-04-10 13:20:34 299.4460 905.8535
285 000234 熊安林 23-26-0655000 雨点 2024-04-10 13:14:54 294.0090 904.9100
286 000326 陈进东 23-26-0915186 2024-04-10 13:23:00 301.2930 904.7448
287 000306 侯忠武 23-26-0946527 2024-04-10 13:20:05 298.0400 902.8801
288 000324 刘泉发 23-26-0915601 2024-04-10 13:20:18 297.2910 900.0548
289 000335 王文举 23-26-0913329 雨点 2024-04-10 13:14:27 291.2590 897.6825
290 000326 陈进东 23-26-0915303 2024-04-10 13:25:38 301.2930 897.6711
291 000344 方明成 23-26-0037023 2024-04-10 13:18:14 293.3700 893.7609
292 000384 余贵成 23-26-0916351 雨点 2024-04-10 13:22:57 294.6120 884.8521
293 000099 余杰 22-26-0001337 雨白条 2024-04-10 13:24:39 295.0750 881.6999
294 000021 曹汉杰 23-26-0916563 2024-04-10 13:24:53 294.9750 880.7999
295 000155 陈永林 23-26-0252181 2024-04-10 13:28:48 296.9250 876.3755
296 000004 吕大奎 23-26-0947282 2024-04-10 13:30:20 298.0040 875.5902
297 000151 高健 23-26-0617986 2024-04-10 13:32:37 297.1190 867.1693
298 000234 熊安林 23-23-0913210 雨点 2024-04-10 13:30:26 294.0090 863.6001
299 000234 熊安林 23-26-0913911 2024-04-10 13:31:04 294.0090 862.0204
300 000080 苏建华 23-26-0916012 2024-04-10 13:38:16 299.5130 859.9944
301 000036 张建宏 23-26-0916278 2024-04-10 13:29:27 291.7780 859.5392
302 000198 吴建波 23-26-0914366 雨点 2024-04-10 13:41:05 301.5670 858.9535
303 000400 李平如 23-26-0621569 2024-04-10 13:36:41 297.6240 858.4862
304 000185 张务财 23-26-0654358 2024-04-10 13:37:23 298.2180 858.4538
305 000386 王小刚 23-26-1089615 灰白条 2024-04-10 13:38:38 297.2140 852.4764
306 000296 毛红旗 23-26-0915991 2024-04-10 13:31:51 291.1110 851.5407
