188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春季200公里速度赛成绩

2024-4-12 13:26:57 陕西省汉中市南郑区信鸽协会分享

<, td class="et3" x:str="">199.2000
2024年春季200公里速度赛成绩
司放地: 礼县 当天天气: 晴 司放日期:2024-03-31 07:35:00
经度: 105 经分: 24 经秒: 19.421999999995023 当天风向:  归巢羽数: 300
纬度: 34 纬分: 13 纬秒: 32.021999999990385 当天风力:  制表日期: 2024-04-01 10:33:28
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000018 鲜洪涛 23-26-0657869 灰白条 2024-03-31 10:17:11 200.7060 1237.4722
2 000021 曹汉杰 23-26-0681962 2024-03-31 10:14:34 196.3980 1230.7991
3 000307 李汉文 22-26-0323971 雨点 2024-03-31 10:16:15 198.0140 1227.9225
4 000099 余杰 23-26-0915390 红绛 2024-03-31 10:16:18 196.5530 1218.4515
5 000044 王斌 23-26-0671358 雨点 2024-03-31 10:22:55 204.4540 1217.4799
6 000385 潘涛 23-26-0915516 2024-03-31 10:18:07 198.5680 1217.2783
7 000033 许小强 23-26-0918524 雨点 2024-03-31 10:16:31 196.3470 1215.5782
8 000307 李汉文 23-26-0935070 2024-03-31 10:18:04 198.0140 1214.3124
9 000021 曹汉杰 23-26-0916563 2024-03-31 10:17:38 196.3980 1207.5948
10 000150 张有军 23-26-0672651 2024-03-31 10:23:24 202.5060 1202.4620
11 000021 曹汉杰 23-26-0916301 雨点 2024-03-31 10:19:09 196.3980 1196.3790
12 000324 刘泉发 23-26-0915602 2024-03-31 10:21:27 199.1080 1196.1864
13 000332 田斌 23-26-0916584 2024-03-31 10:28:34 207.1300 1193.3617
14 000332 田斌 23-26-0916589 2024-03-31 10:29:28 207.1300 1187.1658
15 000155 陈永林 23-26-0915296 灰白条 2024-03-31 10:22:24 198.6530 1186.6287
16 000366 田园 23-26-0916780 雨点 2024-03-31 10:13:25 187.4110 1182.9500
17 000369 张泽兴 23-26-0625842 雨点 2024-03-31 10:17:18 191.2680 1178.3743
18 000262 张金全 23-26-0658461 2024-03-31 10:24:06 198.7010 1174.9482
19 000077 李勇 23-26-0916166 雨点 2024-03-31 10:26:16 201.1880 1174.6455
20 000003 李佳学 23-26-0916397 2024-03-31 10:25:25 199.6870 1171.7073
21 000189 符俊 23-26-0916947 2024-03-31 10:22:49 196.4520 1170.6213
22 000332 田斌 23-26-0640174 雨点 2024-03-31 10:32:01 207.1300 1170.0952
23 000045 朱世雄 23-26-0007172 深雨点 2024-03-31 10:22:23 195.8000 1169.7502
24 000396 杨丹 23-26-0916078 2024-03-31 10:26:20 199.5710 1164.8091
25 000021 曹汉杰 23-26-0916302 雨点 2024-03-31 10:24:01 196.3980 1161.9066
26 000396 杨丹 23-26-0916549 2024-03-31 10:26:57 199.5710 1160.5445
27 000396 杨丹 23-26-0916069 红楞 2024-03-31 10:28:15 199.5710 1151.8153
28 000307 李汉文 23-26-0916506 2024-03-31 10:27:03 198.0140 1150.8569
29 000369 张泽兴 23-26-0625847 2024-03-31 10:21:35 191.2680 1148.1289
30 000398 御凤堂刘浩 23-26-0916213 红绛 2024-03-31 10:28:50 199.2000 1145.8501
31 000332 田斌 23-26-0916578 2024-03-31 10:36:44 207.1300 1139.6797
32 000332 田斌 23-26-0916577 灰白条 2024-03-31 10:36:46 207.1300 1139.5366
33 000332 田斌 23-26-0916587 2024-03-31 10:36:47 207.1300 1139.4062
34 000354 张高庆 23-26-0681613 2024-03-31 10:29:50 198.6400 1136.0677
35 000354 张高庆 23-26-0946814 2024-03-31 10:29:54 198.6400 1135.6382
36 000344 方明成 22-26-0034023 2024-03-31 10:26:46 194.7570 1133.8239
37 000324 刘泉发 23-26-0915601 2024-03-31 10:31:11 199.1080 1130.1003
38 000296 毛红旗 23-26-0915993 2024-03-31 10:25:48 192.5080 1127.0195
39 000021 曹汉杰 23-26-0862148 麒麟花 2024-03-31 10:29:17 196.3980 1126.8471
40 000324 刘泉发 23-26-0916592 2024-03-31 10:31:43 199.1080 1126.6769
41 000150 张有军 23-26-0916175 2024-03-31 10:34:45 202.5060 1126.5909
42 000385 潘涛 23-26-0915521 雨点 2024-03-31 10:31:16 198.5680 1126.5006
43 000300 周辉 23-26-0935021 2024-03-31 10:33:10 200.7000 1126.3919
44 000396 杨丹 23-26-0916075 雨点 2024-03-31 10:32:33 199.5710 1124.0192
45 000332 田斌 23-26-0916588 2024-03-31 10:39:23 207.1300 1123.2902
46 000332 田斌 23-26-0640172 2024-03-31 10:39:29 207.1300 1122.7328
47 000399 汉山鸽舍-郑忠文 23-26-0617394 红绛 2024-03-31 10:32:48 199.2350 1120.5413
48 000300 周辉 23-26-0916524 雨白条 2024-03-31 10:34:06 200.7000 1120.5098
49 000077 李勇 23-26-0915144 2024-03-31 10:34:48 201.1880 1118.9466
50 000003 李佳学 23-26-0916392 灰白条 2024-03-31 10:33:28 199.6870 1118.8226
51 000300 周辉 23-26-0672277 2024-03-31 10:34:28 200.7000 1118.2935
52 000396 杨丹 23-26-0916062 雨点 2024-03-31 10:33:29 199.5710 1118.0882
53 000369 张泽兴 23-26-0625860 2024-03-31 10:26:08 191.2680 1117.5636
54 000369 张泽兴 23-26-0916100 雨点 2024-03-31 10:26:11 191.2680 1117.2718
55 000385 潘涛 23-26-0915523 雨点 2024-03-31 10:32:43 198.5680 1117.2625
56 000324 刘泉发 23-26-0007933 2024-03-31 10:33:15 199.1080 1116.9281
57 000396 杨丹 23-26-0916065 2024-03-31 10:33:59 199.5710 1114.9973
58 000003 李佳学 23-26-0696118 2024-03-31 10:34:07 199.6870 1114.7452
59 000307 李汉文 23-26-0916504 2024-03-31 10:32:43 198.0140 1114.1317
60 000018 鲜洪涛 22-26-0472314 2024-03-31 10:35:10 200.7060 1113.9758
61 000307 李汉文 23-26-0916805 雨点 2024-03-31 10:32:51 198.0140 1113.2986
62 000307 李汉文 23-26-0935065 雨点 2024-03-31 10:33:04 198.0140 1112.0093
63 000262 张金全 23-26-0915495 2024-03-31 10:33:42 198.7010 1111.9177
64 000307 李汉文 23-26-0916806 雨点 2024-03-31 10:33:05 198.0140 1111.8630
65 000307 李汉文 23-26-0935069 2024-03-31 10:33:08 198.0140 1111.5751
66 000307 李汉文 23-26-0935062 2024-03-31 10:33:13 198.0140 1111.0508
67 000044 王斌 23-26-0915324 2024-03-31 10:39:02 204.4540 1110.9346
68 000360 符志虎 23-26-0656707 2024-03-31 10:31:50 196.3140 1110.1304
69 000324 刘泉发 23-26-0915604 深雨点 2024-03-31 10:34:25 199.1080 1109.7365
70 000400 李平如 23-26-0621567 2024-03-31 10:35:07 199.4410 1107.2533
71 000356 吴祖亮 23-26-0915659 雨点 2024-03-31 10:34:12 197.7960 1103.7579
72 000356 吴祖亮 23-26-0916792 雨点 2024-03-31 10:34:12 197.7960 1103.7078
73 000310 朱汉斌 23-26-0916440 2024-03-31 10:32:38 195.9900 1103.3073
74 000138 余发成 23-26-0916209 2024-03-31 10:33:12 196.5670 1103.0036
75 000356 吴祖亮 23-26-0915655 2024-03-31 10:34:25 197.7960 1102.3542
76 000021 曹汉杰 23-26-0916311 雨点 2024-03-31 10:33:13 196.3980 1102.0145
77 000307 李汉文 22-26-0205767 2024-03-31 10:34:41 198.0140 1101.9533
78 000150 张有军 23-26-0672659 2024-03-31 10:39:08 202.5060 1099.7681
79 000310 朱汉斌 23-26-0916432 雨点 2024-03-31 10:33:20 195.9900 1098.9399
80 000033 许小强 23-26-0917690 2024-03-31 10:33:51 196.3470 1097.7574
81 000138 余发成 23-26-0915807 2024-03-31 10:34:15 196.5670 1096.5564
82 000032 孙彦军 23-26-0915364 雨点 2024-03-31 10:28:38 190.2880 1095.8876
83 000369 张泽兴 23-26-0916083 2024-03-31 10:29:38 191.2680 1095.2196
84 000138 余发成 23-26-0915808 2024-03-31 10:34:32 196.5670 1094.8632
85 000077 李勇 23-26-0916170 2024-03-31 10:38:45 201.1880 1094.8501
86 000297 刘汉文 23-26-0915703 2024-03-31 10:35:09 197.1990 1094.6012
87 000307 李汉文 23-26-0916802 2024-03-31 10:36:02 198.0140 1093.7471
88 000396 杨丹 23-26-0916548 灰白条 2024-03-31 10:37:28 199.5710 1093.7170
89 000307 李汉文 23-26-0916501 红楞 2024-03-31 10:36:09 198.0140 1093.0264
90 000099 余杰 22-26-0474021 2024-03-31 10:34:56 196.5530 1092.3519
91 000398 御凤堂刘浩 23-26-0629732 灰白条 2024-03-31 10:37:28 1091.6139
92 000228 苏明军 23-26-0655672 雨点 2024-03-31 10:40:37 202.5870 1091.4036
93 000324 刘泉发 23-26-0915603 2024-03-31 10:37:58 199.1080 1088.1244
94 000307 李汉文 23-23-0916505 雨点 2024-03-31 10:36:58 198.0140 1088.1153
95 000307 李汉文 23-26-0916809 灰白条 2024-03-31 10:36:58 198.0140 1088.1036
96 000307 李汉文 23-26-0916801 雨白条 2024-03-31 10:37:07 198.0140 1087.2244
97 000307 李汉文 23-26-0935064 雨点 2024-03-31 10:37:19 198.0140 1086.0954
98 000138 余发成 23-26-0915810 雨白条 2024-03-31 10:36:11 196.5670 1084.8708
99 000138 余发成 23-26-0915212 雨点 2024-03-31 10:36:12 196.5670 1084.7334
100 000045 朱世雄 23-26-0915062 雨点 2024-03-31 10:35:41 195.8000 1083.6491
101 000369 张泽兴 22-26-0000521 2024-03-31 10:31:32 191.2680 1083.4277
102 000307 李汉文 23-26-0935063 雨点 2024-03-31 10:37:46 198.0140 1083.3272
103 000002 李俊荣 23-26-0621529 2024-03-31 10:38:53 199.1470 1082.9762
104 000077 李勇 21-32-0097028 2024-03-31 10:40:50 201.1880 1082.5434
105 000299 张建军 23-26-0916189 深雨点 2024-03-31 10:43:48 204.0180 1080.5692
106 000033 许小强 23-26-0916715 雨点 2024-03-31 10:36:50 196.3470 1079.7556
107 000045 朱世雄 23-26-0007177 2024-03-31 10:36:30 195.8000 1078.7654
108 000099 余杰 23-26-0006063 2024-03-31 10:37:18 196.5530 1078.1413
109 000021 曹汉杰 23-26-0916561 雨点 2024-03-31 10:37:18 196.3980 1077.3062
110 000044 王斌 23-26-0916192 雨点 2024-03-31 10:44:47 204.4540 1077.2416
111 000189 符俊 23-26-0656671 2024-03-31 10:37:35 196.4520 1075.9119
112 000033 许小强 23-26-0916706 2024-03-31 10:37:29 196.3470 1075.8931
113 000356 吴祖亮 23-26-0916794 2024-03-31 10:38:53 197.7960 1075.6331
114 000354 张高庆 23-26-0946815 2024-03-31 10:39:41 198.6400 1075.5466
115 000021 曹汉杰 23-26-0916928 雨点 2024-03-31 10:38:12 196.3980 1072.0284
116 000396 杨丹 23-26-0657024 2024-03-31 10:41:22 199.5710 1070.8036
117 000033 许小强 23-26-0916722 2024-03-31 10:38:41 196.3470 1068.9413
118 000296 毛红旗 23-26-0916674 2024-03-31 10:35:07 192.5080 1068.7368
119 000099 余杰 23-26-0916006 2024-03-31 10:39:04 196.5530 1067.7474
120 000032 孙彦军 23-26-0915365 2024-03-31 10:33:13 190.2880 1067.6567
121 000138 余发成 23-26-0915802 雨点 2024-03-31 10:39:19 196.5670 1066.3680
122 000003 李佳学 23-26-0916400 2024-03-31 10:42:39 199.6870 1064.1415
123 000077 李勇 23-26-0916165 2024-03-31 10:44:10 201.1880 1063.4576
124 000332 田斌 23-26-0640168 雨点 2024-03-31 10:49:58 207.1300 1062.3179
125 000369 张泽兴 23-26-0916089 2024-03-31 10:35:09 191.2680 1061.6948
126 000344 方明成 23-26-0005936 灰白条 2024-03-31 10:38:38 194.7570 1060.5229
127 000052 杜涛 23-26-0916796 雨点 2024-03-31 10:45:11 201.5430 1059.6602
128 000234 熊安林 23-26-0913911 2024-03-31 10:39:30 195.4610 1059.3692
129 000021 曹汉杰 23-26-0656626 2024-03-31 10:40:43 196.3980 1057.5139
130 000310 朱汉斌 23-26-0916449 2024-03-31 10:40:22 195.9900 1057.2734
131 000021 曹汉杰 23-26-0916318 雨点 2024-03-31 10:40:47 196.3980 1057.0950
132 000408 张保华 23-26-0663564 2024-03-31 10:45:20 200.7280 1054.5210
133 000021 曹汉杰 23-26-0616083 雨点 2024-03-31 10:41:35 196.3980 1052.5284
134 000150 张有军 23-26-0672256 灰白条 2024-03-31 10:47:31 202.5060 1051.8697
135 000396 杨丹 23-26-0916080 雨点 2024-03-31 10:44:58 199.5710 1050.5150
136 000310 朱汉斌 22-26-0000183 雨点 2024-03-31 10:41:42 195.9900 1049.7502
137 000036 张建宏 23-26-0916270 2024-03-31 10:39:09 193.2920 1049.5947
138 000354 张高庆 23-26-0946809 雨点 2024-03-31 10:45:27 198.6400 1042.9151
139 000385 潘涛 23-26-0915517 2024-03-31 10:45:23 198.5680 1042.9087
140 000019 汤烈林 23-26-0655558 雨点 2024-03-31 10:43:09 196.1800 1042.6709
141 000003 李佳学 23-26-0916394 雨点 2024-03-31 10:46:33 199.6870 1042.4173
142 000296 毛红旗 23-26-0916687 2024-03-31 10:40:21 192.5080 1038.6103
143 000307 李汉文 23-26-0916510 红楞 2024-03-31 10:46:10 198.0140 1035.7336
144 000189 符俊 23-26-0916946 雨白条 2024-03-31 10:44:41 196.4520 1035.6783
145 000332 田斌 23-26-0916586 2024-03-31 10:56:00 207.1300 1030.4892
146 000044 王斌 23-26-0674740 深雨点 2024-03-31 10:53:31 204.4540 1029.9055
147 000101 周桥华 23-26-0916427 雨点 2024-03-31 10:36:11 186.4250 1028.9118
148 000032 孙彦军 23-26-0915370 2024-03-31 10:39:57 190.2880 1028.8005
149 000408 张保华 23-26-0947520 雨点 2024-03-31 10:50:09 200.7280 1028.5527
150 000138 余发成 23-26-0915214 2024-03-31 10:46:16 196.5670 1027.6420
151 000332 田斌 23-26-0640170 2024-03-31 10:56:37 207.1300 1027.2825
152 000371 刘小红 22-26-0317678 雨点 2024-03-31 10:45:22 195.3560 1026.1869
153 000297 刘汉文 23-26-0915707 雨白条 2024-03-31 10:47:27 197.1990 1024.6347
154 000366 田园 23-26-0916774 雨白条 2024-03-31 10:38:06 187.4110 1023.4756
155 000371 刘小红 23-26-0915903 2024-03-31 10:46:00 195.3560 1022.7643
156 000310 朱汉斌 23-26-0916839 雨点 2024-03-31 10:47:41 195.9900 1017.1147
157 000032 孙彦军 23-26-0915361 红绛 2024-03-31 10:42:19 190.2880 1015.8119
158 000296 毛红旗 23-26-0916665 2024-03-31 10:44:34 192.5080 1015.4725
159 000396 杨丹 23-26-0916064 雨点 2024-03-31 10:51:34 199.5710 1015.2260
160 000150 张有军 23-26-0914353 2024-03-31 10:54:41 202.5060 1014.1107
161 000044 王斌 23-26-0656808 雨点 2024-03-31 10:56:58 204.4540 1012.2389
162 000017 查辉 23-26-0916745 2024-03-31 10:49:54 196.9010 1010.2047
163 000385 潘涛 23-26-0650546 2024-03-31 10:51:45 198.5680 1009.2084
164 000332 田斌 23-26-0916582 2024-03-31 11:00:19 207.1300 1008.7836
165 000036 张建宏 23-26-0916271 2024-03-31 10:46:38 193.2920 1008.6491
166 000307 李汉文 23-26-0916808 红楞 2024-03-31 10:51:47 198.0140 1006.2149
167 000400 李平如 22-26-0336160 2024-03-31 10:54:01 199.4410 1002.1115
168 000234 熊安林 22-26-0351360 雨点 2024-03-31 10:50:05 195.4610 1001.8856
169 000138 余发成 23-26-0655515 2024-03-31 10:51:15 196.5670 1001.5910
170 000085 许洪政 22-26-0822885 2024-03-31 10:56:45 201.9600 1001.0049
171 000310 朱汉斌 23-26-0916832 2024-03-31 10:51:33 195.9900 997.1465
172 000310 朱汉斌 23-26-0916458 2024-03-31 10:51:44 195.9900 996.1882
173 000307 李汉文 23-26-0916887 2024-03-31 10:54:30 198.0140 992.4911
174 000398 御凤堂刘浩 23-26-0916217 红绛 2024-03-31 10:55:49 199.2000 991.9493
175 000296 毛红旗 23-26-0915991 2024-03-31 10:49:17 192.5080 990.8193
176 000366 田园 23-26-0916551 2024-03-31 10:44:31 187.4110 988.8801
177 000307 李汉文 22-26-0323954 2024-03-31 10:55:15 198.0140 988.8322
178 000228 苏明军 23-26-0662810 深雨点 2024-03-31 11:00:20 202.5870 986.5633
179 000085 许洪政 23-26-0915175 雨点 2024-03-31 10:59:43 201.9600 986.5126
180 000017 查辉 23-26-0007830 2024-03-31 10:54:45 196.9010 985.6668
181 000012 李华 23-26-0915102 2024-03-31 10:59:17 201.2140 984.9382
182 000077 李勇 22-26-0472546 2024-03-31 10:59:26 201.1880 984.0712
183 000128 张有安 23-26-0007459 深雨点 2024-03-31 11:01:01 202.3350 982.0535
184 000036 张建宏 23-26-0916280 雨点 2024-03-31 10:52:12 193.2920 980.1470
185 000396 杨丹 23-26-0916550 雨点 2024-03-31 10:58:38 199.5710 980.0269
186 000307 李汉文 22-26-0205757 雨点 2024-03-31 10:57:49 198.0140 976.3051
187 000017 查辉 22-26-0472943 雨点 2024-03-31 10:56:55 196.9010 975.1464
188 000150 张有军 23-26-0916173 麒麟花 2024-03-31 11:03:12 202.5060 972.6430
189 000021 曹汉杰 23-26-0682141 2024-03-31 10:56:58 196.3980 972.4012
190 000371 刘小红 23-26-0923221 2024-03-31 10:55:57 195.3560 972.1111
191 000300 周辉 23-26-0916525 灰白条 2024-03-31 11:01:33 200.7000 971.6702
192 000040 郭杰 23-26-0923303 2024-03-31 10:57:28 195.4550 965.3360
193 000099 余杰 23-26-0006068 雨点 2024-03-31 10:59:14 196.5530 962.3912
194 000310 朱汉斌 23-26-0915788 红楞 2024-03-31 10:58:46 195.9900 961.8158
195 000297 刘汉文 23-26-0915709 2024-03-31 11:00:02 197.1990 961.7785
196 000393 李牛牛 23-26-0915456 2024-03-31 10:58:47 195.9740 961.6612
197 000369 张泽兴 23-26-0625858 雨点 2024-03-31 10:54:04 191.2680 960.7809
198 000018 鲜洪涛 23-26-0657896 灰白条 2024-03-31 11:04:00 200.7060 960.2915
199 000297 刘汉文 23-26-0656732 雨点 2024-03-31 11:00:31 197.1990 959.4748
200 000324 刘泉发 22-26-0209263 2024-03-31 11:03:00 199.1080 957.1780
201 000344 方明成 23-26-0915445 2024-03-31 10:58:28 194.7570 957.1254
202 000297 刘汉文 23-26-0915702 2024-03-31 11:02:01 197.1990 952.5677
203 000324 刘泉发 23-26-0916598 2024-03-31 11:04:59 199.1080 948.1620
204 000003 李佳学 23-26-0916399 雨白条 2024-03-31 11:05:57 199.6870 946.6035
205 000138 余发成 23-26-0915806 2024-03-31 11:03:07 196.5670 944.4639
206 000396 杨丹 23-26-0916066 2024-03-31 11:06:19 199.5710 944.3753
207 000138 余发成 23-26-0915220 雨点 2024-03-31 11:03:37 196.5670 942.2046
208 000099 余杰 23-26-0915382 雨点 2024-03-31 11:03:39 196.5530 941.9526
209 000018 鲜洪涛 23-26-0672353 2024-03-31 11:08:10 200.7060 941.5252
210 000052 杜涛 23-26-0925750 雨白条 2024-03-31 11:09:17 201.5430 940.5377
211 000101 周桥华 23-26-0916423 2024-03-31 10:53:15 186.4250 940.3128
212 000369 张泽兴 23-26-0916097 2024-03-31 10:58:30 191.2680 939.8886
213 000040 郭杰 23-26-0923316 红绛 2024-03-31 11:03:01 195.4550 939.5811
214 000396 杨丹 23-26-0916899 雨点 2024-03-31 11:07:36 199.5710 938.6429
215 000297 刘汉文 23-26-0054226 2024-03-31 11:05:10 197.1990 938.2946
216 000371 刘小红 23-26-0915674 2024-03-31 11:03:24 195.3560 937.3492
217 000033 许小强 23-26-0916720 雨点 2024-03-31 11:05:04 196.3470 934.6444
218 000309 张林 23-26-0032077 雨点 2024-03-31 11:06:45 196.8890 929.7511
219 000307 李汉文 23-26-0935068 雨点 2024-03-31 11:07:58 198.0140 929.7276
220 000032 孙彦军 23-26-0915366 2024-03-31 11:00:01 190.2880 928.1176
221 000021 曹汉杰 23-26-0656602 2024-03-31 11:07:04 196.3980 926.0532
222 000021 曹汉杰 23-26-0916306 2024-03-31 11:07:17 196.3980 925.1452
223 000371 刘小红 23-26-0913191 雨点 2024-03-31 11:06:21 195.3560 924.3139
224 000045 朱世雄 23-26-0923630 雨点 2024-03-31 11:07:40 195.8000 920.6838
225 000052 杜涛 21-32-0095178 2024-03-31 11:14:04 201.5430 919.9690
226 000344 方明成 23-26-0005943 2024-03-31 11:07:11 194.7570 917.8120
227 000398 御凤堂刘浩 23-26-0916220 雨点 2024-03-31 11:13:07 199.2000 913.2473
228 000033 许小强 23-26-0918532 深雨点 2024-03-31 11:10:08 196.3470 912.6354
229 000021 曹汉杰 23-26-0655093 雨点 2024-03-31 11:10:35 196.3980 910.9511
230 000371 刘小红 23-26-0006755 2024-03-31 11:09:30 195.3560 910.7118
231 000077 李勇 22-26-0473363 2024-03-31 11:16:48 201.1880 907.0088
232 000021 曹汉杰 23-26-0916313 红绛 2024-03-31 11:12:07 196.3980 904.5185
233 000115 王安 23-26-0915649 灰白条 2024-03-31 11:11:21 195.6710 904.4085
234 000399 汉山鸽舍-郑忠文 23-26-0656656 雨点 2024-03-31 11:15:20 199.2350 904.1988
235 000045 朱世雄 23-26-0915051 2024-03-31 11:11:50 195.8000 902.9554
236 000155 陈永林 23-26-0252163 2024-03-31 11:15:00 198.6530 902.9169
237 000150 张有军 23-26-0672259 灰白条 2024-03-31 11:19:17 202.5060 902.8947
238 000337 杨志忠 23-26-0915743 雨点 2024-03-31 11:13:30 196.7600 900.4420
239 000369 张泽兴 23-26-0625851 雨点 2024-03-31 11:07:40 191.2680 899.3388
240 000371 刘小红 23-26-0914766 雨点 2024-03-31 11:12:55 195.3560 896.4589
241 000324 刘泉发 23-26-0657465 2024-03-31 11:17:06 199.1080 896.4314
242 000017 查辉 23-26-0654813 2024-03-31 11:15:46 196.9010 891.8607
243 000045 朱世雄 23-26-0007180 灰白条 2024-03-31 11:14:46 195.8000 890.9364
244 000296 毛红旗 23-26-0916664 雨点 2024-03-31 11:11:29 192.5080 889.1885
245 000344 方明成 23-26-0935036 2024-03-31 11:14:29 194.7570 887.3281
246 000332 田斌 23-26-0941555 灰白条 2024-03-31 11:29:12 207.1300 884.3556
247 000021 曹汉杰 23-26-0916317 红绛 2024-03-31 11:18:07 196.3980 880.2425
248 000052 杜涛 23-26-0916800 2024-03-31 11:24:16 201.5430 879.0612
249 000033 许小强 23-26-0916708 2024-03-31 11:18:23 196.3470 878.9663
250 000018 鲜洪涛 23-26-0672321 2024-03-31 11:23:27 200.7060 878.5206
251 000150 张有军 23-26-0657928 2024-03-31 11:25:53 202.5060 877.0566
252 000033 许小强 23-26-0916981 2024-03-31 11:19:01 196.3470 876.4529
253 000354 张高庆 23-26-0922814 雨点 2024-03-31 11:22:43 198.6400 872.2772
254 000396 杨丹 23-26-0916900 红楞 2024-03-31 11:23:52 199.5710 871.9537
255 000309 张林 22-26-1218254 红绛 2024-03-31 11:21:02 196.8890 871.0212
256 000356 吴祖亮 23-26-0655937 2024-03-31 11:22:10 197.7960 870.7065
257 000369 张泽兴 23-26-0625848 2024-03-31 11:14:47 191.2680 870.2068
258 000062 马亮 23-26-0915096 灰白条 2024-03-31 11:20:29 195.7560 868.1440
259 000021 曹汉杰 23-26-0660042 麒麟花 2024-03-31 11:21:15 196.3980 867.9950
260 000099 余杰 22-26-0472016 2024-03-31 11:21:49 196.5530 866.5289
261 000077 李勇 23-26-0916139 雨点 2024-03-31 11:27:13 201.1880 866.3487
262 000191 张桥林 22-26-1259331 雨点 2024-03-31 11:12:38 187.9760 863.6765
263 000324 刘泉发 23-26-0007931 2024-03-31 11:26:00 199.1080 861.9215
264 000033 许小强 23-26-0916707 2024-03-31 11:22:48 196.3470 861.9023
265 000300 周辉 23-26-0916527 雨点 2024-03-31 11:28:21 200.7000 860.0716
266 000138 余发成 23-26-0915213 2024-03-31 11:25:40 196.5670 852.1120
267 000115 王安 23-26-0915648 灰白条 2024-03-31 11:24:39 195.6710 851.9986
268 000036 张建宏 23-26-0916273 2024-03-31 11:24:26 193.2920 842.4318
269 000344 方明成 23-26-0005927 灰雨点 2024-03-31 11:26:29 194.7570 841.3259
270 000300 周辉 23-26-0916522 2024-03-31 11:35:18 200.7000 835.1782
271 000150 张有军 23-26-0657938 雨点 2024-03-31 11:38:52 202.5060 830.3466
272 000018 鲜洪涛 21-32-0097490 灰白条 2024-03-31 11:37:39 200.7060 827.0979
273 000138 余发成 23-26-0915215 2024-03-31 11:32:46 196.5670 826.6760
274 000045 朱世雄 21-26-0206306 灰白条 2024-03-31 11:31:59 195.8000 826.2085
275 000262 张金全 23-26-0658466 2024-03-31 11:35:54 198.7010 824.8177
276 000385 潘涛 23-26-0915528 2024-03-31 11:36:44 198.5680 821.3876
277 000036 张建宏 23-26-0916263 2024-03-31 11:31:34 193.2920 817.0359
278 000408 张保华 23-26-0663558 2024-03-31 11:40:59 200.7280 815.9848
279 000310 朱汉斌 23-26-0916446 2024-03-31 11:36:11 195.9900 812.5800
280 000234 熊安林 23-26-0654556 2024-03-31 11:36:42 195.4610 808.6729
281 000002 李俊荣 23-26-0621119 2024-03-31 11:41:37 199.1470 807.4971
282 000036 张, 建宏, 23-26-0916826 2024-03-31 11:35:00 193.2920 805.3763
283 000324 刘泉发 23-26-0916600 深雨点 2024-03-31 11:42:19 199.1080 805.0308
284 000085 许洪政 23-26-0916132 2024-03-31 11:46:37 201.9600 802.6227
285 000296 毛红旗 23-26-0923948 雨白条 2024-03-31 11:35:08 192.5080 801.6507
286 000052 杜涛 23-26-0016483 雨点 2024-03-31 11:47:37 201.5430 797.8109
287 000299 张建军 23-26-0656366 深雨点 2024-03-31 11:53:23 204.0180 789.5505
288 000309 张林 23-26-0916487 2024-03-31 11:45:19 196.8890 786.5341
289 000150 张有军 23-26-0916172 雨点 2024-03-31 11:53:03 202.5060 784.7290
290 000036 张建宏 23-26-0657518 2024-03-31 11:41:42 193.2920 783.4931
291 000150 张有军 23-26-0672254 2024-03-31 11:56:01 202.5060 775.7883
292 000408 张保华 23-26-0662399 2024-03-31 11:54:25 200.7280 773.7569
293 000032 孙彦军 23-26-0915367 2024-03-31 11:42:13 190.2880 769.6771
294 000017 查辉 23-26-0654847 雨点 2024-03-31 11:50:52 196.9010 769.5209
295 000371 刘小红 23-26-0913172 2024-03-31 11:50:41 195.3560 764.0048
296 000297 刘汉文 23-26-0915701 2024-03-31 11:53:28 197.1990 762.9493
297 000324 刘泉发 23-26-0915607 2024-03-31 11:55:59 199.1080 762.9058
298 000371 刘小红 23-26-0923230 雨点 2024-03-31 11:51:25 195.3560 761.8613
299 000155 陈永林 23-26-0252182 雨点 2024-03-31 11:57:23 198.6530 757.0758
300 000139 杨亮 23-26-0055485 雨点 2024-03-31 11:56:24 196.9670 753.4951

   
 

 发布时间:2024-4-12 13:26:57 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季50元单关特比环成绩 (2024-4-28 20:07:06)
  • 2024年春季150元三关特比环综合成绩 (2024-4-28 19:30:43)
  • 2024年春季500公里大赛成绩 (2024-4-28 19:29:07)
  • 2024年春季500公里大赛规程 (2024-4-25 10:23:53)
  • 2025年春季特比环规程 (2024-4-22 10:52:20)
