188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春季三关综合特比环(500公里)有效资格名单

2024-4-5 15:08:49 固原市信鸽协会分享

2024年春季三关综合特比环(500公里)有效资格名单
序号 名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距(公里) 飞速(米/分) 飞行时间(分)
1 1 000050 窦磊 2023-29-0160051 黄眼 2024-04-04 14:17:29 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.0141 1184.2451 442.48790
2 3 000266 杨宏伟 2023-29-0188250 砂眼 2024-04-04 14:23:59 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 1171.7111 448.99862
3 4 000078 席永明 2023-29-0160484 黄眼 雨点 2024-04-04 14:20:41 106°15 5.40" 35°58 53.20" 521.7608 1170.6928 445.68547
4 8 000050 窦磊 2023-29-0160055 砂眼 2024-04-04 14:23:00 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.0141 1169.6388 448.01362
5 9 000633 文涛 2023-29-0160883 黄眼 麒麟花 2024-04-04 14:25:19 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 1166.5747 450.33168
6 10 000252 拓家根 2023-29-0160184 砂眼 2024-04-04 14:20:47 106°16 6.33" 35°58 3.46" 519.9116 1166.2772 445.78732
7 14 000064 丁志军 2023-29-0160857 砂眼 2024-04-04 14:21:40 106°16 35.50" 35°58 53.30" 519.5733 1163.2148 446.67008
8 15 000216 吕景辉 2023-29-0160809 砂眼 雨点 2024-04-04 14:23:21 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 1161.2363 448.35398
9 17 000002 闫利明 2023-29-0160103 砂眼 石斑 2024-04-04 14:24:29 106°15 22.66" 35°59 15.67" 521.5094 1160.1991 449.49988
10 20 000007 张小平 2023-29-0160091 黄眼 2024-04-04 14:24:11 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 1154.3956 449.19255
11 21 000064 丁志军 2023-29-0160854 砂眼 雨白条 2024-04-04 14:25:59 106°16 35.50" 35°58 53.30" 519.5733 1152.0589 450.99540
12 27 000007 张小平 2023-29-0160082 砂眼 2024-04-04 14:28:12 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 1144.1733 453.20572
13 31 000266 杨宏伟 2023-29-0160140 砂眼 雨点 2024-04-04 14:42:54 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 1124.3713 467.90298
14 35 000007 张小平 2023-29-0160081 砂眼 2024-04-04 14:37:57 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 1120.0506 462.96650
15 37 000605 马明虎 2023-29-0160557 黄眼 2024-04-04 14:44:05 106°13 54.68" 35°54 29.42" 521.5834 1111.9189 469.08405
16 41 000050 窦磊 2023-29-0160077 黄眼 雨点 2024-04-04 14:52:40 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.0141 1097.0256 477.66808
17 43 000156 安治强 2023-29-0160511 黄眼 2024-04-04 14:50:13 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 1091.3093 475.22233
18 44 000633 文涛 2023-29-0160889 黄眼 雨点 2024-04-04 14:56:23 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 1091.2878 481.39963
19 50 000216 吕景辉 2023-29-0160820 黄眼 雨点 2024-04-04 14:56:25 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 1081.4584 481.42853
20 57 000050 窦磊 2023-29-0160058 砂眼 2024-04-04 15:00:46 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.0141 1078.7347 485.76737
21 58 000670 马博 2023-29-0160731 砂眼 2024-04-04 15:02:49 106°13 26.67" 36°3 16.59" 526.1672 1078.5899 487.82883
22 60 000094 姚文龙 2023-29-0160220 砂眼 雨点 2024-04-04 15:02:36 106°12 30.30" 35°58 9.40" 525.2080 1077.0954 487.61507
23 61 000094 姚文龙 2023-29-0160211 砂眼 雨点 2024-04-04 15:02:37 106°12 30.30" 35°58 9.40" 525.2080 1077.0899 487.61758
24 65 000078 席永明 2023-29-0160490 砂眼 深雨点 2024-04-04 15:00:53 106°15 5.40" 35°58 53.20" 521.7608 1073.8366 485.88473
25 67 000670 马博 2023-29-0188384 黄眼 2024-04-04 15:05:42 106°13 26.67" 36°3 16.59" 526.1672 1072.2490 490.71368
26 72 000075 王正 2023-29-0160436 砂眼 雨点 2024-04-04 15:22:35 106°7 23.43" 36°12 22.85" 539.4027 1062.6719 507.59102
27 75 000633 文涛 2023-29-0160898 黄眼 灰白条 2024-04-04 15:10:12 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 1060.8736 495.20087
28 78 000649 姚志刚 2023-29-0160911 砂眼 2024-04-04 15:10:22 106°12 26.92" 35°58 20.27" 525.3696 1060.5329 495.38267
29 79 000266 杨宏伟 2023-29-0188247 黄眼 灰白条 2024-04-04 15:11:04 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 1060.5124 496.07782
30 80 000288 席廷忠 2023-29-0188122 砂眼 雨点 2024-04-04 15:07:29 106°15 16.30" 35°58 55.00" 521.5094 1058.9212 492.49127
31 81 000089 刘建国 2023-29-0188324 黄眼 灰白条 2024-04-04 15:07:33 106°15 17.15" 35°58 55.86" 521.4952 1058.7490 492.55792
32 82 000089 刘建国 2023-29-0188322 砂眼 2024-04-04 15:07:34 106°15 17.15" 35°58 55.86" 521.4952 1058.7075 492.57723
33 88 000156 安治强 2023-29-0160519 砂眼 红轮 2024-04-04 15:07:49 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 1052.3379 492.82133
34 90 000064 丁志军 2023-29-0160858 砂眼 雨点 2024-04-04 15:09:59 106°16 35.50" 35°58 53.30" 519.5733 1049.6524 494.99552
35 91 000106 马兵C 2023-29-0160467 黄眼 2024-04-04 15:11:00 106°16 8.73" 35°58 7.63" 519.8840 1048.1192 496.01613
36 93 000050 窦磊 2023-29-0160059 黄眼 2024-04-04 15:15:19 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.0141 1047.3382 500.32943
37 94 000156 安治强 2023-29-0160506 黄眼 绛白条 2024-04-04 15:10:50 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 1045.9267 495.84213
38 95 000106 马兵C 2023-29-0160469 黄眼 深雨点 2024-04-04 15:13:11 106°16 8.73" 35°58 7.63" 519.8840 1043.5528 498.18658
39 98 000649 姚志刚 2023-29-0160919 砂眼 2024-04-04 15:20:14 106°12 26.92" 35°58 20.27" 525.3696 1039.8230 505.24908
40 103 000187 杨猛 2023-29-0160997 砂眼 2024-04-04 15:23:32 106°11 40.19" 35°57 53.25" 526.3096 1034.9230 508.54953
41 104 000266 杨宏伟 2023-29-0160141 砂眼 2024-04-04 15:23:43 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 1034.1356 508.73085
42 106 000064 丁志军 2023-29-0160855 黄眼 雨白条 2024-04-04 15:18:27 106°16 35.50" 35°58 53.30" 519.5733 1032.0116 503.45678
43 107 000002 闫利明 2023-29-0160105 砂眼 雨点 2024-04-04 15:20:31 106°15 22.66" 35°59 15.67" 521.5094 1031.6324 505.51860
44 109 000699 于小成 2023-29-0188139 黄眼 雨点 2024-04-04 15:20:28 106°15 38.17" 35°59 19.99" 521.1652 1031.0392 505.47565
45 110 000266 杨宏伟 2023-29-0188229 黄眼 2024-04-04 15:25:55 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 1029.6980 510.92327
46 112 000061 海军 2023-29-0160848 黄眼 2024-04-04 15:21:54 106°16 37.50" 35°58 46.10" 519.4709 1024.7663 506.91647
47 115 000216 吕景辉 2023-29-0160808 砂眼 雨点 2024-04-04 15:24:28 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 1021.9277 509.47338
48 118 000007 张小平 2023-29-0160084 黄眼 2024-04-04 15:26:07 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 1014.5228 511.12297
49 122 000050 窦磊 2023-29-0160079 黄眼 2024-04-04 15:32:29 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.0141 1012.6078 517.48968
50 123 000649 姚志刚 2023-29-0160914 黄眼 雨花 2024-04-04 15:35:11 106°12 26.92" 35°58 20.27" 525.3696 1009.9415 520.19807
51 124 000078 席永明 2023-29-0160500 砂眼 2024-04-04 15:31:41 106°15 5.40" 35°58 53.20" 521.7608 1009.8133 516.69033
52 127 000037 梁屹峰 2023-29-0160867 黄眼 2024-04-04 15:33:27 106°16 32.60" 36°0 23.00" 520.3215 1003.5962 518.45703
53 131 000605 马明虎 2023-29-0160563 砂眼 灰白条 2024-04-04 15:40:29 106°13 54.68" 35°54 29.42" 521.5834 992.5724 525.48653
54 138 000216 吕景辉 2023-29-0160818 砂眼 雨点 2024-04-04 15:42:27 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 987.0943 527.45205
55 141 000216 吕景辉 2023-29-0160801 砂眼 2024-04-04 15:42:58 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 986.1274 527.96925
56 142 000120 李文波 2023-29-0160385 黄眼 2024-04-04 15:47:59 106°12 19.10" 35°58 12.71" 525.5045 985.9555 532.99012
57 144 000156 安治强 2023-29-0160549 砂眼 2024-04-04 15:41:36 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 984.8249 526.60583
58 145 000018 余浩 2023-29-0160793 黄眼 雨点 2024-04-04 15:49:10 106°12 32.77" 35°58 14.52" 525.1853 983.1584 534.18180
59 146 000064 丁志军 2023-29-0160859 黄眼 雨点 2024-04-04 15:43:35 106°16 35.50" 35°58 53.30" 519.5733 982.9346 528.59395
60 152 000156 安治强 2023-29-0160548 砂眼 雨点 2024-04-04 15:45:44 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 977.1589 530.73715
61 156 000050 窦磊 2023-29-0160068 黄眼 雨点 2024-04-04 15:53:00 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.0141 973.9959 538.00445
62 157 000050 窦磊 2023-29-0160047 黄眼 2024-04-04 15:53:00 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.0141 973.9748 538.01610
63 158 000018 余浩 2023-29-0160777 砂眼 2024-04-04 15:55:50 106°12 32.77" 35°58 14.52" 525.1853 971.0478 540.84393
64 159 000633 文涛 2023-29-0160884 黄眼 灰白条 2024-04-04 15:56:07 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 970.8377 541.12603
65 161 000160 李宏 2023-29-0160659 砂眼 2024-04-04 15:52:20 106°15 25.40" 35°59 9.85" 521.3993 970.3425 537.33528
66 171 000156 安治强 2023-29-0160520 黄眼 2024-04-04 15:52:06 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 965.5565 537.11467
67 178 000659 谢强军 2023-29-0160905 砂眼 2024-04-04 16:31:45 105°50 8.04" 35°48 23.33" 554.2445 960.9601 576.76123
68 180 000216 吕景辉 2023-29-0160822 砂眼 2024-04-04 15:59:29 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 956.2114 544.48725
69 183 000216 吕景辉 2023-29-0160817 砂眼 雨点 2024-04-04 16:00:07 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 955.1050 545.11803
70 184 000216 吕景辉 2023-29-0160826 黄眼 2024-04-04 16:00:09 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 955.0322 545.15958
71 194 000187 杨猛 2023-29-0160926 砂眼 石斑 2024-04-04 16:15:28 106°11 40.19" 35°57 53.25" 526.3096 939.0305 560.48195
72 196 000031 陈亮 2023-29-0160170 砂眼 2024-04-04 16:11:02 106°15 18.50" 35°59 30.70" 521.7231 938.2943 556.03347
73 201 000062 兰永福 2023-29-0160762 砂眼 深雨点 2024-04-04 16:14:54 106°17 7.20" 35°58 47.90" 518.7631 926.5030 559.91525
74 202 000187 杨猛 2023-29-0160969 黄眼 2024-04-04 16:23:28 106°11 40.19" 35°57 53.25" 526.3096 925.8272 568.47502
75 208 000094 姚文龙 2023-29-0160202 砂眼 2024-04-04 16:25:58 106°12 30.30" 35°58 9.40" 525.2080 919.8321 570.98245
76 213 000002 闫利明 2023-29-0160119 砂眼 2024-04-04 16:28:01 106°15 22.66" 35°59 15.67" 521.5094 910.0971 573.02607
77 215 000078 席永明 2023-29-0160498 黄眼 雨点 2024-04-04 16:29:27 106°15 5.40" 35°58 53.20" 521.7608 908.2609 574.46135
78 218 000156 安治强 2023-29-0160504 砂眼 白花 2024-04-04 16:27:08 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 906.4518 572.13695
79 220 000699 于小成 2023-29-0188131 砂眼 灰白条 2024-04-04 16:30:59 106°15 38.17" 35°59 19.99" 521.1652 904.8113 575.99322
80 222 000045 马和军 2023-29-0160405 黄眼 2024-04-04 16:31:31 106°15 21.20" 35°59 17.20" 521.5563 904.6572 576.52365
81 226 000650 李昊 2023-29-0188179 砂眼 2024-04-04 16:34:18 106°16 3.45" 35°59 44.27" 520.7344 898.8912 579.30753
82 228 000260 姚志忠 2023-29-0160230 黄眼 2024-04-04 16:41:43 106°12 16.90" 35°58 16.90" 525.5887 895.7995 586.72587
83 229 000064 丁志军 2023-29-0160851 砂眼 2024-04-04 16:35:08 106°16 35.50" 35°58 53.30" 519.5733 895.5951 580.14303
84 232 000015 徐生图 2023-29-0188109 黄眼 2024-04-04 16:44:33 106°13 25.32" 35°58 21.83" 523.9610 888.7225 589.56653
85 236 000045 马和军 2023-29-0160407 黄眼 2024-04-04 16:43:48 106°15 21.20" 35°59 17.20" 521.5563 885.7907 588.80303
86 239 000002 闫利明 2023-29-0160109 砂眼 雨点 2024-04-04 16:45:43 106°15 22.66" 35°59 15.67" 521.5094 882.8173 590.73303
87 240 000288 席廷忠 2023-29-0188129 砂眼 深雨点 2024-04-04 16:46:10 106°15 16.30" 35°58 55.00" 521.5094 882.1610 591.17263
88 251 000019 张九灵 2023-29-0160283 砂眼 2024-04-04 16:55:03 106°11 53.75" 35°57 58.08" 526.0147 876.6178 600.05023
89 263 000187 杨猛 2023-29-0160951 砂眼 2024-04-04 17:04:48 106°11 40.19" 35°57 53.25" 526.3096 863.0645 609.81492
90 274 000045 马和军 2023-29-0160403 砂眼 2024-04-04 17:04:12 106°15 21.20" 35°59 17.20" 521.5563 856.1305 609.20180
91 277 000670 马博 2023-29-0160754 砂眼 2024-04-04 17:10:10 106°13 26.67" 36°3 16.59" 526.1672 855.3214 615.16903
92 155 000272 海强 2023-29-0188170 砂眼 2024-04-04-15:52:38 106°14 28.90" 36°2 1.60" 524.0768 974.7678 537.64267
93 278 000272 海强 2023-29-0188165 砂眼 深雨白条 2024-04-04 17:07:57 106°14 28.90" 36°2 1.60" 524.0768 854.9862 612.96520
94 281 000187 杨猛 2023-29-0160924 砂眼 雨点 2024-04-04 17:12:45 106°11 40.19" 35°57 53.25" 526.3096 851.9593 617.76378
95 283 000266 杨宏伟 2023-29-0188212 黄眼 2024-04-04 17:14:24 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 849.3465 619.41353
96 291 000160 李宏 2023-29-0160656 砂眼 雨白条 2024-04-04 17:14:47 106°15 25.40" 35°59 9.85" 521.3993 841.2491 619.79180
97 295 000007 张小平 2023-29-0160446 砂眼 2024-04-04 17:13:56 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 837.7980 618.93907
98 296 000266 杨宏伟 2023-29-0160150 砂眼 2024-04-04 17:22:59 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 837.7396 627.99552
99 297 000078 席永明 2023-29-0160493 黄眼 雨点 2024-04-04 17:18:45 106°15 5.40" 35°58 53.20" 521.7608 836.4837 623.75485
100 298 000390 马锦山 2023-29-0160304 黄眼 雨点 2024-04-04 17:41:53 106°3 13.25" 36°2 59.47" 540.8907 836.1367 646.89265
101 299 000216 吕景辉 2023-29-0160821 砂眼 深雨点 2024-04-04 17:18:59 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 834.3748 623.99410
102 300 000007 张小平 2023-29-0160097 黄眼 2024-04-04 17:17:24 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 833.1236 622.41170
103 301 000228 苏建兵 2023-29-0160369 黄眼 2024-04-04 17:18:12 106°17 3.38" 35°58 40.88" 518.8034 832.4615 623.21607
104 303 000008 李峰 2023-29-0188257 砂眼 2024-04-04 17:19:50 106°16 44.40" 35°59 55.50" 519.8260 831.9330 624.84120
105 309 000045 马和军 2023-29-0160409 黄眼 雨点 2024-04-04 17:25:16 106°15 21.20" 35°59 17.20" 521.5563 827.5125 630.26997
106 310 000008 李峰 2023-29-0188254 砂眼 2024-04-04 17:24:04 106°16 44.40" 35°59 55.50" 519.8260 826.3321 629.07640
107 314 000002 闫利明 2023-29-0160116 砂眼 2024-04-04 17:29:24 106°15 22.66" 35°59 15.67" 521.5094 822.0333 634.41392
108 315 000228 苏建兵 2023-29-0160363 砂眼 2024-04-04 17:26:53 106°17 3.38" 35°58 40.88" 518.8034 821.0294 631.89375
109 316 000266 杨宏伟 2023-29-0188217 砂眼 2024-04-04 17:35:50 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 820.9511 640.83803
110 317 000156 安治强 2023-29-0160536 黄眼 2024-04-04 17:28:13 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 819.0101 633.22120
111 318 000260 姚志忠 2023-29-0160223 黄眼 2024-04-04 17:37:37 106°12 16.90" 35°58 16.90" 525.5887 817.8882 642.61687
112 319 000670 马博 2023-29-0160720 黄眼 2024-04-04 17:38:49 106°13 26.67" 36°3 16.59" 526.1672 817.2558 643.82200
113 323 000699 于小成 2023-29-0188132 砂眼 2024-04-04 17:37:51 106°15 38.17" 35°59 19.99" 521.1652 810.7071 642.85265
114 324 000650 李昊 2023-29-0188173 砂眼 石板 2024-04-04 17:37:29 106°16 3.45" 35°59 44.27" 520.7344 810.4838 642.49828
115 326 000017 杨顺利 2023-29-0160690 黄眼 2024-04-04 17:35:59 106°17 13.50" 35°59 58.00" 519.1393 809.9055 640.98748
116 329 000059 李维东 2023-29-0188268 黄眼 雨花 2024-04-04 17:38:30 106°15 52.28" 35°59 0.67" 520.6779 809.1230 643.50898
117 334 000266 杨宏伟 2023-29-0160138 黄眼 苍白 2024-04-04 17:47:39 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 806.0882 652.65402
118 336 000156 安治强 2023-29-0160538 砂眼 2024-04-04 17:39:17 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 804.9472 644.28392
119 346 000061 海军 2023-29-0160833 砂眼 灰花 2024-04-04 17:49:50 106°16 37.50" 35°58 46.10" 519.4709 793.2720 654.84593
120 347 000216 吕景辉 2023-29-0160804 砂眼 深雨点 2024-04-04 17:51:26 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 793.1229 656.44927
121 352 000331 何弘伟 2023-29-0188320 黄眼 石斑 2024-04-04 17:55:02 106°16 16.08" 35°57 58.39" 519.6372 787.2879 660.03443
122 353 000228 苏建兵 2023-29-0160366 砂眼 2024-04-04 17:54:26 106°17 3.38" 35°58 40.88" 518.8034 786.7393 659.43495
123 359 000633 文涛 2023-29-0160885 砂眼 2024-04-04 18:07:12 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 781.5276 672.20343
124 364 000156 安治强 2023-29-0160534 黄眼 雨点 2024-04-04 18:02:10 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 777.3355 667.16952
125 367 000037 梁屹峰 2023-29-0160865 砂眼 2024-04-04 18:07:21 106°16 32.60" 36°0 23.00" 520.3215 773.8713 672.36185
126 369 000062 兰永福 2023-29-0160761 砂眼 雨白条 2024-04-04 18:06:28 106°17 7.20" 35°58 47.90" 518.7631 772.5767 671.47140
127 371 000061 海军 2023-29-0160846 黄眼 红轮 2024-04-04 18:13:07 106°16 37.50" 35°58 46.10" 519.4709 766.0475 678.11843
128 381 000048 戴国琛 2023-29-0188192 砂眼 2024-04-04 18:37:41 106°13 8.36" 36°0 37.04" 525.3811 747.6718 702.68945
129 383 000007 张小平 2023-29-0160096 黄眼 雨点 2024-04-04 18:29:27 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 746.6902 694.45922
130 388 000050 窦磊 2023-29-0160063 黄眼 2024-04-04 18:43:57 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.0141 739.1293 708.96137
131 389 000105 马瑾雄 2023-29-0160352 黄眼 2024-04-04 18:37:28 106°16 46.60" 35°58 30.00" 519.1298 739.0094 702.46708
132 394 000156 安治强 2023-29-0160528 黄眼 2024-04-04 18:41:06 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 734.4673 706.10975
133 395 000605 马明虎 2023-29-0160569 黄眼 2024-04-04 18:45:16 106°13 54.68" 35°54 29.42" 521.5834 734.3343 710.28065
134 396 000078 席永明 2023-29-0160488 砂眼 雨白条 2024-04-04 18:46:09 106°15 5.40" 35°58 53.20" 521.7608 733.6742 711.16143
135 397 000064 丁志军 2023-29-0160852 黄眼 2024-04-04 18:44:37 106°16 35.50" 35°58 53.30" 519.5733 732.1794 709.62562
136 399 000266 杨宏伟 2023-29-0188240 砂眼 2024-04-04 18:55:12 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 730.4809 720.20598
137 402 000156 安治强 2023-29-0160530 砂眼 雨点 2024-04-04 18:50:09 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 725.1782 715.15460
138 404 000633 文涛 2023-29-0160882 砂眼 灰白条 2024-04-04 18:59:37 106°13 10.40" 36°0 38.88, " 525.3455 724.9833 724.63118
139 405 000633 文涛 2023-29-0160887 黄眼 2024-04-04 19:00:28 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 724.1469 725.46815
140 408 000216 吕景辉 2023-29-0160814 黄眼 2024-04-04 18:57:19 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 720.7841 722.33133
141 410 000331 何弘伟 2023-29-0188319 砂眼 雨点 2024-04-04 18:57:34 106°16 16.08" 35°57 58.39" 519.6372 719.1431 722.57827
142 414 000228 苏建兵 2023-29-0160364 砂眼 雨点 2024-04-04 19:00:16 106°17 3.38" 35°58 40.88" 518.8034 715.3176 725.27693
143 419 000160 李宏 2023-29-0160665 砂眼 2024-04-04 19:09:11 106°15 25.40" 35°59 9.85" 521.3993 710.1605 734.19925
144 422 000633 文涛 2023-29-0160892 黄眼 2024-04-04 19:30:32 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 695.3162 755.54910
145 428 000120 李文波 2023-29-0160381 砂眼 雨白条 2024-04-05 06:41:33 106°12 19.10" 35°58 12.71" 525.5045 653.9706 803.55990
146 432 000031 陈亮 2023-29-0160457 黄眼 2024-04-05 07:12:01 106°15 18.50" 35°59 30.70" 521.7231 625.5428 834.03260
147 434 000008 李峰 2023-29-0188251 砂眼 2024-04-05 07:14:22 106°16 44.40" 35°59 55.50" 519.8260 621.5230 836.37452
148 436 000037 梁屹峰 2023-29-0160866 砂眼 2024-04-05 07:21:46 106°16 32.60" 36°0 23.00" 520.3215 616.6532 843.78300
149 437 000266 杨宏伟 2023-29-0188216 砂眼 灰白条 2024-04-05 07:36:18 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 612.9438 858.31153
150 448 000089 刘建国 2023-29-0188329 砂眼 2024-04-05 07:43:22 106°15 17.15" 35°58 55.86" 521.4952 602.6282 865.36803
151 451 000160 李宏 2023-29-0160658 砂眼 2024-04-05 07:50:17 106°15 25.40" 35°59 9.85" 521.3993 597.7406 872.28353
152 453 000699 于小成 2023-29-0188134 黄眼 雨点 2024-04-05 07:50:09 106°15 38.17" 35°59 19.99" 521.1652 597.5584 872.15768
153 454 000216 吕景辉 2023-29-0160803 黄眼 雨点 2024-04-05 07:49:57 106°16 32.80" 36°1 5.80" 520.6449 597.0966 871.96103
154 455 000252 拓家根 2023-29-0160193 黄眼 2024-04-05 07:49:15 106°16 6.33" 35°58 3.46" 519.9116 596.7374 871.25683
155 456 000002 闫利明 2023-29-0160114 黄眼 雨点 2024-04-05 07:52:05 106°15 22.66" 35°59 15.67" 521.5094 596.6272 874.09585
156 460 000064 丁志军 2023-29-0160856 黄眼 雨点 2024-04-05 07:57:01 106°16 35.50" 35°58 53.30" 519.5733 591.0819 879.02080
157 461 000633 文涛 2023-29-0160893 黄眼 2024-04-05 08:08:30 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 589.9347 890.51465
158 462 000002 闫利明 2023-29-0160107 砂眼 2024-04-05 08:02:04 106°15 22.66" 35°59 15.67" 521.5094 589.8915 884.07683
159 465 000007 张小平 2023-29-0160445 黄眼 2024-04-05 07:59:02 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 588.5597 881.04205
160 467 000160 李宏 2023-29-0160669 砂眼 雨点 2024-04-05 08:04:06 106°15 25.40" 35°59 9.85" 521.3993 588.4191 886.10185
161 468 000266 杨宏伟 2023-29-0188201 黄眼 2024-04-05 08:12:07 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 588.3917 894.12668
162 469 000633 文涛 2023-29-0160890 砂眼 雨点 2024-04-05 08:13:23 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 586.7211 895.39223
163 470 000037 梁屹峰 2023-29-0160879 黄眼 2024-04-05 08:05:10 106°16 32.60" 36°0 23.00" 520.3215 586.4875 887.18268
164 471 000037 梁屹峰 2023-29-0160862 砂眼 深雨点 2024-04-05 08:08:33 106°16 32.60" 36°0 23.00" 520.3215 584.2632 890.56012
165 472 000031 陈亮 2023-29-0160157 黄眼 红轮 2024-04-05 08:13:25 106°15 18.50" 35°59 30.70" 521.7231 582.6522 895.42792
166 473 000633 文涛 2023-29-0160896 黄眼 红轮 2024-04-05 08:19:56 106°13 10.40" 36°0 38.88" 525.3455 582.4656 901.93395
167 474 000048 戴国琛 2023-29-0188182 黄眼 雨点 2024-04-05 08:20:09 106°13 8.36" 36°0 37.04" 525.3811 582.3581 902.16157
168 475 000048 戴国琛 2023-29-0188200 黄眼 2024-04-05 08:24:09 106°13 8.36" 36°0 37.04" 525.3811 579.7929 906.15307
169 476 000031 陈亮 2023-29-0160454 砂眼 雨点 2024-04-05 08:20:22 106°15 18.50" 35°59 30.70" 521.7231 578.1674 902.37370
170 477 000007 张小平 2023-29-0160092 黄眼 2024-04-05 08:16:31 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 577.1069 898.52657
171 479 000266 杨宏伟 2023-29-0188224 砂眼 雨点 2024-04-05 08:32:40 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 575.1736 914.67455
172 480 000059 李维东 2023-29-0188263 黄眼 2024-04-05 08:23:49 106°15 52.28" 35°59 0.67" 520.6779 574.8141 905.81973
173 483 000260 姚志忠 2023-29-0160238 黄眼 2024-04-05 08:48:48 106°12 16.90" 35°58 16.90" 525.5887 564.6554 930.81332
174 487 000156 安治强 2023-29-0160513 黄眼 灰白条 2024-04-05 08:48:21 106°17 4.97" 35°58 20.73" 518.6145 557.4352 930.35850
175 493 000272 海强 2023-29-0188161 砂眼 雨点 2024-04-05 09:10:13 106°14 28.90" 36°2 1.60" 524.0768 550.3713 952.22402
176 496 000007 张小平 2023-29-0160098 黄眼 2024-04-05 09:02:17 106°17 48.76" 36°0 32.19" 518.5459 549.1405 944.28628
177 498 000160 李宏 2023-29-0160668 砂眼 雨点 2024-04-05 09:13:21 106°15 25.40" 35°59 9.85" 521.3993 545.7630 955.35847
178 500 000266 杨宏伟 2023-29-0188206 砂眼 雨点 2024-04-05 09:26:29 106°11 50.92" 35°57 59.89" 526.0967 543.2167 968.48402
179 502 000187 杨猛 2023-29-0160975 黄眼 2024-04-05 09:34:02 106°11 40.19" 35°57 53.25" 526.3096 539.2280 976.04287
180 505 000260 姚志忠 2023-29-0160239 黄眼 2024-04-05 09:44:49 106°12 16.90" 35°58 16.90" 525.5887 532.6080 986.82098
181 513 000105 马瑾雄 2023-29-0160355 砂眼 2024-04-05 10:04:41 106°16 46.60" 35°58 30.00" 519.1298 515.6764 1006.69685


   
 

 发布时间:2024-4-5 15:08:49 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 第二十四届中国信鸽 国家赛“宁夏千公里河南商丘联翔赛区成绩 (2024-4-28 19:08:02)
  • 600公里前十名验鸽照片 (2024-4-26 9:37:21)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王排名 (2024-4-26 9:16:20)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王成绩 (2024-4-26 9:14:15)
  • 固原市信鸽协会2024年春季600公里比赛(第六关) (2024-4-26 9:05:48)
