188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

固原市信鸽协会2023年冬季“元旦杯”300公里比赛成绩

2023-12-18 15:08:29 固原市信鸽协会分享

,
固原市信鸽协会2023年冬季“元旦杯”300公里比赛成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距(公里) 飞速(米/分) 飞行时间(分)
1 000633 文涛 2023-29-0182228 黄眼 雨点 2023-12-18 13:15:19 106°13‘10.40" 36°0‘38.88" 332.5615 1216.7027 273.33008
2 000114 马文明 2023-29-0161898 砂眼 雨点 2023-12-18 13:15:35 106°12‘25.30" 35°59‘15.20" 332.7066 1216.0438 273.59755
3 000031 陈亮 2023-29-0187613 砂眼 2023-12-18 13:12:31 106°15‘18.50" 35°59‘30.70" 328.8183 1215.4480 270.53262
4 000260 姚志忠 2023-29-0161316 黄眼 2023-12-18 13:16:05 106°12‘16.90" 35°58‘16.90" 332.2811 1212.3139 274.08832
5 000018 余浩 2023-29-0180686 黄眼 2023-12-18 13:15:55 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 331.8829 1211.5713 273.92765
6 000649 姚志刚 2023-29-0180321 黄眼 2023-12-18 13:16:41 106°12‘26.92" 35°58‘20.27" 332.0813 1208.8935 274.69860
7 000138 马文海 2023-29-0161645 砂眼 雨点 2023-12-18 13:17:47 106°12‘8.25" 35°59‘5.89" 333.0065 1207.4932 275.78337
8 000094 姚文龙 2023-29-0185432 黄眼 2023-12-18 13:16:56 106°12‘30.30" 35°58‘9.40" 331.8866 1207.1016 274.94503
9 000218 李国华 2023-29-0167535 砂眼 雨白条 2023-12-18 13:15:14 106°14‘19.84" 35°58‘31.88" 329.5545 1206.0992 273.23995
10 000260 姚志忠 2023-29-0181084 黄眼 2023-12-18 13:18:06 106°12‘16.90" 35°58‘16.90" 332.2811 1203.4220 276.11353
11 000643 张磊 2023-29-0161841 黄眼 2023-12-18 13:13:50 106°15‘53.43" 35°56‘15.44" 325.9070 1198.8954 271.83938
12 000305 李铁昌 2023-29-0157732 黄眼 2023-12-18 13:15:38 106°18‘0.08" 36°2‘46.35" 327.2594 1195.9621 273.63692
13 000444 马国瑞 2023-29-0180785 黄眼 石斑花 2023-12-18 13:17:00 106°15‘20.95" 35°59‘7.93" 328.5124 1194.5383 275.01205
14 000649 姚志刚 2023-29-0180310 黄眼 雨点 2023-12-18 13:20:02 106°12‘26.92" 35°58‘20.27" 332.0813 1194.3808 278.03640
15 000649 姚志刚 2023-29-0163893 砂眼 2023-12-18 13:20:03 106°12‘26.92" 35°58‘20.27" 332.0813 1194.2610 278.06430
16 000649 姚志刚 2023-29-0180330 砂眼 2023-12-18 13:20:05 106°12‘26.92" 35°58‘20.27" 332.0813 1194.1558 278.08880
17 000057 张小飞 2023-29-0166768 砂眼 雨点 2023-12-18 13:15:34 106°17‘32.40" 36°0‘48.78" 326.5600 1193.6693 273.57663
18 000218 李国华 2023-29-0168122 黄眼 2023-12-18 13:18:17 106°14‘19.84" 35°58‘31.88" 329.5545 1192.7731 276.29268
19 000444 马国瑞 2023-29-0161023 黄眼 灰白条 2023-12-18 13:17:25 106°15‘20.95" 35°59‘7.93" 328.5124 1192.7342 275.42802
20 000015 徐生图 2023-29-0188103 砂眼 2023-12-18 13:19:18 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 330.7263 1192.5948 277.31660
21 000088 穆建明 2023-29-0181020 黄眼 2023-12-18 13:16:24 106°16‘22.01" 35°59‘21.44" 327.2315 1192.5029 274.40732
22 000230 高杰 2023-29-0175067 黄眼 2023-12-18 13:17:16 106°16‘31.73" 36°1‘6.95" 328.1773 1192.1904 275.27252
23 000257 马全志 2023-29-0162983 砂眼 灰白条 2023-12-18 13:21:17 106°12‘19.48" 35°59‘15.22" 332.8433 1191.7116 279.29855
24 000257 马全志 2023-29-0162996 砂眼 雨白条 2023-12-18 13:21:25 106°12‘19.48" 35°59‘15.22" 332.8433 1191.1684 279.42590
25 000089 刘建国 2023-29-0181352 黄眼 2023-12-18 13:17:54 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 328.4702 1190.5024 275.90887
26 000015 徐生图 2023-29-0188117 砂眼 2023-12-18 13:19:48 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 330.7263 1190.4631 277.81318
27 000015 徐生图 2023-29-0188115 黄眼 2023-12-18 13:19:49 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 330.7263 1190.4333 277.82012
28 000015 徐生图 2023-29-0188113 黄眼 2023-12-18 13:19:49 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 330.7263 1190.3775 277.83315
29 000015 徐生图 2023-29-0188110 砂眼 2023-12-18 13:19:50 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 330.7263 1190.3631 277.83650
30 000645 计东 2022-29-0070761 砂眼 雨点 2023-12-18 13:20:57 106°12‘26.36" 35°58‘13.51" 332.0228 1190.2255 278.95788
31 000015 徐生图 2023-29-0188101 黄眼 2023-12-18 13:19:52 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 330.7263 1190.1926 277.87630
32 000474 马海军 2023-29-0189710 黄眼 2023-12-18 13:22:37 106°11‘20.54" 35°58‘52.30" 333.9813 1190.1049 280.63178
33 000218 李国华 2023-29-0167544 黄眼 2023-12-18 13:18:55 106°14‘19.84" 35°58‘31.88" 329.5545 1190.0204 276.93180
34 000645 计东 2023-29-0182439 黄眼 2023-12-18 13:21:07 106°12‘26.36" 35°58‘13.51" 332.0228 1189.5459 279.11725
35 000015 徐生图 2023-29-0163454 黄眼 2023-12-18 13:20:02 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 330.7263 1189.4587 278.04777
36 000541 夏勇 2023-29-0163143 黄眼 雨点 2023-12-18 13:19:53 106°13‘43.96" 35°58‘35.93" 330.4397 1189.1057 277.88927
37 000061 海军 2023-29-0182277 黄眼 2023-12-18 13:16:39 106°16‘37.50" 35°58‘46.10" 326.4826 1188.6504 274.66665
38 000057 张小飞 2023-29-0166761 砂眼 雨点 2023-12-18 13:16:45 106°17‘32.40" 36°0‘48.78" 326.5600 1188.5612 274.75237
39 000079 鲁治家 2023-29-0183268 黄眼 2023-12-18 13:18:04 106°15‘42.97" 35°59‘7.36" 327.9908 1188.0323 276.07900
40 000260 姚志忠 2023-29-0181041 黄眼 2023-12-18 13:21:44 106°12‘16.90" 35°58‘16.90" 332.2811 1187.7832 279.74893
41 000023 姚志军 2023-29-0182483 黄眼 2023-12-18 13:22:25 106°11‘35.10" 35°57‘52.80" 333.0096 1187.4862 280.43238
42 000034 马耀学 2023-29-0182954 黄眼 石斑 2023-12-18 13:22:25 106°12‘20.56" 35°59‘7.61" 332.7362 1186.5693 280.41868
43 000229 海文平 2023-29-0167018 黄眼 2023-12-18 13:21:22 106°14‘34.98" 36°1‘50.74" 331.3886 1186.1607 279.37917
44 000305 李铁昌 2023-29-0165240 黄眼 灰白条 2023-12-18 13:18:05 106°18‘0.08" 36°2‘46.35" 327.2594 1185.3644 276.08335
45 000160 李宏 2023-29-0184761 砂眼 2023-12-18 13:19:04 106°15‘25.40" 35°59‘9.85" 328.4292 1185.3137 277.08207
46 000018 余浩 2023-29-0180619 黄眼 2023-12-18 13:22:01 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 331.8829 1185.2210 280.01770
47 000041 曹岐 2023-29-0185531 砂眼 雨点 2023-12-18 13:18:59 106°16‘44.50" 36°1‘28.00" 328.1175 1184.5854 276.98932
48 000139 马兵 2023-29-0162897 砂眼 深雨点 2023-12-18 13:22:43 106°12‘33.26" 35°59‘9.93" 332.4633 1184.3347 280.71733
49 000094 姚文龙 2023-29-0161317 砂眼 2023-12-18 13:22:19 106°12‘30.30" 35°58‘9.40" 331.8866 1183.9389 280.32410
50 000643 张磊 2023-29-0176767 黄眼 2023-12-18 13:17:17 106°15‘53.43" 35°56‘15.44" 325.9070 1183.8842 275.28620
51 000444 马国瑞 2023-29-0161037 黄眼 2023-12-18 13:19:51 106°15‘20.95" 35°59‘7.93" 328.5124 1182.3147 277.85533
52 000496 胡永生 2023-29-0168758 砂眼 雨点 2023-12-18 13:21:26 106°15‘4.61" 36°0‘18.77" 329.6717 1179.7808 279.43472
53 000094 姚文龙 2023-29-0180178 砂眼 2023-12-18 13:23:20 106°12‘30.30" 35°58‘9.40" 331.8866 1179.6557 281.34192
54 000161 吕志强 2023-29-0163575 砂眼 雨点 2023-12-18 13:32:22 106°7‘52.51" 36°4‘28.40" 342.5317 1179.6321 290.37160
55 000139 马兵 2023-29-0183246 砂眼 红轮 2023-12-18 13:23:52 106°12‘33.26" 35°59‘9.93" 332.4633 1179.4980 281.86845
56 000353 马明 2023-29-0185749 黄眼 2023-12-18 13:25:34 106°11‘15.70" 35°59‘1.92" 334.1975 1178.5008 283.57850
57 000095 姚鹏 2023-29-0186807 黄眼 2023-12-18 13:23:49 106°12‘27.08" 35°58‘19.77" 332.0723 1178.3163 281.81933
58 000692 董旭升 2023-29-0164483 黄眼 雨点 2023-12-18 13:21:18 106°14‘54.47" 35°58‘52.54" 328.9655 1177.7550 279.31570
59 000124 张晓军 2023-29-0165047 砂眼 雨点 2023-12-18 13:18:57 106°17‘31.80" 35°59‘16.10" 325.5414 1175.4278 276.95572
60 000445 马志成 2023-29-0162231 黄眼 2023-12-18 13:18:33 106°16‘33.76" 35°56‘3.38" 324.8309 1174.5211 276.56458
61 000034 马耀学 2023-29-0182992 砂眼 2023-12-18 13:25:30 106°12‘20.56" 35°59‘7.61" 332.7362 1173.6469 283.50622
62 000229 海文平 2023-29-0189428 砂眼 雨点 2023-12-18 13:24:23 106°14‘34.98" 36°1‘50.74" 331.3886 1173.5055 282.39202
63 000633 文涛 2023-29-0182218 砂眼 2023-12-18 13:26:16 106°13‘10.40" 36°0‘38.88" 332.5615 1169.8789 284.26998
64 000305 李铁昌 2023-29-0165138 黄眼 2023-12-18 13:21:45 106°18‘0.08" 36°2‘46.35" 327.2594 1169.7787 279.76180
65 000218 李国华 2023-29-0168125 砂眼 2023-12-18 13:23:52 106°14‘19.84" 35°58‘31.88" 329.5545 1169.1753 281.86918
66 000015 徐生图 2023-29-0178847 黄眼 2023-12-18 13:25:08 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 330.7263 1168.0411 283.14615
67 000062 兰永福 2023-29-0189376 砂眼 深雨白条 2023-12-18 13:21:03 106°17‘7.20" 35°58‘47.90" 325.8072 1167.4997 279.06403
68 000057 张小飞 2023-29-0166769 黄眼 雨白条 2023-12-18 13:21:57 106°17‘32.40" 36°0‘48.78" 326.5600 1166.4350 279.96418
69 000161 吕志强 2023-29-0163594 黄眼 雨白条 2023-12-18 13:35:48 106°7‘52.51" 36°4‘28.40" 342.5317 1165.8504 293.80413
70 000033 党新伟 2023-29-0165899 黄眼 2023-12-18 13:27:19 106°13‘13.50" 36°0‘19.97" 332.2813 1164.5659 285.32633
71 000353 马明 2023-29-0189402 砂眼 雨点 2023-12-18 13:29:29 106°11‘15.70" 35°59‘1.92" 334.1975 1162.4919 287.48370
72 000297 王玉山 2023-29-0164143 砂眼 2023-12-18 13:24:34 106°15‘37.18" 35°59‘18.99" 328.2532 1161.6570 282.57328
73000088 穆建明 2023-29-0003975 砂眼 2023-12-18 13:23:57 106°16‘22.01" 35°59‘21.44" 327.2315 1160.5935 281.95188
74 000088 穆建明 2023-29-0003907 砂眼 2023-12-18 13:23:57 106°16‘22.01" 35°59‘21.44" 327.2315 1160.5632 281.95923
75 000444 马国瑞 2023-29-0161027 黄眼 深雨点 2023-12-18 13:25:11 106°15‘20.95" 35°59‘7.93" 328.5124 1160.0223 283.19493
76 000170 刘大伟 2023-29-0182538 砂眼 2023-12-18 13:24:37 106°15‘52.90" 35°59‘15.00" 327.8419 1160.0115 282.61952
77 000230 高杰 2023-29-0179269 黄眼 雨点 2023-12-18 13:24:57 106°16‘31.73" 36°1‘6.95" 328.1773 1159.7911 282.96238
78 000160 李宏 2022-29-0050669 砂眼 红轮 2023-12-18 13:25:30 106°15‘25.40" 35°59‘9.85" 328.4292 1158.4288 283.51260
79 000474 马海军 2023-29-0168338 砂眼 2023-12-18 13:30:38 106°11‘20.54" 35°58‘52.30" 333.9813 1157.0549 288.64773
80 000218 李国华 2023-29-0182802 砂眼 雨点 2023-12-18 13:27:06 106°14‘19.84" 35°58‘31.88" 329.5545 1155.9230 285.10072
81 000095 姚鹏 2023-29-0186805 砂眼 石板白条 2023-12-18 13:29:28 106°12‘27.08" 35°58‘19.77" 332.0723 1155.1489 287.47142
82 000031 陈亮 2023-29-0187611 黄眼 2023-12-18 13:26:48 106°15‘18.50" 35°59‘30.70" 328.8183 1154.5236 284.80867
83 000015 徐生图 2023-29-0188116 砂眼 2023-12-18 13:28:52 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 330.7263 1152.8491 286.87737
84 000089 刘建国 2023-29-0181348 砂眼 深雨点 2023-12-18 13:27:18 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 328.4702 1151.2900 285.30620
85 000062 兰永福 2023-29-0187294 黄眼 2023-12-18 13:25:09 106°17‘7.20" 35°58‘47.90" 325.8072 1150.6115 283.16000
86 000447 海文学 2023-29-0167148 砂眼 雨点 2023-12-18 13:32:48 106°13‘49.10" 36°4‘57.00" 334.5891 1150.5192 290.81572
87 000678 王虎虎 2023-29-0157791 砂眼 灰白条 2023-12-18 13:30:39 106°12‘35.85" 35°58‘11.94" 331.7831 1149.4155 288.65377
88 000305 李铁昌 2023-29-0165239 黄眼 灰白条 2023-12-18 13:28:34 106°18‘0.08" 36°2‘46.35" 327.2594 1141.9532 286.57863
89 000009 金向成 2023-29-0186099 砂眼 灰花 2023-12-18 13:29:40 106°16‘53.40" 35°59‘58.30" 326.9050 1136.3763 287.67320
90 000506 海宝仓 2023-29-0168382 砂眼 雨点 2023-12-18 13:33:29 106°15‘20.66" 36°2‘26.99" 330.7365 1134.6398 291.49035

   
 

 发布时间:2023-12-18 15:08:29 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 600公里前十名验鸽照片 (2024-4-26 9:37:21)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王排名 (2024-4-26 9:16:20)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王成绩 (2024-4-26 9:14:15)
  • 固原市信鸽协会2024年春季600公里比赛(第六关) (2024-4-26 9:05:48)
  • 600公里赛事直播平台 (2024-4-25 8:08:36)
  • 2024年“第二十四届信鸽国家赛”宁夏 1000公里赛区竞赛规程 (2024-4-21 9:12:13)
  • 1000公里国家赛直播平台 (2024-4-21 9:09:49)
  • 1000公里国家赛开笼通知 (2024-4-21 8:52:29)
  • 固原市信鸽协会2024年春季1000公里竞赛规程 (2024-4-19 16:20:17)
  • 固原市信鸽协会2024年春季幼鸽三关综合指定成绩 (2024-4-19 14:50:50)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号