188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2011春季500公里三河普通赛成绩

2011-5-24 10:36:34 山西省太原铁路信鸽总会分享


                   2011春季500公里三河普通赛成绩

名次 棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分)
1 99  王海林 32-2010-065189 雄-灰-黄 1104.5994
2 700 宋红 04-2010-059542 雌-雨点-黄 1099.7712
3 116 李小平 04-2010-2802456 雌-灰-黄 1094.3473
4 74  陈进宝 04-2010-814924 雌-灰-黄 1076.9723
5 685 杜来全 32-2009-1055282 雄-灰-黄 1073.6431
6 99  王海林 04-2010-056155 雄-红轮-砂 1068.9348
7 378 张连云 04-2010-089727 雌-灰-黄 1064.5532
8 786 夏彪   04-2010-056509 雄-灰-黄 1062.6777
9 335  王满福 04-2010-287895 雌-灰-黄 1062.1328
10 827 王四青 04-2009-607458 雄-灰-黄 1059.808
11 50  陈利生 04-2010-066701 雌-雨点-黄 1046.8485
12 759 王永强 15-2010-296135 雄-灰白条-砂 1035.0576
13 10  杜德宝 32-2009-1072421 雌-灰-砂 1034.3583
14 280 柳二秋 04-2010-282259 雄-灰-砂 1030.4076
15 591 王明亮 04-2008-286261 雄-灰-砂 1027.4901
16 92  王宝龙 32-2008-812358 雌-黑-黄 963.7597
17 735 张明杰 04-2010-330858 雄-灰-砂 962.6932
18 679 梁建平 04-2010-335559 雄-灰-黄 955.5541
19 388 赵俊虎 04-2009-193359 雌-灰-砂 954.2522
20 469 张海东 32-2008-816758 雌-绛-黄 953.6465
21 39  白喜兵 32-2010-466089 雄-灰-砂 953.2915
22 99  王海林 32-2010-460107 雌-灰-黄 940.0037
23 883 贾福玉 04-2010-057940 雄-灰-砂 933.6277
24 859 畅玉龙 04-2008-160325 雌-雨点-黄 929.2026
25 13  郭栓林 04-2010-089676 雄-灰-砂 928.4252
26 378 张连云 04-2010-035799 雌-灰白条-黄 912.7615
27 591 王明亮 32-2009-1059737 雄-雨点-黄 910.0472
28 426 任建荣 04-2010-141967 雌-灰-砂 905.8902
29 280 柳二秋 04-2008-381645 雄-灰-砂 896.377
30 10  杜德宝 04-2010-289756 雌-灰-黄 880.5138
31 515 王春亮 04-2010-438005 雄-绛-黄 871.866
32 116 李小平 04-2010-2802467 雌-雨点-黄 819.5653
33 595 杜先军 04-2010-602346 雄-灰-黄 804.3023
34 294 张彦龙 04-2010-064824 雌-灰-黄 802.6684
35 886 钟永亮 32-2010-467605 雌-灰白条-黄 797.3449
36 280 柳二秋 04-2010-282204 雌-灰-砂 783.488
37 280 柳二秋 04-2009-374824 雄-灰-黄 782.2677
38 859 畅玉龙 04-2010-459265 雄-灰-黄 778.7186
39 525 飞跃鸽舍 26-2010-187475 雄-灰-黄 770.1844
40 228 胡润成 04-2009-494369 雄-灰-砂 769.5708
41 280 柳二秋 10-2010-482234 雌-灰白条-砂 765.5743
42 685 杜来全 04-2010-281432 雄-灰-黄 763.721
43 759 王永强 04-2009-149413 雌-灰-砂 752.5405
44 378 张连云 04-2010-089733 雌-灰白条-黄 741.1062
45 556 杨学强 04-2010-144610 雌-灰白条-砂 737.4145
46 378 张连云 04-2010-089734 雌-灰-黄 729.551
47 724 许正林 04-2010-083817 雄-灰-黄 725.963
48 525 飞跃鸽舍 26-2010-187472 雌-灰-黄 724.2719
49 525 飞跃鸽舍 04-2010-076149 雌-雨点-黄 721.2983
50 700 宋红   04-2010-055273 雌-灰-砂 719.6636
51 700 宋红   04-2010-055234 雌-雨白条-黄 718.6017
52 685 杜来全 04-2010-052911 雌-灰-砂 716.8116
53 47  刘海明 04-2010-056114 雄-灰-砂 715.9443
54 323 刘有林 04-2010-414271 雄-灰-砂 712.8509
55 99  王海林 32-2010-460125 雌-雨点-黄 704.1093
56 13  郭栓林 04-2010-282135 雌-灰白条-砂 700.4424
57 280 柳二秋 04-2010-282288 雄-灰-黄 676.4985
58 99  王海林 32-2009-1057344 雄-灰-黄 674.9489
59 735 张明杰 04-2009-033552 雄-雨点-砂 673.2863
60 836 吴建刚 04-2010-050387 雄-雨点-黄 672.0404
61 378 张连云 04-2009-347406 雌-灰-砂 671.2066
62 801 陈志强 04-2009-607383 雄-灰-砂 666.9162
63 582 王丽生 04-2003-298225 雌-雨点-砂 663.1349
64 884 杨彦忠 04-2009-346610 雄-灰白条-黄 662.5653
65 10  杜德宝 04-2010-462388 雌-雨点-黄 658.5058
66 13  郭栓林 04-2010-282026 雄-灰-黄 655.8041
67 197 钟二亮 04-2009-768540 雌-灰-黄 648.3726
68 13  郭栓林 04-2010-282021 雌-灰-黄 645.2135
69 859 畅玉龙 04-2009-410916 雌-雨点-砂 640.705
70 426 任建荣 04-2010-141897 雌-雨点-黄 620.1507
71 537 段振全 32-2010-466264 雌-灰-黄 618.0885
72 99  王海林 32-2009-1057970 雌-红轮-黄 612.2181
73 99  王海林 32-2010-460154 雌-灰-砂 611.6544
74 39  白喜兵 32-2010-802289 雄-灰-黄 606.213
75 868 赵小亮 04-2009-014179 雄-雨点-黄 601.5329
76 685 杜来全 04-2010-054440 雄-灰-黄 592.0026
77 708 白银生 06-2010-027035 雌-雨点-砂 577.37
78 838 杨丑小 04-2010-454191 雌-花-砂 575.844
79 869 赵维明 04-2010-144262 雄-灰-黄 567.8584
80 378 张连云 04-2010-035769 雄-红轮-黄 565.1766
81 99  王海林 04-2010-065177 雌-雨点-砂 564.0647
82 13  郭栓林 04-2010-282126 雌-花-黄 561.9824
83 700 宋红   04-2009-628831 雄-灰白条-砂 548.0684
84 801 陈志强 04-2009-067779 雄-灰白条-砂 546.5747
85 684 孟春柱 32-2010-461260 雌-雨白条-黄 543.6866
86 233 郝兴胜 04-2010-285297 雄-红轮-黄 537.147
87 700 宋红   04-2010-055276 雌-灰-黄 536.4635
88 673 武庆祥 04-2010-349398 雄-灰-黄 535.7894
89 537 段振全 32-2010-466231 雄-灰-黄 535.1584
90 801 陈志强 04-2010-067775 雄-雨白条-黄 534.6206
91 335 王满福 32-2009-1055040 雌-灰-黄 531.9907
92 836 吴建刚 04-2008-116199 雌-灰白条-黄 528.8562
93 888 孟燕强 04-2009-040126 雄-雨点-黄 528.3648
94 684 孟春柱 32-2010-461244 雄-灰-砂 526.7917
95 41  杨永强 04-2009-330654 雌-雨点-砂 526.1983
96 99  王海林 32-2010-460165 雌-雨白条-砂 526.1845
97 291 杨进平 04-2010-051882 雄-灰-黄 520.3311
98 323 刘有林 04-2010-065897 雌-雨点-黄 517.9876
99 378 张连云 04-2010-035774 雌-灰-砂 514.481
100323 刘有林 04-2010-065002 雌-灰-砂 510.4675



   
 

 发布时间:2011-5-24 10:36:34 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 山西寿阳鸿翔国际赛鸽公棚 (2015-5-1 11:09:12)
  • 山西大同铁路火车头赛鸽公棚2015年第三届秋季竞赛规程 (2015-5-1 11:08:08)
  • 山西省太原铁路信鸽总会声明 (2015-5-1 11:04:28)
  • 2016年足环征订工作现已开始 (2015-5-1 10:59:16)
  • 2015年火车头山西信鸽总会秘书长会议 (2015-1-24 11:28:01)
  • 山西省太原铁路信鸽总会郑重声明 (2014-3-29 23:40:07)
  • 坚决严厉打击赛鸽作弊行为,全力维护广大会员权益! (2014-3-29 22:53:58)
  • 2015年足环开始征订 (2014-3-25 0:13:28)
  • 山西大同铁路火车头赛鸽公棚2014年第二届秋季竞赛规程 (2014-3-11 0:01:49)
  • 山西省太原铁路信鸽总会声明 (2014-3-10 23:56:29)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号