188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

海州区400公里联赛报到顺序表

2011-4-17 17:08:01 海州鸽协分享

海州区400公里联赛报到顺序表
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000708 钱卫 10777726 2011-04-17 11:20:24 359.655 1330.0851
2 001021 李立银 200910649639 雌 砂 红降 2011-4-17 11:15:32 352.971 1329.2907
3 001022 李立韩 200910649482 雄 砂 雨点 2011-4-17 11:20:14 357.232 1321.9391
4 000710 高阳 09790653 雄 砂 灰 2011-04-17 11:46:38 391.029 1318.2234
5 000711 苗振春 09648377 雄 砂 红 2011-04-17 11:46:34 390.062 1315.2591
6 000521 柳祖刚 201010780143 雄 牛 灰白条 2011-4-17 11:47:33 391.238 1314.8647
7 000092 王建国 201010784098 雄 砂 灰 2011-4-17 11:46:02 389.037 1314.1662
8 001021 李立银 200910649647 雄 砂 红降 2011-4-17 11:18:59 352.971 1312.2412
9 000342 梅刚 09633131 2011-04-17 11:56:16 401.79 1311.896
10 001001 郭守卫 201010783133 雌 砂 灰 2011-4-17 11:46:50 389.28 1311.443
11 000656 郭守君 201010782299 雌 黄 雨点 2011-4-17 11:46:51 389.295 1311.4199
12 001023 周井爱 09725509 2011-04-17 12:00:08 405.587 1307.7827
13 000658 李品发 201010780217 雄 黄 雨点 2011-4-17 11:47:25 388.737 1307.0451
14 000092 王建国 201010768537 雄 砂 灰 2011-4-17 11:47:46 389.037 1306.5163
15 001008 曹大伟 10779630 2011-04-17 11:48:03 389.369 1306.3882
16 000708 钱卫 10004067 雄 黄 雨点 2011-04-17 11:25:34 359.655 1305.147
17 000209 王中杰 08228029 2011-04-17 11:49:42 390.491 1302.9396
18 000211 杨福春 09648368 雄 砂 灰 2011-04-17 11:50:05 390.879 1302.5682
19 000227 李维祥 201010780271 雄 黄 雨白条 2011-4-17 11:49:49 390.213 1301.5054
20 000521 柳祖刚 200910649076 雌 黄 雨点 2011-4-17 11:50:44 391.238 1300.9466
21 000822 孙庆元 10003795 雄 黄 红 2011-04-17 11:54:06 395.129 1299.339
22 000557 陈新佩 201010779666 雄 砂 雨点 2011-4-17 11:51:13 391.282 1299.0052
23 000356 贾东青 09633824 2011-04-17 12:05:50 409.918 1297.8934
24 000218 夏春蕾 10773012 2011-04-17 11:51:30 391.234 1297.6252
25 000092 王建国 201010782090 雄 砂 灰 2011-4-17 11:50:03 389.037 1296.5739
26 000710 高阳 09790894 雌 黄 灰 2011-04-17 11:51:51 391.029 1295.4414
27 000227 李维祥 200910645112 雄 砂 红降 2011-4-17 11:51:19 390.213 1295.0263
28 000521 柳祖刚 201010782536 雌 黄 雨点 2011-4-17 11:52:18 391.238 1294.2044
29 000092 王建国 201110784097 雄 砂 灰 2011-4-17 11:50:53 389.037 1292.9829
30 000656 郭守君 201010054867 雌 黄 灰 2011-4-17 11:51:32 389.295 1291.0513
31 000220 薛连平 10780287 2011-04-17 11:52:16 390.137 1290.7047
32 000508 乔宝华 08231836 雄 黄 红 2011-04-17 11:53:42 391.863 1290.2963
33 000092 王建国 200210186654 雄 砂 灰 2011-4-17 11:51:37 389.037 1289.8392
34 000092 王建国 201010780394 雄 黄 灰 2011-4-17 11:52:15 389.037 1287.1365
35 000333 侍作浦 09634524 2011-04-17 12:03:53 403.779 1286.3983
36 001001 郭守卫 201010780166 雌 砂 灰 2011-4-17 11:53:41 389.28 1281.8616
37 000712 胡希健 10780333 雌 黄 灰 2011-04-17 11:53:28 388.741 1281.0007
38 000557 陈新佩 201010802029 雌 砂 灰 2011-4-17 11:55:45 391.282 1279.7449
39 000092 王建国 201010780382 雄 黄 雨白条 2011-4-17 11:54:32 389.037 1277.4858
40 000218 夏春蕾 10780108 2011-04-17 11:56:54 391.234 1274.7931
41 000521 柳祖刚 200910645034 雌 黄 灰白条 2011-4-17 11:57:11 391.238 1273.6303
42 000209 王中杰 08228243 2011-04-17 11:56:54 390.491 1272.3721
43 000708 钱卫 10777724 2011-04-17 11:32:51 359.655 1271.5397
44 000585 厉富刚 201010780155 雌 黄 灰 2011-4-17 11:58:11 391.635 1270.7858
45 000220 薛连平 10144917 2011-04-17 11:57:27 390.137 1268.9445
46 000004 吴玉前 200910674196 雌 砂 灰 2011-4-17 11:58:18 390.508 1266.6494
47 001021 李立银 201010769141 雌 黄 雨点 2011-4-17 11:29:01 352.971 1265.0535
48 001021 李立银 201010768772 雌 黄 银白 2011-4-17 11:29:03 352.971 1264.9024
49 000209 王中杰 08228011 2011-04-17 11:58:47 390.491 1264.6116
50 000211 杨福春 10779801 雌 砂 雨点 2011-04-17 11:59:07 390.879 1264.5032
51 000706 董建新 201010780171 雌 黄 灰 2011-4-17 11:58:49 390.185 1263.4843
52 001008 曹大伟 10779621 2011-04-17 11:58:18 389.369 1262.9549
53 000382 任正林 10766840 2011-04-17 12:09:49 403.881 1262.8516
54 000708 钱卫 09645219 雄 黄 花 2011-04-17 11:35:18 359.655 1260.6204
55 000211 杨福春 09684976 雄 雨点 2011-04-17 12:00:12 390.879 1260.087
56 000822 孙庆元 10003786 雌 黄 灰白条 2011-04-17 12:03:50 395.129 1259.0409
57 000822 孙庆元 10781994 雄 砂 灰 2011-04-17 12:04:11 395.129 1257.6383
58 000209 王中杰 10777095 2011-04-17 12:00:39 390.491 1257.0127
59 000356 贾东青 10766638 2011-04-17 12:16:11 409.918 1256.7104
60 001022 王占华 10215509 2011-04-17 12:11:51 404.082 1255.4979
61 000004 吴玉前 200910680594 雌 砂 雨点 2011-4-17 12:01:21 390.508 1254.2412
62 000521 柳祖刚 200910645030 雄 砂 雨点 2011-4-17 12:02:19 391.238 1252.6965
63 000342 梅刚 10780200 雄 砂 灰 2011-04-17 12:11:10 401.79 1251.0327
64 000366 赵海波 09633372 2011-04-17 12:14:04 405.226 1250.4402
65 000508 乔宝华 10776310 雌 黄 雨点 2011-04-17 12:03:23 391.863 1250.4271
66 000712 胡希健 10782289 雌 黄 灰 2011-04-17 12:00:54 388.741 1250.3731
67 000220 薛连平 10144221 2011-04-17 12:02:05 390.137 1250.1052
68 001022 李立韩 201010768200 雌 砂 灰 2011-4-17 11:35:46 357.232 1250.0828
69 000557 陈新佩 201010802030 雌 黄 黑 2011-4-17 12:03:49 391.282 1246.849
70 000356 贾东青 10769031 2011-04-17 12:18:51 409.918 1246.5197
71 000356 贾东青 09633832 2011-04-17 12:19:39 409.918 1243.4946
72 000004 吴玉前 200910680541 雌 砂 红楞 2011-4-17 12:04:32 390.508 1241.5473
73 000707 孙立杨 07535590 2011-04-17 12:14:30 402.806 1241.3128
74 000017 王洪洋 04117861 2011-04-17 12:15:33 404.073 1241.201
75 000217 张伟 10215210 2011-04-17 12:05:15 391.267 1241.1324
76 001022 王占华 10767003 2011-04-17 12:16:36 404.082 1237.2382
77 000585 厉富刚 201010780152 雄 砂 灰 2011-4-17 12:07:05 391.635 1235.117
78 001001 郭守卫 200910645652 雄 黄 雨点 2011-4-17 12:05:25 389.28 1234.177
79 000711 苗振春 09648371 雄 黄 灰 2011-04-17 12:06:16 390.062 1233.3326
80 000382 任正林 09725966 2011-04-17 12:17:29 403.881 1233.2872
81 000227 李维祥 200910646322 雄 砂 深雨点 2011-4-17 12:06:29 390.213 1232.9654
82 000382 任正林 09725977 2011-04-17 12:17:35 403.881 1232.9107
83 000209 王中杰 09637011 2011-04-17 12:06:47 390.491 1232.6753
84 000220 薛连平 10511704 2011-04-17 12:06:30 390.137 1232.6603
85 000708 钱卫 10768599 2011-04-17 11:41:50 359.655 1232.3986
86 000714 开国光 09636176 雌 砂 黑 2011-04-17 12:07:32 391.306 1232.3305
87 000656 郭守君 201010648257 雄 黄 灰 2011-4-17 12:06:27 389.295 1230.1943
88 000356 贾东青 10769035 2011-04-17 12:23:24 409.918 1229.5081
89 000822 孙庆元 10003796 雄 砂 灰 2011-04-17 12:11:48 395.129 1227.8713
90 000822 孙庆元 10007896 雄 砂 灰 2011-04-17 12:11:48 395.129 1227.8713
91 001021 李立银 201010768105 雄 砂 红降 2011-4-17 11:37:29 352.971 1227.7964
92 000585 厉富刚 201010782157 雄 黄 红楞 2011-4-17 12:09:02 391.635 1227.5676
93 001001 郭守卫 201010783128 雄 砂 灰 2011-4-17 12:07:20 389.28 1226.7227
94 001001 郭守卫 200832298423 雄 砂 灰 2011-4-17 12:07:23 389.28 1226.5294
95 001001 郭守卫 201010783348 雌 黄 雨点 2011-4-17 12:07:26 389.28 1226.3362
96 000708 钱卫 10777722 2011-04-17 11:43:18 359.655 1226.2359
97 000508 乔宝华 09645473 雌 黄 雨点 2011-04-17 12:09:40 391.863 1225.8488
98 001001 郭守卫 200910645657 雄 黄 灰 2011-4-17 12:08:49 389.28 1221.0152
99 000656 郭守君 201010782300 雌 砂 灰 2011-4-17 12:09:31 389.295 1218.3872
100 000557 陈新佩 201010802021 雄 砂 红降 2011-4-17 12:12:05 391.282 1214.8471
101 000712 胡希健 10782287 雄 砂 灰 2011-04-17 12:10:01 388.741 1214.7524
102 000209 王中杰 10777097 2011-04-17 12:11:36 390.491 1214.2133
103 000508 乔宝华 10783214 雄 砂 红 2011-04-17 12:12:51 391.863 1213.7618
104 000220 薛连平 10782402 2011-04-17 12:12:21 390.137 1210.2901
105 000219 何振生 200910645204 雄 黄 灰 2011-4-17 12:13:19 389.189 1203.7394
106 000658 李品发 201010782321 雄 黄 雨点 2011-4-17 12:13:26 388.737 1201.9077
107 000658 李品发 201010782327 雄 黄 雨点 2011-4-17 12:13:33 388.737 1201.4743
108 000656 郭守君 201010782280 雌 黄 雨点 2011-4-17 12:14:24 389.295 1200.0462
109 000711 苗振春 09648375 雄 黄 雨点 2011-04-17 12:15:22 390.062 1198.8382
110 000366 赵海波 09634275 2011-04-17 12:28:07 405.226 1198.4798
111 000356 贾东青 10766630 2011-04-17 12:32:29 409.918 1196.8991
112 000220 薛连平 10511707 2011-04-17 12:16:49 390.137 1193.7488
113 000004 吴玉前 200910009481 雄 砂 灰 2011-4-17 12:17:58 390.508 1190.6942
114 000220 薛连平 10144331 2011-04-17 12:18:39 390.137 1187.0896
115 000382 任正林 10766021 2011-04-17 12:30:57 403.881 1184.5755
116 001021 李立银 201010768762 雌 黄 雨点 2011-4-17 11:48:06 352.971 1184.0691
117 000656 郭守君 201010782271 雄 黄 灰白条 2011-4-17 12:20:01 389.295 1179.6222
118 001021 李立银 200910649670 雄 砂 雨点 2011-4-17 11:49:32 352.971 1178.4031
119 000004 吴玉前 201010780090 雄 砂 灰白条 2011-4-17 12:21:37 390.508 1177.5886
120 000004 吴玉前 201010215011 雄 砂 灰 2011-4-17 12:21:51 390.508 1176.7606
121 000706 董建新 201010766104 雌 黄 雨点 2011-4-17 12:22:05 390.185 1174.9611
122 000209 王中杰 10777092 2011-04-17 12:23:30 390.491 1170.8876
123 000710 高阳 09102903 雄 砂 雨白条 2011-04-17 12:26:14 391.029 1162.9692
124 000220 薛连平 10511716 2011-04-17 12:26:30 390.137 1159.3967
125 000705 赵艳 09648613 2011-04-17 11:56:22 354.953 1158.5888
126 001001 郭守卫 201010780163 雌 黄 灰 2011-4-17 12:26:11 389.28 1157.9396
127 000220 薛连平 10782489 2011-04-17 12:31:50 390.137 1141.3077
128 000220 薛连平 10511702 2011-04-17 12:32:10 390.137 1140.1958
129 000708 钱卫 10777729 雄 黄 灰 2011-04-17 12:05:59 359.655 1138.2088
130 000356 贾东青 10766603 2011-04-17 12:50:18 409.918 1137.713
131 000707 孙立杨 07255034 2011-04-17 12:45:00 402.806 1134.6648
132 000655 成广兵 09644802 2011-04-17 12:34:47 390.19 1131.6962
133 000710 高阳 06077318 雄 黄 雨点 2011-04-17 12:36:35 391.029 1128.2395
134 000508 乔宝华 08231856 雄 黄 红 2011-04-17 12:38:18 391.863 1125.0732
135 000557 陈新佩 201010782398 雄 黄 雨点 2011-4-17 12:37:54 391.282 1124.6968
136 000209 王中杰 09642457 2011-04-17 12:38:13 390.491 1121.4024
137 000656 郭守君 201010802188 雌 黄 灰白条 2011-4-17 12:37:46 389.295 1119.4144
138 000706 董建新 201010786043 雄 砂 灰 2011-4-17 12:38:55 390.185 1118.2756
139 000508 乔宝华 10783211 雄 黄 雨点 2011-04-17 12:41:14 391.863 1115.6771
140 001021 李立银 201010768103 雌 黄 红降 2011-4-17 12:06:36 352.971 1114.88
141 000710 高阳 06299892 雄 黄 灰 2011-04-17 12:41:30 391.029 1112.458
142 000220 薛连平 10511708 2011-04-17 12:41:29 390.137 1109.973
143 000211 杨福春 10786013 雄 红 2011-04-17 12:44:11 390.879 1103.6064
144 000333 侍作浦 09634521 2011-04-17 12:56:04 403.779 1103.0204
145 000706 董建新 201010786053 雌 砂 灰 2011-4-17 12:44:21 390.185 1101.1288
146 000508 乔宝华 07253432 雄 砂 雨点 2011-04-17 12:46:16 391.863 1099.9149
147 000356 贾东青 10769971 2011-04-17 13:03:19 409.918 1098.0437
148 000388 雷道成 10769076 2011-04-17 12:58:18 404.322 1097.8061
149 000557 陈新佩 201010782381 雌 砂 雨点 2011-4-17 12:46:32 391.282 1097.4626
150 000708 钱卫 10004072 2011-04-17 12:18:15 359.655 1095.674
151 000333 侍作浦 09634532 2011-04-17 12:59:33 403.779 1092.6235
152 000706 董建新 201010786042 雄 牛 灰 2011-4-17 12:49:44 390.185 1084.6507
153 000508 乔宝华 10783220 雌 黄 雨点 2011-04-17 12:52:55 391.863 1079.7603
154 000004 吴玉前 200610273100 雌 砂 雨点 2011-4-17 12:54:30 390.508 1071.3525
155 000508 乔宝华 10783204 雌 黄 雨点 2011-04-17 12:55:47 391.863 1071.2981
156 000658 李品发 201010782331 雄 黄 灰 2011-4-17 12:52:58 388.737 1070.9992
157 000708 钱卫 10768565 2011-04-17 12:26:00 359.655 1070.4018
158 000209 王中杰 10777088 2011-04-17 12:56:29 390.491 1065.5082
159 000220 薛连平 10183978 2011-04-17 13:00:37 390.137 1052.6699
160 000557 陈新佩 201010059362 雌 黄 灰 2011-4-17 13:03:57 391.282 1046.3484
161 000209 王中杰 10773093 2011-04-17 13:03:32 390.491 1045.398
162 001021 李立银 201010768109 雄 黄 灰 2011-4-17 12:29:22 352.971 1040.0874
163 001022 李立韩 200910649481 雄 砂 灰 2011-4-17 12:42:59 357.232 1012.0364
164 000705 赵艳 10767110 2011-04-17 12:41:31 354.953 1009.7757
165 001021 李立银 201010768783 雄 黄 红降 2011-4-17 12:55:04 352.971 966.8672
166 000708 钱卫 10777727 雄 黄 灰 2011-04-17 13:04:48 359.655 959.5918

   
 

 发布时间:2011-4-17 17:08:01 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年海州区秋季特比环四关大奖赛规程(草案) (2023-12-18 15:10:54)
  • 23年秋海州区秋季特比环指定成绩表 (2023-11-24 16:14:15)
  • 2023年秋海州区四关赛总排名成绩表 (2023-11-24 14:14:50)
  • 23年秋海州区550公里上街站指定成绩表 (2023-11-23 15:23:19)
  • 2023年秋海州区550公里上街站团体成绩表 (2023-11-23 15:11:01)
  • 2023年秋海州区550公里上街站成绩表 (2023-11-23 14:59:23)
  • 23年秋海州区500公里郑州站团体成绩表 (2023-11-16 14:50:26)
  • 23年秋海州区500公里郑州站指定成绩表 (2023-11-16 14:40:11)
  • 23年秋海州区500公里郑州站成绩表 (2023-11-16 14:28:54)
  • 23年秋海州区400公里民权站指定成绩表 (2023-11-8 14:33:55)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号