188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年秋季特比环三关综合排名(301-528)

2024-10-30 20:40:26 宁夏石嘴山市大武口区信鸽协会分享

301 张彦兵 2024-29-0403248 雨点 896 1175.8656 466 1217.0983 627 1265.5157 3658.4796
302 买秀明 2024-29-0401270 514 1242.2767 757 1112.1956 445 1303.4508 3657.9231
303 宫辉 2024-29-0403275 雨白条 1106 1101.2217 418 1230.9187 322 1325.6268 3657.7672
304 卢学文 2024-29-0402396 804 1192.2 505 1207.2192 651 1258.3454 3657.7646
305 张凯 2024-29-0401301 1107 1099.9311 585 1185.6805 97 1370.3671 3655.9787
306 骆树东 2024-29-0403192 雨点 704 1211.5505 278 1268.6356 834 1175.5172 3655.7033
307 张涛二厂 2024-29-0401625 1195 1036.0636 204 1281.8421 260 1336.5513 3654.457
308 何红兵 2024-29-0402161 灰白 778 1197.5095 501 1208.8289 693 1247.343 3653.6814
309 汤明辉 2024-29-0402545 902 1174.5746 488 1211.1271 613 1267.6735 3653.3752
310 范利平 2024-29-0401360 雨点 548 1237.2867 623 1174.4211 712 1241.192 3652.8998
311 安盐平 2024-29-0401683 灰白 1005 1151.6745 572 1188.3782 417 1309.3564 3649.4091
312 张彦兵 2024-29-0403245 雨点 1212 1024.7628 14 1370.0722 674 1253.9507 3648.7857
313 张学义 2024-29-0402850 921 1170.7411 538 1196.6459 562 1279.1552 3646.5422
314 杨国泉 2024-29-0401826 雨点 1077 1112.628 589 1183.6508 209 1345.7286 3642.0074
315 吴环环 2024-29-0403027 1108 1098.8853 465 1217.5117 323 1325.5838 3641.9808
316 蒋彦 2024-29-0402442 885 1177.8863 600 1180.9663 549 1281.6925 3640.5451
317 陶长军 2024-29-0402461 196 1287.1311 761 1109.925 704 1243.3737 3640.4298
318 骆树东 2024-29-0403200 1247 1002.0524 19 1367.1252 596 1270.8989 3640.0765
319 孙宗军 2024-29-0401156 1252 990.6508 267 1270.254 64 1378.59 3639.4948
320 赵守凯 2024-29-0401488 816 1190.4957 498 1209.3907 727 1236.5433 3636.4297
321 肖亮+李益民 2024-29-0401425 831 1188.383 596 1181.7979 634 1264.6028 3634.7837
322 张伟 2024-29-0402707 855 1184.1222 692 1151.2781 463 1298.397 3633.7973
323 安盐平 2024-29-0401682 542 1238.2747 802 1084.6681 408 1310.3807 3633.3235
324 安盐平 2024-29-0401687 413 1256.6419 330 1258.2866 869 1115.5488 3630.4773
325 李冀宁 2024-29-0402229 灰白 946 1166.8761 707 1144.9422 374 1317.7644 3629.5827
326 金国贵 2024-29-0401529 1365 888.9521 53 1344.0532 20 1394.915 3627.9203
327 魏凡顺 2024-29-0401554 雨点 699 1212.0397 563 1189.7209 756 1226.0746 3627.8352
328 何红兵 2024-29-0402145 1164 1053.7518 243 1275.8221 470 1297.141 3626.7149
329 靳万元 2024-29-0401567 1274 977.64 7 1376.3041 586 1272.2406 3626.1847
330 孙宗军 2024-29-0403184 1340 919.0203 9 1373.9165 284 1331.7707 3624.7075
331 买秀明 2024-29-0401281 雨点 867 1181.9494 484 1211.8269 760 1224.7203 3618.4966
332 边章建 2024-29-0402876 940 1167.4302 343 1254.2576 816 1194.9791 3616.6669
333 牛铁君 2024-29-0402044 1046 1132.6949 479 1213.0714 603 1270.3447 3616.111
334 张向东 2024-29-0402615 480 1246.5418 701 1148.7676 774 1220.3721 3615.6815
335 买秀明 2024-29-0401280 529 1239.9737 688 1154.0972 770 1221.0105 3615.0814
336 买秀明 2024-29-0401275 雨点 1204 1030.5838 338 1256.2421 411 1309.8859 3596.7118
337 苏红兵 2024-29-0401777 灰白 415 1256.3676 863 997.2091 230 1341.4831 3595.0598
338 王西宁 2024-29-0403180 灰白 1272 979.5428 297 1265.1774 197 1349.9526 3594.6728
339 张振奎 2024-29-0402347 雨点 372 1262.7653 841 1027.0767 443 1304.3863 3594.2283
340 王伟 2024-29-0403339 262 1277.7967 821 1062.378 676 1253.0732 3593.2479
341 赵志刚 2024-29-0401648 雨点 1067 1120.3409 619 1176.3985 498 1290.2872 3587.0266
342 甄叁旺 2024-29-0402552 雨点 319 1269.3139 894 921.3245 12 1396.2533 3586.8917
343 安盐平 2024-29-0401692 雨点 1079 1111.051 422 1229.973 701 1245.2444 3586.2684
344 马瑞 2024-29-0402689 1083 1109.0119 700 1149.3461 394 1311.982 3570.34
345 陶长军 2024-29-0402480 雨点 1162 1055.0182 553 1192.5313 354 1320.8448 3568.3943
346 安盐平 2024-29-0401667 雨点 1256 988.1557 464 1217.7659 149 1360.7635 3566.6851
347 甄叁旺 2024-29-0402557 点花 430 1254.874 280 1268.1639 894 1042.1571 3565.195
348 王自平 2024-29-0403420 718 1207.7412 587 1184.0809 835 1172.3895 3564.2116
349 龚春青 2024-29-0401410 1062 1123.9923 597 1181.7873 652 1258.2969 3564.0765
350 张向东 2024-29-0402633 1233 1010.1628 524 1200.1693 185 1353.6045 3563.9366
351 买秀明 2024-29-0401274 958 1165.2851 656 1166.3999 751 1229.5847 3561.2697
352 莫学志 2024-29-0402945 雨点 969 1163.9466 712 1141.3195 664 1255.3085 3560.5746
353 程付 2024-29-0402520 雨点 48 1326.3059 874 973.3223 647 1259.0938 3558.722
354 范利平 2024-29-0401336 雨点 856 1184.0597 665 1162.6359 795 1210.1402 3556.8358
355 舒明国 2024-29-0401509 1255 989.2201 419 1230.5261 270 1334.5582 3554.3044
356 汤明辉 2024-29-0402537 581 1232.5486 108 1313.367 909 1008.255 3554.1706
357 安盐平 2024-29-0401681 1060 1125.5662 788 1096.3161 281 1332.1076 3553.9899
358 王文海 2024-29-0402940 1290 964.7508 193 1285.0242 459 1300.2839 3550.0589
359 骆树东 2024-29-0403195 雨白条 1245 1004.4126 598 1181.5578 163 1357.6177 3543.5881
360 苏红兵 2024-29-0401770 1320 937.1795 86 1320.1342 530 1284.9983 3542.312
361 王西宁 2024-29-0403161 雨点 502 1243.6805 819 1069.0113 759 1224.9703 3537.6621
362 杨堂 2024-29-0403372 雨点 244 1279.882 914 887.5055 140 1362.878 3530.2655
363 宫辉 2024-29-0403279 1124 1089.9477 651 1168.9492 617 1267.2316 3526.1285
364 赵亚龙 2024-29-0403230 671 1216.2749 755 1113.4105 814 1196.4129 3526.0983
365 陶长军 2024-29-0402473 1158 1056.5445 608 1179.0374 523 1285.8632 3521.4451
366 付建忠 2024-29-0403101 1013 1148.5076 706 1145.9977 757 1225.578 3520.0833
367 吴环环 2024-29-0403025 596 1229.7654 797 1090.9566 820 1191.5414 3512.2634
368 冯军刚 2024-29-0402597 359 1264.2655 855 1007.1859 720 1238.8619 3510.3133
369 张振奎 2024-29-0402322 麒麟 1316 947.46 582 1186.0639 79 1375.3546 3508.8785
370 刘晓明 2024-29-0401114 1180 1041.9455 547 1194.4414 590 1272.0064 3508.3933
371 安盐平 2024-29-0401673 1155 1061.9369 534 1197.202 687 1249.2502 3508.3891
372 贾继英 2024-29-0402281 雨点 1228 1013.8899 638 1171.6317 344 1322.8173 3508.3389
373 张振奎 2024-29-0402333 雨点 710 1209.7654 830 1048.922 690 1248.8907 3507.5781
374 王西宁 2024-29-0403162 646 1221.3 765 1108.1386 833 1176.0279 3505.4665
375 骆树东 2024-29-0402662 雨点 296 1274.3882 908 894.4214 299 1330.6905 3499.5001
376 吴环环 2024-29-0403009 雨点 1374 871.6083 91 1318.3914 438 1306.1439 3496.1436
377 苏振良 2024-29-0402748 790 1194.9798 650 1169.1637 862 1123.7145 3487.858
378 王伟 2024-29-0403308 1441 769.8981 10 1373.6007 245 1339.5515 3483.0503
379 侯益民 2024-29-0402837 655 1219.4609 659 1164.8565 876 1094.6068 3478.9242
380 贾立强 2024-29-0401705 雨点 550 1237.0212 879 959.3598 559 1280.8997 3477.2807
381 庞宏伟 2024-29-0402998 965 1164.5757 746 1122.6659 824 1189.5722 3476.8138
382 谢保强 2024-29-0403400 1223 1015.6394 647 1169.4322 497 1290.474 3475.5456
383 张向东 2024-29-0402619 481 1246.5009 881 956.6604 595 1270.9894 3474.1507
384 杨国泉 2024-29-0401830 雨点 1335 924.1026 170 1289.3282 654 1257.9805 3471.4113
385 卢学文 2024-29-0402371 雨点 419 1255.9975 284 1267.1804 924 944.0033 3467.1812
386 张凯 2024-29-0402814 雨点 1042 1134.11 764 1108.523 771 1220.9853 3463.6183
387 侯益民 2024-29-0402835 雨白条 1231 1010.811 780 1100.4159 192 1351.4046 3462.6315
388 侯益民 2024-29-0402838 1384 861.9769 185 1286.6022 387 1313.4032 3461.9823
389 苏振良 2024-29-0402747 835 1187.2704 852 1015.3754 656 1257.6477 3460.2935
390 程付 2024-29-0402492 雨点 1170 1048.7867 840 1032.1843 109 1368.1502 3449.1212
391 吴进华 2024-29-0402607 878 1179.9679 866 994.4362 611 1268.0739 3442.478
392 安盐平 2024-29-0401688 雨点 1390 855.8134 447 1223.5159 168 1357.2957 3436.625
393 陶长军 2024-29-0402477 951 1166.1637 868 989.1233 555 1281.1017 3436.3887
394 赵亚龙 2024-29-0403238 695 1213.2081 743 1124.5664 875 1098.5855 3436.36
395 程付 2024-29-0402502 雨点 1261 985.9817 753 11, 18.2125 317 1326.26 3430.4542
396 李太山 2024-29-0402116 雨点 291 1274.814 916 876.6712 565 1278.7909 3430.2761
397 张学义 2024-29-0402846 雨白条 664 1216.9188 844 1023.8376 827 1188.3001 3429.0565
398 侯益民 2024-29-0403133 149 1297.831 773 1104.1197 904 1022.9923 3424.943
399 牛铁君 2024-29-0402035 雨点 1283 969.9088 549 1194.0358 667 1254.9533 3418.8979
400 贾继英 2024-29-0402287 316 1269.999 316 1261.448 933 885.4648 3416.9118
401 王振明 2024-29-0401989 雨点 1425 805.9663 176 1287.9847 364 1319.2299 3413.1809
402 靳万元 2024-29-0401579 雨白条 1419 814.7277 189 1285.5298 413 1309.7921 3410.0496
403 刘春利 2024-29-0402209 1298 960.8351 686 1154.1894 517 1286.9128 3401.9373
404 范利平 2024-29-0401344 776 1198.4554 546 1194.509 910 1008.1764 3401.1408
405 张涛二厂 2024-29-0401630 1404 840.9986 262 1271.5129 511 1287.9618 3400.4733
406 吴进华 2024-29-0402602 1447 753.9761 158 1293.3917 247 1339.5156 3386.8834
407 张涛二厂 2024-29-0401610 灰白 1403 841.1819 703 1146.8627 16 1395.493 3383.5376
408 龚春青 2024-29-0401394 1048 1132.3681 886 944.706 439 1305.7617 3382.8358
409 张涛二厂 2024-29-0401607 65 1319.1019 942 694.9884 122 1366.3273 3380.4176
410 牛铁君 2024-29-0402037 雨点 1184 1040.7069 705 1146.0695 817 1192.8697 3379.6461
411 李太山 2024-29-0402134 1424 808.8159 457 1219.6847 203 1347.8124 3376.313
412 刘吉华 2024-29-0403047 1166 1051.8513 833 1041.7489 552 1281.3869 3374.9871
413 冯金河 2024-29-0403099 420 1255.9366 913 887.5912 746 1231.3648 3374.8926
414 闫清虎 2024-29-0401865 617 1226.2015 922 867.5631 564 1278.8737 3372.6383
415 马瑞 2024-29-0402673 1388 857.7246 655 1167.1476 204 1346.6062 3371.4784
416 金国贵 2024-29-0401539 雨点 880 1179.1305 901 898.6548 495 1290.8793 3368.6646
417 李太山 2024-29-0402117 621 1225.6594 842 1024.574 867 1116.5135 3366.7469
418 朱韶杨 2024-29-0401969 1041 1134.5219 921 871.2338 159 1358.8659 3364.6216
419 张凯 2024-29-0401291 614 1227.1466 720 1137.7674 912 998.5745 3363.4885
420 尹强 2024-29-0401195 雨点 843 1185.8264 877 968.142 805 1203.1676 3357.136
421 李海生 2024-29-0401023 雨点 77 1314.6458 409 1233.5095 941 805.5271 3353.6824
422 王文海 2024-29-0402933 1277 974.8999 787 1096.3516 606 1269.5587 3340.8102
423 赵守凯 2024-29-0401457 雨点 1178 1043.0646 641 1171.2679 861 1123.8044 3338.1369
424 李太山 2024-29-0402121 533 1239.3743 728 1131.9329 918 963.865 3335.1722
425 张振奎 2024-29-0402337 雨点 1389 856.3815 567 1188.7394 502 1289.4976 3334.6185
426 冯军刚 2024-29-0402587 灰花 1033 1138.9974 926 860.4 290 1331.4465 3330.8439
427 牛铁君 2024-29-0402038 雨点 1222 1016.9771 865 995.8976 378 1315.2734 3328.1481
428 牛铁君 2024-29-0402039 雨点 545 1237.8995 932 834.8431 689 1249.0965 3321.8391
429 吴进华 2024-29-0402603 751 1202.0521 910 893.221 777 1219.8411 3315.1142
430 李磊 2024-29-0401958 337 1267.1328 952 670.9955 83 1374.1317 3312.26
431 陶长军 2024-29-0402464 雨点 1364 890.4237 781 1099.9625 357 1320.6701 3311.0563
432 金国贵 2024-29-0401533 雨点 1065 1122.888 936 795.7909 61 1379.9989 3298.6778
433 宫辉 2024-29-0403271 1116 1094.9543 804 1083.4576 866 1119.9447 3298.3566
434 王西宁 2024-29-0403177 麒麟 1396 849.2506 725 1133.8317 384 1314.1832 3297.2655
435 王西宁 2024-29-0403165 雨点 1438 774.1894 749 1119.2378 45 1385.4418 3278.869
436 安盐平 2024-29-0401679 1061 1125.2243 423 1229.9199 928 921.4965 3276.6407
437 冯金河 2024-29-0403094 1379 866.9775 594 1182.5861 761 1224.5355 3274.0991
438 卢炳君 2024-29-0401758 雨点 988 1157.7876 870 984.9622 870 1114.2282 3256.978
439 李磊 2024-29-0401883 4 1353.7033 975 630.1245 601 1270.5542 3254.382
440 张振奎 2024-29-0402335 雨点 1343 917.6573 772 1104.9352 750 1229.993 3252.5855
441 范利平 2024-29-0401371 1355 905.7557 817 1069.9581 575 1275.9635 3251.6773
442 买秀明 2024-29-0401277 雨点 1122 1090.1881 912 891.8987 615 1267.4757 3249.5625
443 范利平 2024-29-0401343 雨点 755 1200.742 900 902.7546 858 1138.2455 3241.7421
444 刘晓明 2024-29-0401124 灰白 1487 592.0576 123 1306.7474 249 1339.0288 3237.8338
445 安盐平 2024-29-0401668 雨白条 1469 605.5546 179 1287.3869 217 1344.2274 3237.1689
446 刘春利 2024-29-0402204 1315 947.7308 525 1199.6176 880 1082.7581 3230.1065
447 张振奎 2024-29-0402356 麒麟 1476 600.2635 360 1248.6121 71 1376.5894 3225.465
448 龚春青 2024-29-0401404 雨白条 1115 1095.4378 898 908.599 775 1220.2486 3224.2854
449 武福臣 2024-29-0402087 1504 583.7173 116 1311.0069 338 1323.2711 3217.9953
450 武福臣 2024-29-0402091 532 1239.4377 237 1276.661 947 697.4602 3213.5589
451 冯军刚 2024-29-0402563 353 1265.3376 981 608.3733 292 1331.2927 3205.0036
452 骆树东 2024-29-0403196 雨白条 314 1270.8903 38 1349.7441 958 581.473 3202.1074
453 张涛二厂 2024-29-0401621 1218 1019.8354 884 945.4014 738 1233.4626 3198.6994
454 王振明 2024-29-0401995 251 1279.2523 970 639.2816 566 1278.4716 3197.0055
455 王西宁 2024-29-0403174 雨点 332 1267.791 964 647.4253 560 1280.2282 3195.4445
456 边章建 2024-29-0402891 687 1214.3562 138 1300.3407 948 674.0831 3188.78
457 金国贵 2024-29-0401523 768 1199.2196 945 685.2172 471 1297.1319 3181.5687
458 龚春青 2024-29-0401388 1422 810.4796 733 1130.2822 714 1240.0349 3180.7967
459 卢学文 2024-29-0402386 1492 589.45 255 1273.0442 373 1317.8571 3180.3513
460 王伟 2024-29-0403335 雨点 907 1173.2022 815 1072.3661 927 931.2808 3176.8491
461 贾继英 2024-29-0402284 灰花 1191 1037.3479 906 896.5743 723 1237.7954 3171.7176
462 冯军刚 2024-29-0402598 灰花 1573 495.7407 41 1348.3089 366 1319.1504 3163.2
463 杨元贵 2024-29-0402924 929 1168.7388 940 705.0399 539 1282.6863 3156.465
464 冯金河 2024-29-0403097 1378 867.2252 854 1014.3315 604 1269.954 3151.5107
465 边章建 2024-29-0402875 1457 654.6578 550 1193.8536 461 1299.9211 3148.4325
466 牛铁君 2024-29-0402045 1248 995.3636 238 1276.4221 935 838.9543 3110.74
467 甄叁旺 2024-29-0402556 点花 716 1208.758 805 1081.9971 940 808.106 3098.8611
468 安盐平 2024-29-0401654 1383 862.0278 887 942.7152 524 1285.8011 3090.5441
469 安盐平 2024-29-0401677 1499 585.7534 482 1212.3429 489 1292.0286 3090.1249
470 吴环环 2024-29-0403029 雨点 1275 976.4671 818 1069.5306 898 1030.1308 3076.1285
471 王自平 2024-29-0403409 雨白条 1432 790.5909 719 1137.841 851 1146.8149 3075.2468
472 何红兵 2024-29-0402174 雨点 859 1183.2914 335 1257.2756 953 631.8204 3072.3874
473 舒明国 2024-29-0401504 雨点 1021 1146.4732 948 679.6392 706 1242.7317 3068.8441
474 李海生 2024-29-0401069 灰白 1200 1032.3623 943 688.723 221 1343.6056 3064.6909
475 武福臣 2024-29-0402073 1581 469.4163 84 1322.9966 623 1265.6849 3058.0978
476 付建忠 2024-29-0403108 860 1183.2333 987 601.6232 582 1273.217 3058.0735
477 王自平 2024-29-0403402 1347 914.1862 378 1243.7103 931 896.2237 3054.1202
478 付建忠 2024-29-0403106 雨点 620 1225.8516 980 616.4118 801 1206.2787 3048.5421
479 龚春青 2024-29-0401396 588 1231.7636 955 667.3656 853 1145.7593 3044.8885
480 冯金河 2024-29-0403095 107 1307.195 971 633.352 877 1094.3834 3034.9304
481 李太山 2024-29-0402111 灰白 990 1156.7158 968 640.9667 729 1234.82 3032.5025
482 赵守凯 2024-29-0401480 60 1320.864 997 545.9451 843 1157.4724 3024.2815
483 魏凡顺 2024-29-0401544 雨白条 1461 636.368 845 1020.7838 117 1366.5044 3023.6562
484 莫学志 2024-29-0402949 1152 1063.5768 929 839.8979 865 1120.0298 3023.5045
485 武福臣 2024-29-0402057 1445 765.9308 904 898.1196 156 1359.3257 3023.3761
486 杨元贵 2024-29-0402914 1098 1102.9565 941 704.8534 797 1209.793 3017.6029
487 周利林 2024-29-0402303 1145 1072.5466 867 989.9437 921 954.2703 3016.7606
488 蒋彦 2024-29-0402412 1599 379.1407 152 1297.7263 294 1331.2277 3008.0947
489 周利林 2024-29-0402312 982 1159.014 963 648.0252 819 1191.969 2999.0082
490 闫清虎 2024-29-0401844 灰白 883 1178.1767 709 1142.7838 954 628.1812 2949.1417
491 安盐平 2024-29-0401661 1574 49, 4.3657 144 1299.4574 848 1153.1206 2946.9437
492 潘世恩 2024-29-0403210 1446 762.2204 822 1062.1489 873 1110.1187 2934.488
493 孙宗军 2024-29-0403186 1554 538.7331 759 1111.4597 554 1281.1368 2931.3296
494 谢保强 2024-29-0403391 灰白 1399 844.6825 849 1018.1033 887 1064.9226 2927.7084
495 赵亚龙 2024-29-0403226 雨点 1339 920.5349 937 786.48 790 1213.6411 2920.656
496 周利林 2024-29-0402300 雨点 1415 825.0263 883 949.1167 857 1138.5052 2912.6482
497 庞宏伟 2024-29-0402991 1263 983.8243 726 1133.2112 944 789.9533 2906.9888
498 冯金河 2024-29-0403092 1546 545.9851 777 1102.6368 669 1254.4722 2903.0941
499 孙宗军 2024-29-0403183 1472 602.0338 872 978.1803 343 1322.8729 2903.087
500 肖亮+李益民 2024-29-0401415 雨点 1564 522.6457 859 1003.8268 101 1369.6913 2896.1638
501 李太山 2024-29-0402137 雨点 873 1180.9751 915 881.9693 939 816.8999 2879.8443
502 王自平 2024-29-0403401 1448 753.8785 744 1124.3098 917 964.2498 2842.4381
503 牛铁君 2024-29-0402033 1503 584.663 856 1006.9516 684 1250.5228 2842.1374
504 赵守凯 2024-29-0401460 雨点 1341 918.3244 988 600.9381 365 1319.1829 2838.4454
505 梁树军 2024-29-0402761 1269 981.179 993 572.7925 547 1281.7849 2835.7564
506 莫学志 2024-29-0402950 雨点 1450 749.1886 927 859.458 778 1219.3179 2827.9645
507 周利林 2024-29-0402316 雨点 1111 1097.8826 958 664.1896 891 1055.8905 2817.9627
508 龚春青 2024-29-0401392 雨点 1479 598.5254 861 1000.471 813 1196.8706 2795.867
509 何红兵 2024-29-0402157 1035 1138.1836 827 1057.229 956 594.8496 2790.2622
510 张伟 2024-29-0402719 雨点 1352 908.2355 985 604.7902 791 1213.4311 2726.4568
511 蒋彦 2024-29-0402418 雨点 126 1302.6926 976 626.6467 945 769.927 2699.2663
512 杨堂 2024-29-0403374 雨点 882 1178.3203 1016 424.2298 890 1058.7448 2661.2949
513 张伟 2024-29-0402720 雨点 1548 544.5615 890 930.5494 850 1149.427 2624.5379
514 靳万元 2024-29-0401563 雨点 1538 553.7531 839 1033.0386 907 1011.3955 2598.1872
515 张向东 2024-29-0402631 雨点 1238 1007.9364 1001 538.2064 900 1024.3846 2570.5274
516 潘世恩 2024-29-0403217 966 1164.5212 924 862.3519 968 456.751 2483.6241
517 贾立强 2024-29-0401719 1323 935.7343 1021 397.7531 868 1115.5955 2449.0829
518 莫学志 2024-29-0402947 1575 493.0489 947 681.2926 698 1245.92 2420.2615
519 吴环环 2024-29-0403024 点花 993 1155.87 1011 459.8213 942 803.2231 2418.9144
520 吴进华 2024-29-0401498 雨点 1023 1145.3559 974 631.9225 955 623.828 2401.1064
521 张向东 2024-29-0402634 761 1200.2751 979 616.8081 959 574.9052 2391.9884
522 范利平 2024-29-0401335 雨点 1317 946.7998 1014 429.1168 911 998.6341 2374.5507
523 张向东 2024-29-0402629 雨白条 1523 571.698 946 682.9261 872 1110.2691 2364.8932
524 刘吉华 2024-29-0403045 雨点 1494 588.7153 1018 417.0248 207 1346.4361 2352.1762
525 杨元贵 2024-29-0402902 点花 1181 1041.7958 950 677.8229 967 503.622 2223.2407
526 赵守凯 2024-29-0401459 1571 500.7889 977 625.7485 915 986.1507 2112.6881
527 范利平 2024-29-0401365 灰白 1413 831.831 953 668.6248 965 545.0926 2045.5484
528 赵志刚 2024-29-0401642 1236 1008.4239 1003 514.6122 972 380.8827 1903.9188



   
 

 发布时间:2024-10-30 20:40:26 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季特比第三关永寿500公里环暗指技能赛成绩(暂定) (2024-10-30 21:57:14)
  • 2024年秋季特比环三关综合排名(1-300名) (2024-10-30 20:37:29)
  • 2024年秋季第一关、第二关、第三关综合成绩排名(401-868名) (2024-10-30 20:33:15)
  • 2024年秋季第一关、第二关、第三关综合成绩排名(1-400名) (2024-10-30 20:31:10)
  • 2024年秋季第三关永寿500公里技能赛成绩 (2024-10-29 17:21:29)
  • 2024年秋季四关赛第三关永寿500公里赛事直播 (2024-10-29 8:10:18)
  • 2024年秋季特比环双关综合暗指技能赛成绩(暂定) (2024-10-23 22:23:56)
  • 2024年秋季特比环双关综合排名501-600名 (2024-10-23 21:15:23)
  • 2024年秋季特比环双关综合排名1-500名 (2024-10-23 21:13:01)
  • 2024年秋季特比环双关综合排名1-500名 (2024-10-23 21:12:59)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号