188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”第一关(崇川24小时归巢顺序表)

2024-4-12 20:47:22 南通市崇川区信鸽协会分享

,
2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”第一关(崇川24小时归巢顺序表)
司放时间:2024/4/9 6:15:00 司放地点:安徽宿州 集鸽羽数:496羽 司放坐标:116°55′23.10″/33°35′35.00″
司放天气:晴       风向:北风       风力:1级     参考空距:408.020公里
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 单位
1 李兵 2023-10-0390035 黄眼 2024-04-09 11:31:03 411.1753 1300.994 崇川爱羽
2 郭农 2023-10-0389345 雨点 2024-04-09 11:41:12 420.957 1290.4663 崇川安捷
3 郭农 2023-10-0389294 雨点 2024-04-09 11:41:12 420.957 1290.4459 崇川安捷
4 颜小强 2023-10-0455248 2024-04-09 11:28:15 403.002 1286.451 崇川安捷
5 李宝连 2023-10-0424972 雨点 2024-04-09 11:35:00 410.576 1283.0179 崇川安捷
6 李宝连 2023-10-0424979 2024-04-09 11:35:04 410.576 1282.7661 崇川安捷
7 李宝连 2023-10-0423147 2024-04-09 11:35:12 410.576 1282.2372 崇川安捷
8 郭农 2023-10-0427378 2024-04-09 11:43:47 420.957 1280.3192 崇川安捷
9 郭农 2023-10-0456733 2024-04-09 11:45:23 420.957 1274.0906 崇川安捷
10 郭农 2023-10-0389202 雨点 2024-04-09 11:45:24 420.957 1274.0669 崇川安捷
11 郭农 2023-10-0389219 2024-04-09 11:45:26 420.957 1273.946 崇川安捷
12 郭农 2023-10-0410634 2024-04-09 11:45:27 420.957 1273.8702 崇川安捷
13 郭农 2023-10-0456735 2024-04-09 11:45:28 420.957 1273.7912 崇川安捷
14 郭农 2023-10-0380793 雨点 2024-04-09 11:45:30 420.957 1273.666 崇川安捷
15 朱明春 2022-10-1080852 2024-04-09 11:35:15 407.853 1273.4867 崇川安捷
16 李兵 2023-10-0390080 黄眼 2024-04-09 11:38:26 411.1753 1271.3144 崇川爱羽
17 郭农 2023-10-0380755 2024-04-09 11:48:53 420.957 1260.7888 崇川安捷
18 郭农 2023-10-0380977 2024-04-09 11:49:00 420.957 1260.3258 崇川安捷
19 张敏 2022-10-1080067 红轮 黄眼 2024-04-09 11:41:04 409.876 1257.0336 崇川爱羽
20 刘克明 2022-10-1113381 2024-04-09 11:33:51 400.473 1255.9341 崇川安捷
21 郭农 2023-10-0380957 雨点 2024-04-09 11:51:14 420.957 1251.9217 崇川安捷
22 李宝连 2023-10-0343092 雨点 2024-04-09 11:43:30 410.576 1249.7881 崇川安捷
23 李宝连 2023-10-0343171 雨点 2024-04-09 11:43:32 410.576 1249.6657 崇川安捷
24 李兵 2021-10-0111823 雨点 砂眼 2024-04-09 11:44:31 411.1753 1247.8174 崇川爱羽
25 郭农 2023-10-0410652 2024-04-09 11:53:02 420.957 1245.29 崇川安捷
26 吴迪根 2022-10-1125897 雨白条 2024-04-09 11:37:49 401.931 1245.068 崇川安捷
27 郭农 2023-10-0449766 雨点 2024-04-09 11:53:10 420.957 1244.761 崇川安捷
28 郭农 2023-10-0449702 2024-04-09 11:53:15 420.957 1244.4709 崇川安捷
29 李宝连 2023-10-0424975 雨点 2024-04-09 11:45:24 410.576 1242.6315 崇川安捷
30 李峰 2023-10-0427457 2024-04-09 11:42:28 406.616 1241.6868 崇川安捷
31 陆毅 2023-10-0390865 2024-04-09 11:47:08 411.925 1240.2181 崇川安捷
32 吴迪根 2023-10-0375597 2024-04-09 11:39:34 401.931 1238.3613 崇川安捷
33 李宝连 2023-10-0423146 2024-04-09 11:46:36 410.576 1238.1652 崇川安捷
34 李兵 2023-10-0390091 雨点 黄眼 2024-04-09 11:47:16 411.1753 1237.5051 崇川爱羽
35 李宝连 2023-10-0375403 雨点 2024-04-09 11:48:19 410.576 1231.7372 崇川安捷
36 郭农 2023-10-0410590 2024-04-09 11:56:47 420.957 1231.6217 崇川安捷
37 吴迪根 2022-10-1125899 2024-04-09 11:41:25 401.931 1231.2824 崇川安捷
38 张荣生 2023-10-0379175 2024-04-09 11:46:30 407.972 1230.6551 崇川安捷
39 李宝连 2022-10-1157776 雨点 2024-04-09 11:48:38 410.576 1230.5663 崇川安捷
40 吴迪根 2022-10-1125900 2024-04-09 11:41:50 401.931 1229.7422 崇川安捷
41 李兵 2023-10-0390045 黄眼 2024-04-09 11:50:31 411.1753 1225.4694 崇川爱羽
42 李宝连 2023-10-0375402 2024-04-09 11:50:14 410.576 1224.7372 崇川安捷
43 郭农 2022-10-1113710 2024-04-09 11:58:51 420.957 1224.2282 崇川安捷
44 郭农 2023-10-0380950 2024-04-09 11:58:56 420.957 1223.9281 崇川安捷
45 朱明春 2022-10-1080854 2024-04-09 11:48:20 407.853 1223.5241 崇川安捷
46 郭农 2022-10-0789180 2024-04-09 11:59:33 420.957 1221.731 崇川安捷
47 郭农 2023-10-0410628 2024-04-09 11:59:33 420.957 1221.7169 崇川安捷
48 郭农 2023-10-0380634 2024-04-09 11:59:35 420.957 1221.601 崇川安捷
49 郭农 2023-10-0410583 雨点 2024-04-09 11:59:38 420.957 1221.435 崇川安捷
50 郭农 2023-10-0449872 2024-04-09 11:59:39 420.957 1221.3565 崇川安捷
51 郭农 2023-10-0410528 雨点 2024-04-09 11:59:53 420.957 1220.5455 崇川安捷
52 郭农 2023-10-0380962 2024-04-09 12:00:04 420.957 1219.8776 崇川安捷
53 郭农 2022-10-1113641 2024-04-09 12:00:08 420.957 1219.6603 崇川安捷
54 李兵 2023-10-0390075 黄眼 2024-04-09 11:52:08 411.1753 1219.6068 崇川爱羽
55 李兵 2023-10-0390023 黄眼 2024-04-09 11:52:09 411.1753 1219.5701 崇川爱羽
56 朱明春 2023-10-0372527 2024-04-09 11:49:33 407.853 1219.1026 崇川安捷
57 卢志炎 2022-10-1080174 雨点 2024-04-09 11:47:16 404.823 1218.3397 崇川安捷
58 何万军 2023-10-0445501 2024-04-09 11:44:05 400.788 1217.8348 崇川安捷
59 颜小强 2023-10-0455237 2024-04-09 11:46:07 403.002 1217.0948 崇川安捷
60 陆毅 2023-10-0383326 2024-04-09 11:54:07 411.925 1214.6438 崇川安捷
61 李兵 2023-10-0390037 黄眼 2024-04-09 11:53:37 411.1753 1214.2934 崇川爱羽
62 李宝连 2023-10-0423141 灰白 2024-04-09 11:53:15 410.576 1213.8068 崇川安捷
63 包锦富 2022-10-1109322 2024-04-09 11:46:00 400.71 1210.5933 崇川安捷
64 郭农 2023-10-0427389 2024-04-09 12:02:44 420.957 1210.5562 崇川安捷
65 顾启华 2022-10-1162846 2024-04-09 11:43:44 397.682 1209.7275 崇川安捷
66 李宝连 2023-10-0424971 2024-04-09 11:54:48 410.576 1208.286 崇川安捷
67 何万军 2023-10-0375646 灰白 2024-04-09 11:46:44 400.788 1208.1395 崇川安捷
68 李宝连 2023-10-0343179 雨点 2024-04-09 11:54:54 410.576 1207.9152 崇川安捷
69 包锦富 2023-10-0386031 2024-04-09 11:47:00 400.71 1206.9384 崇川安捷
70 戴健康 2023-10-0376306 雨点 2024-04-09 11:51:06 405.175 1205.4654 崇川安捷
71 陆毅 2023-10-0389589 绛花 2024-04-09 11:56:56 411.925 1204.651 崇川安捷
72 李兵 2023-10-0390072 黄眼 2024-04-09 11:57:12 411.1753 1201.557 崇川爱羽
73 包锦富 2022-10-1089445 2024-04-09 11:48:46 400.71 1200.5669 崇川安捷
74 郭农 2022-10-0789326 雨点 2024-04-09 12:06:13 420.957 1198.5553 崇川安捷
75 戴健康 2022-10-1169083 2024-04-09 11:53:07 405.175 1198.2711 崇川安捷
76 姜汉军 2023-10-0445283 2024-04-09 11:58:29 411.358 1197.5854 崇川安捷
77 马冬坤 2023-10-0366833 2024-04-09 11:58:29 411.177 1197.052 崇川安捷
78 吴迪根 2020-10-0662004 雨点 2024-04-09 11:51:05 401.931 1195.8851 崇川安捷
79 郭农 2023-10-0410625 雨点 2024-04-09 12:07:03 420.957 1195.6973 崇川安捷
80 李宝连 2023-10-0342475 2024-04-09 11:58:56 410.576 1193.7425 崇川安捷
81 朱明春 2023-10-0372529 2024-04-09 11:56:51 407.853 1193.0724 崇川安捷
82 陆毅 2023-10-0389591 2024-04-09 12:00:21 411.925 1192.7657 崇川安捷
83 颜小强 2023-10-0375577 2024-04-09 11:53:01 403.002 1192.2307 崇川安捷
84 钱红兵 2023-10-0343945 灰白 2024-04-09 11:49:40 398.784 1191.5388 崇川安捷
85 吴迪根 2023-10-0375584 2024-04-09 11:52:36 401.931 1190.5416 崇川安捷
86 吴迪根 2023-10-0375582 2024-04-09 11:52:38 401.931 1190.3952 崇川安捷
87 李兵 2023-10-0390077 雨点 黄眼 2024-04-09 12:02:01 411.1753 1184.8846 崇川爱羽
88 李宝连 2023-10-0427478 2024-04-09 12:01:39 410.576 1184.3698 崇川安捷
89 李宝连 2023-10-0423149 2024-04-09 12:01:45 410.576 1184.0191崇川安捷
90 张汉中 2022-10-1083528 雨点 2024-04-09 12:02:20 410.893 1182.9672 崇川安捷
91 卢志炎 2023-10-0342391 2024-04-09 11:57:40 404.823 1181.3361 崇川安捷
92 李宝连 2023-10-0423144 2024-04-09 12:03:18 410.576 1178.7745 崇川安捷
93 李宝连 2023-10-0342476 2024-04-09 12:03:19 410.576 1178.7311 崇川安捷
94 黄志兵 2023-10-0455245 2024-04-09 11:57:55 403.437 1176.4819 崇川安捷
95 李宝连 2023-10-0340690 2024-04-09 12:04:09 410.576 1175.8931 崇川安捷
96 戴健康 2022-10-1155014 点花 2024-04-09 12:00:01 405.175 1174.3284 崇川安捷
97 钱红兵 2023-10-0343956 雨点 2024-04-09 11:54:36 398.784 1174.256 崇川安捷
98 王桂杰 2023-10-0383982 雨白条 2024-04-09 12:02:05 406.978 1172.5476 崇川安捷
99 陈建 2022-10-1125640 2024-04-09 12:06:03 411.484 1172.1076 崇川安捷
100 李宝连 2020-10-0642810 2024-04-09 12:05:58 410.576 1169.84 崇川安捷
101 李宝连 2023-10-0368113 点花 2024-04-09 12:06:16 410.576 1168.8364 崇川安捷
102 张敏 2022-10-1159917 灰花 黄眼 2024-04-09 12:05:42 409.876 1168.7527 崇川爱羽
103 王峰 2023-10-0446633 2024-04-09 12:05:03 409.017 1168.4292 崇川安捷
104 李宝连 2023-10-0394785 2024-04-09 12:06:25 410.576 1168.3026 崇川安捷
105 郭农 2023-10-0389392 雨白条 2024-04-09 12:15:30 420.957 1167.6978 崇川安捷
106 包锦富 2022-10-1109315 2024-04-09 11:58:46 400.71 1165.612 崇川安捷
107 包锦富 2022-10-1109383 2024-04-09 11:58:54 400.71 1165.1663 崇川安捷
108 郭农 2023-10-0449747 2024-04-09 12:16:17 420.957 1165.1327 崇川安捷
109 李宝连 2021-10-0092391 2024-04-09 12:07:37 410.576 1164.3692 崇川安捷
110 陆毅 2023-10-0389582 2024-04-09 12:08:56 411.925 1163.8305 崇川安捷
111 李宝连 2023-10-0427479 2024-04-09 12:08:34 410.576 1161.2358 崇川安捷
112 单夕荣 2023-10-0342303 2024-04-09 12:00:51 401.606 1161.1931 崇川安捷
113 王伟 2020-10-1167051 灰白 2024-04-09 12:14:57 417.63 1160.2192 崇川安捷
114 马冬坤 2022-10-1085262 2024-04-09 12:10:01 411.177 1158.1858 崇川安捷
115 顾启华 2023-10-0445904 2024-04-09 11:58:36 397.682 1157.3729 崇川安捷
116 施振华 2022-10-1104168 2024-04-09 12:17:10 418.381 1155.1652 崇川安捷
117 顾启华 2022-10-1162842 2024-04-09 11:59:18 397.682 1155.0316 崇川安捷
118 郭农 2023-10-0410695 2024-04-09 12:19:28 420.957 1154.9486 崇川安捷
119 顾启华 2023-10-0445903 2024-04-09 11:59:21 397.682 1154.8376 崇川安捷
120 王桂杰 2023-10-0383945 2024-04-09 12:07:41 406.978 1153.9097 崇川安捷
121 王桂杰 2023-10-0373837 2024-04-09 12:07:56 406.978 1153.1185 崇川安捷
122 赵永泉 2019-10-0586317 2024-04-09 12:05:55 404.448 1152.494 崇川安捷
123 王伟 2020-10-0667518 灰白 2024-04-09 12:17:39 417.63 1151.5628 崇川安捷
124 李庆阳 2023-10-0376366 2024-04-09 12:07:39 405.178 1148.9055 崇川安捷
125 包锦富 2022-10-1109328 2024-04-09 12:03:55 400.71 1148.4229 崇川安捷
126 张荣生 2023-10-0379181 2024-04-09 12:10:29 407.972 1147.6345 崇川安捷
127 马冬坤 2023-10-0447946 雨点 2024-04-09 12:13:42 411.177 1146.2637 崇川安捷
128 颜小强 2023-10-0445473 2024-04-09 12:06:41 403.002 1145.9077 崇川安捷
129 吴迪根 2022-10-1115395 2024-04-09 12:06:21 401.931 1143.9391 崇川安捷
130 黄飞 2023-10-0445087 2024-04-09 12:06:37 400.921 1140.2218 崇川安捷
131 李庆阳 2023-10-0377136 2024-04-09 12:10:55 405.178 1138.376 崇川安捷
132 祁斌 2023-10-0373546 雨点 2024-04-09 12:05:13 397.73 1135.6306 崇川安捷
133 顾卫民 2023-10-0376570 灰花 2024-04-09 12:18:44 412.185 1133.2008 崇川安捷
134 李宝连 2023-10-0343174 2024-04-09 12:17:45 410.576 1131.8127 崇川安捷
135 李宝连 2022-10-1169552 雨点 2024-04-09 12:17:46 410.576 1131.7581 崇川安捷
136 郭农 2023-10-0380672 雨点 2024-04-09 12:27:04 420.957 1131.3778 崇川安捷
137 张敏 2021-10-0111984 雨花 黄眼 2024-04-09 12:17:34 409.876 1130.4601 崇川爱羽
138 张荣生 2023-10-0379192 2024-04-09 12:16:36 407.972 1128.2027 崇川安捷
139 李宝连 2023-10-0343093 雨点 2024-04-09 12:19:01 410.576 1127.8899 崇川安捷
140 王峰 2023-10-0446636 2024-04-09 12:18:32 409.017 1125.0959 崇川安捷
141 颜小强 2023-10-0445478 2024-04-09 12:13:16 403.002 1124.8467 崇川安捷
142 颜小强 2023-10-0423613 2024-04-09 12:14:27 403.002 1121.1515 崇川安捷
143 张敏 2023-10-0390980 黄眼 2024-04-09 12:21:04 409.876 1119.6785 崇川爱羽
144 李宝连 2023-10-0368117 2024-04-09 12:21:47 410.576 1119.3493 崇川安捷
145 张荣生 2023-10-0379179 2024-04-09 12:19:34 407.972 1119.036 崇川安捷
146 钱红兵 2022-10-1116472 雨点 2024-04-09 12:11:37 398.784 1118.2245 崇川安捷
147 殷国华 2020-10-0675008 2024-04-09 12:13:06 400.338 1117.9284 崇川安捷
148 陆毅 2023-10-0383324 灰白 2024-04-09 12:23:39 411.925 1117.3534 崇川安捷
149 李宝连 2023-10-0342474 2024-04-09 12:22:32 410.576 1117.0626 崇川安捷
150 施振华 2023-10-0344861 2024-04-09 12:29:49 418.381 1116.2204 崇川安捷
151 李宝连 2022-10-1087972 灰白 2024-04-09 12:23:21 410.576 1114.6265 崇川安捷
152 吴迪根 2023-10-0461495 2024-04-09 12:16:34 401.931 1111.6096 崇川安捷
153 王金祥 2022-10-1109707 雨点 2024-04-09 12:15:26 400.617 1111.4378 崇川安捷
154 何万军 2023-10-0375641 2024-04-09 12:15:38 400.788 1111.3413 崇川安捷
155 王华 2023-10-0455684 2024-04-09 12:12:54 397.427 1110.4022 崇川安捷
156 殷国华 2023-10-0371783 2024-04-09 12:16:03 400.338 1108.8047 崇川安捷
157 陈建 2022-10-1166740 2024-04-09 12:26:06 411.484 1108.797 崇川安捷
158 李宝连 2023-10-0340663 2024-04-09 12:25:27 410.576 1108.296 崇川安捷
159 包锦富 2023-10-0386050 2024-04-09 12:17:05 400.71 1106.6759 崇川安捷
160 马冬坤 2023-10-0447835 2024-04-09 12:26:37 411.177 1106.4368 崇川安捷
161 王桂杰 2020-10-0621213 雨点 2024-04-09 12:23:24 406.978 1104.7017 崇川安捷
162 郭农 2022-10-0789145 点花 2024-04-09 12:36:19 420.957 1103.9367 崇川安捷
163 吴迪根 2023-10-0375592 2024-04-09 12:21:09 401.931 1097.7093 崇川安捷
164 李宝连 2020-10-0644379 2024-04-09 12:29:24 410.576 1096.6044 崇川安捷
165 王桂杰 2023-10-0383944 2024-04-09 12:26:46 406.978 1094.6772 崇川安捷
166 王华 2023-10-0455672 2024-04-09 12:18:03 397.427 1094.6477 崇川安捷
167 王桂杰 2023-10-0373825 2024-04-09 12:27:01 406.978 1093.9568 崇川安捷
168 张汉中 2022-10-1104858 2024-04-09 12:30:44 410.893 1093.5349 崇川安捷
169 李宝连 2021-10-0125605 雨点 2024-04-09 12:31:31 410.576 1090.4397 崇川安捷
170 马冬坤 2022-10-0788661 2024-04-09 12:32:31 411.177 1089.1534 崇川安捷
171 施振华 2023-10-0411292 2024-04-09 12:39:16 418.381 1088.7622 崇川安捷
172 刘校峰 2023-10-0235786 2024-04-09 12:33:51 412.041 1087.5711 崇川安捷
173 张荣生 2023-10-0372296 2024-04-09 12:30:17 407.972 1087.0847 崇川安捷
174 包锦富 2023-10-0386054 2024-04-09 12:23:40 400.71 1086.8829 崇川安捷
175 李宝连 2023-10-0423148 2024-04-09 12:32:50 410.576 1086.6312 崇川安捷
176 施振华 2023-10-0411283 点花 2024-04-09 12:40:22 418.381 1085.6389 崇川安捷
177 吴迪根 2022-10-1125888 雨点 2024-04-09 12:26:36 401.931 1081.6028 崇川安捷
178 王伟 2020-10-0607948 雨点 2024-04-09 12:41:16 417.63 1081.1769 崇川安捷
179 何万军 2023-10-0375650 2024-04-09 12:26:44 400.788 1078.1551 崇川安捷
180 马冬坤 2023-10-0370763 2024-04-09 12:36:32 411.177 1077.6726 崇川安捷
181 李宝连 2022-10-1087966 2024-04-09 12:36:37 410.576 1075.8718 崇川安捷
182 祁斌 2023-10-1143402 2024-04-09 12:25:37 397.73 1073.153 崇川安捷
183 李兵 2022-10-1222276 雨点 黄眼 2024-04-09 12:38:32 411.1753 1072.0784 崇川爱羽
184 黄志兵 2023-10-0384157 雨点 2024-04-09 12:31:19 403.437 1072.0603 崇川安捷
185 王金祥 2023-10-0445318 2024-04-09 12:29:45 400.617 1069.0066 崇川安捷
186 何万军 2023-10-0375643 2024-04-09 12:29:59 400.788 1068.7737 崇川安捷
187 黄飞 2021-10-0208488 2024-04-09 12:31:19 400.921 1065.3754 崇川安捷
188 钱红兵 2023-10-0343975 2024-04-09 12:30:01 398.784 1063.3602 崇川安捷
189 李宝连 2023-10-0423150 2024-04-09 12:41:22 410.576 1062.6301 崇川安捷
190 何万军 2022-10-1109280 雨点 2024-04-09 12:32:29 400.788 1061.699 崇川安捷
191 张汉中 2022-10-1083174 2024-04-09 12:42:32 410.893 1060.2682 崇川安捷
192 张荣生 2023-10-0379187 2024-04-09 12:40:04 407.972 1059.4566 崇川安捷
193 徐宝祥 2023-10-0462011 2024-04-09 12:37:21 404.923 1059.0121 崇川安捷
194 马冬坤 2023-10-0447837 2024-04-09 12:43:27 411.177 1058.4864 崇川安捷
195 郭农 2023-10-0389253 2024-04-09 12:54:19 420.957 1054.1811 崇川安捷
196 李宝连 2023-10-0340661 2024-04-09 12:44:46 410.576 1053.3554 崇川安捷
197 赵永泉 2019-10-0586311 2024-04-09 12:39:52 404.448 1050.8505 崇川安捷
198 王金祥 2023-10-0445317 2024-04-09 12:36:34 400.617 1049.9046 崇川安捷
199 张汉中 2023-10-0443274 2024-04-09 12:47:56 410.893 1045.7053 崇川安捷
200 祁斌 2023-10-0377264 2024-04-09 12:35:29 397.73 1045.2885 崇川安捷
201 钱红兵 2022-10-1116470 麒麟 2024-04-09 12:37:23 398.784 1042.8711 崇川安捷
202 李宝连 2019-10-0602935 2024-04-09 12:49:12 410.576 1041.5322 崇川安捷
203 何万军 2023-10-0375655 2024-04-09 12:39:56 400.788 1041.1692 崇川安捷
204 包锦富 2022-10-1109387 2024-04-09 12:40:06 400.71 1040.4926 崇川安捷
205 祁斌 2023-10-0445332 2024-04-09 12:38:07 397.73 1038.1388 崇川安捷
206 李宝连 2023-10-0423143 雨点 2024-04-09 12:52:29 410.576 1032.919 崇川安捷
207 何万军 2022-10-1109247 灰白 2024-04-09 12:43:26 400.788 1031.7697 崇川安捷
208 顾卫民 2023-10-0387044 灰花 2024-04-09 12:55:35 412.185 1028.9277 崇川安捷
209 殷国华 2023-10-0371797 雨点 2024-04-09 12:44:22 400.338 1028.1373 崇川安捷
210 吴迪根 2022-10-1125887 灰白 2024-04-09 12:46:28 401.931 1026.7171 崇川安捷
211 李宝连 2023-10-0340682 雨点 2024-04-09 12:55:00 410.576 1026.4011 崇川安捷
212 顾启华 2023-10-0445902 2024-04-09 12:42:32 397.682 1026.1517 崇川安捷
213 陈建 2023-10-0342914 2024-04-09 12:57:20 411.484 1022.7198 崇川安捷
214 张汉中 2022-10-1083175 雨点 2024-04-09 12:58:09 410.893 1019.165 崇川安捷
215 李宝连 2023-10-0343096 雨点 2024-04-09 13:00:59 410.576 1011.3029 崇川安捷
216 赵永泉 2022-10-1115411 雨点 2024-04-09 12:57:20 404.448 1005.221 崇川安捷
217 赵永泉 2022-10-1115413 雨点 2024-04-09 12:57:25 404.448 1005.0199 崇川安捷
218 黄志兵 2023-10-0349271 雨点 2024-04-09 12:57:32 403.437 1002.2404 崇川安捷
219 郭农 2023-10-0410694 2024-04-09 13:16:24 420.957 998.9448 崇川安捷
220 李宝连 2023-10-0394794 2024-04-09 13:09:03 410.576 991.6081 崇川安捷
221 李宝连 2023-10-0424974 雨白条 2024-04-09 13:12:14 410.576 984.0355 崇川安捷
222 王伟 2019-10-0584178 2024-04-09 13:21:26 417.63 979.3314 崇川安捷
223 顾启华 2021-10-0203166 2024-04-09 13:01:13 397.682 978.9577 崇川安捷
224 马冬坤 2023-10-0366835 2024-04-09 13:15:10 411.177 978.5797 崇川安捷
225 马冬坤 2023-10-0366831 2024-04-09 13:16:11 411.177 976.2168 崇川安捷
226 顾卫民 2023-10-0455294 灰花 2024-04-09 13:18:08 412.185 974.1033 崇川安捷
227 何万军 2023-10-0445551 雨白条 2024-04-09 13:06:44 400.788 973.3916 崇川安捷
228 李宝连 2022-10-1169550 雨点 2024-04-09 13:17:13 410.576 972.4162 崇川安捷
229 顾启华 2022-10-1233083 2024-04-09 13:03:58 397.682 972.4049 崇川安捷
230 顾卫民 2023-10-0391763 2024-04-09 13:19:06 412.185 971.8884 崇川安捷
231 何万军 2023-10-0445529 2024-04-09 13:07:49 400.788 970.8243 崇川安捷
232 顾卫民 2023-10-0455296 灰白 2024-04-09 13:19:49 412.185 970.247 崇川安捷
233 李兵 2023-10-0390073 砂眼 2024-04-09 13:19:03 411.1753 969.624 崇川爱羽
234 马冬坤 2023-10-0235942 灰花 2024-04-09 13:19:48 411.177 967.9099 崇川安捷
235 李宝连 2023-10-0375406 雨点 2024-04-09 13:19:55 410.576 966.2434 崇川安捷
236 谢连贵 2021-10-0097524 2024-04-09 13:21:49 411.291 963.5993 崇川安捷
237 李宝连 2022-10-1157779 雨点 2024-04-09 13:22:14 410.576 960.9845 崇川安捷
238 陆毅 2023-10-0383322 雨点 2024-04-09 13:26:21 411.925 954.947 崇川安捷
239 刘锦华 2023-10-0447661 雨点 2024-04-09 13:21:21 405.65 951.4305 崇川安捷
240 李兵 2023-10-0390078 雨白条 黄眼 2024-04-09 13:27:42 411.1753 950.2572 崇川爱羽
241 李宝连 2023-10-0342478 2024-04-09 13:28:05 410.576 948.0172 崇川安捷
242 谢连贵 2022-10-1160285 2024-04-09 13:29:43 411.291 946.1081 崇川安捷
243 王金祥 2023-10-0445302 2024-04-09 13:18:48 400.617 945.291 崇川安捷
244 黄飞 2023-10-0371960 灰白 2024-04-09 13:21:40 400.921 939.63 崇川安捷
245 郭农 2023-10-0407237 雨点 2024-04-09 13:46:52 420.957 931.5891 崇川安捷
246 刘校峰 2023-10-0342913 2024-04-09 13:38:31 412.041 929.0131 崇川安捷
247 殷国华 2022-10-1104758 雨点 2024-04-09 13:26:08 400.338 928.5601 崇川安捷
248 马冬坤 2023-10-0366840 点花 2024-04-09 13:39:49 411.177 924.3668 崇川安捷
249 王伟 2020-10-0607950 雨点 2024-04-09 13:48:49 417.63 920.2456 崇川安捷
250 王伟 2023-10-0373712 点花 2024-04-09 13:52:43 417.63 912.3964 崇川安捷
251 卢志炎 2023-10-0342395 雨点 2024-04-09 13:42:33 404.823 904.5111 崇川安捷
252 黄飞 2023-10-0423800 灰白 2024-04-09 13:38:59 400.921 902.9983 崇川安捷
253 赵永泉 2022-10-1115416 2024-04-09 13:43:39 404.448 901.4637 崇川安捷
254 朱明春 2023-10-0391174 雨点 2024-04-09 13:48:19 407.853 899.69 崇川安捷
255 黄飞 2022-10-1197132 2024-04-09 13:40:48 400.921 899.3145 崇川安捷
256 吴迪根 2022-10-1125882 灰白 2024-04-09 13:48:16 401.931 886.7282 崇川安捷
257 陈建 2023-10-0373577 灰白 2024-04-09 13:59:37 411.484 885.6245 崇川安捷
258 陈建 2023-10-0377442 灰花 2024-04-09 13:59:44 411.484 885.4024 崇川安捷
259 王峰 2023-10-0408242 2024-04-09 14:00:31 409.017 878.6145 崇川安捷
260 包锦富 2023-10-0386044 2024-04-09 13:51:44 400.71 877.3189 崇川安捷
261 王桂杰 2023-10-0320154 2024-04-09 14:02:39 406.978 870.2353 崇川安捷
262 张汉中 2022-10-1083179 2024-04-09 14:08:18 410.893 868.1269 崇川安捷
263 黄飞 2023-10-0423795 2024-04-09 13:58:05 400.921 865.7425 崇川安捷
264 张汉中 2023-10-0443265 2024-04-09 14:10:31 410.893 864.0807 崇川安捷
265 陈建 2022-10-1125631 雨点 2024-04-09 14:12:20 411.484 862.018 崇川安捷
266 施振华 2023-10-0411297 灰白 2024-04-09 14:20:44 418.381 861.3105 崇川安捷
267 陆毅 2023-10-0396669 2024-04-09 14:15:49 411.925 856.7091 崇川安捷
268 张敏 2023-10-0390966 雨点 黄眼 2024-04-09 14:15:50 409.876 852.4412 崇川爱羽
269 何万军 2023-10-0445560 2024-04-09 14:07:26 400.788 848.3459 崇川安捷
270 王桂杰 2023-10-0373831 雨点 2024-04-09 14:19:32 406.978 839.93 崇川安捷
271 顾启华 2023-10-0378052 2024-04-09 14:10:38 397.682 836.0955 崇川安捷
272 徐宝祥 2023-10-0342724 2024-04-09 14:21:37 404.923 832.1031 崇川安捷
273 张华 2023-10-0391257 2024-04-09 14:51:51 429.989 831.9185 崇川安捷
274 祁斌 2023-10-0445321 雨点 2024-04-09 14:14:02 397.73 830.2696 崇川安捷
275 陆毅 2023-10-0379102 2024-04-09 14:31:59 411.925 828.8335 崇川安捷
276 李峰 2023-10-0383315 2024-04-09 14:27:58 406.616 824.8124 崇川安捷
277 王峰 2023-10-0367168 灰白 2024-04-09 14:32:40 409.017 821.8424 崇川安捷
278 郭农 2023-10-0380732 2024-04-09 14:48:36 420.957 819.5967 崇川安捷
279 李宝连 2023-10-0427476 2024-04-09 14:37:45 410.576 816.6382 崇川安捷
280 张华 2023-10-0391250 2024-04-09 15:01:40 429.989 816.4165 崇川安捷
281 王金祥 2022-10-1109708 雨点 2024-04-09 14:39:46 400.617 793.6591 崇川安捷
282 李兵 2023-10-0390086 黄眼 2024-04-09 14:59:17 411.1753 784.2502 崇川爱羽
