188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

霸州市信鸽协会2024年春季210公里比赛成绩

2024-4-12 17:29:34 河北省霸州市信鸽协会分享

霸州市信鸽协会2024年春季210公里比赛
司放地: 冀州 当天天气: 晴 司放日期:2024-04-12 06:49:08
经度: 115 经秒: 3.9999999999997726 当天风向: 归巢羽数: 154
纬度: 37 纬秒: 45.00000000001876 当天风力: 制表日期: 2024-04-12 17:09:17
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 任宪东 23-03-3046701 雌 牛 花 2024-04-12 08:56:53 224.9910 1761.0531
2 任宪东 23-03-3046705 雌 砂 灰 2024-04-12 08:57:12 224.9910 1756.6532
3 任宪东 23-03-3046699 雌 黄 深雨点 2024-04-12 08:57:16 224.9910 1755.7268
4 金振生 23-03-0395728 雌 砂 灰 2024-04-12 08:54:19 212.9610 1701.0790
5 金振生 23-03-0395722 雄 黄 雨点 2024-04-12 08:54:24 212.9610 1699.9759
6 齐小秋 2022-03-1708348 雄 黄眼 红轮 2024-04-12 08:54:51 213.7027 1699.7232
7 樊国巨 23-03-2984058 雌 砂 红楞 2024-04-12 08:52:47 208.9410 1689.6451
8 马庆春 2023-03-0260877 雌 黄眼 雨点 2024-04-12 08:56:55 215.4696 1686.2099
9 樊建华 21-03-2156552 雌 砂 灰 2024-04-12 08:52:59 208.7790 1685.6496
10 任贵生 23-03-0150918 雄 砂 灰白条 2024-04-12 08:43:07 191.8810 1683.2590
11 邱勇荐 23-03-3051275 雄 砂 雨点 2024-04-12 08:53:54 209.1470 1676.2252
12 任贵生 23-03-0337698 雌 黄 灰 2024-04-12 08:43:37 191.8810 1676.0318
13 邱勇荐 23-03-3051283 雄 黄 雨点 2024-04-12 08:53:56 209.1470 1675.6833
14 梁召财 23-03-0272567 雌 砂 灰 2024-04-12 08:49:22 201.3640 1674.7668
15 邱勇荐 23-03-3051413 雄 黄 灰 2024-04-12 08:54:03 209.1470 1674.2600
16 新天鸽业AAA 23-03-3051810 雄 砂 灰 2024-04-12 08:54:07 209.1630 1673.5144
17 新天鸽业AAA 23-03-3051765 雄 黄 白 2024-04-12 08:54:07 209.1630 1673.5073
18 霸张建超 22-03-1700451 雄 黄 灰 2024-04-12 08:51:27 203.6990 1665.2522
19 樊国巨 21-03-2160693 雄 黄 灰 2024-04-12 08:54:40 208.9410 1664.3029
20 金振生 23-03-0337184 雌 砂 灰雨点 2024-04-12 08:57:33 212.9610 1658.2782
21 金振生 22-03-1563125 雌 砂 灰 2024-04-12 08:57:51 212.9610 1654.4498
22 任宪东 23-03-3046728 雄 砂 灰 2024-04-12 09:05:26 224.9910 1650.5834
23 任宪东 21-03-2041584 雌 黄 灰 2024-04-12 09:05:27 224.9910 1650.4024
24 任宪东 22-03-2245951 雌 砂 雨白条 2024-04-12 09:05:28 224.9910 1650.1613
25 任宪东 23-03-3046733 雄 黄 灰 2024-04-12 09:05:40 224.9910 1647.7337
26 樊国巨 20-03-1561518 雄 黄 雨点 2024-04-12 08:56:00 208.9410 1646.9167
27 任宪东 23-03-3046695 雌 黄 雨点 2024-04-12 09:05:45 224.9910 1646.8524
28 张二亮 23-03-0072634 雄 黄 雨点 2024-04-12 09:00:00 215.4540 1646.3122
29 邱勇荐 23-03-3051305 雄 砂 雨点 2024-04-12 08:56:25 209.1470 1642.9462
30 新天鸽业AAA 23-03-3051780 雄 黄 雨点 2024-04-12 08:56:30 209.1630 1642.2031
31 金鹭鸽舍 20-03-1753556 雌 黄 灰 2024-04-12 09:04:09 221.1970 1638.1824
32 金鹭鸽舍 20-03-1753553 雌 黄 灰 2024-04-12 09:04:12 221.1970 1637.6540
33 樊建华 23-03-2984050 雄 砂 雨点 2024-04-12 08:56:59 208.7790 1632.9813
34 刘春来 23-03-0296017 雄 砂 雨点 2024-04-12 09:02:43 216.9460 1623.9441
35 郝连营 2022-03-1709829 雌 黄眼 花 2024-04-12 09:02:15 216.1173 1623.3693
36 马庆春 2023-03-0260852 雄 砂眼 灰 2024-04-12 09:01:53 215.4696 1622.9359
37 郝连营 2023-03-0297464 雌 黄眼 花 2024-04-12 09:02:18 216.1173 1622.7458
38 梁国生 20-03-0581740 雌 砂 雨白条 2024-04-12 09:08:23 225.4980 1619.2766
39 任宪东 23-03-3046724 雄 砂 雨点 2024-04-12 09:08:20 224.9910 1616.2661
40 马庆春 2023-03-0304198 雄 砂眼 灰 2024-04-12 09:02:42 215.4696 1613.1154
41 郝连营 2023-03-0297457 雌 黄眼 雨点 2024-04-12 09:03:43 216.1173 1605.7395
42 金振生 23-03-0396507 雄 砂 灰 2024-04-12 09:01:48 212.9610 1605.2121
43 刘春来 23-03-0296291 雌 黄 灰 2024-04-12 09:04:35 216.9460 1601.6543
44 樊建华 23-03-0396146 雄 黄 灰 2024-04-12 08:59:36 208.7790 1600.2460
45 张雨 22-03-1708245 雌 砂 雨点 2024-04-12 09:07:11 220.7320 1598.9214
46 张雨 22-03-1708288 雌 黄 灰 2024-04-12 09:07:34 220.7320 1594.4537
47 新天鸽业AAA 23-03-3051896 雄 黄 雨点 2024-04-12 09:00:43 209.1630 1589.5816
48 新天鸽业AAA 23-03-3051618 雌 砂 灰 2024-04-12 09:00:44 209.1630 1589.2331
49 新天鸽业AAA 23-03-3051819 雌 砂 灰 2024-04-12 09:00:45 209.1630 1589.1186
50 新天鸽业AAA 23-03-3051584 雄 黄 灰 2024-04-12 09:00:45 209.1630 1588.9997
51 新天鸽业AAA 23-03-3051570 雄 砂 灰 2024-04-12 09:00:48 209.1630 1588.5132
52 新天鸽业AAA 23-03-3051725 雄 黄 雨点 2024-04-12 09:00:48 209.1630 1588.4925
53 新天鸽业AAA 23-03-3051529 雄 砂 雨点 2024-04-12 09:00:51 209.1630 1587.9026
54 新天鸽业AAA 23-03-3051515 雌 砂 雨点 2024-04-12 09:00:52 209.1630 1587.7401
55 新天鸽业AAA 23-03-3051882 雄 砂 灰 2024-04-12 09:00:53 209.1630 1587.5041
56 新天鸽业AAA 23-03-3051516 雄 砂 灰 2024-04-12 09:00:54 209.1630 1587.3476
57 新天鸽业AAA 23-03-3051620 雌 黄 雨点 2024-04-12 09:00:54 209.1630 1587.2296
58 新天鸽业AAA 23-03-3051883 雌 砂 灰 2024-04-12 09:00:54 209.1630 1587.2214
59 金鹭鸽舍 22-03-2396059 雌 黄 灰 2024-04-12 09:08:30 221.1970 1587.0542
60 郝连营 2023-03-0297468 雌 黄眼 花 2024-04-12 09:05:25 216.1173 1585.7247
61 樊国巨 21-03-2166430 雌 黄 雨点 2024-04-12 09:00:56 208.9410 1585.2667
62 邱勇荐 23-03-3051691 雄 黄 雨点 2024-04-12 09:01:05 209.1470 1584.9283
63 邱勇荐 23-03-3051607 雄 砂 深雨点 2024-04-12 09:01:06 209.1470 1584.8116
64 邱勇荐 23-03-3051611 雄 黄 灰 2024-04-12 09:01:07 209.1470 1584.4552
65 邱勇荐 23-03-3051514 雄 黄 灰 2024-04-12 09:01:09 209.1470 1584.1481
66 邱勇荐 23-03-3051357 雄 砂 灰 2024-04-12 09:01:09 209.1470 1584.1073
67 邱勇荐 23-03-3051315 雄 黄 雨点 2024-04-12 09:01:12 209.1470 1583.6026
68 樊国巨 22-03-0336199 雄 砂 雨点 2024-04-12 09:01:04 208.9410 1583.5638
69 邱勇荐 23-03-3051394 雄 黄 雨白条 2024-04-12 09:01:13 209.1470 1583.4393
70 梁国生 20-03-0581727 雌 砂 灰 2024-04-12 09:11:34 225.4980 1583.1546
71 邱勇荐 23-03-3051673 雌 黄 灰 2024-04-12 09:01:18 209.1470 1582.3837
72 邱勇荐 23-03-3051706 雄 黄 灰 2024-04-12 09:01:24 209.1470 1581.1826
73 邱勇荐 23-03-3051362 雄 砂 雨点 2024-04-12 09:01:24 209.1470 1581.1597
74 邱勇荐 23-03-3051579 雄 黄 雨点 2024-04-12 09:01:25 209.1470 1580.8858
75 邱勇荐 23-03-3051650 雌 黄 雨点 2024-04-12 09:01:45 209.1470 1577.0000
76 新天鸽业AAA 23-03-3051724 雄 黄 灰 2024-04-12 09:01:52 209.1630 1575.6502
77 梁国生 20-03-0581729 雄 黄 灰 2024-04-12 09:12:59 225.4980 1567.5520
78 任宪东 23-03-3046729 雄 砂 灰 2024-04-12 09:12:50 224.9910 1565.6173
79 任宪东 23-03-3046732 雄 黄 灰 2024-04-12 09:12:52 224.9910 1565.1954
80 刘春来 23-03-0298997 雌 砂 雨点 2024-04-12 09:07:45 216.9460 1564.9557
81 任宪东 23-03-3046697 雌 黄 灰 2024-04-12 09:12:54 224.9910 1564.9331
82 任宪东 23-03-3046712 雄 砂 灰白条 2024-04-12 09:12:55 224.9910 1564.7820
83 霸张建超 21-03-1248585 雄 砂 红绛 2024-04-12 08:59:30 203.6990 1562.3228
84 齐小秋 2023-03-0696590 雄 黄眼 灰 2024-04-12 09:05:58 213.7027 1561.6900
85 新天鸽业AAA 23-03-3051594 雌 砂 灰 2024-04-12 09:03:32 209.1630 1556.1475
86 王志远 23-03-0404168 雄 黄 灰 2024-04-12 09:03:28 209.0200 1555.8130
87 张二亮 23-03-0072618 雌 砂 麒麟花 2024-04-12 09:07:50 215.4540 1553.2989
88 新天鸽业AAA 23-03-3051536 雌 黄 灰 2024-04-12 09:03:48 209.1630 1553.0945
89 新天鸽业AAA 23-03-3051850 雌 砂 灰 2024-04-12 09:03:49 209.1630 1552.9081
90 邱勇荐 23-03-3051257 雄 黄 灰雨点 2024-04-12 09:04:42 209.1470 1542.7417
91 郝连营 2022-03-1709821 雄 黄眼 雨点 2024-04-12 09:09:20 216.1173 1541.3685
92 任宪东 23-03-3046698 雄 砂 灰 2024-04-12 09:15:09 224.9910 1540.6955
93 金振生 21-02-0381908 雌 黄 灰 2024-04-12 09:07:30 212.9610 1538.9570
94 任宪东 23-03-3046727 雄 砂 灰 2024-04-12 09:15:23 224.9910 1538.3164
95 新天鸽业AAA 23-03-3051802 雄 黄 灰 2024-04-12 09:05:30 209.1630 1533.8176
96 张二亮 23-03-0072612 雌 黄 灰 2024-04-12 09:10:53 215.4540 1519.9257
97 于伟宁 23-03-0338129 雌 砂 雨点 2024-04-12 09:14:55 221.2880 1517.7935
98 梁召财 23-03-0272213 雌 砂 灰 2024-04-12 09:01:48 201.3640 1517.7337
99 于伟宁 21-03-1246568 雄 砂 黑 2024-04-12 09:16:07 221.2880 1505.4892
100 金鹭鸽舍 23-03-3046204 雄 砂 红绛 2024-04-12 09:17:06 221.1970 1494.7989
101 樊建华 22-03-1564226 雄 黄 灰 2024-04-12 09:08:54 208.7790 1493.5951
102 马庆春 2023-03-0390412 雄 砂眼 灰 2024-04-12 09:13:35 215.4696 1491.4900
103 金鹭鸽舍 21-03-1246555 雄 黄 灰 2024-04-12 09:17:35 221.1970 1489.9145
104 任宪东 23-03-3046738 雄 砂 灰 2024-04-12 09:20:31 224.9910 1486.1217
105 梁国生 20-03-0581723 雄 砂 雨点 2024-04-12 09:21:48 225.4980 1477.0329
106 郝连营 2023-03-0262094 雄 黄眼 雨点 2024-04-12 09:16:03 216.1173 1470.8814
107 新天鸽业AAA 23-03-3051845 雌 黄 灰 2024-04-12 09:13:34 209.1630 1448.0595
108 任宪东 23-03-3046708 雄 黄 灰 2024-04-12 09:24:55 224.9910 1444.1030
109 任宪东 23-03-3046737 雄 砂 红楞 2024-04-12 09:25:15 224.9910 1441.1042
110 新天鸽业AAA 23-03-3051593 雌 黄 雨点 2024-04-12 09:14:18 209.1630 1440.7710
111 新天鸽业AAA 23-03-3051649 雌 黄 雨点 2024-04-12 09:14:21 209.1630 1440.3198
112 王志远 23-03-0404164 雄 黄 红绛 2024-04-12 09:14:38 209.0200 1436.5519
113 于伟宁 23-03-0272824 雌 黄 雨点 2024-04-12 09:23:16 221.2880 1435.5412
114 任贵生 24-03-0023481 雄 砂 灰 2024-04-12 09:03:16 191.8810 1430.4278
115 邱勇荐 23-03-3051692 雄 黄 灰 2024-04-12 09:15:24 209.1470 1429.7906
116 任贵生 24-03-0023482 雄 砂 灰 2024-04-12 09:03:25 191.8810 1428.8110
117 任贵生 23-03-2980263 雌 黄 灰 2024-04-12 09:03:30 191.8810 1427.9401
118 新天鸽业AAA 23-03-3051841 雌 黄 雨点 2024-04-12 09:15:38 209.1630 1427.6352
119 任贵生 23-03-0150903 雄 黄 灰 2024-04-12 09:03:33 191.8810 1427.4079
120 马庆春 2023-03-0304195 雄 黄眼 灰 2024-04-12 09:20:28 215.4696 1423.6688
121 王志远 23-03-2827243 雄 黄 灰 2024-04-12 09:16:09 209.0200 1421.6791
122 任宪东 23-03-3046711 雄 砂 灰 2024-04-12 09:28:31 224.9910 1411.5034
123 新天鸽业AAA 23-03-3051604 雌 砂 雨点 2024-04-12 09:18:00 209.1630 1404.9067
124 任宪东 23-03-3046740 雄 黄 灰 2024-04-12 09:30:00 224.9910 1398.4910
125 任宪东 23-03-3046720 雌 黄 灰 2024-04-12 09:30:06 224.9910 1397.7272
126 张雨 22-03-1564652 雄 黄 花 2024-04-12 09:28:39 220.7320 1383.7055
127 任贵生 23-01-1920404 雄 黄 灰 2024-04-12 09:08:06 191.8810 1380.6223
128 金鹭鸽舍 23-03-2764616 雄 黄 灰 2024-04-12 09:31:12 221.1970 1364.7215
129 齐小秋 2023-03-0296725 雄 黄眼 红轮 2024-04-12 09:26:05 213.7027 1361.4575
130 邱勇荐 23-03-3051441 雌 黄 深雨点 2024-04-12 09:22:47 209.1470 1361.1029
131 刘春来 23-03-0298981 雌 砂 灰 2024-04-12 09:31:36 216.9460 1335.1939
132 郝连营 2023-03-0296191 雌 砂眼 雨点 2024-04-12 09:34:41 216.1173 1305.3988
133 任贵生 23-03-0336233 雌 砂 灰 2024-04-12 09:16:45 191.8810 1299.7840
134 郝连营 2023-03-0297467 雌 黄眼 雨白条 2024-04-12 09:36:17 216.1173 1292.9220
135 任贵生 23-01-1920407 雄 砂 灰 2024-04-12 09:18:36 191.8810 1283.7539
136 樊国巨 23-03-2984076 雌 黄 灰 2024-04-12 09:34:21 208.9410 1264.5480
137 樊建华 23-03-0396133 雄 黄 雨点 2024-04-12 09:35:57 208.7790 1251.4537
138 樊国巨 23-03-2984075 雄 砂 灰 2024-04-12 09:36:19 208.9410 1249.6723
139 任贵生 23-01-1920403 雄 黄 灰 2024-04-12 09:24:06 191.8810 1238.1157
140 金振生 23-03-0395723 雌 砂 灰 2024-04-12 09:41:15 212.9610 1237.2882
141 樊建华 21-03-2156554 雌 黄 雨点 2024-04-12 09:38:12 208.7790 1234.8451
142 金鹭鸽舍 23-03-2764612 雌 黄 花 2024-04-12 09:48:18 221.1970 1234.5242
143 张雨 21-03-2157975 雄 黄 花 2024-04-12 09:51:52 220.7320 1207.9001
144 马庆春 2023-03-0304197 雄 黄眼 雨点 2024-04-12 09:50:59 215.4696 1184.8552
145 邱勇荐 23-03-3051314 雄 砂 雨白条 2024-04-12 09:52:53 209.1470 1138.1667
146 新天鸽业AAA 23-03-3051531 雌 砂 灰 2024-04-12 09:54:32 209.1630 1128.1638
147 高广阔 2023-03-0338144 雌 黄眼 绛 2024-04-12 09:56:28 210.5954 1124.1669
148 高广阔 2023-03-0338541 雌 黄眼 绛 2024-04-12 09:56:44 210.5954 1122.5427
149 高广阔 2022-03-1702043 雄 砂眼 绛 2024-04-12 09:56:50 210.5954 1121.8972
150 高广阔 2023-03-0337744 雌 砂眼 红轮 2024-04-12 09:57:16 210.5954 1119.3554
151 高广阔 2023-03-0338478 雄 砂眼 灰 2024-04-12 09:57:42 210.5954 1116.7626
152 新天鸽业AAA 23-03-3051294 雄 黄 雨白条 2024-04-12 09:56:35 209.1630 1115.8185
153 新天鸽业AAA 23-03-3051781 雄 黄 雨白条 2024-04-12 09:56:36 209.1630 1115.6708
154 高广阔 2023-03-0337714 雌 黄眼 灰花 2024-04-12 09:57:59 210.5954 1115.1430
155 高广阔 2023-03-0337144 雌 黄眼 灰 2024-04-12 09:58:34 210.5954 1111.6322
156 高广阔 2023-03-0338145 雌 砂眼 灰 2024-04-12 09:59:10 210.5954 1108.1123
157 高广阔 2023-03-0338142 雌 黄眼 灰 2024-04-12 09:59:15 210.5954 1107.6966
158 高广阔 2022-03-1703563 雄 黄眼 灰 2024-04-12 10:00:03 210.5954 1103.0515
159 高广阔 2023-03-0337545 雌 黄眼 灰 2024-04-12 10:01:55 210.5954 1092.3813
160 高广阔 2023-03-0338250 雌 黄眼 灰花 2024-04-12 10:02:33 210.5954 1088.7903
161 金鹭鸽舍 23-03-2764625 雄 砂 雨点 2024-04-12 10:14:04 221.1970 1079.2835
162 齐小秋 2023-03-0297577 雄 砂眼 灰 2024-04-12 10:11:56 213.7027 1053.6969
163 高广阔 2019-70-288744 雌 黄眼 灰 2024-04-12 10:09:47 210.5954 1049.5236
164 任宪东 23-03-3046713 雄 黄 灰 2024-04-12 10:28:23 224.9910 1026.1159
165 新天鸽业AAA 23-03-3051637 雄 黄 灰 2024-04-12 10:20:01 209.1630 991.7929
166 王志远 23-03-0404634 雄 黄 灰 2024-04-12 10:21:15 209.0200 985.3875
167 张雨 22-03-1708287 雄 黄 深灰 2024-04-12 10:35:25 220.7320 975.4450
168 金振生 23-03-0338073 雄 黄 雨点 2024-04-12 10:28:22 212.9610 971.3435
169 高广阔 2023-03-0338545 雌 砂眼 黑 2024-04-12 10:27:02 210.5954 966.4557
170 任贵生 23-03-0150913 雄 砂 灰 2024-04-12 10:11:15 191.8810 949.3031
171 高广阔 2023-03-0337147 雄 黄眼 灰 2024-04-12 10:34:12 210.5954 935.6362
172 高广阔 2022-03-1701795 雌 黄眼 灰 2024-04-12 10:35:25 210.5954 930.6609
173 于伟宁 23-03-0272977 雄 黄 灰 2024-04-12 10:52:03 221.2880 910.9277
174 郝连营 2023-03-0297453 雄 黄眼 灰 2024-04-12 10:53:14 216.1173 885.3615
175 任贵生 23-03-2437262 雌 黄 花 2024-04-12 10:33:31 191.8810 855.1319
176 邱勇荐 23-03-3051465 雄 黄 雨点 2024-04-12 11:01:47 209.1470 827.7794
177 张雨 18-03-0781675 雄 黄 雨点 2024-04-12 11:18:07 220.7320 820.5888
178 金鹭鸽舍 22-03-2396055 雄 砂 灰 2024-04-12 11:24:25 221.1970 803.4907
179 任宪东 23-03-3046723 雌 砂 雨点 2024-04-12 11:31:27 224.9910 796.9376
180 任贵生 23-03-0150942 雄 黄 雨点 2024-04-12 10:54:25 191.8810 782.2354
181 马庆春 2023-03-0390403 雌 砂眼 雨点 2024-04-12 11:30:43 215.4696 765.1681
182 高广阔 2023-03-0338479 雄 砂眼 灰 2024-04-12 11:43:19 210.5954 715.8439
183 樊建华 20-03-1573482 雄 黄 红绛 2024-04-12 11:48:23 208.7790 697.6432
184 张忠虎 2023-03-0297460 雌 砂眼 绛 2024-04-12 12:08:46 214.5512 671.2072
185 新天鸽业AAA 23-03-3051740 雄 黄 雨点 2024-04-12 12:08:56 209.1630 654.0107
186 王志远 23-03-0404650 雄 砂 灰 2024-04-12 12:25:51 209.0200 620.7403
187 王志远 23-03-2827244 雄 黄 灰 2024-04-12 12:46:35 209.0200 584.7466
188 王志远 23-03-0404644 雄 砂 红绛 2024-04-12 12:46:41 209.0200 584.5689
189 马庆春 2023-03-2768712 雄 黄眼 雨点 2024-04-12 13:40:49 215.4696 523.3745
190 高广阔 2023-03-0337543 雌 黄眼 灰 2024-04-12 14:01:57 210.5954 486.5594
191 齐小秋 2023-03-0296710 雌 砂眼 雨点 2024-04-12 14:16:20 213.7027 477.8595
192 新天鸽业AAA 23-03-3051518 雄 砂 雨点 2024-04-12 14:31:42 209.1630 452.1679
193 新天鸽业AAA 23-03-3051733 雄 黄 深雨点 2024-04-12 15:16:04 209.1630 412.5987
194 新天鸽业AAA 23-03-3051477 雌 黄 灰 2024-04-12 15:16:14 209.1630 412.4576
195 马庆春 2021-03-1307039 雌 黄眼 灰 2024-04-12 16:08:10 215.4696 385.4312
196 邱勇荐 23-03-3051484 雌 砂 灰 2024-04-12 16:59:45 209.1470 342.5168

   
 

 发布时间:2024-4-12 17:29:34 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 霸州市信鸽协会2024年春季国家赛500公里级比赛成绩 (2024-4-29 21:02:16)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季国家赛500公里级比赛当日成绩 (2024-4-28 19:11:25)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季国家赛中距离500公里级比赛章程 (2024-4-21 18:04:50)
  • 188篮球比分:取消李建筑鸽友超时上传成绩的通知 (2024-4-16 19:14:41)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季300公里比赛成绩  (2024-4-16 19:11:15)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季300公里比赛章程 (2024-4-14 11:54:28)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季210公里比赛章程 (2024-4-10 18:30:58)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季135公里测试赛  (2024-4-8 17:51:33)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季信鸽竞翔计划 (2024-3-10 18:01:11)
  • 霸州市信鸽协会2023年秋季五关赛综合鸽王成绩(爱羽+科汇) (2023-12-4 15:26:42)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号