188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

600公里700公里双关综合

2024-4-10 18:43:28 河北省内丘县信鸽协会分享

600公里700公里双关综合综合成绩报告表(2站)_平均分速(总空距/总时长)
比赛项目:600公里700公里双关综合 1关:三关综合第二关600公里比赛 单位:内邱县信鸽协会
制表:2024年04月10日
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 平均分速 单关比赛 单关名次 飞行时长 空距 飞行分速
1 辉腾赛鸽翟国辉 000020 03-2023-0111693 雌-绛-砂 1161.0126 三关综合第二关600公里比赛 2 479.5510 595.6825 1242.1672
三关综合第三关700公里 2 639.9108 704.0268 1100.1952
2 张福华 000123 03-2023-600629 雌-灰-砂 1005.2821 三关综合第二关600公里比赛 9 475.6133 582.6411 1225.0311
三关综合第三关700公里 15 791.1097 690.7728 873.1694
3 王晓光 100219 03-2023-0165496 雄-灰-砂 984.1143 三关综合第二关600公里比赛 48 545.0325 579.1216 1062.5451
三关综合第三关700公里 9 742.3235 687.7839 926.5285
4 王志星 000106 03-2023-600386 雌-雨点-黄 982.7272 三关综合第二关600公里比赛 22 520.2720 586.2097 1126.7370
三关综合第三关700公里 13 782.9700 694.5217 887.0349
5 张福华 000123 03-2023-0119279 雄-灰白条-砂 970.9520 三关综合第二关600公里比赛 14 492.2292 582.6411 1183.6785
三关综合第三关700公里 22 819.2815 690.7728 843.1446
6 贾慧挺 101020 03-2023-0189676 雌-灰-黄 910.4879 三关综合第二关600公里比赛 64 618.6135 591.5017 956.1733
三关综合第三关700公里 14 800.2537 700.3597 875.1721
7 尚永军 000784 03-2023-0183252 雌雄未设-灰-眼砂未设 894.4653 三关综合第二关600公里比赛 46 541.1633 578.3474 1068.7114
三关综合第三关700公里 35 873.4782 687.0003 786.5111
8 刘占祥 101017 03-2023-0184124 雌雄未设-灰-眼砂未设 891.2003 三关综合第二关600公里比赛 20 510.3040 578.5178 1133.6729
三关综合第三关700公里 40 909.9182 687.1846 755.2158
9 卢国平 101082 03-2023-0164516 雌雄未设-雨点-眼砂未设 873.5257 三关综合第二关600公里比赛 16 505.2360 590.5533 1168.8662
三关综合第三关700公里 48 971.4448 699.3654 719.9229
10 王晓光 100219 03-2023-0165011 雄-灰-黄 867.0989 三关综合第二关600公里比赛 23 514.1535 579.1216 1126.3593
三关综合第三关700公里 45 946.9318 687.7839 726.3289
11 吕永亮 000160 03-2023-0112791 雌-灰-黄 858.5709 三关综合第二关600公里比赛 88 774.3762 594.0427 767.1242
三关综合第三关700公里 7 735.5078 702.2997 954.8501
12 尚永军 000784 03-2023-3153228 雄-雨点-黄 857.2716 三关综合第二关600公里比赛 31 524.7033 578.3474 1102.2370
三关综合第三关700公里 47 951.3140 687.0003 722.1594
13 贾慧挺 101020 03-2023-0054723 雌-雨点-砂 850.5876 三关综合第二关600公里比赛 71 646.4565 591.5017 914.9907
三关综合第三关700公里 29 872.3305 700.3597 802.8605
14 张建磊 000150 03-2023-0097804 雌-灰-砂 849.7338 三关综合第二关600公里比赛 68 625.5535 580.5353 928.0346
三关综合第三关700公里 33 868.3883 688.9176 793.3290
15 刘立国 000102 03-2023-0117841 雄-灰-砂 839.3468 三关综合第二关600公里比赛 72 642.9565 586.9238 912.8515
三关综合第三关700公里 36 884.4972 695.1396 785.9150
16 刘占祥 101017 00-2023-061495 雄-雨点-黄 823.4880 三关综合第二关600公里比赛 87 736.6783 578.5178 785.3059
三关综合第三关700公里 19 800.3233 687.1846 858.6338
17 张金国 000786 03-2023-600491 雄-灰-砂 755.2931 三关综合第二关600公里比赛 38 539.0773 582.5910 1080.7189
三关综合第三关700公里 58 1146.7778 690.7238 602.3170
18 孙立学 100999 03-2023-0043922 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 741.6557 三关综合第二关600公里比赛 89 747.5927 571.7669 764.8107
三关综合第三关700公里 46 940.5128 680.2261 723.2502
19 刘立国 000102 03-2023-0117373 雌-花-牛 709.0425 三关综合第二关600公里比赛 8 478.8713 586.9238 1225.6400
三关综合第三关700公里 66 1329.2903 695.1396 522.9404
20 王晓光 100219 03-2023-0118341 雌雄未设-灰-眼砂未设 708.6237 三关综合第二关600公里比赛 105 975.7393 579.1216 593.5208
三关综合第三关700公里 21 812.1003 687.7839 846.9199
21 张建磊 000150 03-2023-0097808 雌-灰-黄 708.6031 三关综合第二关600公里比赛 81 681.6958 580.5353 851.6046
三关综合第三关700公里 53 1109.7908 688.9176 620.7635
22 王晓光 100219 03-2023-0162990 雌雄未设-雨点-眼砂未设 699.5106 三关综合第二关600公里比赛 100 868.2433 579.1216 667.0038
三关综合第三关700公里 44 942.8880 687.7839 729.4439
23 刘立国 000102 03-2023-0117863 雌-雨点-砂 677.7145 三关综合第二关600公里比赛 84 702.0105 586.9238 836.0613
三关综合第三关700公里 62 1189.7350 695.1396 584.2810
24 张杰 000156 03-2023-0113659 雌-麒麟花-黄 673.8799 三关综合第二关600公里比赛 60 597.9923 589.7029 986.1379
三关综合第三关700公里 65 1312.6482 697.8393 531.6271
25 张福华 000123 03-2023-600630 雌-雨点-砂 652.5818 三关综合第二关600公里比赛 56 570.2368 582.6411 1021.7529
三关综合第三关700公里 67 1381.1107 690.7728 500.1574
26 石立江 000291 03-2023-600025 雄-灰-砂 626.1278 三关综合第二关600公里比赛 115 1141.1660 590.6442 517.5796
三关综合第三关700公里 39 918.3872 698.8994 761.0073
27 贾慧挺 101020 03-2023-0164788 雌雄未设-雨点-眼砂未设 572.7019 三关综合第二关600公里比赛 18 510.5782 591.5017 1158.4938
三关综合第三关700公里 70 1745.1527 700.3597 401.3171
28 张福华 000123 03-2023-0119273 雄-灰-砂 553.2940 三关综合第二关600公里比赛 112 1086.5788 582.6411 536.2161
三关综合第三关700公里 63 1214.9353 690.7728 568.5676
29 吕永亮 000160 03-2023-0112776 雌-雨点-砂 528.3639 三关综合第二关600公里比赛 107 1045.9938 594.0427 567.9218
三关综合第三关700公里 68 1407.5093 702.2997 498.9663
30 九队鸽舍 000009 03-2023-0112920 雌-雨点-黄 1257.1633 三关综合第二关600公里比赛 1 461.3388 579.9782 1257.1633
31 李荣军 101078 03-2023-0186004 雌雄未设-雨点-眼砂未设 1238.7996 三关综合第二关600公里比赛 3 461.7718 572.0427 1238.7996
32 李田玉 000005 03-2023-0161874 雄-灰-黄 1231.1230 三关综合第二关600公里比赛 4 479.6887 590.5558 1231.1230
33 张福华 000123 03-2023-0119269 雌-灰-砂 1230.6411 三关综合第二关600公里比赛 5 473.4452 582.6411 1230.6411
34 张福华 000123 03-2023-0119251 雄-灰-黄 1230.2978 三关综合第二关600公里比赛 6 473.5773 582.6411 1230.2978
35 张福华 000123 03-2023-0119257 雄-灰-砂 1227.1885 三关综合第二关600公里比赛 7 474.7772 582.6411 1227.1885
36 壹号鸽舍 000001 03-2023-0119655 雌雄未设-灰-眼砂未设 1219.1839 三关综合第二关600公里比赛 10 483.6477 589.6555 1219.1839
37 贾慧挺 101020 03-2023-0164778 雌雄未设-雨点-眼砂未设 1199.4824 三关综合第二关600公里比赛 11 493.1308 591.5017 1199.4824
38 王志星 000106 03-2023-600389 雌-灰-黄 1193.5483 三关综合第二关600公里比赛 12 491.1487 586.2097 1193.5483
39 卢国平 101082 03-2023-0114085 雌雄未设-灰白条-黄 1184.5838 三关综合第二关600公里比赛 13 498.5323 590.5533 1184.5838
40 翔凤鸽舍 杨志军 000256 03-2023-0189554 雄-雨点-眼砂未设 1182.6325 三关综合第二关600公里比赛 15 482.0643 570.1049 1182.6325
41 杨国军 100190 03-2023-0113199 雌-雨点-砂 1164.0888 三关综合第二关600公里比赛 17 511.6888 595.6512 1164.0888
42 卢国平 101082 03-2023-0114038 雌雄未设-灰-黄 1147.6242 三关综合第二关600公里比赛 19 514.5877 590.5533 1147.6242
43 卢国平 101082 03-2023-0115017 雌雄未设-灰-黄 1132.9531 三关综合第二关600公里比赛 21 521.2513 590.5533 1132.9531
44 崔彦青 000018 03-2023-0161285 雄-雨白条-砂 1122.8044 三关综合第二关600公里比赛 24 528.2830 593.1585 1122.8044
45 张志平 101091 03-2023-0187294 雌雄未设-雨点-眼砂未设 1122.1431 三关综合第三关700公里 1 629.7852 706.7091 1122.1431
46 赵正和 101121 03-2023-0162231 雌雄未设-雨点-眼砂未设 1115.9093 三关综合第二关600公里比赛 25 519.6190 579.8477 1115.9093
47 卢国平 101082 03-2023-0075215 雄-灰-黄 1110.6743 三关综合第二关600公里比赛 26 531.7070 590.5533 1110.6743
48 卢国平 101082 03-2023-0115023 雌雄未设-灰白条-牛 1109.5641 三关综合第二关600公里比赛 27 532.2390 590.5533 1109.5641
49 李荣军 101078 03-2023-0186008 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 1108.9978 三关综合第二关600公里比赛 28 515.8195 572.0427 1108.9978
50 壹号鸽舍 000001 03-2023-0119658 雌雄未设-灰-眼砂未设 1105.7412 三关综合第二关600公里比赛 29 533.2672 589.6555 1105.7412
51 雄雄鸽舍王立雄 000022 03-2023-600325 雄-灰-砂 1104.2812 三关综合第二关600公里比赛 30 539.6562 595.9322 1104.2812
52 李小江 000056 03-2023-600634 雌-灰-砂 1100.2835 三关综合第二关600公里比赛 32 531.6517 584.9676 1100.2835
53 贾慧挺 101020 03-2023-0164771 雌雄未设-雨点-眼砂未设 1099.1912 三关综合第二关600公里比赛 33 538.1245 591.5017 1099.1912
54 卢国平 101082 03-2023-0164518 雌雄未设-雨点-眼砂未设 1098.1015 三关综合第二关600公里比赛 34 537.7948 590.5533 1098.1015
55 张永刚 101039 03-2023-0076047 雄-雨点-砂 1096.2177 三关综合第三关700公里 3 607.0942 665.5074 1096.2177
56 房二小 000119 03-2023-0113095 雌-灰白条-牛 1094.0781 三关综合第二关600公里比赛 35 539.8067 590.5907 1094.0781
57 翔凤鸽舍 杨志军 000256 03-2023-0189587 雌-灰-眼砂未设 1094.0497 三关综合第二关600公里比赛 36 521.0960 570.1049 1094.0497
58 房二小 000119 03-2023-0113074 雄-雨点-黄 1088.9740 三关综合第二关600公里比赛 37 542.3368 590.5907 1088.9740
59 张永刚 101039 03-2023-0164759 雌雄未设-灰白条-眼砂未设 1085.0157 三关综合第三关700公里 4 613.3620 665.5074 1085.0157
60 范现会 000098 03-2023-0118889 雌-灰-黄 1080.6749 三关综合第二关600公里比赛 39 545.4347 589.4376 1080.6749
61 陈志辉 100174 03-2023-0119398 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1080.4437 三关综合第二关600公里比赛 40 544.6132 588.4239 1080.4437
62 卢国平 101082 03-2023-0075216 雄-灰-砂 1079.9572 三关综合第二关600公里比赛 41 546.8303 590.5533 1079.9572
63 壹号鸽舍 000001 03-2023-0119665 雌雄未设-灰-眼砂未设 1078.3816 三关综合第二关600公里比赛 42 546.7967 589.6555 1078.3816
64 范现会 000098 03-2023-0118872 雄-雨点-黄 1077.2382 三关综合第二关600公里比赛 43 547.1748 589.4376 1077.2382
65 冯金河 000293 03-2023-0161216 雌-雨点-黄 1075.8066 三关综合第二关600公里比赛 44 534.8200 575.3629 1075.8066
66 九队鸽舍 000009 03-2023-0161519 雌-雨点-砂 1074.9926 三关综合第二关600公里比赛 45 539.5183 579.9782 1074.9926
67 赵正和 101121 03-2023-0162238 雌雄未设-灰-眼砂未设 1064.8203 三关综合第二关600公里比赛 47 544.5498 579.8477 1064.8203
68 张福华 000123 03-2023-0119647 雄-灰-砂 1051.7352 三关综合第二关600公里比赛 49 553.9808 582.6411 1051.7352
69 张永刚 101039 03-2023-0162553 雌雄未设-灰-眼砂未设 1051.0128 三关综合第三关700公里 5 633.2058 665.5074 1051.0128
70 吕永亮 000160 06-2023-0651408 雄-雨点-黄 1045.2871 三关综合第二关600公里比赛 50 568.3058 594.0427 1045.2871
71 陈志辉 100174 03-2023-600664 雌-灰-黄 1042.4195 三关综合第二关600公里比赛 51 564.4790 588.4239 1042.4195
72 范现会 000098 03-2023-0118897 雌-灰白条-黄 1039.0841 三关综合第二关600公里比赛 52 567.2665 589.4376 1039.0841
73 张二小 000082 03-2023-0110903 雄-雨点-黄 1037.1006 三关综合第二关600公里比赛 53 569.2363 590.3553 1037.1006
74 和俊州 000290 03-2023-0112570 雄-红楞-砂 1035.9864 三关综合第二关600公里比赛 54 565.1993 585.5388 1035.9864
75 杨国军 100190 03-2023-0113186 雌-雨点-黄 1029.4915 三关综合第二关600公里比赛 55 578.5878 595.6512 1029.4915
76 壹号鸽舍 000001 03-2023-0119651 雌雄未设-雨点-眼砂未设 1012.4341 三关综合第二关600公里比赛 57 582.4137 589.6555 1012.4341
77 卢国平 101082 03-2023-1772933 雌-雨点-黄 1005.5517 三关综合第二关600公里比赛 58 587.2928 590.5533 1005.5517
78 张福华 000123 03-2023-0119270 雌-灰-黄 1001.0658 三关综合第二关600公里比赛 59 582.0208 582.6411 1001.0658
79 九队鸽舍 000009 03-2023-0073192 雄-雨点-黄 970.2150 三关综合第二关600公里比赛 61 597.7832 579.9782 970.2150
80 张新礼 000105 03-2023-0113897 雌-雨点-黄 966.9248 三关综合第二关600公里比赛 62 609.8132 589.6435 966.9248
81 张永刚 101039 03-2023-0162568 雌雄未设-灰-眼砂未设 966.0078 三关综合第三关700公里 6 688.9255 665.5074 966.0078
82 冯金河 000293 03-2023-0161217 雄-灰-黄 958.1632 三关综合第二关600公里比赛 63 600.4853 575.3629 958.1632
83 陈红波 100179 03-2023-0166463 雄-灰-黄 945.5276 三关综合第二关600公里比赛 65 622.3190 588.4198 945.5276
84 陈志辉 100174 03-2023-0112440 雌-灰-黄 945.0698 三关综合第二关600公里比赛 66 622.6248 588.4239 945.0698
85 王晓兵 100218 03-2023-0165889 雌-花-黄 938.6981 三关综合第二关600公里比赛 67 619.3003 581.3360 938.6981
86 张志平 101091 03-2023-0163835 雌雄未设-雨点-眼砂未设 929.5398 三关综合第三关700公里 8 760.2785 706.7091 929.5398
87 刘树森 000017 03-2023-0119993 雄-雨白条-眼砂未设 922.6789 三关综合第三关700公里 10 755.5570 697.1365 922.6789
88 石立江 000291 03-2023-0116984 雄-灰-黄 922.4283 三关综合第二关600公里比赛 69 640.3145 590.6442 922.4283
89 贾慧挺 101020 03-2023-0164783 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 921.2091 三关综合第二关600公里比赛 70 642.0928 591.5017 921.2091
90 刘树森 000017 03-2023-0161991 雌雄未设-深雨点-砂 912.2429 三关综合第三关700公里 11 764.2005 697.1365 912.2429
91 AAA英杰鸽舍孙国华 101107 01-2023-0262866 雌雄未设-雨点-眼砂未设 909.2085 三关综合第三关700公里 12 761.2407 692.1265 909.2085
92 卢国平 101082 03-2023-1772934 雌雄未设-雨点-砂 900.2856 三关综合第二关600公里比赛 73 655.9622 590.5533 900.2856
93 李长青 000193 03-2023-0015754 雌-红楞-砂 888.7009 三关综合第二关600公里比赛 74 666.5838 592.3936 888.7009
94 陈志辉 100174 03-2023-0119395 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 886.0434 三关综合第二关600公里比赛 75 664.1028 588.4239 886.0434
95 孙立学 100999 03-2023-0088339 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 875.3030 三关综合第二关600公里比赛 76 653.2217 571.7669 875.3030
96 李田玉 000005 03-2023-0116885 雌-灰-黄 874.2253 三关综合第二关600公里比赛 77 675.5190 590.5558 874.2253
97 刘占祥 101017 03-2023-1882468 雌-雨点-砂 871.0656 三关综合第二关600公里比赛 78 664.1495 578.5178 871.0656
98 刘树森 000017 03-2023-0119999 雌雄未设-花-砂 869.4213 三关综合第三关700公里 16 801.8397 697.1365 869.4213
99 杨占波 101122 03-2023-1884553 雄-灰-砂 869.3733 三关综合第三关700公里 17 800.6612 696.0735 869.3733
100 刘树森 000017 03-2023-0119991 雌-雨白条-砂 867.9364 三关综合第三关700公里 18 803.2115 697.1365 867.9364
101 王晓兵 100218 03-2023-0184685 雌雄未设-灰-眼砂未设 860.7287 三关综合第二关600公里比赛 79 675.3998 581.3360 860.7287
102 刘树森 000017 03-2023-0119988 雌雄未设-灰-眼砂未设 856.0676 三关综合第三关700公里 20 814.3475 697.1365 856.0676
103 郑彦超 000267 03-2023-0117536 雄-雨点-黄 855.5492 三关综合第二关600公里比赛 80 670.3807 573.5437 855.5492
104 丽天紫辰 100889 03-2022-2201613 雌雄未设-花-眼砂未设 850.8861 三关综合第二关600公里比赛 82 679.5705 578.2371 850.8861
105 秦何申 000095 03-2023-0118144 雄-灰白条-砂 845.8183 三关综合第二关600公里比赛 83 687.7605 581.7204 845.8183
106 张志平 101091 03-2023-0116551 雌雄未设-灰-眼砂未设 841.3219 三关综合第三关700公里 23 839.9985 706.7091 841.3219
107 刘立国 000102 03-2023-0110260 雌-灰-黄 835.0716 三关综合第二关600公里比赛 85 702.8425 586.9238 835.0716
108 九队鸽舍 000009 03-2023-0119019 雄-雨点-砂 830.3513 三关综合第二关600公里比赛 86 698.4733 579.9782 830.3513
109 刘树森 000017 03-2023-0161996 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 829.5620 三关综合第三关700公里 24 840.3670 697.1365 829.5620
110 田奇 100928 03-2022-0020022 雌-深雨点-砂 824.0052 三关综合第三关700公里 25 824.7452 679.5943 824.0052
111 现科 101097 03-2023-0163578 雌雄未设-灰-眼砂未设 818.5307 三关综合第三关700公里 26 845.5683 692.1236 818.5307
112 刘树森 000017 03-2023-0119989 雌雄未设-灰-眼砂未设 817.6799 三关综合第三关700公里 27 852.5787 697.1365 817.6799
113 张永刚 101039 03-2023-0182956 雌雄未设-雨点-眼砂未设 806.4936 三关综合第三关700公里 28 825.1862 665.5074 806.4936
114 刘树森 000017 03-2023-0119990 雌-雨点-砂 802.3075 三关综合第三关700公里 30 868.9143 697.1365 802.3075
115 刘树森 000017 03-2023-0166240 雌雄未设-灰-砂 802.0085 三关综合第三关700公里 31 869.2383 697.1365 802.0085
116 AAA英杰鸽舍孙国华 101107 03-2022-1460589 雄-灰-砂 801.4025 三关综合第三关700公里 32 863.6440 692.1265 801.4025
117 杨占波 101122 03-2023-0162448 雌雄未设-雨点-黄 786.5768 三关综合第三关700公里 34 884.9403 696.0735 786.5768
118 现科 101097 03-2023-0076012 雄-灰-黄 778.6937 三关综合第三关700公里 37 888.8265 692.1236 778.6937
119 张永刚 101039 03-2023-0182969 雌雄未设-灰-眼砂未设 777.3693 三关综合第三关700公里 38 856.1020 665.5074 777.3693
120 杨国军 100190 00-2022-1000044 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 758.3270 三关综合第二关600公里比赛 90 785.4807 595.6512 758.3270
121 姚蛋 000023 03-2023-600347 雄-灰-黄 752.5476 三关综合第二关600公里比赛 91 784.0642 590.0456 752.5476
122 和俊州 000290 03-2023-0112554 雌-雨点-砂 750.5537 三关综合第三关700公里 41 924.2677 693.7125 750.5537
123 刘树森 000017 03-2023-0161992 雌雄未设-灰-砂 749.2287 三关综合第三关700公里 42 930.4722 697.1365 749.2287
124 邓艺飞 101048 03-2023-0189375 雌雄未设-灰-黄 734.2500 三关综合第二关600公里比赛 92 787.3685 578.1253 734.2500
125 张永刚 101039 03-2023-0182941 雌雄未设-灰-眼砂未设 729.4787 三关综合第三关700公里 43 912.3055 665.5074 729.4787
126 石立江 000291 03-2023-0161724 雌-灰白条-砂 716.3379 三关综合第二关600公里比赛 93 824.5330 590.6442 716.3379
127 杨国军 100190 03-2023-600230 雄-灰-黄 716.2299 三关综合第二关600公里比赛 94 831.6480 595.6512 716.2299
128 房二小 000119 03-2023-0113099 雌-雨点-黄 714.9920 三关综合第二关600公里比赛 95 826.0102 590.5907 714.9920
129 房二小 000119 03-2023-0166419 雌-雨点-黄 714.9648 三关综合第二关600公里比赛 96 826.0417 590.5907 714.9648
130 刘树森 000017 03-2023-0161997 雌-雨点-砂 709.7395 三关综合第三关700公里 49 982.2428 697.1365 709.7395
131 王东申 000135 03-2024-0116831 雄-灰-砂 708.2218 三关综合第二关600公里比赛 97 835.7137 591.8707 708.2218
132 张金广 000011 03-2023-01161708 雄-灰-砂 705.6788 三关综合第三关700公里 50 976.1197 688.8270 705.6788
133 卢国平 101082 03-2023-0075219 雄-雨点-砂 697.1033 三关综合第二关600公里比赛 98 847.1532 590.5533 697.1033
134 张永刚 101039 01-2023-1207291 雌雄未设-灰-眼砂未设 686.4206 三关综合第三关700公里 51 969.5330 665.5074 686.4206
135 杨占波 101122 03-2023-0185335 雌雄未设-灰-眼砂未设 677.5805 三关综合第三关700公里 52 1027.2927 696.0735 677.5805
136 冯金河 000293 03-2023-0118950 雄-雨点-黄 671.1335 三关综合第二关600公里比赛 99 857.3002 575.3629 671.1335
137 贾慧挺 101020 03-2023-0164761 雌雄未设-绛-眼砂未设 649.0360 三关综合第二关600公里比赛 101 911.3542 591.5017 649.0360
138 狄天柱 000062 03-2021-0500029 雄-绛-砂 642.2566 三关综合第二关600公里比赛 102 923.3808 593.0474 642.2566
139 吕永亮 000160 03-2023-0112774 雄-灰-砂 635.1129 三关综合第二关600公里比赛 103 935.3340 594.0427 635.1129
140 张永刚 101039 03-2023-0162557 雌雄未设-灰-眼砂未设 617.6447 三关综合第三关700公里 54 1077.4923 665.5074 617.6447
141 张永刚 101039 03-2023-0162091 雌雄未设-雨点-眼砂未设 615.6085 三关综合第三关700公里 55 1081.0563 665.5074 615.6085
142 张志平 101091 03-2023-0187298 雌雄未设-雨点-眼砂未设 612.8159 三关综合第三关700公里 56 1153.2160 706.7091 612.8159
143 房二小 000119 03-2023-0166418 雌-雨点-黄 609.6880 三关综合第二关600公里比赛 104 968.6770 590.5907 609.6880
144 张永刚 101039 03-2023-0186825 雌雄未设-雨点-眼砂未设 603.7048 三关综合第三关700公里 57 1102.3722 665.5074 603.7048
145 孙立学 100999 03-2023-0189260 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 598.6097 三关综合第三关700公里 59 1136.3432 680.2261 598.6097
146 张金广 000011 03-2023-600601 雄-灰-砂 595.1273 三关综合第三关700公里 60 1157.4448 688.8270 595.1273
147 张永刚 101039 00-2023-061409 雌雄未设-灰-眼砂未设 591.7283 三关综合第三关700公里 61 1124.6840 665.5074 591.7283
148 辉腾赛鸽翟国辉 000020 03-2023-0119599 雌-雨点-黄 576.0041 三关综合第二关600公里比赛 106 1034.1637 595.6825 576.0041
149 张永刚 101039 03-2023-0182922 雌雄未设-灰白条-眼砂未设 568.3571 三关综合第三关700公里 64 1170.9318 665.5074 568.3571
150 房二小 000119 03-2023-0113589 雌-雨点-砂 565.0741 三关综合第二关600公里比赛 108 1045.1562 590.5907 565.0741
151 刘占祥 101017 03-2023-0070651 雄-灰-黄 555.7556 三关综合第二关600公里比赛 109 1040.9573 578.5178 555.7556
152 尚永军 000784 03-2023-3153008 雄-灰-砂 548.5729 三关综合第二关600公里比赛 110 1054.2762 578.3474 548.5729
153 秦何申 000095 03-2023-0118160 雄-灰-黄 537.6181 三关综合第二关600公里比赛 111 1082.0328 581.7204 537.6181
154 秦何申 000095 03-2023-0118155 雌-灰-黄 535.8176 三关综合第二关600公里比赛 113 1085.6687 581.7204 535.8176
155 杨国军 100190 03-2023-0119583 雄-深雨点-砂 523.0882 三关综合第二关600公里比赛 114 1138.7205 595.6512 523.0882
156 AAA英杰鸽舍孙国华 101107 03-2023-0075568 雄-雨点-砂 495.6177 三关综合第三关700公里 69 1396.4927 692.1265 495.6177
157 房二小 000119 03-2022-51536 雄-灰-砂 478.0819 三关综合第二关600公里比赛 116 1235.3338 590.5907 478.0819
158 李田玉 000005 03-2023-0161873 雌-雨点-砂 447.4176 三关综合第二关600公里比赛 117 1319.9207 590.5558 447.4176
159 贾慧挺 101020 03-2022-2117999 雌-雨白条-黄 443.5129 三关综合第二关600公里比赛 118 1333.6742 591.5017 443.5129
160 秦何申 000095 03-2023-0117510 雄-灰-黄 422.2761 三关综合第二关600公里比赛 119 1377.5830 581.7204 422.2761
161 吕永亮 000160 03-2023-0112764 雌-灰-砂 405.9062 三关综合第二关600公里比赛 120 1463.4973 594.0427 405.9062
162 崔彦青 000018 03-2023-0119631 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 385.4181 三关综合第二关600公里比赛 121 1539.0000 593.1585 385.4181
163 崔彦青 000018 03-2023-0119632 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 385.4181 三关综合第二关600公里比赛 122 1539.0000 593.1585 385.4181
164 翔凤鸽舍 杨志军 000256 03-2023-0189586 雌雄未设-麒麟花-眼砂未设 310.0790 三关综合第二关600公里比赛 123 1838.5795 570.1049 310.0790
165 张志平 101091 03-2023-0116557 雌雄未设-灰白条-眼砂未设 201.7997 三关综合第三关700公里 71 3502.0317 706.7091 201.7997

   
 

 发布时间:2024-4-10 18:43:28 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 内丘县信鸽协会及南和飞越赛鸽俱乐部第四届千公里联翔到鸽 (2024-4-27 19:50:47)
  • 千公里联翔今早6点45分在长沙服务区开笼,期待爱鸽归巢 (2024-4-26 8:42:12)
  • 内丘县信鸽协会及南和飞越赛鸽俱乐部第四届千公里联翔千公里长沙站集鸽工作 (2024-4-25 17:55:50)
  • 24年春季500-600-700公里优胜获奖鸽今晚结拍 (2024-4-24 9:17:26)
  • 鸽友贾慧挺好鸽家族 (2024-4-18 12:03:56)
  • 五六七百公里三关综合综合成绩 (2024-4-10 18:45:09)
  • 24春700公里比赛成绩 (2024-4-10 18:40:20)
  • 24春600公里比赛成绩 (2024-4-10 18:38:59)
  • 神奇小鸟诞生! (2024-3-26 19:47:52)
  • 三关综合第一关500公里比赛 (2024-3-26 19:43:53)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号