188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西城24年4月6日400公里比赛北区成绩

2024-4-7 13:38:48 北京市西城区信鸽协会分享

名次 棚号 会员姓名 足环号 飞行距离 飞速(米/分)
1 1243 李凤山 23-01-1118751 407.882 1276.5311
2 99171 赵广忻 23-01-1156146 409.46 1270.505
3 21925 马英军 23-01-1155944 415.498 1266.1642
4 65002 白光辉 22-01-0487569 421.189 1259.326
5 26536 詹立哲 23-01-0228037 433.538 1258.8715
6 26536 詹立哲 23-01-0058162 433.538 1258.2917
7 77582 闫立发张德智 22-66-062590 424.865 1256.8427
8 1051 王国利 22-01-1217714 407.384 1253.5474
9 4008 王培芝 23-01-0008492 406.512 1252.9885
10 21925 马英军 23-01-1575132 415.498 1252.4555
11 96898 何永强 23-01-1155398 407.742 1252.1284
12 9880 陈连宝 23-01-1157288 413.81 1252.0488
13 61956 邓秀成 23-01-0643084 403.437 1251.9002
14 26536 詹立哲 23-01-0228090 433.538 1250.5898
15 8615 耿彪 22-01-1584307 414.143 1250.5589
16 3296 王京明 23-01-1158772 405.804 1250.4636
17 25194 李起成 23-01-1251420 407.057 1250.3313
18 26536 詹立哲 23-01-0228097 433.538 1250.2634
19 3851 尚学森 22-01-1082936 404.113 1248.9552
20 4008 王培芝 23-01-0008494 406.512 1248.8002
21 200 张银 23-33-1577685 414.843 1248.2681
22 3305 张亨 23-01-1540649 405.263 1248.0996
23 8615 耿彪 22-01-1584328 414.143 1247.3515
24 28701 王宏源 23-01-0788287 418.885 1247.3398
25 3305 张亨 23-01-1304042 405.263 1247.2774
26 12303 张幼民 22-01-0820751 422.219 1245.1079
27 61865 邓中华 23-01-1471997 407.145 1244.9745
28 61865 邓中华 23-01-1419183 407.145 1244.9478
29 709 张国斌 23-01-0105975 407.704 1244.8249
30 852 王超 23-01-0123325 411.95 1244.3287
31 852 王超 23-01-1114432 411.95 1243.8248
32 26536 詹立哲 22-01-1923606 433.538 1242.5441
33 3239 李春启 23-01-1150623 405.69 1242.1871
34 65013 刘钜良 23-01-0079797 406.28 1242.0417
35 61865 邓中华 23-01-1419198 407.145 1241.2777
36 3242 宋支越 23-01-1393124 405.892 1240.1924
37 2249 林景先 22-01-1216630 407.196 1239.5689
38 4835 关进军 23-01-0556446 415.282 1238.4534
39 61865 邓中华 22-01-0147761 407.145 1238.1137
40 3305 张亨 23-01-1540693 405.263 1237.5877
41 11012 彭志刚 22-01-1104077 407.207 1236.8486
42 77582 闫立发张德智 22-01-0481810 424.865 1236.2968
43 1586 闫龙 23-01-0767873 407.28 1236.054
44 12429 赵书玉 23-01-1159603 408.319 1235.8394
45 3876 赵鹏 23-01-0769699 406.888 1235.7074
46 12756 孙广平 23-01-1986279 426.996 1235.4025
47 1586 闫龙 23-01-0441468 407.28 1234.3619
48 28740 侯玉之 23-01-1157408 407.689 1233.9728
49 3298 郭家民 23-01-0578183 405.772 1233.6869
50 200 张银 23-01-1577681 414.843 1233.5162
51 9880 陈连宝 23-01-0363329 413.81 1233.4293
52 1051 王国利 22-01-1217744 407.384 1233.3425
53 4008 王培芝 23-01-1394914 406.512 1233.2303
54 4008 王培芝 23-01-1394910 406.512 1232.4977
55 96898 何永强 23-01-1155394 407.742 1232.4824
56 60495 霍文祺 22-01-0158950 403.475 1232.1607
57 96654 董洋 22-01-0742365 407.583 1231.7982
58 12429 赵书玉 23-01-1153603 408.319 1231.4402
59 200 张银 23-01-1111258 414.843 1230.8617
60 8615 耿彪 23-01-1070331 414.143 1230.5579
61 57341 于治洲 23-01-1880982 407.088 1230.5525
62 26463 马富增 23-01-0240365 419.329 1230.2248
63 26623 于海鹰 23-01-0603275 429.195 1229.961
64 8615 耿彪 22-01-0188068 414.143 1229.8604
65 21925 马英军 23-33-1575131 415.498 1229.5942
66 65735 赵京树 22-01-1716470 407.86 1229.258
67 61956 邓秀成 23-01-0643081 403.437 1229.21
68 1051 王国利 21-01-1315555 407.384 1229.0982
69 3484 杜左生 23-01-1153222 406.895 1228.8927
70 95908 柴剑虹 21-01-1309093 405.832 1228.6334
71 12655 左立新 23-01-0366402 418.171 1228.6206
72 3239 李春启 23-01-0768437 405.69 1228.4442
73 25198 裴世杰 23-01-0769609 406.957 1228.236
74 61865 邓中华 23-01-1472000 407.145 1227.6481
75 1806 刘学义 23-01-1152751 407.867 1227.642
76 2019 冯俊利 23-01-1551840 418.777 1226.8058
77 12792 潭平 23-01-0235447 407.977 1226.6124
78 33089 刘志强 23-01-0367625 408.25 1226.3667
79 200 张银 23-01-1111280 414.843 1225.9544
80 9880 陈连宝 23-01-0363310 413.81 1225.8603
81 8615 耿彪 22-01-0188053 414.143 1225.7848
82 1586 闫龙 23-01-0011834 407.28 1225.4402
83 852 王超 23-01-0575822 411.95 1225.3557
84 95908 柴剑虹 23-01-1155216 405.832 1224.9365
85 200 张银 23-01-0996599 414.843 1224.5034
86 852 王超 23-01-1114438 411.95 1224.3942
87 1051 王国利 23-01-0554112 407.384 1223.6328
88 200 张银 23-01-1115604 414.843 1223.114
89 8615 耿彪 23-01-1080312 414.143 1223.0492
90 28853 王艳丽 23-01-0959727 419.262 1222.8951
91 65735 赵京树 23-01-1749509 407.86 1221.1197
92 11531 高长龄 22-01-0283952 404.125 1219.7022
93 12429 赵书玉 23-01-1153614 408.319 1219.4364
94 3298 郭家民 23-01-1393197 405.772 1219.0886
95 2203 朱建华 23-01-1225935 408.163 1218.8394
96 33785 李建平 23-01-0235231 406.784 1218.6139
97 3242 宋支越 22-01-1989696 405.892 1218.5093
98 26536 詹立哲 23-01-0228065 433.538 1218.3886
99 26536 詹立哲 23-01-0228173 433.538 1218.3541
100 77582 闫立发张德智 21-01-0119583 424.865 1218.0734
101 57176 李红霞 23-01-0531129 422.4 1217.6928
102 852 王超 23-01-0575827 411.95 1217.1672
103 61956 邓秀成 23-01-0643083 403.437 1216.7941
104 1586 闫龙 23-01-0001188 407.28 1216.4022
105 11012 彭志刚 23-01-1450035 407.207 1216.2769
106 3851 尚学森 23-01-1151269 404.113 1215.0482
107 63527 毕建辰 23-01-1452273 403.613 1214.8908
108 54185 孟学忠 21-01-0245188 407.319 1214.8402
109 9627 刘怀东 23-01-1155270 407.18 1214.7453
110 3484 杜左生 23-01-1153231 406.895 1214.6862
111 4008 王培芝 23-01-0096612 406.512 1214.6847
112 65735 赵京树 23-01-1749516 407.86 1214.1449
113 33785 李建平 23-01-1629194 406.784 1213.838
114 28701 王宏源 23-01-0787926 418.885 1213.5258
115 4828 郝撷 22-01-0152086 406.938 1213.2174
116 26536 詹立哲 23-01-1156375 433.538 1213.2072
117 13256 于士忠 23-01-0089062 416.758 1213.1479
118 852 王超 23-01-1151161 411.95 1213.0133
119 12303 张幼民 23-01-1391357 422.219 1212.9697
120 12303 张幼民 22-01-0820792 422.219 1212.791
121 4008 王培芝 22-01-1084526 406.512 1212.1566
122 33785 李建平 23-01-0360612 406.784 1212.1155
123 709 张国斌 23-01-1151555 407.704 1211.573
124 26745 刘杰 23-01-1741511 432.348 1210.9867
125 1483 王金苍 22-01-0322855 407.541 1210.8249
126 200 张银 23-01-1115605 414.843 1210.3041
127 200 张银 23-33-1577663 414.843 1210.0936
128 56298 孙立强 22-01-0151188 405.978 1209.8705
129 65002 白光辉 23-01-0534828 421.189 1209.4624
130 1586 闫龙 23-01-0767835 407.28 1209.3426
131 25198 裴世杰 23-01-0573038 406.957 1209.3277
132 12303 张幼民 23-01-1391366 422.219 1209.2703
133 3242 宋支越 23-01-1393127 405.892 1208.9232
134 1051 王国利 21-01-1315509 407.384 1208.4498
135 4008 王培芝 23-01-1394907 406.512 1207.5995
136 1051 王国利 20-01-1222228 407.384 1207.2823
137 158 付金生 23-01-0769630 407.746 1207.0221
138 94166 赵永利 23-01-1158579 406.612 1206.7153
139 65735 赵京树 23-01-1749515 407.86 1206.6209
140 61865 邓中华 23-01-1471983 407.145 1206.3792
141 4008 王培芝 23-01-1394930 406.512 1206.369
142 65735 赵京树 22-40-0138761 407.86 1206.0658
143 852 王超 23-01-1298446 411.95 1206.0281
144 3876 赵鹏 23-01-0769678 406.888 1205.8553
145 8615 耿彪 22-01-0188067 414.143 1205.5751
146 993 李磊 23-01-1670872 404.477 1205.0277
147 2936 王发 23-01-1524716 406.771 1204.7794
148 1586 闫龙 22-01-1379124 407.28 1204.618
149 65042 李世铣 22-01-0793790 405.958 1204.4988
150 65735 赵京树 23-01-1471619 407.86 1204.3103
151 11132 贺绍春 22-01-0152064 422.872 1204.2833
152 65735 赵京树 23-01-1296432 407.86 1204.2212
153 1586 闫龙 23-01-0767883 407.28 1203.9552
154 54185 孟学忠 23-01-1392348 407.319 1203.6535
155 3242 宋支越 22-01-1989695 405.892 1203.4395
156 61286 王胜利 22-01-0836017 419.514 1202.8458
157 852 王超 23-01-0123324 411.95 1202.8304
158 3305 张亨 23-01-1540659 405.263 1201.8929
159 63527 毕建辰 23-01-1677849 403.613 1201.8371
160 2019 冯俊利 23-01-1151832 418.777 1201.7677
161 1586 闫龙 23-01-0441460 407.28 1201.5887
162 8615 耿彪 22-01-0188056 414.143 1201.1825
163 13256 于士忠 22-01-1374378 416.758 1200.8855
164 4828 郝撷 23-01-1150926 406.938 1200.6799
165 13611 李建超 21-01-1142147 406.639 1200.2902
166 61865 邓中华 23-01-1152959 407.145 1200.2655
167 2109 张国强 23-01-1295813 406.695 1200.1438
168 28701 王宏源 23-01-0367553 418.885 1199.9359
169 8615 耿彪 22-01-1584309 414.143 1199.8622
170 709 张国斌 23-01-0105903 407.704 1199.8222
171 13256 于士忠 23-01-1774859 416.758 1199.4197
172 9880 陈连宝 23-01-0363308 413.81 1199.4104
173 3242 宋支越 22-01-1989700 405.892 1199.1085
174 13256 于士忠 23-01-0089080 416.758 1198.9935
175 33089 刘志强 23-01-1541386 408.25 1198.9229
176 852 王超 23-01-0905895 411.95 1198.8759
177 1586 闫龙 23-01-0001180 407.28 1198.8549
178 6331 周金星 23-01-0953281 403.564 1198.7241
179 26463 马富增 23-01-0535882 419.329 1198.5013
180 65735 赵京树 23-01-1151370 407.86 1198.3184
181 852 王超 23-01-1151166 411.95 1198.2889
182 35327 白文良 23-01-2021276 420.025 1198.2879
183 2385 陈飞 23-01-0575115 405.403 1198.262
184 99171 赵广忻 23-01-0535165 409.46 1198.1597
185 12303 张幼民 23-01-1391391 422.219 1198.0196
186 1051 王国利 21-01-0554120 407.384 1197.6471
187 3876 赵鹏 23-01-0769601 406.888 1197.5979
188 1586 闫龙 23-01-1150293 407.28 1197.3952
189 28853 王艳丽 23-01-0205467 419.262 1197.1383
190 60495 霍文祺 21-01-002507 403.475 1197.0668
191 2688 王志刚 23-01-1259901 411.22 1197.031
192 12303 张幼民 23-01-1391385 422.219 1196.9222
193 26745 刘杰 23-01-1741526 432.348 1196.9003
194 4828 郝撷 23-01-0942815 406.938 1196.4939
195 3239 李春启 23-01-1150628 405.69 1196.0363
196 12902 郭宝善 22-01-1587881 412.826 1195.736
197 70036 杨德清 23-01-1048340 419.368 1195.6573
198 25198 裴世杰 23-01-0769277 406.957 1195.1464
199 99743 孟良 23-01-1649644 412.328 1194.9948
200 11012 彭志刚 23-01-1450008 407.207 1194.9716
201 99743 孟良 23-01-2095132 412.328 1194.5806
202 12303 张幼民 23-01-1671780 422.219 1194.3519
203 61865 邓中华 23-01-1419182 407.145 1194.3209
204 8364 存琳 23-01-0811910 412.102 1194.1943
205 1051 王国利 23-01-1112252 407.384 1194.1918
206 61956 邓秀成 23-01-0643085 403.437 1194.0173
207 2936 王发 23-01-1150648 406.771 1193.9896
208 77582 闫立发张德智 22-01-0481879 424.865 1193.8098
209 25198 裴世杰 22-01-0127840 406.957 1193.0032

   
 

 发布时间:2024-4-7 13:38:48 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 西城第六届“跨双年度最佳鸽舍、最佳鸽手”积分光荣榜排名 (2024-4-20 19:32:08)
  • 西城鸽会4月21日(周日)收拍卖鸽子 (2024-4-18 15:27:26)
  • 西城鸽会2024年春季赛圆满结束 (2024-4-18 15:06:36)
  • 预定中鸽协40周年纪念足环通知 (2024-4-18 11:51:25)
  • 第三届“名人杯”三关拍卖赛三关综合排名 (2024-4-15 19:48:41)
  • 第三届“名人杯”三关拍卖赛第三关打钟通知 (2024-4-15 17:27:00)
  • 西城第六届“跨双年度最佳鸽舍、最佳鸽手”春季积分光荣榜详情 (2024-4-15 17:18:13)
  • 西城鸽会24年4月14日全市联翔550公里比赛北区入围成绩 (2024-4-15 17:06:48)
  • 西城鸽会24年4月14日全市联翔550公里比赛南区入围成绩 (2024-4-15 17:06:00)
  • 西城鸽会24年4月14日全市联翔550公里比赛北区初中级赛成绩 (2024-4-15 17:05:03)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号