188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

24年春精英赛名单

2024-3-22 17:21:06 河北省宁晋县大陆信鸽协会分享


序号 鸽组 指定环号 参赛名 手机号
1 单鸽 2023-03-0230644 晟翔鸽业孙鹏翔 18233968558
2 单鸽 2023-03-0230638 晟翔鸽业孙鹏翔 18233968558
3 单鸽 2023-03-0230634 晟翔鸽业孙鹏翔 18233968558
4 单鸽 2023-03-0230630 晟翔鸽业孙鹏翔 18233968558
5 单鸽 2023-03-0230629 晟翔鸽业孙鹏翔 18233968558
6 单鸽 2023-03-3173980 张文波 13831990558
7 单鸽 2023-03-3173974 张文波 13831990558
8 单鸽 2023-03-3173971 张文波 13831990558
9 单鸽 2023-03-0231015 张文波 13831990558
10 单鸽 2023-03-0231012 张文波 13831990558
11 单鸽 2023-03-0231007 张文波 13831990558
12 单鸽 2023-03-0198980 张文波 13831990558
13 单鸽 2023-03-0198979 张文波 13831990558
14 单鸽 2023-03-0198753 张文波 13831990558
15 单鸽 2023-03-0198740 张文波 13831990558
16 单鸽 2023-03-0198729 张文波 13831990558
17 单鸽 2023-03-0198728 张文波 13831990558
18 单鸽 2023-03-0198727 张文波 13831990558
19 单鸽 2023-03-0198716 张文波 13831990558
20 单鸽 2023-03-0247198 李志宽 17734513338
21 单鸽 2023-03-0247197 李志宽 17734513338
22 单鸽 2023-03-0247186 李志宽 17734513338
23 单鸽 2023-03-0247180 李志宽 17734513338
24 单鸽 2023-03-0247177 李志宽 17734513338
25 单鸽 2023-03-0247176 李志宽 17734513338
26 单鸽 2023-03-0247172 李志宽 17734513338
27 单鸽 2023-03-0199540 李志宽 17734513338
28 单鸽 2023-03-2748955 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
29 单鸽 2023-03-1953008 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
30 单鸽 2023-03-0208197 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
31 单鸽 2023-03-0208192 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
32 单鸽 2023-03-0208191 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
33 单鸽 2023-03-0208189 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
34 单鸽 2023-03-0208186 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
35 单鸽 2023-03-0208185 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
36 单鸽 2023-03-0208167 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
37 单鸽 2023-03-0208162 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
38 单鸽 2023-03-0208145 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
39 单鸽 2023-03-0206857 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
40 单鸽 2023-03-0206104 百顺赛鸽刘汉青 15227701288
41 单鸽 2023-03-0529929 乔乐 13473058618
42 单鸽 2023-03-0232123 乔乐 13473058618
43 单鸽 2023-03-0232111 乔乐 13473058618
44 单鸽 2023-03-0232107 乔乐 13473058618
45 单鸽 2023-03-0232103 乔乐 13473058618
46 单鸽 2023-03-0219580 齐建军 13473872474
47 单鸽 2023-03-0219574 齐建军 13473872474
48 单鸽 2023-03-0219573 齐建军 13473872474
49 单鸽 2023-03-0219571 齐建军 13473872474
50 单鸽 2023-03-0219570 齐建军 13473872474
51 单鸽 2023-03-0219565 齐建军 13473872474
52 单鸽 2023-03-0219564 齐建军 13473872474
53 单鸽 2023-03-0219563 齐建军 13473872474
54 单鸽 2023-03-0219560 齐建军 13473872474
55 单鸽 2023-03-0219502 齐建军 13473872474
56 单鸽 2023-03-0242624 金朋鸽舍 15612960070
57 单鸽 2023-03-0242623 金朋鸽舍 15612960070
58 单鸽 2023-03-0230810 金朋鸽舍 15612960070
59 单鸽 2023-03-0230806 金朋鸽舍 15612960070
60 单鸽 2023-03-0249968 李根深 15075910488
61 单鸽 2023-03-0249967 李根深 15075910488
62 单鸽 2023-03-0234070 李根深 15075910488
63 单鸽 2023-03-0234065 李根深 15075910488
64 单鸽 2023-03-0230530 李根深 15075910488
65 单鸽 2023-03-0230529 李根深 15075910488
66 单鸽 2023-03-0230524 李根深 15075910488
67 单鸽 2023-03-0230523 李根深 15075910488
68 单鸽 2023-03-0230520 李根深 15075910488
69 单鸽 2023-03-0230516 李根深 15075910488
70 单鸽 2023-03-0230512 李根深 15075910488
71 单鸽 2023-03-1953269 曹卫立 15132958390
72 单鸽 2023-03-1953267 曹卫立 15132958390
73 单鸽 2023-03-1953263 曹卫立 15132958390
74 单鸽 2023-03-0234018 曹卫立 15132958390
75 单鸽 2023-03-0234008 曹卫立 15132958390
76 单鸽 2023-03-0234007 曹卫立 15132958390
77 单鸽 2023-03-0234006 曹卫立 15132958390
78 单鸽 2023-03-0234003 曹卫立 15132958390
79 单鸽 2023-03-0230594 曹卫立 15132958390
80 单鸽 2023-03-0232769 周英波 13292131089
81 单鸽 2023-03-0232767 周英波 13292131089
82 单鸽 2023-03-0232762 周英波 13292131089
83 单鸽 2023-03-0232758 周英波 13292131089
84 单鸽 2023-03-0232757 周英波 13292131089
85 单鸽 2023-03-0201220 周英波 13292131089
86 单鸽 2023-03-0201216 周英波 13292131089
87 单鸽 2023-03-0201214 周英波 13292131089
88 单鸽 2023-03-0201212 周英波 13292131089
89 单鸽 2023-03-0235380 刘家基 15831912492
90 单鸽 2023-03-0235378 刘家基 15831912492
91 单鸽 2023-03-0193719 刘家基 15831912492
92 单鸽 2023-03-0193714 刘家基 15831912492
93 单鸽 2023-03-0193713 刘家基 15831912492
94 单鸽 2023-03-1959339 薛志友 13292172959
95 单鸽 2023-03-1958907 薛志友 13292172959
96 单鸽 2023-03-0233039 薛志友 13292172959
97 单鸽 2023-03-0233036 薛志友 13292172959
98 单鸽 2023-03-0233029 薛志友 13292172959
99 单鸽 2023-03-0219777 薛志友 13292172959
100 单鸽 2023-03-0219775 薛志友 13292172959
101 单鸽 2023-03-0219773 薛志友 13292172959
102 单鸽 2023-03-0219768 薛志友 13292172959
103 单鸽 2023-03-0219763 薛志友 13292172959
104 单鸽 2023-03-0219762 薛志友 13292172959
105 单鸽 2023-03-0218709 薛志友 13292172959
106 单鸽 2023-03-0247491 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
107 单鸽 2023-03-0247486 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
108 单鸽 2023-03-0245300 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
109 单鸽 2023-03-0245298 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
110 单鸽 2023-03-0245289 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
111 单鸽 2023-03-0245280 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
112 单鸽 2023-03-0245272 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
113 单鸽 2023-03-0236982 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
114 单鸽 2023-03-0230298 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
115 单鸽 2023-03-0230297 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
116 单鸽 2023-03-0230290 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
117 单鸽 2023-03-0230281 明澎鸽舍-曾勇伟 18031989883
118 单鸽 2023-03-0231515 金龙鸽业 13931949923
119 单鸽 2023-03-0206390 金龙鸽业 13931949923
120 单鸽 2023-03-0206389 金龙鸽业 13931949923
121 单鸽 2023-03-0206383 金龙鸽业 13931949923
122 单鸽 2023-03-0206363 金龙鸽业 13931949923
123 单鸽 2023-03-0206343 金龙鸽业 13931949923
124 单鸽 2023-03-0206340 金龙鸽业 13931949923
125 单鸽 2023-03-0206330 金龙鸽业 13931949923
126 单鸽 2023-03-0206329 金龙鸽业 13931949923
127 单鸽 2023-03-0206324 金龙鸽业 13931949923
128 单鸽 2023-03-0206299 金龙鸽业 13931949923
129 单鸽 2023-03-0206298 金龙鸽业 13931949923
130 单鸽 2023-03-0206297 金龙鸽业 13931949923
131 单鸽 2023-03-0206295 金龙鸽业 13931949923
132 单鸽 2023-03-0206293 金龙鸽业 13931949923
133 单鸽 2023-03-0206284 金龙鸽业 13931949923
134 单鸽 2023-03-0206281 金龙鸽业 13931949923
135 单鸽 2023-03-0206273 金龙鸽业 13931949923
136 单鸽 2023-03-0206270 金龙鸽业 13931949923
137 单鸽 2023-03-0206269 金龙鸽业 13931949923
138 单鸽 2023-03-0206262 金龙鸽业 13931949923
139 单鸽 2023-03-0206254 金龙鸽业 13931949923
140 单鸽 2023-03-0206253 金龙鸽业 13931949923
141 单鸽 2023-03-0206250 金龙鸽业 13931949923
142 单鸽 2023-03-0206245 金龙鸽业 13931949923
143 单鸽 2023-03-0206241 金龙鸽业 13931949923
144 单鸽 2023-03-0206226 金龙鸽业 13931949923
145 单鸽 2023-03-0206225 金龙鸽业 13931949923
146 单鸽 2023-03-0206223 金龙鸽业 13931949923
147 单鸽 2023-03-0206214 金龙鸽业 13931949923
148 单鸽 2023-03-0206205 金龙鸽业 13931949923
149 单鸽 2023-03-0206204 金龙鸽业 13931949923
150 单鸽 2023-03-0206202 金龙鸽业 13931949923
151 单鸽 2023-03-0206189 金龙鸽业 13931949923
152 单鸽 2023-03-0206188 金龙鸽业 13931949923
153 单鸽 2023-03-0206181 金龙鸽业 13931949923
154 单鸽 2023-03-0206178 金龙鸽业 13931949923
155 单鸽 2023-03-0206169 金龙鸽业 13931949923
156 单鸽 2023-03-0206168 金龙鸽业 13931949923
157 单鸽 2023-03-0206167 金龙鸽业 13931949923
158 单鸽 2023-03-0206158 金龙鸽业 13931949923
159 单鸽 2023-03-0206154 金龙鸽业 13931949923
160 单鸽 2023-03-0206149 金龙鸽业 13931949923
161 单鸽 2023-03-0206144 金龙鸽业 13931949923
162 单鸽 2023-03-0206142 金龙鸽业 13931949923
163 单鸽 2023-03-0206141 金龙鸽业 13931949923
164 单鸽 2023-03-0206132 金龙鸽业 13931949923
165 单鸽 2023-03-0206131 金龙鸽业 13931949923
166 单鸽 2023-03-0206125 金龙鸽业 13931949923
167 单鸽 2023-03-0206123 金龙鸽业 13931949923
168 单鸽 2023-03-0206118 金龙鸽业 13931949923
169 单鸽 2023-03-0206112 金龙鸽业 13931949923
170 单鸽 2023-03-0206110 金龙鸽业 13931949923
171 单鸽 2023-03-0206108 金龙鸽业 13931949923
172 单鸽 2023-03-0206107 金龙鸽业 13931949923
173 单鸽 2023-03-0206102 金龙鸽业 13931949923
174 单鸽 2023-03-0203415 金龙鸽业 13931949923
175 单鸽 2023-03-0203412 金龙鸽业 13931949923
176 单鸽 2023-03-0203408 金龙鸽业 13931949923
177 单鸽 2023-03-0200196 金龙鸽业 13931949923
178 单鸽 2023-03-0200115 金龙鸽业 13931949923
179 单鸽 2023-03-0203278 闫占飞 13247461985
180 单鸽 2023-03-0203275 闫占飞 13247461985
181 单鸽 2023-03-0203255 闫占飞 13247461985
182 单鸽 2023-03-0203254 闫占飞 13247461985
183 单鸽 2023-03-0203252 闫占飞 13247461985
184 单鸽 2023-03-0195644 闫占飞 13247461985
185 单鸽 2023-03-0195642 闫占飞 13247461985
186 单鸽 2023-03-0195632 闫占飞 13247461985
187 单鸽 2023-03-0245006 超超鸽舍 13363716356
188 单鸽 2023-03-0245005 超超鸽舍 13363716356
189 单鸽 2023-03-0230617 超超鸽舍 13363716356
190 单鸽 2023-03-0209769 超超鸽舍 13363716356
191 单鸽 2023-03-0209768 超超鸽舍 13363716356
192 单鸽 2023-03-0233787 天佑赛鸽 18932955538
193 单鸽 2023-03-0246719 韩大宁 15100396783
194 单鸽 2023-03-0245120 韩大宁 15100396783
195 单鸽 2023-03-0245113 韩大宁 15100396783
196 单鸽 2023-03-0245102 韩大宁 15100396783
197 单鸽 2023-03-0233919 刘瑞义 15803197190
198 单鸽 2023-03-0233918 刘瑞义 15803197190
199 单鸽 2023-03-0233915 刘瑞义 15803197190
200 单鸽 2023-03-0231786 刘瑞义 15803197190
201 单鸽 2023-03-0231785 刘瑞义 15803197190
202 单鸽 2023-03-0230195 刘瑞义 15803197190
203 单鸽 2023-03-0230193 刘瑞义 15803197190
204 单鸽 2023-03-0230192 刘瑞义 15803197190
205 单鸽 2023-03-0230184 刘瑞义 15803197190
206 单鸽 2023-03-0230180 刘瑞义 15803197190
207 单鸽 2023-03-0230177 刘瑞义 15803197190
208 单鸽 2023-03-0230175 刘瑞义 15803197190
209 单鸽 2023-03-0230173 刘瑞义 15803197190
210 单鸽 2023-03-0230171 刘瑞义 15803197190
211 单鸽 2023-03-0230169 刘瑞义 15803197190
212 单鸽 2023-03-0230168 刘瑞义 15803197190
213 单鸽 2023-03-0230166 刘瑞义 15803197190
214 单鸽 2023-03-0209698 刘瑞义 15803197190
215 单鸽 2023-03-0209697 刘瑞义 15803197190
216 单鸽 2023-03-0209695 刘瑞义 15803197190
217 单鸽 2023-03-0209690 刘瑞义 15803197190
218 单鸽 2023-03-0209682 刘瑞义 15803197190
219 单鸽 2023-03-0209681 刘瑞义 15803197190
220 单鸽 2023-03-0209679 刘瑞义 15803197190
221 单鸽 2023-03-0209671 刘瑞义 15803197190
222 单鸽 2023-03-0209660 刘瑞义 15803197190
223 单鸽 2023-03-0209659 刘瑞义 15803197190
224 单鸽 2023-03-0209658 刘瑞义 15803197190
225 单鸽 2023-03-0209656 刘瑞义 15803197190
226 单鸽 2023-03-0209652 刘瑞义 15803197190
227 单鸽 2023-03-0209610 刘瑞义 15803197190
228 单鸽 2023-03-0209608 刘瑞义 15803197190
229 单鸽 2023-03-0209606 刘瑞义 15803197190
230 单鸽 2023-03-0209605 刘瑞义 15803197190
231 单鸽 2023-03-0209604 刘瑞义 15803197190
232 单鸽 2023-03-0209602 刘瑞义 15803197190
233 单鸽 2023-03-0209601 刘瑞义 15803197190
234 单鸽 2023-03-0204339 刘瑞义 15803197190
235 单鸽 2023-03-0204337 刘瑞义 15803197190
236 单鸽 2023-03-0204334 刘瑞义 15803197190
237 单鸽 2023-03-0204332 刘瑞义 15803197190
238 单鸽 2023-03-0204331 刘瑞义 15803197190
239 单鸽 2023-03-0204329 刘瑞义 15803197190
240 单鸽 2023-03-0204325 刘瑞义 15803197190
241 单鸽 2023-03-0204324 刘瑞义 15803197190
242 单鸽 2023-03-0204323 刘瑞义 15803197190
243 单鸽 2023-03-0202977 刘瑞义 15803197190
244 单鸽 2023-03-0202974 刘瑞义 15803197190
245 单鸽 2023-03-0202973 刘瑞义 15803197190
246 单鸽 2023-03-0202967 刘瑞义 15803197190
247 单鸽 2023-03-0202962 刘瑞义 15803197190
248 单鸽 2023-03-1955838 李友 13832140973
249 单鸽 2023-03-1955834 李友 13832140973
250 单鸽 2023-03-1955829 李友 13832140973
251 单鸽 2023-03-1955825 李友 13832140973
252 单鸽 2023-03-1955824 李友 13832140973
253 单鸽 2023-03-1955823 李友 13832140973
254 单鸽 2023-03-0494933 李友 13832140973
255 单鸽 2023-03-0233009 李友 13832140973
256 单鸽 2023-03-0233008 李友 13832140973
257 单鸽 2023-03-0233006 李友 13832140973
258 单鸽 2023-03-0233005 李友 13832140973
259 单鸽 2023-03-0219295 李友 13832140973
260 单鸽 2023-03-0219294 李友 13832140973
261 单鸽 2023-03-0219293 李友 13832140973
262 单鸽 2023-03-0219291 李友 13832140973
263 单鸽 2023-03-0219286 李友 13832140973
264 单鸽 2023-03-0218878 李友 13832140973
265 单鸽 2023-03-0218870 李友 13832140973
266 单鸽 2023-03-0218868 李友 13832140973
267 单鸽 2023-03-0230100 崔晓勇 13930963951
268 单鸽 2023-03-0230094 崔晓勇 13930963951
269 单鸽 2023-03-0230087 崔晓勇 13930963951
270 单鸽 2023-03-0230085 崔晓勇 13930963951
271 单鸽 2023-03-0202582 崔晓勇 13930963951
272 单鸽 2023-03-1958904 康超 15832987741
273 单鸽 2023-03-0451094 康超 15832987741
274 单鸽 2023-03-0233070 康超 15832987741
275 单鸽 2023-03-0233069 康超 15832987741
276 单鸽 2023-03-0233066 康超 15832987741
277 单鸽 2023-03-0233064 康超 15832987741
278 单鸽 2023-03-0233063 康超 15832987741
279 单鸽 2023-03-0233061 康超 15832987741
280 单鸽 2023-03-0233060 康超 15832987741
281 单鸽 2023-03-0233059 康超 15832987741
282 单鸽 2023-03-0233058 康超 15832987741
283 单鸽 2023-03-0233053 康超 15832987741
284 单鸽 2023-03-0219891 康超 15832987741
285 单鸽 2023-03-0219885 康超 15832987741
286 单鸽 2023-03-0219025 康超 15832987741
287 单鸽 2023-03-0239229 赵三虎 18831949882
288 单鸽 2023-03-0239228 赵三虎 18831949882
289 单鸽 2023-03-0239222 赵三虎 18831949882
290 单鸽 2023-03-0239221 赵三虎 18831949882
291 单鸽 2023-03-0239218 赵三虎 18831949882
292 单鸽 2023-03-0237793 赵三虎 18831949882
293 单鸽 2023-03-0237792 赵三虎 18831949882
294 单鸽 2023-03-0237782 赵三虎 18831949882
295 单鸽 2023-03-0237764 赵三虎 18831949882
296 单鸽 2023-03-0237761 赵三虎 18831949882
297 单鸽 2023-03-0235649 赵三虎 18831949882
298 单鸽 2023-03-0235647 赵三虎 18831949882
299 单鸽 2023-03-0235645 赵三虎 18831949882
300 单鸽 2023-03-0234447 赵三虎 18831949882
301 单鸽 2023-03-0234445 赵三虎 18831949882
302 单鸽 2023-03-0234440 赵三虎 18831949882
303 单鸽 2023-03-0234437 赵三虎 18831949882
304 单鸽 2023-03-0234432 赵三虎 18831949882
305 单鸽 2023-03-0234167 赵三虎 18831949882
306 单鸽 2023-03-0234165 赵三虎 18831949882
307 单鸽 2023-03-0234154 赵三虎 18831949882
308 单鸽 2023-03-0234152 赵三虎 18831949882
309 单鸽 2023-03-0234151 赵三虎 18831949882
310 单鸽 2023-03-0234149 赵三虎 18831949882
311 单鸽 2023-03-0234143 赵三虎 18831949882
312 单鸽 2023-03-0231480 赵三虎 18831949882
313 单鸽 2023-03-0231479 赵三虎 18831949882
314 单鸽 2023-03-0231476 赵三虎 18831949882
315 单鸽 2023-01-1181545 赵三虎 18831949882
316 单鸽 2023-01-1181543 赵三虎 18831949882
317 单鸽 2023-03-0232558 徐开心 15233659528
318 单鸽 2023-03-0232556 徐开心 15233659528
319 单鸽 2023-03-1626944 刘素东 15127915153
320 单鸽 2023-03-1626939 刘素东 15127915153
321 单鸽 2023-03-1626936 刘素东 15127915153
322 单鸽 2023-03-1626934 刘素东 15127915153
323 单鸽 2023-03-1626930 刘素东 15127915153
324 单鸽 2023-03-1388786 刘素东 15127915153
325 单鸽 2023-03-0526556 刘素东 15127915153
326 单鸽 2023-03-0235630 刘素东 15127915153
327 单鸽 2023-03-0235625 刘素东 15127915153
328 单鸽 2023-03-0235616 刘素东 15127915153
329 单鸽 2023-03-0235608 刘素东 15127915153
330 单鸽 2023-03-0235605 刘素东 15127915153
331 单鸽 2023-03-0235603 刘素东 15127915153
332 单鸽 2023-03-0235601 刘素东 15127915153
333 单鸽 2023-03-0230076 刘素东 15127915153
334 单鸽 2023-03-0230075 刘素东 15127915153
335 单鸽 2023-22-1689363 耿会昭 13229061088
336 单鸽 2023-03-0231299 耿会昭 13229061088
337 单鸽 2023-03-0231298 耿会昭 13229061088
338 单鸽 2023-03-0231297 耿会昭 13229061088
339 单鸽 2023-03-0231296 耿会昭 13229061088
340 单鸽 2023-03-0231295 耿会昭 13229061088
341 单鸽 2023-03-0231293 耿会昭 13229061088
342 单鸽 2023-03-0231292 耿会昭 13229061088
343 单鸽 2023-03-0231291 耿会昭 13229061088
344 单鸽 2023-03-0231286 耿会昭 13229061088
345 单鸽 2023-03-0231283 耿会昭 13229061088
346 单鸽 2023-03-0231282 耿会昭 13229061088
347 单鸽 2023-03-0231281 耿会昭 13229061088
348 单鸽 2023-03-0231280 耿会昭 13229061088
349 单鸽 2023-03-0231278 耿会昭 13229061088
350 单鸽 2023-03-0231274 耿会昭 13229061088
351 单鸽 2023-03-0231273 耿会昭 13229061088
352 单鸽 2023-03-0231270 耿会昭 13229061088
353 单鸽 2023-03-0231269 耿会昭 13229061088
354 单鸽 2023-03-0231260 耿会昭 13229061088
355 单鸽 2023-03-0231259 耿会昭 13229061088
356 单鸽 2023-03-0231257 耿会昭 13229061088
357 单鸽 2023-03-0231256 耿会昭 13229061088
358 单鸽 2023-03-0231254 耿会昭 13229061088
359 单鸽 2023-03-0231250 耿会昭 13229061088
360 单鸽 2023-03-0231249 耿会昭 13229061088
361 单鸽 2023-03-0231246 耿会昭 13229061088
362 单鸽 2023-03-0231244 耿会昭 13229061088
363 单鸽 2023-03-0231232 耿会昭 13229061088
364 单鸽 2023-03-0231224 耿会昭 13229061088
365 单鸽 2023-03-0231218 耿会昭 13229061088
366 单鸽 2023-03-0231217 耿会昭 13229061088
367 单鸽 2023-03-0231215 耿会昭 13229061088
368 单鸽 2023-03-0231209 耿会昭 13229061088
369 单鸽 2023-03-0231205 耿会昭 13229061088
370 单鸽 2023-03-0231201 耿会昭 13229061088
371 单鸽 2023-03-1629821 张中华 13032662596
372 单鸽 2023-03-1570248 张中华 13032662596
373 单鸽 2023-03-0528117 张中华 13032662596
374 单鸽 2023-03-0244559 羽争赛鸽 13931911283
375 单鸽 2023-03-0233600 羽争赛鸽 13931911283
376 单鸽 2023-03-0233599 羽争赛鸽 13931911283
377 单鸽 2023-03-0233596 羽争赛鸽 13931911283
378 单鸽 2023-03-0233585 羽争赛鸽 13931911283
379 单鸽 2023-03-0233584 羽争赛鸽 13931911283
380 单鸽 2023-03-0235198 翟彦明 13933712558
381 单鸽 2023-03-0235188 翟彦明 13933712558
382 单鸽 2023-03-0231839 翟彦明 13933712558
383 单鸽 2023-03-0231832 翟彦明 13933712558
384 单鸽 2023-03-1574145 鹏飞赛鸽 15097990688
385 单鸽 2023-03-1574143 鹏飞赛鸽 15097990688
386 单鸽 2023-03-1574135 鹏飞赛鸽 15097990688
387 单鸽 2023-03-1574134 鹏飞赛鸽 15097990688
388 单鸽 2023-03-0231198 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
389 单鸽 2023-03-0231191 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
390 单鸽 2023-03-0231188 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
391 单鸽 2023-03-0231181 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
392 单鸽 2023-03-0231179 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
393 单鸽 2023-03-0231176 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
394 单鸽 2023-03-0231169 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
395 单鸽 2023-03-0231167 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
396 单鸽 2023-03-0231161 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
397 单鸽 2023-03-0231149 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
398 单鸽 2023-03-0231148 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
399 单鸽 2023-03-0231142 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
400 单鸽 2023-03-0200035 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
401 单鸽 2023-03-0200032 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
402 单鸽 2023-03-0200004 宇豪鸽舍-杨宇豪 15200002858
403 单鸽 2023-03-1441227 马国红 13016871128
404 单鸽 2023-03-0246584 马国红 13016871128
405 单鸽 2023-03-0233941 马国红 13016871128
406 单鸽 2023-03-1572686 鸿福鸽舍 15933198049
407 单鸽 2023-03-1572673 鸿福鸽舍 15933198049
408 单鸽 2023-03-1572671 鸿福鸽舍 15933198049
409 单鸽 2023-03-1572667 鸿福鸽舍 15933198049
410 单鸽 2023-03-1572658 鸿福鸽舍 15933198049
411 单鸽 2023-03-1572651 鸿福鸽舍 15933198049
412 单鸽 2023-03-1572648 鸿福鸽舍 15933198049
413 单鸽 2023-03-1572646 鸿福鸽舍 15933198049
414 单鸽 2023-03-0239963 鸿福鸽舍 15933198049
415 单鸽 2023-03-0239956 鸿福鸽舍 15933198049
416 单鸽 2023-03-0236598 鸿福鸽舍 15933198049
417 单鸽 2023-03-0236596 鸿福鸽舍 15933198049
418 单鸽 2023-03-0236588 鸿福鸽舍 15933198049
419 单鸽 2023-03-0236576 鸿福鸽舍 15933198049
420 单鸽 2023-03-0236541 鸿福鸽舍 15933198049
421 单鸽 2023-03-0236531 鸿福鸽舍 15933198049
422 单鸽 2023-03-0236510 鸿福鸽舍 15933198049
423 单鸽 2023-03-0235733 鸿福鸽舍 15933198049
424 单鸽 2023-03-0235731 鸿福鸽舍 15933198049
425 单鸽 2023-03-0234493 鸿福鸽舍 15933198049
426 单鸽 2023-03-0234492 鸿福鸽舍 15933198049
427 单鸽 2023-03-0231848 鸿福鸽舍 15933198049
428 单鸽 2023-03-0231846 鸿福鸽舍 15933198049
429 单鸽 2023-03-0231744 鸿福鸽舍 15933198049
430 单鸽 2023-03-0230497 鸿福鸽舍 15933198049
431 单鸽 2023-03-0230492 鸿福鸽舍 15933198049
432 单鸽 2023-03-0230488 鸿福鸽舍 15933198049
433 单鸽 2023-03-0230487 鸿福鸽舍 15933198049
434 单鸽 2023-03-0230482 鸿福鸽舍 15933198049
435 单鸽 2023-03-0230476 鸿福鸽舍 15933198049
436 单鸽 2023-03-0230471 鸿福鸽舍 15933198049
437 单鸽 2023-03-0230470 鸿福鸽舍 15933198049
438 单鸽 2023-03-0230466 鸿福鸽舍 15933198049
439 单鸽 2023-03-0230459 鸿福鸽舍 15933198049
440 单鸽 2023-03-0230456 鸿福鸽舍 15933198049
441 单鸽 2023-03-0230454 鸿福鸽舍 15933198049
442 单鸽 2023-03-0230452 鸿福鸽舍 15933198049
443 单鸽 2023-03-0230451 鸿福鸽舍 15933198049
444 单鸽 2023-03-0230390 鸿福鸽舍 15933198049
445 单鸽 2023-03-0230383 鸿福鸽舍 15933198049
446 单鸽 2023-03-0230380 鸿福鸽舍 15933198049
447 单鸽 2023-03-0230379 鸿福鸽舍 15933198049
448 单鸽 2023-03-0230378 鸿福鸽舍 15933198049
449 单鸽 2023-03-0230368 鸿福鸽舍 15933198049
450 单鸽 2023-03-0230367 鸿福鸽舍 15933198049
451 单鸽 2023-03-0230366 鸿福鸽舍 15933198049
452 单鸽 2023-03-0230359 鸿福鸽舍 15933198049
453 单鸽 2023-03-0230354 鸿福鸽舍 15933198049
454 单鸽 2023-03-0230352 鸿福鸽舍 15933198049
455 单鸽 2023-03-0217413 鸿福鸽舍 15933198049
456 单鸽 2023-03-0195883 麒麟鸽舍 15530992365
457 单鸽 2023-12-0398925 韩士中 13932902730
458 单鸽 2023-10-0884614 韩士中 13932902730
459 单鸽 2023-03-1441183 韩士中 13932902730
460 单鸽 2023-03-1441043 韩士中 13932902730
461 单鸽 2023-03-0247158 韩士中 13932902730
462 单鸽 2023-03-0247155 韩士中 13932902730
463 单鸽 2023-03-0247063 韩士中 13932902730






   
 

 发布时间:2024-3-22 17:21:06 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 24年春千公里验鸽图集协会有完整视频 (2024-4-27 7:58:40)
  • 24年春千公里四区联翔 天下溪杯直播网址 (2024-4-23 6:57:23)
  • 24年春获奖鸽赏析 27号晚8点冠军开始陆续结拍 (2024-4-18 11:56:44)
  • 宁晋大陆信鸽协会 四区联翔 千公里集鸽通知 (2024-4-10 7:49:07)
  • 24年春180 239 345 510 550 600公里六关鸽王综合成绩 (2024-4-6 16:40:05)
  • 24年春 510 550 600公里精英赛三关鸽王综合成绩 (2024-4-6 16:35:36)
  • 24年春精英赛六关鸽王绝杀关普赛及团体成绩 (2024-4-6 16:12:49)
  • 24年春精英赛第三关单关成绩 (2024-4-6 16:10:08)
  • 24年春精英赛 六关鸽王绝杀关直播网址 (2024-4-5 8:27:58)
  • 大陆信鸽协会24年春精英赛绝杀关六关鸽王绝杀关息县站今天集鸽通知 (2024-4-1 20:17:57)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号