188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023年南通第二届“三门峡”杯长距离信鸽联赛南通地区成绩

2023-12-12 21:55:01 江苏省南通市信鸽协会分享

,
司放时间:2023/11/21 7:32:00  司放地点:河南三门峡   集鸽羽数:1395羽    司放坐标:111°11′24.30″/34°45′10.50″
司放天气:晴                      风向:西风            风力:3级       参考空距:949.082公里
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 单位
1 郭农 2022-10-1113732 2023-11-22 10:33:49 960.644 1109.5058
2 郭农 2022-10-1111315 2023-11-22 10:59:11 960.644 1077.9415
3 郭农 2022-10-0789109 2023-11-22 11:04:16 960.644 1071.8281
4 郭新平 2022-10-1195583 2023-11-22 11:25:32 976.036 1063.76 通州
5 李兵 2022-10-1222208 2023-11-22 11:03:04 951.577 1063.1379 市爱羽
6 郭农 2022-10-0789087 2023-11-22 11:15:54 960.644 1058.0885
7 郭农 2022-10-0789388 雨点 2023-11-22 11:16:39 960.644 1057.2177
8 宋建泉 2023-10-0390709 2023-11-22 10:59:05 941.449 1056.5096
9 陈建建 2023-10-0465118 2023-11-22 11:25:46 966.684 1053.2855 如东
10 郭农 2022-10-1113626 2023-11-22 11:22:09 960.644 1050.8458
11 郭农 2022-10-1189617 2023-11-22 11:22:22 960.644 1050.6079
12 李庆阳 2022-10-1093993 灰白 2023-11-22 11:12:12 946.491 1046.7638
13 施振华 2020-10-0625138 2023-11-22 11:24:10 958.857 1046.5824
14 郭农 2022-10-0789094 雨点 2023-11-22 11:26:22 960.644 1046.0346
15 刘克明 2020-10-0003199 灰白 2023-11-22 11:10:44 941.494 1042.9264
16 吴爱军 2020-10-0712668 2023-11-22 10:25:30 893.695 1042.1911 海安
17 郭新平 2023-10-0422582 灰白 2023-11-22 11:44:48 976.036 1041.8656 通州
18 丁赞东 2023-10-0381033 2023-11-22 11:30:39 959.409 1039.8326 如东
19 包锦富 2022-10-1109385 2023-11-22 11:13:46 941.748 1039.7232
20 景圣栋 2023-10-0414029 2023-11-22 10:25:09 891.041 1039.538 海安
21 郭农 2022-10-0789106 2023-11-22 11:33:23 960.644 1038.0947
22 黄玉星 2023-10-0342722 2023-11-22 11:23:18 944.869 1032.2921
23 成杰 2020-10-0242047 2023-11-22 11:54:25 976.345 1031.6155 通州
24 郭农 2022-10-0789014 2023-11-22 11:41:45 960.644 1028.7981
25 郭农 2022-10-1112036 2023-11-22 11:42:53 960.644 1027.5451
26 丁赞东 2022-10-1147800 2023-11-22 11:47:58 959.409 1020.6663 如东
27 郭农 2022-10-0789340 2023-11-22 11:50:42 960.644 1019.017
28 郭新平 2022-10-1200589 灰白 2023-11-22 12:07:14 976.036 1017.5102 通州
29 陆有清 2021-10-0102728 雨点 2023-11-22 11:38:36 944.924 1015.3864
30 於明军 2023-10-0381339 2023-11-22 11:55:14 959.145 1012.5734 如东
31 陶国兵 2022-10-1085300 2023-11-22 11:47:05 950.495 1012.1435
32 刘克明 2023-10-0342235 2023-11-22 11:38:16 941.494 1012.0606
33 孔友进 2023-10-0413096 2023-11-22 10:48:27 890.038 1010.875 海安
34 黄玉星 2020-10-0661603 2023-11-22 11:43:10 944.869 1010.3631
35 丁赞东 2023-10-0381005 2023-11-22 12:00:30 959.409 1007.2453 如东
36 陈建建 2023-10-0401672 2023-11-22 12:08:16 966.684 1006.672 如东
37 王宝如 2022-10-1103835 2023-11-22 12:09:49 967.813 1006.2286 如东
38 孙荣 2023-10-0429339 2023-11-22 12:14:27 972.356 1006.111 通州
39 徐玉春 2020-10-0715348 雨点 2023-11-22 10:54:09 891.478 1005.9951 海安
40 黄建明 2023-10-0443976 2023-11-22 11:42:33 940.125 1005.9482
41 於明军 2023-10-0380161 2023-11-22 12:03:18 959.145 1004.0142 如东
42 郭新平 2022-10-1195515 2023-11-22 12:20:28 976.036 1003.6673 通州
43 钱军 2022-10-1156479 雨点 2023-11-22 10:47:08 882.104 1003.3675 海安
44 席松 2023-10-0413589 2023-11-22 10:53:35 888.088 1002.8183 海安
45 胡锦辉 2021-10-0070360 灰白 2023-11-22 12:32:01 986.768 1002.7852 海门
46 顾国新 2022-10-1220786 2023-11-22 13:01:32 1015.799 1002.2336 启东
47 罗会庆 2022-10-1104463 点花 2023-11-22 11:49:15 942.792 1001.6304
48 顾晓东 2022-10-1112391 灰白 2023-11-22 11:48:38 941.748 1001.1786
49 郭农 2022-10-1113520 2023-11-22 12:09:06 960.644 999.5169
50 何志华 2021-10-0129161 2023-11-22 11:57:49 948.955 999.0905
51 冯秋兵 2023-10-1163569 2023-11-22 12:09:55 959.842 997.8311 如东
52 帅海兵 2021-10-0202796 点花 2023-11-22 12:01:40 950.722 996.9081 通州
53 顾曹鋆 2023-10-0466803 2023-11-22 12:19:34 968.259 996.5907 如东
54 王林湖 2021-10-0133891 2023-11-22 12:12:58 961.261 996.1576 如东
55 郭农 2022-10-1112806 2023-11-22 12:12:41 960.644 995.7997
56 张卫忠 2020-10-0684510 雨白条 2023-11-22 12:55:51 1003.597 995.7704 启东
57 陆有清 2021-10-0102046 2023-11-22 11:58:46 944.924 993.8405
58 喻玉强 2023-10-0429518 麒麟 2023-11-22 12:26:49 972.576 993.6136 通州
59 李宝连 2022-10-1169550 雨点 2023-11-22 12:07:04 952.221 992.8604
60 李兵 2022-10-1111128 2023-11-22 12:07:18 951.577 991.9586 市爱羽
61 郭新平 2021-10-0148936 雨白条 2023-11-22 12:32:32 976.036 991.3529 通州
62 成建平 2023-10-0376269 雨点 2023-11-22 12:12:41 955.147 990.1144
63 李雅涛 2023-10-0422036 雨点 2023-11-22 12:29:21 971.584 990.0356 海门
64 岑军 2022-10-1200786 雨点 2023-11-22 12:34:04 972.148 985.8725 通州
65 曹卫聪 2023-10-0425580 2023-11-22 12:32:34 970.53 985.7331 通州
66 蔡良 2022-10-1196005 2023-11-22 12:37:03 974.437 985.2111 通州
67 黄志兵 2023-10-0384143 2023-11-22 12:06:44 944.409 985.0572
68 丁赞东 2023-10-0450006 2023-11-22 12:22:18 959.409 984.7 如东
69 李新宝 2021-10-0171751 2023-11-22 13:16:10 1011.771 984.0509 启东
70 秦金华 2023-10-0388676 2023-11-22 12:07:34 943.575 983.3239
71 刘克明 2023-10-0342248 灰白 2023-11-22 12:05:46 941.494 982.9939
72 王健 2021-10-0100229 2023-11-22 12:16:11 951.706 982.9758
73 袁建新 2023-10-0426821 2023-11-22 12:41:50 976.495 982.5518 通州
74 缪德荣 2021-10-0196165 2023-11-22 12:33:05 967.705 982.3449 如东
75 郭农 2022-10-0789040 2023-11-22 12:26:12 960.644 982.0384
76 冯秋兵 2023-10-1163572 2023-11-22 12:26:17 959.842 981.1406 如东
77 李建明 2020-10-0643539 2023-11-22 12:09:32 943.229 980.9614
78 何志华 2022-10-1094919 2023-11-22 12:15:29 948.955 980.8381
79 高明 2022-10-1143390 2023-11-22 12:45:16 978.016 980.6851 如东
80 丁桂军 2021-10-0123884 灰白 2023-11-22 12:15:58 949.005 980.4002
81 李雅涛 2023-10-0422035 雨点 2023-11-22 12:39:12 971.584 980.1993 海门
82 彭惠忠 2021-10-0170489 雨点 2023-11-22 13:16:59 1006.996 978.6258 启东
83 周海兵 2023-10-0381353 雨点 2023-11-22 12:27:36 958.655 978.6173 如东
84 王健 2022-10-1153396 雨点 2023-11-22 12:20:40 951.712 978.4556 通州
85 丁少卿 2023-10-0414092 雨点 2023-11-22 11:19:38 891.664 978.0802 海安
86 李庆阳 2021-10-0092187 雨点 2023-11-22 12:16:13 946.491 977.5509
87 李庆阳 2022-10-1113291 2023-11-22 12:17:59 946.491 975.7711
88 於明军 2023-10-0400156 2023-11-22 12:31:28 959.145 975.2531 如东
89 许松柏 2022-10-1150858 雨白条 2023-11-22 11:23:19 892.418 974.9824 海安
90 曹永祥 2021-10-0177108 2023-11-22 13:10:00 996.123 974.6653 启东
91 周秀兵 2020-10-0729703 雨白条 2023-11-22 12:46:34 972.874 974.26 如东
92 吴爱军 2023-10-0414246 2023-11-22 11:25:33 893.695 973.997 海安
93 曹永祥 2023-10-0432156 2023-11-22 13:10:48 996.123 973.9069 启东
94 曹华 2023-10-1167624 2023-11-22 12:19:03 945.207 973.3842
95 李建明 2020-10-0625642 2023-11-22 12:17:27 943.229 972.9382
96 孔友进 2022-10-0808897 2023-11-22 11:23:14 890.038 972.4536 海安
97 郭新平 2021-10-0070793 灰白 2023-11-22 12:51:44 976.036 972.3913 通州
98 杨国良 2017-10-1120506 2023-11-22 12:25:25 950.355 972.301 通州
99 孙桂东 2023-10-0381396 雨点 2023-11-22 12:39:47 963.582 971.5516 如东
100 钟文元 2023-10-0414178 2023-11-22 11:20:24 885.694 970.7202 海安
101 黄建明 2023-10-0443975 2023-11-22 12:17:05 940.125 970.11
102 徐玉春 2023-10-0417159 雨点 2023-11-22 11:27:20 891.478 969.6937 海安
103 郭新平 2022-10-1198108 2023-11-22 12:57:50 976.036 966.527 通州
104 成建平 2023-10-0376252 雨点 2023-11-22 12:38:20 955.147 964.4626
105 帅海兵 2022-10-1157097 雨点 2023-11-22 12:34:10 950.722 964.0467 通州
106 周耀新 2021-10-0170897 2023-11-22 13:43:15 1016.991 963.7437 启东
107 张黎明 2023-10-0402505 点花 2023-11-22 13:09:44 983.801 962.8657 海门
108 张汉中 2022-10-1083173 2023-11-22 12:33:01 948.36 962.7708
109 彭惠忠 2022-10-1212689 2023-11-22 13:34:56 1006.996 961.8524 启东
110 孙超 2023-10-0399118 雨点 2023-11-22 12:55:32 968.481 961.2317 如东
111 高永其 2023-10-0340954 2023-11-22 12:55:23 967.92 960.8186 通州
112 葛松林 2023-10-0428964 2023-11-22 13:02:51 973.429 959.1834 通州
113 孙超 2023-10-0400012 2023-11-22 13:01:56 968.481 955.1624 如东
114 高明 2021-10-0190141 雨点 2023-11-22 13:13:45 978.016 953.4638 如东
115 刘必华 2020-10-0609850 雨点 2023-11-22 13:11:17 975.593 953.3864 如东
116 彭惠忠 2022-10-1212690 2023-11-22 13:44:26 1006.996 953.1899 启东
117 张卫忠 2023-10-0432148 2023-11-22 13:42:29 1003.597 951.7406 启东
118 周秀兵 2019-10-0629685 雨点 2023-11-22 13:12:52 972.874 949.2604 如东
119 曹永祥 2023-10-0432157 2023-11-22 13:42:54 996.123 944.2798 启东
120 顾锡平 2020-10-1157776 灰白 2023-11-22 13:33:08 985.092 942.538 海门
121 缪德荣 2021-10-0190996 雨点 2023-11-22 13:14:47 967.705 942.4537 如东
122 李雅涛 2023-10-0412207 雨点 2023-11-22 13:19:30 971.584 941.9078 海门
123 刘必华 2022-10-1147632 雨点 2023-11-22 13:23:51 975.593 941.8172 如东
124 黄青青 2021-10-0179030 2023-11-22 14:18:45 1027.007 941.5551 启东
125 周兵 2021-10-0133955 2023-11-22 13:13:53 965.8 941.4219 如东
126 项元彬 2022-10-1189401 2023-11-22 13:30:51 971.038 931.1368 海门
127 陈炳忠 2022-10-1142708 2023-11-22 13:36:42 971.653 926.5276 如东
128 丁赞东 2022-10-1147777 点花 2023-11-22 13:27:29 959.409 922.9656 如东
129 张卫忠 2023-10-0421407 2023-11-22 14:16:54 1003.597 921.6519 启东
130 彭惠忠 2021-10-0177709 灰白 2023-11-22 14:30:43 1006.996 913.191 启东
131 陈建建 2023-10-0401509 雨点 2023-11-22 13:50:51 966.684 909.5092 如东
132 李新宝 2023-10-0432133 2023-11-22 14:51:48 1011.771 900.3039 启东
133 张卫忠 2020-10-0681544 雨点 2023-11-22 14:46:45 1003.597 897.0638 启东
134 顾国新 2022-10-1220787 2023-11-22 15:10:18 1015.799 889.2519 启东
135 张东歌 2023-10-0430617 雨点 2023-11-22 15:09:29 999.648 875.7332 启东
136 彭惠忠 2022-10-1212668 2023-11-22 15:30:51 1006.996 865.9681 启东
137   2023-10-0434301 2023-11-22 15:41:47 1010.521 860.9067 启东
138 黄中新 2022-10-1163420 2023-11-22 15:12:04 980.671 857.1731 海门
139 李元 2022-10-1187307 雨点 2023-11-22 15:42:03 1003.574 854.7948 海门
140 黄中新 2022-10-1189292 雨白条 2023-11-22 15:15:31 980.671 854.5943 海门
141 汤正冲 2022-10-1219661 2023-11-22 16:41:55 1038.093 841.2924 启东
142 彭惠忠 2022-10-1212676 2023-11-22 16:10:29 1006.996 837.4274 启东
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。
总裁判长签字:李卫新       记录长签字:陆毅、支翔、皮俊               协会盖章:南通市信鸽协会


   
 

 发布时间:2023-12-12 21:55:01 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 南通市2024年春信鸽中距离联赛开笼、验鸽 (2024-4-26 11:29:08)
  • 2024春季联赛集鸽 鸽王赛首关开赛 (2024-4-26 9:42:50)
  • 我会为2024年“银石杯”四关鸽王大奖赛进行监赛执裁服务 (2024-4-19 22:45:30)
  • 2024年南通市信鸽协会三关、四关鸽王赛规程 (2024-4-19 20:34:54)
  • 南通市信鸽协会2024年竞赛规程 (2024-3-24 23:39:13)
  • 2024年竞翔规程出台 南通信鸽活动又展新篇 (2024-3-24 23:37:59)
  • 闹新春体育盛会 放彩鸽祈福和平 (2024-2-14 20:12:52)
  • 恭祝广大会员新春快乐 (2024-2-9 21:34:59)
  • 喜迎元旦 新年快乐 (2023-12-31 22:57:56)
  • 2023年江苏省第十届“咕咕信鸽”杯500公里以上信鸽联赛南通市区成绩表 (2023-12-12 22:00:45)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号