188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023年秋季全州站成绩报告表

2023-11-19 21:43:55 广西合浦县信鸽协会分享

,
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 王蓉 000286 2023-20-0039753 2023-11-18 13:40 109.253367  21.502304 489.454 1270.2352
2 梁善军 000274 2023-20-0041725 2023-11-18 14:02 109.123306  21.410712 513.362 1261.1974
3 梁善军 000274 2023-20-0041727 2023-11-18 14:05 109.123306  21.410712 513.362 1251.8393
4 裴润平 000167 2023-20-0040483 2023-11-18 14:22 108.575654  21.380230 528.251 1234.7698
5 庞昌艺 000512 2023-20-0040871 2023-11-18 14:17 109.074786  21.391282 519.663 1230.6896
6 庞昌艺 000512 2023-20-0040873 2023-11-18 14:20 109.074786  21.391282 519.663 1222.3952
7 李元旺 000035 2023-20-0048394 2023-11-18 14:33 108.575519  21.380248 528.262 1205.5606
8 刘成岳 000028 2023-20-0044536 2023-11-18 14:23 109.110906  21.403347 515.21 1202.3781
9 苏以保 000088 2023-20-0040133 2023-11-18 14:30 109.111097  21.394292 516.639 1185.9251
10 刘海 000468 2023-20-0040214 2023-11-18 14:33 109.124024  21.373815 519.291 1185.3235
11 陈广富 000305 2023-20-0041335 2023-11-18 14:34 109.102559  21.402372 515.949 1174.9359
12 庞世禄 000374 2023-20-0041880 2023-11-18 14:34 109.114520  21.402503 515.071 1172.7985
13 潘荫东 000163 2023-20-0042006 2023-11-18 14:37 109.111386  21.392273 517.187 1170.0582
14 苏以保 000088 2022-20-0048548 2023-11-18 14:37 109.111097  21.394292 516.639 1167.4556
15 潘荫东 000163 2023-20-0040950 2023-11-18 14:39 109.111386  21.392273 517.187 1164.333
16 苏友强 000319 2023-20-0040452 2023-11-18 14:55 108.575543  21.380196 528.273 1146.3636
17 蔡传权 000333 2023-13-0165015 2023-11-18 14:43 109.133551  21.405807 512.972 1144.6086
18 刘炎伟 000221 2023-20-0040755 2023-11-18 14:55 109.085266  21.360430 524.364 1137.4811
19 蒋昌奇 000538 2023-20-0041521 2023-11-18 14:50 109.111506  21.411152 514.056 1129.7764
20 蒋昌奇 000538 2023-20-0041525 2023-11-18 14:50 109.111506  21.411152 514.056 1129.6738
21 陈广富 000305 2023-20-0041348 2023-11-18 14:57 109.102559  21.402372 515.949 1114.8073
22 陈广富 000305 2023-20-0054016 2023-11-18 14:57 109.102559  21.402372 515.949 1114.6392
23 庞世禄 000374 2023-20-0042465 2023-11-18 14:58 109.114520  21.402503 515.071 1111.8572
24 壹凡鸽舍 000063 2023-20-0040190 2023-11-18 14:55 109.224946  21.420311 505.548 1098.189
25 吴钟东 000233 2023-20-0047008 2023-11-18 14:48 109.223031  21.480352 495.289 1092.667
26 李振雄 000152 2022-20-0049037 2023-11-18 15:08 109.115379  21.400804 515.469 1089.6406
27 蒋昌奇 000538 2022-20-0001462 2023-11-18 15:08 109.111506  21.411152 514.056 1086.4309
28 薛国宾 000345 2023-20-0046999 2023-11-18 15:12 109.140009  21.381160 517.507 1084.6334
29 朱强 000161 2023-20-0041653 2023-11-18 15:15 109.110553  21.392632 517.172 1076.6305
30 蔡卫平 000069 2023-20-0041060 2023-11-18 15:15 109.115985  21.400377 515.528 1072.0888
31 吴钟东 000233 2023-20-0040907 2023-11-18 14:57 109.223031  21.480352 495.289 1071.7425
32 陈广富 000305 2023-20-0042103 2023-11-18 15:17 109.102559  21.402372 515.949 1069.6846
33 王蓉 000286 2023-20-0039754 2023-11-18 14:56 109.253367  21.502304 489.454 1060.7303
34 潘荫东 000163 2023-20-0040934 2023-11-18 15:23 109.111386  21.392273 517.187 1058.2979
35 庞承伟 000037 2023-20-0041678 2023-11-18 15:32 109.102654  21.341573 526.494 1057.4303
36 谭昌贤 000376 2023-20-0041902 2023-11-18 15:24 109.115821  21.400612 515.477 1053.1606
37 李华 000001 2023-20-0041922 2023-11-18 15:27 109.120954  21.394078 516.086 1048.811
38 梁建德 000386 2023-20-0048156 2023-11-18 15:38 108.573936  21.385160 527.057 1046.8118
39 詹传业 000186 2023-20-0040665 2023-11-18 15:26 109.120255  21.402789 514.807 1046.6645
40 裴润平 000167 2023-20-0040497 2023-11-18 15:40 108.575654  21.380230 528.251 1045.3178
41 陈广富 000305 2023-20-0041352 2023-11-18 15:29 109.102559  21.402372 515.949 1042.9874
42 余献胜 000543 2023-20-0054634 2023-11-18 15:20 109.123845  21.484714 500.128 1030.9562
43 花泽发 000176 2021-20-0031233 2023-11-18 15:52 108.582722  21.380472 527.831 1020.4717
44 刘炎伟 000221 2023-20-0040055 2023-11-18 15:49 109.085266  21.360430 524.364 1019.1373
45 陈彩 000243 2023-20-0040795 2023-11-18 15:44 109.110912  21.394033 516.732 1014.746
46 惠风和畅 000222 2023-20-0041164 2023-11-18 15:43 109.113386  21.394649 516.296 1014.5822
47 潘荫东 000163 2023-20-0040919 2023-11-18 15:45 109.111386  21.392273 517.187 1013.2974
48 朱强 000161 2023-20-0040676 2023-11-18 15:46 109.110553  21.392632 517.172 1011.377
49 庞富理 000103 2023-20-0041619 2023-11-18 15:49 109.091681  21.381603 520.335 1011.3031
50 刘炎伟 000221 2023-20-0040058 2023-11-18 15:53 109.085266  21.360430 524.364 1010.4115
51 刘炎伟 000221 2023-20-0040052 2023-11-18 15:54 109.085266  21.360430 524.364 1008.9932
52 吴乙杨 000136 2023-20-0040525 2023-11-18 15:53 109.131113  21.365332 520.262 1003.4273
53 黄庆霖 000113 2023-20-0048869 2023-11-18 16:01 108.554078  21.390684 528.006 1003.1313
54 刘永云 000170 2023-20-0040405 2023-11-18 16:02 108.575413  21.374641 528.728 1002.0231
55 庞富理 000103 2023-20-0041769 2023-11-18 15:56 109.091681  21.381603 520.335 997.5301
56 潘明远 000236 2023-20-0042027 2023-11-18 15:55 109.111128  21.392160 517.247 993.9001
57 陈彩 000243 2023-20-0047651 2023-11-18 15:55 109.110912  21.394033 516.732 993.0667
58 陈荣国 000542 2023-20-0040020 2023-11-18 15:56 109.123330  21.394167 515.813 988.5319
59 陈荣国 000542 2023-20-0040010 2023-11-18 15:56 109.123330  21.394167 515.813 988.5291
60 庞世禄 000374 2023-20-0041881 2023-11-18 15:56 109.114520  21.402503 515.071 986.7456
61 裴润平 000167 2023-20-0040439 2023-11-18 16:11 108.575654  21.380230 528.251 985.254
62 裴润平 000167 2023-20-0040491 2023-11-18 16:11 108.575654  21.380230 528.251 985.2249
63 苏友强 000319 2023-20-0040464 2023-11-18 16:11 108.575543  21.380196 528.273 984.5006
64 叶益春 000519 2023-20-0040444 2023-11-18 16:11 108.574443  21.382989 527.612 983.6384
65 梁建德 000386 2023-20-0040428 2023-11-18 16:12 108.573936  21.385160 527.057 980.7545
66 韩启彬 000294 2023-20-0042028 2023-11-18 16:01 109.104784  21.401376 515.999 980.6176
67 石磊 000201 2023-20-0043711 2023-11-18 16:02 109.112258  21.393325 516.794 978.9721
68 韩启彬 000294 2023-20-0042041 2023-11-18 16:11 109.104784  21.401376 515.999 962.6733
69 苏以保 000088 2023-20-0040122 2023-11-18 16:12 109.111097  21.394292 516.639 961.2309
70 庞富理 000103 2023-20-0041953 2023-11-18 16:17 109.091681  21.381603 520.335 959.9067
71 李大明 000539 2022-20-0041191 2023-11-18 16:18 109.054152  21.391840 520.875 958.6071
72 陈荣国 000542 2023-20-0040017 2023-11-18 16:14 109.123330  21.394167 515.813 956.192
73 惠风和畅 000222 2022-20-0048477 2023-11-18 16:15 109.113386  21.394649 516.296 955.1338
74 惠风和畅 000222 2023-20-0041171 2023-11-18 16:15 109.113386  21.394649 516.296 955.1103
75 惠风和畅 000222 2023-20-0041166 2023-11-18 16:15 109.113386  21.394649 516.296 955.0629
76 惠风和畅 000222 2023-20-0041168 2023-11-18 16:15 109.113386  21.394649 516.296 954.8992
77 刘海 000468 2023-20-0040207 2023-11-18 16:19 109.124024  21.373815 519.291 953.4664
78 谭昌贤 000376 2023-20-0041912 2023-11-18 16:25 109.115821  21.400612 515.477 937.1048
79 庞富理 000103 2023-20-0041770 2023-11-18 16:30 109.091681  21.381603 520.335 936.5064
80 庞富理 000103 2023-20-0041612 2023-11-18 16:30 109.091681  21.381603 520.335 936.2891
81 周远健 000521 2023-20-0048235 2023-11-18 16:38 108.574157  21.381958 527.936 936.132
82 陈广富 000305 2023-20-0041309 2023-11-18 16:30 109.102559  21.402372 515.949 929.0885
83 陈广富 000305 2023-20-0041333 2023-11-18 16:30 109.102559  21.402372 515.949 929.0804
84 庞世禄 000374 2023-20-0042466 2023-11-18 16:29 109.114520  21.402503 515.071 928.268
85 卢道成 000283 2023-20-0040788 2023-11-18 16:32 109.113889  21.392445 516.875 927.6547
86 李振雄 000152 2023-20-0041820 2023-11-18 16:30 109.115379  21.400804 515.469 927.1923
87 惠风和畅 000222 2022-20-0048913 2023-11-18 16:32 109.113386  21.394649 516.296 926.922
88 苏友强 000319 2023-20-0040470 2023-11-18 16:47 108.575543  21.380196 528.273 922.8148
89 李振雄 000152 2022-20-0041060 2023-11-18 16:34 109.115379  21.400804 515.469 921.8788
90 李大明 000539 2023-20-0041451 2023-11-18 16:40 109.054152  21.391840 520.875 920.3511
91 谭庆洲 000158 2023-20-0040106 2023-11-18 16:36 109.114176  21.393360 516.583 919.9499
92 蒋昌奇 000538 2023-20-0041530 2023-11-18 16:33 109.111506  21.411152 514.056 919.7191
93 占永政 000154 2022-20-0048951 2023-11-18 16:38 109.110900  21.394476 516.607 916.116
94 吴伴 000105 2023-20-0048118 2023-11-18 16:50 108.562309  21.392823 526.91 915.065
95 潘荫东 000163 2023-20-0040936 2023-11-18 16:42 109.111386  21.392273 517.187 910.7559
96 蔡卫平 000069 2023-20-0041039 2023-11-18 16:42 109.115985  21.400377 515.528 909.1884
97 潘明远 000236 2023-20-0041273 2023-11-18 16:44 109.111128  21.392160 517.247 908.1697
98 叶益春 000519 2023-20-0040441 2023-11-18 16:58 108.574443  21.382989 527.612 904.6157
99 詹传业 000186 2023-20-0040663 2023-11-18 16:45 109.120255  21.402789 514.807 902.9141
100 梁善军 000274 2023-20-0041198 2023-11-18 16:43 109.123306  21.410712 513.362 902.334
101 占永政 000154 2023-20-0040075 2023-11-18 16:48 109.110900  21.394476 516.607 901.1609
102 潘明远 000236 2023-20-0041275 2023-11-18 16:50 109.111128  21.392160 517.247 899.1938
103 庞世禄 000374 2023-20-0041899 2023-11-18 16:48 109.114520  21.402503 515.071 897.8991
104 蔡卫平 000069 2023-20-0054021 2023-11-18 16:49 109.115985  21.400377 515.528 897.8868
105 叶益春 000519 2023-20-0048195 2023-11-18 17:04 108.574443  21.382989 527.612 895.1996
106 李振雄 000152 2023-20-0041795 2023-11-18 16:51 109.115379  21.400804 515.469 894.7867
107 林振善 000009 2023-20-0040032 2023-11-18 16:53 109.113052  21.391730 517.168 894.4345
108 谭庆洲 000158 2023-20-0040119 2023-11-18 16:54 109.114176  21.393360 516.583 891.3258
109 陈远湘 000074 2023-20-0041265 2023-11-18 16:58 109.113553  21.393805 516.52 885.8873
110 薛国宾 000345 2023-20-0046997 2023-11-18 17:01 109.140009  21.381160 517.507 882.0363
111 裴润平 000167 2023-20-0040493 2023-11-18 17:16 108.575654  21.380230 528.251 877.8239
112 赵发雄 000041 2023-20-0039721 2023-11-18 16:35 109.251341  21.500750 490.101 873.7756
113 刘炎伟 000221 2023-20-0040046 2023-11-18 17:15 109.085266  21.360430 524.364 873.1285
114 潘荫东 000163 2023-20-0040918 2023-11-18 17:10 109.111386  21.392273 517.187 867.7644
115 苏以保 000088 2023-20-0040157 2023-11-18 17:11 109.111097  21.394292 516.639 865.7175
116 韩启彬 000294 2023-20-0042035 2023-11-18 17:14 109.104784  21.401376 515.999 861.4202
117 潘荫东 000163 2023-20-0040929 2023-11-18 17:15 109.111386  21.392273 517.187 861.2967
118 梁建德 000386 2023-20-0040421 2023-11-18 17:28 108.573936  21.385160 527.057 859.5748
119 朱强 000161 2023-20-0040675 2023-11-18 17:16 109.110553  21.392632 517.172 859.3079
120 洪斌 000447 2023-20-0042499 2023-11-18 17:13 109.150070  21.403487 512.761 856.6975
121 刘永云 000170 2023-20-0040416 2023-11-18 17:32 108.575413  21.374641 528.728 856.0377
122 王安发 000550 2022-20-0044950 2023-11-18 17:06 109.231308  21.413395 506.167 855.105
123 陈家禄 000532 2022-20-0055249 2023-11-18 17:01 109.292188  21.423221 501.02 854.7496
124 刘成岳 000028 2023-20-0044534 2023-11-18 17:19 109.110906  21.403347 515.21 852.1965
125 赵发雄 000041 2023-20-0039723 2023-11-18 16:50 109.251341  21.500750 490.101 852.0038
126 花泽发 000176 2023-20-0048249 2023-11-18 17:37 108.582722  21.380472 527.831 848.4099
127 陈锋 000309 2023-20-0041209 2023-11-18 17:13 109.263696  21.410174 505.179 844.311
128 陈仕富 000025 2023-20-0053812 2023-11-18 17:34 109.094833  21.362669 523.135 844.0631
129 惠风和畅 000222 2023-20-0041184 2023-11-18 17:27 109.113386  21.394649 516.296 843.3134
130 曾凡鑫 000228 2023-20-0041863 2023-11-18 17:35 109.061560  21.375294 522.941 843.2542
131 占永政 000154 2023-20-0040079 2023-11-18 17:27 109.110900  21.394476 516.607 842.8403
132 莫祖松 000474 2023-20-0040398 2023-11-18 17:43 108.591232  21.374103 527.985 840.0814
133 李仔立 000126 2023-20-0041215 2023-11-18 17:16 109.272513  21.410922 504.514 838.4573
134 吴乙杨 000136 2023-20-0040526 2023-11-18 17:38 109.131113  21.365332 520.262 834.6277
135 陈广富 000305 2023-20-0042102 2023-11-18 17:38 109.102559  21.402372 515.949 827.9497
136 庞世禄 000374 2023-20-0041894 2023-11-18 17:39 109.114520  21.402503 515.071 825.2007
137 花泽发 000176 2023-20-0048250 2023-11-18 17:54 108.582722  21.380472 527.831 824.7999
138 惠风和畅 000222 2023-20-0041183 2023-11-18 17:41 109.113386  21.394649 516.296 823.7211
139 卢道成 000283 2023-20-0040769 2023-11-18 17:44 109.113889  21.392445 516.875 821.4934
140 叶益春 000519 2023-20-0048192 2023-11-18 17:58 108.574443  21.382989 527.612 819.9814
141 洪斌 000447 2021-20-0033363 2023-11-18 17:41 109.150070  21.403487 512.761 818.0379
142 广达鸽舍 000344 2023-20-0040971 2023-11-18 17:46 109.121969  21.393704 516.088 817.6429
143 庞乾明 000183 2023-19-0380893 2023-11-18 17:48 109.104656  21.402286 515.751 814.641
144 欧建文 000491 2023-20-0040611 2023-11-18 17:51 109.113591  21.390815 517.374 812.4938
145 蒋云 000162 2022-20-0041651 2023-11-18 17:51109.110989  21.392255 517.234 812.0823
146 李国和 000102 2023-20-0041845 2023-11-18 17:42 109.155852  21.420653 509.53 812.0684
147 李大明 000539 2023-20-0041847 2023-11-18 17:56 109.054152  21.391840 520.875 811.687
148 庞立军 000409 2023-20-0042077 2023-11-18 17:57 109.102358  21.374523 520.512 809.7624
149 李森 000213 2023-20-0042799 2023-11-18 17:53 109.094631  21.400461 516.913 809.7433
150 陈广富 000305 2023-20-0041328 2023-11-18 17:52 109.102559  21.402372 515.949 809.4149
151 蒋昌奇 000538 2023-20-0041428 2023-11-18 17:50 109.111506  21.411152 514.056 809.1329
152 刘炎伟 000221 2023-20-0040053 2023-11-18 18:03 109.085266  21.360430 524.364 807.9961
153 李想 000323 2023-20-0041578 2023-11-18 18:05 108.591626  21.394890 524.325 806.0268
154 吴乙杨 000136 2023-20-0040529 2023-11-18 18:01 109.131113  21.365332 520.262 804.8338
155 詹传业 000186 2023-20-0040891 2023-11-18 17:57 109.120255  21.402789 514.807 800.928
156 林振善 000009 2023-20-0009650 2023-11-18 18:01 109.113052  21.391730 517.168 799.3842
157 庞富理 000103 2023-20-0042095 2023-11-18 18:06 109.091681  21.381603 520.335 798.6901
158 庞立军 000409 2023-20-0053827 2023-11-18 18:07 109.102358  21.374523 520.512 797.354
159 潘荫东 000163 2023-20-0040943 2023-11-18 18:03 109.111386  21.392273 517.187 796.9613
160 裴润平 000167 2023-20-0040495 2023-11-18 18:18 108.575654  21.380230 528.251 796.6493
161 陈彩 000243 2023-20-0040793 2023-11-18 18:03 109.110912  21.394033 516.732 796.4748
162 朱强 000161 2023-20-0040684 2023-11-18 18:04 109.110553  21.392632 517.172 796.1114
163 陈源锋 000301 2023-20-0041498 2023-11-18 18:02 109.111608  21.405174 514.612 794.972
164 石磊 000201 2023-20-0043707 2023-11-18 18:05 109.112258  21.393325 516.794 794.6217
165 庞世禄 000374 2023-20-0041892 2023-11-18 18:03 109.114520  21.402503 515.071 794.0223
166 潘荫东 000163 2023-20-0040924 2023-11-18 18:07 109.111386  21.392273 517.187 793.0078
167 陈广富 000305 2023-20-0041323 2023-11-18 18:05 109.102559  21.402372 515.949 792.8449
168 庞世禄 000374 2023-20-0041886 2023-11-18 18:05 109.114520  21.402503 515.071 791.4066
169 蔡卫平 000069 2023-20-0041072 2023-11-18 18:06 109.115985  21.400377 515.528 790.958
170 庞富理 000103 2023-20-0041613 2023-11-18 18:12 109.091681  21.381603 520.335 790.8658
171 叶益春 000519 2023-20-0040442 2023-11-18 18:24 108.574443  21.382989 527.612 788.302
172 林文先 000277 2023-20-0054382 2023-11-18 18:16 109.071998  21.390258 520.256 786.5702
173 李振雄 000152 2023-20-0041793 2023-11-18 18:11 109.115379  21.400804 515.469 785.5021
174 谭庆洲 000158 2023-20-0039903 2023-11-18 18:13 109.114176  21.393360 516.583 785.0356
175 壹凡鸽舍 000063 2023-20-0040969 2023-11-18 18:01 109.224946  21.420311 505.548 782.1504
176 李华 000001 2023-20-0040129 2023-11-18 18:15 109.120954  21.394078 516.086 781.2594
177 韩世明 000371 2023-20-0040252 2023-11-18 17:57 109.194827  21.455512 500.613 779.1549
178 李森 000213 2023-20-0042794 2023-11-18 18:22 109.094631  21.400461 516.913 774.9007
179 陈思坤 000142 2023-20-0041381 2023-11-18 18:25 109.112581  21.380523 519.286 774.4835
180 李华 000001 2022-20-0041398 2023-11-18 18:21 109.120954  21.394078 516.086 773.9075
181 李森 000213 2023-20-0041693 2023-11-19 00:21 109.094631  21.400461 516.913 761.2857
182 李振雄 000152 2023-20-0041794 2023-11-18 18:37 109.115379  21.400804 515.469 759.1591
183 黄谊帅 000509 2023-20-0039839 2023-11-18 18:00 109.252978  21.502007 489.578 758.3451
184 阮承魁 000335 2023-20-0040272 2023-11-19 06:41 109.065701  21.391597 520.122 749.9463
185 曾凡鑫 000228 2023-20-0041869 2023-11-19 06:48 109.061560  21.375294 522.941 746.5598
186 梁善军 000274 2023-20-0041726 2023-11-19 06:42 109.123306  21.410712 513.362 739.2613
187 顾传云 000457 2023-20-0040271 2023-11-19 07:05 109.073636  21.365410 523.751 729.693
188 裴润平 000167 2023-20-0040476 2023-11-19 07:15 108.575654  21.380230 528.251 726.543
189 庞昌艺 000512 2023-20-0042342 2023-11-19 07:04 109.074786  21.391282 519.663 725.0533
190 刘华炎 000362 2023-20-0041639 2023-11-19 07:17 108.574706  21.380911 528.168 723.6406
191 顾传云 000457 2023-20-0044280 2023-11-19 07:13 109.073636  21.365410 523.751 721.5021
192 梁善军 000274 2023-20-0041194 2023-11-19 07:00 109.123306  21.410712 513.362 720.8188
193 莫积雄 000115 2023-20-0041127 2023-11-19 07:03 109.111986  21.405184 514.569 719.0787
194 谭庆洲 000158 2023-20-0039932 2023-11-19 07:07 109.114176  21.393360 516.583 718.2101
195 蔡卫平 000069 2023-20-0041047 2023-11-19 07:05 109.115985  21.400377 515.528 718.1631
196 刘永云 000170 2023-20-0040403 2023-11-19 07:27 108.575413  21.374641 528.728 714.9003
197 伍华杰 000524 2023-20-0048284 2023-11-19 07:20 109.004957  21.403025 522.091 712.5688
198 梁建德 000386 2023-20-0048155 2023-11-19 07:31 108.573936  21.385160 527.057 708.492
199 陈思坤 000142 2023-20-0045441 2023-11-19 07:21 109.112581  21.380523 519.286 707.9488
200 苏友强 000319 2023-20-0040460 2023-11-19 07:34 108.575543  21.380196 528.273 707.2115
201 庞富理 000103 2023-20-0041952 2023-11-19 07:34 109.091681  21.381603 520.335 696.8688
202 刘炎伟 000221 2023-20-0040059 2023-11-19 07:40 109.085266  21.360430 524.364 696.7623
203 陈源锋 000301 2023-20-0041500 2023-11-19 07:27 109.111608  21.405174 514.612 696.245
204 薛国宾 000345 2023-20-0041789 2023-11-19 07:34 109.140009  21.381160 517.507 693.6856
205 裴云业 000500 2023-20-0048402 2023-11-19 07:53 108.513066  21.404920 528.109 690.0329
206 蔡卫平 000069 2023-20-0041064 2023-11-19 07:36 109.115985  21.400377 515.528 688.7491
207 朱强 000161 2023-20-0040694 2023-11-19 07:43 109.110553  21.392632 517.172 684.868
208 郭日强 000296 2023-20-0051663 2023-11-19 07:56 109.093005  21.351016 525.522 683.664
209 叶益春 000519 2023-20-0040447 2023-11-19 08:00 108.574443  21.382989 527.612 683.3398
210 梁建德 000386 2023-20-0040430 2023-11-19 07:59 108.573936  21.385160 527.057 683.3164
211 潘荫东 000163 2023-20-0041967 2023-11-19 07:45 109.111386  21.392273 517.187 682.8406
212 庞立军 000409 2023-20-0053832 2023-11-19 07:50 109.102358  21.374523 520.512 682.3856
213 蒋云 000162 2023-20-0041583 2023-11-19 07:46 109.110989  21.392255 517.234 681.5777
214 李振雄 000152 2022-20-0049031 2023-11-19 07:47 109.115379  21.400804 515.469 678.444
215 林仕财 000492 2023-20-0047217 2023-11-19 07:29 109.194356  21.451392 501.85 677.142
216 陈思坤 000142 2023-20-0041371 2023-11-19 07:55 109.112581  21.380523 519.286 676.7996
217 顾传云 000457 2023-20-0040805 2023-11-19 08:09 109.073636  21.365410 523.751 670.4951
218 郭日强 000296 2023-20-0040041 2023-11-19 08:12 109.093005  21.351016 525.522 669.5311
219 刘成岳 000028 2022-20-0049332 2023-11-19 07:58 109.110906  21.403347 515.21 668.3016
220 杨强 000016 2023-20-0040747 2023-11-19 08:01 109.112728  21.393610 516.663 668.1985
221 陈荣国 000542 2023-20-0040019 2023-11-19 08:03 109.123330  21.394167 515.813 665.3235
222 庞世禄 000374 2023-20-0041877 2023-11-19 08:04 109.114520  21.402503 515.071 662.9435
223 广达鸽舍 000344 2023-20-0040972 2023-11-19 08:07 109.121969  21.393704 516.088 661.8283
224 蔡大海 000325 2023-20-0049822 2023-11-19 08:25 108.565404  21.390821 527.114 661.2181
225 林文先 000277 2023-20-0042386 2023-11-19 08:14 109.071998  21.390258 520.256 661.1564
226 杨强 000016 2023-20-0040733 2023-11-19 08:09 109.112728  21.393610 516.663 660.8061
227 赵发雄 000041 2023-20-0039740 2023-11-19 07:30 109.251341  21.500750 490.101 660.2692
228 蔡传权 000333 2023-20-0044648 2023-11-19 08:05 109.133551  21.405807 512.972 659.4106
229 庞建运 000436 2023-20-0042112 2023-11-19 07:56 109.145910  21.440642 506.692 659.0085
230 潘明远 000236 2023-20-0041282 2023-11-19 08:15 109.111128  21.392160 517.247 657.0353
231 庞世禄 000374 2023-20-0041879 2023-11-19 08:13 109.114520  21.402503 515.071 655.8117
232 庞富理 000103 2023-20-0041610 2023-11-19 08:22 109.091681  21.381603 520.335 654.7891
233 庞富理 000103 2023-20-0042093 2023-11-19 08:23 109.091681  21.381603 520.335 654.3278
234 李振雄 000152 2023-20-0041796 2023-11-19 08:15 109.115379  21.400804 515.469 654.2946
235 惠风和畅 000222 2023-20-0041181 2023-11-19 08:18 109.113386  21.394649 516.296 653.3201
236 欧建文 000491 2023-20-0040603 2023-11-19 08:26 109.113591  21.390815 517.374 647.9467
237 莫祖松 000474 2023-20-0048442 2023-11-19 08:46 108.591232  21.374103 527.985 644.7715
238 庞启彪 000248 2023-20-0041003 2023-11-19 08:21 109.113150  21.423461 511.501 644.6122
239 陈元利 000212 2023-20-0001484 2023-11-19 08:31 109.113648  21.391343 517.217 644.0164
240 庞子建 000281 2023-20-0044202 2023-11-19 08:26 109.120647  21.404228 514.353 643.9197
241 岑家良 000130 2023-20-0041744 2023-11-19 08:33 109.112966  21.395779 516.016 640.8884
242 陈锋 000309 2023-20-0041204 2023-11-19 08:17 109.263696  21.410174 505.179 640.1034
243 莫祖松 000474 2023-20-0040388 2023-11-19 08:53 108.591232  21.374103 527.985 639.8443
244 吴润建 000054 2023-20-0051659 2023-11-19 08:50 109.094176  21.344099 526.236 639.553
245 陈广富 000305 2023-20-0041330 2023-11-19 08:35 109.102559  21.402372 515.949 638.9274
246 壹凡鸽舍 000063 2023-20-0040188 2023-11-19 08:19 109.224946  21.420311 505.548 638.748
247 庞世禄 000374 2023-20-0041898 2023-11-19 08:34 109.114520  21.402503 515.071 638.7342
248 潘华远 000135 2022-20-0044303 2023-11-19 08:37 109.112744  21.392169 517.075 638.6288
249 潘荫东 000163 2023-20-0040911 2023-11-19 08:39 109.111386  21.392273 517.187 637.5565
250 朱强 000161 2023-20-0040695 2023-11-19 08:40 109.110553  21.392632 517.172 636.6624
251 庞启彪 000248 2023-20-0040040 2023-11-19 08:35 109.113150  21.423461 511.501 633.4939
252 壹凡鸽舍 000063 2022-20-0049802 2023-11-19 08:27 109.224946  21.420311 505.548 632.4154
253 刘炎伟 000221 2023-20-0040050 2023-11-19 08:58 109.085266  21.360430 524.364 631.3469
254 蒋云 000162 2023-20-0041586 2023-11-19 08:48 109.110989  21.392255 517.234 630.157
255 詹传业 000186 2023-20-0040668 2023-11-19 08:48 109.120255  21.402789 514.807 627.4616
256 潘明远 000236 2023-20-0041285 2023-11-19 08:52 109.111128  21.392160 517.247 627.1139
257 梁建德 000386 2023-20-0040423 2023-11-19 09:11 108.573936  21.385160 527.057 624.8445
258 郭日强 000296 2023-20-0041593 2023-11-19 09:10 109.093005  21.351016 525.522 623.8906
259 谭昌贤 000376 2023-20-0041911 2023-11-19 08:54 109.115821  21.400612 515.477 623.3871
260 李国和 000102 2023-20-0007895 2023-11-19 08:46 109.155852  21.420653 509.53 622.3868
261 李国和 000102 2023-20-0041846 2023-11-19 08:46 109.155852  21.420653 509.53 622.3085
262 庞富理 000103 2023-20-0041614 2023-11-19 09:04 109.091681  21.381603 520.335 621.968
263 陈广富 000305 2023-20-0041344 2023-11-19 08:57 109.102559  21.402372 515.949 621.9296
264 陈彩 000243 2023-20-0042628 2023-11-19 09:00 109.110912  21.394033 516.732 620.5013
265 詹传业 000186 2023-20-0040666 2023-11-19 08:57 109.120255  21.402789 514.807 620.45
266 蔡大海 000325 2015-20-0051751 2023-11-19 09:18 108.565404  21.390821 527.114 619.7883
267 伍新贵 000263 2023-20-0048150 2023-11-19 09:18 108.592882  21.382376 526.589 619.0488
268 庞富理 000103 2023-20-0041607 2023-11-19 09:11 109.091681  21.381603 520.335 617.2186
269 林振善 000009 2023-20-0040036 2023-11-19 09:06 109.113052  21.391730 517.168 616.9881
270 梁建德 000386 2023-20-0040434 2023-11-19 09:22 108.573936  21.385160 527.057 616.8896
271 王安发 000550 2022-20-0044959 2023-11-19 08:53 109.231308  21.413395 506.167 613.2452
272 曾凡鑫 000228 2023-20-0042107 2023-11-19 09:23 109.061560  21.375294 522.941 611.2438
