188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023秋莲湖特比两关排名

2023-11-11 15:31:40 西安市莲湖信鸽协会分享

莲湖23年秋莲湖特比两关排名
      此成绩公布后如有遗漏,请与鸽会联系,过后不予受理
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 400公里分速  400公里名次  500公里分速  500公里名次
1 001202 F22 2023260438093 雨点 2639.2132 1235.2548 16 1403.9584 2
2 101066 崔阿旦 2023260438958 雨点 2623.9840 1224.3672 37 1399.6168 14
3 003778 安迪鸽舍-何超 2023260438389 雨点 2599.0290 1245.2765 3 1353.7525 185
4 101099 红埠鸽舍 2023260438432 2597.0938 1245.1558 5 1351.9380 192
5 101066 崔阿旦 2023260438988 雨点 2587.6175 1182.3841 131 1405.2334 1
6 101040 王建设 2023260438066 2583.9488 1222.2893 39 1361.6596 134
7 100028 白老五 2023260438667 雨点 2583.1380 1184.6777 119 1398.4603 18
8 100028 白老五 2023260438664 雨点 2574.9974 1200.5245 80 1374.4729 60
9 004518 铁涛 2023260438108 雨点 2571.6487 1217.8950 53 1353.7537 184
10 101046 张建平 2023260438536 2567.7335 1220.8608 40 1346.8728 215
11 101099 红埠鸽舍 2023260438435 2564.3650 1212.3393 68 1352.0257 191
12 000801 孙广利 2023260438502 雨点 2563.0490 1166.4754 208 1396.5736 22
13 002518 许长林 2023260438453 灰白条 2545.6539 1160.8897 228 1384.7642 44
14 000518 龙飞鸽舍 2023260438085 2543.2308 1213.9688 62 1329.2620 293
15 101066 崔阿旦 2023260438955 雨点 2540.8118 1185.3822 117 1355.4295 179
16 101099 红埠鸽舍 2023260438439 2538.1575 1186.3365 113 1351.8209 195
17 101099 红埠鸽舍 2023260438430 2536.6835 1177.5352 159 1359.1483 148
18 100865 有道赛鸽 2023260438617 雨点 2535.6401 1160.9958 227 1374.6443 58
19 100865 有道赛鸽 2023260438621 2534.7124 1182.3433 132 1352.3692 190
20 005581 勇进鸽舍 2023260438631 雨点 2532.2968 1201.7510 77 1330.5458 283
21 003611 马新凯 2023260438207 2530.9706 1204.2733 74 1326.6973 304
22 101099 红埠鸽舍 2023260438438 雨点 2525.9456 1174.5064 179 1351.4392 196
23 003611 马新凯 2023260438216 雨点 2524.3996 1138.2401 332 1386.1595 42
24 000202 穆忠全 2023260439001 2516.1296 1161.4976 225 1354.6320 182
25 100028 白老五 2023260438665 2509.8385 1142.6807 298 1367.1578 102
26 002929 赵承翔 2023260438469 2509.2356 1187.9133 108 1321.3223 324
27 000656 王光福 2023260438925 雨点 2497.4219 1097.2823 518 1400.1395 13
28 001845 常红卫 2023260438571 2494.4364 1156.4848 244 1337.9515 258
29 000518 龙飞鸽舍 2023260438080 银白 2493.0457 1098.7433 513 1394.3025 28
30 101040 王建设 2023260438069 2492.5511 1126.5056 381 1366.0455 111
31 101099 红埠鸽舍 2023260438401 2491.9709 1124.7794 390 1367.1915 101
32 000518 龙飞鸽舍 2023260438081 雨白条 2490.8918 1212.8922 67 1277.9995 481
33 000202 穆忠全 2023260439010 2490.6087 1123.0681 396 1367.5406 95
34 001202 F22 2023260438096 2486.3009 1158.3419 240 1327.9590 296
35 100865 有道赛鸽 2023260438615 灰白条 2484.9108 1139.0204 325 1345.8904 221
36 101046 张建平 2023260438544 雨点 2482.8673 1162.0060 222 1320.8612 327
37 100865 有道赛鸽 2023260438623 红绛 2479.6309 1077.9860 590 1401.6449 6
38 005581 勇进鸽舍 2023260438632 灰白条 2475.3801 1177.2014 163 1298.1787 396
39 000262 贾琪星 2023260438512 2463.5996 1085.2563 566 1378.3433 52
40 101034 刘福元 2023260438325 2462.2930 1101.9766 496 1360.3164 142
41 003778 安迪鸽舍-何超 2023260438387 雨点 2459.1504 1118.2896 417 1340.8608 249
42 000087 马健 2023260438763 2456.6956 1124.8514 388 1331.8442 276
43 101099 红埠鸽舍 2023260438871 2456.6813 1185.8051 116 1270.8762 511
44 101099 红埠鸽舍 2023260438437 雨点 2454.9997 1178.2867 156 1276.7130 490
45 002266 马永刚 2023260438032 2450.1697 1182.2602 133 1267.9095 521
46 100953 欣欣鸽舍 2023260438500 灰白条 2447.9837 1092.8575 536 1355.1262 181
47 002026 贾玉春 2023260438789 雨白条 2447.3462 1145.5747 282 1301.7714 374
48 100588 马志涛 2023260438948 2447.0229 1086.0713 561 1360.9515 140
49 101099 红埠鸽舍 2023260438411 深雨点 2442.5957 1069.3824 629 1373.2133 66
50 000262 贾琪星 2023260438511 2439.6631 1090.0166 547 1349.6466 206
51 001202 F22 2023260438099 雨点 2439.6265 1075.0690 597 1364.5575 123
52 002423 马统计 2023260438262 2439.2426 1233.3144 22 1205.9282 700
53 000262 贾琪星 2023260438515 2439.0106 1227.1565 32 1211.8541 690
54 001592 环北鸽舍李西安 2023260438755 雨点 2431.9032 1072.8299 609 1359.0733 150
55 101046 张建平 2023260438531 2424.3498 1124.5506 393 1299.7991 384
56 202487 黄明伟 2023260438772 2423.8236 1139.8027 319 1284.0209 453
57 101046 张建平 2023260438540 2422.8970 1030.4727 731 1392.4243 32
58 003611 马新凯 2023260438191 2413.5301 1139.3575 320 1274.1726 501
59 004204 乔成海 2023260438892 灰白条 2412.1647 1191.0453 103 1221.1194 670
60 101099 红埠鸽舍 2023260438862 雨点 2404.8506 1109.9860 460 1294.8646 409
61 002929 赵承翔 2023260438464 2402.3054 1161.8136 223 1240.4918 612
62 101099 红埠鸽舍 2023260438874 2401.0179 1110.1263 458 1290.8916 422
63 101099 红埠鸽舍 2023260438876 2398.7802 1122.0966 400 1276.6835 491
64 003611 马新凯 2023260438213 2397.8264 1127.3255 376 1270.5009 512
65 101066 崔阿旦 2023260438951 雨点 2392.9471 1142.6446 299 1250.3025 574
66 003611 马新凯 2023260438194 2390.7673 1107.3165 475 1283.4509 455
67 003778 安迪鸽舍-何超 2023260438381 雨点 2390.1958 1113.1246 440 1277.0711 487
68 002026 贾玉春 2023260438781 2386.1098 1154.8454 249 1231.2645 645
69 101046 张建平 2023260438542 2383.3768 1046.7296 675 1336.6472 261
70 101066 崔阿旦 2023260438959 雨点 2380.4989 1011.4360 797 1369.0629 84
71 000801 孙广利 2023260438510 雨点 2376.1854 1146.1138 279 1230.0716 649
72 002518 许长林 2023260438458 2370.2846 1057.2429 649 1313.0417 350
73 101099 红埠鸽舍 2023260438866 雨点 2358.5435 1119.8270 408 1238.7165 618
74 101046 张建平 2023260438535 深雨点 2357.8839 1041.4953 693 1316.3885 337
75 101066 崔阿旦 2023260438956 雨点 2356.8599 1131.8348 358 1225.0250 659
76 101080 马继军 2023260438053 红绛 2352.7942 1038.0695 712 1314.7246 343
77 000202 穆忠全 2023260439013 雨点 2350.7939 1112.2937 449 1238.5002 620
78 800055 冯立功 2023260438713 2347.5184 1101.0119 501 1246.5064 594
79 004518 铁涛 2023260438104 2346.7687 1228.2945 30 1118.4742 814
80 002860 刘德光 2023260438695 雨点 2341.5449 1177.4058 160 1164.1391 767
81 000518 龙飞鸽舍 2023260438078 2339.7522 989.1047 848 1350.6475 200
82 003778 安迪鸽舍-何超 2023260438384 雨点 2337.1882 951.4083 944 1385.7799 43
83 000313 仇建国 2023260438519 雨点 2331.2934 936.7287 984 1394.5647 27
84 101099 红埠鸽舍 2023260438402 白花 2323.2668 1028.3215 742 1294.9454 407
85 101099 红埠鸽舍 2023260438863 雨白条 2304.5280 1016.9588 776 1287.5692 436
86 101066 崔阿旦 2023260438960 2301.9415 1079.6074 584 1222.3341 665
87 900705 天运鸽舍 2023260438849 2301.5820 941.2463 975 1360.3357 141
88 003611 马新凯 2023260438220 2300.4480 1095.6963 528 1204.7517 703
89 004518 铁涛 2023260438123 灰白条 2293.1110 1175.1687 175 1117.9423 816
90 000355 安俊英 2023260438377 2289.3154 1117.4858 425 1171.8296 755
91 100377 付西军 2023260438343 2284.6261 987.7320 851 1296.8941 400
92 000202 穆忠全 2023260439027 2283.5133 915.9465 1022 1367.5668 94
93 002834 姬小光 2023260438231 2282.1732 928.5753 1003 1353.5978 187
94 004204 乔成海 2023260438894 麒麟花 2278.2393 964.6530 900 1313.5863 348
95 101045 鸿鹄鸽舍王存财 2023260438852 雨点 2277.6393 1046.6868 676 1230.9524 647
96 101066 崔阿旦 2023260438952 雨点 2268.6620 1026.4448 749 1242.2172 608
97 101045 鸿鹄鸽舍王存财 2023260438851 2267.5173 968.1134 890 1299.4039 390
98 202487 黄明伟 2023260438773 灰白条 2266.6550 1003.0028 818 1263.6521 530
99 100788 徐海鹏 2023260438969 雨点 2265.8163 1044.4036 682 1221.4127 668
100 100953 欣欣鸽舍 2023260438492 雨白条 2264.4034 1074.2616 600 1190.1418 731
101 000518 龙飞鸽舍 2023260438077 2261.3882 908.6221 1030 1352.7660 188
102 101046 张建平 2023260438545 灰白条 2256.5514 935.8680 988 1320.6834 329
103 000313 仇建国 2023260438593 2255.6766 1011.9067 794 1243.7699 602
104 005581 勇进鸽舍 2023260438639 2251.9427 962.8917 907 1289.0510 427
105 100953 欣欣鸽舍 2023260438494 2249.1615 855.7171 1115 1393.4444 30
106 000676 毛金权 2023260438703 2248.6249 1021.3923 762 1227.2326 654
107 000518 龙飞鸽舍 2023260438075 雨点 2236.9563 1098.4398 514 1138.5165 793
108 101046 张建平 2023260438537 雨点 2234.6439 876.2865 1078 1358.3573 155
109 101062 铁老四 2023260438247 2233.3325 1022.9580 758 1210.3745 693
110 003611 马新凯 2023260438199 灰白条 2231.5402 1039.6811 706 1191.8591 728
111 002929 赵承翔 2023260438462 2229.3105 860.6005 1103 1368.7100 88
112 100028 白老五 2023260438883 雨点 2228.1421 944.0406 964 1284.1015 452
113 000202 穆忠全 2023260439026 2228.1174 933.8360 993 1294.2815 411
114 101046 张建平 2023260438534 雨白条 2226.6180 1196.8164 90 1029.8016 864
115 101066 崔阿旦 2023260438987 雨点 2222.5976 948.5548 951 1274.0428 502
116 101066 崔阿旦 2023260438992 雨点 2214.7984 812.5046 1162 1402.2938 5
117 100588 马志涛 2023260438942 2212.0835 852.0820 1119 1360.0015 143
118 100865 有道赛鸽 2023260438612 雨点 2210.8055 848.1350 1127 1362.6705 128
119 005800 李哲 2023260438475 雨白条 2210.0510 880.6989 1071 1329.3521 291
120 101040 王建设 2023260438062 雨点 2206.9909 813.9258 1158 1393.0652 31
121 202487 黄明伟 2023260438778 2206.7431 1041.3110 695 1165.4321 763
122 004518 铁涛 2023260438118 2204.8213 861.5513 1101 1343.2700 234
123 004204 乔成海 2023260438895 雨点 2200.5330 947.2912 953 1253.2418 557
124 000202 穆忠全 2023260439015 2199.8000 1042.7463 690 1157.0537 780
125 000518 龙飞鸽舍 2023260438090 麒麟花 2195.7461 1015.8003 778 1179.9458 746
126 101045 鸿鹄鸽舍王存财 2023260438857 雨点 2189.0921 802.4348 1169 1386.6573 39
127 000518 龙飞鸽舍 2023260438082 2188.1428 871.6284 1087 1316.5144 336
128 101066 崔阿旦 2023260438989 红楞 2187.4985 1027.2505 747 1160.2480 773
129 003611 马新凯 2023260438211 2186.5239 1097.0119 520 1089.5120 837
130 000202 穆忠全 2023260439006 雨点 2172.5808 955.5062 928 1217.0746 676
131 003611 马新凯 2023260438215 雨白条 2162.2007 1232.4509 25 929.7498 901
132 100719 雷斌 2023260438840 2161.6728 996.6049 830 1165.0679 765
133 005581 勇进鸽舍 2023260438635 2160.9672 884.7891 1068 1276.1780 493
134 000087 马健 2023260438767 雨点 2156.1408 924.5468 1007 1231.5941 644
135 101099 红埠鸽舍 2023260438428 雨点 2155.1193 873.6460 1086 1281.4733 460
136 003611 马新凯 2023260438219 2152.2251 762.9203 1205 1389.3048 34
137 101099 红埠鸽舍 2023260438407 2150.7817 1145.0602 284 1005.7215 878
138 002365 腾兴赛鸽 2023260438018 雨点 2147.5078 780.1097 1196 1367.3980 99
139 002518 许长林 2023260438457 灰白条 2145.9323 783.4412 1190 1362.4911 131
140 003716 汉唐一舍 2023260438827 红楞 2142.8391 982.5181 858 1160.3210 772
141 004204 乔成海 2023260438900 雨点 2142.2800 1003.8565 816 1138.4235 795
142 003611 马新凯 2023260438204 雨点 2140.9172 935.9944 987 1204.9228 701
143 101040 王建设 2023260438067 2140.5326 765.5050 1204 1375.0276 56
144 002773 浐灞一舍 2023260438360 雨点 2138.2865 963.3387 906 1174.9478 751
145 002773 浐灞一舍 2023260438358 2133.1341 1142.4222 303 990.7119 883
146 002860 刘德光 2023260438741 雨点 2131.1794 831.4113 1136 1299.7681 385
147 003657 薛复重 2023260438681 雨点 2128.7905 879.5463 1072 1249.2442 580
148 000087 马健 2023260438764 雨点 2128.4438 1014.4679 782 1113.9759 822
149 000518 龙飞鸽舍 2023260438074 灰白条 2118.4646 759.8348 1210 1358.6297 152
150 100865 有道赛鸽 2023260438619 2118.3952 1085.9661 563 1032.4291 861
151 101099 红埠鸽舍 2023260438412 2115.6557 864.7498 1097 1250.9059 571
152 000656 王光福 2023260438923 雨点 2112.0777 785.5611 1189 1326.5167 305
153 101046 张建平 2023260438543 灰白条 2108.4403 713.2122 1244 1395.2281 25
154 100719 雷斌 2023260438835 雨点 2101.5971 934.2756 991 1167.3215 759
155 003611 马新凯 2023260438193 2095.4103 952.9846 939 1142.4257 786
156 000087 马健 2023260438762 2095.0809 885.8634 1066 1209.2176 694
157 003611 马新凯 2023260438217 雨点 2095.0550 1142.6191 300 952.4359 894
158 100953 欣欣鸽舍 2023260438497 雨点 2090.7504 1158.7719 238 931.9785 900
159 100865 有道赛鸽 2023260438627 2087.0388 891.6542 1059 1195.3846 726
160 101099 红埠鸽舍 2023260438408 雨点 2086.9809 714.7358 1242 1372.2451 70
161 000247 安伯荣 2023260438398 2080.5881 829.2476 1141 1251.3404 568
162 000313 仇建国 2023260438600 花绛 2074.6168 698.1318 1257 1376.4851 53
163 101099 红埠鸽舍 2023260438423 2072.5160 1108.8829 466 963.6331 890
164 002518 许长林 2023260438451 灰白条 2070.4764 859.8863 1104 1210.5901 692
165 000868 曹贵生 2023260438801 雨点 2065.0933 923.5235 1009 1141.5698 787
166 002616 金赞鸽舍 2023260438187 2064.0714 812.7770 1161 1251.2944 569
167 002423 马统计 2023260438441 2061.3657 932.4277 998 1128.9380 804
168 001326 王启长 2023260438367 雨点 2060.9356 901.5451 1045 1159.3905 776
169 000247 安伯荣 2023260438964 雨点 2051.2635 770.2068 1201 1281.0567 462
170 100028 白老五 2023260438670 雨点 2049.2454 772.1314 1200 1277.1140 486
171 002333 张小五 2023260438162 2030.8515 941.9053 972 1088.9462 838
172 101099 红埠鸽舍 2023260438436 2028.9890 851.2904 1121 1177.6986 747
173 003611 马新凯 2023260438210 雨白条 2020.0988 720.4751 1240 1299.6237 386
174 002423 马统计 2023260438268 2006.5005 631.8782 1298 1374.6223 59
175 000801 孙广利 2023260438507 红楞 2003.0165 997.8451 827 1005.1714 879
176 002333 张小五 2023260438166 红绛 1998.2687 754.9681 1213 1243.3006 603
177 101034 刘福元 2023260438328 雨点 1997.1871 1041.2058 698 955.9814 892
178 001592 环北鸽舍李西安 2023260438753 1997.0004 629.5751 1302 1367.4253 97
179 003657 薛复重 2023260438676 红绛 1996.7601 1087.8785 553 908.8816 907
180 101066 崔阿旦 2023260438990 红楞 1973.6740 1026.1866 751 947.4874 895
181 100377 付西军 2023260438334 1972.3207 1091.1685 542 881.1522 913
182 000868 曹贵生 2023260438802 雨点 1969.6721 634.4892 1295 1335.1829 267
183 101080 马继军 2023260438054 雨点 1947.2658 1110.3460 455 836.9197 918
184 000202 穆忠全 2023260439028 1920.0620 897.1277 1050 1022.9343 868
185 001040 钧博鸽舍 2023260438568 1906.6425 698.2446 1255 1208.3980 696
186 002773 浐灞一舍 2023260438352 1899.3375 682.8692 1264 1216.4683 678
187 001202 F22 2023260438098 1830.1817 595.7834 1309 1234.3983 634
188 101099 红埠鸽舍 2023260438415 1825.0556 683.8942 1263 1141.1614 789
189 002860 刘德光 2023260438699 1822.5442 1241.9965 6 580.5477 956
190 002220 马西生 2023260438798 1810.3011 1175.4718 174 634.8294 943
191 101034 刘福元 2023260438322 雨点 1809.5819 1143.7294 291 665.8525 934
192 003716 汉唐一舍 2023260438830 1783.5183 706.1150 1248 1077.4033 841
193 002423 马统计 2023260438443 白花 1776.1626 1128.9564 366 647.2062 940
194 003778 安迪鸽舍-何超 2023260438382 雨点 1772.5645 1144.2852 287 628.2793 946
195 005024 李金生 2023260438584 1767.7390 787.2046 1187 980.5343 885
196 004518 铁涛 2023260438147 1743.1035 1234.4706 19 508.6329 964
197 005024 李金生 2023260438583 1737.6756 714.2240 1243 1023.4516 867
198 003611 马新凯 2023260438208 1724.5699 702.1851 1252 1022.3848 869
199 100784 杨雄民 2023260438254 1707.8617 768.6357 1202 939.2259 897
200 101045 鸿鹄鸽舍王存财 2023260438853 1705.8896 984.7822 854 721.1074 924
201 003716 汉唐一舍 2023260438829 1698.6830 993.8801 838 704.8029 926
202 001040 钧博鸽舍 2023260438564 雨白条 1685.3547 978.1102 870 707.2445 925<, /td>
203 000518 龙飞鸽舍 2023260438089 雨点 1675.5986 987.9484 850 687.6502 930
204 004518 铁涛 2023260438121 1661.0294 1073.1350 605 587.8944 954
205 101046 张建平 2023260438547 1657.5168 703.4948 1250 954.0220 893
206 001343 张荣利 2023260438256 1624.1310 948.9272 950 675.2038 931
207 101062 铁老四 2023260438244 1612.8107 1023.1206 756 589.6901 953
208 101046 张建平 2023260438533 雨白条 1581.9999 967.5048 892 614.4951 949
209 003611 马新凯 2023260438218 1567.1920 937.0535 981 630.1385 944
210 101062 铁老四 2023260438250 灰白条 1553.0175 664.4864 1276 888.5311 911
211 004092 陈军武 2023260438240 1433.5713 826.6479 1145 606.9234 950
212 101099 红埠鸽舍 2023260438417 红绛 1368.0493 813.5023 1159 554.5470 958
213 002860 刘德光 2023260438745 雨点 1335.5778 811.8908 1163 523.6870 962
214 202534 金锁龙 2023260438363 雨点 1333.6212 698.1582 1256 635.4630 942

   
 

 发布时间:2023-11-11 15:31:40 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 24年春莲湖精英赛成绩 (2024-4-20 19:32:53)
  • 24年春莲400公里成绩单 (2024-4-20 19:29:16)
  • 24年春莲湖400公里比赛表 (2024-4-18 17:11:52)
  • 24年春莲湖300公里精英赛成绩 (2024-4-9 17:09:17)
  • 24年春莲湖300公里成绩 (2024-4-9 17:07:03)
  • 24年春莲湖300公里比赛表 (2024-4-7 13:44:12)
  • 24年春莲湖训放表 (2024-3-16 16:20:32)
  • 23年秋莲湖特比三关精英赛成绩(三关暗查) (2023-11-21 15:45:34)
  • 23年秋莲湖混合三关成绩 (2023-11-20 17:36:43)
  • 23年秋莲湖特比三关赛成绩 (2023-11-20 17:35:50)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号