188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

23年秋季仪征鸽协450公里三关赛(第二关)

2023-11-8 14:50:34 仪征市信鸽协会分享

,
司放时间:2023-11-06 07:00:00 司放地名:宁陵服务区  司放经纬度:115°13‘28.00‘‘,34°31‘44.00‘‘ 归巢率:91.29%
司放羽数:1045 录取羽数:105
序号 会员卡号 会员姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 鸽棚经度 鸽棚纬度 分赛
1 320801050 许俊 70517 2021-10-0304720 雨白条 砂眼 2023/11/6 11:04 449.8105 1838.0346 119°19‘10.29‘‘ 32°21‘50.05‘‘ --
2 320801081 孙正福 71010 2021-10-0101493 黄眼 2023/11/6 11:05 450.1708 1836.7021 119°17‘38.80‘‘ 32°19‘32.61‘‘ --
3 320800276 李红 70024 2021-10-0304117 砂眼 2023/11/6 11:06 450.099 1822.4857 119°17‘35.00‘‘ 32°19‘32.00‘‘ --
4 320801069 罗网根 70657 2023-10-0105561 雨点 砂眼 2023/11/6 11:04 442.0106 1808.4793 119°9‘13.11‘‘ 32°16‘58.11‘‘ --
5 320800980 陶良坤 70043 2021-10-0308281 黄眼 2023/11/6 11:02 431.7767 1780.3389 119°11‘1.04‘‘ 32°29‘6.02‘‘ --
6 320800996 王德海 70153 2023-10-0190887 雨点 砂眼 2023/11/6 11:11 446.8581 1778.8425 119°14‘30.12‘‘ 32°18‘48.50‘‘ --
7 320800984 谢正桃 70071 2023-10-0103384 砂眼 2023/11/6 11:04 432.7136 1772.489 119°7‘10.00‘‘ 32°23‘16.00‘‘ --
8 320801013 王杰 70266 2023-10-0105049 黄眼 2023/11/6 11:14 449.8661 1771.0253 119°13‘22.36‘‘ 32°14‘35.68‘‘ A
9 320800276 李红 70024 2020-10-1137779 雨点 黄眼 2023/11/6 11:15 450.099 1764.5811 119°17‘35.00‘‘ 32°19‘32.00‘‘ --
10 320801084 吴兆林 71018 2021-10-0306701 黄眼 2023/11/6 11:12 444.3069 1761.5614 119°10‘56.10‘‘ 32°16‘52.57‘‘ --
11 320800984 谢正桃 70071 2023-10-0103312 砂眼 2023/11/6 11:06 432.7136 1758.8116 119°7‘10.00‘‘ 32°23‘16.00‘‘ --
12 320801072 卞万田 70669 2023-10-0190714 灰白条 砂眼 2023/11/6 11:06 432.9293 1756.2657 119°11‘36.04‘‘ 32°28‘42.95‘‘ --
13 320800999 雎加兴 70180 2023-10-0105627 砂眼 2023/11/6 11:15 447.5672 1754.9002 119°12‘20.40‘‘ 32°15‘30.48‘‘ --
14 320801008 罗龙兵 70239 2022-10-0389902 雨点 砂眼 2023/11/6 11:13 444.6334 1754.7179 119°9‘53.00‘‘ 32°15‘19.00‘‘ --
15 320801069 罗网根 70657 2022-10-0393637 雨点 黄眼 2023/11/6 11:12 442.0106 1753.6561 119°9‘13.11‘‘ 32°16‘58.11‘‘ --
16 320801013 王杰 70266 2023-10-0105057 雨点 黄眼 2023/11/6 11:16 449.8661 1753.4623 119°13‘22.36‘‘ 32°14‘35.68‘‘ A,B
17 320801031 裴锡成 70358 2022-10-0392889 砂眼 2023/11/6 11:11 440.688 1751.348 119°15‘28.00‘‘ 32°26‘3.00‘‘ --
18 320801031 裴锡成 70358 2022-10-0292554 雨点 砂眼 2023/11/6 11:11 440.688 1750.2603 119°15‘28.00‘‘ 32°26‘3.00‘‘ --
19 320801031 裴锡成 70358 2023-10-0190963 砂眼 2023/11/6 11:11 440.688 1749.7986 119°15‘28.00‘‘ 32°26‘3.00‘‘ --
20 320800976 林在祥 70030 2020-10-1136150 雨白条 黄眼 2023/11/6 11:16 448.0932 1749.7706 119°13‘55.59‘‘ 32°16‘55.70‘‘ --
21 320800975 李国奇 70029 2023-10-0105144 雨点 黄眼 2023/11/6 11:13 443.9297 1748.5285 119°10‘21.73‘‘ 32°16‘32.54‘‘ A
22 320801053 赵小勇 70537 2023-10-0105670 雨点 砂眼 2023/11/6 11:16 447.676 1748.1379 119°12‘19.50‘‘ 32°15‘23.30‘‘ --
23 320801056 林元勇 70553 2023-10-0104643 雨点 砂眼 2023/11/6 11:14 445.3563 1748.0222 119°10‘48.60‘‘ 32°15‘44.70‘‘ --
24 320801013 王杰 70266 2023-10-0105034 砂眼 2023/11/6 11:17 449.8661 1746.1328 119°13‘22.36‘‘ 32°14‘35.68‘‘ --
25 320800980 陶良坤 70043 2022-10-0394315 砂眼 2023/11/6 11:07 431.7767 1745.9115 119°11‘1.04‘‘ 32°29‘6.02‘‘ --
26 320800980 陶良坤 70043 2022-10-0394385 黄眼 2023/11/6 11:07 431.7767 1745.5109 119°11‘1.04‘‘ 32°29‘6.02‘‘ --
27 320801059 赵国兵 70564 2023-10-0109572 砂眼 2023/11/6 11:16 446.7941 1743.6448 119°14‘44.26‘‘ 32°19‘9.68‘‘ --
28 320801071 王万存 70668 2023-10-0109550 灰白条 黄眼 2023/11/6 11:12 440.4161 1743.2212 119°12‘42.58‘‘ 32°22‘46.43‘‘ --
29 320801071 王万存 70668 2023-10-0190894 黄眼 2023/11/6 11:12 440.4161 1743.2146 119°12‘42.58‘‘ 32°22‘46.43‘‘ --
30 320801056 林元勇 70553 2023-10-0105090 深雨点 黄眼 2023/11/6 11:15 445.3563 1742.9239 119°10‘48.60‘‘ 32°15‘44.70‘‘ --
31 320801004 王东生 70213 2023-10-0185696 雨点 砂眼 2023/11/6 11:05 427.3209 1742.1067 119°10‘30.37‘‘ 32°32‘55.05‘‘ --
32 320800276 李红 70024 2021-10-0310504 砂眼 2023/11/6 11:18 450.099 1741.7031 119°17‘35.00‘‘ 32°19‘32.00‘‘ --
33 320801040 陈广德 70465 2023-10-0105617 雨点 黄眼 2023/11/6 11:14 442.4722 1741.2897 119°9‘22.20‘‘ 32°16‘43.10‘‘ --
34 320801056 林元勇 70553 2023-10-0103201 砂眼 2023/11/6 11:15 445.3563 1741.1624 119°10‘48.60‘‘ 32°15‘44.70‘‘ --
35 320800992 李兰峰 70098 2023-10-0105514 深雨点 砂眼 2023/11/6 11:13 441.5637 1740.8616 119°8‘49.20‘‘ 32°16‘54.60‘‘ --
36 320801050 许俊 70517 2021-10-0290178 黄眼 2023/11/6 11:18 449.8105 1739.1641 119°19‘10.29‘‘ 32°21‘50.05‘‘ --
37 320801017 王义新 70283 2023-10-0105238 雨点 黄眼 2023/11/6 11:16 445.4509 1738.8135 119°10‘52.45‘‘ 32°15‘44.00‘‘ --
38 320801050 许俊 70517 2022-10-0292161 黄眼 2023/11/6 11:18 449.8105 1738.4166 119°19‘10.29‘‘ 32°21‘50.05‘‘ --
39 320800996 王德海 70153 2023-10-0109587 灰白条 砂眼 2023/11/6 11:17 446.8581 1738.1674 119°14‘30.12‘‘ 32°18‘48.50‘‘ --
40 320800980 陶良坤 70043 2023-10-0109151 黄眼 2023/11/6 11:08 431.7767 1736.4138 119°11‘1.04‘‘ 32°29‘6.02‘‘ --
41 320801070 王远国 70665 2023-10-0106254 砂眼 2023/11/6 11:11 436.9015 1736.1549 119°7‘12.00‘‘ 32°19‘20.00‘‘ A
42 320800967 袁明俊 70015 2021-10-0311167 雨点 黄眼 2023/11/6 11:18 449.26521736.0209 119°13‘6.50‘‘ 32°14‘50.40‘‘ A
43 320800967 袁明俊 70015 2022-10-0390065 砂眼 2023/11/6 11:18 449.2652 1735.7174 119°13‘6.50‘‘ 32°14‘50.40‘‘ A,B
44 320801040 陈广德 70465 2023-10-0105619 雨白条 黄眼 2023/11/6 11:14 442.4722 1735.411 119°9‘22.20‘‘ 32°16‘43.10‘‘ --
45 320800276 李红 70024 2021-10-0269239 黄眼 2023/11/6 11:19 450.099 1735.2393 119°17‘35.00‘‘ 32°19‘32.00‘‘ --
46 320801070 王远国 70665 2023-10-0101952 砂眼 2023/11/6 11:11 436.9015 1734.6747 119°7‘12.00‘‘ 32°19‘20.00‘‘ --
47 320801081 孙正福 71010 2021-10-0345567 黄眼 2023/11/6 11:19 450.1708 1734.6607 119°17‘38.80‘‘ 32°19‘32.61‘‘ --
48 320801031 裴锡成 70358 2023-10-0190954 砂眼 2023/11/6 11:14 440.688 1728.5958 119°15‘28.00‘‘ 32°26‘3.00‘‘ --
49 320801050 许俊 70517 2021-10-0300946 黄眼 2023/11/6 11:20 449.8105 1727.944 119°19‘10.29‘‘ 32°21‘50.05‘‘ --
50 320801011 高广胜 70255 2023-10-0103190 砂眼 2023/11/6 11:20 449.4832 1727.938 119°17‘41.50‘‘ 32°20‘16.00‘‘ --
51 320801072 卞万田 70669 2023-10-0190717 砂眼 2023/11/6 11:10 432.9293 1726.6764 119°11‘36.04‘‘ 32°28‘42.95‘‘ --
52 320801011 高广胜 70255 2022-10-0292174 雨花 牛眼 2023/11/6 11:20 449.4832 1725.3616 119°17‘41.50‘‘ 32°20‘16.00‘‘ --
53 320801069 罗网根 70657 2021-10-0306104 雨点 黄眼 2023/11/6 11:16 442.0106 1725.2643 119°9‘13.11‘‘ 32°16‘58.11‘‘ --
54 320801069 罗网根 70657 2022-10-0390112 雨点 黄眼 2023/11/6 11:16 442.0106 1725.2183 119°9‘13.11‘‘ 32°16‘58.11‘‘ --
55 320801034 朱万勇 70403 2023-10-0105821 黄眼 2023/11/6 11:20 449.4208 1725.1428 119°17‘24.20‘‘ 32°19‘57.80‘‘ A
56 320801058 胡家林 70563 2022-10-0388697 灰白条 砂眼 2023/11/6 11:21 451.0783 1724.9798 119°16‘20.88‘‘ 32°17‘3.45‘‘ --
57 320801056 林元勇 70553 2023-10-0103216 红轮 砂眼 2023/11/6 11:18 445.3563 1724.9743 119°10‘48.60‘‘ 32°15‘44.70‘‘ --
58 320801002 蒋俊 70200 2023-10-0105527 灰白条 黄眼 2023/11/6 11:21 450.7005 1724.9522 119°19‘32.30‘‘ 32°21‘25.88‘‘ A
59 320801056 林元勇 70553 2023-10-0190910 雨点 黄眼 2023/11/6 11:18 445.3563 1724.4346 119°10‘48.60‘‘ 32°15‘44.70‘‘ --
60 320801056 林元勇 70553 2023-10-0190901 砂眼 2023/11/6 11:18 445.3563 1724.0641 119°10‘48.60‘‘ 32°15‘44.70‘‘ --
61 320800975 李国奇 70029 2023-10-0190686 黄眼 2023/11/6 11:17 443.9297 1723.227 119°10‘21.73‘‘ 32°16‘32.54‘‘ --
62 320801043 朱宝牛 70469 2023-10-0106239 雨点 砂眼 2023/11/6 11:20 449.1177 1722.5878 119°14‘11.20‘‘ 32°16‘16.60‘‘ --
63 320800976 林在祥 70030 2023-10-0108922 黄眼 2023/11/6 11:20 448.0932 1721.6495 119°13‘55.59‘‘ 32°16‘55.70‘‘ --
64 320800999 雎加兴 70180 2023-10-0105354 砂眼 2023/11/6 11:20 447.5672 1720.111 119°12‘20.40‘‘ 32°15‘30.48‘‘ A
65 320800992 李兰峰 70098 2023-10-0105504 砂眼 2023/11/6 11:16 441.5637 1720.033 119°8‘49.20‘‘ 32°16‘54.60‘‘ --
66 320800993 孔凡平 70103 2023-10-0105863 黄眼 2023/11/6 11:18 444.5037 1719.0183 119°11‘15.23‘‘ 32°17‘4.51‘‘ --
67 320800984 谢正桃 70071 2023-10-0103321 砂眼 2023/11/6 11:11 432.7136 1719.0063 119°7‘10.00‘‘ 32°23‘16.00‘‘ --
68 320801089 陈金保 70039 2023-10-0106150 黄眼 2023/11/6 11:12 433.594 1718.8855 119°17‘17.48‘‘ 32°35‘48.67‘‘ --
69 320800276 李红 70024 2020-10-1140223 雨白条 黄眼 2023/11/6 11:21 450.099 1718.5897 119°17‘35.00‘‘ 32°19‘32.00‘‘ --
70 320801050 许俊 70517 2023-10-0105383 黄眼 2023/11/6 11:21 449.8105 1718.5786 119°19‘10.29‘‘ 32°21‘50.05‘‘ --
71 320800999 雎加兴 70180 2023-10-0105359 砂眼 2023/11/6 11:20 447.5672 1718.3598 119°12‘20.40‘‘ 32°15‘30.48‘‘ A
72 320801077 秦惠林 71006 2022-10-0292775 雨点 黄眼 2023/11/6 11:20 447.5268 1718.3085 119°12‘19.97‘‘ 32°15‘32.23‘‘ --
73 320801077 秦惠林 71006 2022-10-0389209 黄眼 2023/11/6 11:20 447.5268 1717.8715 119°12‘19.97‘‘ 32°15‘32.23‘‘ --
74 320801031 裴锡成 70358 2023-10-0190967 砂眼 2023/11/6 11:16 440.688 1716.985 119°15‘28.00‘‘ 32°26‘3.00‘‘ --
75 320801013 王杰 70266 2019-10-0074558 黄眼 2023/11/6 11:22 449.8661 1716.9799 119°13‘22.36‘‘ 32°14‘35.68‘‘ --
76 320800971 陈永林 70022 2022-10-0292860 雨点 砂眼 2023/11/6 11:22 450.2761 1716.8277 119°13‘55.17‘‘ 32°14‘51.95‘‘ --
77 320801077 秦惠林 71006 2023-10-0107639 砂眼 2023/11/6 11:20 447.5268 1716.458 119°12‘19.97‘‘ 32°15‘32.23‘‘ --
78 320801069 罗网根 70657 2022-10-0393647 雨点 砂眼 2023/11/6 11:17 442.0106 1716.4126 119°9‘13.11‘‘ 32°16‘58.11‘‘ --
79 320800980 陶良坤 70043 2023-10-0190691 黄眼 2023/11/6 11:11 431.7767 1715.4959 119°11‘1.04‘‘ 32°29‘6.02‘‘ --
80 320800971 陈永林 70022 2022-10-0292859 黄眼 2023/11/6 11:22 450.2761 1715.3492 119°13‘55.17‘‘ 32°14‘51.95‘‘ --
81 320801077 秦惠林 71006 2023-10-0190782 砂眼 2023/11/6 11:20 447.5268 1715.2815 119°12‘19.97‘‘ 32°15‘32.23‘‘ --
82 320801059 赵国兵 70564 2023-10-0109569 雨点 黄眼 2023/11/6 11:20 446.7941 1714.2461 119°14‘44.26‘‘ 32°19‘9.68‘‘ --
83 320801045 吴传如 70486 2020-10-1139292 雨点 砂眼 2023/11/6 11:19 444.3685 1713.8863 119°10‘14.37‘‘ 32°15‘59.17‘‘ --
84 320800981 冉启贵 70052 2021-10-0281195 黄眼 2023/11/6 11:17 440.5248 1713.5974 119°8‘30.60‘‘ 32°17‘30.60‘‘ --
85 320801056 林元勇 70553 2023-10-0103241 砂眼 2023/11/6 11:19 445.3563 1713.0409 119°10‘48.60‘‘ 32°15‘44.70‘‘ --
86 320801013 王杰 70266 2023-10-0105033 红轮 黄眼 2023/11/6 11:22 449.8661 1712.9987 119°13‘22.36‘‘ 32°14‘35.68‘‘ --
87 320800967 袁明俊 70015 2022-10-0391239 黄眼 2023/11/6 11:22 449.2652 1712.3879 119°13‘6.50‘‘ 32°14‘50.40‘‘ --
88 320800992 李兰峰 70098 2023-10-0105505 雨点 砂眼 2023/11/6 11:17 441.5637 1712.1413 119°8‘49.20‘‘ 32°16‘54.60‘‘ --
89 320801081 孙正福 71010 2023-10-0104146 黄眼 2023/11/6 11:22 450.1708 1711.8255 119°17‘38.80‘‘ 32°19‘32.61‘‘ --
90 320801081 孙正福 71010 2023-10-0105424 雨点 黄眼 2023/11/6 11:23 450.1708 1711.2721 119°17‘38.80‘‘ 32°19‘32.61‘‘ --
91 320800977 田国发 70034 2023-10-0100256 雨点 黄眼 2023/11/6 11:23 450.7092 1710.9946 119°14‘4.96‘‘ 32°14‘39.36‘‘ --
92 320801080 夏兆强 71009 2022-10-0394526 石板 黄眼 2023/11/6 11:17 441.0171 1710.1404 119°11‘35.95‘‘ 32°20‘48.29‘‘ --
93 320801044 钱容 70485 2023-10-0105021 雨花 黄眼 2023/11/6 11:19 443.5393 1709.7058 119°9‘19.85‘‘ 32°15‘40.70‘‘ --
94 320801056 林元勇 70553 2023-10-0103214 砂眼 2023/11/6 11:20 445.3563 1709.0867 119°10‘48.60‘‘ 32°15‘44.70‘‘ --
95 320801055 徐华 70546 2023-10-0109732 黄眼 2023/11/6 11:19 443.8988 1708.953 119°10‘25.31‘‘ 32°16‘38.56‘‘ A,B
96 320800985 孙广喜 70073 2022-10-0395653 黄眼 2023/11/6 11:16 438.7873 1708.8967 119°7‘21.73‘‘ 32°17‘45.72‘‘ --
97 320801056 林元勇 70553 2023-10-0103202 雨点 砂眼 2023/11/6 11:20 445.3563 1708.7362 119°10‘48.60‘‘ 32°15‘44.70‘‘ --
98 320801031 裴锡成 70358 2023-10-0190964 雨点 砂眼 2023/11/6 11:17 440.688 1708.5588 119°15‘28.00‘‘ 32°26‘3.00‘‘ --
99 320801031 裴锡成 70358 2023-10-0190951 砂眼 2023/11/6 11:17 440.688 1708.4843 119°15‘28.00‘‘ 32°26‘3.00‘‘ --
100 320801063 陈修勇 70611 2023-10-0105214 雨花 牛眼 2023/11/6 11:20 445.1071 1708.3356 119°10‘21.54‘‘ 32°15‘26.43‘‘ --
101 320801044 钱容 70485 2023-10-0105003 灰白条 黄眼 2023/11/6 11:19 443.5393 1707.8208 119°9‘19.85‘‘ 32°15‘40.70‘‘ --
102 320800276 李红 70024 2021-10-0310595 砂眼 2023/11/6 11:23 450.099 1707.3169 119°17‘35.00‘‘ 32°19‘32.00‘‘ --
103 320800971 陈永林 70022 2023-10-0105104 深雨点 砂眼 2023/11/6 11:23 450.2761 1706.9914 119°13‘55.17‘‘ 32°14‘51.95‘‘ --
104 320801028 何福海 70345 2022-10-0394475 黄眼 2023/11/6 11:17 439.3187 1706.7931 119°14‘7.00‘‘ 32°25‘39.00‘‘ --
105 320801029 殷超 70348 2023-10-0190938 雨点 黄眼 18:05.4 440.2464 1705.7813 119°15‘55.43‘‘ 32°27‘5.51‘‘ --

   
 

 发布时间:2023-11-8 14:50:34 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季仪征鸽协300公里(第一关) (2024-4-20 13:15:43)
  • 2024年春季仪征鸽协210公里 (2024-4-20 13:10:55)
  • 2024年秋季特比环奖金分配表 (2024-4-19 20:26:32)
  • 2024年春季仪征鸽协400公里联通杯(扬州赛区) (2024-4-11 22:25:28)
  • 23年度全距离最佳鸽舍 (2023-12-14 21:01:59)
  • 2023年度中距离鸽王 (2023-12-14 20:59:36)
  • 2023年秋季仪征鸽协500公里年度总决赛(扬州赛区) (2023-12-14 20:32:05)
  • 23年秋季仪征鸽协500公里(扬州赛区) (2023-12-4 14:37:56)
  • 23年秋季仪征鸽协三关鸽王 (2023-11-18 8:08:54)
  • 23年秋季仪征鸽协550公里(特比环) (2023-11-18 8:07:52)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号