188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

襄城县信鸽协会2023年秋季500公里比赛 第一关集鸽清单

2023-10-31 20:37:17 河南许昌市襄城县信鸽协会分享

襄城县信鸽协会2023年秋季500公里比赛 特比环第一关
参赛总羽数:656 比赛编号:23103136
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 30元指定 50元指定 100元指定 E F G H I J K L M N O P
1 221668 罗建兴 23-16-0516809 2023-10-31 17:43:46 雌 砂 灰
2 221668 罗建兴 23-16-0517514 2023-10-31 17:44:15 雌 黄 灰
3 221668 罗建兴 23-16-0517511 2023-10-31 17:44:26 雄 砂 灰白条
4 221668 罗建兴 23-16-0514165 2023-10-31 17:44:35 雄 黄 灰
5 221668 罗建兴 23-16-0515135 2023-10-31 17:44:54 雄 砂 灰
6 221668 罗建兴 23-16-0517510 2023-10-31 17:45:03 雌 黄 灰
7 221668 罗建兴 23-16-0515133 2023-10-31 17:45:12 雌 黄 灰
8 221668 罗建兴 23-16-0514163 2023-10-31 17:45:28 雄 黄 灰
9 221668 罗建兴 23-16-0515131 2023-10-31 17:45:42 雄 黄 灰
10 221668 罗建兴 23-16-0517505 2023-10-31 17:45:57 雌 砂 灰
11 221668 罗建兴 23-16-0517516 2023-10-31 17:46:06 雌 砂 灰
12 221668 罗建兴 23-16-0514161 2023-10-31 17:46:15 雄 黄 灰白条
13 221668 罗建兴 23-16-1027408 2023-10-31 17:46:29 雄 黄 灰
14 221668 罗建兴 23-16-0516810 2023-10-31 17:46:40 雌 砂 灰
15 221668 罗建兴 23-16-0517509 2023-10-31 17:46:52 雌 砂 灰
16 00221979 孟磊 23-16-0517205 2023-10-31 17:48:16 雄 砂 灰
17 00221979 孟磊 23-16-0515511 2023-10-31 17:48:33 雄 砂 灰
18 00221979 孟磊 23-16-0517217 2023-10-31 17:48:48 雄 黄 灰
19 00221979 孟磊 23-16-0515515 2023-10-31 17:48:59 雄 砂 灰
20 00221979 孟磊 23-16-0517213 2023-10-31 17:49:16 雌 砂 灰
21 00221979 孟磊 23-16-0514160 2023-10-31 17:49:26 雌 黄 灰
22 00221979 孟磊 23-16-0517212 2023-10-31 17:49:35 雌 牛 雨白条
23 00221979 孟磊 23-16-0517208 2023-10-31 17:49:45 雄 砂 灰
24 00221979 孟磊 23-16-0517218 2023-10-31 17:49:55 雌 黄 雨点
25 00221979 孟磊 23-16-0514153 2023-10-31 17:50:04 雄 黄 灰
26 00221979 孟磊 23-16-0514158 2023-10-31 17:50:21 雄 黄 雨点
27 00221979 孟磊 23-16-0517202 2023-10-31 17:50:39 雌 砂 灰
28 00221979 孟磊 23-16-0517203 2023-10-31 17:50:51 雄 砂 麒麟花
29 00221979 孟磊 23-16-0517230 2023-10-31 17:51:17 雌 砂 雨点
30 00221979 孟磊 23-16-0517219 2023-10-31 17:51:27 雄 黄 雨点
31 00221979 孟磊 23-16-0517216 2023-10-31 17:51:40 雄 砂 灰
32 00221979 孟磊 23-16-0514155 2023-10-31 17:51:55 雄 黄 灰
33 00221979 孟磊 23-16-0517223 2023-10-31 17:52:10 雄 黄 灰雨点
34 00221979 孟磊 23-16-0517209 2023-10-31 17:52:37 雌 砂 雨点
35 00221979 孟磊 23-16-0515514 2023-10-31 17:52:51 雌 砂 灰
36 00221979 孟磊 23-16-0514152 2023-10-31 17:53:10 雄 黄 麒麟花
37 00222228 王文龙 22-16-0723654 2023-10-31 17:54:14 雌 砂 雨白条
38 00222228 王文龙 23-16-0516538 2023-10-31 17:54:29 雄 砂 灰
39 00222228 王文龙 23-16-0516530 2023-10-31 17:54:47 雌 黄 灰白条
40 00222228 王文龙 23-16-0516533 2023-10-31 17:55:04 雄 砂 灰
41 00222228 王文龙 23-16-0516531 2023-10-31 17:55:19 雌 砂 灰
42 00222228 王文龙 23-16-0516525 2023-10-31 17:55:32 雄 黄 雨点
43 00222228 王文龙 23-16-0516539 2023-10-31 17:55:42 雄 砂 雨点
44 00222228 王文龙 23-16-0516526 2023-10-31 17:55:50 雄 砂 雨点
45 00222228 王文龙 23-16-0516523 2023-10-31 17:56:02 雄 砂 灰
46 00222228 王文龙 23-16-0516536 2023-10-31 17:56:13 雄 砂 雨点
47 00222228 王文龙 23-16-0516524 2023-10-31 17:56:27 雌 黄 雨点
48 222328 李彪 23-16-0517545 2023-10-31 17:57:48 雄 砂 红绛
49 222328 李彪 23-16-0517274 2023-10-31 17:58:07 雌 砂 深雨点
50 222328 李彪 23-16-0517537 2023-10-31 17:58:23 雌 黄 麒麟花
51 222328 李彪 22-16-0546706 2023-10-31 17:58:32 雌 砂 深灰
52 222328 李彪 23-16-0517248 2023-10-31 17:58:43 雄 砂 雨点
53 222328 李彪 23-16-0514174 2023-10-31 17:58:55 雌 砂 灰
54 222328 李彪 23-16-0514177 2023-10-31 17:59:11 雄 砂 灰
55 222328 李彪 23-16-0517439 2023-10-31 17:59:21 雄 砂 灰
56 222328 李彪 23-16-0517529 2023-10-31 17:59:30 雄 砂 灰
57 222328 李彪 23-16-0517530 2023-10-31 17:59:41 雄 砂 雨点
58 222328 李彪 23-16-0517521 2023-10-31 17:59:56 雄 砂 雨点
59 222328 李彪 23-16-0514179 2023-10-31 18:00:05 雌 砂 灰白条
60 222328 李彪 23-16-0514180 2023-10-31 18:00:14 雄 砂 红楞
61 222328 李彪 23-16-0517539 2023-10-31 18:00:24 雄 砂 雨点
62 222328 李彪 23-16-0517280 2023-10-31 18:00:36 雄 砂 麒麟花
63 222328 李彪 23-16-0517525 2023-10-31 18:00:47 雄 砂 灰
64 222328 李彪 23-16-0517431 2023-10-31 18:00:55 雌 砂 灰
65 222328 李彪 23-16-0517250 2023-10-31 18:01:04 雌 砂 灰
66 222328 李彪 23-16-0514173 2023-10-31 18:01:19 雌 砂 灰
67 222328 李彪 23-16-0517535 2023-10-31 18:01:28 雌 砂 灰白条
68 222328 李彪 23-16-0517544 2023-10-31 18:01:39 雄 黄 灰
69 222328 李彪 23-16-0514172 2023-10-31 18:01:57 雌 砂 雨点
70 222328 李彪 23-16-0517534 2023-10-31 18:02:06 雌 砂 雨白条
71 222328 李彪 22-16-0364677 2023-10-31 18:02:14 雌 砂 麒麟花
72 222328 李彪 23-16-0517541 2023-10-31 18:02:23 雌 砂 灰
73 00220278 应志刚 21-16-0161605 2023-10-31 18:03:37 雄 砂 灰
74 00220278 应志刚 23-16-0517983 2023-10-31 18:03:44 雌 黄 灰
75 00220278 应志刚 23-16-0516438 2023-10-31 18:03:52 雌 砂 雨白条
76 00220278 应志刚 23-16-0516440 2023-10-31 18:04:03 雌 黄 灰白条
77 00220278 应志刚 22-16-0373576 2023-10-31 18:04:12 雌 黄 灰白条
78 00220278 应志刚 22-16-0157828 2023-10-31 18:04:22 雌 黄 灰
79 00220278 应志刚 23-16-0517991 2023-10-31 18:04:30 雌 黄 灰
80 00220278 应志刚 23-16-0517981 2023-10-31 18:04:40 雄 砂 灰白条
81 00220278 应志刚 23-16-0517990 2023-10-31 18:04:51 雄 黄 灰
82 00220278 应志刚 23-16-0517096 2023-10-31 18:04:59 雄 砂 红绛
83 00220278 应志刚 23-16-0516432 2023-10-31 18:05:06 雌 黄 灰
84 00220278 应志刚 10-16-180006 2023-10-31 18:05:13 雌 砂 雨点
85 00220278 应志刚 23-16-0515692 2023-10-31 18:05:31 雄 黄 雨点
86 00220278 应志刚 22-16-0373306 2023-10-31 18:05:42 雄 砂 灰
87 00220278 应志刚 23-16-0517987 2023-10-31 18:05:50 雌 砂 雨点
88 00220278 应志刚 23-16-0515700 2023-10-31 18:05:58 雌 黄 麒麟花
89 00220278 应志刚 22-16-0373574 2023-10-31 18:06:06 雄 黄 灰
90 00220278 应志刚 23-16-0517993 2023-10-31 18:06:13 雌 砂 麒麟花
91 00220278 应志刚 23-16-0516439 2023-10-31 18:06:19 雄 黄 雨点
92 00220278 应志刚 23-16-0517985 2023-10-31 18:06:26 雌 砂 麒麟花
93 00220278 应志刚 23-16-0517986 2023-10-31 18:06:32 雄 砂 麒麟花
94 00220278 应志刚 23-16-0517097 2023-10-31 18:06:39 雌 黄 雨点
95 00220278 应志刚 22-16-0373310 2023-10-31 18:06:46 雄 砂 灰
96 00220278 应志刚 23-16-0516436 2023-10-31 18:06:53 雌 黄 灰
97 00220278 应志刚 23-16-0515691 2023-10-31 18:07:01 雌 黄 雨点
98 221008 李延杰 23-16-0517618 2023-10-31 18:08:10 雄 黄 灰
99 221008 李延杰 23-16-0517732 2023-10-31 18:08:20 雌 黄 雨点
100 221008 李延杰 22-16-0373797 2023-10-31 18:08:28 雌 黄 灰
101 221008 李延杰 23-16-0517710 2023-10-31 18:08:36 雌 黄 雨点
102 221008 李延杰 23-16-0515988 2023-10-31 18:08:43 雄 黄 雨点
103 221008 李延杰 21-16-0161694 2023-10-31 18:08:51 雌 黄 灰
104 221008 李延杰 23-16-0515708 2023-10-31 18:08:58 雄 黄 灰
105 221008 李延杰 23-16-0515729 2023-10-31 18:09:06 雄 砂 灰
106 221008 李延杰 23-16-0517721 2023-10-31 18:09:16 雄 黄 红绛
107 221008 李延杰 23-16-0517741 2023-10-31 18:09:23 雌 黄 雨点
108 221008 李延杰 23-16-0515725 2023-10-31 18:09:30 雄 黄 灰
109 221008 李延杰 22-16-0597683 2023-10-31 18:09:38 雌 黄 灰白条
110 221008 李延杰 23-16-0515325 2023-10-31 18:09:45 雌 砂 灰
111 221008 李延杰 23-16-0517725 2023-10-31 18:09:53 雌 砂 灰
112 221008 李延杰 23-16-0517736 2023-10-31 18:10:02 雌 砂 雨点
113 221008 李延杰 23-16-0517701 2023-10-31 18:10:08 雄 黄 雨点
114 221008 李延杰 23-16-0517744 2023-10-31 18:10:16 雌 黄 雨点
115 221008 李延杰 22-16-0005177 2023-10-31 18:10:22 雄 黄 灰
116 221008 李延杰 23-16-0517640 2023-10-31 18:10:30 雌 黄 红楞
117 221008 李延杰 23-16-0517613 2023-10-31 18:10:39 雌 黄 灰
118 221008 李延杰 22-16-0373763 2023-10-31 18:10:48 雌 黄 灰
119 221008 李延杰 22-16-0373329 2023-10-31 18:10:55 雌 砂 灰白条
120 221008 李延杰 23-16-0517717 2023-10-31 18:11:05 雌 砂 灰
121 221008 李延杰 23-16-0517705 2023-10-31 18:11:12 雌 砂 灰
122 221008 李延杰 23-16-0515718 2023-10-31 18:11:20 雌 黄 雨点
123 221008 李延杰 23-16-0515722 2023-10-31 18:11:27 雌 砂 红绛
124 221008 李延杰 23-16-0517634 2023-10-31 18:11:35 雌 砂 灰
125 221008 李延杰 23-16-0517602 2023-10-31 18:11:44 雌 砂 雨点
126 221008 李延杰 23-16-0517702 2023-10-31 18:12:25 雄 黄 雨点
127 221008 李延杰 23-16-0517719 2023-10-31 18:12:36 雄 砂 灰白条
128 221008 李延杰 23-16-0517733 2023-10-31 18:12:46 雌 砂 灰
129 221008 李延杰 23-16-0515965 2023-10-31 18:12:53 雄 黄 红绛
130 221008 李延杰 23-16-0517626 2023-10-31 18:13:00 雌 砂 雨白条
131 221008 李延杰 23-16-0517738 2023-10-31 18:13:08 雄 黄 雨点
132 221008 李延杰 23-16-0517625 2023-10-31 18:13:14 雌 砂 雨点
133 221008 李延杰 23-16-0517627 2023-10-31 18:13:22 雌 砂 雨白条
134 221008 李延杰 23-16-0515328 2023-10-31 18:13:29 雌 黄 灰白条
135 221008 李延杰 23-16-0517711 2023-10-31 18:13:37 雌 砂 雨点
136 221008 李延杰 23-16-0515703 2023-10-31 18:13:44 雄 砂 灰
137 221008 李延杰 23-16-0517703 2023-10-31 18:13:50 雌 砂 灰
138 221008 李延杰 23-16-0517739 2023-10-31 18:13:57 雌 黄 灰
139 221008 李延杰 23-16-0517718 2023-10-31 18:14:03 雌 砂 雨白条
140 221008 李延杰 23-16-0517632 2023-10-31 18:14:12 雌 黄 灰
141 221008 李延杰 23-16-0517742 2023-10-31 18:14:19 雌 黄 红绛
142 221008 李延杰 23-16-0517708 2023-10-31 18:14:27 雌 黄 雨点
143 221008 李延杰 23-16-0517712 2023-10-31 18:14:39 雌 砂 雨点
144 221008 李延杰 23-16-0517743 2023-10-31 18:14:48 雌 黄 灰
145 222319 王二杰 23-16-0517463 2023-10-31 18:16:06 雄 黄 红绛
146 222319 王二杰 22-16-0597680 2023-10-31 18:16:15 雄 砂 灰
147 222319 王二杰 23-16-0514118 2023-10-31 18:16:24 雄 黄 灰
148 222319 王二杰 23-16-0514115 2023-10-31 18:16:32 雄 黄 灰
149 222319 王二杰 23-16-0514112 2023-10-31 18:16:40 雌 黄 雨点
150 222319 王二杰 23-16-0517222 2023-10-31 18:16:49 雄 砂 麒麟花
151 222319 王二杰 23-16-0515726 2023-10-31 18:17:06 雌 黄 灰
152 222319 王二杰 23-16-0514111 2023-10-31 18:17:17 雄 黄 雨点
153 222319 王二杰 23-16-0517468 2023-10-31 18:17:27 雄 黄 红绛
154 222319 王二杰 22-16-0597621 2023-10-31 18:17:37 雄 黄 雨点
155 222319 王二杰 23-16-0515728 2023-10-31 18:17:49 雌 黄 雨点
156 222319 王二杰 23-16-0514117 2023-10-31 18:17:59 雌 砂 灰
157 222319 王二杰 23-16-0515732 2023-10-31 18:18:13 雄 黄 深雨点
158 222333 乔鹏 23-16-0517424 2023-10-31 18:19:16 雄 黄 红绛
159 222333 乔鹏 23-16-0516528 2023-10-31 18:19:32 雌 黄 灰
160 222333 乔鹏 23-16-0514024 2023-10-31 18:19:41 雌 黄 雨点
161 222333 乔鹏 23-16-0514026 2023-10-31 18:19:53 雌 黄 灰
162 222333 乔鹏 23-16-0517482 2023-10-31 18:20:09 雌 砂 雨点
163 222333 乔鹏 23-16-0514028 2023-10-31 18:20:21 雄 砂 灰
164 222333 乔鹏 23-16-0517421 2023-10-31 18:20:29 雌 黄 灰
165 222333 乔鹏 23-16-0517485 2023-10-31 18:20:38 雄 黄 灰
166 222333 乔鹏 23-16-0517428 2023-10-31 18:20:50 雄 砂 灰
167 222333 乔鹏 23-16-0514023 2023-10-31 18:21:04 雌 砂 雨点
168 222333 乔鹏 23-16-0517423 2023-10-31 18:21:23 雌 砂 雨点
169 222333 乔鹏 23-16-0516527 2023-10-31 18:21:33 雌 黄 灰
170 222333 乔鹏 23-16-0517425 2023-10-31 18:21:44 雌 黄 雨点
171 222333 乔鹏 23-16-0517488 2023-10-31 18:21:54 雄 黄 红绛
172 222333 乔鹏 23-16-0517484 2023-10-31 18:22:05 雌 黄 雨白条
173 222333 乔鹏 23-16-0517486 2023-10-31 18:22:17 雌 砂 灰
174 222333 乔鹏 23-16-0514022 2023-10-31 18:22:32 雄 砂 灰
175 222333 乔鹏 23-16-0517422 2023-10-31 18:22:42 雌 黄 灰
176 002223 赵晓广 23-16-0515056 2023-10-31 18:23:23 雌 黄 灰
177 002223 赵晓广 23-16-0515059 2023-10-31 18:24:14 雌 黄 雨点
178 002223 赵晓广 22-16-0599165 2023-10-31 18:24:28 雄 黄 灰
179 002223 赵晓广 23-16-0514075 2023-10-31 18:24:38 雌 黄 灰
180 002223 赵晓广 23-16-0515051 2023-10-31 18:24:47 雄 黄 灰
181 002223 赵晓广 23-16-0514071 2023-10-31 18:25:18 雄 黄 灰
182 002223 赵晓广 23-16-0610538 2023-10-31 18:25:27 雄 黄 灰白条
183 002223 赵晓广 23-16-0515055 2023-10-31 18:25:36 雄 砂 灰
184 002223 赵晓广 23-16-0619338 2023-10-31 18:25:44 雌 黄 灰
185 002223 赵晓广 22-16-0594625 2023-10-31 18:25:55 雌 黄 灰
186 002223 赵晓广 23-16-0515052 2023-10-31 18:26:14 雌 砂 麒麟花
187 002223 赵晓广 23-16-0515651 2023-10-31 18:26:24 雄 黄 雨点
188 002223 赵晓广 23-16-0515660 2023-10-31 18:26:33 雌 黄 雨点
189 002223 赵晓广 23-16-0516659 2023-10-31 18:26:42 雄 黄 灰
190 002223 赵晓广 23-16-0514076 2023-10-31 18:26:49 雌 砂 灰
191 002223 赵晓广 23-16-0516664 2023-10-31 18:27:00 雄 黄 灰
192 002223 赵晓广 22-16-0594688 2023-10-31 18:27:09 雄 砂 灰
193 002223 赵晓广 23-16-0514080 2023-10-31 18:27:18 雄 砂 灰
194 002223 赵晓广 23-16-0515659 2023-10-31 18:27:34 雌 砂 雨点
195 002223 赵晓广 23-16-0619334 2023-10-31 18:27:43 雄 黄 红绛
196 002223 赵晓广 23-16-0614296 2023-10-31 18:27:50 雌 砂 灰
197 002223 赵晓广 23-16-0515058 2023-10-31 18:27:59 雄 黄 灰
198 002223 赵晓广 23-16-0514072 2023-10-31 18:28:09 雄 黄 灰
199 002223 赵晓广 23-16-0515057 2023-10-31 18:28:18 雌 砂 灰
200 002223 赵晓广 23-16-0614293 2023-10-31 18:28:32 雄 黄 灰
201 002223 赵晓广 23-16-0516689 2023-10-31 18:28:40 雌 砂 雨点
202 002223 赵晓广 22-16-0398345 2023-10-31 18:28:48 雄 黄 灰
203 002223 赵晓广 23-16-0516685 2023-10-31 18:28:56 雌 砂 灰
204 002223 赵晓广 23-16-0514079 2023-10-31 18:29:04 雄 砂 灰
205 002223 赵晓广 23-16-0515060 2023-10-31 18:29:27 雄 黄 雨点
206 002223 赵晓广 23-16-0619333 2023-10-31 18:29:36 雌 砂 灰
207 002223 赵晓广 23-16-0515053 2023-10-31 18:29:48 雌 砂 灰
208 220923 张帅坡 23-16-0515036 2023-10-31 18:31:08 雌 黄 灰
209 220923 张帅坡 23-16-0514058 2023-10-31 18:31:21 雄 砂 灰
210 220923 张帅坡 23-16-0615146 2023-10-31 18:31:29 雄 砂 雨白条
211 220923 张帅坡 23-16-0515038 2023-10-31 18:31:39 雄 黄 灰
212 220923 张帅坡 23-16-0515031 2023-10-31 18:31:51 雌 砂 灰
213 220923 张帅坡 23-16-0515037 2023-10-31 18:32:01 雄 黄 灰
214 220923 张帅坡 23-16-0514055 2023-10-31 18:32:11 雌 砂 花
215 220923 张帅坡 23-16-0514060 2023-10-31 18:32:20 雄 砂 灰
216 220923 张帅坡 23-16-0516508 2023-10-31 18:32:27 雄 黄 灰
217 220923 张帅坡 23-16-0615144 2023-10-31 18:32:36 雌 黄 灰
218 220923 张帅坡 23-16-0152442 2023-10-31 18:32:44 雌 黄 灰
219 220923 张帅坡 23-16-0615150 2023-10-31 18:32:53 雄 黄 花
220 00222315 范卫星 23-16-0514018 2023-10-31 18:34:26 雄 砂 灰
221 00222315 范卫星 23-16-0154015 2023-10-31 18:34:37 雌 黄 雨点
222 00222315 范卫星 23-16-0514014 2023-10-31 18:34:49 雄 黄 深雨点
223 00222315 范卫星 23-16-0514016 2023-10-31 18:35:19 雌 黄 深雨点
224 00222315 范卫星 23-16-0516421 2023-10-31 18:35:26 雌 砂 灰
225 00222315 范卫星 23-16-0514017 2023-10-31 18:35:43 雄 黄 雨点
226 00222315 范卫星 23-16-0514011 2023-10-31 18:35:57 雄 黄 红绛
227 00222315 范卫星 22-01-1285307 2023-10-31 18:36:11 雌 砂 灰
228 00222315 范卫星 23-16-0516422 2023-10-31 18:36:23 雌 砂 灰
229 00222315 范卫星 23-16-0516430 2023-10-31 18:36:53 雌 砂 灰
230 00222315 范卫星 23-16-0516412 2023-10-31 18:37:12 雄 黄 灰
231 00222315 范卫星 23-16-0516423 2023-10-31 18:37:27 雌 黄 雨点
232 00222315 范卫星 23-16-0516417 2023-10-31 18:37:37 雄 黄 灰
233 220132 虎军强 23-16-0516782 2023-10-31 18:39:08 雄 黄 雨点
234 220132 虎军强 23-16-0516793 2023-10-31 18:39:15 雌 黄 深雨点
235 220132 虎军强 23-16-0515072 2023-10-31 18:39:22 雌 黄 雨点
236 220132 虎军强 23-16-0516783 2023-10-31 18:39:32 雄 黄 雨点
237 220132 虎军强 23-16-0516791 2023-10-31 18:39:41 雌 黄 灰白条
238 220132 虎军强 23-16-0514101 2023-10-31 18:39:49 雄 黄 深雨点
239 220132 虎军强 23-16-0515071 2023-10-31 18:39:58 雄 黄 雨白条
240 220132 虎军强 23-16-0516792 2023-10-31 18:40:05 雄 黄 深雨点
241 220132 虎军强 23-16-0516794 2023-10-31 18:40:20 雌 砂 雨点
242 220132 虎军强 23-16-0514103 2023-10-31 18:40:28 雄 砂 红绛
243 220132 虎军强 23-16-0516781 2023-10-31 18:40:38 雌 砂 灰
244 220132 虎军强 23-16-0514107 2023-10-31 18:40:46 雌 砂 灰
245 220132 虎军强 23-16-0515075 2023-10-31 18:40:54 雄 黄 灰
246 220132 虎军强 23-16-0516772 2023-10-31 18:41:02 雄 黄 灰
247 220132 虎军强 23-16-0516780 2023-10-31 18:41:09 雌 砂 灰
248 220132 虎军强 23-16-0516771 2023-10-31 18:41:16 雌 砂 灰
249 220132 虎军强 23-16-0514102 2023-10-31 18:41:30 雌 黄 雨点
250 220132 虎军强 23-16-0516776 2023-10-31 18:41:47 雌 砂 雨点
251 220132 虎军强 23-16-0516787 2023-10-31 18:42:04 雄 砂 深雨点
252 220132 虎军强 23-16-0515073 2023-10-31 18:42:22 雌 黄 雨白条
253 220132 虎军强 23-16-0516789 2023-10-31 18:42:35 雌 黄 雨点
254 220132 虎军强 23-16-0516786 2023-10-31 18:42:44 雄 黄 灰
255 220132 虎军强 23-16-0514104 2023-10-31 18:42:56 雄 黄 红绛
256 00222229 王永坡 23-16-0517120 2023-10-31 18:44:13 雌 牛 灰白条
257 00222229 王永坡 23-16-0517917 2023-10-31 18:44:22 雄 黄 灰
258 00222229 王永坡 23-16-0517110 2023-10-31 18:44:33 雄 砂 花
259 00222229 王永坡 23-16-0517109 2023-10-31 18:44:46 雌 黄 麒麟花
260 00222229 王永坡 23-16-0514993 2023-10-31 18:44:59 雄 黄 红绛
261 00222229 王永坡 23-16-0514991 2023-10-31 18:45:16 雌 牛 灰白条
262 00222229 王永坡 23-16-0517115 2023-10-31 18:45:28 雄 砂 红绛
263 00222229 王永坡 23-16-0517105 2023-10-31 18:45:41 雌 黄 灰
264 00222229 王永坡 23-16-0517913 2023-10-31 18:45:50 雄 砂 灰
265 00222229 王永坡 23-16-0517116 2023-10-31 18:46:00 雄 黄 灰
266 00222229 王永坡 23-16-0517123 2023-10-31 18:46:17 雄 砂 麒麟花
267 00222229 王永坡 23-16-0517916 2023-10-31 18:46:32 雌 黄 麒麟花
268 221960 襄城鸽会 23-16-0515028 2023-10-31 18:49:57 雄 黄 雨点
269 221960 襄城鸽会 23-16-0514143 2023-10-31 18:50:12 雄 黄 灰
270 221960 襄城鸽会 23-16-0514148 2023-10-31 18:50:22 雄 黄 灰
271 221960 襄城鸽会 22-66-0373081 2023-10-31 18:50:33 雌 牛 花
272 221960 襄城鸽会 23-16-0515142 2023-10-31 18:50:41 雄 黄 红绛
273 221960 襄城鸽会 23-16-0515145 2023-10-31 18:50:50 雌 砂 灰
274 221960 襄城鸽会 23-16-0515141 2023-10-31 18:50:58 雄 砂 灰
275 221960 襄城鸽会 23-16-0515118 2023-10-31 18:51:07 雄 黄 麒麟花
276 221960 襄城鸽会 23-16-0517751 2023-10-31 18:51:23 雌 砂 灰白条
277 221960 襄城鸽会 23-16-0514127 2023-10-31 18:51:36 雌 砂 灰
278 221960 襄城鸽会 23-16-0515025 2023-10-31 18:52:22 雄 砂 深雨点
279 221960 襄城鸽会 23-16-0515143 2023-10-31 18:52:44 雄 黄 灰
280 221960 襄城鸽会 23-16-0515029 2023-10-31 18:52:56 雌 黄 灰
281 221960 襄城鸽会 23-16-0515122 2023-10-31 18:53:03 雌 砂 灰
282 221960 襄城鸽会 23-16-0515026 2023-10-31 18:53:13 雌 砂 灰
283 221960 襄城鸽会 23-16-0515010 2023-10-31 18:53:36 雄 黄 深雨点
284 221960 襄城鸽会 23-16-0514068 2023-10-31 18:53:45 雄 黄 灰
285 221960 襄城鸽会 23-16-0515113 2023-10-31 18:53:56 雄 黄 灰雨点
286 221960 襄城鸽会 22-66-0373066 2023-10-31 18:54:08 雄 黄 红楞
287 221960 襄城鸽会 23-16-0517795 2023-10-31 18:54:21 雄 黄 雨点
288 221960 襄城鸽会 23-16-0515002 2023-10-31 18:54:34 雌 牛 灰
289 221960 襄城鸽会 23-16-0515005 2023-10-31 18:54:43 雌 砂 灰
290 221960 襄城鸽会 23-16-0515128 2023-10-31 18:54:51 雌 黄 灰
291 221960 襄城鸽会 23-16-0515003 2023-10-31 18:55:00 雄 黄 灰白条
292 221960 襄城鸽会 23-16-0514609 2023-10-31 18:55:09 雌 黄 灰雨点
293 221960 襄城鸽会 23-16-0515024 2023-10-31 18:55:24 雌 砂 雨点
294 221960 襄城鸽会 23-16-0515516 2023-10-31 18:55:32 雄 砂 灰
295 221960 襄城鸽会 23-16-0515129 2023-10-31 18:55:46 雄 黄 红楞
296 221960 襄城鸽会 23-16-0515027 2023-10-31 18:55:54 雄 牛 灰白条
297 221960 襄城鸽会 21-16-0162038 2023-10-31 18:56:03 雌 砂 麒麟花
298 221960 襄城鸽会 23-16-0517777 2023-10-31 18:56:11 雄 砂 灰
299 221960 襄城鸽会 23-16-0514150 2023-10-31 18:56:20 雌 黄 深雨点
300 221960 襄城鸽会 23-16-0515101 2023-10-31 18:56:35 雌 黄 灰
301 221960 襄城鸽会 23-16-0514200 2023-10-31 18:56:43 雄 黄 花
302 221960 襄城鸽会 23-16-0515510 2023-10-31 18:56:53 雌 砂 雨白条
303 221960 襄城鸽会 23-16-0515021 2023-10-31 18:57:05 雌 砂 深雨点
304 221960 襄城鸽会 23-16-0514145 2023-10-31 18:57:15 雌 牛 灰白条
305 221960 襄城鸽会 23-16-0515111 2023-10-31 18:57:28 雄 黄 雨点
306 221960 襄城鸽会 23-16-0515023 2023-10-31 18:57:38 雄 砂 雨点
307 221960 襄城鸽会 23-16-0517798 2023-10-31 18:57:48 雌 黄 雨点
308 221960 襄城鸽会 23-16-0515509 2023-10-31 18:57:57 雌 砂 灰
309 221960 襄城鸽会 23-16-0515092 2023-10-31 18:58:08 雄 黄 灰
310 221960 襄城鸽会 23-16-0514147 2023-10-31 18:58:18 雌 砂 花绛
311 221960 襄城鸽会 23-16-0514128 2023-10-31 18:58:26 雄 黄 雨白条
312 221960 襄城鸽会 23-16-0515127 2023-10-31 18:58:48 雌 黄 灰
313 221960 襄城鸽会 23-16-0515112 2023-10-31 18:59:00 雄 黄 雨点
314 221960 襄城鸽会 23-16-0515116 2023-10-31 18:59:09 雄 黄 灰
315 221960 襄城鸽会 23-16-0514606 2023-10-31 18:59:18 雌 黄 灰
316 221960 襄城鸽会 23-16-0515114 2023-10-31 19:00:19 雌 黄 灰
317 221960 襄城鸽会 23-16-0515506 2023-10-31 19:00:27 雌 砂 麒麟花
318 221960 襄城鸽会 23-16-0515121 2023-10-31 19:00:39 雌 黄 灰
319 221960 襄城鸽会 23-16-0515098 2023-10-31 19:00:47 雌 黄 灰
320 221960 襄城鸽会 23-16-0514605 2023-10-31 19:00:57 雌 黄 灰
321 221960 襄城鸽会 22-16-0373028 2023-10-31 19:01:07 雌 黄 花
322 221960 襄城鸽会 23-16-0514070 2023-10-31 19:01:18 雌 砂 雨白条
323 221960 襄城鸽会 23-16-0514067 2023-10-31 19:01:30 雄 砂 灰白条
324 221960 襄城鸽会 21-16-0161757 2023-10-31 19:01:37 雄 砂 麒麟花
325 221960 襄城鸽会 23-16-0514197 2023-10-31 19:01:47 雌 黄 灰
326 221960 襄城鸽会 22-16-0066045 2023-10-31 19:01:58 雄 黄 灰白条
327 221960 襄城鸽会 23-16-0515097 2023-10-31 19:02:15 雄 黄 红绛
328 221960 襄城鸽会 23-16-0515115 2023-10-31 19:02:23 雄 黄 灰白条
