188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

襄城县信鸽协会260公里资格赛集鸽清单

2023-10-27 22:10:12 河南许昌市襄城县信鸽协会分享

襄城县信鸽协会260公里资格赛
参赛总羽数:617 比赛编号:23102756
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 220132 虎军强 23-16-0514102 2023-10-27 18:48:06 雌 黄 雨点
2 220132 虎军强 23-16-0515072 2023-10-27 18:49:02 雌 黄 雨点
3 220132 虎军强 23-16-0516792 2023-10-27 18:49:17 雄 黄 深雨点
4 220132 虎军强 23-16-0516787 2023-10-27 18:49:40 雄 砂 深雨点
5 220132 虎军强 23-16-0514104 2023-10-27 18:49:56 雄 黄 红绛
6 220132 虎军强 23-16-0516791 2023-10-27 18:50:06 雌 黄 灰白条
7 220132 虎军强 23-16-0516786 2023-10-27 18:50:19 雄 黄 灰
8 220132 虎军强 23-16-0516782 2023-10-27 18:50:36 雄 黄 雨点
9 220132 虎军强 23-16-0516776 2023-10-27 18:50:51 雌 砂 雨点
10 220132 虎军强 23-16-0515073 2023-10-27 18:51:00 雌 黄 雨白条
11 220132 虎军强 23-16-0516783 2023-10-27 18:51:17 雄 黄 雨点
12 220132 虎军强 23-16-0516780 2023-10-27 18:51:28 雌 砂 灰
13 220132 虎军强 23-16-0514101 2023-10-27 18:51:44 雄 黄 深雨点
14 220132 虎军强 23-16-0516771 2023-10-27 18:52:08 雌 砂 灰
15 220132 虎军强 23-16-0516772 2023-10-27 18:52:18 雄 黄 灰
16 220132 虎军强 23-16-0514103 2023-10-27 18:52:31 雄 砂 红绛
17 220132 虎军强 23-16-0516781 2023-10-27 18:52:51 雌 砂 灰
18 220132 虎军强 23-16-0515075 2023-10-27 18:53:06 雄 黄 灰
19 220132 虎军强 23-16-0516789 2023-10-27 18:53:22 雌 黄 雨点
20 220132 虎军强 23-16-0516794 2023-10-27 18:53:47 雌 砂 雨点
21 220132 虎军强 23-16-0515071 2023-10-27 18:54:01 雄 黄 雨白条
22 220132 虎军强 23-16-0516793 2023-10-27 18:54:13 雌 黄 深雨点
23 220132 虎军强 23-16-0515074 2023-10-27 18:54:27 雌 牛 灰白条
24 220132 虎军强 23-16-0514107 2023-10-27 18:54:44 雌 砂 灰
25 221008 李延杰 23-16-0517708 2023-10-27 18:56:59 雌 黄 雨点
26 221008 李延杰 23-16-0517718 2023-10-27 18:57:20 雌 砂 雨白条
27 221008 李延杰 23-16-0517725 2023-10-27 18:57:33 雌 砂 灰
28 221008 李延杰 23-16-0517744 2023-10-27 18:57:53 雌 黄 雨点
29 221008 李延杰 23-16-0517705 2023-10-27 18:58:11 雌 砂 灰
30 221008 李延杰 22-16-0373329 2023-10-27 18:58:22 雌 砂 灰白条
31 221008 李延杰 23-16-0515303 2023-10-27 18:58:34 雌 黄 红绛
32 221008 李延杰 23-16-0517702 2023-10-27 18:58:53 雄 黄 雨点
33 221008 李延杰 23-16-0517626 2023-10-27 18:59:09 雌 砂 雨白条
34 221008 李延杰 23-16-0515328 2023-10-27 18:59:22 雌 黄 灰白条
35 221008 李延杰 23-16-0515325 2023-10-27 18:59:32 雌 砂 灰
36 221008 李延杰 23-16-0517602 2023-10-27 18:59:44 雌 砂 雨点
37 221008 李延杰 23-16-0517743 2023-10-27 18:59:55 雌 黄 灰
38 221008 李延杰 23-16-0517741 2023-10-27 19:00:05 雌 黄 雨点
39 221008 李延杰 22-16-0597683 2023-10-27 19:00:19 雌 黄 灰白条
40 221008 李延杰 23-16-0517640 2023-10-27 19:00:34 雌 黄 红楞
41 221008 李延杰 23-16-0515708 2023-10-27 19:00:50 雄 黄 灰
42 221008 李延杰 23-16-0515988 2023-10-27 19:01:03 雄 黄 雨点
43 221008 李延杰 23-16-0517736 2023-10-27 19:01:19 雌 砂 雨点
44 221008 李延杰 23-16-0517625 2023-10-27 19:01:31 雌 砂 雨点
45 221008 李延杰 23-16-0517742 2023-10-27 19:01:44 雌 黄 红绛
46 221008 李延杰 23-16-0517627 2023-10-27 19:01:59 雌 砂 雨白条
47 221008 李延杰 23-16-0517712 2023-10-27 19:02:18 雌 砂 雨点
48 221008 李延杰 23-16-0517618 2023-10-27 19:02:31 雄 黄 灰
49 221008 李延杰 23-16-0515710 2023-10-27 19:02:42 雄 砂 灰
50 221008 李延杰 23-16-0517711 2023-10-27 19:03:05 雌 砂 雨点
51 221008 李延杰 23-16-0517613 2023-10-27 19:03:21 雌 黄 灰
52 221008 李延杰 23-16-0517634 2023-10-27 19:03:34 雌 砂 灰
53 221008 李延杰 23-16-0517719 2023-10-27 19:03:51 雄 砂 灰白条
54 221008 李延杰 23-16-0517733 2023-10-27 19:04:05 雌 砂 灰
55 221008 李延杰 23-16-0515725 2023-10-27 19:04:22 雄 黄 灰
56 221008 李延杰 23-16-0515703 2023-10-27 19:04:40 雄 砂 灰
57 221008 李延杰 23-16-0517605 2023-10-27 19:05:13 雄 砂 灰
58 221008 李延杰 23-16-0517732 2023-10-27 19:05:28 雌 黄 雨点
59 221008 李延杰 23-16-0517710 2023-10-27 19:05:42 雌 黄 雨点
60 221008 李延杰 23-16-0515718 2023-10-27 19:05:55 雌 黄 雨点
61 221008 李延杰 23-16-0517721 2023-10-27 19:06:07 雄 黄 红绛
62 221008 李延杰 23-16-0517701 2023-10-27 19:06:23 雄 黄 雨点
63 221008 李延杰 23-16-0517738 2023-10-27 19:06:36 雄 黄 雨点
64 222319 王二杰 23-16-0514112 2023-10-27 19:11:30 雌 黄 雨点
65 222319 王二杰 23-16-0514111 2023-10-27 19:11:48 雄 黄 雨点
66 222319 王二杰 22-16-0597680 2023-10-27 19:12:00 雄 砂 灰
67 222319 王二杰 23-16-0514118 2023-10-27 19:12:12 雄 黄 灰
68 222319 王二杰 23-16-0517222 2023-10-27 19:12:22 雄 砂 麒麟花
69 222319 王二杰 23-16-0514115 2023-10-27 19:12:36 雄 黄 灰
70 222319 王二杰 23-16-0515726 2023-10-27 19:12:47 雌 黄 灰
71 222319 王二杰 22-16-0597621 2023-10-27 19:13:04 雄 黄 雨点
72 222319 王二杰 23-16-0515728 2023-10-27 19:13:15 雌 黄 雨点
73 222319 王二杰 23-16-0514117 2023-10-27 19:13:26 雌 砂 灰
74 222319 王二杰 23-16-0517468 2023-10-27 19:13:41 雄 黄 红绛
75 222319 王二杰 23-16-0515732 2023-10-27 19:13:54 雄 黄 深雨点
76 222319 王二杰 23-16-0517463 2023-10-27 19:14:06 雄 黄 红绛
77 00220278 应志刚 23-16-0515700 2023-10-27 19:15:43 雌 黄 麒麟花
78 00220278 应志刚 21-16-0161605 2023-10-27 19:15:58 雄 砂 灰
79 00220278 应志刚 23-16-0517985 2023-10-27 19:16:11 雌 砂 麒麟花
80 00220278 应志刚 22-16-0373574 2023-10-27 19:16:28 雄 黄 灰
81 00220278 应志刚 23-16-0515091 2023-10-27 19:16:40 雌 黄 雨点
82 00220278 应志刚 23-16-0517993 2023-10-27 19:16:52 雌 砂 麒麟花
83 00220278 应志刚 23-16-0517986 2023-10-27 19:17:09 雄 砂 麒麟花
84 00220278 应志刚 23-16-0517095 2023-10-27 19:17:19 雄 砂 红绛
85 00220278 应志刚 23-16-0517981 2023-10-27 19:17:33 雄 砂 灰白条
86 00220278 应志刚 23-16-0517983 2023-10-27 19:17:41 雌 黄 灰
87 00220278 应志刚 23-16-0516432 2023-10-27 19:17:55 雌 黄 灰
88 00220278 应志刚 23-16-0517989 2023-10-27 19:18:06 雄 砂 雨点
89 00220278 应志刚 23-16-0517991 2023-10-27 19:18:17 雌 黄 灰
90 00220278 应志刚 22-16-0373310 2023-10-27 19:18:38 雄 砂 灰
91 00220278 应志刚 23-16-0516440 2023-10-27 19:18:55 雌 黄 灰白条
92 00220278 应志刚 22-16-0373576 2023-10-27 19:19:07 雌 黄 灰白条
93 00220278 应志刚 23-16-0516436 2023-10-27 19:19:21 雌 黄 灰
94 00220278 应志刚 23-16-0517098 2023-10-27 19:19:42 雄 黄 雨点
95 00220278 应志刚 23-16-0516438 2023-10-27 19:19:55 雌 砂 雨白条
96 00220278 应志刚 22-16-0157828 2023-10-27 19:20:17 雌 黄 灰
97 00220278 应志刚 23-16-0517100 2023-10-27 19:20:36 雌 黄 雨点
98 00220278 应志刚 23-16-0517099 2023-10-27 19:20:46 雄 黄 雨点
99 00220278 应志刚 10-16-180006 2023-10-27 19:20:55 雌 砂 雨点
100 00220278 应志刚 23-16-0517096 2023-10-27 19:21:04 雄 砂 红绛
101 00220278 应志刚 23-16-0517987 2023-10-27 19:21:20 雌 砂 雨点
102 00220278 应志刚 23-16-0516439 2023-10-27 19:21:41 雄 黄 雨点
103 00220278 应志刚 21-16-0161153 2023-10-27 19:21:53 雄 砂 灰
104 00220278 应志刚 23-16-0517998 2023-10-27 19:22:02 雄 黄 灰
105 00220278 应志刚 22-16-0373306 2023-10-27 19:22:35 雄 砂 灰
106 00220278 应志刚 23-16-0517097 2023-10-27 19:22:53 雌 黄 雨点
107 00220278 应志刚 23-16-0515692 2023-10-27 19:23:07 雄 黄 雨点
108 222333 乔鹏 23-16-0517425 2023-10-27 19:25:58 雌 黄 雨点
109 222333 乔鹏 23-16-0517485 2023-10-27 19:26:07 雄 黄 灰
110 222333 乔鹏 23-16-0517422 2023-10-27 19:26:15 雌 黄 灰
111 222333 乔鹏 23-16-0517424 2023-10-27 19:26:27 雄 黄 红绛
112 222333 乔鹏 23-16-0517484 2023-10-27 19:26:37 雌 黄 雨白条
113 222333 乔鹏 23-16-0516528 2023-10-27 19:26:48 雌 黄 灰
114 222333 乔鹏 23-16-0517482 2023-10-27 19:26:58 雌 砂 雨点
115 222333 乔鹏 23-16-0517421 2023-10-27 19:27:08 雌 黄 灰
116 222333 乔鹏 23-16-0517423 2023-10-27 19:27:19 雌 砂 雨点
117 222333 乔鹏 23-16-0517486 2023-10-27 19:27:30 雌 砂 灰
118 222333 乔鹏 23-16-0517428 2023-10-27 19:27:39 雄 砂 灰
119 222333 乔鹏 23-16-0514024 2023-10-27 19:28:00 雌 黄 雨点
120 222333 乔鹏 23-16-0517488 2023-10-27 19:28:21 雄 黄 红绛
121 222333 乔鹏 23-16-0514026 2023-10-27 19:28:46 雌 黄 灰
122 222333 乔鹏 23-16-0514028 2023-10-27 19:29:03 雄 砂 灰
123 222333 乔鹏 23-16-0514022 2023-10-27 19:29:34 雄 砂 灰
124 222333 乔鹏 23-16-0514023 2023-10-27 19:29:45 雌 砂 雨点
125 222333 乔鹏 23-16-0516527 2023-10-27 19:29:57 雌 黄 灰
126 222327 李华 23-16-0516828 2023-10-27 19:31:05 雄 砂 雨点
127 222327 李华 23-16-0514194 2023-10-27 19:31:14 雄 黄 雨点
128 222327 李华 23-16-0514061 2023-10-27 19:31:26 雌 黄 灰
129 222327 李华 23-16-0516814 2023-10-27 19:31:35 雌 黄 灰白条
130 222327 李华 23-16-0515980 2023-10-27 19:31:47 雌 黄 灰
131 222327 李华 23-16-0516813 2023-10-27 19:31:57 雄 砂 灰雨点
132 222327 李华 23-16-0516812 2023-10-27 19:32:55 雌 黄 灰
133 222327 李华 23-16-0516816 2023-10-27 19:33:07 雄 黄 灰白条
134 222327 李华 23-16-0514063 2023-10-27 19:33:22 雄 砂 灰白条
135 222327 李华 23-16-0515982 2023-10-27 19:33:28 雄 黄 灰
136 222327 李华 23-16-0516836 2023-10-27 19:33:28 雄 砂 灰
137 222327 李华 23-16-0516832 2023-10-27 19:33:28 雌 牛 灰白条
138 222327 李华 23-16-0516815 2023-10-27 19:38:44 雄 黄 灰白条
139 222327 李华 23-16-0516835 2023-10-27 19:38:55 雌 砂 雨点
140 222327 李华 23-16-0514192 2023-10-27 19:39:07 雄 砂 灰
141 222327 李华 23-16-0515987 2023-10-27 19:39:17 雄 砂 灰
142 222327 李华 23-16-0516827 2023-10-27 19:39:28 雌 黄 灰
143 222327 李华 23-16-0514064 2023-10-27 19:39:37 雌 砂 灰
144 222327 李华 23-16-0516840 2023-10-27 19:39:45 雄 砂 灰雨点
145 222327 李华 23-16-0514065 2023-10-27 19:39:54 雄 砂 灰
146 222327 李华 23-16-0516811 2023-10-27 19:40:13 雄 黄 灰
147 222327 李华 23-16-0516838 2023-10-27 19:40:21 雌 砂 灰
148 222327 李华 23-16-0516819 2023-10-27 19:40:30 雄 砂 雨点
149 222327 李华 23-16-0516831 2023-10-27 19:40:40 雄 黄 灰白条
150 222327 李华 23-16-0516821 2023-10-27 19:40:49 雌 黄 灰
151 222327 李华 23-16-0516818 2023-10-27 19:41:06 雌 砂 灰
152 222327 李华 23-16-0516833 2023-10-27 19:41:16 雌 黄 雨点
153 222327 李华 23-16-0514195 2023-10-27 19:41:27 雌 砂 灰
154 222327 李华 23-16-0516837 2023-10-27 19:41:47 雌 砂 灰
155 00222228 王文龙 23-16-0516536 2023-10-27 19:43:07 雄 砂 雨点
156 00222228 王文龙 23-16-0516526 2023-10-27 19:43:17 雄 砂 雨点
157 00222228 王文龙 23-16-0516538 2023-10-27 19:43:31 雄 砂 灰
158 00222228 王文龙 23-16-0516524 2023-10-27 19:43:41 雌 黄 雨点
159 00222228 王文龙 23-16-0516531 2023-10-27 19:43:53 雌 砂 灰
160 00222228 王文龙 23-16-0516530 2023-10-27 19:44:06 雌 黄 灰白条
161 00222228 王文龙 22-16-0723654 2023-10-27 19:44:16 雌 砂 雨白条
162 00222228 王文龙 23-16-0516523 2023-10-27 19:44:28 雄 砂 灰
163 00222228 王文龙 23-16-0516539 2023-10-27 19:44:37 雄 砂 雨点
164 00222228 王文龙 23-16-0516525 2023-10-27 19:44:49 雄 黄 雨点
165 00222228 王文龙 23-16-0516533 2023-10-27 19:45:07 雄 砂 灰
166 222325 库会冯 23-16-0517595 2023-10-27 19:46:12 雄 砂 雨点
167 222325 库会冯 23-16-0517589 2023-10-27 19:46:22 雌 黄 雨点
168 222325 库会冯 23-16-0514124 2023-10-27 19:46:34 雌 砂 雨点
169 222325 库会冯 23-16-0517582 2023-10-27 19:46:44 雄 砂 黑
170 222325 库会冯 23-16-0517597 2023-10-27 19:46:53 雄 砂 黑
171 222325 库会冯 23-16-0517434 2023-10-27 19:47:01 雌 黄 雨点
172 222325 库会冯 23-16-0517441 2023-10-27 19:47:09 雄 黄 灰白条
173 222325 库会冯 23-16-0517583 2023-10-27 19:47:19 雄 黄 红绛
174 222325 库会冯 22-16-0398078 2023-10-27 19:47:28 雌 黄 雨点
175 222325 库会冯 23-16-0516853 2023-10-27 19:47:39 雌 砂 雨点
176 222325 库会冯 23-16-0514217 2023-10-27 19:47:48 雌 砂 灰
177 222325 库会冯 23-16-0514125 2023-10-27 19:47:57 雄 砂 雨点
178 222325 库会冯 23-16-0517600 2023-10-27 19:48:08 雄 黄 红绛
179 222325 库会冯 23-16-0514122 2023-10-27 19:48:17 雌 砂 黑
180 222325 库会冯 23-16-0517590 2023-10-27 19:48:29 雌 黄 雨点
181 222325 库会冯 23-16-0514218 2023-10-27 19:48:38 雄 砂 红绛
182 222325 库会冯 23-16-0517596 2023-10-27 19:48:48 雄 黄 灰
183 00220027 巴永兴 23-16-0514049 2023-10-27 19:50:08 雄 黄 雨点
184 00220027 巴永兴 23-16-0517313 2023-10-27 19:50:11 雌 黄 雨点
185 00220027 巴永兴 23-16-0514032 2023-10-27 19:50:19 雌 砂 灰
186 00220027 巴永兴 23-16-0514041 2023-10-27 19:50:26 雌 砂 灰
187 00220027 巴永兴 23-16-0514043 2023-10-27 19:50:34 雄 砂 雨点
188 00220027 巴永兴 23-16-0517307 2023-10-27 19:50:41 雌 砂 灰
189 00220027 巴永兴 23-16-0517312 2023-10-27 19:50:47 雄 砂 灰
190 00220027 巴永兴 23-16-0514045 2023-10-27 19:50:56 雌 砂 雨点
191 00220027 巴永兴 23-16-0514031 2023-10-27 19:51:04 雄 黄 灰
192 00220027 巴永兴 23-16-0514050 2023-10-27 19:51:17 雌 砂 雨点
193 00220027 巴永兴 23-16-0517302 2023-10-27 19:51:23 雄 砂 灰
194 00220027 巴永兴 23-16-0514042 2023-10-27 19:51:29 雄 黄 灰
195 00220027 巴永兴 23-16-0514040 2023-10-27 19:51:36 雌 砂 雨点
196 00220027 巴永兴 23-16-0514036 2023-10-27 19:51:42 雄 黄 红楞
197 00220027 巴永兴 23-16-0514039 2023-10-27 19:51:53 雌 砂 灰
198 00220027 巴永兴 23-16-0517303 2023-10-27 19:52:00 雄 砂 雨点
199 221668 罗建兴 23-16-0517514 2023-10-27 19:52:57 雌 黄 灰
200 221668 罗建兴 23-16-0517511 2023-10-27 19:53:09 雄 砂 灰白条
201 221668 罗建兴 23-16-0516810 2023-10-27 19:53:19 雌 砂 灰
202 221668 罗建兴 23-16-0515134 2023-10-27 19:53:30 雄 黄 灰
203 221668 罗建兴 23-16-0517510 2023-10-27 19:53:39 雌 黄 灰
204 221668 罗建兴 23-16-0515131 2023-10-27 19:54:08 雄 黄 灰
205 221668 罗建兴 23-16-0514164 2023-10-27 19:54:17 雌 黄 灰
206 221668 罗建兴 23-16-0514163 2023-10-27 19:54:27 雄 黄 灰
207 221668 罗建兴 23-16-0515133 2023-10-27 19:54:37 雌 黄 灰
208 221668 罗建兴 23-16-0514165 2023-10-27 19:54:48 雄 黄 灰
209 221668 罗建兴 23-16-1027408 2023-10-27 19:54:57 雄 黄 灰
210 221668 罗建兴 23-16-0515132 2023-10-27 19:55:07 雌 黄 雨白条
211 221668 罗建兴 23-16-0514167 2023-10-27 19:55:21 雄 黄 雨点
212 221668 罗建兴 23-16-0517516 2023-10-27 19:55:34 雌 砂 灰
213 221668 罗建兴 23-16-0515135 2023-10-27 19:55:45 雄 砂 灰
214 221668 罗建兴 23-16-0514170 2023-10-27 19:55:54 雄 砂 灰
215 221668 罗建兴 23-16-0517512 2023-10-27 19:56:04 雌 砂 灰白条
216 221668 罗建兴 53-16-0051750 2023-10-27 19:56:15 雄 砂 灰
217 221668 罗建兴 23-16-0514161 2023-10-27 19:56:25 雄 黄 灰白条
218 221668 罗建兴 23-16-0516809 2023-10-27 19:56:36 雌 砂 灰
219 00221979 孟磊 23-16-0517218 2023-10-27 19:58:14 雌 黄 雨点
220 00221979 孟磊 23-16-0514153 2023-10-27 19:58:24 雄 黄 灰
221 00221979 孟磊 23-16-0517209 2023-10-27 19:58:39 雌 砂 雨点
222 00221979 孟磊 23-16-0517212 2023-10-27 19:58:51 雌 牛 花
223 00221979 孟磊 23-16-0517219 2023-10-27 19:59:07 雄 黄 雨点
224 00221979 孟磊 23-16-0515514 2023-10-27 19:59:17 雌 砂 灰
225 00221979 孟磊 23-16-0517202 2023-10-27 19:59:26 雌 砂 灰
226 00221979 孟磊 23-16-0517205 2023-10-27 19:59:36 雄 砂 灰
227 00221979 孟磊 23-16-0517203 2023-10-27 19:59:47 雄 砂 麒麟花
228 00221979 孟磊 23-16-0517216 2023-10-27 19:59:56 雄 砂 灰
229 00221979 孟磊 23-16-0515511 2023-10-27 20:00:08 雄 砂 灰
230 00221979 孟磊 23-16-0517217 2023-10-27 20:00:21 雄 黄 灰
231 00221979 孟磊 23-16-0514160 2023-10-27 20:00:30 雌 黄 灰
232 00221979 孟磊 23-16-0515515 2023-10-27 20:01:18 雄 砂 灰
233 00221979 孟磊 23-16-0517208 2023-10-27 20:01:34 雄 砂 灰
234 00221979 孟磊 23-16-0514152 2023-10-27 20:01:44 雄 黄 麒麟花
235 00221979 孟磊 23-16-0517215 2023-10-27 20:01:52 雌 砂 灰
236 00221979 孟磊 23-16-0517213 2023-10-27 20:02:00 雌 砂 灰
237 00221979 孟磊 23-16-0514155 2023-10-27 20:02:11 雄 黄 灰
238 00221979 孟磊 23-16-0517223 2023-10-27 20:02:19 雄 黄 雨点
239 00221979 孟磊 23-16-0514158 2023-10-27 20:02:28 雄 黄 雨点
240 00221979 孟磊 23-16-0517230 2023-10-27 20:03:25 雌 砂 雨点
241 222331 王继涛 23-16-0515048 2023-10-27 20:08:49 雄 砂 雨点
242 222331 王继涛 23-16-0515043 2023-10-27 20:09:00 雄 黄 灰
243 222331 王继涛 23-16-0515049 2023-10-27 20:09:10 雄 黄 灰
244 222331 王继涛 23-16-0515044 2023-10-27 20:09:24 雄 砂 灰
245 222331 王继涛 23-16-0515042 2023-10-27 20:09:34 雌 黄 灰
246 222331 王继涛 23-16-0515047 2023-10-27 20:09:44 雌 黄 灰
247 222331 王继涛 23-16-0515046 2023-10-27 20:09:54 雄 黄 灰
248 222331 王继涛 23-16-0515050 2023-10-27 20:10:07 雄 黄 灰
249 222331 王继涛 23-16-0515045 2023-10-27 20:10:16 雌 黄 雨点
250 00221006 司翔彬 21-16-0161102 2023-10-27 20:11:38 雄 黄 灰
251 00221006 司翔彬 23-16-0652059 2023-10-27 20:11:58 雌 砂 灰
252 00221006 司翔彬 23-16-0652075 2023-10-27 20:12:06 雄 黄 灰
253 00221006 司翔彬 23-16-0652092 2023-10-27 20:12:13 雄 黄 灰
254 00221006 司翔彬 23-16-0652066 2023-10-27 20:12:20 雌 砂 灰
255 00221006 司翔彬 23-16-0652089 2023-10-27 20:12:28 雄 黄 灰
256 00221006 司翔彬 23-16-0652088 2023-10-27 20:12:35 雌 黄 灰
257 00221006 司翔彬 23-16-0652076 2023-10-27 20:12:45 雄 黄 灰
258 00221006 司翔彬 23-16-0652083 2023-10-27 20:12:55 雄 黄 灰白条
259 00221006 司翔彬 23-16-0652071 2023-10-27 20:13:08 雌 黄 灰
260 00221006 司翔彬 23-16-0652080 2023-10-27 20:13:17 雌 砂 灰
261 00221006 司翔彬 23-16-0652055 2023-10-27 20:13:28 雄 黄 灰
262 00221006 司翔彬 23-16-0652086 2023-10-27 20:13:46 雌 砂 灰
263 220923 张帅坡 23-16-0515037 2023-10-27 20:15:23 雄 黄 灰
264 220923 张帅坡 23-16-0152442 2023-10-27 20:15:35 雌 黄 灰
265 220923 张帅坡 23-16-0514060 2023-10-27 20:15:44 雄 砂 灰
266 220923 张帅坡 23-16-0515031 2023-10-27 20:15:53 雌 砂 灰
267 220923 张帅坡 23-16-0515036 2023-10-27 20:16:06 雌 黄 灰
268 220923 张帅坡 23-16-0516508 2023-10-27 20:16:16 雄 黄 灰
269 220923 张帅坡 23-16-0514055 2023-10-27 20:16:26 雌 砂 花
270 220923 张帅坡 23-16-0615150 2023-10-27 20:16:39 雄 黄 花
271 220923 张帅坡 23-16-0514058 2023-10-27 20:16:52 雄 砂 灰
272 220923 张帅坡 23-16-0615142 2023-10-27 20:17:02 雌 黄 灰
273 220923 张帅坡 23-16-0615146 2023-10-27 20:17:13 雄 砂 雨白条
274 220923 张帅坡 23-16-0515038 2023-10-27 20:17:25 雄 黄 灰
275 221929 赵晓 23-16-0517933 2023-10-27 20:19:03 雄 黄 灰
276 221929 赵晓 23-16-0613680 2023-10-27 20:19:17 雄 黄 雨点
277 221929 赵晓 23-16-0382654 2023-10-27 20:19:30 雌 砂 雨点
278 221929 赵晓 23-16-0517935 2023-10-27 20:19:41 雄 砂 雨点
279 221929 赵晓 23-16-0332672 2023-10-27 20:19:51 雄 砂 灰
280 221929 赵晓 23-16-0612664 2023-10-27 20:20:02 雄 黄 雨点
281 221929 赵晓 23-16-0393267 2023-10-27 20:20:14 雄 黄 灰
282 221929 赵晓 23-16-0517937 2023-10-27 20:20:23 雄 黄 深雨点
283 221929 赵晓 23-16-0517934 2023-10-27 20:20:33 雄 砂 雨点
284 221929 赵晓 23-16-0517929 2023-10-27 20:20:42 雌 黄 灰白条
285 221929 赵晓 23-16-0393268 2023-10-27 20:20:51 雄 砂 灰
286 221929 赵晓 23-16-0382653 2023-10-27 20:21:00 雌 黄 雨点
287 221929 赵晓 23-16-0332673 2023-10-27 20:21:09 雄 砂 灰
288 221929 赵晓 23-16-0613672 2023-10-27 20:21:18 雌 砂 雨点
289 221929 赵晓 23-16-0393262 2023-10-27 20:21:26 雄 砂 灰
290 221929 赵晓 23-16-0382659 2023-10-27 20:21:35 雌 黄 灰
291 221929 赵晓 23-16-0393270 2023-10-27 20:21:46 雄 黄 雨点
292 221929 赵晓 23-16-0612662 2023-10-27 20:22:02 雌 砂 灰
293 221929 赵晓 23-16-0612680 2023-10-27 20:22:13 雌 砂 灰
294 221929 赵晓 23-16-1612683 2023-10-27 20:22:23 雄 黄 灰
295 221929 赵晓 23-16-0517927 2023-10-27 20:22:33 雌 砂 雨点
296 221929 赵晓 23-16-0517925 2023-10-27 20:22:45 雄 黄 雨白条
297 221929 赵晓 23-16-0517924 2023-10-27 20:22:54 雌 砂 灰
298 221929 赵晓 23-16-0612670 2023-10-27 20:23:03 雌 砂 雨点
299 221929 赵晓 23-16-0612684 2023-10-27 20:23:19 雄 黄 灰
300 221929 赵晓 23-16-0382652 2023-10-27 20:23:30 雌 黄 雨点
301 221929 赵晓 23-16-0612671 2023-10-27 20:23:40 雄 黄 灰
302 221929 赵晓 23-16-0517940 2023-10-27 20:23:51 雄 黄 雨点
303 221929 赵晓 23-16-0517921 2023-10-27 20:24:13 雌 砂 灰
304 221929 赵晓 23-16-0612686 2023-10-27 20:24:20 雌 黄 灰
305 221929 赵晓 23-16-0332679 2023-10-27 20:24:31 雄 黄 灰
306 221929 赵晓 23-16-0393263 2023-10-27 20:24:39 雄 砂 雨点
307 221929 赵晓 23-16-0612674 2023-10-27 20:24:57 雌 黄 灰白条
308 221929 赵晓 23-16-0332671 2023-10-27 20:25:05 雌 砂 雨点
309 221929 赵晓 23-16-0612676 2023-10-27 20:25:13 雄 黄 雨点
310 221929 赵晓 23-16-0332680 2023-10-27 20:25:21 雌 黄 雨点
311 221929 赵晓 23-16-0382660 2023-10-27 20:25:29 雌 黄 雨点
312 221929 赵晓 23-16-0517928 2023-10-27 20:25:41 雌 黄 灰
313 221929 赵晓 23-16-0332677 2023-10-27 20:25:50 雌 砂 灰
314 220148 贾怀峰 23-16-0517300 2023-10-27 20:27:06 雄 黄 灰
315 220148 贾怀峰 23-16-0517874 2023-10-27 20:27:11 雄 砂 灰
316 220148 贾怀峰 23-16-0517895 2023-10-27 20:27:24 雌 砂 灰
317 220148 贾怀峰 23-16-0517292 2023-10-27 20:27:32 雌 砂 雨点
318 220148 贾怀峰 23-16-0514652 2023-10-27 20:27:40 雌 砂 灰
319 220148 贾怀峰 23-16-0517887 2023-10-27 20:27:48 雌 黄 雨点
320 220148 贾怀峰 23-16-0517880 2023-10-27 20:27:56 雌 砂 灰
321 220148 贾怀峰 23-16-0517879 2023-10-27 20:28:03 雄 砂 雨点
322 220148 贾怀峰 23-16-0517875 2023-10-27 20:28:13 雌 黄 麒麟花
323 220148 贾怀峰 23-16-0517898 2023-10-27 20:28:22 雄 黄 雨点
324 220148 贾怀峰 23-16-0517896 2023-10-27 20:28:30 雌 黄 灰
325 220148 贾怀峰 23-16-0517877 2023-10-27 20:28:42 雌 砂 灰
326 220148 贾怀峰 23-16-0517893 2023-10-27 20:28:49 雌 黄 灰
327 220148 贾怀峰 23-16-0517270 2023-10-27 20:28:57 雄 黄 灰
328 220148 贾怀峰 23-16-0517259 2023-10-27 20:29:05 雌 砂 灰白条
329 220148 贾怀峰 23-16-0517293 2023-10-27 20:29:14 雌 砂 雨点
330 220148 贾怀峰 23-16-0514651 2023-10-27 20:29:20 雄 黄 灰
331 220148 贾怀峰 23-16-0517296 2023-10-27 20:29:29 雄 砂 灰白条
332 220148 贾怀峰 23-16-0517882 2023-10-27 20:29:36 雌 砂 雨点
333 220148 贾怀峰 23-16-0517888 2023-10-27 20:29:44 雌 黄 雨点
334 220148 贾怀峰 23-16-0517260 2023-10-27 20:29:52 雄 黄 灰
