188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

牛庄鸽会6关鸽王特比环成绩

2023-10-22 23:45:24 海城市牛庄火车头信鸽协会分享


1 何勇 088584 06-2023-0746148 1256.8397 1 56 259.1688 283743 1094.8193
2 30 396.3370 422987 1067.2408
3 35 384.7562 497373 1292.6965
4 24 378.6580 522632 1380.2217
5 38 352.5810 517036 1466.4318
6 56 436.9143 531853 1217.2936
2 李延绵 088592 06-2023-0746121 1250.7106 1 13 250.9852 282773 1126.6521
2 12 391.3013 421788 1077.9111
3 33 383.4775 495989 1293.3979
4 54 379.5427 521469 1373.9403
5 2 350.5770 516048 1471.9962
6 149 458.1768 531082 1159.1202
3 唐四百 016324 06-2023-0746222 1249.5238 1 70 259.2740 283327 1092.7706
2 14 391.9100 422429 1077.8725
3 46 392.9182 496687 1264.0977
4 83 385.4535 522097 1354.5006
5 33 352.0300 516609 1467.5141
6 63 437.4228 531555 1215.1973
4 何勇 088584 06-2023-0746155 1248.4162 1 51 259.1450 283743 1094.9198
2 29 396.3330 422987 1067.2515
3 30 384.4282 497373 1293.7995
4 20 378.6380 522632 1380.2946
5 93 367.8563 517036 1405.5380
6 57 436.9157 531853 1217.2897
5 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746373 1246.0702 6 89 440.9103 530659 1203.5532
1 60 258.0805 282508 1094.6507
2 27 394.9807 421753 1067.7813
3 52 398.1153 496225 1246.4354
4 9 377.6603 521393 1380.5873
5 49 351.9063 515798 1465.7254
6 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746371 1242.6516 1 10 250.5972 282508 1127.3390
2 66 429.5190 421753 981.9193
3 9 383.0360 496225 1295.5049
4 5 377.6407 521393 1380.6589
5 36 351.6898 515798 1466.6277
6 3 435.2825 530659 1219.1140
7 曲冰 088590 06-2023-0145779 1236.4799 1 25 252.7863 283442 1121.2712
2 16 391.7650 422229 1077.7609
3 39 384.0460 496136 1291.8661
4 43 379.0768 521951 1376.9004
5 158 383.4698 516700 1347.4334
6 122 450.9847 531889 1179.3948
8 梁俊峰 002618 06-2023-0746161 1236.3807 1 107 270.5917 284260 1050.5126
2 13 392.8252 423422 1077.8891
3 18 384.1878 497682 1295.4133
4 28 379.0637 523084 1379.9369
5 152 381.3728 517549 1357.0685
6 67 439.1712 532413 1212.3131
9 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746306 1232.9174 1 49 257.9843 282508 1095.0589
2 60 416.8675 421753 1011.7196
3 22 383.1040 496225 1295.2749
4 6 377.6417 521393 1380.6553
5 99 369.2702 515798 1396.8037
6 87 440.4863 530659 1204.7117
10 崔耀文 016316 06-2023-0746437 1232.1707 1 37 259.9940 285036 1096.3176
2 9 393.4555 424243 1078.2490
3 117 406.8133 498498 1225.3729
4 21 379.5595 523900 1380.2843
5 66 366.9948 518329 1412.3606
6 115 451.9097 533131 1179.7290
11 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746326 1231.9978 1 80 263.0442 282508 1073.9944
2 37 404.5838 421753 1042.4367
3 12 383.0442 496225 1295.4771
4 12 377.6738 521393 1380.5379
5 173 383.4055 515798 1345.3067
6 2 435.2785 530659 1219.1252
12 金龙鸽舍 088581 06-2023-0746016 1211.3374 1 34 261.1060 286518 1097.3245
2 71 434.2973 425865 980.5840
3 4 385.9920 500174 1295.8144
4 26 380.7722 525504 1380.1008
5 210 404.2953 519823 1285.7508
6 40 438.7117 534460 1218.2488
13 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746386 1208.1717 1 53 258.0363 282508 1094.8382
2 69 429.5950 421753 981.7456
3 8 383.0320 496225 1295.5184
4 35 378.0327 521393 1379.2272
5 214 407.2047 515798 1266.6799
6 26 435.4425 530659 1218.6661
14 梁俊峰 002618 06-2023-0746174 1205.6542 1 8 252.0327 284260 1127.8695
2 55 415.3485 423422 1019.4379
3 124 407.8233 497682 1220.3373
4 158 399.6428 523084 1308.8788
5 187 387.9010 517549 1334.2296
6 85 441.7350 532413 1205.2769
15 梁俊峰 002618 06-2023-0746186 1203.3003 1 127 292.4672 284260 971.9380
2 2 391.5653 423422 1081.3573
3 122 407.8033 497682 1220.3972
4 157 399.6227 523084 1308.944717 梁俊峰 002618 06-2023-0746186 1203.3003 5 125 377.1408 517549 1372.2965
6 72 440.3920 532413 1208.9525
16 曲冰 088590 06-2023-0746567 1203.2674 1 77 261.0313 283442 1085.8545
2 127 490.9752 422229 859.9803
3 40 384.0515 496136 1291.8476
4 53 379.3353 521951 1375.9621
5 15 351.2608 516700 1470.9868
6 62 437.3617 531889 1216.1307
17 梁俊峰 002618 06-2023-0746193 1201.0243 1 39 259.3602 284260 1096.0047
2 24 394.0372 423422 1074.5737
3 112 405.8315 497682 1226.3267
4 237 431.6620 523084 1211.7907
5 181 385.6650 517549 1341.9652
6 17 436.8112 532413 1218.8630
18 曲冰 088590 06-2023-0746554 1200.7359 1 124 278.4323 283442 1017.9925
2 35 396.9128 422229 1063.7828
3 41 384.0792 496136 1291.7544
4 128 392.6008 521951 1329.4700
5 215 411.0552 516700 1257.0088
6 95 445.7930 531889 1193.1300
19 梁俊峰 002618 06-2023-0746170 1196.9953 1 108 270.7517 284260 1049.8918
2 64 422.7563 423422 1001.5747
3 20 384.2198 497682 1295.3054
4 75 385.6593 523084 1356.3371
5 69 366.6528 517549 1411.5507
6 198 491.1137 532413 1084.0932
20 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746366 1192.6035 1 192 381.4393 282508 740.6368
2 22 392.0805 421753 1075.6796
3 21 383.1002 496225 1295.2878
4 16 377.6978 521393 1380.4502
5 31 351.3458 515798 1468.0637
6 39 435.5907 530659 1218.2514
21 梁俊峰 002618 06-2023-0746200 1192.0628 1 65 260.0202 284260 1093.2228
2 63 419.8563 423422 1008.4927
3 67 402.9430 497682 1235.1176
4 74 385.6472 523084 1356.3796
5 196 393.0688 517549 1316.6881
6 187 469.2225 532413 1134.6707
22 唐四百 016324 06-2023-0746213 1186.1839 1 91 264.0418 283327 1073.0384
2 77 433.0885 422429 975.3872
3 154 415.3730 496687 1195.7614
4 179 406.4682 522097 1284.4719
5 47 352.4340 516609 1465.8319
6 181 466.0937 531555 1140.4467
23 崔耀文 016316 06-2023-0746403 1185.4663 1 36 259.9020 285036 1096.7057
2 78 435.4068 424243 974.3601
3 205 444.2183 498498 1122.1915
4 91 389.7330 523900 1344.2536
5 142 380.7798 518329 1361.2303
6 46 437.6750 533131 1218.0979
24 崔耀文 016316 06-2023-0746432 1181.2197 1 168 334.0320 285036 853.3194
2 28 397.3683 424243 1067.6317
3 223 455.2335 498498 1095.0380
4 40 380.0265 523900 1378.5881
5 1 352.1147 518329 1472.0459
6 13 437.3802 533131 1218.9189
25 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746312 1181.2188 1 82 263.0483 282508 1073.9777
2 90 453.9462 421753 929.0815
3 14 383.0480 496225 1295.4643
4 57 380.2407 521393 1371.2183
5 185 385.3457 515798 1338.5332
6 195 477.9978 530659 1110.1704
26 崔耀文 016316 06-2023-0746448 1178.0968 1 32 258.6340 285036 1102.0825
2 20 393.8850 424243 1077.0733
3 261 524.7478 498498 949.9764
4 7 379.4662 523900 1380.6236
5 86 368.2073 518329 1407.7097
6 23 437.4607 533131 1218.6946
27 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746321 1175.8113 1 185 358.8525 282508 787.2538
2 3 390.2047 421753 1080.8506
3 139 410.0708 496225 1210.0959
4 118 391.6562 521393 1331.2517
5 95 368.3062 515798 1400.4597
6 9 435.3145 530659 1219.0244
28 梁俊峰 002618 06-2023-0746180 1172.4276 1 138 306.6625 284260 926.9474
2 61 418.5965 423422 1011.5278
3 105 405.3070 497682 1227.9137
4 216 421.6223 523084 1240.6460
5 124 377.1368 517549 1372.3111
6 73 440.4672 532413 1208.7461
29 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746398 1171.2244 1 45 257.9375 282508 1095.2576
2 116 477.9572 421753 882.4075
3 193 431.5780 496225 1149.7922
4 70 384.3645 521393 1356.5066
5 30 351.3105 515798 1468.2112
6 162 460.4780 530659 1152.4090
30 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746351 1167.5615 1 59 258.0723 282508 1094.6855
2 67 429.5350 421753 981.8827
3 229 457.9890 496225 1083.4867
4 61 380.2968 521393 1371.0160
5 183 384.5975 515798 1341.1372
6 163 460.5503 530659 1152.2281
31 李延绵 088592 06-2023-0746128 1166.8243 1 129 291.5875 282773 969.7707
2 89 452.5738 421788 931.9762
3 137 409.4275 495989 1211.4208
4 42 378.5867 521469 1377.4097
5 186 385.7435 516048 1337.8009
6 135 455.3167 531082 1166.4013
32 梁俊峰 002618 06-2023-0746177 1165.1491 3 127 407.8753 497682 1220.1818
4 169 404.3865 523084 1293.5249
5 182 385.7410 517549 1341.7008
6 69 440.3112 532413 1209.1743
33 崔耀文 016316 06-2023-0746417 1164.0664 1 165 330.2882 285036 862.9918
2 51 415.5813 424243 1020.8424
3 85 404.8323 498498 1231.3691
4 107 393.2307 523900 1332.2968
5 156 383.9723 518329 1349.9125
6 164 462.9700 533131 1151.5455
34 梁俊峰 002618 06-2023-0746192 1163.0292 1 190 383.5275 284260 741.1724
2 31 396.7645 423422 1067.1872
3 93 404.4872 497682 1230.4023
4 39 379.4077 523084 1378.6858
5 71 366.6768 517549 1411.4583
6 145 458.0788 532413 1162.2738
35 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746302 1160.2768 1 194 381.4913 282508 740.5359
2 46 410.6237 421753 1027.1034
3 53 398.1433 496225 1246.3477
4 121 391.7962 521393 1330.7761
5 96 368.3542 515798 1400.2772
6 34 435.5185 530659 1218.4534
36 梁俊峰 002618 06-2023-0744655 1148.4069 1 196 384.2675 284260 739.7451
2 54 414.9965 423422 1020.3026
3 125 407.8243 497682 1220.3343
4 56 381.0803 523084 1372.6346
5 70 366.6568 517549 1411.5353
6 172 464.5348 532413 1146.1208
37 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746365 1148.0912 1 162 322.3423 282508 876.4224
2 126 489.0207 421753 862.4441
3 51 398.1033 496225 1246.4730
4 68 381.2567 521393 1367.5642
5 184 385.0775 515798 1339.4654
6 27 435.4505 530659 1218.6437
38 梁俊峰 002618 06-2023-0746182 1145.5399 1 140 307.3303 284260 924.9332
2 57 416.9083 423422 1015.6238
3 211 445.6183 497682 1116.8347
4 224 426.2862 523084 1227.0723
5 121 377.0170 517549 1372.7471
6 124 452.2552 532413 1177.2402
39 曲冰 088590 06-2023-0746560 1144.6899 1 200 398.9583 283442 710.4552
2 15 391.7322 422229 1077.8511
3 99 403.5098 496136 1229.5513
4 49 379.1648 521951 1376.5808
5 147 380.4875 516700 1357.9947
6 186 468.0670 531889 1136.3523
40 何勇 088584 06-2023-0746152 1144.5063 1 5 251.2885 283743 1129.1523
2 145 529.5007 422987 798.8412
3 198 437.8385 497373 1135.9737
4 72 385.3017 522632 1356.4228
5 34 352.4128 517036 1467.1317
6 188 468.8292 531853 1134.4281
41 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746367 1144.3937 1 117 272.9958 282508 1034.8438
2 164 574.7892 421753 733.7525
3 110 404.4112 496225 1227.0308
4 60 380.2767 521393 1371.0885
5 28 351.2103 515798 1468.6300
6 15 435.3585 530659 1218.9012
42 梁俊峰 002618 06-2023-0746198 1141.9808 1 63 259.8442 284260 1093.9632
2 56 416.8485 423422 1015.7695
3 72 403.5110 497682 1233.3790
4 155 399.6067 523084 1308.9971
5 257 503.0052 517549 1028.9138
6 104 450.1588 532413 1182.7226
43 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746375 1138.2878 1 57 258.0563 282508 1094.7534
2 162 572.7133 421753 736.4121
3 121 406.5232 496225 1220.6560
4 38 378.0447 521393 1379.1835
5 26 351.1863 515798 1468.7304
6 183 465.4938 530659 1139.9916
44 梁俊峰 002618 06-2023-0746189 1128.8258 1 66 260.0362 284260 1093.1555
2 172 596.3817 423422 709.9849
3 107 405.3510 497682 1227.7804
4 76 385.6712 523084 1356.2952
5 87 367.6727 517549 1407.6351
6 94 446.2148 532413 1193.1765
45 唐四百 016324 06-2023-0746226 1127.2451 1 29 253.7505 283327 1116.5574
2 135 507.7773 422429 831.9179
3 250 497.3325 496687 998.7021
4 130 393.6888 522097 1326.1668
5 91 367.2532 516609 1406.6835
6 77 439.9147 531555 1208.3138
46 梁俊峰 002618 06-2023-0746196 1127.1029 1 142 307.8185 284260 923.4663
2 32 396.8445 423422 1066.9721
3 123 407.8113 497682 1220.3732
4 228 428.0702 523084 1221.9585
5 229 425.5035 517549 1216.3214
6 208 499.0420 532413 1066.8701
47 金龙鸽舍 088581 06-2023-0746099 1123.4844 1 33 261.1020 286518 1097.3413
2 182 633.5985 425865 672.1370
3 64 404.1997 500174 1237.4428
4 101 394.1268 525504 1333.3374
5 21 353.4690 519823 1470.6325
6 52 438.9360 534460 1217.6263
48 唐四百 016324 06-2023-0746240 1121.5096 1 198 395.1848 283327 716.9481
2 33 395.9578 422429 1066.8536
3 235 464.3025 496687 1069.7487
4 139 395.4205 522097 1320.3590
5 103 370.9930 516609 1392.5034
6 110 450.4377 531555 1180.0855
49 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746324 1119.0721 1 41 257.9008 282508 1095.4134
2 111 472.5893 421753 892.4303
3 7 383.0242 496225 1295.5448
4 265 518.7315 521393 1005.1308
5 80 366.3263 515798 1408.0289
6 194 475.2060 530659 1116.6926
50 李延绵 088592 06-2023-0746127 1112.3497 1 16 251.0648 282773 1126.2949
2 192 657.1952 421788 641.8002
3 34 383.4787 495989 1293.3939
4 84 385.2303 521469 1353.6552
5 45 352.0180 516048 1465.9705
6 161 460.4720 531082 1153.3427
51 梁俊峰 002618 06-2023-0746181 1108.6859 1 169 333.6653 284260 851.9316
2 108 473.8583 423422 893.5625
3 104 405.2470 497682 1228.0955
4 199 415.4420 523084 1259.1024
5 231 427.6595 517549 1210.1894
6 105 450.1668 532413 1182.7016
52 唐四百 016324 06-2023-0746236 1104.7503 1 17 251.5743 283327 1126.2160
2 161 547.1793 422429 772.0120
3 255 500.7443 496687 991.8975
4 160 400.1205 522097 1304.8494
5 60 359.5935 516609 1436.6472
6 117 450.5897 531555 1179.6874
53 唐四百 016324 06-2023-0746280 1100.4976 1 93 264.1017 283327 1072.7951
2 197 678.4142 422429 622.6712
3 24 383.6830 496687 1294.5244
4 59 380.7617 522097 1371.1910
5 35 352.1938 516609 1466.8316
6 156 460.3458 531555 1154.6863
54 梁俊峰 002618 06-2023-0746199 1097.5776 1 220 463.2727 284260 613.5911
2 1 391.5212 423422 1081.4791
3 17 384.1838 497682 1295.4268
4 206 417.4780 523084 1252.9618
5 85 367.6367 517549 1407.7729
6 215 507.3095 532413 1049.4836
55 梁俊峰 002618 06-2023-0746167 1096.6155 1 102 269.9358 284260 1053.0652
2 147 531.4168 423422 796.7795
3 253 501.3683 497682 992.6475
4 205 417.3822 523084 1253.2494
5 82 367.6088 517549 1407.8798
6 93 445.9108 532413 1193.9899
56 金龙鸽舍 088581 06-2023-0746056 1095.6817 1 35 261.1500 286518 1097.1396
2 167 585.2092 425865 727.7141
3 208 447.2263 500174 1118.3913
4 174 407.2947 525504 1290.2304
5 166 386.1398 519823 1346.2041
6 153 461.4793 534460 1158.1451
57 梁俊峰 002618 06-2023-0746194 1088.7640 1 7 251.8313 284260 1128.7715
2 165 578.3623 423422 732.1051
3 140 411.3673 497682 1209.8239
4 214 421.5143 523084 1240.9638
5 230 427.6117 517549 1210.3247
6 158 461.2068 532413 1154.3910
58 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746317 1087.9985 1 43 257.9323 282508 1095.2797
2 155 537.7147 421753 784.3434
3 167 419.3865 496225 1183.2164
4 73 384.3885 521393 1356.4220
5 247 473.8103 515798 1088.6171
6 192 471.1977 530659 1126.1918
59 梁俊峰 002618 06-2023-0746187 1087.3632 1 79 262.3480 284260 1083.5226
2 170 586.1302 423422 722.4026
3 185 427.2668 497682 1164.8038
4 256 469.8725 523084 1113.2467
5 84 367.6328 517549 1407.7879
6 86 441.9310 532413 1204.7424
60 唐四百 016324 06-2023-0746284 1086.6793 1 208 431.5038 283327 656.6037
2 50 413.6772 422429 1021.1561
3 174 421.7807 496687 1177.5954
4 220 424.0993 522097 1231.0725
5 216 411.7557 516609 1254.6493
6 102 448.7218 531555 1184.5981
61 李延绵 088592 06-2023-0746122 1082.9133 1 119 275.1723 282773 1027.6216
2 158 541.3048 421788 779.2061
3 138 409.4395 495989 1211.3853
4 225 425.5962 521469 1225.2670
5 220 413.2595 516048 1248.7263
6 201 492.3567 531082 1078.6529
62 崔耀文 016316 06-2023-0746447 1080.7528 1 3 252.3902 285036 1129.3465
2 184 636.8208 424243 666.1890
3 152 416.5775 498498 1196.6513
4 197 415.6868 523900 1260.3239
5 167 385.0447 518329 1346.1528
6 184 468.6638 533131 1137.5553
63 崔耀文 016316 06-2023-0746404 1080.7007 1 2 252.3063 285036 1129.7221
2 180 620.7432 424243 683.4437
3 230 460.3913 498498 1082.7702
4 187 409.9695 523900 1277.8999
5 81 368.1312 518329 1408.0007
6 165 463.7663 533131 1149.5682
64 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746331 1078.6057 1 75 259.1005 282508 1090.3414
2 214 738.6227 421753 570.9992
3 111 404.4352 496225 1226.9580
4 10 377.6643 521393 1380.5726
5 27 351.2063 515798 1468.6468
6 36 435.5587 530659 1218.3409
65 唐四百 016324 06-2023-0746239 1077.9838 1 88 263.9977 283327 1073.2177
2 200 683.1018 422429 618.3983
3 158 417.4048 496687 1189.9408
4 134 394.8047 522097 1322.4184
67 唐四百 016324 06-2023-0746239 1077.9838 5 89 367.1572 516609 1407.0513
6 96 445.6540 531555 1192.7527
66 唐四百 016324 06-2023-0746219 1072.7101 1 201 413.7005 283327 684.8602
2 36 405.0257 422429 1042.9684
3 153 415.1130 496687 1196.5103
4 255 465.2577 522097 1122.1673
5 199 392.5720 516609 1315.9599
6 204 493.0965 531555 1077.9939
67 柳振元 088580 06-2023-0746108 1068.8074 1 126 288.8192 290972 1007.4538
2 128 500.0822 428594 857.0471
3 231 463.3193 500711 1080.7040
4 254 467.8217 528533 1129.7744
5 201 398.9557 524138 1313.7749
6 213 512.8352 539975 1052.9211
68 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746304 1068.6099 1 83 263.0602 282508 1073.9291
2 212 724.8672 421753 581.8349
3 5 382.9800 496225 1295.6943
4 8 377.6568 521393 1380.6001
5 32 351.3578 515798 1468.0135
6 199 490.6735 530659 1081.4911
69 柳振元 088580 06-2023-0746120 1065.0759 5 106 377.4683 524138 1388.5616
6 177 472.6592 539975 1142.4193
1 195 393.2707 290972 739.8771
2 112 480.4747 428594 892.0220
3 245 483.8068 500711 1034.9400
4 231 433.3743 528533 1219.5762
70 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746316 1062.9316 1 234 538.6768 282508 524.4481
2 45 410.6113 421753 1027.1344
3 147 412.6828 496225 1202.4368
4 203 415.1597 521393 1255.8854
5 198 391.7932 515798 1316.5057
6 32 435.5110 530659 1218.4744
71 曲冰 088590 06-2023-0746563 1058.2517 1 134 301.0672 283442 941.4576
2 166 578.9170 422229 729.3429
3 101 403.5538 496136 1229.4172
4 145 395.8677 521951 1318.4986
5 251 481.9110 516700 1072.1897
6 147 458.4258 531889 1160.2510
72 梁俊峰 002618 06-2023-0746163 1058.0762 1 9 252.0447 284260 1127.8158
2 213 735.4645 423422 575.7205
3 19 384.1958 497682 1295.3864
4 215 421.5823 523084 1240.7637
5 150 381.3207 517549 1357.2539
6 114 451.2993 532413 1179.7337
73 梁俊峰 002618 06-2023-0746191 1057.7292 1 171 338.2972 284260 840.2671
2 148 531.4207 423422 796.7736
3 157 417.8950 497682 1190.9260
4 250 448.6813 523084 1165.8253
5 195 391.2088 517549 1322.9483
6 209 499.2658 532413 1066.3919
74 崔耀文 016316 06-2023-0746452 1056.7405 1 1 251.2942 285036 1134.2721
2 86 449.3093 424243 944.2115
3 83 404.8203 498498 1231.4056
4 22 379.5668 523900 1380.2577
5 265 640.7113 518329 808.9899
6 216 507.9977 533131 1049.4752
75 赌徒鸽苑 088587 06-2023-0746537 1054.5231 1 148 326.5958 295810 905.7373
2 169 597.1507 433947 726.6960
3 254 510.2062 506293 992.3302
4 167 412.5877 533822 1293.8389
5 101 379.8378 529039 1392.8024
6 152 469.8415 544315 1158.5077
76 柳振元 088580 06-2023-0746117 1046.3312 1 163 333.8340 290972 871.6068
2 120 488.7192 428594 876.9739
3 248 496.9590 500711 1007.5499
4 247 446.1495 528533 1184.6545
5 202 399.0317 524138 1313.5247
6 219 523.6743 539975 1031.1276
77 梁俊峰 002618 06-2023-0746166 1035.0661 1 178 345.4490 284260 822.8711
2 118 480.3580 423422 881.4717
3 194 435.6708 497682 1142.3350
4 208 419.8585 523084 1245.8578
5 256 495.5048 517549 1044.4884
6 217 507.4415 532413 1049.2106
78 李延绵 088592 06-2023-0746133 1033.0431 1 121 277.0403 282773 1020.6927
2 157 540.6648 421788 780.1285
3 130 407.7517 495989 1216.3996
4 267 553.3332 521469 942.4141
5 228 422.6678 516048 1220.9305
6 196 479.1168 531082 1108.4604
79 柳振元 088580 06-2023-0746112 1028.4170 1 227 516.6790 290972 563.1582
2 95 469.8035 428594 912.2835
3 136 413.1575 500711 1211.9131
4 230 433.2903 528533 1219.8127
5 163 389.3120 524138 1346.3186
6 214 512.9545 539975 1052.6762
80 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746395 1026.3783 1 209 435.6172 282508 648.5235
2 160 542.7385 421753 777.0833
3 186 426.1663 496225 1164.3929
4 218 421.8757 521393 1235.8925
5 144 379.4497 515798 1359.3317
6 200 491.3413 530659 1080.0212
81 柳振元 088580 06-2023-0746102 1024.0131 1 241 581.1173 290972 500.7113
2 122 490.3793 428594 874.0051
3 222 454.2362 500711 1102.3142
4 90 393.0235 528533 1344.7873
5 24 356.5768 524138 1469.9162
6 175 471.6268 539975 1144.9201
82 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746400 1020.4478 1 99 265.2400 282508 1065.1033
2 222 850.8043 421753 495.7109
84 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746400 1020.4478 3 160 418.1067 496225 1186.8382
4 119 391.7003 521393 1331.1019
5 37 351.7098 515798 1466.5443
6 7 435.3027 530659 1219.0575
83 梁俊峰 002618 06-2023-0746173 1019.7677 1 115 272.7198 284260 1042.3152
2 189 653.0557 423422 648.3704
3 156 417.5830 497682 1191.8158
4 266 540.5778 523084 967.6387
5 137 379.3088 517549 1364.4529
6 159 461.3068 532413 1154.1408
84 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746349 1018.1421 1 12 250.6253 282508 1127.2126
2 185 633.3468 421753 665.9116
3 290 640.1823 496225 775.1308
4 1 377.6127 521393 1380.7613
5 59 358.9503 515798 1436.9622
6 155 458.2902 530659 1157.9104
85 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746341 1013.9389 1 217 456.3843 282508 619.0134
2 79 436.5988 421753 965.9967
3 287 598.9120 496225 828.5441
4 120 391.7642 521393 1330.8848
5 164 383.1297 515798 1346.2752
6 174 463.4900 530659 1144.9201
86 李延绵 088592 06-2023-0746138 1005.0535 1 204 421.6402 282773 670.6500
2 138 517.5902 421788 814.9072
3 221 449.7893 495989 1102.7141
4 229 427.2040 521469 1220.6557
5 217 411.4792 516048 1254.1290
6 223 527.5227 531082 1006.7472
87 梁俊峰 002618 06-2023-0746190 1003.3059 1 230 516.8305 284260 550.0062
2 149 531.5087 423422 796.6417
3 212 445.6823 497682 1116.6744
4 248 443.7337 523084 1178.8241
5 123 377.1008 517549 1372.4421
6 128 454.3990 532413 1171.6861
88 何勇 088584 06-2023-0746154 1000.3146 1 55 259.1648 283743 1094.8362
2 233 915.4587 422987 462.0492
3 84 403.9155 497373 1231.3788
4 77 385.3697 522632 1356.1834
5 51 353.0688 517036 1464.4058
6 146 457.7735 531853 1161.8257
89 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746313 997.1426 1 229 503.0783 282508 561.5587
2 124 486.4128 421753 867.0681
3 234 463.8687 496225 1069.7531
4 192 412.4800 521393 1264.0443
5 244 452.1548 515798 1140.7553
6 154 458.2743 530659 1157.9506
90 梁俊峰 002618 06-2023-0746171 995.2727 1 137 306.1985 284260 928.3520
2 232 912.7253 423422 463.9096
3 15 384.1798 497682 1295.4403
4 71 385.6192 523084 1356.4781
5 8 351.6613 517549 1471.7258
6 113 451.2227 532413 1179.9340
91 梁俊峰 002618 06-2023-0746165 989.3562 1 248 619.0827 284260 459.1632
2 102 467.3307 423422 906.0436
3 141 411.8192 497682 1208.4963
4 210 420.0703 523084 1245.2297
5 197 393.0928 517549 1316.6077
6 207 496.9053 532413 1071.4577
92 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746339 987.5469 1 50 258.0003 282508 1094.9910
2 223 871.1795 421753 484.1172
3 241 470.7167 496225 1054.1903
4 62 380.4007 521393 1370.6415
5 39 351.7583 515798 1466.3421
6 191 471.1897 530659 1126.2110
93 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746303 986.1973 1 73 258.9603 282508 1090.9317
2 228 888.8742 421753 474.4800
3 13 383.0450 496225 1295.4744
4 262 481.9770 521393 1081.7798
5 58 358.9380 515798 1437.0114
6 5 435.2867 530659 1219.1023
94 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746310 984.3366 1 44 257.9363 282508 1095.2627
2 229 900.7697 421753 468.2140
3 240 470.7045 496225 1054.2177
4 11 377.6728 521393 1380.5416
5 29 351.2905 515798 1468.2948
6 131 454.0138 530659 1168.8169
95 梁俊峰 002618 06-2023-0746179 982.7513 1 120 277.3875 284260 1024.7758
2 230 906.0857 423422 467.3090
3 142 412.3673 497682 1206.8901
4 159 399.6587 523084 1308.8268
5 126 377.1648 517549 1372.2092
6 129 454.5112 532413 1171.3969
96 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746396 974.2293 1 236 543.6367 282508 519.6632
2 198 679.5050 421753 620.6768
3 109 404.4072 496225 1227.0429
4 141 394.9760 521393 1320.0625
5 176 383.7215 515798 1344.1989
6 11 435.3187 530659 1219.0126
97 梁俊峰 002618 06-2023-0746178 973.9751 1 141 307.7383 284260 923.7069
2 240 955.8247 423422 442.9913
3 92 404.4832 497682 1230.4145
4 55 381.0793 523084 1372.6382
5 72 366.6973 517549 1411.3794
6 19 436.8272 532413 1218.8183
98 海超鸽舍--李海震 002648 06-2023-0746322 971.9275 1 136 303.4070 282508 931.1189
2 94 459.7578 421753 917.3373
3 275 567.0452 496225 875.1066
4 142 395.0040 521393 1319.9689
5 266 657.6590 515798 784.2940
6 182 465.4218 530659 1140.1679101

   
 

 发布时间:2023-10-22 23:45:24 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 海城市牛庄火车头信鸽协会2024年比赛规程 (2024-3-6 20:41:59)
  • 海城市牛庄火车头信鸽协会2024年比赛规程 (2024-3-6 19:52:35)
  • 200B组舒兰站成绩 (2023-10-16 20:40:01)
  • 200B组扶余站成绩 (2023-10-16 20:36:50)
  • 200B组肇源站成绩 (2023-10-16 20:33:41)
  • 200B组白城站成绩 (2023-10-16 20:29:38)
  • 精英赛成绩 (2023-10-16 20:25:12)
  • 9月1日金手指 (2023-10-16 20:21:26)
  • 8月1日暗指 (2023-10-16 20:18:26)
  • 7月1日暗指 (2023-10-16 20:11:37)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


