188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

辛集188体育直播:280公里集鸽清单

2023-10-13 6:40:44 河北省辛集市信鸽协会分享



奖励名次 39名



辛集188体育直播:280公里比赛
参赛总羽数:381 比赛编号:23101218
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 090538 张伟良 23-03-2005519 2023-10-12 18:53:16 雄 砂 雨点
2 090279 张建才 23-66-0428121 2023-10-12 18:53:18 雄 黄 灰
3 090538 张伟良 23-03-2005515 2023-10-12 18:53:31 雌 砂 雨点
4 090279 张建才 23-66-0428091 2023-10-12 18:53:37 雌 黄 雨白条
5 090538 张伟良 23-03-2005512 2023-10-12 18:53:46 雄 牛 花
6 090279 张建才 23-66-0428097 2023-10-12 18:53:55 雄 砂 雨点
7 090538 张伟良 23-03-2005517 2023-10-12 18:54:03 雌 砂 雨点
8 090279 张建才 23-66-0428119 2023-10-12 18:54:10 雌 黄 灰
9 090538 张伟良 23-03-2005514 2023-10-12 18:54:17 雌 砂 黑
10 090279 张建才 23-66-0428101 2023-10-12 18:54:25 雌 砂 灰
11 090538 张伟良 23-03-2005520 2023-10-12 18:54:32 雄 黄 雨点
12 090279 张建才 23-66-0428108 2023-10-12 18:54:40 雌 黄 灰
13 090538 张伟良 23-03-1996704 2023-10-12 18:54:47 雌 砂 黑
14 090279 张建才 22-03-3026847 2023-10-12 18:54:57 雄 砂 雨点
15 090538 张伟良 23-03-2005586 2023-10-12 18:55:04 雄 黄 灰
16 090279 张建才 23-66-0428109 2023-10-12 18:55:19 雌 黄 雨点
17 090538 张伟良 23-03-2005561 2023-10-12 18:55:27 雌 砂 雨点
18 090279 张建才 23-66-0428129 2023-10-12 18:55:32 雌 黄 雨点
19 090538 张伟良 23-03-2005516 2023-10-12 18:55:40 雌 黄 灰
20 090279 张建才 23-66-0428112 2023-10-12 18:55:51 雌 黄 灰
21 090279 张建才 22-03-3026840 2023-10-12 18:56:06 雄 砂 灰
22 090279 张建才 23-66-0428126 2023-10-12 18:56:25 雌 黄 雨点
23 090466 韩京泉 23-03-0445197 2023-10-12 18:56:28 雄 黄 深雨点
24 090466 韩京泉 23-03-0445199 2023-10-12 18:56:41 雌 黄 灰白条
25 090279 张建才 23-66-0428105 2023-10-12 18:56:44 雄 黄 灰
26 090466 韩京泉 23-03-0429766 2023-10-12 18:57:03 雄 黄 灰
27 090279 张建才 23-66-0428130 2023-10-12 18:57:06 雄 砂 灰
28 090466 韩京泉 23-03-0428737 2023-10-12 18:57:18 雄 黄 白
29 090279 张建才 23-66-0428115 2023-10-12 18:57:22 雌 砂 灰
30 090466 韩京泉 23-03-0445194 2023-10-12 18:57:34 雄 黄 灰
31 090279 张建才 23-66-0428113 2023-10-12 18:57:37 雄 黄 雨点
32 090466 韩京泉 23-03-0429764 2023-10-12 18:57:51 雄 黄 红楞
33 090279 张建才 23-66-0428111 2023-10-12 18:57:54 雄 黄 灰
34 090466 韩京泉 23-03-0428740 2023-10-12 18:58:08 雌 黄 灰白条
35 090279 张建才 23-66-0428098 2023-10-12 18:58:11 雄 砂 雨点
36 090279 张建才 23-66-0428117 2023-10-12 18:58:27 雌 砂 雨点
37 090466 韩京泉 23-03-0445191 2023-10-12 18:58:34 雄 黄 深雨点
38 090279 张建才 23-66-0428120 2023-10-12 18:58:51 雌 黄 雨点
39 090279 张建才 23-66-0428127 2023-10-12 18:59:08 雄 黄 雨点
40 090667 李兆 23-03-0219475 2023-10-12 18:59:15 雌 黄 雨点
41 090279 张建才 22-03-3026830 2023-10-12 18:59:27 雌 砂 灰
42 090667 李兆 23-03-0219452 2023-10-12 18:59:31 雄 砂 灰
43 090667 李兆 23-66-0427284 2023-10-12 18:59:43 雄 黄 雨点
44 090667 李兆 23-66-0427244 2023-10-12 19:00:03 雄 黄 雨点
45 090667 李兆 23-66-0427293 2023-10-12 19:00:20 雄 黄 灰
46 090667 李兆 23-66-0427294 2023-10-12 19:00:32 雄 黄 雨点
47 090667 李兆 23-66-0427279 2023-10-12 19:00:51 雄 黄 灰
48 090222 马铭 23-66-0428224 2023-10-12 19:01:31 雄 黄 灰
49 090667 李兆 23-03-0219468 2023-10-12 19:01:39 雄 黄 雨点
50 090222 马铭 23-66-0428252 2023-10-12 19:01:45 雄 黄 雨点
51 090667 李兆 23-66-0427222 2023-10-12 19:01:53 雌 黄 雨白条
52 090222 马铭 23-66-0428228 2023-10-12 19:01:59 雄 黄 灰
53 090667 李兆 23-66-0427280 2023-10-12 19:02:04 雄 黄 红楞
54 090222 马铭 23-66-0428249 2023-10-12 19:02:13 雄 黄 雨白条
55 090667 李兆 23-03-0219459 2023-10-12 19:02:18 雄 砂 雨点
56 090222 马铭 23-66-0428234 2023-10-12 19:02:26 雄 黄 雨点
57 090667 李兆 23-03-0219473 2023-10-12 19:02:32 雄 砂 雨点
58 090222 马铭 23-66-0428244 2023-10-12 19:02:42 雄 黄 灰
59 090667 李兆 23-66-0427236 2023-10-12 19:02:50 雄 黄 雨点
60 090222 马铭 23-66-0428230 2023-10-12 19:02:55 雄 黄 灰
61 090667 李兆 23-66-0427299 2023-10-12 19:03:05 雄 砂 灰
62 090222 马铭 23-66-0428214 2023-10-12 19:03:12 雄 黄 灰
63 090667 李兆 23-66-0427272 2023-10-12 19:03:20 雄 黄 雨点
64 090222 马铭 23-66-0428243 2023-10-12 19:03:24 雄 黄 灰
65 090667 李兆 23-66-0427282 2023-10-12 19:03:34 雄 黄 灰
66 090222 马铭 23-66-0428219 2023-10-12 19:03:38 雄 黄 灰
67 090222 马铭 23-66-0428225 2023-10-12 19:03:51 雄 黄 灰
68 090667 李兆 23-03-0219474 2023-10-12 19:03:56 雄 砂 灰白条
69 090222 马铭 23-66-0428736 2023-10-12 19:04:05 雄 黄 灰
70 090667 李兆 23-66-0427273 2023-10-12 19:04:13 雄 砂 雨点
71 090222 马铭 23-66-0428223 2023-10-12 19:04:19 雄 黄 灰
72 090667 李兆 23-03-0219476 2023-10-12 19:04:27 雄 黄 灰白条
73 090222 马铭 23-66-0428212 2023-10-12 19:04:31 雄 黄 雨点
74 090667 李兆 23-66-0427277 2023-10-12 19:04:41 雄 黄 灰
75 090222 马铭 23-66-0428258 2023-10-12 19:04:46 雄 黄 灰
76 090667 李兆 23-03-0219484 2023-10-12 19:04:56 雌 砂 灰
77 090222 马铭 23-66-0428229 2023-10-12 19:04:59 雄 黄 灰
78 090667 李兆 23-66-0427234 2023-10-12 19:05:08 雄 黄 雨点
79 090222 马铭 23-66-0428257 2023-10-12 19:05:13 雄 黄 灰
80 090667 李兆 23-03-0219499 2023-10-12 19:05:22 雌 砂 雨点
81 090222 马铭 23-66-0428254 2023-10-12 19:05:26 雄 黄 灰
82 090222 马铭 23-66-0428248 2023-10-12 19:05:39 雄 黄 雨点
83 090667 李兆 23-03-0219500 2023-10-12 19:05:45 雄 黄 雨白条
84 090222 马铭 23-66-0428218 2023-10-12 19:05:51 雄 黄 灰
85 090667 李兆 23-66-0427221 2023-10-12 19:05:58 雄 黄 灰
86 090222 马铭 23-66-0428221 2023-10-12 19:06:04 雄 黄 灰
87 090667 李兆 23-03-0219489 2023-10-12 19:06:11 雄 黄 雨点
88 090222 马铭 23-66-0428215 2023-10-12 19:06:16 雄 黄 雨点
89 090667 李兆 23-03-0219454 2023-10-12 19:06:23 雄 黄 雨点
90 090222 马铭 23-66-0428250 2023-10-12 19:06:29 雄 黄 雨点
91 090667 李兆 23-03-0219481 2023-10-12 19:06:37 雌 砂 灰
92 090222 马铭 23-66-0428240 2023-10-12 19:06:46 雄 黄 雨点
93 090667 李兆 23-66-0427235 2023-10-12 19:06:51 雌 砂 灰白条
94 090222 马铭 23-66-0428256 2023-10-12 19:06:59 雄 黄 灰白条
95 090667 李兆 23-66-0427292 2023-10-12 19:07:05 雄 黄 雨白条
96 090222 马铭 23-66-0428241 2023-10-12 19:07:11 雄 黄 雨点
97 090222 马铭 23-66-0428259 2023-10-12 19:07:21 雄 黄 灰
98 325588 李超 23-66-0427217 2023-10-12 19:07:35 雌 砂 灰
99 090222 马铭 23-66-0428227 2023-10-12 19:07:37 雄 黄 灰
100 325588 李超 23-66-0427201 2023-10-12 19:07:46 雄 砂 灰
101 325588 李超 23-66-0427263 2023-10-12 19:07:58 雄 砂 灰
102 325588 李超 23-03-1703315 2023-10-12 19:08:10 雄 砂 红绛
103 325588 李超 23-66-0427209 2023-10-12 19:08:23 雌 黄 灰
104 325588 李超 23-03-0427270 2023-10-12 19:08:37 雄 黄 灰
105 325588 李超 23-66-0427207 2023-10-12 19:08:52 雄 砂 灰白条
106 325588 李超 23-66-0424264 2023-10-12 19:09:03 雄 黄 灰
107 325588 李超 23-66-0427208 2023-10-12 19:09:27 雄 黄 灰
108 090102 王双合 23-03-0428924 2023-10-12 19:09:30 雌 黄 雨点
109 090102 王双合 23-03-0428927 2023-10-12 19:09:41 雌 砂 雨点
110 325588 李超 23-66-0427204 2023-10-12 19:09:46 雌 砂 灰
111 090102 王双合 23-03-0428936 2023-10-12 19:09:52 雄 砂 雨点
112 325588 李超 23-66-0427215 2023-10-12 19:09:58 雄 砂 灰
113 090102 王双合 23-03-0428940 2023-10-12 19:10:03 雌 黄 雨白条
114 325588 李超 23-66-0427269 2023-10-12 19:10:11 雄 黄 灰
115 090102 王双合 23-03-0428926 2023-10-12 19:10:16 雌 黄 雨点
116 325588 李超 23-03-0218921 2023-10-12 19:10:25 雄 黄 灰
117 090102 王双合 23-03-0428922 2023-10-12 19:10:28 雌 黄 灰
118 325588 李超 23-03-0218924 2023-10-12 19:10:41 雌 黄 灰
119 090102 王双合 23-03-0428931 2023-10-12 19:10:43 雄 砂 灰
120 090102 王双合 23-03-0428957 2023-10-12 19:10:54 雌 黄 雨点
121 090102 王双合 23-03-0428934 2023-10-12 19:11:10 雌 黄 雨点
122 090102 王双合 23-03-0428939 2023-10-12 19:11:22 雄 砂 雨点
123 090102 王双合 23-03-0428925 2023-10-12 19:11:38 雄 黄 灰
124 090102 王双合 23-03-0428929 2023-10-12 19:11:52 雌 砂 灰
125 090458 王梦朝 23-66-0428150 2023-10-12 19:12:01 雌 砂 麒麟花
126 090102 王双合 23-03-0428965 2023-10-12 19:12:04 雄 黄 雨点
127 090458 王梦朝 21-03-2979472 2023-10-12 19:12:12 雌 黄 白
128 090102 王双合 23-03-0428941 2023-10-12 19:12:16 雌 砂 灰
129 090458 王梦朝 21-03-2979427 2023-10-12 19:12:32 雌 黄 雨点
130 090257 周建良 23-03-0451572 2023-10-12 19:12:42 雄 黄 雨点
131 090458 王梦朝 21-03-2979476 2023-10-12 19:12:48 雄 黄 灰
132 090257 周建良 23-66-0428075 2023-10-12 19:12:56 雌 砂 灰
133 090458 王梦朝 23-03-0429427 2023-10-12 19:13:03 雄 砂 灰
134 090257 周建良 23-66-0428072 2023-10-12 19:13:10 雄 黄 雨点
135 090458 王梦朝 22-03-2032609 2023-10-12 19:13:17 雄 砂 红楞
136 090257 周建良 23-66-0428073 2023-10-12 19:13:21 雄 砂 雨点
137 090458 王梦朝 21-03-2979475 2023-10-12 19:13:30 雄 砂 雨白条
138 090257 周建良 23-66-0428071 2023-10-12 19:13:32 雄 黄 雨点
139 090257 周建良 23-66-0428076 2023-10-12 19:13:45 雄 黄 雨点
140 090030 孟彦臣 23-03-0443418 2023-10-12 19:13:53 雄 黄 灰
141 090257 周建良 23-03-0451564 2023-10-12 19:13:58 雌 砂 花
142 090030 孟彦臣 23-03-0445523 2023-10-12 19:14:09 雄 黄 红绛
143 090257 周建良 23-66-0428077 2023-10-12 19:14:12 雌 黄 雨点
144 090257 周建良 23-03-0429536 2023-10-12 19:14:23 雌 黄 雨点
145 090030 孟彦臣 23-66-0427933 2023-10-12 19:14:32 雄 黄 灰
146 090257 周建良 23-03-0429533 2023-10-12 19:14:36 雄 黄 灰
147 090030 孟彦臣 23-66-0427940 2023-10-12 19:14:56 雄 黄 雨点
148 090030 孟彦臣 23-03-0443416 2023-10-12 19:15:24 雄 黄 雨点
149 090530 马盼 23-66-0428036 2023-10-12 19:15:37 雌 黄 灰白条
150 090030 孟彦臣 23-66-0427945 2023-10-12 19:15:42 雄 黄 雨点
151 090530 马盼 23-66-0428034 2023-10-12 19:15:49 雌 黄 灰
152 090030 孟彦臣 23-66-0427941 2023-10-12 19:15:59 雌 黄 灰
153 090530 马盼 23-66-0428046 2023-10-12 19:16:02 雌 黄 灰
154 090030 孟彦臣 23-03-0443436 2023-10-12 19:16:13 雄 黄 灰
155 090530 马盼 23-66-0428041 2023-10-12 19:16:15 雌 砂 灰
156 090530 马盼 23-66-0428050 2023-10-12 19:16:27 雌 砂 雨点
157 090030 孟彦臣 23-66-0427937 2023-10-12 19:16:42 雄 黄 雨点
158 090030 孟彦臣 23-66-0427934 2023-10-12 19:17:00 雄 黄 灰
159 090030 孟彦臣 23-66-0427939 2023-10-12 19:17:17 雄 黄 灰
160 090372 田志斌 23-03-0429103 2023-10-12 19:17:50 雌 黄 灰
161 090030 孟彦臣 23-03-0443438 2023-10-12 19:17:54 雄 黄 雨点
162 090372 田志斌 23-03-0429127 2023-10-12 19:18:01 雌 黄 红楞
163 090030 孟彦臣 23-66-0427938 2023-10-12 19:18:07 雄 黄 灰
164 090372 田志斌 23-03-0429130 2023-10-12 19:18:13 雌 砂 灰
165 090372 田志斌 22-03-1964379 2023-10-12 19:18:27 雌 黄 红楞
166 090372 田志斌 23-03-0429134 2023-10-12 19:18:39 雄 黄 深雨点
167 090372 田志斌 23-03-0429104 2023-10-12 19:18:51 雌 黄 灰
168 090372 田志斌 23-03-0429122 2023-10-12 19:19:03 雌 黄 红绛
169 090103 翟志勇 23-03-0429183 2023-10-12 19:19:12 雄 黄 雨点
170 090372 田志斌 23-03-0429131 2023-10-12 19:19:14 雌 黄 红楞
171 090372 田志斌 23-03-0429117 2023-10-12 19:19:25 雌 黄 雨点
172 090103 翟志勇 23-03-0429169 2023-10-12 19:19:30 雄 黄 灰
173 090372 田志斌 23-03-0429136 2023-10-12 19:19:37 雌 黄 红绛
174 090103 翟志勇 23-03-0451551 2023-10-12 19:19:43 雄 黄 红绛
175 090372 田志斌 23-03-0429124 2023-10-12 19:19:47 雄 砂 红楞
176 090103 翟志勇 23-03-0451556 2023-10-12 19:19:55 雄 黄 灰
177 090372 田志斌 23-03-0429126 2023-10-12 19:19:58 雄 黄 红绛
178 090103 翟志勇 23-03-0429167 2023-10-12 19:20:08 雄 黄 花
179 090372 田志斌 23-03-0429281 2023-10-12 19:20:13 雌 黄 红楞
180 090372 田志斌 23-03-0429285 2023-10-12 19:20:25 雌 黄 灰
181 090372 田志斌 23-03-0429110 2023-10-12 19:20:40 雌 砂 灰
182 090372 田志斌 23-03-0429115 2023-10-12 19:20:47 雌 砂 深雨点
183 090372 田志斌 23-03-0429114 2023-10-12 19:21:08 雌 黄 深雨点
184 090372 田志斌 23-03-0429112 2023-10-12 19:21:19 雄 黄 红绛
185 090372 田志斌 23-03-0429118 2023-10-12 19:21:31 雄 黄 雨点
186 090372 田志斌 23-03-0429129 2023-10-12 19:21:43 雌 牛 白花
187 090372 田志斌 16-03-0056892 2023-10-12 19:21:56 雄 黄 灰
188 090372 田志斌 23-03-0429133 2023-10-12 19:22:23 雄 黄 红楞
189 090101 王维 23-03-0429206 2023-10-12 19:22:34 雌 砂 灰
190 090372 田志斌 23-03-0429107 2023-10-12 19:22:35 雄 黄 红楞
191 090372 田志斌 23-03-0429106 2023-10-12 19:22:46 雌 黄 灰白条
192 090101 王维 23-03-0429238 2023-10-12 19:22:50 雄 砂 灰
193 090372 田志斌 23-03-0429138 2023-10-12 19:22:58 雌 黄 雨点
194 090438 魏巍 23-03-0429336 2023-10-12 19:23:06 雌 黄 雨点
195 090372 田志斌 23-03-0429240 2023-10-12 19:23:09 雌 黄 灰
196 090438 魏巍 23-03-0429338 2023-10-12 19:23:18 雌 砂 雨白条
197 090372 田志斌 23-03-0429125 2023-10-12 19:23:21 雌 黄 雨点
198 090438 魏巍 23-03-0429189 2023-10-12 19:23:29 雌 黄 雨点
199 090372 田志斌 23-03-0429108 2023-10-12 19:23:32 雄 黄 红楞
200 090372 田志斌 23-03-0429111 2023-10-12 19:23:44 雌 黄 深雨点
201 090101 王维 23-03-0429273 2023-10-12 19:23:49 雄 黄 灰
202 090372 田志斌 23-03-0429113 2023-10-12 19:23:56 雌 黄 红楞
203 090438 魏巍 22-03-2967980 2023-10-12 19:24:04 雄 黄 深灰
204 090372 田志斌 23-03-0429121 2023-10-12 19:24:07 雄 黄 红绛
205 090372 田志斌 23-03-0429286 2023-10-12 19:24:18 雌 黄 灰
206 090567 王书进北 23-66-0427910 2023-10-12 19:27:47 雄 黄 雨点
207 090567 王书进北 23-03-0427917 2023-10-12 19:28:09 雌 砂 红楞
208 090567 王书进北 23-66-0427929 2023-10-12 19:28:23 雄 黄 红绛
209 090567 王书进北 23-66-0427914 2023-10-12 19:28:39 雌 黄 雨点
210 090567 王书进北 23-66-0427913 2023-10-12 19:28:54 雄 黄 雨点
211 090567 王书进北 23-66-0427911 2023-10-12 19:29:07 雄 砂 雨点
212 090567 王书进北 23-66-0427920 2023-10-12 19:29:21 雌 砂 灰
213 090567 王书进北 23-66-0428268 2023-10-12 19:29:34 雌 黄 灰
214 090567 王书进北 23-66-0427907 2023-10-12 19:29:49 雄 砂 灰
215 090567 王书进北 23-66-0427925 2023-10-12 19:30:04 雄 砂 雨点
216 090567 王书进北 23-66-0427908 2023-10-12 19:30:17 雌 黄 灰
217 090567 王书进北 23-66-0427906 2023-10-12 19:30:28 雄 砂 灰
218 090417 王浩华 23-03-0058393 2023-10-12 19:33:58 雄 黄 红楞
219 090417 王浩华 23-03-0058392 2023-10-12 19:34:17 雌 黄 雨点
220 090417 王浩华 23-03-0058372 2023-10-12 19:34:31 雄 黄 雨点
221 090417 王浩华 23-03-0058380 2023-10-12 19:34:46 雌 黄 雨点
222 090417 王浩华 23-03-0058365 2023-10-12 19:35:02 雌 砂 雨点
223 090417 王浩华 23-03-0058385 2023-10-12 19:35:23 雄 砂 灰
224 090417 王浩华 23-03-0058361 2023-10-12 19:35:44 雄 黄 灰
225 090417 王浩华 23-03-0058384 2023-10-12 19:36:03 雄 砂 雨点
226 090417 王浩华 23-03-0058396 2023-10-12 19:36:23 雄 黄 灰
227 090302 杨宝庆 23-03-0429481 2023-10-12 19:37:48 雄 砂 灰
228 090302 杨宝庆 23-03-0429480 2023-10-12 19:38:07 雌 黄 灰
229 090302 杨宝庆 23-03-0429487 2023-10-12 19:38:17 雄 砂 灰
230 090302 杨宝庆 23-03-1981130 2023-10-12 19:38:34 雄 砂 灰雨点
231 090302 杨宝庆 23-03-0443191 2023-10-12 19:38:46 雌 黄 深雨点
232 090302 杨宝庆 23-03-0429472 2023-10-12 19:39:00 雄 砂 白花
233 090114 李智广 23-03-0429307 2023-10-12 19:40:08 雌 砂 灰
234 090114 李智广 23-03-0429308 2023-10-12 19:40:22 雌 黄 灰
235 090114 李智广 23-03-0429322 2023-10-12 19:40:37 雄 黄 红楞
236 090114 李智广 23-03-0429330 2023-10-12 19:40:50 雄 黄 花
237 090114 李智广 23-03-0429310 2023-10-12 19:41:04 雄 黄 红绛
238 090114 李智广 23-03-0429317 2023-10-12 19:41:18 雌 黄 灰
239 090114 李智广 23-03-0429328 2023-10-12 19:41:32 雄 黄 红绛
240 090114 李智广 23-03-0429311 2023-10-12 19:41:46 雌 砂 深灰
241 090567 王书进北 23-03-0861605 2023-10-12 19:41:56 雌 黄 灰
242 090114 李智广 23-03-0429320 2023-10-12 19:42:02 雄 砂 雨点
243 090567 王书进北 20-03-0991962 2023-10-12 19:42:05 雄 砂 雨点
244 090567 王书进北 23-03-0861069 2023-10-12 19:42:15 雄 黄 雨点
245 090567 王书进北 23-03-0445107 2023-10-12 19:42:26 雄 黄 灰
246 090567 王书进北 22-03-0991927 2023-10-12 19:42:38 雄 黄 雨白条
247 090567 王书进北 23-03-0861686 2023-10-12 19:42:48 雄 砂 雨点
248 090567 王书进北 20-03-0861670 2023-10-12 19:43:19 雌 砂 灰
249 090567 王书进北 22-03-0990967 2023-10-12 19:43:29 雄 砂 灰
250 090567 王书进北 23-03-0443324 2023-10-12 19:43:41 雄 黄 灰
251 090567 王书进北 23-03-0861635 2023-10-12 19:43:52 雄 黄 灰
252 090413 时忠秋 23-03-0429967 2023-10-12 19:43:58 雌 黄 灰
253 090567 王书进北 23-03-0445110 2023-10-12 19:44:02 雄 黄 灰白条
254 090413 时忠秋 23-03-0429970 2023-10-12 19:44:10 雌 砂 灰
255 090567 王书进北 23-03-0861610 2023-10-12 19:44:13 雌 黄 灰
256 090413 时忠秋 23-66-0427251 2023-10-12 19:44:23 雄 黄 红楞
257 090567 王书进北 23-03-0861696 2023-10-12 19:44:27 雄 黄 灰
258 090413 时忠秋 23-66-0427252 2023-10-12 19:44:35 雄 黄 红楞
259 090567 王书进北 23-03-0861624 2023-10-12 19:44:38 雄 黄 雨点
260 090567 王书进北 23-03-0861690 2023-10-12 19:44:50 雄 黄 灰
261 090413 时忠秋 23-03-0429969 2023-10-12 19:44:56 雌 砂 灰
262 090413 时忠秋 23-66-0427254 2023-10-12 19:45:18 雌 黄 灰
263 090403 李占兵-韩磊 23-66-0428052 2023-10-12 19:45:20 雄 砂 雨点
264 090413 时忠秋 23-66-0427260 2023-10-12 19:45:31 雄 黄 红楞
265 090403 李占兵-韩磊 23-03-2284335 2023-10-12 19:45:35 雄 砂 灰
266 090413 时忠秋 23-66-0427253 2023-10-12 19:45:52 雄 黄 红楞
267 090403 李占兵-韩磊 23-03-2284340 2023-10-12 19:46:00 雄 黄 灰
268 090413 时忠秋 23-66-0427257 2023-10-12 19:46:12 雄 砂 灰白条
269 090403 李占兵-韩磊 23-03-0443309 2023-10-12 19:46:19 雄 黄 灰
270 090403 李占兵-韩磊 23-03-0429366 2023-10-12 19:46:34 雄 黄 白花
271 090403 李占兵-韩磊 23-03-0429351 2023-10-12 19:46:46 雄 黄 灰白条
272 090403 李占兵-韩磊 23-03-0428067 2023-10-12 19:47:06 雌 黄 灰
273 090403 李占兵-韩磊 23-66-0428054 2023-10-12 19:47:19 雄 黄 灰
274 090403 李占兵-韩磊 23-03-0428059 2023-10-12 19:47:32 雌 砂 灰
275 090403 李占兵-韩磊 23-03-0429355 2023-10-12 19:47:47 雌 砂 黑
276 090999 王跃龙 23-66-0428289 2023-10-12 19:47:55 雌 黄 灰 V
277 090403 李占兵-韩磊 23-03-2287574 2023-10-12 19:47:58 雌 黄 灰
278 090403 李占兵-韩磊 23-03-0429387 2023-10-12 19:48:24 雄 黄 灰
279 090999 王跃龙 23-66-0428284 2023-10-12 19:48:27 雄 黄 红楞
280 090403 李占兵-韩磊 23-03-0429372 2023-10-12 19:48:38 雄 黄 灰
281 090999 王跃龙 23-66-0428292 2023-10-12 19:48:43 雄 黄 雨白条
282 090403 李占兵-韩磊 23-03-0861698 2023-10-12 19:48:51 雄 砂 灰
283 090999 王跃龙 23-66-0428277 2023-10-12 19:48:59 雌 砂 灰
284 090999 王跃龙 23-66-0428291 2023-10-12 19:49:14 雌 黄 灰
285 090403 李占兵-韩磊 23-03-2287573 2023-10-12 19:49:18 雄 砂 灰
286 090999 王跃龙 23-66-0428275 2023-10-12 19:49:30 雄 砂 灰
287 090403 李占兵-韩磊 23-03-0429369 2023-10-12 19:49:34 雌 黄 灰
288 090999 王跃龙 23-66-0428298 2023-10-12 19:49:46 雌 砂 雨白条
289 090403 李占兵-韩磊 23-66-0428064 2023-10-12 19:49:53 雌 黄 雨点
290 090999 王跃龙 23-66-0428278 2023-10-12 19:50:02 雄 黄 灰
291 090403 李占兵-韩磊 23-66-0428063 2023-10-12 19:50:13 雌 黄 灰
292 090999 王跃龙 23-66-0428287 2023-10-12 19:50:22 雄 砂 灰
293 090403 李占兵-韩磊 23-66-0428068 2023-10-12 19:50:27 雌 砂 黑
294 090999 王跃龙 23-66-0428281 2023-10-12 19:50:37 雄 黄 黑
295 090403 李占兵-韩磊 23-03-2287577 2023-10-12 19:50:43 雄 黄 红绛
296 090999 王跃龙 23-66-0428283 2023-10-12 19:50:52 雄 黄 雨点
297 090999 王跃龙 23-66-0428285 2023-10-12 19:51:06 雄 砂 灰
298 090567 王书进北 23-03-0861682 2023-10-12 19:51:15 雄 黄 灰
299 090999 王跃龙 23-66-0428290 2023-10-12 19:51:23 雌 黄 雨点
300 090999 王跃龙 23-03-0428288 2023-10-12 19:51:38 雄 砂 灰
301 090402 张森 23-03-0227618 2023-10-12 19:54:21 雄 砂 雨点
302 321398 李怀用 23-03-0451166 2023-10-12 19:54:24 雌 黄 灰
303 090402 张森 23-03-0443105 2023-10-12 19:54:50 雄 黄 灰
304 090402 张森 23-03-0227056 2023-10-12 19:55:02 雄 牛 灰
305 321398 李怀用 23-03-0443679 2023-10-12 19:55:19 雄 黄 灰
306 090402 张森 23-03-0227612 2023-10-12 19:55:22 雌 砂 灰白条
307 090402 张森 23-03-0443110 2023-10-12 19:55:36 雄 黄 深雨点
308 090402 张森 23-03-0227613 2023-10-12 19:55:49 雌 黄 雨点
309 090402 张森 23-03-0443109 2023-10-12 19:56:00 雄 黄 灰
310 321398 李怀用 23-03-0451169 2023-10-12 19:56:08 雄 砂 灰
311 090402 张森 23-03-0227656 2023-10-12 19:56:11 雄 黄 灰白条
312 090402 张森 23-03-0227063 2023-10-12 19:56:24 雌 黄 雨点
313 090402 张森 23-03-0443106 2023-10-12 19:56:39 雌 黄 深雨点
314 090402 张森 23-03-0227622 2023-10-12 19:56:51 雌 黄 雨点
315 090279 张建才 23-03-0428125 2023-10-12 19:56:58 雄 黄 雨点
316 090402 张森 23-03-0227615 2023-10-12 19:57:09 雄 砂 绛白条
317 090279 张建才 23-66-0428122 2023-10-12 19:57:19 雌 黄 雨点
318 090402 张森 23-03-0227617 2023-10-12 19:57:25 雌 黄 深雨点
319 090402 张森 23-03-0227606 2023-10-12 19:57:36 雄 黄 灰
320 090402 张森 23-03-0227652 2023-10-12 19:57:46 雌 黄 雨点
321 090402 张森 23-03-0227605 2023-10-12 19:57:57 雄 黄 雨点
322 090402 张森 23-03-0227062 2023-10-12 19:58:05 雄 黄 雨点
323 090402 张森 23-03-0227053 2023-10-12 19:58:16 雄 黄 灰白条
324 090402 张森 23-03-0227604 2023-10-12 19:58:31 雌 砂 灰
325 090402 张森 23-03-0443104 2023-10-12 19:59:26 雄 黄 灰
326 321398 李怀用 23-03-0443684 2023-10-12 20:01:44 雄 黄 雨点
327 090808 耿颂 23-66-0428180 2023-10-12 20:02:52 雄 黄 灰
328 090808 耿颂 23-66-0428183 2023-10-12 20:03:10 雄 黄 灰白条
329 090808 耿颂 23-66-0428165 2023-10-12 20:03:21 雄 黄 灰
330 090808 耿颂 23-66-0428172 2023-10-12 20:03:32 雄 砂 雨点
331 090808 耿颂 23-66-0428186 2023-10-12 20:03:44 雄 黄 灰
332 090808 耿颂 23-66-0428187 2023-10-12 20:03:55 雄 砂 灰
333 090383 关建峰 23-03-0225862 2023-10-12 20:03:59 雌 砂 灰
334 090808 耿颂 23-66-0428188 2023-10-12 20:04:06 雄 黄 灰
335 090383 关建峰 23-03-0225990 2023-10-12 20:04:18 雌 黄 灰
336 090808 耿颂 23-66-0428175 2023-10-12 20:04:21 雄 黄 灰
337 090808 耿颂 23-66-0428168 2023-10-12 20:04:37 雄 黄 灰
