188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

高邑鸽会180公里成绩

2023-10-2 8:25:14 高邑县信鸽协会分享

高邑鸽会180公里安阳站
司放地: 安阳 当天天气: 司放日期:2023-09-29 06:50:00
经度: 114 经分: 26 经秒: 25.760000000016134 当天风向: 归巢羽数: 595
纬度: 36 纬分: 3 纬秒: 42.51999999997736 当天风力: 制表日期: 2023-10-02 08:21:19
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 110204 王彦岭 23-03-1421579 雄 黄 红绛 2023-09-29 08:26:40 169.9770 1758.2936
2 110111 张民青 22-03-1052402 雄 黄 深雨点 2023-09-29 08:31:48 175.5420 1724.1435
3 110288 刘清涛 23-03-1427487 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:30:24 171.3500 1706.6606
4 110293 李亮亮 22-03-2083515 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:30:33 170.9850 1700.3516
5 110288 刘清涛 23-03-1427472 雌 黄 灰 2023-09-29 08:30:52 171.3500 1698.7113
6 110288 刘清涛 22-03-1052763 雌 黄 灰 2023-09-29 08:30:56 171.3500 1697.4386
7 110184 贾永飞 23-03-1420303 雌 黄 雨白条 2023-09-29 08:33:06 174.8790 1695.9811
8 110184 贾永飞 21-03-0548709 雄 砂 灰 2023-09-29 08:33:10 174.8790 1695.0206
9 110184 贾永飞 23-03-1420301 雄 黄 灰 2023-09-29 08:33:13 174.8790 1694.1604
10 110031 王晓宁 23-03-1422262 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:33:33 175.3910 1693.6123
11 110146 孙永强 23-03-1480763 雌 黄 灰 2023-09-29 08:33:30 175.2880 1693.5128
12 110031 王晓宁 23-03-1428507 雄 黄 灰雨点 2023-09-29 08:33:34 175.3910 1693.3902
13 110184 贾永飞 22-03-1055839 雌 黄 灰 2023-09-29 08:33:16 174.8790 1693.2626
14 110161 杨新朝 23-03-1484816 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:32:35 173.3390 1689.4788
15 110161 杨新朝 23-03-1421852 雄 黄 灰 2023-09-29 08:32:37 173.3390 1689.0551
16 110031 王晓宁 23-03-1420898 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:33:52 175.3910 1688.3971
17 110146 孙永强 23-03-1428697 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:33:51 175.2880 1687.8770
18 110013 李军辉 23-03-1420357 雄 黄 灰 2023-09-29 08:32:19 172.6380 1687.1298
19 110293 李亮亮 21-03-1451784 雄 黄 灰雨点 2023-09-29 08:31:29 170.9850 1684.7810
20 110293 李亮亮 23-03-1421891 雌 砂 灰白条 2023-09-29 08:31:31 170.9850 1684.2124
21 110161 杨新朝 23-03-1484811 雌 砂 灰 2023-09-29 08:33:01 173.3390 1682.5890
22 110315 明亮鸽舍 23-03-1421517 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:33:11 173.5760 1682.0355
23 110161 杨新朝 23-03-1484817 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:33:10 173.3390 1680.1668
24 110288 刘清涛 23-03-1427483 雌 黄 灰 2023-09-29 08:32:03 171.3500 1678.9248
25 110161 杨新朝 23-03-1428680 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:33:15 173.3390 1678.7495
26 110315 明亮鸽舍 23-03-1421506 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:33:25 173.5760 1678.3128
27 110288 刘清涛 23-03-1427474 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:32:08 171.3500 1677.6125
28 110288 刘清涛 23-03-1427489 雌 黄 灰 2023-09-29 08:32:10 171.3500 1676.9845
29 110288 刘清涛 23-03-1427495 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:32:11 171.3500 1676.7143
30 110161 杨新朝 23-03-1421134 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:33:23 173.3390 1676.4172
31 110288 刘清涛 23-03-1427476 雄 黄 灰 2023-09-29 08:32:15 171.3500 1675.6070
32 110288 刘清涛 23-03-1427471 雄 砂 灰白条 2023-09-29 08:32:16 171.3500 1675.4161
33 110106 罗彦利 22-03-2086420 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:28:33 165.1160 1675.3113
34 110288 刘清涛 23-03-1427463 雌 砂 灰 2023-09-29 08:32:19 171.3500 1674.5993
35 110288 刘清涛 23-03-1427470 雄 黄 灰 2023-09-29 08:32:19 171.3500 1674.5947
36 110315 明亮鸽舍 23-03-1421512 雄 黄 灰 2023-09-29 08:33:42 173.5760 1673.8144
37 110204 王彦岭 23-03-1421572 雄 砂 灰 2023-09-29 08:31:39 169.9770 1671.9279
38 110309 白雪亮 23-03-1421366 雌 黄 灰 2023-09-29 08:24:08 157.2050 1669.9736
39 110161 杨新朝 23-03-1421130 雌 砂 灰 2023-09-29 08:33:52 173.3390 1668.8554
40 110163 赵明辉 23-03-1426558 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:33:17 172.3150 1668.3640
41 110161 杨新朝 23-03-1484815 雄 砂 灰 2023-09-29 08:33:55 173.3390 1667.9272
42 110161 杨新朝 23-03-1484814 雄 砂 灰 2023-09-29 08:33:55 173.3390 1667.9010
43 110161 杨新朝 23-03-1421854 雌 黄 灰 2023-09-29 08:33:58 173.3390 1667.0810
44 110111 张民青 23-03-1422294 雌 黄 灰 2023-09-29 08:35:25 175.5420 1665.0752
45 110310 森博鸽舍-胖辉 23-03-0108806 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:25:08 158.3260 1664.0406
46 110311 柏乡中创 23-03-1421180 雌 黄 灰 2023-09-29 08:29:02 164.8050 1663.9392
47 110310 森博鸽舍-胖辉 23-03-0108892 雄 黄 灰 2023-09-29 08:25:16 158.3260 1661.7750
48 110154 刘卫峰 23-03-1420322 雄 黄 灰 2023-09-29 08:33:29 171.9770 1661.6721
49 110154 刘卫峰 23-03-1420256 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:33:32 171.9770 1661.0655
50 110031 王晓宁 23-03-1422272 雌 砂 灰 2023-09-29 08:35:39 175.3910 1659.9523
51 110031 王晓宁 23-03-1420893 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:35:39 175.3910 1659.8612
52 110031 王晓宁 23-03-1420889 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:35:42 175.3910 1659.2438
53 110310 森博鸽舍-胖辉 23-03-0108900 雄 黄 灰 2023-09-29 08:25:25 158.3260 1659.1417
54 110312 王志敏 23-03-1421693 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:25:10 157.7890 1658.0167
55 110288 刘清涛 23-03-1427475 雄 黄 灰 2023-09-29 08:33:21 171.3500 1657.7924
56 960271 王柱峰 23-03-1420154 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:33:56 172.2800 1657.4990
57 110154 刘卫峰 23-03-1429706 雌 砂 灰 2023-09-29 08:33:47 171.9770 1656.8793
58 110242 李康 23-03-1420912 雌 砂 雨白条 2023-09-29 08:33:34 171.4870 1655.6270
59 110288 刘清涛 22-03-2082526 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:33:30 171.3500 1655.4092
60 110288 刘清涛 23-03-1427468 雄 黄 灰 2023-09-29 08:33:50 171.3500 1650.1200
61 110184 贾永飞 23-03-1420315 雄 砂 灰 2023-09-29 08:35:58 174.8790 1650.0769
62 960271 王柱峰 23-03-1420158 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:34:41 172.2800 1645.7150
63 110309 白雪亮 23-03-1421365 雄 砂 花 2023-09-29 08:25:34 157.2050 1644.7576
64 110309 白雪亮 23-03-1421373 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:25:37 157.2050 1644.0117
65 110161 杨新朝 23-03-1421856 雄 黄 灰 2023-09-29 08:35:32 173.3390 1642.4887
66 110205 广华通 23-03-1421199 雌 黄 灰 2023-09-29 08:31:40 166.9040 1641.6547
67 110161 杨新朝 23-03-1484809 雄 砂 灰 2023-09-29 08:35:47 173.3390 1638.4456
68 110204 王彦岭 23-03-1421596 雄 砂 灰 2023-09-29 08:33:44 169.9770 1638.3636
69 110205 广华通 23-03-1506440 雌 砂 红楞 2023-09-29 08:31:55 166.9040 1637.5239
70 110167 高邑李鹏飞 23-03-1420239 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:36:05 172.8600 1629.4199
71 110047 凤北八街1号 23-03-1420972 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:35:39 171.7570 1625.6611
72 110047 凤北八街1号 23-03-1420993 雌 黄 灰 2023-09-29 08:35:51 171.7570 1622.5418
73 110293 李亮亮 23-03-1421864 雌 砂 灰 2023-09-29 08:35:24 170.9850 1622.0236
74 110153 武新学 23-03-1429725 雌 砂 灰 2023-09-29 08:35:57 171.8500 1621.9614
75 110060 董涛 23-03-1429191 雌 黄 灰白条 2023-09-29 08:40:02 178.4330 1621.4595
76 960271 王柱峰 23-03-1420151 雌 砂 灰白条 2023-09-29 08:36:23 172.2800 1619.3941
77 110184 贾永飞 23-03-1420304 雄 黄 花 2023-09-29 08:38:03 174.8790 1618.3584
78 110163 赵明辉 23-03-1461707 雄 砂 灰 2023-09-29 08:36:33 172.3150 1616.9860
79 110222 王瑞科 23-03-1421151 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:37:05 173.1620 1616.9708
80 110309 白雪亮 23-03-421376 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:27:28 157.2050 1612.8075
81 110309 白雪亮 23-03-1421361 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:27:29 157.2050 1612.4287
82 110038 李庆芳 23-03-0151728 雄 砂 灰 2023-09-29 08:36:40 171.7390 1610.0451
83 110205 广华通 23-03-1421186 雌 黄 白 2023-09-29 08:33:44 166.9040 1608.9043
84 110312 王志敏 23-03-1421700 雄 砂 红绛 2023-09-29 08:28:09 157.7890 1607.3738
85 110293 李亮亮 23-03-1421861 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:36:27 170.9850 1606.2453
86 110312 王志敏 23-03-1421694 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:28:15 157.7890 1605.9867
87 110205 广华通 23-03-1421198 雌 黄 灰 2023-09-29 08:33:58 166.9040 1605.1173
88 110170 王志芳 23-03-1421661 雄 砂 灰 2023-09-29 08:28:23 157.5880 1601.7276
89 110222 王瑞科 23-03-1421152 雌 砂 灰白条 2023-09-29 08:38:07 173.1620 1601.5731
90 110161 杨新朝 23-03-1421126 雌 砂 灰白条 2023-09-29 08:38:15 173.3390 1601.2806
91 110154 刘卫峰 23-03-1421973 雌 黄 灰 2023-09-29 08:37:30 171.9770 1599.7156
92 110161 杨新朝 23-03-1428678 雄 黄 灰 2023-09-29 08:38:28 173.3390 1598.0488
93 110161 杨新朝 23-03-1421855 雌 砂 灰 2023-09-29 08:38:29 173.3390 1597.8397
94 110154 刘卫峰 22-03-1053553 雌 砂 灰 2023-09-29 08:37:45 171.9770 1596.0723
95 110161 杨新朝 23-03-1421125 雌 砂 灰 2023-09-29 08:38:36 173.3390 1596.0188
96 110161 杨新朝 23-03-1421121 雄 砂 灰 2023-09-29 08:38:37 173.3390 1595.6574
97 110106 罗彦利 23-03-0059015 雌 砂 红绛 2023-09-29 08:33:34 165.1160 1594.1505
98 110224 王旭亮 23-03-0158776 雄 砂 红楞 2023-09-29 08:34:28 166.5350 1593.9399
99 110161 杨新朝 23-03-1421857 雄 砂 灰 2023-09-29 08:38:47 173.3390 1593.2323
100 110288 刘清涛 23-03-1427473 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:37:35 171.3500 1592.6233
101 110224 王旭亮 22-03-2086600 雌 黄 深灰 2023-09-29 08:34:36 166.5350 1591.9380
102 110023 杨占锁 23-03-1428342 雄 牛 灰白条 2023-09-29 08:38:34 172.7450 1591.0064
103 110224 王旭亮 23-03-0152687 雌 砂 灰 2023-09-29 08:34:41 166.5350 1590.6031
104 960271 王柱峰 23-03-1420162 雌 砂 灰 2023-09-29 08:38:25 172.2800 1588.9850
105 110224 王旭亮 23-03-0158780 雄 黄 雨白条 2023-09-29 08:35:11 166.5350 1583.1750
106 110224 王旭亮 23-03-1420457 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:35:17 166.5350 1581.6288
107 110146 孙永强 23-03-1480754 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:40:49 175.2880 1581.6041
108 110222 王瑞科 23-03-1421150 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:39:31 173.1620 1580.9993
109 110204 王彦岭 23-28-0020071 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:37:33 169.9770 1580.3990
110 110204 王彦岭 23-03-1428091 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:37:36 169.9770 1579.5245
111 110107 侯志锁 23-03-1421018 雌 砂 灰 2023-09-29 08:35:32 166.6710 1579.2743
112 110167 高邑李鹏飞 23-03-1420232 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:39:35 172.8600 1577.3817
113 110167 高邑李鹏飞 23-03-1421704 雄 黄 灰 2023-09-29 08:39:39 172.8600 1576.4270
114 110107 侯志锁 23-03-1421008 雌 黄 红绛 2023-09-29 08:35:44 166.6710 1576.2327
115 110167 高邑李鹏飞 23-03-1420222 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:39:40 172.8600 1576.2068
116 110107 侯志锁 23-03-1421011 雌 黄 白花 2023-09-29 08:35:50 166.6710 1574.6140
117 110167 高邑李鹏飞 23-03-1420204 雄 砂 灰白条 2023-09-29 08:39:49 172.8600 1574.0133
118 110184 贾永飞 23-03-1420314 雄 黄 灰 2023-09-29 08:41:14 174.8790 1571.9722
119 110106 罗彦利 23-03-0059006 雌 砂 红绛 2023-09-29 08:35:04 165.1160 1571.4652
120 110204 王彦岭 23-03-1428088 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:38:11 169.9770 1570.9541
121 110242 李康 23-03-1420931 雌 砂 灰 2023-09-29 08:39:11 171.4870 1570.4221
122 110204 王彦岭 23-28-0020064 雌 黄 红绛 2023-09-29 08:38:16 169.9770 1569.7691
123 110163 赵明辉 23-03-1426553 雌 砂 灰 2023-09-29 08:39:48 172.3150 1569.1804
124 110204 王彦岭 23-03-1421791 雌 砂 灰 2023-09-29 08:38:19 169.9770 1569.1486
125 110242 李康 23-03-1420905 雌 黄 雨白条 2023-09-29 08:39:19 171.4870 1568.6637
126 110070 李国立 23-03-1420408 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:39:32 171.5390 1566.0737
127 110161 杨新朝 23-03-1421858 雌 砂 灰 2023-09-29 08:40:47 173.3390 1564.6484
128 110111 张民青 22-03-1052407 雌 黄 深雨点 2023-09-29 08:42:13 175.5420 1564.2961
129 110031 王晓宁 21-03-0549999 雄 砂 灰 2023-09-29 08:42:07 175.3910 1564.2906
130 110184 贾永飞 23-03-1426608 雌 砂 灰白条 2023-09-29 08:41:49 174.8790 1563.9110
131 110154 刘卫峰 20-03-2715959 雌 黄 灰 2023-09-29 08:39:58 171.9770 1563.8403
132 110184 贾永飞 22-03-1055840 雌 黄 花 2023-09-29 08:41:51 174.8790 1563.3843
133 110031 王晓宁 23-03-1422259 雄 砂 灰 2023-09-29 08:42:11 175.3910 1563.3610
134 110111 张民青 23-03-1422283 雌 黄 深雨点 2023-09-29 08:42:18 175.5420 1563.0943
135 110161 杨新朝 23-03-1484804 雄 黄 灰 2023-09-29 08:40:56 173.3390 1562.3924
136 110154 刘卫峰 23-03-1420246 雌 砂 灰 2023-09-29 08:40:04 171.9770 1562.3552
137 110204 王彦岭 23-03-1548393 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:38:48 169.9770 1562.2194
138 110070 李国立 21-03-0545203 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:39:49 171.5390 1562.0280
139 110029 赵云龙 22-03-1052002 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:39:32 171.1100 1561.9787
140 110170 王志芳 23-03-1421673 雄 黄 灰 2023-09-29 08:30:55 157.5880 1561.4192
141 110184 贾永飞 23-03-1420316 雌 黄 花 2023-09-29 08:42:00 174.8790 1561.2470
142 110204 王彦岭 23-03-1428063 雄 黄 灰 2023-09-29 08:38:52 169.9770 1561.1113
143 110224 王旭亮 22-28-0105420 雌 砂 红楞 2023-09-29 08:36:41 166.5350 1560.9888
144 110184 贾永飞 23-03-1420320 雌 砂 灰 2023-09-29 08:42:04 174.8790 1560.4511
145 110161 杨新朝 23-03-1484807 雄 砂 灰 2023-09-29 08:41:14 173.3390 1558.3074
146 110311 柏乡中创 23-03-0109484 雄 砂 灰白条 2023-09-29 08:35:51 164.8050 1556.9358
147 110161 杨新朝 23-03-1484810 雄 砂 灰 2023-09-29 08:41:21 173.3390 1556.6614
148 110184 贾永飞 23-03-1426613 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:42:23 174.8790 1555.9147
149 110161 杨新朝 23-03-1484802 雄 砂 灰 2023-09-29 08:41:26 173.3390 1555.4394
150 110070 李国立 23-03-1420416 雄 黄 灰 2023-09-29 08:40:28 171.5390 1552.6898
151 110127 赵伟通 17-03-0266349 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:42:28 174.6260 1552.6297
152 110310 森博鸽舍-胖辉 23-03-0108898 雄 黄 灰 2023-09-29 08:31:58 158.3260 1552.5295
153 110107 侯志锁 23-03-1421625 雄 黄 灰 2023-09-29 08:37:21 166.6710 1552.4562
154 110204 王彦岭 23-03-1421573 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:39:31 169.9770 1552.0526
155 110288 刘清涛 23-03-1427479 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:40:27 171.3500 1551.1883
156 110031 王晓宁 23-03-1420881 雄 黄 雨白条 2023-09-29 08:43:07 175.3910 1550.4780
157 110288 刘清涛 23-03-1427467 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:40:33 171.3500 1549.7972
158 110107 侯志锁 23-03-1421616 雌 砂 灰 2023-09-29 08:37:32 166.6710 1549.7784
159 110031 王晓宁 23-03-1422217 雄 黄 灰 2023-09-29 08:43:10 175.3910 1549.6921
160 110309 白雪亮 23-03-1421390 雄 黄 灰 2023-09-29 08:31:27 157.2050 1549.5350
161 110111 张民青 23-03-1422284 雌 砂 灰 2023-09-29 08:43:18 175.5420 1549.2714
162 110031 王晓宁 23-03-1422275 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:43:12 175.3910 1549.2258
163 110031 王晓宁 23-03-1428998 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:43:14 175.3910 1548.7654
164 110309 白雪亮 23-03-1421382 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:31:30 157.2050 1548.5746
165 110167 高邑李鹏飞 23-03-1420231 雄 砂 灰 2023-09-29 08:41:40 172.8600 1547.8796
166 110013 李军辉 23-03-1420366 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:41:32 172.6380 1547.7008
167 110167 高邑李鹏飞 23-03-1420240 雌 黄 雨白条 2023-09-29 08:41:41 172.8600 1547.6226
168 110167 高邑李鹏飞 23-03-1421702 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:41:42 172.8600 1547.4944
169 110205 广华通 23-03-1421181 雌 砂 灰 2023-09-29 08:37:51 166.9040 1547.4810
170 110146 孙永强 23-03-1480765 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:43:19 175.2880 1546.7628
171 110107 侯志锁 23-03-0157951 雌 黄 灰白条 2023-09-29 08:37:45 166.6710 1546.7275
172 110167 高邑李鹏飞 23-03-1420207 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:41:46 172.8600 1546.5804
173 110222 王瑞科 23-03-1427809 雄 黄 灰 2023-09-29 08:41:58 173.1620 1546.4865
174 110146 孙永强 23-03-1428700 雄 砂 黑 2023-09-29 08:43:20 175.2880 1546.4787
175 110153 武新学 22-03-1050849 雌 砂 灰白条 2023-09-29 08:41:11 171.8500 1545.6344
176 110184 贾永飞 23-03-1420317 雄 黄 灰白条 2023-09-29 08:43:09 174.8790 1545.4263
177 110184 贾永飞 23-03-1426621 雄 黄 灰 2023-09-29 08:43:15 174.8790 1544.0634
178 110310 森博鸽舍-胖辉 23-03-0108895 雌 黄 红楞 2023-09-29 08:32:34 158.3260 1543.4305
179 110023 杨占锁 23-20-0000852 雄 牛 灰白条 2023-09-29 08:41:58 172.7450 1542.6907
180 110242 李康 23-03-1420913 雌 黄 灰 2023-09-29 08:41:10 171.4870 1542.4970
181 110161 杨新朝 23-03-1421853 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:42:27 173.3390 1541.3238
182 110288 刘清涛 23-03-1427484 雌 黄 灰 2023-09-29 08:41:13 171.3500 1540.6799
183 960292 吕运涛 23-03-2615216 雌 砂 灰 2023-09-29 08:38:47 167.6050 1540.5011
184 110161 杨新朝 23-03-1421123 雄 砂 灰 2023-09-29 08:42:33 173.3390 1540.0770
185 960292 吕运涛 23-03-0050233 雌 黄 灰白条 2023-09-29 08:38:50 167.6050 1539.8993
186 110242 李康 23-03-1420904 雌 砂 灰 2023-09-29 08:41:22 171.4870 1539.6116
187 960292 吕运涛 23-03-0050205 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:38:52 167.6050 1539.5188
188 110161 杨新朝 23-03-1421138 雌 砂 灰 2023-09-29 08:42:35 173.3390 1539.4772
189 110288 刘清涛 23-03-1427477 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:41:18 171.3500 1539.3624
190 110031 王晓宁 23-03-1422266 雄 黄 灰 2023-09-29 08:44:01 175.3910 1538.2702
191 110161 杨新朝 23-03-1421128 雌 砂 灰 2023-09-29 08:42:42 173.3390 1538.0008
192 960292 吕运涛 23-03-0050240 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:38:58 167.6050 1537.9237
193 960292 吕运涛 23-03-0050237 雄 黄 深雨点 2023-09-29 08:39:00 167.6050 1537.4619
194 110060 董涛 23-03-1421493 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:46:06 178.4330 1536.7296
195 110060 董涛 23-03-1421486 雄 砂 灰 2023-09-29 08:46:07 178.4330 1536.5741
196 110013 李军辉 23-03-1420358 雌 黄 灰 2023-09-29 08:42:24 172.6380 1535.7363
197 110023 杨占锁 21-03-3529187 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:42:37 172.7450 1533.7958
198 110023 杨占锁 23-03-1428340 雌 砂 灰 2023-09-29 08:42:45 172.7450 1532.1060
199 110313 崔亚磊 22-03-3042974 雌 砂 黑 2023-09-29 08:37:46 164.9150 1530.1436
200 960292 吕运涛 23-03-1467133 雄 黄 灰 2023-09-29 08:39:34 167.6050 1529.4906
201 110313 崔亚磊 23-03-0051839 雌 砂 灰 2023-09-29 08:37:52 164.9150 1528.8426
202 110309 白雪亮 23-03-0150419 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:32:53 157.2050 1527.9587
203 110107 侯志锁 23-03-1421612 雌 牛 灰 2023-09-29 08:39:05 166.6710 1527.9227
204 110070 李国立 21-03-0545207 雌 黄 灰 2023-09-29 08:42:17 171.5390 1527.6824
205 110309 白雪亮 23-03-1421385 雌 黄 灰 2023-09-29 08:32:57 157.2050 1526.9557
206 110204 王彦岭 23-03-1421599 雄 黄 灰 2023-09-29 08:41:20 169.9770 1526.5302
207 110313 崔亚磊 23-03-1424299 雌 砂 灰 2023-09-29 08:38:05 164.9150 1525.6897
208 960292 吕运涛 23-03-0050222 雄 黄 灰白条 2023-09-29 08:39:54 167.6050 1525.0275
209 960292 吕运涛 23-03-0050235 雌 黄 灰 2023-09-29 08:39:56 167.6050 1524.4429
210 110031 王晓宁 23-03-1422245 雄 黄 灰 2023-09-29 08:45:17 175.3910 1521.2113
211 110184 贾永飞 23-03-1420312 雌 黄 灰 2023-09-29 08:44:57 174.8790 1521.1437
212 960292 吕运涛 23-03-1467125 雌 黄 灰雨点 2023-09-29 08:40:11 167.6050 1521.0886
213 110031 王晓宁 23-03-1420884 雄 黄 灰 2023-09-29 08:45:19 175.3910 1520.9433
214 960271 王柱峰 23-03-1420170 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:43:17 172.2800 1520.6197
215 110031 王晓宁 23-03-1422277 雄 黄 灰 2023-09-29 08:45:22 175.3910 1520.2218
216 960292 吕运涛 22-03-0477486 雄 黄 灰 2023-09-29 08:40:16 167.6050 1519.9848
217 110154 刘卫峰 23-03-1420258 雌 砂 灰 2023-09-29 08:43:09 171.9770 1519.7772
218 110031 王晓宁 23-03-1422270 雄 砂 灰白条 2023-09-29 08:45:24 175.3910 1519.7138
219 960292 吕运涛 23-03-1467132 雄 黄 灰 2023-09-29 08:40:18 167.6050 1519.3400
220 110154 刘卫峰 23-03-1429707 雌 黄 灰白条 2023-09-29 08:43:15 171.9770 1518.3998
221 110170 王志芳 23-03-1421680 雄 砂 灰 2023-09-29 08:33:47 157.5880 1518.3907
222 110153 武新学 23-03-1429721 雌 黄 灰 2023-09-29 08:43:17 171.8500 1516.9758
223 110170 王志芳 23-03-1421667 雄 黄 灰 2023-09-29 08:33:54 157.5880 1516.4968
224 110288 刘清涛 23-03-1427492 雌 砂 灰 2023-09-29 08:42:59 171.3500 1516.4095
225 110204 王彦岭 23-03-1421593 雄 砂 灰白条 2023-09-29 08:42:07 169.9770 1515.9225
226 110153 武新学 23-03-1429729 雌 黄 灰白条 2023-09-29 08:43:22 171.8500 1515.8012
227 110310 森博鸽舍-胖辉 23-02-0740482 雄 黄 红绛 2023-09-29 08:34:31 158.3260 1514.7972
228 110047 凤北八街1号 23-03-1420976 雄 黄 灰 2023-09-29 08:43:24 171.7570 1514.5813
229 110288 刘清涛 23-03-1427485 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:43:09 171.3500 1514.2102
230 110288 刘清涛 23-03-1427500 雌 砂 雨点 2023-09-29 08:43:10 171.3500 1514.0348
231 110047 凤北八街1号 23-03-1420977 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:43:27 171.7570 1513.7710
232 110047 凤北八街1号 22-03-2083103 雌 黄 雨点 2023-09-29 08:43:28 171.7570 1513.5104
233 110111 张民青 22-03-1052404 雌 砂 灰 2023-09-29 08:45:59 175.5420 1513.4281
234 110170 王志芳 23-03-1421679 雄 黄 灰 2023-09-29 08:34:08 157.5880 1513.3196
235 110107 侯志锁 23-03-1421038 雄 砂 白花 2023-09-29 08:40:10 166.6710 1512.6986
236 110153 武新学 23-03-2907862 雄 黄 灰 2023-09-29 08:43:37 171.8500 1512.4250
237 110111 张民青 23-03-1422293 雄 砂 深雨点 2023-09-29 08:46:04 175.5420 1512.3944
238 110154 刘卫峰 23-03-1420260 雌 黄 灰白条 2023-09-29 08:43:42 171.9770 1512.3546
239 110153 武新学 23-03-2907865 雄 黄 灰白条 2023-09-29 08:43:39 171.8500 1511.9602
240 110170 王志芳 23-03-1421684 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:34:14 157.5880 1511.8767
241 110216 三毛赛鸽 23-03-1420421 雌 砂 灰 2023-09-29 08:43:49 171.9870 1510.9588
242 110170 王志芳 23-03-1421675 雄 黄 灰 2023-09-29 08:34:26 157.5880 1508.9019
243 110216 三毛赛鸽 23-03-1420433 雌 砂 灰 2023-09-29 08:44:02 171.9870 1508.1318
244 110297 铭源种鸽2舍-耿建存 23-03-0059653 雄 砂 雨点 2023-09-29 08:39:29 165.0760 1507.6822
245 110216 三毛赛鸽 23-03-1420428 雌 黄 灰 2023-09-29 08:44:06 171.9870 1507.3282
246 110070 李国立 23-03-1420411 雄 砂 灰 2023-09-29 08:43:48 171.5390 1507.1574
247 110170 王志芳 23-03-1421676 雄 砂 红楞 2023-09-29 08:34:34 157.5880 1507.0546
248 110216 三毛赛鸽 23-03-1420439 雄 黄 雨点 2023-09-29 08:44:07 171.9870 1506.9344
249 110242 李康 23-03-1420932 雄 黄 深雨点 2023-09-29 08:43:49 171.4870 1506.4967
250 960292 吕运涛 23-03-1467123 雌 黄 深雨点 2023-09-29 08:41:16 167.6050 1506.1692
251 110242 李康 23-03-1420914 雄 砂 灰 2023-09-29 08:43:51 171.4870 1506.0393
252 110216 三毛赛鸽 23-03-1420059 雄 黄 灰 2023-09-29 08:44:13 171.9870 1505.7077
253 110242 李康 23-03-1420940 雄 砂 灰 2023-09-29 08:43:53 171.4870 1505.5928
