188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

松原市信鸽协会2023年春700公里国家赛成绩

2023-5-16 20:09:43 吉林省松原市信鸽协会分享

松原市信鸽协会2023年春700公里国家赛
司放地: 锡林浩特 当天天气: 晴 司放日期:2023-05-13 05:28:00
经度: 116 经分: 6 经秒: 9.999999999987494 当天风向: 归巢羽数: 111 分赛数: 16
纬度: 43 纬分: 48 纬秒: 53.00000000000125 当天风力: 制表日期: 2023-05-16 20:08:47
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 备注
1 000205 宁善伍 21-07-0371521 雄 砂 雨点 2023-05-13 13:21:23 709.3930 1498.5342
2 000107 于海丰 20-07-0031524 雌 黄 灰 2023-05-13 13:32:41 704.2040 1452.8750
3 000031 罗铁 20-07-0031493 雄 砂 灰 2023-05-13 13:54:40 709.8860 1401.0867
4 000050 高井全 22-07-0120388 雄 黄 灰 2023-05-13 13:55:50 707.1360 1392.4504
5 000029 王伟东 22-07-0143772 雄 黄 灰 2023-05-13 13:59:24 710.2070 1388.7488
6 000033 吴涛 22-07-0111334 雄 黄 雨点 2023-05-13 14:07:57 717.9470 1380.7957
7 000033 吴涛 21-33-0330463 雄 黄 雨点 2023-05-13 14:08:07 717.9470 1380.3363
8 000252 命运鸽-董洪亮 22-07-0119321 雄 砂 雨点 2023-05-13 14:04:10 710.6830 1376.8306
9 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0348712 雄 黄 灰 2023-05-13 14:03:42 707.2840 1371.4835
10 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 21-07-0372129 雄 黄 灰 2023-05-13 14:06:31 708.2750 1365.9235
11 000222 金士百刘君 22-07-0112790 雌 砂 灰 2023-05-13 14:07:42 707.1050 1360.5676
12 000961 王晓超 22-07-0111668 雌 砂 雨点 2023-05-13 14:10:47 709.3930 1356.9280
13 000033 吴涛 21-33-0330465 雄 黄 雨点 2023-05-13 14:20:17 717.9470 1348.8000
14 000205 宁善伍 22-07-0113944 雄 砂 雨白条 2023-05-13 14:14:50 709.3930 1346.4869
15 000050 高井全 22-07-0120383 雌 砂 雨点 2023-05-13 14:13:26 707.1360 1345.8084
16 000177 姜国 22-07-0110504 雌 砂 灰白条 2023-05-13 14:09:32 700.8180 1343.7504
17 000113 张彦伟 21-33-0002796 雄 黄 灰白条 2023-05-13 14:16:11 709.0480 1342.4223
18 000033 吴涛 21-07-0371302 雄 砂 雨点 2023-05-13 14:24:50 717.9470 1337.3448
19 000034 代增玉 21-07-0371414 雌 黄 雨白条 2023-05-13 14:21:03 706.8290 1325.9936
20 000045 宋志全 21-07-0359190 雄 黄 灰 2023-05-13 14:28:28 712.2820 1317.8986
21 000222 金士百刘君 22-07-0114028 雄 黄 灰 2023-05-13 14:27:04 707.1050 1311.7021
22 000016 李松涛 22-07-0110725 雌 黄 雨点 2023-05-13 14:26:34 702.1670 1303.7558
23 000033 吴涛 21-07-0371303 雄 砂 雨点 2023-05-13 14:39:27 717.9470 1301.9123
24 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0330199 雄 黄 灰 2023-05-13 14:39:56 713.6810 1293.0565
25 000050 高井全 21-33-0001629 雄 砂 雨点 2023-05-13 14:35:27 707.1360 1291.6534
26 000024 飞宇鸽舍-刘剑飞 21-33-0002206 雌 黄 雨点 2023-05-13 14:38:49 708.8400 1286.8686
27 000152 张运 22-07-0111349 雄 黄 灰 2023-05-13 14:39:42 709.4990 1286.0226
28 000024 飞宇鸽舍-刘剑飞 22-07-0125329 雄 砂 灰 2023-05-13 14:43:29 708.8400 1276.0622
29 000167 王天刚 22-07-0111261 雌 黄 红绛 2023-05-13 14:43:54 708.6260 1274.6999
30 000961 王晓超 22-07-0111663 雌 砂 雨点 2023-05-13 14:47:07 709.3930 1268.7604
31 000168 王二红 22-07-0133389 雌 砂 灰 2023-05-13 14:34:26 692.3130 1266.9644
32 000034 代增玉 22-07-0113085 雌 砂 灰白条 2023-05-13 14:47:54 706.8290 1262.3913
33 000113 张彦伟 22-07-0609204 雄 黄 灰 2023-05-13 14:49:59 709.0480 1261.6612
34 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0330196 雄 砂 灰 2023-05-13 14:55:13 713.6810 1258.1954
35 000177 姜国 22-07-0026015 雄 黄 雨白条 2023-05-13 14:46:38 700.8180 1254.4868
36 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0112956 雄 黄 灰 2023-05-13 14:43:08 694.9810 1251.8884
37 000222 金士百刘君 22-07-0112771 雌 黄 灰白条 2023-05-13 14:57:37 707.1050 1241.3389
38 000033 吴涛 21-07-0186534 雄 砂 花 2023-05-13 15:07:37 717.9470 1238.6317
39 000027 孙明汉 22-07-0112308 雌 黄 雨点 2023-05-13 15:00:25 707.8230 1236.5509
40 000961 王晓超 21-07-0370300 雌 砂 雨点 2023-05-13 15:01:48 709.3930 1236.2813
41 000137 万晓明 21-33-0001646 雄 砂 灰 2023-05-13 15:00:57 708.2540 1236.1510
42 000027 孙明汉 22-07-0112352 雄 砂 雨点 2023-05-13 15:00:47 707.8230 1235.7452
43 000158 天皓鸽舍-韩宇 22-07-0094045 雄 黄 雨点 2023-05-13 15:03:39 710.3030 1233.8973
44 000137 万晓明 19-33-0237844 雄 黄 灰白条 2023-05-13 15:04:48 708.2540 1227.8918
45 000027 孙明汉 22-07-0112353 雄 黄 雨点 2023-05-13 15:04:28 707.8230 1227.8294
46 000961 王晓超 21-07-0370299 雌 黄 雨点 2023-05-13 15:09:12 709.3930 1220.5368
47 000033 吴涛 22-07-0111304 雄 黄 灰 2023-05-13 15:16:56 717.9470 1219.0307
48 100000 林亚洲 22-07-0112482 雌 砂 雨点 2023-05-13 15:15:17 709.2410 1207.6430
49 000031 罗铁 22-07-0112662 雌 砂 麒麟花 2023-05-13 15:19:08 709.8860 1200.8850
50 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0344491 雄 黄 灰 2023-05-13 15:18:15 707.2840 1198.2647
51 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139002 雌 黄 雨点 2023-05-13 15:13:45 694.9810 1186.4571
52 000034 代增玉 21-07-0352038 雄 砂 雨点 2023-05-13 15:33:26 706.8290 1167.4628
53 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-07-0344495 雄 砂 灰 2023-05-13 15:40:16 713.6810 1165.6183
54 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0115010 雄 黄 麒麟花 2023-05-13 15:24:38 694.9810 1164.8301
55 000177 姜国 21-07-0375681 雄 砂 红绛 2023-05-13 15:36:02 700.8180 1152.5825
56 000252 命运鸽-董洪亮 22-07-0119322 雌 黄 灰 2023-05-13 16:06:30 710.6830 1113.0488
57 000034 代增玉 20-07-0010416 雄 黄 灰 2023-05-13 16:08:16 706.8290 1103.9560
58 000050 高井全 20-33-0292044 雄 黄 雨点 2023-05-13 16:15:20 707.1360 1092.3719
59 000107 于海丰 21-33-0002542 雄 黄 灰 2023-05-13 16:15:02 704.2040 1088.3444
60 000205 宁善伍 22-07-0113933 雄 砂 雨点 2023-05-13 16:26:08 709.3930 1077.8819
61 100000 林亚洲 22-07-0115358 雌 砂 灰 2023-05-13 16:28:58 709.2410 1073.0114
62 000031 罗铁 21-07-0340983 雄 砂 黑 2023-05-13 16:32:51 709.8860 1067.7370
63 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0115018 雌 黄 灰雨点 2023-05-13 16:34:02 694.9810 1043.4500
64 008888 盖子成 22-07-0609003 雌 黄 灰 2023-05-13 16:52:10 709.7750 1037.4181
65 000136 杨立国 19-33-0005192 雄 砂 灰 2023-05-13 16:52:50 708.6390 1034.7578
66 000205 宁善伍 21-07-0371584 雄 黄 红绛 2023-05-13 17:04:26 709.3930 1018.6052
67 000234 刘洪星 20-70-109991 雌 砂 灰 2023-05-13 17:14:46 705.0870 997.6155
68 000034 代增玉 20-07-0067625 雌 砂 灰 2023-05-13 17:21:29 706.8290 990.6648
69 100000 林亚洲 22-07-0112062 雄 黄 雨点 2023-05-13 17:31:36 709.2410 980.1502
70 111919 家宝鸽-李明 22-07-0149545 雄 黄 灰 2023-05-13 17:56:09 712.6240 952.5015
71 000027 孙明汉 22-07-0112303 雌 黄 灰 2023-05-13 17:59:39 707.8230 941.6745
72 000033 吴涛 21-07-0345001 雌 黄 灰 2023-05-13 18:15:36 717.9470 935.3133
73 000033 吴涛 21-07-0111919 雌 黄 灰 2023-05-13 18:25:32 717.9470 923.3508
74 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0115025 雌 砂 灰 2023-05-13 18:02:00 694.9810 921.7174
75 000152 张运 22-07-0133451 雌 砂 灰 2023-05-14 05:29:43 709.4990 757.4224
76 000034 代增玉 20-07-0067626 雄 砂 灰 2023-05-14 05:48:07 706.8290 740.0369
77 000152 张运 22-07-0122999 雌 砂 雨点 2023-05-14 06:07:08 709.4990 728.3329
78 000027 孙明汉 22-07-0112301 雌 黄 雨点 2023-05-14 06:08:12 707.8230 725.8231
79 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0344418 雌 黄 灰白条 2023-05-14 06:23:28 707.2840 714.0830
80 000029 王伟东 21-07-0356875 雌 砂 麒麟花 2023-05-14 06:37:42 710.2070 706.8827
81 000034 代增玉 21-07-0347241 雄 黄 红楞 2023-05-14 06:36:02 706.8290 704.6887
82 000034 代增玉 21-07-0388268 雄 黄 雨点 2023-05-14 06:54:45 706.8290 691.7801
83 000008 无惧鸽舍-郝中华 22-07-0110410 雄 黄 灰 2023-05-14 06:57:50 707.2840 690.1398
84 000042 赵遵敬 22-07-0112614 雌 砂 花 2023-05-14 07:20:04 710.4640 678.5238
85 000036 赵春华 18-07-0052811 雄 黄 灰 2023-05-14 07:55:22 711.1930 657.0671
86 008888 盖子成 22-07-0609004 雌 黄 灰 2023-05-14 08:01:46 709.7750 651.9035
87 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0348731 雄 黄 雨点 2023-05-14 08:03:24 707.2840 648.6439
88 008888 盖子成 22-07-0609023 雄 砂 雨点 2023-05-14 08:07:33 709.7750 648.4622
89 008888 盖子成 21-33-0302888 雄 黄 灰白条 2023-05-14 08:37:49 709.7750 631.0061
90 000034 代增玉 22-07-0128650 雄 砂 红楞 2023-05-14 08:42:22 706.8290 625.8557
91 000034 代增玉 22-07-0112396 雄 砂 白花 2023-05-14 08:54:14 706.8290 619.3510
92 000008 无惧鸽舍-郝中华 20-07-0033310 雄 砂 灰 2023-05-14 11:41:48 707.2840 540.4023
93 008888 盖子成 21-07-0400333 雄 砂 红楞 2023-05-14 13:32:16 709.7750 500.0986
94 000034 代增玉 22-07-0113075 雄 黄 雨点 2023-05-14 13:44:54 706.8290 493.6256
95 000031 罗铁 20-06-0232797 雄 砂 麒麟花 2023-05-14 14:21:01 709.8860 483.5652
96 000034 代增玉 22-07-0128649 雄 黄 红绛 2023-05-14 14:23:42 706.8290 480.6036
97 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0344455 雌 砂 灰 2023-05-14 15:20:19 707.2840 463.0847
98 000107 于海丰 22-07-0130644 雄 黄 灰 2023-05-14 16:45:25 704.2040 436.7367
99 000024 飞宇鸽舍-刘剑飞 21-33-0002215 雌 黄 灰 2023-05-14 16:57:57 708.8400 436.2220
100 000305 张洪收 22-07-0103272 雄 黄 灰 2023-05-14 17:30:35 710.5270 428.6510
101 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0345575 雄 黄 灰 2023-05-14 17:46:09 707.2840 422.7228
102 100000 林亚洲 22-07-0115310 雄 黄 雨点 2023-05-14 18:41:44 709.2410 410.2649
103 000033 吴涛 21-00-228242 雄 砂 雨点 2023-05-15 06:15:36 717.9470 374.3971
104 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0349965 雌 黄 灰 2023-05-15 08:43:40 707.2840 342.3996
105 100000 林亚洲 22-07-0112060 雄 砂 雨点 2023-05-15 09:02:49 709.2410 340.1909
106 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0345679 雄 砂 灰 2023-05-15 09:23:50 707.2840 335.8688
107 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0344439 雌 黄 灰 2023-05-15 13:46:54 707.2840 298.5703
108 000034 代增玉 18-07-0010905 雄 砂 雨点 2023-05-15 15:29:51 706.8290 285.9510
109 000034 代增玉 22-07-0609736 雌 砂 雨点 2023-05-15 15:30:59 706.8290 285.8194
110 000008 无惧鸽舍-郝中华 22-07-0114250 雄 黄 黑 2023-05-15 16:45:05 707.2840 277.6827
111 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139009 雌 砂 灰 2023-05-16 12:28:22 694.9810 215.4727

   
 

 发布时间:2023-5-16 20:09:43 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春510公里特比环第二关成绩 (2024-5-7 21:28:44)
  • 2024年春510公里特比环第二关集鸽名单 (2024-5-7 21:16:39)
  • 2024年春360公里特比环第一关成绩 (2024-5-2 16:24:32)
  • 2024年春360公里特比环第一关集鸽名单 (2024-5-2 15:45:40)
  • 2024年春240公里成绩 (2024-4-22 16:28:07)
  • 2024年春240公里集鸽单 (2024-4-22 16:25:21)
  • 2024年春180公里成绩 (2024-4-15 12:31:42)
  • 2024年春180公里集鸽名单 (2024-4-15 12:30:12)
  • 2024年春150公里成绩 (2024-4-8 16:35:28)
  • 2024年春150公里集鸽名单 (2024-4-8 16:23:09)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号