188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023年春500km比赛成绩正式

2023-5-4 10:43:01 西安市信鸽协会分享

西安市信鸽协会2023年春500km比赛(普赛)正式
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-04-30 06:10:00
经度:110 经分:25 经秒:55.00 当天风向: 参赛羽数:738 录取羽数:150
纬度:38 纬分:50 纬秒:30.00 当天风力:1级 制表日期:2023-04-30 18:37:16
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 660 张会军 2022-26-0607596 雨点 2023/4/30 14:04 532.0678 1120.9297
2 12 王文良 2022-26-0753652 2023/4/30 14:02 525.7344 1111.9568
3 3888 陈鹏 2022-26-0084225 雨点 2023/4/30 13:56 518.6718 1111.7409
4 4539 王国平 2022-26-0614907 2023/4/30 14:05 521.6154 1097.5078
5 3888 陈鹏 2022-26-0031068 2023/4/30 14:02 518.6718 1097.1325
6 320 郭建新 2022-26-0699697 深雨点 2023/4/30 14:06 521.4032 1093.9851
7 3817 李广升 2022-26-0307433 雨点 2023/4/30 14:08 520.7942 1089.0057
8 3711 袁国逊 2022-26-0169567 2023/4/30 14:11 523.9575 1088.1435
9 1988 郑鸿安 2021-26-0303874 雨白条 2023/4/30 14:12 523.6078 1085.2326
10 3818 朱宝山 2022-26-0169542 2023/4/30 14:13 524.6334 1084.2068
11 2351 文冠鸽舍+韩文 2022-26-0755886 灰白条 2023/4/30 14:14 524.0585 1081.3806
12 1853 刘宝安 2022-26-0317614 2023/4/30 14:15 524.0562 1078.9516
13 12 王文良 2022-26-0640418 2023/4/30 14:17 525.7344 1078.763
14 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768266 2023/4/30 14:09 517.0765 1078.2121
15 690 张荣利鸽舍 2022-26-0643339 雨点 2023/4/30 14:21 525.5351 1068.7303
16 4618 马建元 2021-26-0355758 雨点 2023/4/30 14:21 524.9255 1067.8002
17 5291 高根利 2022-26-0236282 雨点 2023/4/30 14:23 524.0328 1062.5616
18 3888 陈鹏 2022-26-0031221 雨点 2023/4/30 14:19 518.6718 1060.4705
19 320 郭建新 2022-26-0699604 雨点 2023/4/30 14:22 521.4032 1059.5664
20 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768282 2023/4/30 14:20 517.0765 1053.6327
21 565 雷晋生 2022-26-0615313 2023/4/30 14:23 519.3591 1052.2005
22 12 王文良 2022-26-0753666 2023/4/30 14:30 525.7344 1050.6364
23 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567011 雨点 2023/4/30 14:27 521.2373 1048.6895
24 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567022 2023/4/30 14:27 521.2373 1047.5326
25 3888 陈鹏 2022-26-0031120 2023/4/30 14:25 518.6718 1047.4706
26 5291 高根利 2022-26-0799000 雨点 2023/4/30 14:30 524.0328 1046.796
27 5672 金宝福 2022-26-0536085 红绛 2023/4/30 14:32 525.0714 1045.4576
28 119 张如培 2022-26-0673736 雨点 2023/4/30 14:33 526.374 1044.9611
29 5291 高根利 2022-26-0798964 2023/4/30 14:31 524.0328 1044.9499
30 1990 铁晓平 2022-26-0789647 雨点 2023/4/30 14:32 524.7069 1043.8805
31 5642 郑勇-珑印台 2021-26-0321219 2023/4/30 14:25 517.0765 1042.9189
32 4547 李建设 2022-26-0572643 2023/4/30 14:27 519.2207 1042.7163
33 1047 马振荣 2022-26-0808528 2023/4/30 14:31 523.3186 1042.5072
34 5672 金宝福 2022-26-0536086 红绛 2023/4/30 14:35 525.0714 1038.9145
35 3888 陈鹏 2022-26-0031040 雨点 2023/4/30 14:29 518.6718 1037.8944
36 12 王文良 2020-26-0643772 雨点 2023/4/30 14:38 525.7344 1034.1359
37 4812 马少波 2022-26-0763130 2023/4/30 14:34 520.8553 1033.4239
38 1326 王启长 2021-26-0827692 雨点 2023/4/30 14:38 524.6652 1031.5615
39 5291 高根利 2022-26-0798958 2023/4/30 14:39 524.0328 1028.9727
40 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768268 2023/4/30 14:33 517.0765 1027.463
41 565 雷晋生 2022-26-0615318 2023/4/30 14:36 519.3591 1025.9494
42 4547 李建设 2021-26-0821411 雨点 2023/4/30 14:38 519.2207 1020.7617
43 1988 郑鸿安 2021-26-0303897 雨点 2023/4/30 14:43 523.6078 1020.5012
44 12 王文良 2022-26-0072096 2023/4/30 14:45 525.7344 1019.4518
45 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567002 雨点 2023/4/30 14:43 521.2373 1015.974
46 5287 马秀云 2022-26-0314829 雨点 2023/4/30 14:40 517.0939 1012.0336
47 5291 高根利 2022-26-0086379 雨点 2023/4/30 14:49 524.0328 1008.2105
48 609 马耀 2021-26-0345525 2023/4/30 14:51 525.0325 1006.28
49 77 马服军-开元赛鸽 2022-26-0608919 雨白条 2023/4/30 14:55 527.4461 1004.126
50 931 杨少建 2022-26-0232241 2023/4/30 14:53 525.3572 1003.1854
51 320 郭建新 2022-26-0699606 灰白条 2023/4/30 14:51 521.4032 999.7903
52 2560 李国康 2022-26-0009822 雨点 2023/4/30 14:59 529.1257 998.3519
53 2560 李国康 2022-26-0009849 雨点 2023/4/30 15:00 529.1257 998.0452
54 666 李军峰 2022-26-0799554 雨点 2023/4/30 14:57 524.8333 995.1517
55 4910 焦盼盼 2022-26-0222683 雨点 2023/4/30 14:55 521.3336 992.0835
56 3818 朱宝山 2022-26-0169547 2023/4/30 14:58 524.6334 991.7638
57 320 郭建新 2022-26-0699666 2023/4/30 14:55 521.4032 991.7318
58 5287 马秀云 2022-26-0767431 雨点 2023/4/30 14:51 517.0939 991.1109
59 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0748960 2023/4/30 14:52 517.0765 990.4986
60 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0555895 雨点 2023/4/30 14:57 521.2373 988.791
61 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0005430 雨点 2023/4/30 14:57 521.2373 987.5422
62 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0555019 2023/4/30 14:58 521.2373 987.1402
63 565 雷晋生 2022-26-0615329 2023/4/30 14:56 519.3591 987.1143
64 2584 仲光华 2022-26-0637853 2023/4/30 14:57 518.3475 982.6084
65 4336 程荣 2022-26-0808592 深雨点 2023/4/30 15:00 520.0235 980.994
66 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567001 雨点 2023/4/30 15:01 521.2373 980.9517
67 4182 黄明伟 2022-26-0557260 雨点 2023/4/30 15:06 525.4434 978.5132
68 3879 杜涛 2022-26-0644668 2023/4/30 15:00 518.5401 976.7406
69 5786 曾彦 2022-26-0635177 雨点 2023/4/30 15:06 523.8191 976.4625
70 3507 耿卫华长安五舍 2021-26-0744725 2023/4/30 15:14 531.7579 976.0024
71 5287 马秀云 2022-26-0767439 2023/4/30 15:00 517.0939 974.8178
72 4547 李建设 2022-26-0572646 2023/4/30 15:04 519.2207 971.5867
73 4547 李建设 2022-26-0572681 2023/4/30 15:04 519.2207 970.6005
74 950 刘智忠 2022-26-0762487 2023/4/30 15:13 523.662 963.4141
75 5786 曾彦 2022-26-0638548 2023/4/30 15:15 523.8191 960.3605
76 320 郭建新 2021-26-0612280 2023/4/30 15:12 521.4032 960.2394
77 1990 铁晓平 2022-26-0789655 2023/4/30 15:18 524.7069 957.0848
78 320 郭建新 2019-70-0237087 2023/4/30 15:16 521.4032 954.9435
79 2719 贺中喜 2022-26-0616573 雨点 2023/4/30 15:13 518.5972 954.1374
80 3062 陈嵩文 2022-26-0163955 雨点 2023/4/30 15:18 523.0815 952.8173
81 3818 朱宝山 2021-26-0345594 2023/4/30 15:20 524.6334 952.6629
82 1047 马振荣 2022-26-0808616 2023/4/30 15:19 523.3186 951.7902
83 1988 郑鸿安 2022-26-0556883 2023/4/30 15:20 523.6078 950.8085
84 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567016 灰白条 2023/4/30 15:18 521.2373 949.8305
85 12 王文良 2022-26-0753659 雨点 2023/4/30 15:24 525.7344 948.2535
86 2740 李安朝 2022-26-0621973 2023/4/30 15:26 525.7468 945.1485
87 320 郭建新 2021-26-0612279 2023/4/30 15:22 521.4032 943.0334
88 3818 朱宝山 2022-26-0629049 2023/4/30 15:26 524.6334 942.3488
89 12 王文良 2021-26-0738693 雨点 2023/4/30 15:29 525.7344 939.5211
90 3062 陈嵩文 2022-26-0595638 灰白条 2023/4/30 15:26 523.0815 939.4464
91 5291 高根利 2022-26-0798975 2023/4/30 15:28 524.0328 937.8375
92 5672 金宝福 2022-26-0643782 红楞 2023/4/30 15:30 525.0714 936.1618
93 1990 铁晓平 2022-26-0789648 2023/4/30 15:31 524.7069 934.8609
94 4618 马建元 2021-26-0306026 雨点 2023/4/30 15:31 524.9255 934.6242
95 5576 马志超 2022-26-0235007 红绛 2023/4/30 15:32 525.4277 933.3478
96 1398 王新民 2022-26-0759611 2023/4/30 15:34 526.2044 932.7056
97 660 张会军 2022-26-0106011 2023/4/30 15:42 532.0678 929.04
98 4782 李杭州 2022-26-0619536 2023/4/30 15:33 521.5509 925.8683
99 660 张会军 2021-26-0307776 2023/4/30 15:45 532.0678 925.1471
100 2740 李安朝 2022-26-0621979 2023/4/30 15:38 525.7468 925.0278
101 1377 窦国军 2022-26-0158230 雨点 2023/4/30 15:41 526.1807 920.4047
102 2560 李国康 2022-26-0009832 2023/4/30 15:45 529.1257 918.8672
103 5722 李伟 2022-26-0399652 雨点 2023/4/30 15:33 514.2062 911.8078
104 320 郭建新 2022-26-0699678 2023/4/30 15:45 521.4032 905.2474
105 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0555068 雨点 2023/4/30 15:46 521.2373 903.8091
106 3888 陈鹏 2022-26-0031176 雨白条 2023/4/30 15:45 518.6718 901.7559
107 2929 赵承翔 2022-26-0612639 2023/4/30 15:57 529.8261 901.2455
108 5786 曾彦 2022-26-0635166 2023/4/30 15:53 523.8191 898.0039
109 3819 杨树森 2019-26-0143954 灰白条 2023/4/30 15:48 519.1147 897.6052
110 320 郭建新 2022-26-0570728 雨点 2023/4/30 15:52 521.4032 895.7436
111 2719 贺中喜 2022-26-0616585 2023/4/30 15:49 518.5972 895.2561
112 801 孙广利 2022-26-0596648 2023/4/30 15:58 527.0199 895.1059
113 4812 马少波 2022-26-0629624 雨白条 2023/4/30 15:53 520.8553 893.2776
114 2363 武耀智 2021-26-0345322 2023/4/30 15:56 523.2554 892.5945
115 1377 窦国军 2022-26-0158248 雨白条 2023/4/30 16:01 526.1807 889.5057
116 4547 李建设 2022-26-0572942 雨点 2023/4/30 15:55 519.2207 886.582
117 3705 杜希庆 2022-26-0169514 雨点 2023/4/30 16:06 526.034 881.8527
118 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768262 2023/4/30 15:57 517.0765 879.9152
119 12 王文良 2022-26-0643807 雨点 2023/4/30 16:07 525.7344 879.9084
120 5056 郑明光 2021-26-0745716 2023/4/30 16:05 523.5167 879.7923
121 1047 马振荣 2021-26-0681632 2023/4/30 16:06 523.3186 877.7853
122 1222 孙毓龙 2020-26-0093531 雨点 2023/4/30 16:12 524.7293 871.56
123 602 翟成利 2022-26-0621830 灰白条 2023/4/30 16:08 521.1287 870.0476
124 12 王文良 2020-26-0643523 雨点 2023/4/30 16:15 525.7344 868.8794
125 1802    2021-26-0792143 麒麟花 2023/4/30 16:18 524.5569 862.6961
126 266 高斌 2022-26-0565508 2023/4/30 16:20 526.1497 862.458
127 1326 王启长 2022-26-0644366 雨点 2023/4/30 16:18 524.6652 861.8534
128 12 王文良 2022-26-0753661 2023/4/30 16:20 525.7344 860.6825
129 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0005471 2023/4/30 16:17 521.2373 858.1648
130 9 郝喜平 2022-26-0666772 2023/4/30 16:20 523.4545 857.2343
131 1193 左智才 2022-26-0020919 2023/4/30 16:28 528.6495 854.5358
132 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0614561 雨点 2023/4/30 16:15 517.0765 854.4546
133 908 张宝梁 2021-00-0291966 2023/4/30 16:24 525.0764 853.9577
134 2560 李国康 2022-26-0009886 2023/4/30 16:30 529.1257 852.85
135 320 郭建新 2022-26-0699665 2023/4/30 16:21 521.4032 852.3677
136 119 张如培 2022-26-0752768 2023/4/30 16:29 526.374 849.7355
137 194 付荣茂 2022-26-0306049 麒麟花 2023/4/30 16:10 509.8554 849.028
138 2560 李国康 2022-26-0500046 雨点 2023/4/30 16:34 529.1257 847.5633
139 950 刘智忠 2021-26-0666849 2023/4/30 16:29 523.662 845.3815
140 5786 曾彦 2022-26-0231683 2023/4/30 16:31 523.8191 842.4933
141 1047 马振荣 2022-26-0129959 2023/4/30 16:31 523.3186 841.6603
142 4547 李建设 2022-26-0263867 2023/4/30 16:27 519.2207 840.514
143 3888 陈鹏 2021-26-0332406 雨点 2023/4/30 16:27 518.6718 839.4105
144 1326 王启长 2022-26-0577171 红绛 2023/4/30 16:36 524.6652 837.9038
145 2560 李国康 2022-26-0009840 2023/4/30 16:42 529.1257 836.4019
146 3888 陈鹏 2022-26-0031129 2023/4/30 16:30 518.6718 835.3646
147 3817 李广升 2022-26-0141546 雨白条 2023/4/30 16:34 520.7942 833.5004
148 681 韩志香 2021-26-0130528 雨点 2023/4/30 16:37 521.5071 830.6292
149 1499    2021-26-0139506 雨点 2023/4/30 16:39 521.2188 828.4527
150 1990 铁晓平 2022-26-0789682 2023/4/30 16:43 524.7069 828.2033
西安市信鸽协会2023年春500km比赛(指定)正式
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-04-30 06:10:00
经度:110 经分:25 经秒:55.00 当天风向: 参赛羽数:738 录取羽数:10
纬度:38 纬分:50 纬秒:30.00 当天风力:1级 制表日期:2023-04-30 18:37:24
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 1988 郑鸿安 2021-26-0303874 雨白条 2023/4/30 14:12 523.6078 1085.2326
2 1853 刘宝安 2022-26-0317614 2023/4/30 14:15 524.0562 1078.9516
3 690 张荣利鸽舍 2022-26-0643339 雨点 2023/4/30 14:21 525.5351 1068.7303
4 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567011 雨点 2023/4/30 14:27 521.2373 1048.6895
5 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567022 2023/4/30 14:27 521.2373 1047.5326
6 565 雷晋生 2022-26-0615318 2023/4/30 14:36 519.3591 1025.9494
7 1988 郑鸿安 2021-26-0303897 雨点 2023/4/30 14:43 523.6078 1020.5012
8 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567002 雨点 2023/4/30 14:43 521.2373 1015.974
9 5287 马秀云 2022-26-0314829 雨点 2023/4/30 14:40 517.0939 1012.0336
10 609 马耀 2021-26-0345525 2023/4/30 14:51 525.0325 1006.28
西安市信鸽协会2023年春500km比赛(100元A/1)正式
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-04-30 06:10:00
经度:110 经分:25 经秒:55.00 当天风向: 参赛羽数:738 录取羽数:1
纬度:38 纬分:50 纬秒:30.00 当天风力:1级 制表日期:2023-04-30 18:37:33
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 77 马服军-开元赛鸽 2022-26-0608919 雨白条 2023/4/30 14:55 527.4461 1004.126
西安市信鸽协会2023年春500km比赛(100元A/3)正式
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-04-30 06:10:00
经度:110 经分:25 经秒:55.00 当天风向: 参赛羽数:738 录取羽数:3
纬度:38 纬分:50 纬秒:30.00 当天风力:1级 制表日期:2023-04-30 18:37:43
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 3818 朱宝山 2022-26-0169542 2023/4/30 14:13 524.6334 1084.2068
2 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768266 2023/4/30 14:09 517.0765 1078.2121
3 3888 陈鹏 2022-26-0031040 雨点 2023/4/30 14:29 518.6718 1037.8944
西安市信鸽协会2023年春500km比赛(100元A/6)正式
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-04-30 06:10:00
经度:110 经分:25 经秒:55.00 当天风向: 参赛羽数:738 录取羽数:6
纬度:38 纬分:50 纬秒:30.00 当天风力:1级 制表日期:2023-04-30 18:37:53
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 3888 陈鹏 2022-26-0084225 雨点 2023/4/30 13:56 518.6718 1111.7409
2 3817 李广升 2022-26-0307433 雨点 2023/4/30 14:08 520.7942 1089.0057
3 1988 郑鸿安 2021-26-0303874 雨白条 2023/4/30 14:12 523.6078 1085.2326
4 690 张荣利鸽舍 2022-26-0643339 雨点 2023/4/30 14:21 525.5351 1068.7303
5 3888 陈鹏 2022-26-0031120 2023/4/30 14:25 518.6718 1047.4706
6 3888 陈鹏 2022-26-0031040 雨点 2023/4/30 14:29 518.6718 1037.8944
西安市信鸽协会2023年春500km比赛(200元B/1)正式
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-04-30 06:10:00
经度:110 经分:25 经秒:55.00 当天风向: 参赛羽数:738 录取羽数:1
纬度:38 纬分:50 纬秒:30.00 当天风力:1级 制表日期:2023-04-30 18:38:03
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
216 1377 窦国军 2021-26-0695564 红绛 2023/4/30 18:26 526.1807 714.7716
西安市信鸽协会2023年春500km比赛(200元B/3)正式
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-04-30 06:10:00
经度:110 经分:25 经秒:55.00 当天风向: 参赛羽数:738 录取羽数:1
纬度:38 纬分:50 纬秒:30.00 当天风力:1级 制表日期:2023-04-30 18:38:14
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
216 1377 窦国军 2021-26-0695564 红绛 2023/4/30 18:26 526.1807 714.7716
西安市信鸽协会2023年春500km比赛(200元B/6)正式
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-04-30 06:10:00
经度:110 经分:25 经秒:55.00 当天风向: 参赛羽数:738 录取羽数:4
纬度:38 纬分:50 纬秒:30.00 当天风力:1级 制表日期:2023-04-30 18:38:26
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 1326 王启长 2021-26-0827692 雨点 2023/4/30 14:38 524.6652 1031.5615
2 565 雷晋生 2022-26-0615318 2023/4/30 14:36 519.3591 1025.9494
3 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567001 雨点 2023/4/30 15:01 521.2373 980.9517
4 1377 窦国军 2021-26-0695564 红绛 2023/4/30 18:26 526.1807 714.7716
西安市信鸽协会2023年春500km比赛单关正式
名次 会员编号 会员名称 足环号 归巢时间 分速
1 3888 陈鹏 2022-26-0084225 56:32.4 1111.7409
2 4539 王国平 2022-26-0614907 05:16.4 1097.5078
3 3888 陈鹏 2022-26-0031068 02:45.1 1097.1325
4 1988 郑鸿安 2021-26-0303874 12:29.1 1085.2326
5 2351 文冠鸽舍+韩文 2022-26-0755886 14:37.2 1081.3806
6 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768266 09:34.1 1078.2121
7 690 张荣利鸽舍 2022-26-0643339 21:44.3 1068.7303
8 3888 陈鹏 2022-26-0031221 19:05.8 1060.4705
9 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768282 20:45.4 1053.6327
10 565 雷晋生 2022-26-0615313 23:35.6 1052.2005
11 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567011 27:02.2 1048.6895
12 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567022 27:35.1 1047.5326
13 3888 陈鹏 2022-26-0031120 25:10.0 1047.4706
14 5672 金宝福 2022-26-0536085 32:14.4 1045.4576
15 1990 铁晓平 2022-26-0789647 32:39.0 1043.8805
16 1047 马振荣 2022-26-0808528 31:58.8 1042.5072
17 5672 金宝福 2022-26-0536086 35:24.2 1038.9145
18 3888 陈鹏 2022-26-0031040 29:44.1 1037.8944
19 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768268 33:15.3 1027.463
20 565 雷晋生 2022-26-0615318 36:13.4 1025.9494
西安市信鸽协会2023年春500km比赛关赛归巢鸽成绩正式
名次 会员编号 会员名称 足环号 归巢时间 分速 总排名
1 3888 陈鹏 2022-26-0084225 56:32.4 1111.7409 3
2 4539 王国平 2022-26-0614907 05:16.4 1097.5078 4
3 3888 陈鹏 2022-26-0031068 02:45.1 1097.1325 5
4 1988 郑鸿安 2021-26-0303874 12:29.1 1085.2326 9
5 2351 文冠鸽舍+韩文 2022-26-0755886 14:37.2 1081.3806 11
6 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768266 09:34.1 1078.2121 14
7 690 张荣利鸽舍 2022-26-0643339 21:44.3 1068.7303 15
8 3888 陈鹏 2022-26-0031221 19:05.8 1060.4705 18
9 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768282 20:45.4 1053.6327 20
10 565 雷晋生 2022-26-0615313 23:35.6 1052.2005 21
11 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567011 27:02.2 1048.6895 23
12 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567022 27:35.1 1047.5326 24
13 3888 陈鹏 2022-26-0031120 25:10.0 1047.4706 25
14 5672 金宝福 2022-26-0536085 32:14.4 1045.4576 27
15 1990 铁晓平 2022-26-0789647 32:39.0 1043.8805 30
16 1047 马振荣 2022-26-0808528 31:58.8 1042.5072 33
17 5672 金宝福 2022-26-0536086 35:24.2 1038.9145 34
18 3888 陈鹏 2022-26-0031040 29:44.1 1037.8944 35
19 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0768268 33:15.3 1027.463 40
20 565 雷晋生 2022-26-0615318 36:13.4 1025.9494 41
21 4547 李建设 2021-26-0821411 38:39.6 1020.7617 42
22 1988 郑鸿安 2021-26-0303897 43:05.3 1020.5012 43
23 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567002 43:02.5 1015.974 45
24 609 马耀 2021-26-0345525 51:45.4 1006.28 48
25 931 杨少建 2022-26-0232241 53:41.3 1003.1854 50
26 320 郭建新 2022-26-0699606 51:30.7 999.7903 51
27 4910 焦盼盼 2022-26-0222683 55:29.6 992.0835 55
28 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0748960 52:02.2 990.4986 59
29 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0555895 57:08.8 988.791 60
30 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0005430 57:48.8 987.5422 61
31 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0555019 58:01.7 987.1402 62
32 565 雷晋生 2022-26-0615329 56:08.3 987.1143 63
33 4336 程荣 2022-26-0808592 00:05.9 980.994 65
34 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567001 01:21.5 980.9517 66
35 4182 黄明伟 2022-26-0557260 06:58.9 978.5132 67
36 3507 耿卫华长安五舍 2021-26-0744725 14:50.0 976.0024 70
37 5287 马秀云 2022-26-0767439 00:27.1 974.8178 71
38 4547 李建设 2022-26-0572646 04:24.3 971.5867 72
39 4547 李建设 2022-26-0572681 04:56.9 970.6005 73
40 320 郭建新 2021-26-0612280 12:59.6 960.2394 76
41 2719 贺中喜 2022-26-0616573 13:31.5 954.1374 79
42 1988 郑鸿安 2022-26-0556883 20:41.8 950.8085 83
43 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0567016 18:46.1 949.8305 84
44 5672 金宝福 2022-26-0643782 30:52.6 936.1618 92
45 1990 铁晓平 2022-26-0789648 31:16.0 934.8609 93
46 5576 马志超 2022-26-0235007 32:57.0 933.3478 95
47 660 张会军 2022-26-0106011 42:42.4 929.04 97
48 4782 李杭州 2022-26-0619536 33:18.6 925.8683 98
49 660 张会军 2021-26-0307776 45:07.0 925.1471 99
50 2740 李安朝 2022-26-0621979 38:21.5 925.0278 100
51 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0555068 46:42.7 903.8091 105
52 320 郭建新 2022-26-0570728 52:05.4 895.7436 110
53 2719 贺中喜 2022-26-0616585 49:16.3 895.2561 111
54 801 孙广利 2022-26-0596648 58:46.8 895.1059 112
55 2363 武耀智 2021-26-0345322 56:13.1 892.5945 114
56 3705 杜希庆 2022-26-0169514 06:30.6 881.8527 117
57 1047 马振荣 2021-26-0681632 06:10.8 877.7853 121
58 1222 孙毓龙 2020-26-0093531 12:03.5 871.56 122
59 602 翟成利 2022-26-0621830 08:57.9 870.0476 123
60 1802    2021-26-0792143 18:02.6 862.6961 125
61 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0005471 17:23.2 858.1648 129
62 9 郝喜平 2022-26-0666772 20:37.9 857.2343 130
63 5642 郑勇-珑印台 2022-26-0614561 15:09.2 854.4546 132
64 950 刘智忠 2021-26-0666849 29:26.3 845.3815 139
65 1047 马振荣 2022-26-0129959 31:46.2 841.6603 141
66 4547 李建设 2022-26-0263867 27:44.5 840.514 142
67 3888 陈鹏 2021-26-0332406 27:54.0 839.4105 143
68 3888 陈鹏 2022-26-0031129 30:53.6 835.3646 146
69 1499    2021-26-0139506 39:08.8 828.4527 149
70 5287 马秀云 2022-26-0760095 36:07.4 825.8652 151
71 950 刘智忠 2021-26-0666850 45:23.4 824.1588 153
72 2518 许长林 2022-26-0611933 55:14.7 820.7455 154
73 9 郝喜平 2022-26-0666797 47:57.2 820.5222 155
74 2518 许长林 2022-26-0570302 55:25.9 820.5089 156
75 320 郭建新 2021-26-0612276 46:13.0 819.5376 157
76 4910 焦盼盼 2022-26-0622297 47:04.6 818.3207 159
77 4883 芦建州 2022-26-0572387 48:23.2 817.8975 160
78 3153 宗西京 2022-26-0567614 52:43.7 813.8889 163
79 3888 陈鹏 2021-26-0332409 52:09.3 807.7054 166
80 1398 王新民 2022-26-0150514 04:02.8 804.5364 169
81 4547 李建设 2020-26-0178923 04:09.4 793.7249 172
82 8 翔翼赛鸽-王玉文 2022-26-0555883 09:04.1 790.87 174
83 1398 王新民 2022-26-0150505 15:52.1 790.2532 175
84 1097 雷文安 2020-26-0735233 22:34.4 783.7221 177
85 1990 铁晓平 2022-26-0789642 27:47.8 774.1359 182
86 320 郭建新 2021-26-0612270 28:10.1 768.8398 184
87 320 郭建新 2022-26-0699657 35:24.6 760.7171 188
88 1802    2021-26-0328088 45:21.0 754.379 192
89 5672 金宝福 2021-26-0745893 48:44.6 751.4506 193
90 4182 黄明伟 2021-26-0307907 56:49.6 743.3844 197
91 1990 铁晓平 2022-26-0789663 00:25.9 738.5747 201
92 1499    2021-26-0139584 56:57.1 737.2761 202
93 2929 赵承翔 2022-26-0612626 15:34.3 730.2181 203
94 3050 张旗军 2021-26-0650249 11:58.1 726.6111 205
95 565 雷晋生 2022-26-0615317 08:20.3 723.0001 210
96 4838 姚鸿斌 2020-26-0200258 22:25.5 717.5499 213
97 5287 马秀云 2022-26-0760702 16:48.4 711.4604 223
98 1988 郑鸿安 2021-26-0303899 30:18.7 707.2801 227
99 4838 姚鸿斌 2020-26-0200260 50:50.0 690.7571 232
100 320 郭建新 2021-26-0612283 47:05.5 688.6925 234
101 463 张长堃 2022-26-0566002 51:27.8 688.6182 235
102 609 马耀 2021-26-0345524 54:02.8 687.1738 237
103 1990 铁晓平 2022-26-0789641 23:26.4 661.3065 245
104 320 郭建新 2021-26-0612254 42:39.4 641.6027 248
2023年春500km混合关赛三关综合正式
名次 会员编号 会员名称 足环号 合计分速 一关排名 一关分速 二关排名 二关分速 三关排名 三关分速
1 3888 陈鹏 2022-26-0031040 3470.2628 3 1245.2424 3 1187.126 35 1037.8944
2 3888 陈鹏 2022-26-0031120 3450.3477 13 1215.9123 4 1186.9648 25 1047.4706
3 3888 陈鹏 2022-26-0084225 3397.9692 46 1165.24 32 1120.9883 3 1111.7409
4 1988 郑鸿安 2021-26-0303874 3396.1706 68 1136.5432 8 1174.3948 9 1085.2326
5 565 雷晋生 2022-26-0615318 3384.4064 42 1177.8162 6 1180.6408 41 1025.9494
