188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

松原市信鸽协会2023年春200公里上笼名单

2023-4-21 20:30:21 吉林省松原市信鸽协会分享

松原市信鸽协会200公里热身资格赛
参赛总羽数:436 比赛编号:23042126
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 000305 张洪收 22-07-0103285 2023-04-21 14:13:11 雄 砂 雨点
2 000305 张洪收 21-07-0340503 2023-04-21 14:13:21 雄 黄 雨点
3 000305 张洪收 22-07-0125363 2023-04-21 14:13:32 雄 黄 雨点
4 000305 张洪收 22-07-0103289 2023-04-21 14:13:41 雌 黄 灰
5 000016 李松涛 21-07-0370075 2023-04-21 14:15:31 雄 黄 灰
6 000016 李松涛 22-07-0110712 2023-04-21 14:15:43 雄 黄 灰
7 000016 李松涛 21-07-0370080 2023-04-21 14:15:52 雄 黄 灰
8 000016 李松涛 21-07-0370076 2023-04-21 14:16:00 雄 黄 灰
9 000016 李松涛 21-07-0370100 2023-04-21 14:16:06 雄 砂 雨点
10 000016 李松涛 22-07-0110719 2023-04-21 14:16:15 雄 黄 灰白条
11 000016 李松涛 21-07-0037096 2023-04-21 14:16:24 雄 黄 灰
12 000016 李松涛 21-07-0370074 2023-04-21 14:16:32 雄 黄 灰
13 000045 宋志全 21-07-0400946 2023-04-21 14:34:09 雄 砂 红绛
14 000045 宋志全 21-07-0400982 2023-04-21 14:34:15 雄 砂 灰
15 000045 宋志全 21-07-0400986 2023-04-21 14:34:22 雄 黄 灰
16 000045 宋志全 22-07-0120300 2023-04-21 14:34:30 雄 砂 灰
17 000045 宋志全 21-07-0359190 2023-04-21 14:34:38 雄 黄 灰
18 000034 代增玉 22-07-0112378 2023-04-21 14:37:44 雌 黄 雨点
19 000034 代增玉 22-07-0110935 2023-04-21 14:37:54 雌 黄 灰
20 000034 代增玉 22-07-0110926 2023-04-21 14:38:00 雌 黄 白花
21 000034 代增玉 20-07-0067625 2023-04-21 14:38:10 雌 砂 灰
22 000034 代增玉 20-07-0034514 2023-04-21 14:38:17 雌 砂 灰
23 000034 代增玉 21-07-0371414 2023-04-21 14:38:23 雌 黄 雨白条
24 000034 代增玉 22-07-0110928 2023-04-21 14:38:30 雌 砂 白花
25 000034 代增玉 22-07-0609736 2023-04-21 14:38:39 雌 砂 雨点 V
26 000034 代增玉 20-07-0010416 2023-04-21 14:38:47 雄 黄 灰
27 000034 代增玉 22-07-0113076 2023-04-21 14:38:55 雌 砂 雨点
28 000034 代增玉 22-07-0113085 2023-04-21 14:39:01 雌 砂 灰白条
29 000034 代增玉 20-07-0067618 2023-04-21 14:39:08 雌 砂 灰
30 000034 代增玉 19-07-0044453 2023-04-21 14:39:14 雌 黄 雨白条
31 000034 代增玉 22-07-0113075 2023-04-21 14:39:26 雄 黄 雨点
32 000034 代增玉 22-07-0128644 2023-04-21 14:44:22 雄 黄 雨点
33 000034 代增玉 18-07-0010905 2023-04-21 14:44:32 雄 砂 雨点
34 000034 代增玉 22-07-0110915 2023-04-21 14:44:38 雄 黄 雨点
35 000034 代增玉 22-07-0112396 2023-04-21 14:44:48 雄 砂 白花
36 000034 代增玉 21-07-0347241 2023-04-21 14:44:55 雄 黄 红楞
37 000034 代增玉 22-07-0128650 2023-04-21 14:45:02 雄 砂 红楞
38 000034 代增玉 22-07-0128649 2023-04-21 14:45:14 雄 黄 红绛
39 000034 代增玉 22-07-0128647 2023-04-21 14:45:24 雄 黄 灰
40 000034 代增玉 21-07-0388257 2023-04-21 14:45:32 雄 黄 雨点
41 000034 代增玉 21-07-0388268 2023-04-21 14:45:41 雄 黄 雨点
42 000034 代增玉 21-07-0352038 2023-04-21 14:45:51 雄 砂 雨点
43 000034 代增玉 20-07-0067626 2023-04-21 14:45:57 雄 砂 灰
44 000137 万晓明 21-33-0001646 2023-04-21 14:46:57 雄 砂 灰
45 000137 万晓明 22-07-0140496 2023-04-21 14:47:05 雄 黄 麒麟花
46 000137 万晓明 19-33-0237844 2023-04-21 14:47:13 雄 黄 灰白条
47 000137 万晓明 22-07-0140458 2023-04-21 14:47:24 雄 砂 灰
48 000137 万晓明 21-07-0348786 2023-04-21 14:47:35 雄 砂 灰
49 000137 万晓明 22-07-0140460 2023-04-21 14:47:42 雌 黄 灰
50 000137 万晓明 21-07-0348761 2023-04-21 14:47:52 雄 砂 灰
51 000086 王大权 22-07-0146909 2023-04-21 14:53:42 雄 砂 雨点
52 000086 王大权 22-07-0101499 2023-04-21 14:53:54 雄 砂 雨点
53 000086 王大权 22-07-0112688 2023-04-21 14:54:11 雄 砂 灰白条
54 000086 王大权 22-07-0112684 2023-04-21 14:54:23 雌 黄 灰
55 000086 王大权 22-07-0106586 2023-04-21 14:54:30 雌 黄 雨点
56 000086 王大权 22-07-0112656 2023-04-21 14:54:36 雌 砂 雨点
57 000086 王大权 22-07-0112652 2023-04-21 14:54:42 雄 砂 灰
58 000086 王大权 22-07-0101500 2023-04-21 14:54:51 雌 砂 雨点
59 000086 王大权 22-07-0106595 2023-04-21 14:55:01 雄 黄 雨点
60 000086 王大权 22-07-0112659 2023-04-21 14:55:09 雄 砂 灰
61 000086 王大权 22-07-0101480 2023-04-21 14:55:17 雄 砂 灰
62 000086 王大权 22-07-0101477 2023-04-21 14:55:24 雄 黄 灰
63 000086 王大权 22-07-0112689 2023-04-21 14:55:31 雄 砂 灰
64 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143495 2023-04-21 14:56:53 雄 砂 灰
65 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143418 2023-04-21 14:57:00 雌 砂 灰
66 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0130440 2023-04-21 14:57:06 雄 黄 灰白条
67 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0125423 2023-04-21 14:57:12 雄 砂 红楞
68 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0130411 2023-04-21 14:57:18 雄 砂 灰
69 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143464 2023-04-21 14:57:24 雌 砂 雨点
70 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0130421 2023-04-21 14:57:29 雄 砂 雨点
71 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0130439 2023-04-21 14:57:35 雄 砂 灰
72 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143520 2023-04-21 14:57:40 雌 黄 灰
73 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143437 2023-04-21 14:57:45 雌 砂 雨点
74 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0147434 2023-04-21 14:57:50 雄 砂 灰
75 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143519 2023-04-21 14:57:56 雌 黄 灰
76 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143466 2023-04-21 14:58:01 雄 砂 灰白条
77 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0130429 2023-04-21 14:58:06 雄 砂 灰
78 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0147433 2023-04-21 14:58:13 雄 砂 灰白条
79 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143488 2023-04-21 14:58:19 雄 黄 雨点
80 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143467 2023-04-21 14:58:25 雌 砂 雨白条
81 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0130423 2023-04-21 14:58:34 雌 黄 麒麟花
82 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0130438 2023-04-21 14:58:40 雄 黄 麒麟花
83 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143497 2023-04-21 14:58:45 雄 砂 灰
84 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143423 2023-04-21 14:58:51 雄 黄 灰
85 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143471 2023-04-21 14:58:59 雌 砂 灰
86 000265 黑鬼鸽舍-张岩 22-07-0143435 2023-04-21 14:59:04 雄 黄 雨白条
87 000025 忆可鸽舍-张岩 21-07-0370898 2023-04-21 15:00:12 雄 砂 灰白条
88 000025 忆可鸽舍-张岩 22-07-0110653 2023-04-21 15:00:19 雌 黄 雨点
89 000025 忆可鸽舍-张岩 21-07-0370191 2023-04-21 15:00:25 雄 砂 麒麟花
90 000025 忆可鸽舍-张岩 21-07-0370610 2023-04-21 15:00:32 雌 砂 灰
91 000025 忆可鸽舍-张岩 22-07-0110679 2023-04-21 15:00:39 雄 砂 灰
92 000025 忆可鸽舍-张岩 22-07-0608291 2023-04-21 15:00:47 雄 砂 灰
93 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0141117 2023-04-21 15:01:38 雄 砂 雨点
94 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0114409 2023-04-21 15:01:44 雄 黄 雨点
95 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0133321 2023-04-21 15:01:50 雄 黄 雨点
96 000096 基石鸽业-夏继敏 21-07-0371365 2023-04-21 15:01:57 雄 黄 雨点
97 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0115576 2023-04-21 15:02:04 雄 砂 雨点
98 000096 基石鸽业-夏继敏 19-07-0078795 2023-04-21 15:02:10 雄 黄 雨点
99 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0115578 2023-04-21 15:02:17 雄 砂 灰
100 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0114422 2023-04-21 15:02:22 雄 砂 灰
101 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0114457 2023-04-21 15:02:28 雄 黄 灰
102 000096 基石鸽业-夏继敏 21-07-0400449 2023-04-21 15:02:33 雄 黄 灰
103 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0141118 2023-04-21 15:02:40 雄 黄 雨点
104 000096 基石鸽业-夏继敏 21-07-0400448 2023-04-21 15:02:46 雄 黄 灰
105 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0114458 2023-04-21 15:02:52 雄 黄 灰
106 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0115542 2023-04-21 15:02:59 雄 黄 灰
107 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0115573 2023-04-21 15:03:07 雄 砂 雨点
108 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0114402 2023-04-21 15:03:14 雄 黄 雨点
109 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0115549 2023-04-21 15:03:25 雄 黄 雨白条
110 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0114405 2023-04-21 15:03:32 雄 黄 雨点
111 000096 基石鸽业-夏继敏 20-07-0075983 2023-04-21 15:03:39 雄 黄 灰
112 000113 张彦伟 22-07-0609204 2023-04-21 15:04:49 雄 黄 灰
113 000113 张彦伟 19-33-0317843 2023-04-21 15:04:58 雌 黄 雨点
114 000113 张彦伟 21-33-0002966 2023-04-21 15:05:06 雄 砂 雨点
115 000113 张彦伟 19-07-0041637 2023-04-21 15:05:13 雄 黄 灰
116 000113 张彦伟 21-33-0002796 2023-04-21 15:05:21 雄 黄 灰白条
117 000113 张彦伟 21-33-0002794 2023-04-21 15:05:29 雌 黄 雨点
118 000113 张彦伟 21-33-0002956 2023-04-21 15:05:39 雄 黄 灰
119 000113 张彦伟 22-07-0609054 2023-04-21 15:05:45 雄 砂 灰
120 000024 飞宇鸽舍-刘剑飞 21-33-0002206 2023-04-21 15:07:03 雌 黄 雨点
121 000024 飞宇鸽舍-刘剑飞 21-33-0002215 2023-04-21 15:07:13 雌 黄 灰
122 000024 飞宇鸽舍-刘剑飞 22-07-0125329 2023-04-21 15:07:22 雄 砂 灰
123 000961 王晓超 22-07-0111170 2023-04-21 15:16:00 雄 砂 雨点
124 000961 王晓超 22-07-0111663 2023-04-21 15:16:06 雌 砂 雨点
125 000961 王晓超 21-07-0370295 2023-04-21 15:16:11 雄 砂 雨点
126 000961 王晓超 22-07-0111166 2023-04-21 15:16:17 雄 黄 雨点
127 000961 王晓超 21-07-0370292 2023-04-21 15:16:26 雄 砂 雨点
128 000961 王晓超 22-07-0111670 2023-04-21 15:16:33 雄 砂 雨点
129 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139007 2023-04-21 15:17:39 雌 黄 白花
130 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139005 2023-04-21 15:17:44 雄 砂 灰
131 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0115018 2023-04-21 15:17:50 雌 黄 灰雨点
132 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0115010 2023-04-21 15:17:56 雄 黄 麒麟花
133 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139004 2023-04-21 15:18:02 雄 砂 灰
134 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139009 2023-04-21 15:18:09 雌 砂 灰
135 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0112956 2023-04-21 15:18:15 雄 黄 灰
136 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139002 2023-04-21 15:18:21 雌 黄 雨点
137 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0115025 2023-04-21 15:18:28 雌 砂 灰
138 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139001 2023-04-21 15:18:33 雌 黄 灰
139 000205 宁善伍 21-07-0371521 2023-04-21 15:19:26 雄 砂 雨点
140 000205 宁善伍 22-07-0111512 2023-04-21 15:19:33 雌 黄 雨点
141 000205 宁善伍 22-07-0113938 2023-04-21 15:19:41 雄 砂 灰
142 000205 宁善伍 22-07-0113933 2023-04-21 15:19:48 雄 砂 雨点
143 000205 宁善伍 22-07-0113944 2023-04-21 15:19:56 雄 砂 雨白条
144 000205 宁善伍 21-07-0371578 2023-04-21 15:20:03 雌 黄 灰白条
145 000205 宁善伍 21-07-0371544 2023-04-21 15:20:10 雄 砂 雨点
146 000205 宁善伍 22-07-0111520 2023-04-21 15:20:22 雌 砂 灰
147 000234 刘洪星 20-70-109991 2023-04-21 15:23:06 雌 砂 灰
148 000234 刘洪星 22-07-0092557 2023-04-21 15:23:11 雄 黄 雨白条
149 000234 刘洪星 22-07-0111076 2023-04-21 15:23:17 雄 砂 雨点
150 000333 关铁军 21-07-0372422 2023-04-21 15:27:20 雌 砂 雨点
151 000333 关铁军 22-06-1341509 2023-04-21 15:27:28 雄 砂 灰
152 000333 关铁军 22-07-0111540 2023-04-21 15:27:34 雄 砂 灰
153 000333 关铁军 22-07-0110305 2023-04-21 15:27:38 雄 黄 灰白条
154 000167 王天刚 22-07-0130510 2023-04-21 15:29:38 雌 黄 灰
155 000167 王天刚 22-07-0130514 2023-04-21 15:29:45 雄 黄 雨白条
156 000167 王天刚 22-07-0130503 2023-04-21 15:30:00 雄 黄 灰
157 000167 王天刚 22-07-0111269 2023-04-21 15:30:16 雄 黄 灰白条
158 000167 王天刚 22-07-0130551 2023-04-21 15:30:21 雌 黄 雨点
159 000167 王天刚 22-07-0130557 2023-04-21 15:30:30 雄 砂 灰白条
160 000167 王天刚 22-07-0111261 2023-04-21 15:30:38 雌 黄 红绛
161 000063 白波 22-07-0149411 2023-04-21 15:31:35 雄 砂 灰白条
162 000063 白波 22-07-0133032 2023-04-21 15:32:04 雄 黄 灰
163 000114 张志勇 21-07-0357178 2023-04-21 15:32:53 雄 砂 灰白条
164 000114 张志勇 21-33-0302084 2023-04-21 15:33:04 雄 黄 灰
165 000114 张志勇 22-07-0103017 2023-04-21 15:33:10 雄 砂 灰
166 000114 张志勇 22-07-0103006 2023-04-21 15:33:17 雌 黄 灰
167 000114 张志勇 21-33-0302023 2023-04-21 15:33:25 雄 黄 红绛
168 000026 田力 22-07-0609327 2023-04-21 15:34:19 雄 黄 灰
169 000026 田力 22-07-0147305 2023-04-21 15:34:26 雄 砂 灰
170 000026 田力 22-07-0609337 2023-04-21 15:34:35 雄 砂 雨点
171 000026 田力 22-07-0147330 2023-04-21 15:34:43 雄 黄 雨点
172 000026 田力 22-07-0147304 2023-04-21 15:34:51 雌 砂 灰白条
173 000026 田力 22-07-0147301 2023-04-21 15:34:58 雌 砂 雨点
174 000050 高井全 21-07-0358616 2023-04-21 15:42:56 雄 砂 雨点
175 000050 高井全 22-07-0120400 2023-04-21 15:43:03 雄 砂 雨点
176 000050 高井全 20-33-0292044 2023-04-21 15:43:09 雄 黄 雨点
177 000050 高井全 21-07-0358607 2023-04-21 15:43:15 雄 黄 雨白条
178 000050 高井全 22-07-0120374 2023-04-21 15:43:23 雌 黄 雨点
179 000050 高井全 20-07-0038253 2023-04-21 15:43:29 雌 砂 雨点
180 000050 高井全 19-07-0043098 2023-04-21 15:43:35 雄 牛 雨白条
181 000050 高井全 22-07-0120388 2023-04-21 15:43:41 雄 黄 灰
182 000050 高井全 19-07-0043087 2023-04-21 15:43:47 雌 黄 雨点
183 000050 高井全 21-07-0345113 2023-04-21 15:43:55 雄 黄 灰白条
184 000050 高井全 20-07-0038256 2023-04-21 15:44:01 雄 牛 雨白条
185 000050 高井全 21-07-0340554 2023-04-21 15:44:07 雌 黄 灰
186 000050 高井全 21-33-0001629 2023-04-21 15:44:16 雄 砂 雨点
187 000050 高井全 21-07-0340555 2023-04-21 15:44:21 雌 砂 雨白条
188 000050 高井全 19-07-0040659 2023-04-21 15:44:27 雄 黄 雨点
189 000050 高井全 20-07-0038254 2023-04-21 15:44:34 雌 黄 雨点
190 000050 高井全 21-07-0358615 2023-04-21 15:44:40 雌 砂 灰
191 000050 高井全 22-07-0120383 2023-04-21 15:44:45 雌 砂 雨点
192 000050 高井全 21-07-0345120 2023-04-21 15:44:51 雄 砂 雨白条
193 000027 孙明汉 22-07-0112301 2023-04-21 15:48:57 雌 黄 雨点
194 000027 孙明汉 22-07-0112308 2023-04-21 15:49:02 雌 黄 雨点
195 000027 孙明汉 22-07-0112352 2023-04-21 15:49:07 雄 砂 雨点
196 000027 孙明汉 22-07-0112309 2023-04-21 15:49:13 雄 黄 雨点
197 000027 孙明汉 22-07-0107414 2023-04-21 15:49:21 雌 黄 雨点
198 000027 孙明汉 22-07-0120309 2023-04-21 15:49:28 雌 黄 灰
199 000027 孙明汉 22-07-0112353 2023-04-21 15:49:36 雄 黄 雨点
200 000027 孙明汉 22-07-0112303 2023-04-21 15:49:41 雌 黄 灰
201 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 22-07-0110878 2023-04-21 15:50:30 雄 黄 灰
202 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 22-07-0608094 2023-04-21 15:50:36 雌 砂 雨点
203 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0002149 2023-04-21 15:50:44 雌 黄 灰
204 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0330189 2023-04-21 15:50:49 雄 黄 灰
205 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0330182 2023-04-21 15:50:54 雄 黄 红楞
206 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0002141 2023-04-21 15:51:19 雄 砂 灰
207 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 22-07-0110010 2023-04-21 15:51:26 雌 黄 雨点
208 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-07-0344450 2023-04-21 15:51:32 雌 砂 灰
209 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-07-0371433 2023-04-21 15:51:38 雄 黄 绛白条
210 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0330185 2023-04-21 15:51:55 雄 黄 灰
211 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 22-07-0110875 2023-04-21 15:52:00 雌 黄 灰
212 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0330196 2023-04-21 15:52:07 雄 砂 灰
213 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 22-07-0111406 2023-04-21 15:52:12 雄 黄 麒麟花
214 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0002150 2023-04-21 15:52:18 雌 黄 灰
215 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-07-0344495 2023-04-21 15:52:23 雄 砂 灰
216 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0330199 2023-04-21 15:52:31 雄 黄 灰
217 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-33-0002148 2023-04-21 15:52:37 雌 黄 灰
218 000222 金士百刘君 21-33-0331849 2023-04-21 15:54:03 雄 砂 灰
219 000222 金士百刘君 22-07-0113217 2023-04-21 15:54:14 雌 砂 雨点
220 000222 金士百刘君 22-07-0113262 2023-04-21 15:54:28 雄 砂 雨白条
221 000222 金士百刘君 21-33-0331895 2023-04-21 15:54:35 雄 砂 灰
222 000222 金士百刘君 21-33-0331899 2023-04-21 15:54:44 雄 砂 灰
223 000222 金士百刘君 22-07-0114028 2023-04-21 15:54:55 雄 黄 灰
224 000222 金士百刘君 21-07-0351772 2023-04-21 15:55:03 雌 砂 雨点
225 000222 金士百刘君 22-07-0112771 2023-04-21 15:55:12 雌 黄 灰白条
226 000222 金士百刘君 21-07-0351788 2023-04-21 15:55:20 雄 黄 灰
227 000222 金士百刘君 22-07-0113227 2023-04-21 15:55:28 雄 黄 灰
228 000222 金士百刘君 22-07-0114029 2023-04-21 15:55:38 雄 黄 灰
229 000222 金士百刘君 21-33-0331897 2023-04-21 15:55:47 雄 黄 灰
230 000222 金士百刘君 22-07-0106431 2023-04-21 15:55:55 雄 黄 灰白条
231 000222 金士百刘君 22-07-0106521 2023-04-21 15:56:03 雄 砂 雨点
232 000222 金士百刘君 22-07-0114014 2023-04-21 15:56:11 雌 砂 雨点
233 000222 金士百刘君 22-07-0114052 2023-04-21 15:56:21 雌 砂 灰
234 000222 金士百刘君 22-07-0114021 2023-04-21 15:56:28 雌 砂 灰
235 000222 金士百刘君 22-07-0106544 2023-04-21 15:56:45 雌 砂 雨点
236 000222 金士百刘君 22-07-0112790 2023-04-21 15:56:51 雌 砂 灰
237 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 21-07-0372129 2023-04-21 15:57:32 雄 黄 灰
238 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 19-33-0302751 2023-04-21 15:57:45 雄 黄 灰
239 000002 翟威 22-07-0111111 2023-04-21 15:58:47 雌 砂 雨点
240 000002 翟威 22-07-0114882 2023-04-21 15:58:55 雄 砂 红楞
241 000002 翟威 22-07-0139801 2023-04-21 15:59:02 雄 黄 雨点
242 000002 翟威 22-07-0139808 2023-04-21 15:59:09 雌 黄 雨点
243 000002 翟威 22-07-0114881 2023-04-21 15:59:21 雄 黄 红楞
244 000002 翟威 22-07-0608070 2023-04-21 15:59:29 雄 砂 雨点
245 000029 王伟东 21-07-0356851 2023-04-21 16:00:26 雄 牛 黑
246 000029 王伟东 22-07-0125743 2023-04-21 16:00:31 雄 砂 麒麟花
247 000029 王伟东 22-07-0110804 2023-04-21 16:00:37 雌 黄 灰白条
248 000029 王伟东 21-07-0356173 2023-04-21 16:00:42 雄 黄 雨点
249 000029 王伟东 22-07-0125134 2023-04-21 16:00:46 雌 砂 灰
250 000029 王伟东 22-07-0110813 2023-04-21 16:00:52 雄 砂 灰
251 000029 王伟东 22-07-0125724 2023-04-21 16:00:58 雄 黄 麒麟花
252 000029 王伟东 22-07-0125745 2023-04-21 16:01:03 雌 砂 灰
253 000029 王伟东 21-07-0356171 2023-04-21 16:01:10 雄 砂 红楞
254 000029 王伟东 21-07-0356877 2023-04-21 16:01:19 雄 黄 麒麟花
255 000029 王伟东 22-07-0125136 2023-04-21 16:01:25 雌 砂 麒麟花
256 000029 王伟东 21-07-0356871 2023-04-21 16:01:31 雌 黄 雨点
257 000029 王伟东 21-07-0356873 2023-04-21 16:01:36 雌 黄 麒麟花
258 000029 王伟东 22-07-0125725 2023-04-21 16:01:42 雌 砂 灰白条
259 000029 王伟东 22-07-0125742 2023-04-21 16:01:48 雌 砂 雨白条
260 000029 王伟东 21-07-0356874 2023-04-21 16:01:54 雄 砂 麒麟花
261 000029 王伟东 22-07-0143772 2023-04-21 16:02:00 雄 黄 灰
262 000029 王伟东 22-07-0125741 2023-04-21 16:02:05 雌 黄 灰
263 000029 王伟东 20-07-0038770 2023-04-21 16:02:11 雌 黄 麒麟花
264 000029 王伟东 20-07-0038751 2023-04-21 16:02:22 雌 黄 雨点
265 000029 王伟东 20-07-0038744 2023-04-21 16:02:26 雌 黄 灰
266 000029 王伟东 22-07-0143797 2023-04-21 16:02:31 雄 砂 红楞
267 000029 王伟东 21-07-0356875 2023-04-21 16:02:35 雌 砂 麒麟花
268 000029 王伟东 20-07-0038728 2023-04-21 16:02:40 雄 黄 雨点
269 000029 王伟东 21-07-0356878 2023-04-21 16:02:45 雄 黄 雨点
270 000029 王伟东 21-07-0356174 2023-04-21 16:02:50 雄 黄 灰白条
271 000029 王伟东 22-07-0110819 2023-04-21 16:02:55 雄 砂 雨白条
272 000029 王伟东 22-07-0125727 2023-04-21 16:03:00 雌 砂 灰
273 000029 王伟东 22-07-0110818 2023-04-21 16:03:05 雌 砂 雨点
274 000029 王伟东 22-07-0125739 2023-04-21 16:03:11 雌 砂 灰
275 000029 王伟东 22-07-0110809 2023-04-21 16:03:16 雄 砂 灰
276 000029 王伟东 20-07-0038769 2023-04-21 16:03:22 雄 黄 麒麟花
277 000029 王伟东 22-07-0110820 2023-04-21 16:03:28 雄 砂 灰白条
278 000029 王伟东 22-07-0125133 2023-04-21 16:03:33 雄 砂 灰
279 000029 王伟东 22-07-0110815 2023-04-21 16:03:39 雄 砂 雨点
280 000029 王伟东 22-07-0125744 2023-04-21 16:03:45 雄 砂 麒麟花
281 000029 王伟东 22-07-0125737 2023-04-21 16:03:50 雌 砂 雨点
282 000158 天皓鸽舍-韩宇 22-07-0094044 2023-04-21 16:05:25 雌 黄 灰
283 000158 天皓鸽舍-韩宇 22-07-0140039 2023-04-21 16:05:32 雌 砂 雨点
284 000158 天皓鸽舍-韩宇 21-07-0388404 2023-04-21 16:05:39 雄 黄 雨点
285 000158 天皓鸽舍-韩宇 22-07-0107521 2023-04-21 16:05:48 雌 砂 雨点
286 000036 赵春华 18-07-0052811 2023-04-21 16:07:14 雄 黄 灰
287 000033 吴涛 21-33-0330462 2023-04-21 16:12:49 雌 砂 雨点
288 000033 吴涛 21-07-0371321 2023-04-21 16:12:55 雌 砂 雨白条
289 000033 吴涛 21-07-0371322 2023-04-21 16:13:01 雄 砂 灰白条
290 000033 吴涛 22-07-0111333 2023-04-21 16:13:07 雄 砂 灰
291 000033 吴涛 22-07-0111313 2023-04-21 16:13:16 雄 砂 雨点
292 000033 吴涛 21-33-0330481 2023-04-21 16:13:24 雌 砂 雨点
293 000033 吴涛 21-33-0302760 2023-04-21 16:13:30 雄 砂 灰
294 000033 吴涛 21-33-0330463 2023-04-21 16:13:35 雄 黄 雨点
295 000033 吴涛 22-07-0608799 2023-04-21 16:13:42 雌 黄 雨点
296 000033 吴涛 21-33-0331001 2023-04-21 16:13:51 雄 黄 灰
297 000033 吴涛 22-07-0111336 2023-04-21 16:13:59 雄 砂 灰
298 000033 吴涛 21-07-0371315 2023-04-21 16:14:06 雄 黄 雨点
299 000033 吴涛 21-07-0371312 2023-04-21 16:14:15 雌 黄 黑
300 000033 吴涛 21-33-0330474 2023-04-21 16:14:20 雄 砂 雨点
301 000033 吴涛 21-07-0186534 2023-04-21 16:14:26 雄 砂 花
302 000033 吴涛 22-07-0128072 2023-04-21 16:14:35 雌 砂 灰
303 000033 吴涛 21-07-0345005 2023-04-21 16:14:59 雌 黄 灰白条
304 000033 吴涛 22-07-0111320 2023-04-21 16:15:04 雄 黄 雨白条
305 000033 吴涛 22-07-0111304 2023-04-21 16:15:11 雄 黄 灰
306 000033 吴涛 22-07-0111334 2023-04-21 16:15:19 雄 黄 雨点
307 000033 吴涛 22-07-0111306 2023-04-21 16:15:25 雄 砂 雨点
308 000033 吴涛 21-07-0371332 2023-04-21 16:15:32 雌 黄 雨点
309 000033 吴涛 21-07-0111918 2023-04-21 16:15:38 雌 黄 白
310 000033 吴涛 21-07-0371302 2023-04-21 16:15:48 雄 砂 雨点
311 000033 吴涛 21-07-0371303 2023-04-21 16:15:58 雄 砂 雨点
312 000033 吴涛 21-33-0330465 2023-04-21 16:16:05 雄 黄 雨点
313 000033 吴涛 21-07-0345001 2023-04-21 16:16:11 雌 黄 灰
314 000033 吴涛 22-07-0128071 2023-04-21 16:16:17 雄 黄 灰
315 000033 吴涛 21-00-228242 2023-04-21 16:16:24 雄 砂 雨点
316 000033 吴涛 21-07-0111919 2023-04-21 16:16:34 雌 黄 灰
