188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023春季300公里集鸽数据

2023-3-25 22:58:06 鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000008 | 天翼鸽舍 || 2022-06-0471223 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:21:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000008 | 天翼鸽舍 || 2022-06-1330794 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 13:21:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389604 || 点白 | 砂 | 雌 | 25 14:00:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389613 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:59:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389614 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 25 13:59:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389624 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 25 13:59:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389629 || 麒麟 | 砂 | 雌 | 25 14:00:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389635 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 25 13:58:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389636 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 25 14:00:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389743 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 25 14:00:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000028 | 天王 || 2021-06-0154802 || 雨白条 | 黄 | 雌 | 25 14:26:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000028 | 天王 || 2021-06-0154817 || 雨点 | 黄 | 雌 | 25 14:27:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000028 | 天王 || 2021-06-0154818 || 雨点 | 黄 | 雄 | 25 14:31:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000028 | 天王 || 2021-06-0300792 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:30:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000028 | 天王 || 2022-06-0304034 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:28:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000028 | 天王 || 2022-06-0304040 || 雨点 | 砂 | 雌 | 25 14:29:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000028 | 天王 || 2022-06-0304041 || 雨点 | 黄 | 雄 | 25 14:29:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000028 | 天王 || 2022-06-0304042 || 雨点 | 黄 | 雄 | 25 14:30:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000028 | 天王 || 2022-06-0688653 || 灰白条 | 黄 | 雄 | 25 14:25:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000028 | 天王 || 2022-06-0688655 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:26:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000028 | 天王 || 2022-06-0688660 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:27:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000028 | 天王 || 2022-06-1293076 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 14:30:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000041 | 李惠利 || 2021-06-1166398 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 14:04:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000041 | 李惠利 || 2022-06-0017001 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:04:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000041 | 李惠利 || 2022-06-0017078 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 14:03:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529706 || 愣 | 黄 | 雄 | 25 14:21:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529731 || 点 | 砂 | 雄 | 25 14:22:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529733 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:21:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529739 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:22:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529740 || 灰白条 | 砂 | 雌 | 25 14:22:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529748 || 愣 | 黄 | 雄 | 25 14:23:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154003 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:41:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154004 || 愣 | 黄 | 雄 | 25 14:45:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154009 || 点 | 黄 | 雌 | 25 14:46:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154016 || 点 | 黄 | 雄 | 25 14:43:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154424 || 黑 | 砂 | 雄 | 25 14:44:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154425 || 愣 | 黄 | 雄 | 25 14:46:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154484 || 点白 | 黄 | 雄 | 25 14:44:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154498 || 点 | 黄 | 雄 | 25 14:43:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0931003 || 灰白 | 砂 | 雌 | 25 14:42:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000063 | 李岩 || 2022-06-0874330 || 点白 | 黄 | 雌 | 25 14:45:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000063 | 李岩 || 2022-06-0874336 || 愣 | 砂 | 雄 | 25 14:43:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243651 || 点 | 黄 | 雌 | 25 14:44:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243654 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 14:41:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243801 || 点 | 砂 | 雄 | 25 14:45:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243827 || 点 | 砂 | 雄 | 25 14:46:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243836 || 点 | 黄 | 雄 | 25 14:42:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243861 || 愣 | 砂 | 雄 | 25 14:44:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243862 || 愣 | 砂 | 雄 | 25 14:46:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243867 || 点 | 黄 | 雄 | 25 14:45:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2023-03-25 第 1 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243899 || 点 | 黄 | 雄 | 25 14:42:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225567 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 25 13:27:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225568 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 13:28:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225576 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:26:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225581 || 灰花 | 黄 | 雌 | 25 13:27:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225591 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 13:27:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225594 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:28:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000072 | 王太明 || 2020-06-0940993 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 14:02:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000072 | 王太明 || 2022-06-1330400 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 14:02:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000072 | 王太明 || 2022-06-1332818 || 点 | 砂 | 雌 | 25 14:01:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000072 | 王太明 || 2022-06-1332824 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:01:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000072 | 王太明 || 2022-06-1332826 || 灰白 | 黄 | 雌 | 25 14:01:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000072 | 王太明 || 2022-06-1332846 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 14:02:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000100 | 任怀城 || 2022-05-0245472 || 灰白条 | 砂 | 雄 | 25 13:25:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-0474312 || 雨点 | 砂 | 雄 | 25 13:25:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000114 | 赵民 || 2020-32-0851448 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 13:22:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000114 | 赵民 || 2021-32-0657333 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:23:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000114 | 赵民 || 2021-32-0667331 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 13:22:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000114 | 赵民 || 2021-32-0669343 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:22:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000114 | 赵民 || 2022-06-0474220 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:23:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000114 | 赵民 || 2022-06-1225444 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 13:24:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000114 | 赵民 || 2022-06-1354722 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:24:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0388639 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 14:20:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523305 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 14:19:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523315 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:20:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523322 || 灰白 | 砂 | 雄 | 25 14:18:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523328 || 花 | 黄 | 雄 | 25 14:19:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523342 || 点 | 黄 | 雄 | 25 14:19:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523386 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 14:20:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523387 || 点 | 黄 | 雄 | 25 14:19:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523397 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 14:20:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000133 | 大成鸽舍 || 2019-06-0978561 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:06:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000133 | 大成鸽舍 || 2019-06-0978582 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:11:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000133 | 大成鸽舍 || 2020-06-0411710 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:10:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1214963 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:05:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1214967 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:09:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1214968 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:05:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1214970 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:07:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1229801 || 黑 | 砂 | 雌 | 25 14:08:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1229807 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:11:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1229812 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:06:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1229818 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 14:09:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237423 || 点 | 砂 | 雌 | 25 14:10:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237425 || 灰白 | 砂 | 雌 | 25 14:05:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237428 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 14:07:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237430 || 点 | 黄 | 雌 | 25 14:12:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237433 || 灰白 | 砂 | 雄 | 25 14:10:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237434 || 点 | 砂 | 雌 | 25 14:11:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237435 || 灰白 | 砂 | 雌 | 25 14:12:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237439 || 灰白 | 砂 | 雌 | 25 14:09:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2023-03-25 第 2 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237443 || 点 | 砂 | 雌 | 25 14:07:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237449 || 点 | 砂 | 雌 | 25 14:08:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000133 |金冠天赐徐佩磡|筛肷? 2022-06||237450 | 灰 | 砂 | 雌 25 14|09:01
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-052||58 粅 |黄 | 雄 25 13:33:|9
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000211 | 宇 || 2022-06-0520862 || 花 | 砂 | 雌 | 25 13:36:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000211 |金冠天赐徐佩 || 2022-06-0520863 || 黑 | 黄 | 雌 | 25 13:35:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-052||72 粅 |黄 | 雌 25 13:34:|0
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
|金冠天赐徐佩宇|
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-052||10 粅 |砂 | 雌 25 13:34:|0
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000211 | 宇 || 2022-06-1225758 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:34:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000211 |金冠天赐徐佩 || 2022-06-1331157 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:35:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-133||59 粅 |砂 | 雄 25 13:35:|0
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-135||87 粅 |黄 | 雌 25 13:33:|1
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 宇 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0471976 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:11:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0471977 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 13:12:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0471980 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:15:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0471986 || 灰白 | 黄 | 雌 | 25 13:15:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0471989 || 花 | 砂 | 雌 | 25 13:16:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0471996 || 灰白 | 黄 | 雌 | 25 13:13:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521503 || 点 | 砂 | 雌 | 25 13:13:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521504 || 点 | 砂 | 雌 | 25 13:15:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521505 || 花 | 砂 | 雄 | 25 13:14:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521510 || 点 | 砂 | 雄 | 25 13:16:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521515 || 灰白 | 牛 | 雌 | 25 13:17:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521524 || 花 | 黄 | 雄 | 25 13:12:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 125 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521558 || 绛 | 砂 | 雄 | 25 13:12:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 126 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521574 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:12:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 127 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521593 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:11:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 128 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1331191 || 灰白 | 砂 | 雌 | 25 13:14:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 129 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1331192 || 灰白 | 黄 | 雄 | 25 13:11:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 130 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1331195 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:14:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 131 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1331199 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:16:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 132 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1350507 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:14:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 133 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1350510 || 花 | 黄 | 雌 | 25 13:17:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 134 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1350513 || 点 | 砂 | 雄 | 25 13:16:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 135 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1350514 || 花 | 黄 | 雌 | 25 13:13:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 136 | 000288 | 韩志强 || 2018-06-0058084 || 愣 | 砂 | 雄 | 25 13:54:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 137 | 000288 | 韩志强 || 2019-06-0020814 || 点 | 砂 | 雄 | 25 13:52:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 138 | 000288 | 韩志强 || 2019-06-0024369 || 愣 | 黄 | 雄 | 25 13:37:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 139 | 000288 | 韩志强 || 2019-06-0904172 || 点 | 砂 | 雄 | 25 13:38:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 140 | 000288 | 韩志强 || 2019-32-0748662 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 13:46:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 141 | 000288 | 韩志强 || 2020-06-0511151 || 点 | 砂 | 雄 | 25 13:54:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 142 | 000288 | 韩志强 || 2020-06-0511152 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 13:47:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 143 | 000288 | 韩志强 || 2020-06-0511156 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:40:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 144 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0300787 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:45:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 145 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0951143 || 点白 | 牛 | 雄 | 25 13:52:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 146 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0957714 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 13:52:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 147 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0957715 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 13:56:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 148 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0957717 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 13:50:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 149 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0957721 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 13:48:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 150 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0957734 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 13:36:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2023-03-25 第 3 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 151 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0035555 || 白 | 砂 | 雌 | 25 13:50:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 152 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0035558 || 点 | 砂 | 雌 | 25 13:50:54 |
