188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2022秋季大同站集鸽数据

2022-12-15 7:29:15 鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
大同集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225769 || 点 | 砂 | 雄 | 14 12:51:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225780 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:50:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225784 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:50:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225785 || 绛 | 砂 | 雄 | 14 12:50:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225795 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:50:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225797 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:50:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225800 || 灰白 | 黄 | 雄 | 14 12:50:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225303 || 灰白 | 砂 | 雄 | 14 12:45:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225305 || 灰白 | 砂 | 雌 | 14 12:44:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225306 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:46:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225307 || 点 | 砂 | 雄 | 14 12:48:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225313 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:46:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225314 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 12:48:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225319 || 点 | 砂 | 雄 | 14 12:45:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225321 || 点 | 砂 | 雄 | 14 12:49:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225325 || 绛 | 砂 | 雄 | 14 12:47:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225326 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:46:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225327 || 点 | 砂 | 雌 | 14 12:44:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225329 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:47:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225330 || 灰白 | 砂 | 雄 | 14 12:49:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225334 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:44:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225335 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:45:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225336 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:46:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225337 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:45:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225339 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:47:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225340 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:48:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225342 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 12:48:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225344 || 点 | 砂 | 雄 | 14 12:45:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225345 || 点白 | 黄 | 雄 | 14 12:49:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225346 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 12:47:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225347 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:48:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225348 || 点白 | 黄 | 雄 | 14 12:46:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225349 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 12:44:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225350 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:47:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225182 || 绛 | 砂 | 雄 | 14 12:51:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225198 || 愣 | 砂 | 雌 | 14 12:51:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225200 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 12:51:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0019696 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:42:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0521606 || 雨点 | 黄 | 雌 | 14 12:44:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225201 || 点 | 砂 | 雌 | 14 12:43:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225205 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:43:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225212 || 绛 | 黄 | 雌 | 14 12:43:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225226 || 花 | 砂 | 雄 | 14 12:43:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225568 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 13:14:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225576 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 13:13:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225581 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 13:14:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225585 || 点 | 黄 | 雌 | 14 13:14:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225590 || 灰白 | 牛 | 雌 | 14 13:13:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225591 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 13:13:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225592 || 绛 | 砂 | 雄 | 14 13:13:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-12-15 第 1 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
大同集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225512 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 13:14:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225526 || 点 | 砂 | 雌 | 14 13:15:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225528 || 点 | 砂 | 雌 | 14 13:15:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225529 || 灰白 | 黄 | 雄 | 14 13:15:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474322 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 13:12:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474324 || 点 | 黄 | 雄 | 14 13:09:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474330 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 14 13:11:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474332 || 灰白条 | 砂 | 雌 | 14 13:09:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474349 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 13:12:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225125 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 13:12:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225126 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 13:09:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1332886 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 13:09:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164508 || 红楞 | 砂 | 雌 | 14 12:33:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164509 || 红楞 | 砂 | 雄 | 14 12:34:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164512 || 红楞 | 砂 | 雄 | 14 12:33:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164516 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:33:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164527 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:33:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-0474307 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 13:08:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-0474312 || 点 | 砂 | 雄 | 14 13:08:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-1225105 || 点 | 砂 | 雌 | 14 13:08:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000114 | 赵民 || 2022-06-1225432 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:32:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000125 | 锐利 || 2022-06-1214811 || 花 | 黄 | 雄 | 14 12:31:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000125 | 锐利 || 2022-06-1225287 || 红楞 | 砂 | 雄 | 14 12:30:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000125 | 锐利 || 2022-06-1225293 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 12:31:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000125 | 锐利 || 2022-06-1225669 || 红楞 | 砂 | 雌 | 14 12:31:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000168 | 赵晓博 || 2022-06-1225445 || 麒麟花 | 黄 | 雌 | 14 12:32:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164546 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:52:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164607 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:54:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164629 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:52:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164630 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:53:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164637 || 点 | 砂 | 雌 | 14 12:54:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164648 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:53:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164649 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:54:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164662 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:52:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164681 || 点 | 砂 | 雌 | 14 12:53:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-1225158 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:54:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-1225170 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:54:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-1225178 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:53:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-1225180 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:52:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520858 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 12:57:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520861 || 花 | 砂 | 雌 | 14 12:55:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520862 || 花 | 砂 | 雌 | 14 12:56:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520863 || 黑 | 黄 | 雌 | 14 12:56:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520872 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:57:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0529110 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:57:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1225753 || 花 | 黄 | 雌 | 14 12:57:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1225758 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:56:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1225759 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:55:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1331154 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 13:00:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1331155 || 灰白条 | 砂 | 雄 | 14 12:59:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-12-15 第 2 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
大同集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1331156 || 灰白条 | 砂 | 雌 | 14 12:59:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1331157 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 13:00:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1350788 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:58:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225001 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 13:03:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225002 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 14 13:03:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225003 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 13:02:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225006 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 13:01:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225007 || 灰白 | 黄 | 雄 | 14 13:02:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225008 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 13:03:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225011 || 愣 | 黄 | 雄 | 14 13:04:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225012 || 愣 | 黄 | 雄 | 14 13:02:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225013 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 13:02:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225015 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 13:01:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225018 || 点 | 黄 | 雄 | 14 13:03:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225019 || 灰白 | 黄 | 雌 | 14 13:01:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225020 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 13:03:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225024 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 14 13:03:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225025 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 13:01:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225026 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 13:03:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225029 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 14 13:02:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-0164888 || 雨点 | 砂 | 雌 | 14 12:37:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225801 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:36:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225802 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:36:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225803 || 白 | 砂 | 雌 | 14 12:40:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 125 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225806 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 12:41:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 126 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225807 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 12:37:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 127 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225809 || 点 | 黄 | 雄 | 14 12:40:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 128 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225812 || 愣 | 黄 | 雌 | 14 12:36:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 129 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225818 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 12:39:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 130 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225820 || 点白 | 砂 | 雌 | 14 12:37:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 131 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225824 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:36:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 132 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225825 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:39:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 133 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225841 || 点 | 砂 | 雌 | 14 12:39:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 134 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225847 || 点 | 砂 | 雌 | 14 12:41:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 135 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225849 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 12:41:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 136 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225850 || 灰 | 砂 | 雌 | 14 12:36:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 137 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225852 || 点 | 砂 | 雄 | 14 12:38:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 138 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225853 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 12:38:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 139 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225855 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:41:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 140 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225858 || 点 | 砂 | 雄 | 14 12:38:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 141 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225862 || 点 | 黄 | 雌 | 14 12:40:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 142 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225870 || 灰 | 黄 | 雌 | 14 12:35:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 143 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225872 || 愣 | 黄 | 雄 | 14 12:38:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 144 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225874 || 点白 | 砂 | 雌 | 14 12:42:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 145 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225879 || 灰 | 黄 | 雄 | 14 12:38:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 146 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225881 || 点白 | 砂 | 雌 | 14 12:35:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 147 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225883 || 点 | 砂 | 雄 | 14 12:42:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 148 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225886 || 点 | 砂 | 雌 | 14 12:41:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 149 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225889 || 点 | 砂 | 雄 | 14 12:35:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 150 | 000888 | 三和通鸽业 || 2022-06-1225890 || 灰 | 砂 | 雄 | 14 12:40:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-12-15 第 3 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
大同集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
