188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

11月20日集鸽数据

2022-11-20 23:16:51 鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
11月20日集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225769 || 点 | 砂 | 雄 | 20 13:25:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225771 || 点 | 砂 | 雌 | 20 13:23:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225772 || 点花 | 黄 | 雌 | 20 13:25:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225776 || 灰 | 砂 | 雄 | 20 13:25:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225780 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:23:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225784 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:24:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225785 || 绛 | 砂 | 雄 | 20 13:24:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225793 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:25:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225795 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:22:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225796 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:23:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225797 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:24:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225800 || 灰白 | 黄 | 雄 | 20 13:26:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225301 || 点 | 砂 | 雄 | 20 13:30:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225303 || 灰白 | 砂 | 雄 | 20 13:32:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225305 || 灰白 | 砂 | 雌 | 20 13:32:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225306 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:33:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225307 || 点 | 砂 | 雄 | 20 13:34:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225313 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 13:31:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225314 || 灰 | 黄 | 雄 | 20 13:30:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225319 || 点 | 砂 | 雄 | 20 13:34:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225321 || 点 | 砂 | 雄 | 20 13:29:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225325 || 绛 | 砂 | 雄 | 20 13:30:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225326 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:33:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225327 || 点 | 砂 | 雌 | 20 13:34:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225329 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:27:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225330 || 灰白 | 砂 | 雄 | 20 13:32:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225334 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:28:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225335 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:28:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225336 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:29:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225337 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:34:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225339 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:32:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225340 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:33:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225342 || 灰 | 砂 | 雄 | 20 13:28:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225344 || 点 | 砂 | 雄 | 20 13:28:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225345 || 点白 | 黄 | 雄 | 20 13:30:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225346 || 灰 | 砂 | 雄 | 20 13:29:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225347 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:33:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225348 || 点白 | 黄 | 雄 | 20 13:29:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225349 || 灰 | 黄 | 雄 | 20 13:32:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225350 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 13:36:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225182 || 绛 | 砂 | 雄 | 20 13:26:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225185 || 灰 | 砂 | 雄 | 20 13:27:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225194 || 绛 | 砂 | 雄 | 20 13:26:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225198 || 愣 | 砂 | 雌 | 20 13:26:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225200 || 灰 | 黄 | 雄 | 20 13:27:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0019696 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:48:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0521606 || 雨点 | 黄 | 雌 | 20 13:49:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225201 || 点 | 砂 | 雌 | 20 13:50:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225204 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:49:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225205 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:49:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-11-20 第 1 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
11月20日集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225212 || 绛 | 黄 | 雌 | 20 13:49:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225216 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:48:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225217 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:48:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225218 || 雨点 | 砂 | 雌 | 20 13:49:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225226 || 花 | 砂 | 雄 | 20 13:48:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225239 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:14:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225240 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:14:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336218 || 雨白条 | 黄 | 雄 | 20 13:14:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336286 || 灰 | 黄 | 雄 | 20 13:14:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336287 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:13:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225553 || 绛 | 黄 | 雌 | 20 13:59:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225556 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 13:58:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225562 || 麒麟 | 砂 | 雌 | 20 13:59:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225567 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 20 13:57:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225568 || 灰 | 黄 | 雄 | 20 14:00:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225573 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:59:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225576 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:58:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225578 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:57:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225581 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:00:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225585 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:57:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225590 || 灰白 | 牛 | 雌 | 20 13:59:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225591 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:00:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225592 || 绛 | 砂 | 雄 | 20 13:58:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225599 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:58:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225512 || 灰 | 砂 | 雄 | 20 14:10:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225517 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:11:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225523 || 点 | 砂 | 雌 | 20 14:11:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225526 || 点 | 砂 | 雌 | 20 14:11:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225528 || 点 | 砂 | 雌 | 20 14:10:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225529 || 灰白 | 黄 | 雄 | 20 14:11:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474322 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 13:55:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474324 || 点 | 黄 | 雄 | 20 13:53:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474330 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 20 13:52:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474331 || 灰白 | 黄 | 雌 | 20 13:53:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474332 || 灰白条 | 砂 | 雌 | 20 13:52:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474349 || 灰 | 砂 | 雄 | 20 13:53:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225114 || 灰 | 砂 | 雄 | 20 13:54:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225115 || 绛 | 砂 | 雄 | 20 13:55:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225125 || 灰 | 黄 | 雄 | 20 13:53:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225126 || 灰 | 黄 | 雄 | 20 13:54:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225127 || 灰 | 砂 | 雄 | 20 13:54:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1332886 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 13:54:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164508 || 红楞 | 砂 | 雌 | 20 13:12:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164509 || 红楞 | 砂 | 雄 | 20 13:12:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164512 || 红楞 | 砂 | 雄 | 20 13:12:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164516 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:11:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164527 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:08:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164531 || 红(绛) | 砂 | 雌 | 20 13:13:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000090 | 潘昌斌 || 2022-06-0164534 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:11:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-0474307 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:55:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-11-20 第 2 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
11月20日集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-0474311 || 点白 | 砂 | 雌 | 20 13:56:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-0474312 || 点 | 砂 | 雄 | 20 13:56:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-1225104 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:56:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-1225105 || 点 | 砂 | 雌 | 20 13:56:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000114 | 赵民 || 2022-06-1225432 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:17:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000114 | 赵民 || 2022-06-1354729 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 13:22:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000125 | 锐利 || 2022-06-1214811 || 花 | 黄 | 雄 | 20 13:50:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000125 | 锐利 || 2022-06-1225287 || 红楞 | 砂 | 雄 | 20 13:51:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000125 | 锐利 || 2022-06-1225292 || 点 | 黄 | 雌 | 20 13:50:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000125 | 锐利 || 2022-06-1225293 || 灰 | 黄 | 雄 | 20 13:51:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000125 | 锐利 || 2022-06-1225669 || 红楞 | 砂 | 雌 | 20 13:51:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000166 | 大帅 || 2022-06-0993001 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:28:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000166 | 大帅 || 2022-06-0993030 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:26:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000166 | 大帅 || 2022-06-0993037 || 灰白 | 砂 | 雌 | 20 14:28:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000166 | 大帅 || 2022-06-0993055 || 愣 | 黄 | 雌 | 20 14:28:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000166 | 大帅 || 2022-06-0993058 || 绛 | 砂 | 雌 | 20 14:27:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000166 | 大帅 || 2022-06-0993099 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:27:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000166 | 大帅 || 2022-06-0995166 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:27:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000166 | 大帅 || 2022-06-0995169 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:27:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000166 | 大帅 || 2022-06-0995174 || 灰白 | 黄 | 雌 | 20 14:27:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000168 | 赵晓博 || 2022-06-1225445 || 麒麟花 | 黄 | 雌 | 20 13:17:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164546 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:02:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164607 || 点 | 黄 | 雌 | 20 14:03:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164616 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:02:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 125 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164621 || 点 | 砂 | 雌 | 20 14:02:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 126 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164629 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:04:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 127 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164630 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:03:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 128 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164637 || 点 | 砂 | 雌 | 20 14:03:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 129 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164648 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:04:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 130 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164649 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:03:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 131 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164662 || 点 | 黄 | 雌 | 20 14:01:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 132 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-0164681 || 点 | 砂 | 雌 | 20 14:04:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 133 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-1225158 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:02:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 134 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-1225170 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:03:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 135 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-1225178 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:01:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 136 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-1225179 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:02:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 137 | 000208 | 林双杰鸽舍 || 2022-06-1225180 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:01:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 138 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520858 || 灰 | 黄 | 雄 | 20 14:08:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 139 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520861 || 花 | 砂 | 雌 | 20 14:08:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 140 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520862 || 花 | 砂 | 雌 | 20 14:09:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 141 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520863 || 黑 | 黄 | 雌 | 20 14:08:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 142 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520872 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:09:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 143 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0529110 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:09:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 144 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1225753 || 花 | 黄 | 雌 | 20 14:09:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 145 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1225758 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:08:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 146 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1225759 || 点 | 黄 | 雄 | 20 14:08:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 147 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225001 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:07:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 148 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225002 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 20 14:07:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 149 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225003 || 灰 | 砂 | 雌 | 20 14:07:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 150 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225006 || 灰 | 黄 | 雌 | 20 14:06:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-11-20 第 3 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
11月20日集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
