188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

“云鼎竞翔”四关鸽王特比环第四关勐马站普赛成绩

2022-11-17 0:03:26 云南玉溪市信鸽协会分享

云南玉溪市信鸽协会
“云鼎竞翔”四关鸽王特比环第四关勐马站普赛成绩
(公示三天无议生效)
普赛名次 综合名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 空距(公里) 归巢时间 速度(米/分) 奖金
1 1 000007 锐扬鸽舍-何锐 2022-24-1000114 雄-灰-黄 410.7060 2022-11-16 12:24:39.23 1468.6230 20000
2 2 000211 日月明鸽舍-周富明 2021-24-1002286 雄-绛-砂 410.0460 2022-11-16 12:24:37.11 1466.4480 10000
3 3 000330 李春国 2022-24-1005414 雌-灰-砂 400.8310 2022-11-16 12:19:20.20 1461.0914 5000
4 4 000355 王家保 2022-24-0889164 雌-雨点-砂 402.5000 2022-11-16 12:20:28.80 1461.0861 2000
5 5 000360 徐文兵 2022-24-1002150 雌-灰-黄 409.1770 2022-11-16 12:25:29.73 1458.7649 1000
6 6 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002656 雄-灰-黄 396.2900 2022-11-16 12:16:57.59 1457.1639 1000
7 7 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002579 雌-灰-砂 396.2900 2022-11-16 12:16:59.98 1456.9501 1000
8 8 000333 刘俊 2022-24-1002374 雌-灰-黄 400.0780 2022-11-16 12:19:36.27 1456.9244 1000
9 9 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002560 雄-灰-砂 396.2900 2022-11-16 12:17:00.94 1456.8644 1000
10 10 000333 刘俊 2022-24-1002437 雌-灰-砂 400.0780 2022-11-16 12:20:22.10 1452.8833 1000
11 11 000077 翔聚通鸽舍 2022-24-1000748 雄-灰-砂 403.6210 2022-11-16 12:22:51.24 1452.6370 200
12 12 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002652 雌-灰-砂 396.2900 2022-11-16 12:18:03.58 1451.2944 200
13 13 000007 锐扬鸽舍-何锐 2022-24-1000144 雌-灰-砂 410.7060 2022-11-16 12:30:13.74 1439.9167 200
14 14 000051 飞悦赛鸽 2022-24-1005049 雌-灰-黄 401.0070 2022-11-16 12:23:59.55 1437.3397 200
15 15 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002597 雌-灰-砂 396.2900 2022-11-16 12:22:00.21 1430.6317 200
16 16 000113 陈建 2022-19-0312011 雄-雨点-黄 407.5520 2022-11-16 12:31:11.56 1424.0475 200
17 17 000147 峥林鸽苑 2022-24-0890031 雌-雨点-砂 400.6300 2022-11-16 12:26:47.71 1421.7063 200
18 18 000333 刘俊 2022-24-1002406 雌-雨点-砂 400.0780 2022-11-16 12:26:49.84 1419.5686 200
19 19 000094 薛力 2022-19-0311158 雄-银白-砂 407.0320 2022-11-16 12:31:45.06 1419.4615 200
20 21 000499 李翠雄 2022-24-1000337 雌-灰-黄 410.7760 2022-11-16 12:36:06.48 1411.0777 200
21 22 000136 龙翔赛飞 2022-24-1000391 雄-雨点-砂 406.6570 2022-11-16 12:33:28.33 1409.6922 200
22 23 000360 徐文兵 2022-24-1002139 雌-灰-黄 409.1770 2022-11-16 12:36:06.18 1405.6090 200
23 24 000360 徐文兵 2022-24-1002132 雌-灰-砂 409.1770 2022-11-16 12:36:07.83 1405.4762 200
24 27 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002599 雌-灰-黄 396.2900 2022-11-16 12:27:45.02 1401.5547 200
25 28 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-0057684 雄-灰-砂 396.2900 2022-11-16 12:27:46.94 1401.3961 200
26 30 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002591 雄-雨点-黄 396.2900 2022-11-16 12:28:14.96 1399.0855 200
27 31 000007 锐扬鸽舍-何锐 2022-24-1000064 雌-雨点-砂 410.7060 2022-11-16 12:38:58.59 1397.0709 200
28 33 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002664 雌-灰-黄 396.2900 2022-11-16 12:28:53.85 1395.8911 200
29 34 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002563 雄-灰-砂 396.2900 2022-11-16 12:29:00.56 1395.3416 200
30 35 000429 刘云贵 2022-24-0899574 雌-灰-黄 409.5750 2022-11-16 12:38:34.82 1395.1038 200
31 38 000160 向家国 2022-24-1004822 雌-灰-黄 399.4130 2022-11-16 12:32:18.01 1390.2288 200
32 39 000156 华丰鸽业-郑建华 2022-24-1002955 雄-雨点-砂 403.6240 2022-11-16 12:35:32.61 1389.2033 200
33 40 000685 段鸿亮 2022-24-1002116 雄-灰-黄 410.7120 2022-11-16 12:40:49.96 1388.3252 200
34 41 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002698 雌-雨白条-牛 396.2900 2022-11-16 12:30:40.63 1387.1951 200
35 42 000005 玥谕鸽舍-壮俊武 2022-24-1003341 雌-灰-黄 400.1140 2022-11-16 12:33:46.75 1385.5361 200
36 43 000657 刘炳荣 2022-24-0887368 雌-灰-砂 406.8100 2022-11-16 12:38:48.97 1384.5731 200
37 45 000228 黄忠海 2022-24-0999273 未设-雨点-砂 402.2740 2022-11-16 12:36:08.83 1381.6860 200
38 46 000433 寅啸鸽舍一棚 2022-24-1003116 雌-灰白条-砂 408.2260 2022-11-16 12:40:38.66 1380.8012 200
39 48 000565 向家全 2022-24-1005723 雌-灰白条-黄 399.4610 2022-11-16 12:34:31.75 1379.6916 200
40 49 000699 华丰鸽业-二棚 2022-24-1003500 雄-雨点-砂 399.1360 2022-11-16 12:34:21.05 1379.4190 200
41 50 000156 华丰鸽业-郑建华 2022-24-1002901 雄-灰-黄 403.6240 2022-11-16 12:38:03.09 1377.3142 200
42 52 000072 李伟 2022-24-1003847 雌-灰-黄 400.7000 2022-11-16 12:36:17.03 1375.6343 200
43 53 000360 徐文兵 2022-24-1002255 雌-灰-黄 409.1770 2022-11-16 12:42:31.56 1375.2647 200
44 54 000687 张波 2022-24-0883558 雄-灰-砂 407.1510 2022-11-16 12:41:05.17 1375.1097 200
45 55 000360 徐文兵 2022-24-1002133 雌-灰-黄 409.1770 2022-11-16 12:42:37.54 1374.8040 200
46 56 000360 徐文兵 2022-24-1002142 雌-灰-黄 409.1770 2022-11-16 12:42:41.13 1374.5278 200
47 57 000612 李金文 2022-24-1001107 雌-雨点-砂 404.3600 2022-11-16 12:39:17.89 1373.9805 200
48 58 000518 张铭哲 2021-24-0999638 雄-雨点-砂 405.0130 2022-11-16 12:39:51.93 1373.5517 200
49 59 000684 一二三-石献兵 2022-24-1004013 雌-灰白条-砂 398.5060 2022-11-16 12:35:08.78 1373.4657 200
50 60 000612 李金文 2022-24-1001110 雄-灰-黄 404.3600 2022-11-16 12:39:28.70 1373.1402 200
51 61 000077 翔聚通鸽舍 2022-24-1000730 雄-灰-砂 403.6210 2022-11-16 12:38:59.85 1372.8722 200
52 62 000600 顾云鹏 2022-24-1005516 雌-雨点-黄 407.8440 2022-11-16 12:42:14.07 1372.1287 200
53 63 000699 华丰鸽业-二棚 2022-24-1003421 雌-灰-砂 399.1360 2022-11-16 12:36:03.52 1371.3248 200
54 65 000596 李树星 2022-24-1002842 雌-雨点-砂 401.5470 2022-11-16 12:38:09.69 1369.7126 200
55 67 000615 皓沿鸽舍-张磊 2022-24-1003771 雌-灰白条-黄 403.1400 2022-11-16 12:39:42.37 1367.9386 200
56 68 000535 殷春雷 2022-24-0911465 雌-绛-黄 410.3280 2022-11-16 12:45:43.86 1364.4353 200
57 69 000687 张波 2022-24-1001096 雄-红楞-砂 407.1510 2022-11-16 12:43:49.33 1362.5193 200
58 70 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002689 雄-灰-黄 396.2900 2022-11-16 12:35:53.34 1362.3410 200
59 71 000687 张波 2022-24-1001095 雌-灰-黄 407.1510 2022-11-16 12:43:53.65 1362.1910 200
60 72 000113 陈建 2022-24-1105513 雌-雨点-黄 407.5520 2022-11-16 12:44:32.40 1360.5929 200
61 73 000646 朱冬波 2022-24-1004662 雄-雨点-砂 398.7010 2022-11-16 12:38:19.55 1359.2429 200
62 74 000077 翔聚通鸽舍 2022-24-1000786 雄-灰-砂 403.6210 2022-11-16 12:42:08.96 1358.3105 200
63 75 000077 翔聚通鸽舍 2022-24-1000722 雄-灰白条-黄 403.6210 2022-11-16 12:42:16.16 1357.7621 200
64 76 000318 林丽 2022-24-1002549 雌-灰-黄 404.3560 2022-11-16 12:42:56.12 1357.1940 200
65 77 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002598 雌-灰-砂 396.2900 2022-11-16 12:37:08.94 1356.4654 200
66 78 000599 宗开兵 2022-24-0856527 雄-灰-黄 411.3980 2022-11-16 12:48:41.92 1354.6255 200
67 79 000612 李金文 2022-24-1001125 雄-灰-砂 404.3600 2022-11-16 12:44:16.92 1351.1003 200
68 82 000133 千里走单骑-周安全 2022-24-1003327 雄-雨点-黄 409.9230 2022-11-16 12:50:49.37 1340.3938 200
69 83 000072 李伟 2022-24-1003849 雌-灰-黄 400.7000 2022-11-16 12:44:11.48 1339.2769 200
70 84 000077 翔聚通鸽舍 2022-24-1000755 雌-灰-砂 403.6210 2022-11-16 12:46:42.56 1337.7811 200
71 85 000091 李亚明 2022-24-0889481 雌-灰-黄 400.1320 2022-11-16 12:44:08.22 1337.6212 200
72 87 000007 锐扬鸽舍-何锐 2022-24-0999973 雌-灰-砂 410.7060 2022-11-16 12:52:11.74 1336.9523 200
73 89 000286 翔翼前程 2021-24-0978898 未设-灰-黄 411.1510 2022-11-16 12:52:45.63 1335.9447 200
74 90 000587 任斌 2022-24-1004592 雄-灰-砂 398.5370 2022-11-16 12:43:26.72 1335.3770 200
75 91 000462 殷奇龙 2022-24-0908350 雌-灰-砂 408.2170 2022-11-16 12:50:45.29 1335.1123 200
76 92 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002584 雌-灰-砂 396.2900 2022-11-16 12:41:52.74 1334.8536 200
77 93 000113 陈建 2022-24-1105573 雌-灰-砂 407.5520 2022-11-16 12:51:19.42 1330.4619 200
78 94 000529 聂海雄 2021-24-1005206 雌-雨点-黄 410.9700 2022-11-16 12:54:26.38 1328.1101 200
79 95 000235 潘建新 2021-24-0962504 未设-未设-未设 410.1490 2022-11-16 12:53:52.89 1327.8523 200
80 97 000625 傲羽赛鸽-方海俊 2022-24-1073509 雌-灰-黄 406.0150 2022-11-16 12:51:21.54 1325.2916 200
81 98 000692 姚绍亮 2022-24-0996408 雄-灰-砂 409.2740 2022-11-16 12:54:00.84 1324.4513 200
82 99 000133 千里走单骑-周安全 2012-24-769319 雄-灰-砂 409.9230 2022-11-16 12:54:45.29 1323.3790 200
83 101 000136 龙翔赛飞 2022-24-1000366 雄-灰-砂 406.6570 2022-11-16 12:52:36.12 1322.0233 200
84 102 000565 向家全 2022-24-1005725 雌-灰-黄 399.4610 2022-11-16 12:47:16.36 1321.5252 200
85 105 000303 向跃龙 2022-24-0892402 雌-灰-黄 399.5610 2022-11-16 12:47:59.67 1318.7071 200
86 106 000684 一二三-石献兵 2022-24-1004006 雌-灰-砂 398.5060 2022-11-16 12:47:12.60 1318.6394 200
87 108 000595 喝彩云飞-二棚 2022-24-1005975 雌-雨点-砂 400.2240 2022-11-16 12:48:44.04 1317.6793 200
88 109 000330 李春国 2022-24-1005417 雄-雨点-砂 400.8310 2022-11-16 12:49:27.36 1316.5482 200
89 110 000081 兵兵赛鸽-郭彦兵 2022-24-0968140 雌-灰-黄 400.3440 2022-11-16 12:49:25.01 1315.1180 200
90 111 000325 刘洪春 2022-24-1001964 雄-灰-黄 407.4410 2022-11-16 12:55:15.03 1313.2646 200
91 112 000136 龙翔赛飞 2022-24-1000400 雄-雨白条-砂 406.6570 2022-11-16 12:54:39.34 1313.2553 200
92 114 000403 秦智超 2021-24-0973926 雌-雨点-砂 409.4280 2022-11-16 12:56:50.39 1312.9434 200
93 115 000684 一二三-石献兵 2022-24-1004007 雌-花-砂 398.5060 2022-11-16 12:49:05.87 1310.4534 200
94 118 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002608 雌-雨点-砂 396.2900 2022-11-16 12:48:25.82 1306.0330 200
95 120 000239 六一赛鸽-曾福良 2022-24-0464415 雌-绛-黄 398.2740 2022-11-16 12:50:28.84 1303.7616 200
96 121 000612 李金文 2022-24-1001123 雌-雨点-砂 404.3600 2022-11-16 12:55:49.74 1300.9082 200
97 122 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002691 雄-雨点-砂 396.2900 2022-11-16 12:49:44.30 1300.4273 200
98 123 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002573 雄-灰-黄 396.2900 2022-11-16 12:49:49.34 1300.0689 200
99 124 000615 皓沿鸽舍-张磊 2022-24-1003766 雌-灰-砂 403.1400 2022-11-16 12:55:07.07 1299.9576 200
100 125 000113 陈建 2022-24-1105572 雄-雨点-黄 407.5520 2022-11-16 12:58:34.04 1299.7274 200
101 126 000051 飞悦赛鸽 2022-24-0998551 雄-灰-黄 401.0070 2022-11-16 12:53:42.90 1298.9553 200
102 128 000403 秦智超 2022-24-0916960 未设-绛-未设 409.4280 2022-11-16 13:00:40.79 1296.9724 200
103 131 000325 刘洪春 2022-24-1001966 雌-深灰-砂 407.4410 2022-11-16 12:59:45.98 1294.4238 200
104 132 000007 锐扬鸽舍-何锐 2022-24-1000148 雄-雨点-砂 410.7060 2022-11-16 13:03:04.47 1291.2258 200
105 137 000683 梁成 2022-24-0991113 雌-灰-砂 399.7970 2022-11-16 12:57:37.43 1278.8438 200
106 138 000333 刘俊 2022-24-1005362 雌-麒麟花-砂 400.0780 2022-11-16 12:57:55.72 1278.4957 200
107 140 000199 皓博鸽业 2022-24-0991983 雌-灰-黄 407.8250 2022-11-16 13:06:13.43 1269.5977 200
108 141 000612 李金文 2022-24-1001129 雌-雨点-砂 404.3600 2022-11-16 13:04:10.36 1266.9003 200
109 142 000410 狂飙精灵-代静波 2022-19-0312030 雌-灰-砂 408.3330 2022-11-16 13:08:20.67 1262.8420 200
110 144 000518 张铭哲 2022-24-1003214 雌-深灰-砂 405.0130 2022-11-16 13:06:08.68 1261.1542 200
111 145 000339 黄建华 2022-24-1005097 雄-灰-黄 412.0450 2022-11-16 13:12:24.61 1258.4977 200
112 147 000006 翔辉竞飞 2022-24-1000253 雌-灰-黄 409.0130 2022-11-16 13:10:25.65 1256.8483 200
113 148 000587 任斌 2022-24-1004571 雌-灰-黄 398.5370 2022-11-16 13:02:06.04 1256.8153 200
114 153 000339 黄建华 2022-24-1005091 雌-雨点-黄 412.0450 2022-11-16 13:13:36.37 1253.9173 200
115 154 000100 鹏宇鸽业 2022-24-1000182 雌-灰-黄 408.0160 2022-11-16 13:10:46.33 1252.4580 200
116 155 000560 九九鸽舍-石永智 2022-24-1002998 雄-雨点-黄 398.6140 2022-11-16 13:03:23.65 1251.9512 200
117 156 000523 邓波 2022-24-1102406 雌-灰-砂 406.6730 2022-11-16 13:10:13.68 1250.4243 200
118 157 000615 皓沿鸽舍-张磊 2022-24-1003759 雌-灰-黄 403.1400 2022-11-16 13:07:28.18 1250.1640 200
119 159 000160 向家国 2022-24-1004888 雌-雨点-黄 399.4130 2022-11-16 13:04:58.72 1248.2487 200
120 160 000080 博捷鸽舍 2021-24-0960252 雄-雨点-黄 402.7500 2022-11-16 13:07:54.43 1247.2624 200
121 161 000032 竣东鸽舍 2022-24-0884448 雌-雨点-黄 409.3360 2022-11-16 13:13:27.97 1246.2043 200
122 162 000383 葛玉祥 2016-24-0064588 未设-雨点-黄 411.0520 2022-11-16 13:15:02.76 1245.4385 200
123 163 000020 朱洪 2022-24-0882780 雄-灰-砂 407.7240 2022-11-16 13:12:32.42 1244.8056 200
124 165 000584 建菠鸽舍 2022-24-1001353 雄-灰-黄 407.8820 2022-11-16 13:12:54.77 1243.8734 200
125 166 000338 寅啸鸽舍二棚 2022-24-1106949 未设-灰-未设 409.8120 2022-11-16 13:15:20.62 1240.5625 200
126 169 000223 王正清 2022-24-0856104 雄-灰-黄 398.0310 2022-11-16 13:06:24.99 1238.3652 200
127 170 000462 殷奇龙 2022-24-1106334 雌-雨点-黄 408.2170 2022-11-16 13:14:52.68 1237.4787 200
128 171 000108 马亚雷 2022-24-1001668 雌-灰-砂 412.5120 2022-11-16 13:19:35.34 1232.8917 200
129 172 000710 飞润陆 2022-24-0864031 雌-雨点-黄 405.5990 2022-11-16 13:14:03.29 1232.6184 200
130 174 000686 殷彪 2022-24-1001788 雌-灰-黄 408.1900 2022-11-16 13:16:14.73 1232.2884 200
131 176 000276 明扬鸽舍 2022-24-1002703 雌-灰-黄 402.4060 2022-11-16 13:11:36.47 1232.0771 200
132 178 000691 悦妮鸽舍 2022-24-1002033 雌-雨点-黄 397.4510 2022-11-16 13:07:46.68 1231.3448 200
133 180 000615 皓沿鸽舍-张磊 2022-24-1003782 雌-雨点-砂 403.1400 2022-11-16 13:13:15.93 1228.0913 200
134 181 000119 寅啸五棚 2022-24-1003023 雄-灰-砂 412.0430 2022-11-16 13:20:38.40 1227.6338 200
135 183 000215 黄润博 2022-24-1002461 雌-雨点-黄 402.2970 2022-11-16 13:13:10.73 1225.8470 200
136 185 000560 九九鸽舍-石永智 2022-24-1002996 雌-灰-砂 398.6140 2022-11-16 13:10:25.07 1224.9299 200
137 187 000307 柴有呈 2021-24-0881207 雄-灰-砂 402.9800 2022-11-16 13:14:11.25 1224.1656 200
138 188 000468 袁玉辉 2022-24-1005189 雌-灰-砂 407.7800 2022-11-16 13:18:07.44 1224.1087 200
139 189 000002 翔进汇龙产业园 2022-24-1002588 雄-雨点-黄 396.2900 2022-11-16 13:09:12.91 1222.3054 200
140 190 000596 李树星 2022-24-1009910 雄-雨点-黄 401.5470 2022-11-16 13:13:33.94 1222.1209 200
141 191 000555 军辉鸽舍 2022-24-1002225 雌-灰白条-砂 410.5930 2022-11-16 13:21:15.56 1221.0607 200
142 192 000333 刘俊 2022-24-1005392 雌-灰-砂 400.0780 2022-11-16 13:12:40.06 1220.9870 200
143 193 000333 刘俊 2022-24-1002428 雌-灰-黄 400.0780 2022-11-16 13:12:41.85 1220.8760 200
144 195 000007 锐扬鸽舍-何锐 2022-24-1000002 雄-雨点-黄 410.7060 2022-11-16 13:21:32.02 1220.4008 200
145 197 000330 李春国 2021-24-0962578 未设-灰-黄 400.8310 2022-11-16 13:13:51.57 1218.8518 200
146 198 000480 康济 2022-24-0908046 雌-灰-砂 400.7830 2022-11-16 13:14:01.23 1218.1095 200
147 199 000247 李永顺 2022-24-1002735 雌-雨点-砂 401.7240 2022-11-16 13:14:55.61 1217.6155 200
148 200 000499 李翠雄 2022-24-1000332 雄-雨点-黄 410.7760 2022-11-16 13:22:31.50 1217.0239 200
149 201 000029 高云春 2022-24-0842363 雌-灰-砂 402.3260 2022-11-16 13:15:57.62 1215.6322 200
150 202 000133 千里走单骑-周安全 2022-24-1003331 雄-雨点-黄 409.9230 2022-11-16 13:22:15.46 1215.4593 200
                   


会员棚号 会员名 个人奖金汇总






000002 翔进汇龙产业园 6000






000005 玥谕鸽舍-壮俊武 200






000006 翔辉竞飞 200






000007 锐扬鸽舍-何锐 21000






000020 朱洪 200






000029 高云春 200






000032 竣东鸽舍 200






000051 飞悦赛鸽 400






000072 李伟 400






000077 翔聚通鸽舍 1000






000080 博捷鸽舍 200






000081 兵兵赛鸽-郭彦兵 200






000091 李亚明 200






000094 薛力 200






000100 鹏宇鸽业 200






000108 马亚雷 200






000113 陈建 800






000119 寅啸五棚 200






000133 千里走单骑-周安全 600






000136 龙翔赛飞 600






000147 峥林鸽苑 200






000156 华丰鸽业-郑建华 400






000160 向家国 400






000199 皓博鸽业 200






000211 日月明鸽舍-周富明 10000






000215 黄润博 200






000223 王正清 200






000228 黄忠海 200






000235 潘建新 200






000239 六一赛鸽-曾福良 200






000247 李永顺 200






000276 明扬鸽舍 200






000286 翔翼前程 200






000303 向跃龙 200






000307 柴有呈 200






000318 林丽 200






000325 刘洪春 400






000330 李春国 5400






000333 刘俊 2800






000338 寅啸鸽舍二棚 200






000339 黄建华 400






000355 王家保 2000






000360 徐文兵 2000






000383 葛玉祥 200






000403 秦智超 400






000410 狂飙精灵-代静波 200






000429 刘云贵 200






000433 寅啸鸽舍一棚 200






000462 殷奇龙 400






000468 袁玉辉 200






000480 康济 200






000499 李翠雄 400






000518 张铭哲 400






000523 邓波 200






000529 聂海雄 200






000535 殷春雷 200






000555 军辉鸽舍 200






000560 九九鸽舍-石永智 400






000565 向家全 400






000584 建菠鸽舍 200






000587 任斌 400






000595 喝彩云飞-二棚 200






000596 李树星 400






000599 宗开兵 200






000600 顾云鹏 200






000612 李金文 1000






000615 皓沿鸽舍-张磊 800






000625 傲羽赛鸽-方海俊 200






000646 朱冬波 200






000657 刘炳荣 200






000683 梁成 200






000684 一二三-石献兵 600






000685 段鸿亮 200






000686 殷彪 200






000687 张波 600






000691 悦妮鸽舍 200






000692 姚绍亮 200






000699 华丰鸽业-二棚 400






000710 飞润陆 200















   
 

 发布时间:2022-11-16 22:02:54 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季“云鼎竞翔”四关鸽王特比环团队式院内规程 (2024-1-13 0:44:15)
  • 2024年秋季“云鼎竞翔”四关鸽王特比环规程 (2024-1-13 0:40:58)
  • 爱心公益足环拍卖活动预告 (2024-1-4 19:43:51)
  • 2023年“云鼎竞翔”拍卖会邀请函 (2023-12-8 20:05:31)
  • 2023年获奖鸽 (2023-12-6 14:59:37)
  • 2023年“云鼎竞翔”四关特比团体及团队最佳教练奖公式 (2023-12-1 19:50:52)
  • 2023年“云鼎竞翔”特比环四关综合及勐马站绝杀关普赛成绩 (2023-11-28 22:57:26)
  • 2023年“云鼎竞翔”曼岛杯第六关及特比四关成绩直播 (2023-11-28 10:10:06)
  • 天合联盟杯及“云鼎竞翔三关综合”及第三关打落站普赛成绩 (2023-11-21 21:53:50)
  • 2023年“云鼎竞翔”曼岛杯第五关及特比三关成绩直播 (2023-11-21 11:53:32)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号