188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

昌乐县信鸽协会滁州500公里比赛

2022-11-7 8:23:25 潍坊市昌乐县信鸽协会分享

昌乐县信鸽协会500公里滁州综合排名成绩报告表

比赛项目:500公里 参赛羽数:308羽 当日天气:晴 单位:潍坊市昌乐县信鸽协会
司放地点:滁州 司放日期:2022-11-05 当日风向:东北
司放经纬度:118°35′22.26″/32°17′35.56″ 司放时间:07:00:00 当日风力:一级 制表:2022年11月07日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000003 田蒙 15-2022-0461085 雌-雨点-黄 1256.4256 388.9685 488.7100 2022-11-05 13:28:58 2022-11-05 13:28:59 118°50′11.00″ 36°41′36.00″
2 000015 刘喜德 15-2022-0461064 雌-灰-黄 1250.1373 390.6443 488.3590 2022-11-05 13:30:38 2022-11-05 13:30:41 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
3 000025 韩震 15-2022-0461177 雄-雨点-黄 1247.5297 398.7448 497.4460 2022-11-05 13:38:44 2022-11-05 13:38:47 118°50′32.00″ 36°46′19.00″
4 000025 韩震 15-2022-0461178 雌-灰-黄 1247.4046 398.7848 497.4460 2022-11-05 13:38:47 2022-11-05 13:38:51 118°50′32.00″ 36°46′19.00″
5 000015 刘喜德 15-2022-0461068 雌-雨点-砂 1246.4106 391.8123 488.3590 2022-11-05 13:31:48 2022-11-05 13:31:51 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
6 000009 周卫国 15-2022-0461161 雌-雨点-黄 1245.2632 391.7180 487.7920 2022-11-05 13:31:43 2022-11-05 14:19:10 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
7 000001 仇玉林 15-2022-0425014 雌-灰-砂 1242.1098 395.5552 491.3230 2022-11-05 13:35:33 2022-11-05 13:35:33 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
8 000001 仇玉林 15-2022-0425003 雌-雨点-黄 1241.6594 395.6987 491.3230 2022-11-05 13:35:41 2022-11-05 13:35:42 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
9 000001 仇玉林 15-2022-0461020 雌-灰-砂 1241.5590 395.7307 491.3230 2022-11-05 13:35:43 2022-11-05 13:35:45 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
10 000020 张爱荣 15-2022-0461048 雌-雨点-砂 1241.0275 395.2765 490.5490 2022-11-05 13:35:16 2022-11-05 13:35:20 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
11 000020 张爱荣 15-2022-0425162 雌-雨点-黄 1240.9647 395.2965 490.5490 2022-11-05 13:35:17 2022-11-05 13:35:20 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
12 000001 仇玉林 15-2022-0461022 雌-灰-砂 1240.8566 395.9547 491.3230 2022-11-05 13:35:57 2022-11-05 13:35:57 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
13 000023 高洪亮 15-2022-0425883 雄-雨点-砂 1236.5332 396.3622 490.1150 2022-11-05 13:36:21 2022-11-05 13:36:23 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
14 000009 周卫国 15-2022-0425418 雌-雨点-砂 1235.2861 394.8818 487.7920 2022-11-05 13:34:52 2022-11-05 14:19:10 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
15 000001 仇玉林 15-2022-0461271 雌-灰-黄 1234.3605 398.0385 491.3230 2022-11-05 13:38:02 2022-11-05 13:38:03 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
16 000023 高洪亮 15-2022-0425906 雌-雨点-砂 1233.0992 397.4660 490.1150 2022-11-05 13:37:27 2022-11-05 13:37:30 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
17 000015 刘喜德 15-2022-0425936 雄-灰-黄 1232.5071 396.2322 488.3590 2022-11-05 13:36:13 2022-11-05 13:36:16 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
18 000015 刘喜德 15-2022-0425921 雄-雨点-黄 1232.2832 396.3042 488.3590 2022-11-05 13:36:18 2022-11-05 13:36:20 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
19 000015 刘喜德 15-2022-0425177 雌-灰-黄 1232.1728 396.3397 488.3590 2022-11-05 13:36:20 2022-11-05 13:36:24 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
20 000015 刘喜德 15-2022-0425937 雌-雨点-黄 1232.0609 396.3757 488.3590 2022-11-05 13:36:22 2022-11-05 13:36:24 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
21 000015 刘喜德 15-2022-0425939 雌-雨点-砂 1232.0360 396.3837 488.3590 2022-11-05 13:36:23 2022-11-05 13:36:24 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
22 000016 王怡然 15-2022-0461237 雄-灰-砂 1230.6381 398.2373 490.0860 2022-11-05 13:38:14 2022-11-05 13:38:17 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
23 000001 仇玉林 15-2022-0461016 雌-雨点-黄 1230.5271 399.2785 491.3230 2022-11-05 13:39:16 2022-11-05 13:39:17 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
24 000001 仇玉林 15-2022-0461012 雄-灰-砂 1230.3792 399.3265 491.3230 2022-11-05 13:39:19 2022-11-05 13:39:21 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
25 000023 高洪亮 15-2022-0425903 雌-灰-砂 1230.2022 398.4020 490.1150 2022-11-05 13:38:24 2022-11-05 13:38:26 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
26 000016 王怡然 15-2022-0425618 雄-灰白条-砂 1230.1192 398.4053 490.0860 2022-11-05 13:38:24 2022-11-05 13:38:27 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
27 000024 陈先唯 15-2022-0425260 雌-灰-砂 1228.8137 397.8577 488.8930 2022-11-05 13:37:51 2022-11-05 13:37:53 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
28 000022 谢同春 15-2022-0425728 雌-深雨点-黄 1226.8301 398.3078 488.6560 2022-11-05 13:38:18 2022-11-05 13:54:15 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
29 000016 王怡然 15-2022-0741423 雌-灰-砂 1226.5114 399.5772 490.0860 2022-11-05 13:39:34 2022-11-05 13:39:37 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
30 000023 高洪亮 15-2022-0425880 雄-雨点-黄 1226.4342 399.6260 490.1150 2022-11-05 13:39:37 2022-11-05 13:39:40 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
31 000016 王怡然 15-2022-0741435 雌-灰-砂 1226.4255 399.6052 490.0860 2022-11-05 13:39:36 2022-11-05 13:39:38 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
32 000016 王怡然 15-2022-0741425 雌-灰-砂 1226.3899 399.6168 490.0860 2022-11-05 13:39:37 2022-11-05 13:39:39 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
33 000023 高洪亮 15-2022-0425916 雌-雨点-黄 1226.3851 399.6420 490.1150 2022-11-05 13:39:38 2022-11-05 13:39:40 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
34 000015 刘喜德 15-2022-0425185 雄-雨点-砂 1226.3064 398.2357 488.3590 2022-11-05 13:38:14 2022-11-05 13:38:16 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
35 000023 高洪亮 15-2022-0425899 雄-雨点-砂 1226.2010 399.7020 490.1150 2022-11-05 13:39:42 2022-11-05 13:39:44 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
36 000011 孟建军 15-2022-0461208 雌-灰-黄 1225.0456 402.7295 493.3620 2022-11-05 13:42:43 2022-11-05 13:42:45 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
37 000017 于义胜 15-2022-0425212 雌-灰白条-砂 1224.9556 395.2478 484.1610 2022-11-05 13:35:14 2022-11-05 13:35:16 118°48′28.00″ 36°39′12.00″
38 000009 周卫国 15-2022-0425412 雄-灰-砂 1224.7304 398.2852 487.7920 2022-11-05 13:38:17 2022-11-05 14:19:10 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
39 000004 冯云瑞 15-2022-0425499 雌-灰-黄 1224.7015 398.6653 488.2460 2022-11-05 13:38:39 2022-11-05 13:38:42 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
40 000004 冯云瑞 15-2021-0826595 雄-深雨点-砂 1224.6524 398.6813 488.2460 2022-11-05 13:38:40 2022-11-05 13:38:43 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
41 000009 周卫国 15-2022-0425428 雌-雨白条-黄 1224.5951 398.3292 487.7920 2022-11-05 13:38:19 2022-11-05 14:19:10 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
42 000013 马海宁 15-2021-0829533 雌-麒麟花-砂 1224.2678 396.2687 485.1390 2022-11-05 13:36:16 2022-11-05 13:36:17 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
43 000011 孟建军 15-2022-0466560 雌-灰-黄 1224.2309 402.9975 493.3620 2022-11-05 13:42:59 2022-11-05 13:43:01 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
44 000004 冯云瑞 15-2022-0425494 雌-雨点-砂 1224.1497 398.8450 488.2460 2022-11-05 13:38:50 2022-11-05 13:38:53 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
45 000006 刘连军 15-2020-0227481 雌-雨点-黄 1223.8538 404.2370 494.7270 2022-11-05 13:44:14 2022-11-05 13:54:35 118°52′2.00″ 36°44′47.00″
46 000023 高洪亮 15-2022-0425857 雄-雨点-砂 1223.7272 400.5100 490.1150 2022-11-05 13:40:30 2022-11-05 13:40:31 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
47 000023 高洪亮 15-2022-0425882 雄-雨点-黄 1223.6661 400.5300 490.1150 2022-11-05 13:40:31 2022-11-05 13:40:32 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
48 000020 张爱荣 15-2022-0425154 雌-绛-黄 1223.2172 401.0318 490.5490 2022-11-05 13:41:01 2022-11-05 13:41:05 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
49 000015 刘喜德 15-2022-0461058 雌-雨点-砂 1221.9866 399.6435 488.3590 2022-11-05 13:39:38 2022-11-05 13:39:41 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
50 000013 马海宁 15-2022-0425959 雌-灰-砂 1221.3465 397.2165 485.1390 2022-11-05 13:37:12 2022-11-05 13:37:14 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
51 000007 孟平 15-2022-0420115 雄-灰-砂 1221.1760 406.7268 496.6850 2022-11-05 13:46:43 2022-11-05 13:46:45 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
52 000007 孟平 15-2022-0420111 雌-雨点-砂 1221.0742 406.7607 496.6850 2022-11-05 13:46:45 2022-11-05 13:46:48 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
53 000016 王怡然 15-2022-0461260 雌-灰-砂 1220.5747 401.5207 490.0860 2022-11-05 13:41:31 2022-11-05 13:41:34 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
54 000016 王怡然 15-2022-0425585 雌-花-砂 1220.3555 401.5928 490.0860 2022-11-05 13:41:35 2022-11-05 13:41:38 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
55 000002 王俊明 15-2022-0425098 雌-雨点-砂 1219.8293 402.0710 490.4580 2022-11-05 13:42:04 2022-11-05 13:42:06 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
56 000022 谢同春 15-2022-0425722 雌-深雨点-黄 1218.5829 401.0035 488.6560 2022-11-05 13:41:00 2022-11-05 13:54:15 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
57 000022 谢同春 15-2021-0012128 雌-雨点-黄 1218.4492 401.0475 488.6560 2022-11-05 13:41:02 2022-11-05 13:54:15 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
58 000001 仇玉林 15-2022-0425010 雄-灰-黄 1218.3949 403.2543 491.3230 2022-11-05 13:43:15 2022-11-05 13:43:16 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
59 000001 仇玉林 15-2022-0425229 雌-灰-砂 1218.2499 403.3023 491.3230 2022-11-05 13:43:18 2022-11-05 13:43:20 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
60 000001 仇玉林 15-2022-0461026 雌-灰-黄 1218.1768 403.3265 491.3230 2022-11-05 13:43:19 2022-11-05 13:43:20 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
61 000001 仇玉林 15-2022-0461182 雄-雨点-黄 1218.1170 403.3463 491.3230 2022-11-05 13:43:20 2022-11-05 13:43:23 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
62 000020 张爱荣 15-2022-0461036 雄-雨点-砂 1218.0299 402.7397 490.5490 2022-11-05 13:42:44 2022-11-05 13:42:47 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
63 000014 李福刚 15-2022-0425341 雌-雨点-黄 1217.9936 401.6975 489.2650 2022-11-05 13:41:41 2022-11-05 13:41:42 118°50′38.00″ 36°41′53.00″
64 000011 孟建军 15-2021-0494169 雄-灰-砂 1217.9703 405.0690 493.3620 2022-11-05 13:45:04 2022-11-05 13:45:05 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
65 000020 张爱荣 15-2022-0425159 雄-雨点-砂 1217.7517 402.8317 490.5490 2022-11-05 13:42:49 2022-11-05 13:42:52 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
66 000004 冯云瑞 15-2022-0425838 雌-雨点-黄 1217.2044 401.1208 488.2460 2022-11-05 13:41:07 2022-11-05 13:41:09 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
67 000022 谢同春 15-2018-0549679 雌-灰白条-黄 1216.0371 401.8430 488.6560 2022-11-05 13:41:50 2022-11-05 13:54:15 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
68 000024 陈先唯 15-2022-0425255 雄-灰-黄 1215.7964 402.1175 488.8930 2022-11-05 13:42:07 2022-11-05 13:42:08 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
69 000015 刘喜德 15-2022-0461054 雄-灰-砂 1214.8249 401.9995 488.3590 2022-11-05 13:41:59 2022-11-05 13:42:01 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
70 000007 孟平 15-2022-0461211 雄-灰-黄 1213.7077 409.2295 496.6850 2022-11-05 13:49:13 2022-11-05 13:49:15 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
71 000024 陈先唯 15-2022-0425270 雌-雨点-砂 1213.6113 402.8415 488.8930 2022-11-05 13:42:50 2022-11-05 13:42:52 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
72 000024 陈先唯 15-2022-0425241 雌-灰-砂 1213.4321 402.9010 488.8930 2022-11-05 13:42:54 2022-11-05 13:42:55 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
73 000004 冯云瑞 15-2022-0461224 雌-雨点-黄 1212.5374 402.6647 488.2460 2022-11-05 13:42:39 2022-11-05 13:42:42 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
74 000011 孟建军 15-2022-0461192 雌-灰-砂 1211.9028 407.0970 493.3620 2022-11-05 13:47:05 2022-11-05 13:47:07 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
75 000013 马海宁 15-2021-0829524 雌-麒麟花-砂 1210.4131 400.8045 485.1390 2022-11-05 13:40:48 2022-11-05 13:40:50 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
76 000014 李福刚 15-2022-0461153 雌-灰-砂 1210.0881 404.3218 489.2650 2022-11-05 13:44:19 2022-11-05 13:44:19 118°50′38.00″ 36°41′53.00″
77 000004 冯云瑞 04-2021-1260468 雌-灰-砂 1209.3059 403.7407 488.2460 2022-11-05 13:43:44 2022-11-05 13:43:46 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
78 000004 冯云瑞 15-2022-0461228 雌-雨点-砂 1208.8747 403.8847 488.2460 2022-11-05 13:43:53 2022-11-05 13:43:55 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
79 000023 高洪亮 15-2022-0425912 雌-灰白条-黄 1207.4960 405.8937 490.1150 2022-11-05 13:45:53 2022-11-05 13:45:55 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
80 000022 谢同春 15-2022-0425740 雌-灰白条-黄 1205.2879 405.4268 488.6560 2022-11-05 13:45:25 2022-11-05 13:54:15 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
81 000001 仇玉林 15-2022-0461284 雄-灰-黄 1204.3464 407.9582 491.3230 2022-11-05 13:47:57 2022-11-05 13:47:58 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
82 000003 田蒙 15-2022-0461080 雄-灰白条-砂 1203.8624 405.9517 488.7100 2022-11-05 13:45:57 2022-11-05 13:45:59 118°50′11.00″ 36°41′36.00″
83 000004 冯云瑞 15-2022-0461222 雄-灰-黄 1203.3093 405.7527 488.2460 2022-11-05 13:45:45 2022-11-05 13:45:47 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
84 000003 田蒙 15-2022-0425201 雌-灰-黄 1202.8150 406.3052 488.7100 2022-11-05 13:46:18 2022-11-05 13:47:01 118°50′11.00″ 36°41′36.00″
85 000024 陈先唯 15-2022-0461137 雌-灰-黄 1200.0296 407.4008 488.8930 2022-11-05 13:47:24 2022-11-05 13:47:26 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
86 000014 李福刚 15-2022-0461154 雄-灰-砂 1199.4088 407.9218 489.2650 2022-11-05 13:47:55 2022-11-05 13:47:55 118°50′38.00″ 36°41′53.00″
87 000016 王怡然 15-2022-0461234 雌-灰-砂 1199.4029 408.6083 490.0860 2022-11-05 13:48:36 2022-11-05 13:48:38 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
88 000014 李福刚 15-2022-0425353 雄-绛-黄 1199.3385 407.9457 489.2650 2022-11-05 13:47:56 2022-11-05 13:47:56 118°50′38.00″ 36°41′53.00″
89 000023 高洪亮 15-2022-0741832 雌-雨点-砂 1199.1177 408.7297 490.1150 2022-11-05 13:48:43 2022-11-05 13:48:47 118°51′42.00″ 36°42′18.00″
90 000002 王俊明 15-2022-0425040 雄-灰-砂 1199.0891 409.0255 490.4580 2022-11-05 13:49:01 2022-11-05 13:49:03 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
91 000002 王俊明 15-2022-0425138 雌-雨点-砂 1199.0178 409.0498 490.4580 2022-11-05 13:49:02 2022-11-05 13:49:04 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
92 000015 刘喜德 15-2022-0461061 雌-雨点-砂 1198.8762 407.3473 488.3590 2022-11-05 13:47:20 2022-11-05 13:47:23 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
93 000002 王俊明 15-2022-0425140 雄-灰-砂 1198.5168 409.2208 490.4580 2022-11-05 13:49:13 2022-11-05 13:49:15 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
94 000011 孟建军 15-2022-0461195 雌-灰-砂 1198.3395 411.7047 493.3620 2022-11-05 13:51:42 2022-11-05 13:51:44 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
95 000025 韩震 15-2022-0461173 雄-灰-黄 1198.3295 415.1162 497.4460 2022-11-05 13:55:06 2022-11-05 13:55:09 118°50′32.00″ 36°46′19.00″
96 000009 周卫国 15-2022-0420106 雄-雨点-砂 1197.7269 407.2648 487.7920 2022-11-05 13:47:15 2022-11-05 14:19:10 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
97 000022 谢同春 15-2022-0425729 雌-灰-黄 1197.4902 408.0668 488.6560 2022-11-05 13:48:04 2022-11-05 13:54:15 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
98 000020 张爱荣 15-2022-0461050 雌-灰-砂 1196.7899 409.8873 490.5490 2022-11-05 13:49:53 2022-11-05 13:49:55 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
99 000002 王俊明 15-2022-0425106 雌-灰-黄 1195.9202 410.1093 490.4580 2022-11-05 13:50:06 2022-11-05 13:50:09 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
100 000024 陈先唯 15-2022-0461134 雌-雨点-砂 1195.5806 408.9168 488.8930 2022-11-05 13:48:55 2022-11-05 13:48:56 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
101 000017 于义胜 15-2022-0461105 雌-灰-黄 1195.3197 405.0473 484.1610 2022-11-05 13:45:02 2022-11-05 13:45:04 118°48′28.00″ 36°39′12.00″
102 000012 孟志涛 15-2022-0454884 雌-灰-黄 1195.2263 412.7913 493.3790 2022-11-05 13:52:47 2022-11-05 13:52:48 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
103 000007 孟平 15-2022-0425486 雌-灰-砂 1192.6061 416.4703 496.6850 2022-11-05 13:56:28 2022-11-05 13:56:29 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
104 000017 于义胜 15-2022-0425218 雌-绛-砂 1192.5991 405.9713 484.1610 2022-11-05 13:45:58 2022-11-05 13:46:00 118°48′28.00″ 36°39′12.00″
105 000002 王俊明 15-2022-0425126 雄-灰-砂 1191.2164 411.7287 490.4580 2022-11-05 13:51:43 2022-11-05 13:51:46 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
106 000002 王俊明 15-2022-0425130 雄-灰-黄 1191.1369 411.7562 490.4580 2022-11-05 13:51:45 2022-11-05 13:51:49 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
107 000021 苑中勇 15-2022-0425288 雌-灰-黄 1191.0272 410.5322 488.9550 2022-11-05 13:50:31 2022-11-05 13:50:34 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
108 000006 刘连军 15-2021-0826612 雄-深雨点-砂 1189.9779 415.7447 494.7270 2022-11-05 13:55:44 2022-11-05 13:55:44 118°52′2.00″ 36°44′47.00″
109 000017 于义胜 15-2022-0461103 雌-黑-黄 1187.6143 407.6753 484.1610 2022-11-05 13:47:40 2022-11-05 13:47:42 118°48′28.00″ 36°39′12.00″
110 000024 陈先唯 15-2022-0425280 雌-雨点-黄 1187.0003 411.8727 488.8930 2022-11-05 13:51:52 2022-11-05 13:51:53 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
111 000016 王怡然 15-2022-0425614 雌-灰-砂 1186.4300 413.0762 490.0860 2022-11-05 13:53:04 2022-11-05 13:53:07 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
112 000001 仇玉林 15-2022-0461025 雄-绛-黄 1186.3871 414.1338 491.3230 2022-11-05 13:54:08 2022-11-05 13:54:08 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
113 000017 于义胜 15-2022-0461096 雄-雨白条-砂 1184.5807 408.7193 484.1610 2022-11-05 13:48:43 2022-11-05 13:48:45 118°48′28.00″ 36°39′12.00″
114 000002 王俊明 15-2022-0425131 雌-雨点-黄 1178.9331 416.0185 490.4580 2022-11-05 13:56:01 2022-11-05 13:56:02 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
115 000016 王怡然 15-2022-0021352 雄-灰-黄 1174.5446 417.2562 490.0860 2022-11-05 13:57:15 2022-11-05 13:57:18 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
116 000002 王俊明 15-2022-0425067 雄-灰-黄 1174.4903 417.5922 490.4580 2022-11-05 13:57:35 2022-11-05 13:57:36 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
117 000021 苑中勇 15-2022-0461143 雌-灰-砂 1173.3080 416.7320 488.9550 2022-11-05 13:56:43 2022-11-05 13:56:49 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
118 000016 王怡然 15-2022-0461233 雄-雨点-黄 1170.7734 418.6002 490.0860 2022-11-05 13:58:36 2022-11-05 13:58:39 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
119 000016 王怡然 15-2022-0461231 雌-雨点-黄 1169.0871 419.2040 490.0860 2022-11-05 13:59:12 2022-11-05 13:59:15 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
120 000016 王怡然 15-2022-0425620 雄-灰-砂 1169.0090 419.2320 490.0860 2022-11-05 13:59:13 2022-11-05 13:59:16 118°51′43.00″ 36°42′17.00″
121 000009 周卫国 15-2022-0461166 雄-灰-黄 1165.6717 418.4643 487.7920 2022-11-05 13:58:27 2022-11-05 14:19:10 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
122 000024 陈先唯 15-2022-0461131 雌-雨点-砂 1162.4249 420.5803 488.8930 2022-11-05 14:00:34 2022-11-05 14:00:36 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
123 000011 孟建军 15-2022-0466558 雄-灰-砂 1162.3059 424.4683 493.3620 2022-11-05 14:04:28 2022-11-05 14:04:29 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
124 000017 于义胜 15-2022-0461093 雄-红楞-黄 1161.1717 416.9590 484.1610 2022-11-05 13:56:57 2022-11-05 13:56:59 118°48′28.00″ 36°39′12.00″
125 000001 仇玉林 15-2022-0461011 雄-雨点-黄 1158.9515 423.9375 491.3230 2022-11-05 14:03:56 2022-11-05 14:03:57 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
126 000001 仇玉林 15-2022-0461185 雄-灰白条-砂 1155.5824 425.1735 491.3230 2022-11-05 14:05:10 2022-11-05 14:05:11 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
127 000011 孟建军 15-2022-0461210 雄-灰-砂 1154.3110 427.4082 493.3620 2022-11-05 14:07:24 2022-11-05 14:07:26 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
128 000011 孟建军 15-2021-0047403 雄-绛-砂 1150.2854 428.9040 493.3620 2022-11-05 14:08:54 2022-11-05 14:08:56 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
129 000004 冯云瑞 15-2022-0461225 雌-灰白条-黄 1149.4854 424.7518 488.2460 2022-11-05 14:04:45 2022-11-05 14:04:47 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
130 000006 刘连军 15-2021-0826621 雌-雨点-砂 1149.2592 430.4747 494.7270 2022-11-05 14:10:28 2022-11-05 14:14:10 118°52′2.00″ 36°44′47.00″
131 000004 冯云瑞 15-2022-0461229 雌-雨点-砂 1148.6957 425.0438 488.2460 2022-11-05 14:05:02 2022-11-05 14:05:04 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
132 000011 孟建军 15-2022-0466552 雄-灰-黄 1147.0547 430.1120 493.3620 2022-11-05 14:10:06 2022-11-05 14:10:08 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
133 000024 陈先唯 15-2022-0461126 雌-灰-砂 1146.6774 426.3562 488.8930 2022-11-05 14:06:21 2022-11-05 14:06:23 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
134 000011 孟建军 15-2022-0461194 雄-灰-黄 1146.6388 430.2680 493.3620 2022-11-05 14:10:16 2022-11-05 14:10:17 118°43′25.00″ 36°44′19.00″
135 000004 冯云瑞 15-2022-0461227 雄-雨点-砂 1145.5693 426.2038 488.2460 2022-11-05 14:06:12 2022-11-05 14:06:14 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
136 000004 冯云瑞 15-2017-0289866 雌-灰白条-黄 1145.2469 426.3238 488.2460 2022-11-05 14:06:19 2022-11-05 14:06:20 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
137 000024 陈先唯 15-2022-0461128 雌-灰-黄 1143.8978 427.3922 488.8930 2022-11-05 14:07:23 2022-11-05 14:07:25 118°49′43.00″ 36°41′43.00″
138 000013 马海宁 15-2022-0425963 雌-麒麟花-砂 1136.2860 426.9515 485.1390 2022-11-05 14:06:57 2022-11-05 14:06:59 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
139 000025 韩震 15-2022-0461179 雌-灰-砂 1136.2213 437.8073 497.4460 2022-11-05 14:17:48 2022-11-05 14:17:51 118°50′32.00″ 36°46′19.00″
140 000025 韩震 15-2022-0425442 雌-灰-黄 1136.0773 437.8628 497.4460 2022-11-05 14:17:51 2022-11-05 14:17:55 118°50′32.00″ 36°46′19.00″
141 000022 谢同春 15-2022-0425736 雌-灰-黄 1129.2457 432.7278 488.6560 2022-11-05 14:12:43 2022-11-05 14:12:45 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
142 000001 仇玉林 15-2022-0461273 雌-绛-黄 1128.3027 435.4532 491.3230 2022-11-05 14:15:27 2022-11-05 14:15:27 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
143 000022 谢同春 15-2022-0425734 雌-雨点-砂 1123.7923 434.8277 488.6560 2022-11-05 14:14:49 2022-11-05 14:14:50 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
144 000017 于义胜 15-2022-0425221 雄-雨点-黄 1119.7309 432.3905 484.1610 2022-11-05 14:12:23 2022-11-05 14:12:25 118°48′28.00″ 36°39′12.00″
145 000001 仇玉林 15-2022-0425018 雌-灰-黄 1119.3877 438.9212 491.3230 2022-11-05 14:18:55 2022-11-05 14:18:56 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
146 000021 苑中勇 15-2022-0425332 雌-灰-黄 1118.5241 437.1430 488.9550 2022-11-05 14:17:08 2022-11-05 14:17:10 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
147 000002 王俊明 15-2022-0425050 雄-灰-砂 1112.0697 441.0317 490.4580 2022-11-05 14:21:01 2022-11-05 14:21:04 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
