188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

柳林信鸽协会2022年秋季普赛双关综合成绩

2022-10-12 21:11:17 山西省吕梁市柳林县信鸽协会分享

                                   柳林信鸽协会2022年秋季普赛双关综合成绩

仅供参考  不做排名

名次 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 300公里风速 名次 500公里风速 名次
1 杨小 2022049998101 2414.3803 1193.4525 4 1220.9278 1
2 高利荣 2022040798238 雨点 2396.9709 1184.3224 23 1212.6486 3
3 王继明 2022040798324 雨点 2379.6924 1167.3426 50 1212.3498 5
4 辉煌赛鸽-柳探保 2022048880252 雨点 2363.6884 1192.6223 8 1171.0662 24
5 康存善 2022040797218 2359.4897 1182.9844 31 1176.5052 20
6 全家乐-白吉平 2021040100527 雨白条 2356.9817 1193.4272 5 1163.5545 42
7 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022049998056 2356.1997 1190.6492 9 1165.5505 35
8 云朵家园-张云辉 2022040797131 雨点 2355.2957 1142.6979 90 1212.5978 4
9 全家乐-白吉平 2022049998064 雨点 2355.0189 1147.1579 82 1207.8610 8
10 高利荣 2022049998119 雨点 2353.7046 1159.0029 60 1194.7016 13
11 葛保保 2022048880069 灰白条 2351.6690 1181.5968 35 1170.0723 29
12 杨军 2022040796520 2347.2654 1177.4381 37 1169.8272 30
13 杨小 2022040067903 2343.9329 1151.7680 73 1192.1650 14
14 杨小 2022048880403 2343.5640 1166.2026 51 1177.3614 18
15 王耀耀 2022049998079 雨点 2341.9172 1187.3262 16 1154.5910 48
16 王继明 2022048880392 雨点 2336.5419 1161.9497 55 1174.5922 21
17 杨小 2022040067913 2329.7960 1158.8457 61 1170.9503 25
18 杨小 2022048880543 雨点 2328.6237 1194.7906 1 1133.8331 77
19 毛安武 2022280020893 雨点 2328.6170 1143.4698 89 1185.1473 16
20 李旭东 2022040797010 2325.7148 1185.9023 18 1139.8125 70
21 毛安武 2022040798998 2323.2198 1158.2474 62 1164.9724 36
22 毛安武 2022048880428 雨点 2322.7434 1152.4799 72 1170.2635 28
23 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022040087100 2320.4835 1187.8090 13 1132.6744 83
24 全家乐-白吉平 2022049998121 2319.0154 1181.8209 34 1137.1945 72
25 杨小 2022040067927 红绛 2316.0192 1194.7400 2 1121.2792 102
26 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022049998054 灰白条 2315.2683 1184.6781 20 1130.5902 89
27 董勇 2022040797553 灰白条 2312.3932 1144.7254 85 1167.6678 31
28 高利荣 2022048880569 2310.9941 1183.9623 27 1127.0318 94
29 康存善 2022040797216 雨点 2307.9250 1161.9665 54 1145.9586 58
30 葛保保 2022048880051 红楞 2306.0252 1172.5064 43 1133.5188 79
31 董勇 2022040797578 2305.8952 1159.0399 59 1146.8553 57
32 康存善 2022040797220 雨点 2305.7686 1145.3715 83 1160.3971 45
33 辉煌赛鸽-柳探保 2022040797429 灰白条 2304.4714 1192.8416 7 1111.6298 119
34 葛保保 2022040798472 红绛 2302.9450 1185.6687 19 1117.2763 106
35 王耀耀 2022049998080 2301.3067 1157.6337 68 1143.6730 66
36 刘彪彪 2022048880007 雨白条 2300.9648 1182.9243 32 1118.0405 104
37 葛保保 2022048880054 红楞 2300.7577 1188.1492 12 1112.6085 115
38 王耀耀 2022040799869 2298.4949 1125.5957 127 1172.8992 22
39 毛安武 2022048880427 灰白条 2297.0642 1126.2196 123 1170.8446 27
40 高利荣 2022049998114 红楞 2296.7314 1183.3098 30 1113.4216 112
41 王国鹏 2022048880434 2294.6484 1158.1579 64 1136.4906 74
42 王继明 2022048880390 雨点 2290.2777 1104.3804 173 1185.8973 15
43 杨小 2022048880546 2287.2180 1192.8518 6 1094.3662 138
44 王耀耀 2021040215081 2287.1243 1144.6720 86 1142.4523 69
45 康存善 2022048880214 2286.0439 1119.7285 136 1166.3154 34
46 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022049998055 2285.9002 1127.3686 115 1158.5316 46
47 刘明明 2022040792301 2283.8875 1149.8066 79 1134.0809 76
48 董鹏 2022040572822 2282.4938 1139.4553 93 1143.0385 67
49 云朵家园-张云辉 2022040797932 雨点 2281.7954 1184.5628 21 1097.2325 136
50 云朵家园-张云辉 2022040798938 2278.5806 1082.9230 225 1195.6576 9
51 高利荣 2022048880567 雨点 2277.2640 1082.1770 227 1195.0870 11
52 高利荣 2022048880566 灰白条 2276.8021 1081.5177 229 1195.2845 10
53 葛保保 2022048880068 2275.3869 1183.8885 28 1091.4984 140
54 王继明 2022048880399 2273.8773 1061.6462 271 1212.2312 7
55 王继明 2022048880377 雨点 2273.6977 1061.4205 272 1212.2772 6
56 李旭东 2022040797048 红绛 2273.0187 1124.1427 130 1148.8759 54
57 高虎平 2022048880712 2270.7943 1094.2412 196 1176.5532 19
58 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022040549411 雨点 2268.0512 1176.5669 40 1091.4843 141
59 毛安武 2022048880429 雨点 2266.7555 1103.1989 182 1163.5566 41
60 葛保保 2022040798402 2265.2653 1184.4913 22 1080.7740 150
61 董勇 2022048880264 2264.3643 1127.2277 116 1137.1366 73
62 辉煌赛鸽-柳探保 2022049998044 深雨点 2263.2623 1168.8087 47 1094.4536 137
63 毛安武 2022048880426 2262.7065 1098.7692 193 1163.9373 40
64 杨小 2022040067925 2262.0502 1091.1710 203 1170.8792 26
65 杨小 2022041123722 2260.4711 1117.4968 140 1142.9744 68
66 董勇 2022048880262 雨白条 2257.7448 1110.5603 157 1147.1846 56
67 刘明明 2022048880088 2257.6692 1085.9834 217 1171.6858 23
68 闫永红 2022040799469 2255.6171 1119.1558 137 1136.4613 75
69 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022040087097 雨点 2251.9644 1129.3411 101 1122.6233 100
70 贾宇亮 2022040067993 2250.4670 1141.4097 91 1109.0573 125
71 杨军 2022040796517 2248.2000 1090.3193 206 1157.8807 47
72 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022040549413 雨点 2247.7875 1184.1631 24 1063.6244 157
73 李旭东 2022040798520 2247.3284 1129.7995 100 1117.5288 105
74 高利荣 2022049998117 雨点 2247.0751 1113.5166 152 1133.5585 78
75 毛安武 2022040798939 2245.4877 1189.8891 11 1055.5986 168
76 辉煌赛鸽-柳探保 2022049998012 2244.2398 1066.2231 264 1178.0167 17
77 毛安武 2022280020895 2243.1314 1158.1807 63 1084.9507 145
78 贾宇亮 2022041123764 2238.2646 1089.2019 213 1149.0627 52
79 李旭东 2022048880236 雨点 2236.9831 1126.6243 121 1110.3588 121
80 闫永红 2022040799479 2235.0810 1128.1312 107 1106.9498 128
81 云朵家园-张云辉 2022040797120 2234.9409 1070.9474 245 1163.9935 39
82 贺智忠 2022048880154 2234.3775 1113.8640 150 1120.5135 103
83 全家乐-白吉平 2022048880366 2231.7093 1147.9754 80 1083.7339 147
84 李旭东 2022040798523 2231.0531 1082.1447 228 1148.9083 53
85 王国鹏 2022040999480 雨点 2229.8133 1085.0338 219 1144.7795 63
86 董勇 2022040797563 2225.2958 1117.4344 141 1107.8614 126
87 毛安武 2022048880425 2221.2315 1083.5808 222 1137.6506 71
88 李小田 2022040825238 2216.2038 1067.4180 261 1148.7857 55
89 康建伟 2022048880298 2215.3560 1103.0117 184 1112.3444 116
90 王国鹏 2022040333491 2214.7529 1001.8950 387 1212.8580 2
91 王国鹏 2022048880435 2213.9750 1104.2401 176 1109.7349 122
92 王继明 2022048880376 雨点 2212.6759 1165.4069 52 1047.2690 173
93 贺智忠 2022048880152 雨点 2211.3990 1106.2253 168 1105.1737 129
94 董勇 2022040797569 2210.5861 1151.3679 75 1059.2182 166
95 康存善 2022040798074 雨点 2209.2007 1126.4333 122 1082.7674 149
96 董勇 2022040797579 红绛 2207.9474 1145.1936 84 1062.7538 159
97 李小田 2022040825208 雨点 2204.4447 1037.3192 327 1167.1255 33
98 高虎平 2022049998029 2203.0245 1059.0556 274 1143.9688 65
99 王国鹏 2022040333494 雨点 2201.8887 1089.0137 214 1112.8750 113
100 康存善 2022040798071 2201.8167 1077.6116 236 1124.2051 95
101 杨小 2022048880544 雨白条 2201.4748 1069.0404 252 1132.4344 86
102 刘彪彪 2022048880074 深雨点 2198.4899 1052.8106 284 1145.6793 60
103 李旭东 2022048880237 雨点 2197.8542 1083.2417 224 1114.6125 109
104 李旭东 2022048880233 2194.7802 1062.0392 269 1132.7411 82
105 王继明 2022048880384 红绛 2194.6886 1103.3408 179 1091.3478 142
106 王国鹏 2022048880436 2193.3234 1080.4970 232 1112.8264 114
107 杨小 2022049998108 雨点 2191.7422 1068.7003 257 1123.0420 98
108 全家乐-白吉平 2022049998122 雨点 2186.9265 1125.6341 126 1061.2924 163
109 王继明 2022048880398 雨白条 2184.7229 1039.1518 324 1145.5711 61
110 董勇 2022040797574 雨白条 2183.7073 1019.3297 344 1164.3776 37
111 李旭东 2022040797013 2183.6079 1068.0197 259 1115.5882 108
112 闫永红 2022040799532 雨点 2181.2472 1092.9229 200 1088.3243 144
113 辉煌赛鸽-柳探保 2022049998042 2180.2861 1047.3695 302 1132.9166 80
114 毛安武 2022040798934 雨点 2179.8388 1056.6904 280 1123.1484 96
115 辉煌赛鸽-柳探保 2022048880472 2178.4513 1046.4114 311 1132.0399 87
116 刘彪彪 2022040255401 灰白条 2178.3621 1117.2219 142 1061.1402 164
117 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880319 2177.5041 1116.7124 147 1060.7916 165
118 葛保保 2022040798486 红楞 2176.3567 1046.6187 309 1129.7380 92
119 李旭东 2022048880238 雨白条 2173.4667 1050.9686 288 1122.4981 101
120 杨小 2022040067944 2172.0779 1049.1927 295 1122.8852 99
121 葛保保 2022040798405 雨点 2171.6530 1069.2563 249 1102.3966 133
122 马金平 2022049998084 2169.4493 1023.7050 340 1145.7443 59
123 辉煌赛鸽-柳探保 2022049998048 雨点 2164.4459 1047.5812 300 1116.8647 107
124 李小田 2022048880558 2163.2380 1048.7738 297 1114.4642 110
125 全家乐-白吉平 2022049998070 2161.2646 1130.8567 96 1030.4079 182
126 高虎平 2022049998026 红楞 2160.9399 1077.5107 237 1083.4291 148
127 刘明明 2022048880087 2160.8795 1049.1834 296 1111.6961 118
128 郭月亮 2022048880468 2160.5130 1048.3170 298 1112.1960 117
129 张晋闻 2022040799780 白花 2159.8287 1116.1580 148 1043.6707 174
130 辉煌赛鸽-柳探保 2022048880419 2156.5452 1046.8799 307 1109.6653 123
131 康存善 2022040798055 2155.4777 1107.5504 164 1047.9273 172
132 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880338 2152.7058 1089.9999 208 1062.7059 160
133 董勇 2022040797580 雨白条 2151.6482 984.2682 414 1167.3800 32
134 葛保保 2022040798462 2150.3350 1186.0493 17 964.2857 211
135 李小田 2022040825218 灰白条 2148.4477 1037.6307 326 1110.8170 120
136 高利荣 2022040797051 2147.3991 1002.9505 384 1144.4487 64
137 董勇 2022040798968 2145.6442 1107.0098 166 1038.6345 180
138 毛干干 2022048880530 雨点 2140.9993 996.0046 400 1144.9947 62
139 王耀耀 2022049998075 雨点 2140.0800 1120.2689 133 1019.8111 191
140 董勇 2022048880266 2134.8084 1078.7456 234 1056.0628 167
141 毛干干 2022048880524 灰白条 2128.7187 995.8346 401 1132.8841 81
142 王继明 2022048880382 红绛 2124.9769 1167.6133 49 957.3636 215
143 张晋闻 2022048880136 2124.2511 1081.0523 231 1043.1989 176
144 马金平 2022049998089 红楞 2119.9598 1104.4313 172 1015.5285 192
145 鑫圣公寓-李晓军 2022010065411 灰白条 2119.2254 1104.2410 175 1014.9844 193
146 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880314 雨点 2118.3895 1056.9715 278 1061.4180 162
147 康存善 2022048880212 2116.0843 1107.9982 163 1008.0861 201
148 全家乐-白吉平 2022049998123 2115.7361 1051.4767 286 1064.2595 156
149 王继明 2022048880098 雨点 2115.2042 1168.9930 46 946.2113 222
150 李旭东 2022048880232 雨点 2113.0993 1124.3455 129 988.7538 204
151 高虎平 2022048880708 红绛 2110.6160 1071.0755 244 1039.5406 179
152 李小田 2022040825225 2108.2050 1000.6691 394 1107.5358 127
153 刘明明 2022040792309 2106.5049 976.1466 420 1130.3583 90
154 李小田 2022040825254 2105.7652 1127.4390 114 978.3262 206
155 辉煌赛鸽-柳探保 2022048880255 雨点 2105.3338 972.7912 422 1132.5426 84
156 王耀耀 2022040799896 雨点 2104.3665 1100.1633 192 1004.2032 202
157 葛保保 2022040798498 灰白条 2103.8108 971.9745 423 1131.8363 88
158 全家乐-白吉平 2022049998063 雨点 2097.8196 1106.4931 167 991.3265 203
159 年年乐寄养棚 2022048880102 红绛 2097.4782 1028.4358 335 1069.0423 154
160 年年乐寄养棚 2022048880178 雨点 2094.8357 1019.4006 343 1075.4350 151
161 董勇 2022040797562 雨点 2089.7786 1056.2594 281 1033.5192 181
162 刘明明 2022048880095 2086.3687 977.1279 418 1109.2407 124
163 年年乐寄养棚 2022048880170 2083.0105 1013.6024 358 1069.4082 153
164 毛干干 2022048880526 2080.6310 996.5582 399 1084.0728 146
165 年年乐寄养棚 2022040796170 2078.7478 1108.3971 161 970.3507 207
166 年年乐寄养棚 2022048880185 2077.4206 1117.1139 143 960.3067 214
167 年年乐寄养棚 2022040796155 2072.5297 1104.3332 174 968.1965 209
168 王继明 2022040796986 2071.1864 1007.9128 372 1063.2736 158
169 杜志强 2022048880036 灰白条 2068.3100 1058.6696 275 1009.6404 200
170 王耀耀 2022040799919 雨点 2063.5920 1100.9666 190 962.6255 212
171 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880337 2063.5036 1009.1589 367 1054.3448 169
172 康建伟 2022048880291 2063.4612 1010.4258 363 1053.0354 170
173 毛干干 2022040797025 雨点 2062.9903 1108.3411 162 954.6491 217
174 年年乐寄养棚 2022048880181 雨点 2061.2506 1112.3968 155 948.8537 220
175 杜志强 2022040797262 2058.7246 1018.3017 346 1040.4229 178
176 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880306 白花 2050.8482 988.7028 411 1062.1454 161
177 顺达鸽舍-裴小龙 2022048880111 2047.2425 918.5935 450 1128.6490 93
178 贺智忠 2022048880153 雨点 2046.3826 1016.3456 350 1030.0370 184
179 贾宇亮 2022041123767 灰白条 2044.0183 952.8465 433 1091.1717 143
180 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880330 雨点 2043.9661 1102.6521 186 941.3140 223
181 刘明明 2022048880097 2043.4286 890.4574 459 1152.9713 49
182 刘彪彪 2022048880002 2040.0316 1116.9258 146 923.1059 232
183 张晋闻 2022048880134 2037.5981 994.2386 404 1043.3595 175
184 杨军 2022048880513 雨点 2036.6917 1009.3215 365 1027.3702 186
185 鑫圣公寓-李晓军 2022040796149 2033.2438 1007.9071 373 1025.3367 190
186 鑫圣公寓-李晓军 2022048880127 雨点 2032.4973 1006.7882 379 1025.7092 188
187 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022049998053 灰白条 2032.3298 1128.7426 103 903.5872 236
188 张晋闻 2022040799789 白花 2031.1165 988.0412 412 1043.0753 177
189 闫永红 2022040799462 雨点 2024.1117 1093.0506 199 931.0611 228
190 鑫圣公寓-李晓军 2022040796233 2020.7175 1006.6834 381 1014.0341 195
191 葛保保 2021040411592 2018.1091 1130.0925 99 888.0166 239
192 董勇 2022040797572 2013.4617 1116.9938 145 896.4680 237
193 杨军 2022048880510 2011.5035 1077.2048 238 934.2988 226
194 年年乐寄养棚 2022040796171 2008.9868 907.3849 451 1101.6019 134
195 杨志雄 2022048880149 2000.7304 989.7712 409 1010.9592 199
196 王继明 2022048880379 雨点 1994.1797 1013.5265 359 980.6532 205
197 辉煌赛鸽-柳探保 2022048880572 红绛 1990.1455 1066.4406 262 923.7049 231
198 鑫圣公寓-李晓军 2022041353362 雨点 1989.5818 1064.7227 267 924.8591 230
199 全家乐-白吉平 2022048880363 1987.4824 1113.8511 151 873.6313 244
200 年年乐寄养棚 2022048880186 1980.7629 1018.9767 345 961.7862 213
201 高利荣 2022049998111 1980.1010 1174.6096 42 805.4914 258
202 贺智忠 2022048880158 雨白条 1979.8274 828.1453 487 1151.6821 51
203 年年乐寄养棚 2022048880184 1978.6273 1025.0043 337 953.6230 218
204 王继明 2022048880371 1967.8022 1014.4274 354 953.3747 219
205 杨军 2022048880506 1967.7792 1001.2028 390 966.5764 210
206 李小田 2022040825287 灰白条 1962.1510 847.9800 478 1114.1710 111
207 董勇 2022048880265 1955.1492 1113.4038 154 841.7454 248
208 杨小 2022041123738 白花 1954.3925 1068.4253 258 885.9672 240
209 李旭东 2022048880235 白花 1949.2263 1128.1969 106 821.0294 254
210 贺智忠 2022048880155 1946.4121 1105.4837 169 840.9284 249
211 刘明明 2022048880096 1941.6466 848.0777 477 1093.5688 139
212 全家乐-白吉平 2022049998066 灰白条 1938.8827 834.8152 484 1104.0675 130
213 全家乐-白吉平 2022049998067 1932.8121 868.4522 473 1064.3599 155
214 辉煌赛鸽-柳探保 2022048880571 红绛 1924.1939 1047.3257 303 876.8681 241
215 张晋闻 2022040799800 雨点 1921.1720 1081.2189 230 839.9531 250
216 高志丹 2022048880537 雨点 1899.7176 1024.0420 339 875.6756 243
217 高虎平 2022048880707 1897.6604 871.8363 468 1025.8241 187
218 高虎平 2022048880705 1896.1122 822.7126 491 1073.3996 152
219 辉煌赛鸽-柳探保 2022041118391 1892.3434 877.8757 465 1014.4676 194
220 鑫圣公寓-李晓军 2022040796240 1886.4906 954.9562 432 931.5344 227
221 高利荣 2022048880561 1884.2913 781.1597 504 1103.1316 131
222 杜志强 2022048880048 雨点 1870.1949 858.1872 475 1012.0076 198
223 王耀耀 2022049998071 1843.7329 1187.5939 14 656.1391 275
224 王国鹏 2022040333500 灰白条 1838.0422 825.9994 488 1012.0428 197
225 杨军 2022048880515 1828.0037 663.6789 537 1164.3248 38
226 王国鹏 2022048880437 雨点 1803.4005 1159.1649 58 644.2357 278
227 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880302 白花 1801.8397 1125.2870 128 676.5527 266
228 杜志强 2022048880034 1798.5752 852.1442 476 946.4310 221
229 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880346 1796.6227 1127.4850 111 669.1377 270
230 全家乐-白吉平 2022048880361 1792.0693 761.8743 511 1030.1950 183
231 全家乐-白吉平 2022048880365 1780.7783 648.3016 543 1132.4767 85
232 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022040087068 雨点 1773.6022 1176.8243 39 596.7779 290
233 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022049998005 1769.7535 879.2615 463 890.4920 238
234 董勇 2022040797567 1769.5665 1157.8213 67 611.7452 288
235 王耀耀 2022049998076 白花 1765.3728 1143.9606 88 621.4123 286
236 董勇 2022048880263 1761.7091 1139.4227 94 622.2865 285
237 杜志强 2022048880044 雨白条 1760.7952 956.5394 430 804.2558 259
238 张晋闻 2022048880138 1743.6059 869.9876 470 873.6183 245
239 王耀耀 2022040799975 1740.2960 1150.6114 77 589.6847 291
240 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880339 白花 1733.8085 1068.8228 254 664.9857 271
241 全家乐-白吉平 2022040799091 雨点 1732.1163 792.6196 498 939.4967 224
242 郭月亮 2022040524514 雨点 1730.5904 894.0534 455 836.5370 251
243 辉煌赛鸽-柳探保 2022048880473 1726.9603 1070.3639 247 656.5964 274
244 张晋闻 2022048880137 1725.8321 1039.8947 322 685.9374 264
245 杨军 2022048880511 1711.8762 1049.5438 293 662.3325 273
246 全家乐-白吉平 2022048880370 1711.7484 1058.1403 277 653.6081 276
247 年年乐寄养棚 2022040796183 1703.4053 1013.8518 356 689.5535 263
248 康存善 2022048880218 1699.9121 651.1160 541 1048.7960 171
249 王继明 2022048880025 雨白条 1687.3785 564.2347 566 1123.1438 97
250 高利荣 2022049998115 红楞 1686.0812 491.1651 591 1194.9161 12
251 杨军 2022048880501 1679.8446 1127.8856 108 551.9591 297
252 高虎平 2022048880701 雨点 1676.7959 1093.2293 198 583.5666 292
253 贺智忠 2022048880160 1669.8984 1066.2776 263 603.6208 289
254 年年乐寄养棚 2022048880189 灰白条 1665.0496 958.2791 429 706.7704 262
255 张晋闻 2022048880131 红楞 1649.7666 1012.6549 361 637.1117 282
256 贾宇亮 2022040067997 1649.1147 496.4049 590 1152.7097 50
257 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880308 白花 1644.1294 1095.3953 195 548.7341 298
258 年年乐寄养棚 2022048880168 1631.4687 1013.6029 357 617.8658 287
259 全家乐-白吉平 2022040799001 红楞 1630.8944 817.7838 493 813.1106 255
260 顺达鸽舍-裴小龙 2022048880120 1615.4067 893.8469 456 721.5598 261
261 王耀耀 2020040215065 1612.0474 928.7688 445 683.2787 265
262 年年乐寄养棚 2022048880109 灰<, /td> 1607.6940 1104.5740 171 503.1200 303
263 杜志强 2022048880037 雨点 1593.0662 564.2119 567 1028.8543 185
264 全家乐-白吉平 2022040799094 1582.1872 1071.2425 242 510.9447 302
265 葛保保 2022048880052 1579.6153 1183.3772 29 396.2381 316
266 郭月亮 2022040524538 深雨点 1575.9057 621.0748 550 954.8309 216
267 高虎平 2022048880706 1571.8757 1123.9417 131 447.9339 310
268 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880317 1567.5349 690.9925 528 876.5424 242
269 王耀耀 2022049998073 1559.0513 697.0272 525 862.0241 246
270 年年乐寄养棚 2022040796163 1528.3297 959.0375 428 569.2922 294
271 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880328 1521.3648 980.8394 415 540.5254 299
272 王继明 2022048880029 灰白条 1512.1886 869.4847 472 642.7039 279
273 董鹏 2022048880359 1505.9505 950.8108 434 555.1397 296
274 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022048880309 白花 1500.3550 965.0149 425 535.3401 300
275 贺智忠 2022040796126 红楞 1492.4792 586.9147 558 905.5645 235
276 毛安武 2022048880422 1476.4476 1041.3002 320 435.1474 313
277 全家乐-白吉平 2022048880369 1475.8172 668.3372 533 807.4800 256
278 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022040087064 1473.3718 842.0756 481 631.2962 284
279 高志丹 2022048880534 雨点 1460.8601 637.9348 546 822.9253 253
280 金鼎苑鸽舍-郭瑞军 2022040087072 1450.2144 1034.8421 329 415.3722 314
281 顺达鸽舍-裴小龙 2022040796132 1440.1602 764.8898 508 675.2704 267
282 年年乐寄养棚 2022048880188 灰白条 1405.6584 824.0713 490 581.5871 293
283 年年乐寄养棚 2022048880103 雨点 1404.2666 942.8295 438 461.4371 309
284 郭月亮 2022040798905 红楞 1386.3678 579.8330 561 806.5349 257
285 杜志强 2022048880046 雨点 1372.7103 455.2779 595 917.4324 233
286 杨军 2022048880504 灰白条 1326.8906 845.2198 479 481.6707 306
287 刘明明 2022040792305 1319.2430 649.5050 542 669.7380 269
288 高志丹 2020040037680 灰雨点 1284.8013 508.2789 586 776.5223 260
289 王继明 2022048880383 雨点 1235.9068 838.4852 482 397.4216 315
290 杜志强 2022049998098 1235.8638 601.6129 554 634.2509 283
291 康建伟 2022049998021 1229.3652 757.4638 513 471.9014 308
292 贺智忠 2022048880151 红楞 1224.6712 666.2492 534 558.4220 295
293 毛安武 2022040798933 1178.2320 538.9679 575 639.2641 281
294 杨志雄 2022048880147 雨点 1173.8369 738.2131 518 435.6238 311
295 幸福之光 2022048880084 雨白条 1150.9618 670.8679 531 480.0938 307
296 全家乐-白吉平 2022048880364 雨点 1097.2190 582.3945 559 514.8245 301
297 柳林兄弟犬舍-董虎军 2022049998008 雨点 859.2640 479.9690 594 379.2950 317


   
 

 发布时间:2022-10-12 21:11:17 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 柳林鸽协2023年秋季500公里普赛成绩 (2023-11-1 14:47:20)
  • 柳林鸽协特比环第四关开笼通知 (2023-10-30 9:45:11)
  • 柳林鸽协特比环第三关开笼通知 (2023-10-23 15:27:23)
  • 柳林鸽协2023年秋季300公里普赛成绩 (2023-10-23 10:31:49)
  • 柳林鸽协特比环第二关开笼通知 (2023-10-16 8:43:48)
  • 柳林鸽协特比环第一关开笼通知 (2023-10-9 13:28:59)
  • 柳林鸽协特比环第一关集鸽清单 (2023-10-8 20:20:34)
  • 柳林县信鸽协会2023年秋季【四关鸽王】售环明细 (2023-8-11 11:45:17)
  • 柳林县信鸽协会俱乐部第一次幼检 (2023-4-15 23:08:04)
  • 柳林县信鸽协会2023年春季500公里特比成绩 (2023-4-11 19:44:17)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号