188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2022秋季大安站集鸽数据

2022-9-24 5:57:59 鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
大安站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225961 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 16:18:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225969 || 点 | 砂 | 雌 | 23 16:17:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225976 || 点白 | 砂 | 雄 | 23 16:17:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225977 || 灰白 | 砂 | 雌 | 23 16:17:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225990 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 16:18:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000008 | 天好二舍 || 2022-06-0471222 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 15:33:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000008 | 天好二舍 || 2022-06-0471233 || 花绛 | 黄 | 雄 | 23 15:34:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000008 | 天好二舍 || 2022-06-0475117 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 15:32:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000011 | 苏兴威 || 2020-06-1225765 || 点 | 黄 | 雌 | 23 15:51:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225763 || 点 | 黄 | 雌 | 23 15:52:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225768 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 15:50:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225769 || 点 | 砂 | 雄 | 23 15:48:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225771 || 点 | 砂 | 雌 | 23 15:52:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225772 || 点花 | 黄 | 雌 | 23 15:49:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225773 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 15:53:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225775 || 点 | 黄 | 雄 | 23 15:51:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225776 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 15:50:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225777 || 点 | 砂 | 雌 | 23 15:51:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225779 || 点 | 黄 | 雌 | 23 15:52:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225780 || 点 | 黄 | 雄 | 23 15:50:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225784 || 点 | 黄 | 雄 | 23 15:50:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225785 || 绛 | 砂 | 雄 | 23 15:48:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225790 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 15:52:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225793 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 15:47:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225795 || 点 | 黄 | 雄 | 23 15:49:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225796 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 15:53:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225797 || 点 | 黄 | 雌 | 23 15:53:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225800 || 灰白 | 黄 | 雄 | 23 15:51:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474351 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 16:37:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474352 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 16:36:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474354 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:37:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474381 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 16:38:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474383 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 16:38:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474387 || 灰 | 黄 | 雌 | 23 16:38:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474391 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 16:38:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-1225276 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 16:36:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-1225277 || 灰 | 黄 | 雌 | 23 16:36:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-1225280 || 愣 | 砂 | 雄 | 23 16:37:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389604 || 点花 | 砂 | 雌 | 23 16:46:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389606 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 23 16:46:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389612 || 麒麟花 | 黄 | 雄 | 23 16:44:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389613 || 灰 | 黄 | 雌 | 23 16:43:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389614 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 23 16:42:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389615 || 点白 | 黄 | 雌 | 23 16:47:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389616 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 23 16:43:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389617 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 23 16:43:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389624 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 23 16:45:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389627 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 23 16:45:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389629 || 麒麟 | 砂 | 雌 | 23 16:43:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389630 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 16:46:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-09-24 第 1 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
大安站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389665 || 愣 | 黄 | 雄 | 23 16:42:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389671 || 麒麟花 | 黄 | 雄 | 23 16:45:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473757 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 16:04:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473758 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 16:04:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473766 || 绛 | 砂 | 雌 | 23 15:59:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473769 || 点 | 黄 | 雄 | 23 16:10:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473775 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 15:58:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473780 || 点 | 黄 | 雄 | 23 16:02:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473798 || 点 | 砂 | 雄 | 23 16:09:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225301 || 点 | 砂 | 雄 | 23 15:59:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225303 || 灰白 | 砂 | 雄 | 23 16:10:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225305 || 灰白 | 砂 | 雌 | 23 16:03:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225306 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:07:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225307 || 点 | 砂 | 雄 | 23 16:09:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225309 || 愣 | 黄 | 雌 | 23 15:59:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225310 || 点 | 黄 | 雌 | 23 15:59:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225313 || 灰 | 黄 | 雌 | 23 16:08:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225314 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 16:07:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225317 || 绛 | 黄 | 雄 | 23 16:01:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225319 || 点 | 砂 | 雄 | 23 16:02:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225320 || 绛 | 砂 | 雄 | 23 15:58:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225321 || 点 | 砂 | 雄 | 23 16:10:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225323 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:02:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225324 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 16:02:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225325 || 绛 | 砂 | 雄 | 23 15:58:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225326 || 点 | 黄 | 雄 | 23 16:08:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225327 || 点 | 砂 | 雌 | 23 16:08:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225328 || 花 | 砂 | 雌 | 23 16:00:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225329 || 点 | 黄 | 雄 | 23 16:08:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225330 || 灰白 | 砂 | 雄 | 23 16:09:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225332 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 16:03:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225334 || 点 | 黄 | 雄 | 23 16:01:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225335 || 点 | 黄 | 雄 | 23 16:00:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225336 || 点 | 黄 | 雄 | 23 16:00:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225337 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 15:58:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225339 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:09:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225340 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:10:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225342 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 16:01:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225344 || 点 | 砂 | 雄 | 23 16:06:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225345 || 点白 | 黄 | 雄 | 23 16:07:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225346 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 15:57:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225347 || 点 | 黄 | 雄 | 23 16:00:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225348 || 点白 | 黄 | 雄 | 23 16:03:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225349 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 16:01:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225350 || 灰 | 黄 | 雌 | 23 16:00:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225181 || 灰 | 黄 | 雌 | 23 15:55:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225182 || 绛 | 砂 | 雄 | 23 15:54:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225183 || 点 | 砂 | 雌 | 23 15:57:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225185 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 15:55:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225189 || 绛 | 砂 | 雄 | 23 15:56:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-09-24 第 2 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
大安站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225193 || 绛 | 砂 | 雄 | 23 15:56:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225194 || 绛 | 砂 | 雄 | 23 15:55:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225195 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 15:56:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225198 || 愣 | 砂 | 雌 | 23 15:56:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225199 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 15:55:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225200 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 15:54:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0019696 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:12:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0521606 || 雨点 | 黄 | 雌 | 23 16:13:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0521609 || 花 | 黄 | 雌 | 23 16:16:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225201 || 点 | 砂 | 雌 | 23 16:12:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225204 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:13:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225205 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:13:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225209 || 灰白 | 黄 | 雄 | 23 16:11:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225210 || 点 | 黄 | 雄 | 23 16:15:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225211 || 绛 | 黄 | 雌 | 23 16:15:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225212 || 绛 | 黄 | 雌 | 23 16:16:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225216 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:13:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225217 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:14:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225223 || 绛 | 黄 | 雌 | 23 16:14:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225226 || 花 | 砂 | 雄 | 23 16:15:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225227 || 点 | 黄 | 雌 | 23 16:12:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000063 | 李岩 || 2022-06-0874304 || 雨点 | 黄 | 雌 | 23 17:46:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000063 | 李岩 || 2022-06-0874327 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 17:53:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000063 | 李岩 || 2022-06-0874332 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 17:48:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 125 | 000063 | 李岩 || 2022-06-0874336 || 红楞 | 砂 | 雌 | 23 17:51:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 126 | 000063 | 李岩 || 2022-06-0874340 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 17:50:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 127 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243651 || 雨点 | 黄 | 雌 | 23 17:52:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 128 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243653 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 17:42:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 129 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243654 || 灰 | 砂 | 雄 | 23 17:49:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 130 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243660 || 雨点 | 砂 | 雌 | 23 17:45:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 131 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243768 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 17:54:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 132 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243770 || 雨点 | 黄 | 雄 | 23 17:45:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 133 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243777 || 雨点 | 黄 | 雄 | 23 17:49:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 134 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243801 || 雨点 | 砂 | 雄 | 23 17:48:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 135 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243820 || 灰 | 黄 | 雌 | 23 17:52:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 136 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243873 || 雨点 | 黄 | 雄 | 23 17:47:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 137 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243875 || 雨点 | 砂 | 雌 | 23 17:44:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 138 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243890 || 花绛 | 砂 | 雄 | 23 17:51:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 139 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243897 || 雨点 | 黄 | 雄 | 23 17:43:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 140 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243899 || 雨点 | 黄 | 雄 | 23 17:42:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 141 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225232 || 点 | 砂 | 雌 | 23 15:12:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 142 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225234 || 点 | 砂 | 雌 | 23 15:12:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 143 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225237 || 点 | 砂 | 雌 | 23 15:13:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 144 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225239 || 点 | 黄 | 雄 | 23 15:13:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 145 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225240 || 点 | 黄 | 雌 | 23 15:14:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 146 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336202 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 15:13:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 147 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336218 || 雨白条 | 黄 | 雄 | 23 15:13:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 148 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336239 || 点 | 砂 | 雌 | 23 15:11:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 149 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336286 || 灰 | 黄 | 雄 | 23 15:12:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 150 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336287 || 灰 | 砂 | 雌 | 23 15:14:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-09-24 第 3 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
大安站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
