188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2022春季400公里综合排名成绩报告表

2022-5-9 0:29:30 新疆石河子市信鸽协会分享

2022春季400公里综合排名成绩报告表

比赛项目:400公里 参赛羽数:618羽 当日天气:多云 单位:石河子市信鸽协会
司放地点:大石头乡 司放日期:2022-05-08 当日风向:西南
司放经纬度:91°1′14.83″/43°43′46.22″ 司放时间:07:18:00 当日风力:三级 制表:2022年05月09日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间
1 000086 于相军 30-2021-0431020 雌-雨点-砂 953.6610 424.8858 405.1970 2022-05-08 14:22:53.15 2022-05-08 14:22:54
2 000058 刘新江 30-2020-0099714 雄-灰-黄 940.7988 426.7310 401.4680 2022-05-08 14:24:43.86 2022-05-08 14:24:46
3 000210 王红超 30-2021-0576779 雄-灰-黄 911.1353 431.2982 392.9710 2022-05-08 14:29:17.89 2022-05-08 14:29:22
4 000381 陈虎 30-2021-0426128 雄-灰-黄 894.9737 469.3490 420.0550 2022-05-08 15:07:20.94 2022-05-08 15:07:22
5 000375 郭晓博 30-2021-0425012 雌-灰-黄 890.7369 454.1577 404.5350 2022-05-08 14:52:09.46 2022-05-08 14:52:23
6 000335 张风超 30-2021-0429432 雄-灰-砂 890.6693 453.6218 404.0270 2022-05-08 14:51:37.31 2022-05-08 14:51:38
7 000303 尹辉 30-2019-0148379 雌-雨白条-黄 879.5276 460.3335 404.8760 2022-05-08 14:58:20.01 2022-05-08 14:58:21
8 000058 刘新江 30-2020-0613181 雌-灰-砂 878.3891 457.0503 401.4680 2022-05-08 14:55:03.02 2022-05-08 14:55:04
9 000180 许斌 30-2021-0430251 雌-灰-黄 858.1995 480.9907 412.7860 2022-05-08 15:18:59.44 2022-05-08 15:19:01
10 000381 陈虎 30-2021-0426115 雄-麒麟花-砂 846.7729 496.0657 420.0550 2022-05-08 15:34:03.94 2022-05-08 15:34:05
11 000122 庞河新 30-2019-0164559 雌-灰-黄 843.6119 478.8363 403.9520 2022-05-08 15:16:50.18 2022-05-08 15:16:52
12 000123 李光明 30-2020-0100124 雌-雨点-黄 842.7637 477.1575 402.1310 2022-05-08 15:15:09.45 2022-05-08 15:15:14
13 000025 王贵东 30-2019-0160241 雄-灰-黄 838.4046 483.6722 405.5130 2022-05-08 15:21:40.33 2022-05-08 15:21:41
14 000209 翔霸鸽舍 30-2021-0420404 雌-雨点-砂 831.0136 488.0690 405.5920 2022-05-08 15:26:04.14 2022-05-08 15:26:07
15 000350 吴春年 30-2021-0420288 雌-灰-黄 827.7960 479.6230 397.0300 2022-05-08 15:17:37.38 2022-05-08 15:17:40
16 000095 戴金甬 30-2020-0110991 雌-灰-砂 825.8258 489.8830 404.5580 2022-05-08 15:27:52.98 2022-05-08 15:27:54
17 000058 刘新江 30-2021-0425651 雌-灰-砂 818.0691 490.7507 401.4680 2022-05-08 15:28:45.04 2022-05-08 15:28:47
18 000148 梁伟 30-2019-0161847 雄-灰-黄 810.8860 498.4597 404.1940 2022-05-08 15:36:27.58 2022-05-08 15:36:29
19 000104 肖卫 30-2021-0430229 雄-雨点-黄 797.5784 507.9087 405.0970 2022-05-08 15:45:54.52 2022-05-08 15:45:56
20 000135 张红建 30-2021-0440430 雌-灰-黄 788.6689 512.2200 403.9720 2022-05-08 15:50:13.20 2022-05-08 15:50:15
21 000424 严真 30-2020-0109791 雄-灰-砂 783.7605 507.7827 397.9800 2022-05-08 15:45:46.96 2022-05-08 15:45:48
22 000229 刘新 30-2020-0107177 雌-灰-砂 782.3885 514.9807 402.9150 2022-05-08 15:52:58.84 2022-05-08 15:52:59
23 000392 张秀新 30-2021-0431261 雌-绛-黄 780.5287 536.2365 418.5480 2022-05-08 16:14:14.19 2022-05-08 18:01:47
24 000017 高成 30-2021-0431081 雌-灰-黄 779.5921 507.3025 395.4890 2022-05-08 15:45:18.15 2022-05-08 15:45:20
25 000058 刘新江 30-2021-0436002 雌-红楞-黄 775.3506 517.7890 401.4680 2022-05-08 15:55:47.34 2022-05-08 15:55:48
26 000039 李柘荣 30-2020-0112245 雌-灰-黄 774.3247 518.1160 401.1900 2022-05-08 15:56:06.96 2022-05-08 15:56:08
27 000028 谭中华 30-2021-0430919 雄-灰-砂 772.0571 515.9903 398.3740 2022-05-08 15:53:59.42 2022-05-08 15:54:01
28 000187 窦世文 30-2021-0424072 雌-绛-黄 761.3534 535.5450 407.7390 2022-05-08 16:13:32.70 2022-05-08 16:13:35
29 000104 肖卫 30-2021-0430214 雌-雨点-砂 759.0845 533.6652 405.0970 2022-05-08 16:11:39.91 2022-05-08 16:11:40
30 000090 马新国 30-2020-0089187 雄-灰-黄 746.3253 568.0325 423.9370 2022-05-08 16:46:01.95 2022-05-08 16:46:02
31 000335 张风超 30-2020-200256 雌-灰-黄 736.1219 548.8588 404.0270 2022-05-08 16:26:51.53 2022-05-08 16:26:53
32 000307 钟克松 30-2021-0432121 雄-雨点-砂 735.1334 549.9913 404.3170 2022-05-08 16:27:59.48 2022-05-08 16:28:03
33 000187 窦世文 30-2021-0427750 雌-灰-砂 733.7955 555.6575 407.7390 2022-05-08 16:33:39.45 2022-05-08 16:33:42
34 000275 何奇 30-2021-0433667 雌-灰-砂 726.4152 558.6777 405.8320 2022-05-08 16:36:40.66 2022-05-08 16:36:40
35 000095 戴金甬 30-2017-0175323 雄-灰雨点-砂 705.0833 573.7733 404.5580 2022-05-08 16:51:46.40 2022-05-08 16:51:48
36 000111 李建 30-2021-0420145 雌-灰-砂 698.9858 573.0603 400.5610 2022-05-08 16:51:03.62 2022-05-08 16:51:05
37 000355 戚东 30-2021-0430461 雌-雨白条-砂 694.7115 562.2190 390.5800 2022-05-08 16:40:13.14 2022-05-08 16:40:16
38 000058 刘新江 30-2021-0425652 雄-灰-黄 694.0800 578.4175 401.4680 2022-05-08 16:56:25.05 2022-05-08 16:56:26
39 000278 陈玮 30-2019-0146270 雄-灰-砂 692.7291 585.3125 405.4630 2022-05-08 17:03:18.75 2022-05-08 20:44:35
40 000307 钟克松 30-2021-0437916 雄-灰-砂 680.2149 594.3960 404.3170 2022-05-08 17:12:23.76 2022-05-08 17:12:27
41 000423 王登岭 30-2021-0437347 雌-红楞-砂 680.1577 592.0480 402.6860 2022-05-08 17:10:02.88 2022-05-08 17:10:05
42 000035 何坚 30-2020-0110622 雄-雨点-砂 677.1050 594.3303 402.4240 2022-05-08 17:12:19.82 2022-05-08 17:12:22
43 000228 侯军 30-2021-0422598 雄-灰-砂 675.6463 601.3235 406.2820 2022-05-08 17:19:19.41 2022-05-08 17:19:21
44 000126 白洪涛 30-2020-0104505 雌-灰-黄 673.8525 597.5447 402.6570 2022-05-08 17:15:32.68 2022-05-08 17:15:34
45 000028 谭中华 30-2021-0432665 雄-灰-砂 669.3966 595.1240 398.3740 2022-05-08 17:13:07.44 2022-05-08 17:13:09
46 000361 杨明锁 30-2021-0421741 雌-灰-砂 664.5458 614.3053 408.2340 2022-05-08 17:32:18.32 2022-05-08 17:32:18
47 000098 王雄四 30-2021-0429859 雄-雨点-砂 661.6191 632.2913 418.3360 2022-05-08 17:50:17.48 2022-05-08 17:50:17
48 000303 尹辉 30-2020-0096371 雌-灰-砂 659.5205 613.8945 404.8760 2022-05-08 17:31:53.67 2022-05-08 17:31:54
49 000042 马新全 30-2020-0116366 雄-雨点-砂 637.5008 665.3968 424.1910 2022-05-08 18:23:23.81 2022-05-08 18:23:24
50 000028 谭中华 30-2021-0420081 雄-红楞-砂 635.1537 627.2088 398.3740 2022-05-08 17:45:12.53 2022-05-08 17:45:14
51 000307 钟克松 30-2021-0432129 雄-灰-黄 633.8173 637.9078 404.3170 2022-05-08 17:55:54.47 2022-05-08 17:55:57
52 000104 肖卫 30-2021-0445228 雌-雨点-黄 632.0570 640.9185 405.0970 2022-05-08 17:58:55.11 2022-05-08 17:58:57
53 000058 刘新江 30-2021-0436697 雌-灰-砂 631.3318 635.9065 401.4680 2022-05-08 17:53:54.39 2022-05-08 17:53:55
54 000132 鹏源战鸽 30-2021-0435725 雌-灰-砂 630.3773 631.7153 398.2190 2022-05-08 17:49:42.92 2022-05-08 17:49:44
55 000111 李建 30-2021-0420143 雄-麒麟花-砂 629.2015 636.6180 400.5610 2022-05-08 17:54:37.08 2022-05-08 17:54:38
56 000021 何金刚 30-2021-0424524 雌-灰-黄 628.5803 636.2672 399.9450 2022-05-08 17:54:16.03 2022-05-08 17:54:17
57 000058 刘新江 30-2020-0099647 雄-灰-黄 627.6986 639.5872 401.4680 2022-05-08 17:57:35.23 2022-05-08 17:57:37
58 000042 马新全 30-2020-0089874 雄-灰-黄 625.6820 677.9658 424.1910 2022-05-08 18:35:57.95 2022-05-08 18:35:59
59 000210 王红超 30-2020-0200598 雄-雨点-黄 624.1566 629.6032 392.9710 2022-05-08 17:47:36.19 2022-05-08 17:47:40
60 000328 金色荣誉 30-2020-0113690 雄-灰-黄 623.7825 663.4668 413.8590 2022-05-08 18:21:28.01 2022-05-08 18:21:30
61 000333 刘亚栋 30-2021-0421003 雌-灰-黄 623.6334 638.8128 398.3850 2022-05-08 17:56:48.77 2022-05-08 17:56:51
62 000393 杨奇 30-2021-0437646 雄-麒麟花-黄 619.3595 644.3398 399.0780 2022-05-08 18:02:20.39 2022-05-08 18:02:22
63 000307 钟克松 30-2021-0421054 雄-绛-黄 613.6752 658.8453 404.3170 2022-05-08 18:16:50.72 2022-05-08 18:16:53
64 000335 张风超 30-2021-0429430 雄-灰-砂 610.5047 661.7918 404.0270 2022-05-08 18:19:47.51 2022-05-08 18:19:49
65 000055 郑新疆 30-2018-0172779 雌-雨点-黄 606.8789 665.1047 403.6380 2022-05-08 18:23:06.28 2022-05-08 18:23:08
66 000028 谭中华 30-2021-0421308 雌-灰-黄 596.8742 667.4338 398.3740 2022-05-08 18:25:26.03 2022-05-08 18:25:35
67 000336 贾翘菀 30-2021-0425298 雄-灰-砂 596.6878 678.2223 404.6870 2022-05-08 18:36:13.34 2022-05-08 18:36:14
68 000041 闫任跃 30-2021-0427794 雌-雨白条-黄 591.1489 691.6447 408.8650 2022-05-08 18:49:38.68 2022-05-08 18:49:41
69 000132 鹏源战鸽 30-2021-0435735 雌-灰-黄 591.0429 673.7565 398.2190 2022-05-08 18:31:45.39 2022-05-08 18:31:48
70 000017 高成 30-2021-0438156 雌-灰-砂 588.7925 671.6950 395.4890 2022-05-08 18:29:41.70 2022-05-08 18:29:44
71 000333 刘亚栋 30-2021-0433315 雄-灰-砂 578.0076 689.2383 398.3850 2022-05-08 18:47:14.30 2022-05-08 18:47:15
72 000210 王红超 30-2021-0576910 雌-灰-黄 572.9607 685.8603 392.9710 2022-05-08 18:43:51.62 2022-05-08 18:43:55
73 000218 潘江 30-2018-0151678 雌-灰-砂 570.9427 704.9412 402.4810 2022-05-08 19:02:56.47 2022-05-08 19:02:58
74 000265 绿洲家园 30-2021-0408685 雌-灰-砂 567.5661 711.3533 403.7400 2022-05-08 19:09:21.20 2022-05-08 19:09:22
75 000363 许宇洋 30-2021-0416426 雌-灰-砂 562.1494 720.1075 404.8080 2022-05-08 19:18:06.45 2022-05-08 19:18:08
76 000195 李鸿鹏 30-2021-0423979 雌-灰-砂 556.7584 750.4243 417.8050 2022-05-08 19:48:25.46 2022-05-08 19:48:28
77 000030 阎建江 30-2021-0432198 雌-灰-砂 555.4613 728.7637 404.8000 2022-05-08 19:26:45.82 2022-05-08 19:26:46
78 000158 段留彬 30-2020-0117399 未设-未设-未设 554.4430 733.2223 406.5300 2022-05-08 19:31:13.34 2022-05-08 19:31:14
79 000355 戚东 30-2021-0430458 雌-雨点-黄 547.3303 713.6093 390.5800 2022-05-08 19:11:36.56 2022-05-08 19:11:38
80 000336 贾翘菀 30-2021-0425282 雄-灰-黄 547.2526 739.4885 404.6870 2022-05-08 19:37:29.31 2022-05-08 19:37:30
81 000209 翔霸鸽舍 30-2021-0421091 雄-灰-砂 546.3409 742.3790 405.5920 2022-05-08 19:40:22.74 2022-05-08 19:40:26
82 000375 郭晓博 30-2021-0425015 雌-灰-砂 543.2929 744.5983 404.5350 2022-05-08 19:42:35.90 2022-05-08 19:42:37
83 000336 贾翘菀 30-2021-0442100 雌-灰-砂 541.2336 747.7123 404.6870 2022-05-08 19:45:42.74 2022-05-08 19:45:43
84 000135 张红建 30-2021-0438772 雌-雨点-砂 538.0975 750.7413 403.9720 2022-05-08 19:48:44.48 2022-05-08 19:48:46
85 000307 钟克松 30-2021-0437921 雄-雨点-黄 537.3535 752.4228 404.3170 2022-05-08 19:50:25.37 2022-05-08 19:50:27
86 000092 徐漫 30-2021-0437799 雄-灰-黄 534.6392 752.5543 402.3450 2022-05-08 19:50:33.26 2022-05-08 19:50:34
87 000187 窦世文 30-2021-0424088 雌-雨点-砂 525.0392 776.5877 407.7390 2022-05-08 20:14:35.26 2022-05-08 20:14:38
88 000058 刘新江 30-2021-0425671 雌-灰-黄 519.3471 773.0245 401.4680 2022-05-08 20:11:01.47 2022-05-08 20:11:03
89 000025 王贵东 30-2021-0430788 雄-灰白条-砂 515.4189 786.7640 405.5130 2022-05-08 20:24:45.84 2022-05-08 20:24:47
90 000009 徐领 30-2020-0093426 雄-灰-砂 514.2887 761.8892 391.8310 2022-05-08 19:59:53.35 2022-05-08 19:59:56
91 000209 翔霸鸽舍 30-2021-0420408 雄-灰-砂 504.4959 803.9550 405.5920 2022-05-08 20:41:57.30 2022-05-08 20:41:59
92 000282 李新玉 30-2021-0437149 雌-灰-砂 498.7704 798.3233 398.1800 2022-05-08 20:36:19.40 2022-05-08 20:36:22
93 000095 戴金甬 30-2019-0160752 雌-灰-砂 494.7897 817.6362 404.5580 2022-05-08 20:55:38.17 2022-05-08 20:55:40
94 000370 邓疆 30-2021-0437061 雄-雨点-黄 492.7243 822.5513 405.2910 2022-05-08 21:00:33.08 2022-05-08 21:00:36
95 000325 郭力铭 30-2021-0445662 雄-灰-黄 490.6428 824.7690 404.6670 2022-05-08 21:02:46.14 2022-05-08 21:02:48
96 000159 王卫兵 30-2021-0429056 雄-灰-砂 489.8030 825.3155 404.2420 2022-05-08 21:03:18.93 2022-05-08 21:03:21
97 000126 白洪涛 30-2021-0424696 雌-灰-砂 489.7811 822.1163 402.6570 2022-05-08 21:00:06.98 2022-05-08 21:00:09
98 000271 杨森 30-2021-0420137 雄-雨点-黄 489.0036 821.5748 401.7530 2022-05-08 20:59:34.49 2022-05-08 20:59:36
99 000361 杨明锁 30-2020-0113561 雌-雨点-黄 487.2939 837.7572 408.2340 2022-05-08 21:15:45.43 2022-05-08 21:15:46
100 000282 李新玉 30-2021-0437142 雄-灰-黄 487.2014 817.2800 398.1800 2022-05-08 20:55:16.80 2022-05-08 20:55:20
101 000058 刘新江 30-2021-0436079 雌-雨点-砂 486.8662 824.5962 401.4680 2022-05-08 21:02:35.77 2022-05-08 21:02:38
102 000282 李新玉 30-2021-0440087 雄-雨点-砂 484.2694 822.2283 398.1800 2022-05-08 21:00:13.70 2022-05-08 21:00:17
103 000187 窦世文 30-2021-0369060 雌-灰-砂 481.9372 846.0417 407.7390 2022-05-08 21:24:02.50 2022-05-08 21:24:05
104 000010 杨兵 30-2021-0423491 雄-灰-黄 478.6169 815.8133 390.4620 2022-05-08 20:53:48.80 2022-05-08 20:53:52
105 000148 梁伟 30-2019-0161819 雌-雨点-砂 472.7294 855.0220 404.1940 2022-05-08 21:33:01.32 2022-05-08 21:33:03
106 000307 钟克松 30-2021-0437913 雄-雨点-黄 468.6376 862.7498 404.3170 2022-05-08 21:40:44.99 2022-05-08 21:40:45
107 000325 郭力铭 30-2021-0445671 雌-灰-黄 468.3646 864.0000 404.6670 2022-05-08 21:51:01.61 2022-05-08 21:51:36
108 000014 叶成军 30-2021-0420265 雌-灰-砂 466.8313 856.6757 399.9230 2022-05-08 21:34:40.54 2022-05-08 21:34:41
109 000419 张岁龙 30-2020-555668 雄-灰白条-黄 466.5671 864.0000 403.1140 2022-05-08 21:49:47.80 2022-05-08 21:49:48
110 000010 杨兵 30-2021-0423462 雌-灰-黄 454.0295 859.9925 390.4620 2022-05-08 21:37:59.55 2022-05-08 21:38:02

   
 

 发布时间:2022-5-9 0:29:30 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 石河子信鸽协会2024春季第三关500公里前三名风彩 (2024-5-15 0:35:37)
  • 石河子2024春季500公里(三)综合排名成绩报告表 (2024-5-12 23:45:46)
  • 石河子2024春季500公里(三)综合排名成绩报告表 (2024-5-12 23:45:45)
  • 石河子2024春季400公里(二)综合排名成绩报告表 (2024-5-6 8:44:10)
  • 石河子2024春季320公里(一)综合排名成绩报告表  (2024-4-29 1:17:13)
  • 石河子2024春季260公里资格赛综合排名成绩报告表  (2024-4-22 0:36:59)
  • 石河子市信鸽协会2024春季验鸽 (2024-4-19 23:00:22)
  • 2024春季试160机赛综合排名成绩报告表 (2024-4-16 21:45:24)
  • 石河子市信鸽协会2023年秋季四关300元特比环成绩报告表 (2023-10-24 12:06:59)
  • 石河子市信鸽协会2023年秋季四关100元特比环成绩报告表 (2023-10-24 12:05:41)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号