188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2021秋季扶余集鸽数据

2021-10-16 16:53:45 鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000005 | 宝树堂 || 2021-06-0951919 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 16:08:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667013 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 16:07:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667026 || 点 | 黄 | 雌 | 16 16:07:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667029 || 点 | 黄 | 雄 | 16 16:07:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000009 | 红光 || 2021-06-0545305 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 15:38:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668423 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 15:39:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668425 || 灰白 | 砂 | 雌 | 16 15:38:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668433 || 雨点 | 砂 | 雌 | 16 15:38:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668434 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:38:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668441 || 点 | 黄 | 雄 | 16 15:39:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668447 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 15:38:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668449 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 15:37:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668450 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 15:38:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668301 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:44:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668302 || 点 | 黄 | 雄 | 16 15:44:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668303 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 15:44:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668305 || 点 | 黄 | 雄 | 16 15:45:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668306 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:43:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668307 || 绛 | 砂 | 雄 | 16 15:41:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668309 || 点白 | 砂 | 雄 | 16 15:44:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668311 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:42:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668314 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:42:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668315 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:42:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668316 || 灰花 | 黄 | 雌 | 16 15:43:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668321 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:44:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668323 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:41:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668325 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:42:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668329 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:43:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668330 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:42:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668333 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:45:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668339 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 15:43:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668392 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:43:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668395 || 绛 | 砂 | 雄 | 16 15:43:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668396 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:42:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668397 || 灰花 | 牛 | 雌 | 16 15:44:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668399 || 愣 | 砂 | 雌 | 16 15:43:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668400 || 绛 | 黄 | 雄 | 16 15:43:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308208 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 16 15:24:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308209 || 麒麟花 | 黄 | 雌 | 16 15:23:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308218 || 麒麟花 | 黄 | 雌 | 16 15:22:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308227 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 16 15:24:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308245 || 白 | 黄 | 雄 | 16 15:23:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668971 || 点花 | 黄 | 雌 | 16 15:22:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668973 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 16 15:23:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668979 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:25:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668980 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 15:25:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668983 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:23:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668988 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 16 15:24:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668990 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:25:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668991 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 16 15:22:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2021-10-16 第 1 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668994 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:24:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668995 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 15:25:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668998 || 绛 | 黄 | 雄 | 16 15:24:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668999 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 16 15:23:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0669000 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:25:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667031 || 雨点 | 砂 | 雌 | 16 15:19:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667032 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:19:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667036 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:19:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667037 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:19:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667039 || 点 | 黄 | 雄 | 16 15:19:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667202 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:47:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667205 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 15:47:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667207 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:48:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667209 || 点 | 黄 | 雄 | 16 15:46:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667210 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:48:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667215 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:47:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667218 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 15:48:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667219 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:48:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667220 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:48:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667221 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:46:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667223 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:46:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667226 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:49:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667228 || 黑 | 砂 | 雄 | 16 15:49:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667229 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:49:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667230 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:46:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667232 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:49:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667236 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 15:47:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667237 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 15:48:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667240 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:46:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667241 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:47:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667242 || 点白 | 砂 | 雌 | 16 15:46:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667245 || 点 | 砂 | 雄 | 16 15:47:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667247 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 15:45:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667249 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 15:48:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000023 | 张铁 || 2021-06-0302920 || 雨点 | 砂 | 雄 | 16 16:17:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000023 | 张铁 || 2021-06-0302923 || 雨点 | 砂 | 雌 | 16 16:15:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000023 | 张铁 || 2021-06-0304427 || 点 | 砂 | 雌 | 16 16:17:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000023 | 张铁 || 2021-06-0311031 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 16:16:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000023 | 张铁 || 2021-06-0311037 || 雨点 | 黄 | 雌 | 16 16:14:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000023 | 张铁 || 2021-32-0667273 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 16:16:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000023 | 张铁 || 2021-32-0667278 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 16:16:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000023 | 张铁 || 2021-32-0667279 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 16:12:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000023 | 张铁 || 2021-32-0667280 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 16:16:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000023 | 张铁 || 2021-32-0668272 || 灰白 | 黄 | 雌 | 16 16:12:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000023 | 张铁 || 2021-32-0668274 || 点 | 砂 | 雄 | 16 16:14:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000023 | 张铁 || 2021-32-0668275 || 点 | 黄 | 雄 | 16 16:14:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000023 | 张铁 || 2021-32-0668279 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 16:14:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000023 | 张铁 || 2021-32-0668285 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 16:17:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000026 | 王天宏 || 2021-32-0667851 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:40:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000026 | 王天宏 || 2021-32-0667854 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:40:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2021-10-16 第 2 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000026 | 王天宏 || 2021-32-0667855 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:40:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000026 | 王天宏 || 2021-32-0667858 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:41:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000026 | 王天宏 || 2021-32-0667864 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:41:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000026 | 王天宏 || 2021-32-0667869 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:40:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000028 | 天王 || 2021-32-0667801 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:50:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000028 | 天王 || 2021-32-0667803 || 点 | 黄 | 雌 | 16 15:50:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000028 | 天王 || 2021-32-0667804 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:49:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000028 | 天王 || 2021-32-0667807 || 点白 | 黄 | 雌 | 16 15:50:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000028 | 天王 || 2021-32-0667810 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 15:49:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000028 | 天王 || 2021-32-0667816 || 愣 | 砂 | 雌 | 16 15:50:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000028 | 天王 || 2021-32-0667817 || 绛 | 砂 | 雄 | 16 15:50:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000028 | 天王 || 2021-32-0667818 || 灰白条 | 黄 | 雄 | 16 15:50:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000031 | 程斌 || 2021-32-0668020 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 15:31:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000036 | 康凯 || 2021-32-0668341 || 黑 | 砂 | 雄 | 16 15:53:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000036 | 康凯 || 2021-32-0668349 || 愣 | 砂 | 雌 | 16 15:53:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000036 | 康凯 || 2021-32-0668350 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 15:53:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000036 | 康凯 || 2021-32-0668352 || 绛 | 砂 | 雄 | 16 15:53:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000036 | 康凯 || 2021-32-0668353 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:54:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000036 | 康凯 || 2021-32-0668357 || 点 | 砂 | 雌 | 16 15:54:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000040 | 国强盛世 || 2021-32-0668001 || 红楞 | 黄 | 雄 | 16 15:28:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000040 | 国强盛世 || 2021-32-0668005 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 15:27:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000040 | 国强盛世 || 2021-32-0668006 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 15:27:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000040 | 国强盛世 || 2021-32-0668009 || 雨点 | 砂 | 雌 | 16 15:27:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000040 | 国强盛世 || 2021-32-0668010 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 15:28:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 125 | 000053 | 毛毛 || 2021-06-0946675 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 16:22:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 126 | 000053 | 毛毛 || 2021-06-1414915 || 雨点 | 砂 | 雌 | 16 16:23:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 127 | 000053 | 毛毛 || 2021-06-1414951 || 雨点 | 砂 | 雌 | 16 16:22:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 128 | 000053 | 毛毛 || 2021-06-1414960 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 16:23:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 129 | 000053 | 毛毛 || 2021-06-1414961 || 雨点 | 黄 | 雄 | 16 16:23:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 130 | 000053 | 毛毛 || 2021-06-1414968 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 16:23:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 131 | 000053 | 毛毛 || 2021-06-1414969 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 16:23:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 132 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0308186 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 16:36:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 133 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954003 || 点 | 砂 | 雌 | 16 16:36:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 134 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954004 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 16:36:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 135 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954013 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 16:37:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 136 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954019 || 点 | 砂 | 雌 | 16 16:33:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 137 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954020 || 点 | 砂 | 雄 | 16 16:34:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 138 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954021 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 16:34:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 139 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954022 || 点 | 砂 | 雄 | 16 16:37:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 140 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954046 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 16:35:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 141 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954049 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 16:35:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 142 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954051 || 点 | 黄 | 雄 | 16 16:35:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 143 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954052 || 点 | 砂 | 雄 | 16 16:34:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 144 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954053 || 灰 | 砂 | 雌 | 16 16:35:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 145 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954055 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 16:36:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 146 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954056 || 灰 | 砂 | 雄 | 16 16:37:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 147 | 000056 | 方舟水族 || 2021-06-0954059 || 点 | 砂 | 雄 | 16 16:37:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 148 | 000062 | 刘刚 || 2021-32-0667158 || 点 | 砂 | 雌 | 16 16:10:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 149 | 000062 | 刘刚 || 2021-32-0667161 || 点 | 黄 | 雄 | 16 16:10:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 150 | 000062 | 刘刚 || 2021-32-0667167 || 点 | 黄 | 雌 | 16 16:09:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2021-10-16 第 3 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 151 | 000062 | 刘刚 || 2021-32-0667169 || 灰 | 黄 | 雄 | 16 16:10:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 152 | 000062 | 刘刚 || 2021-32-0667178 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 16:11:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 153 | 000062 | 刘刚 || 2021-32-0667180 || 灰 | 黄 | 雌 | 16 16:09:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 154 | 000062 | 刘刚 || 2021-32-0669584 || 点 | 黄 | 雌 | 16 16:11:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 155 | 000062 | 刘刚 || 2021-32-0669591 || 点 | 砂 | 雌 | 16 16:10:26 |
