沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668329 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668330 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668399 | 愣 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667210 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667218 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667247 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667107 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667112 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667131 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668903 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0668298 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0948999 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667970 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667989 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0668000 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668107 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668110 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 17 羽
打印时间:2021-10-09 第 1 页
|
|
|
|
|
|