188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

莫旗竞翔信鸽协会500公里比赛成绩

2021-10-9 10:50:05 内蒙古呼伦贝尔市信鸽协会分享

,
序号 鸽棚编号 会员名称 足环号 报到方式 雌雄 羽色 眼砂 分速(米/分) 报到时间 归巢时间 飞行时长(分) 空距(公里) 坐标验证 报到时间差(秒) 综合排名 电子环号验证
1 470052 陈元利 05-2021-0206138 GPRS报到 1028.0709 2021-10-06 14:44:30 2021-10-06 14:44:28.94 496.4823 510.4190 GPS坐标范围符合 2.94 未锁环
2 470031 丁耀武 05-2021-0207255 GPRS报到 灰白条 1024.7208 2021-10-06 14:45:57 2021-10-06 14:45:54.73 497.9122 510.2210 GPS坐标范围符合 3.73 未锁环
3 470005 赵永刚 05-2021-0207122 GPRS报到 1021.9091 2021-10-06 14:45:21 2021-10-06 14:45:20.15 497.3358 508.2320 GPS坐标范围符合 1.15 未锁环
4 470020 王宏伟 05-2021-0206548 GPRS报到 雨点 1021.6983 2021-10-06 14:46:06 2021-10-06 14:46:04.01 498.0668 508.8740 GPS坐标范围符合 2.01 未锁环
5 470005 赵永刚 05-2021-0207125 GPRS报到 1018.5714 2021-10-06 14:46:58 2021-10-06 14:46:57.93 498.9655 508.2320 GPS坐标范围符合 1.93 未锁环
6 470005 赵永刚 05-2021-0207110 GPRS报到 灰白条 993.1727 2021-10-06 14:59:45 2021-10-06 14:59:43.54 511.7257 508.2320 GPS坐标范围符合 2.54 未锁环
7 470090 杨君华 00-2021-0207929 GPRS报到 雨点 991.8294 2021-10-06 15:02:49 2021-10-06 15:02:47.95 514.7992 510.5930 GPS坐标范围符合 2.95 未锁环
8 470019 赵广河 05-2021-0207041 GPRS报到 991.2978 2021-10-06 15:02:08 2021-10-06 15:02:05.38 514.0897 509.6160 GPS坐标范围符合 3.38 未锁环
9 470058 郑绍维 05-2021-0206308 GPRS报到 990.4593 2021-10-06 15:03:28 2021-10-06 15:03:27.29 515.4548 510.5370 GPS坐标范围符合 1.29 未锁环
10 470011 张广君 05-2021-0206489 GPRS报到 989.7467 2021-10-06 15:03:23 2021-10-06 15:03:23.85 515.3975 510.1130 GPS坐标范围符合 .85 未锁环
11 470005 赵永刚 05-2021-0207128 GPRS报到 雨点 988.8769 2021-10-06 15:01:57 2021-10-06 15:01:56.92 513.9487 508.2320 GPS坐标范围符合 1.92 未锁环
12 470017 张力卫 05-2021-0205250 GPRS报到 灰白条 988.0990 2021-10-06 15:02:34 2021-10-06 15:02:33.65 514.5608 508.4370 GPS坐标范围符合 1.65 未锁环
13 470058 郑绍维 05-2021-0205266 GPRS报到 984.9800 2021-10-06 15:06:20 2021-10-06 15:06:19.33 518.3222 510.5370 GPS坐标范围符合 1.33 未锁环
14 470017 张力卫 05-2021-0205218 GPRS报到 雨点 976.4494 2021-10-06 15:08:43 2021-10-06 15:08:41.99 520.6998 508.4370 GPS坐标范围符合 2.99 未锁环
15 470011 张广君 05-2021-0206347 GPRS报到 972.3888 2021-10-06 15:12:38 2021-10-06 15:12:35.87 524.5978 510.1130 GPS坐标范围符合 3.87 未锁环
16 470031 丁耀武 05-2021-0207262 GPRS报到 雨点 971.5211 2021-10-06 15:13:12 2021-10-06 15:13:10.65 525.1775 510.2210 GPS坐标范围符合 2.65 未锁环
17 470071 张百成 05-2021-0206329 GPRS报到 雨点 970.1650 2021-10-06 15:14:24 2021-10-06 15:14:22.71 526.3785 510.6740 GPS坐标范围符合 2.71 未锁环
18 470017 张力卫 05-2021-0205240 GPRS报到 965.2776 2021-10-06 15:14:45 2021-10-06 15:14:43.57 526.7262 508.4370 GPS坐标范围符合 2.57 未锁环
19 470018 郭振江 05-2021-0207176 GPRS报到 962.8334 2021-10-06 15:17:49 2021-10-06 15:17:48.68 529.8113 510.1200 GPS坐标范围符合 1.68 未锁环
20 470011 张广君 05-2021-0206422 GPRS报到 961.4424 2021-10-06 15:18:36 2021-10-06 15:18:34.23 530.5705 510.1130 GPS坐标范围符合 2.23 未锁环
21 470011 张广君 05-2021-0206440 GPRS报到 960.5702 2021-10-06 15:19:05 2021-10-06 15:19:03.14 531.0523 510.1130 GPS坐标范围符合 2.14 未锁环
22 470020 王宏伟 05-2021-0206314 GPRS报到 雨点 960.1813 2021-10-06 15:18:01 2021-10-06 15:17:58.62 529.9770 508.8740 GPS坐标范围符合 3.62 未锁环
23 470011 张广君 05-2021-0206492 GPRS报到 灰白条 958.7747 2021-10-06 15:20:04 2021-10-06 15:20:02.81 532.0468 510.1130 GPS坐标范围符合 2.81 未锁环
24 470052 陈元利 05-2021-0206272 GPRS报到 雨点 958.3186 2021-10-06 15:20:38 2021-10-06 15:20:37.16 532.6193 510.4190 GPS坐标范围符合 1.16 未锁环
25 470020 王宏伟 05-2021-0206315 GPRS报到 957.4569 2021-10-06 15:19:31 2021-10-06 15:19:29.10 531.4850 508.8740 GPS坐标范围符合 2.10 未锁环
26 470088 田力安 05-2021-0205695 GPRS报到 雌雄未设 雨点 956.5880 2021-10-06 15:20:34 2021-10-06 15:20:32.50 532.5417 509.4230 GPS坐标范围符合 2.50 未锁环
27 470005 赵永刚 05-2021-0207131 GPRS报到 雨点 954.9189 2021-10-06 15:20:15 2021-10-06 15:20:13.52 532.2253 508.2320 GPS坐标范围符合 2.52 未锁环
28 470005 赵永刚 05-2021-0207118 GPRS报到 雨点 954.1507 2021-10-06 15:20:41 2021-10-06 15:20:39.23 532.6538 508.2320 GPS坐标范围符合 2.23 未锁环
29 470058 郑绍维 05-2021-0205265 GPRS报到 950.2933 2021-10-06 15:25:15 2021-10-06 15:25:14.49 537.2415 510.5370 GPS坐标范围符合 1.49 未锁环
30 470011 张广君 05-2021-0206490 GPRS报到 雨点 949.8467 2021-10-06 15:25:02 2021-10-06 15:25:02.86 537.0477 510.1130 GPS坐标范围符合 .86 未锁环
31 470057 陈元明 05-2021-0205360 GPRS报到 雨点 949.2034 2021-10-06 15:26:09 2021-10-06 15:26:06.04 538.1007 510.7670 GPS坐标范围符合 3.04 未锁环
32 470004 王知江 05-2021-0206100 GPRS报到 雨点 948.0407 2021-10-06 15:24:17 2021-10-06 15:24:17.48 536.2913 508.4260 GPS坐标范围符合 .48 未锁环
33 470005 赵永刚 05-2021-0207138 GPRS报到 雨点 947.2772 2021-10-06 15:24:33 2021-10-06 15:24:31.13 536.5188 508.2320 GPS坐标范围符合 2.13 未锁环
34 470031 丁耀武 05-2021-0207280 GPRS报到 雨点 938.5935 2021-10-06 15:31:38 2021-10-06 15:31:36.10 543.6017 510.2210 GPS坐标范围符合 2.10 未锁环
35 470018 郭振江 05-2021-0207183 GPRS报到 936.6483 2021-10-06 15:32:41 2021-10-06 15:32:37.37 544.6228 510.1200 GPS坐标范围符合 4.37 未锁环
36 470090 杨君华 00-2021-0207927 GPRS报到 雌雄未设 935.1628 2021-10-06 15:33:59 2021-10-06 15:33:59.62 545.9937 510.5930 GPS坐标范围符合 .62 未锁环
37 470017 张力卫 05-2021-0205209 GPRS报到 933.5020 2021-10-06 15:32:41 2021-10-06 15:32:39.33 544.6555 508.4370 GPS坐标范围符合 2.33 未锁环
38 470017 张力卫 05-2021-0205237 GPRS报到 933.1939 2021-10-06 15:32:51 2021-10-06 15:32:50.12 544.8353 508.4370 GPS坐标范围符合 1.12 未锁环
39 470005 赵永刚 05-2021-0207116 GPRS报到 雨白条 932.4822 2021-10-06 15:33:01 2021-10-06 15:33:01.88 545.0313 508.2320 GPS坐标范围符合 .88 未锁环
40 470052 陈元利 05-2021-0206133 GPRS报到 雨白条 932.4121 2021-10-06 15:35:26 2021-10-06 15:35:25.07 547.4178 510.4190 GPS坐标范围符合 1.07 未锁环
41 470031 丁耀武 05-2021-0207273 GPRS报到 928.5116 2021-10-06 15:37:30 2021-10-06 15:37:30.25 549.5042 510.2210 GPS坐标范围符合 .25 未锁环
42 470020 王宏伟 05-2021-0206535 GPRS报到 雨点 927.6267 2021-10-06 15:36:37 2021-10-06 15:36:34.58 548.5763 508.8740 GPS坐标范围符合 3.58 未锁环
43 470005 赵永刚 05-2021-0207124 GPRS报到 922.7542 2021-10-06 15:38:48 2021-10-06 15:38:46.63 550.7772 508.2320 GPS坐标范围符合 2.63 未锁环
44 470058 郑绍维 05-2021-0205261 GPRS报到 雨点 919.5472 2021-10-06 15:43:13 2021-10-06 15:43:12.29 555.2048 510.5370 GPS坐标范围符合 1.29 未锁环
45 470017 张力卫 05-2021-0205241 GPRS报到 918.6506 2021-10-06 15:41:29 2021-10-06 15:41:27.64 553.4607 508.4370 GPS坐标范围符合 2.64 未锁环
46 470011 张广君 05-2021-0206450 GPRS报到 917.7743 2021-10-06 15:43:49 2021-10-06 15:43:48.92 555.8153 510.1130 GPS坐标范围符合 1.92 未锁环
47 470011 张广君 05-2021-0206433 GPRS报到 916.8695 2021-10-06 15:44:23 2021-10-06 15:44:21.83 556.3638 510.1130 GPS坐标范围符合 2.83 未锁环
48 470011 张广君 05-2021-0206432 GPRS报到 916.5830 2021-10-06 15:44:33 2021-10-06 15:44:32.26 556.5377 510.1130 GPS坐标范围符合 1.26 未锁环
49 470071 张百成 05-2021-0206211 GPRS报到 904.8523 2021-10-06 15:52:24 2021-10-06 15:52:22.37 564.3728 510.6740 GPS坐标范围符合 2.37 未锁环
50 470005 赵永刚 05-2021-0207123 GPRS报到 900.6945 2021-10-06 15:52:17 2021-10-06 15:52:16.01 564.2668 508.2320 GPS坐标范围符合 1.01 未锁环
51 470020 王宏伟 05-2021-0206510 GPRS报到 雨点 898.0367 2021-10-06 15:54:40 2021-10-06 15:54:39.10 566.6517 508.8740 GPS坐标范围符合 1.10 未锁环
52 470017 张力卫 05-2021-105491 GPRS报到 893.4426 2021-10-06 15:57:05 2021-10-06 15:57:04.58 569.0763 508.4370 GPS坐标范围符合 1.58 未锁环
53 470018 郭振江 05-2021-0206257 GPRS报到 雨点 892.8804 2021-10-06 15:59:20 2021-10-06 15:59:19.17 571.3195 510.1200 GPS坐标范围符合 1.17 未锁环
54 470031 丁耀武 05-2021-0207275 GPRS报到 雨点 892.8662 2021-10-06 15:59:26 2021-10-06 15:59:26.50 571.4417 510.2210 GPS坐标范围符合 .50 未锁环
55 470011 张广君 05-2021-0206445 GPRS报到 雨点 890.7887 2021-10-06 16:00:39 2021-10-06 16:00:39.19 572.6532 510.1130 GPS坐标范围符合 .19 未锁环
56 470052 陈元利 05-2021-0206274 GPRS报到 888.1795 2021-10-06 16:02:42 2021-10-06 16:02:40.80 574.6800 510.4190 GPS坐标范围符合 2.80 未锁环
57 470017 张力卫 05-2021-0205243 GPRS报到 灰白条 886.6350 2021-10-06 16:01:28 2021-10-06 16:01:26.74 573.4457 508.4370 GPS坐标范围符合 2.74 未锁环
58 470058 郑绍维 05-2021-0205259 GPRS报到 886.5149 2021-10-06 16:03:55 2021-10-06 16:03:53.53 575.8922 510.5370 GPS坐标范围符合 2.53 未锁环
59 470088 田力安 05-2021-0206129 GPRS报到 雨点 886.0537 2021-10-06 16:05:41 2021-10-06 16:02:56.08 574.9347 509.4230 GPS坐标范围符合 165.08 未锁环
60 470058 郑绍维 05-2021-0206208 GPRS报到 884.6902 2021-10-06 16:05:05 2021-10-06 16:05:04.80 577.0800 510.5370 GPS坐标范围符合 1.80 未锁环
61 470018 郭振江 05-2021-0207171 GPRS报到 雨点 884.6341 2021-10-06 16:04:39 2021-10-06 16:04:38.71 576.6452 510.1200 GPS坐标范围符合 1.71 未锁环
62 470058 郑绍维 05-2021-0205256 GPRS报到 884.4695 2021-10-06 16:05:14 2021-10-06 16:05:13.44 577.2240 510.5370 GPS坐标范围符合 1.44 未锁环
63 470004 王知江 05-2021-0206097 GPRS报到 雨点 883.3473 2021-10-06 16:03:34 2021-10-06 16:03:34.05 575.5675 508.4260 GPS坐标范围符合 .05 未锁环
64 470058 郑绍维 05-2021-0205254 GPRS报到 882.8055 2021-10-06 16:06:20 2021-10-06 16:06:18.72 578.3120 510.5370 GPS坐标范围符合 2.72 未锁环
65 470011 张广君 05-2021-0206418 GPRS报到 雨点 882.2053 2021-10-06 16:06:15 2021-10-06 16:06:13.49 578.2248 510.1130 GPS坐标范围符合 2.49 未锁环
66 470019 赵广河 05-2021-0206971 GPRS报到 881.4435 2021-10-06 16:06:11 2021-10-06 16:06:09.64 578.1607 509.6160 GPS坐标范围符合 2.64 未锁环
67 470020 王宏伟 05-2021-0206313 GPRS报到 雨点 870.7860 2021-10-06 16:12:23 2021-10-06 16:12:23.08 584.3847 508.8740 GPS坐标范围符合 .08 未锁环
68 470090 杨君华 00-2021-0207924 GPRS报到 雨白条 865.9583 2021-10-06 16:17:38 2021-10-06 16:17:37.66 589.6277 510.5930 GPS坐标范围符合 1.66 未锁环
69 470071 张百成 05-2021-0206217 GPRS报到 855.2743 2021-10-06 16:25:06 2021-10-06 16:25:05.28 597.0880 510.6740 GPS坐标范围符合 1.28 未锁环
70 470004 王知江 05-2021-0206071 GPRS报到 848.9199 2021-10-06 16:26:55 2021-10-06 16:26:54.56 598.9093 508.4260 GPS坐标范围符合 1.56 未锁环
71 470071 张百成 05-2021-0206114 GPRS报到 845.5388 2021-10-06 16:31:59 2021-10-06 16:31:57.77 603.9628 510.6740 GPS坐标范围符合 2.77 未锁环
72 470011 张广君 05-2021-0206471 GPRS报到 840.6082 2021-10-06 16:34:52 2021-10-06 16:34:50.28 606.8380 510.1130 GPS坐标范围符合 2.28 未锁环
73 470011 张广君 05-2021-0206427 GPRS报到 839.4766 2021-10-06 16:35:42 2021-10-06 16:35:39.36 607.6560 510.1130 GPS坐标范围符合 3.36 未锁环
74 470011 张广君 05-2021-0206473 GPRS报到 835.8654 2021-10-06 16:38:19 2021-10-06 16:38:16.88 610.2813 510.1130 GPS坐标范围符合 3.88 未锁环
75 470004 王知江 05-2021-0206099 GPRS报到 830.7381 2021-10-06 16:40:03 2021-10-06 16:40:01.03 612.0172 508.4260 GPS坐标范围符合 2.03 未锁环
76 470052 陈元利 05-2021-0206131 GPRS报到 820.6023 2021-10-06 16:50:01 2021-10-06 16:50:00.32 622.0053 510.4190 GPS坐标范围符合 1.32 未锁环
77 470004 王知江 05-2021-0206066 GPRS报到 818.8372 2021-10-06 16:48:56 2021-10-06 16:48:54.73 620.9122 508.4260 GPS坐标范围符合 2.73 未锁环
78 470071 张百成 05-2021-0206214 GPRS报到 817.7782 2021-10-06 16:52:30 2021-10-06 16:52:27.91 624.4652 510.6740 GPS坐标范围符合 3.91 未锁环
79 470057 陈元明 05-2021-0205372 GPRS报到 雨点 815.9585 2021-10-06 16:54:02 2021-10-06 16:53:58.31 625.9718 510.7670 GPS坐标范围符合 4.31 未锁环
80 470031 丁耀武 05-2021-0207162 GPRS报到 雨点 815.1446 2021-10-06 16:53:56 2021-10-06 16:53:55.62 625.9270 510.2210 GPS坐标范围符合 1.62 未锁环
81 470031 丁耀武 05-2021-0207277 GPRS报到 雨点 811.1183 2021-10-06 16:57:03 2021-10-06 16:57:02.04 629.0340 510.2210 GPS坐标范围符合 1.04 未锁环
82 470088 田力安 05-2021-0205682 GPRS报到 灰白条 809.3946 2021-10-06 16:57:27 2021-10-06 16:57:23.26 629.3877 509.4230 GPS坐标范围符合 4.26 未锁环
83 470020 王宏伟 05-2021-0206549 GPRS报到 雨点 801.0872 2021-10-06 17:03:19 2021-10-06 17:03:13.75 635.2292 508.8740 GPS坐标范围符合 6.75 未锁环
84 470005 赵永刚 05-2021-0207127 GPRS报到 794.8934 2021-10-06 17:07:24 2021-10-06 17:07:22.28 639.3713 508.2320 GPS坐标范围符合 2.28 未锁环
85 470088 田力安 05-2021-0205608 GPRS报到 雌雄未设 雨白条 793.1481 2021-10-06 17:13:51 2021-10-06 17:10:16.79 642.2798 509.4230 GPS坐标范围符合 215.79 未锁环
86 470031 丁耀武 05-2021-0207268 GPRS报到 雨点 771.1792 2021-10-06 17:29:38 2021-10-06 17:29:36.69 661.6115 510.2210 用户无信号或未使用GPS 2.69 未锁环
87 470090 杨君华 00-2021-0207928 GPRS报到 雌雄未设 681.9896 2021-10-07 6:09:44 2021-10-07 06:09:40.89 748.6815 510.5930 GPS坐标范围符合 4.89 未锁环
88 470005 赵永刚 05-2021-0207117 GPRS报到 灰白条 672.4923 2021-10-07 6:16:46 2021-10-07 06:16:44.64 755.7440 508.2320 GPS坐标范围符合 2.64 未锁环
89 470011 张广君 05-2021-0206487 GPRS报到 670.0581 2021-10-07 6:22:20 2021-10-07 06:22:17.80 761.2967 510.1130 GPS坐标范围符合 3.80 未锁环
90 470011 张广君 05-2021-0206426 GPRS报到 656.9748 2021-10-07 6:37:29 2021-10-07 06:37:27.45 776.4575 510.1130 GPS坐标范围符合 2.45 未锁环
91 470057 陈元明 05-2021-0205487 GPRS报到 649.3091 2021-10-07 6:47:42 2021-10-07 06:47:37.89 786.6315 510.7670 GPS坐标范围符合 5.89 未锁环
92 470090 杨君华 00-2021-0207901 GPRS报到 灰白条 646.2326 2021-10-07 6:51:09 2021-10-07 06:51:06.43 790.1072 510.5930 GPS坐标范围符合 3.43 未锁环
93 470005 赵永刚 05-2021-0207105 GPRS报到 645.6697 2021-10-07 6:48:09 2021-10-07 06:48:08.36 787.1393 508.2320 GPS坐标范围符合 1.36 未锁环
94 470004 王知江 05-2021-0206087 GPRS报到 644.4382 2021-10-07 6:49:58 2021-10-07 06:49:56.67 788.9445 508.4260 GPS坐标范围符合 2.67 未锁环
95 470011 张广君 05-2021-0206448 GPRS报到 雨白条 629.5371 2021-10-07 7:11:21 2021-10-07 07:11:17.91 810.2985 510.1130 GPS坐标范围符合 4.91 未锁环
96 470017 张力卫 05-2021-0205246 GPRS报到 灰白条 621.4255 2021-10-07 7:19:12 2021-10-07 07:19:10.71 818.1785 508.4370 GPS坐标范围符合 2.71 未锁环
97 470011 张广君 05-2021-0206417 GPRS报到 雨点 606.6839 2021-10-07 7:41:52 2021-10-07 07:41:49.30 840.8217 510.1130 GPS坐标范围符合 3.30 未锁环
98 470017 张力卫 05-2021-0205216 GPRS报到 601.9776 2021-10-07 7:45:37 2021-10-07 07:45:36.67 844.6112 508.4370 GPS坐标范围符合 1.67 未锁环
99 470090 杨君华 00-2021-0207919 GPRS报到 599.5417 2021-10-07 7:53:24 2021-10-07 07:52:38.33 851.6388 510.5930 GPS坐标范围符合 46.33 未锁环
100 470020 王宏伟 05-2021-0206512 GPRS报到 雨点 593.4240 2021-10-07 7:58:35 2021-10-07 07:58:31.31 857.5218 508.8740 GPS坐标范围符合 4.31 未锁环
101 470088 田力安 05-2021-0205692 GPRS报到 589.6303 2021-10-07 8:05:01 2021-10-07 08:04:58.21 863.9702 509.4230 GPS坐标范围符合 3.21 未锁环
102 470011 张广君 05-2021-0206444 GPRS报到 雨点 587.0624 2021-10-07 8:09:56 2021-10-07 08:09:55.48 868.9247 510.1130 GPS坐标范围符合 1.48 未锁环
103 470057 陈元明 05-2021-0205486 GPRS报到 586.5634 2021-10-07 8:11:51 2021-10-07 08:11:46.73 870.7788 510.7670 GPS坐标范围符合 5.73 未锁环
104 470011 张广君 05-2021-0206419 GPRS报到 585.8018 2021-10-07 8:11:50 2021-10-07 08:11:47.67 870.7945 510.1130 GPS坐标范围符合 3.67 未锁环
105 470088 田力安 05-2021-0205610 GPRS报到 雌雄未设 585.2653 2021-10-07 8:11:28 2021-10-07 08:11:24.83 870.4138 509.4230 GPS坐标范围符合 4.83 未锁环
106 470020 王宏伟 05-2021-0206533 GPRS报到 雨白条 583.4182 2021-10-07 8:13:17 2021-10-07 08:13:13.71 872.2285 508.8740 GPS坐标范围符合 4.71 未锁环
107 470005 赵永刚 05-2021-0207106 GPRS报到 572.5898 2021-10-07 8:28:38 2021-10-07 08:28:36.14 887.6023 508.2320 GPS坐标范围符合 2.14 未锁环
108 470004 王知江 05-2021-0206072 GPRS报到 564.9037 2021-10-07 8:41:03 2021-10-07 08:41:01.35 900.0225 508.4260 GPS坐标范围符合 2.35 未锁环
109 470011 张广君 05-2021-0206485 GPRS报到 灰白条 563.1820 2021-10-07 8:46:47 2021-10-07 08:46:46.16 905.7693 510.1130 GPS坐标范围符合 1.16 未锁环
110 470057 陈元明 05-2021-0205370 GPRS报到 灰白条 559.2534 2021-10-07 8:54:20 2021-10-07 08:54:18.09 913.3015 510.7670 GPS坐标范围符合 2.09 未锁环
111 470019 赵广河 05-2021-0206551 GPRS报到 558.1828 2021-10-07 8:54:01 2021-10-07 08:53:59.47 912.9912 509.6160 GPS坐标范围符合 2.47 未锁环
112 470011 张广君 05-2021-0206441 GPRS报到 麒麟花 557.8467 2021-10-07 8:55:29 2021-10-07 08:55:25.93 914.4322 510.1130 GPS坐标范围符合 4.93 未锁环
113 470058 郑绍维 05-2021-0206107 GPRS报到 灰白条 557.3977 2021-10-07 8:56:58 2021-10-07 08:56:55.77 915.9295 510.5370 GPS坐标范围符合 3.77 未锁环
114 470005 赵永刚 05-2021-0207104 GPRS报到 549.9010 2021-10-07 9:05:15 2021-10-07 09:05:13.47 924.2245 508.2320 GPS坐标范围符合 2.47 未锁环
115 470019 赵广河 05-2021-0207981 GPRS报到 深雨点 547.2673 2021-10-07 9:12:15 2021-10-07 09:12:12.08 931.2013 509.6160 GPS坐标范围符合 3.08 未锁环
116 470019 赵广河 05-2021-0207042 GPRS报到 544.9549 2021-10-07 9:16:12 2021-10-07 09:16:09.16 935.1527 509.6160 GPS坐标范围符合 3.16 未锁环
117 470057 陈元明 05-2021-0205351 GPRS报到 雨点 542.7111 2021-10-07 9:22:12 2021-10-07 09:22:08.38 941.1397 510.7670 GPS坐标范围符合 4.38 未锁环
118 470017 张力卫 05-2021-0205232 GPRS报到 灰白条 536.2965 2021-10-07 9:29:05 2021-10-07 09:29:03.12 948.0520 508.4370 GPS坐标范围符合 2.12 未锁环
119 470017 张力卫 05-2021-0205205 GPRS报到 雨点 528.0217 2021-10-07 9:43:57 2021-10-07 09:43:54.55 962.9092 508.4370 GPS坐标范围符合 3.55 未锁环
120 470004 王知江 05-2021-0206064 GPRS报到 526.3665 2021-10-07 9:46:57 2021-10-07 09:46:54.98 965.9163 508.4260 GPS坐标范围符合 3.98 未锁环
121 470019 赵广河 05-2021-0243303 GPRS报到 521.7248 2021-10-07 9:57:49 2021-10-07 09:57:47.45 976.7908 509.6160 GPS坐标范围符合 2.45 未锁环
122 470018 郭振江 05-2021-0206360 GPRS报到 508.3531 2021-10-07 10:24:32 2021-10-07 10:24:28.55 1003.4758 510.1200 GPS坐标范围符合 4.55 未锁环
123 470004 王知江 05-2021-0206031 GPRS报到 508.2714 2021-10-07 10:21:20 2021-10-07 10:21:18.25 1000.3042 508.4260 GPS坐标范围符合 2.25 未锁环
124 470031 丁耀武 05-2021-0207252 GPRS报到 红楞 507.2731 2021-10-07 10:26:48 2021-10-07 10:26:48.68 1005.8113 510.2210 用户无信号或未使用GPS .68 未锁环
125 470011 张广君 05-2021-0206436 GPRS报到 灰白条 505.8074 2021-10-07 10:29:31 2021-10-07 10:29:30.74 1008.5123 510.1130 GPS坐标范围符合 1.74 未锁环
126 470004 王知江 05-2021-0206083 GPRS报到 499.7468 2021-10-07 10:38:24 2021-10-07 10:38:22.03 1017.3672 508.4260 GPS坐标范围符合 2.03 未锁环
127 470005 赵永刚 05-2021-0207129 GPRS报到 雨点 499.3358 2021-10-07 10:38:51 2021-10-07 10:38:48.96 1017.8160 508.2320 GPS坐标范围符合 3.96 未锁环
128 470019 赵广河 05-2021-0206868 GPRS报到 489.0947 2021-10-07 11:03:00 2021-10-07 11:02:57.46 1041.9577 509.6160 GPS坐标范围符合 3.46 未锁环
129 470011 张广君 05-2021-0206435 GPRS报到 灰白条 481.8892 2021-10-07 11:19:37 2021-10-07 11:19:34.14 1058.5690 510.1130 GPS坐标范围符合 3.14 未锁环
130 470019 赵广河 05-2021-0207668 GPRS报到 481.3621 2021-10-07 11:19:43 2021-10-07 11:19:41.75 1058.6958 509.6160 GPS坐标范围符合 2.75 未锁环
131 470019 赵广河 05-2021-0207480 GPRS报到 479.1132 2021-10-07 11:24:40 2021-10-07 11:24:39.91 1063.6652 509.6160 GPS坐标范围符合 1.91 未锁环
132 470011 张广君 05-2021-0206345 GPRS报到 463.6911 2021-10-07 12:01:09 2021-10-07 12:01:06.83 1100.1138 510.1130 GPS坐标范围符合 3.83 未锁环
133 470031 丁耀武 05-2021-0207300 GPRS报到 雨白条 454.4167 2021-10-07 12:23:50 2021-10-07 12:23:48.25 1122.8042 510.2210 用户无信号或未使用GPS 2.25 未锁环
134 470020 王宏伟 05-2021-0206521 GPRS报到 雨点 433.4833 2021-10-07 13:14:58 2021-10-07 13:14:55.10 1173.9183 508.8740 GPS坐标范围符合 3.10 未锁环
135 470088 田力安 05-2021-0205669 GPRS报到 432.9114 2021-10-07 13:17:46 2021-10-07 13:17:44.24 1176.7373 509.4230 GPS坐标范围符合 2.24 未锁环
136 470057 陈元明 05-2021-0205357 GPRS报到 雨点 427.9675 2021-10-07 13:34:30 2021-10-07 13:34:28.29 1193.4715 510.7670 GPS坐标范围符合 2.29 未锁环
137 470058 郑绍维 05-2021-0205253 GPRS报到 雨点 416.0279 2021-10-07 14:08:13 2021-10-07 14:08:10.20 1227.1700 510.5370 GPS坐标范围符合 3.20 未锁环
138 470057 陈元明 05-2021-0205376 GPRS报到 雨点 413.5620 2021-10-07 14:16:04 2021-10-07 14:16:02.60 1235.0433 510.7670 GPS坐标范围符合 2.60 未锁环
139 470020 王宏伟 05-2021-0206502 GPRS报到 雨点 411.1275 2021-10-07 14:18:47 2021-10-07 14:18:45.13 1237.7522 508.8740 GPS坐标范围符合 2.13 未锁环
140 470058 郑绍维 05-2021-0205255 GPRS报到 雨点 399.5099 2021-10-07 14:58:56 2021-10-07 14:58:54.50 1277.9083 510.5370 GPS坐标范围符合 2.50 未锁环
141 470031 丁耀武 05-2021-0207264 GPRS报到 399.4118 2021-10-07 14:58:27 2021-10-07 14:58:25.86 1277.4310 510.2210 GPS坐标范围符合 2.86 未锁环
142 470058 郑绍维 05-2021-0205272 GPRS报到 雨点 397.3075 2021-10-07 15:06:02 2021-10-07 15:05:59.52 1284.9920 510.5370 GPS坐标范围符合 3.52 未锁环
143 470088 田力安 05-2021-0205691 GPRS报到 红楞 393.9983 2021-10-07 15:14:17 2021-10-07 15:13:57.43 1292.9572 509.4230 GPS坐标范围符合 20.43 未锁环
144 470005 赵永刚 05-2021-0207108 GPRS报到 灰白条 392.8095 2021-10-07 15:14:52 2021-10-07 15:14:50.29 1293.8382 508.2320 GPS坐标范围符合 2.29 未锁环
145 470005 赵永刚 05-2021-0207102 GPRS报到 雨点 370.3045 2021-10-07 16:33:30 2021-10-07 16:33:28.23 1372.4705 508.2320 GPS坐标范围符合 2.23 未锁环
146 470020 王宏伟 05-2021-0206524 GPRS报到 雨白条 265.2867 2021-10-08 12:52:17 2021-10-08 12:52:12.24 1918.2040 508.8740 GPS坐标范围符合 5.24 未锁环
147 470017 张力卫 05-2021-0205224 GPRS报到 254.9205 2021-10-08 14:08:32 2021-10-08 14:08:29.54 1994.4923 508.4370 GPS坐标范围符合 3.54 未锁环
