188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

农安县北春信鸽俱乐部2021秋季百日龄比赛成绩初榜

2021-9-27 9:20:18 吉林省长春市农安县信鸽协会分享

2021年秋季百日龄三关赛三关百日龄成绩报告表(3站)_平均分速(总空距/总时长)

比赛项目:2021年秋季百日龄三关赛 1关:2021年秋季300公里资格赛 2关:2021年秋季400公里第一关 单位:农安县信鸽协会
3关:2021年秋季500公里第二关
制表:2021年09月27日
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 平均分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
1 高洪全 005116 07-2021-0071432 雄-灰-黄 125°12′56.67″ 44°26′57.89″ 1329.6384 2021年秋季300公里资格赛 2 2021-09-12 10:32:48.29 252.8048 311.4040 1231.7962
2021年秋季400公里第一关 1 2021-09-19 11:12:35.76 292.5960 408.0690 1394.6500
2021年秋季500公里第二关 3 2021-09-26 12:22:42.89 374.7148 503.9480 1344.8842
2 龙翔鸽舍--刘景刚 005062 07-2021-0070434 雄-麒麟花-砂 125°12′25.11″ 44°25′30.77″ 1308.4891 2021年秋季300公里资格赛 7 2021-09-12 10:38:08.33 258.1388 309.8300 1200.2458
2021年秋季400公里第一关 12 2021-09-19 11:24:36.09 304.6015 406.2420 1333.6835
2021年秋季500公里第二关 2 2021-09-26 12:16:19.69 368.3282 502.2210 1363.5149
3 宇大力 005016 00-2021-0070410 雌-雨点-黄 125°13′54.03″ 44°25′23.01″ 1266.3076 2021年秋季300公里资格赛 8 2021-09-12 10:42:54.26 262.9043 311.5990 1185.2183
2021年秋季400公里第一关 11 2021-09-19 11:25:29.50 305.4917 407.8950 1335.2081
2021年秋季500公里第二关 13 2021-09-26 12:45:44.05 397.7342 503.9240 1266.9868
4 柏喜波+夏凤龙 005111 07-2021-0071458 雌-灰-黄 125°15′29.85″ 44°27′1.57″ 1258.3474 2021年秋季300公里资格赛 11 2021-09-12 10:49:21.98 269.3663 314.6190 1167.9969
2021年秋季400公里第一关 32 2021-09-19 11:42:52.06 322.8677 411.1430 1273.4101
2021年秋季500公里第二关 7 2021-09-26 12:35:30.11 387.5018 507.0860 1308.6030
5 高洪全 005116 07-2021-0071437 雄-灰-砂 125°12′56.67″ 44°26′57.89″ 1256.4239 2021年秋季300公里资格赛 14 2021-09-12 10:52:26.74 272.4457 311.4040 1142.9947
2021年秋季400公里第一关 8 2021-09-19 11:24:22.80 304.3800 408.0690 1340.6564
2021年秋季500公里第二关 12 2021-09-26 12:44:54.42 396.9070 503.9480 1269.6879
6 龙翔鸽舍--刘景刚 005062 07-2021-0070432 雌-麒麟花-砂 125°12′25.11″ 44°25′30.77″ 1251.8145 2021年秋季300公里资格赛 22 2021-09-12 10:56:53.50 276.8917 309.8300 1118.9573
2021年秋季400公里第一关 14 2021-09-19 11:25:25.54 305.4257 406.2420 1330.0845
2021年秋季500公里第二关 10 2021-09-26 12:38:54.26 390.9043 502.2210 1284.7671
7 曹连政 005028 07-2021-0070408 雌-灰-砂 125°24′33.65″ 44°26′24.30″ 1243.3245 2021年秋季300公里资格赛 13 2021-09-12 11:04:26.70 284.4450 325.5560 1144.5306
2021年秋季400公里第一关 21 2021-09-19 11:39:29.46 319.4910 421.4250 1319.0512
2021年秋季500公里第二关 17 2021-09-26 13:01:11.80 413.1967 517.6450 1252.7811
8 龙翔鸽舍--刘景刚 005062 07-2021-0070431 雌-麒麟花-黄 125°12′25.11″ 44°25′30.77″ 1240.7325 2021年秋季300公里资格赛 21 2021-09-12 10:56:48.71 276.8118 309.8300 1119.2803
2021年秋季400公里第一关 42 2021-09-19 11:56:52.70 336.8783 406.2420 1205.9014
2021年秋季500公里第二关 1 2021-09-26 12:16:13.45 368.2242 502.2210 1363.9000
9 陶大军+牛洪武 005011 07-2021-0070403 雌-雨点-砂 125°12′28.14″ 44°25′31.65″ 1236.9601 2021年秋季300公里资格赛 20 2021-09-12 10:53:19.47 273.3245 309.9020 1133.8244
2021年秋季400公里第一关 26 2021-09-19 11:31:45.46 311.7577 406.3140 1303.3006
2021年秋季500公里第二关 16 2021-09-26 12:48:00.08 400.0013 502.2930 1255.7284
10 沙大伟 005277 07-2021-0070452 雌-灰-黄 125°12′33.18″ 44°27′43.96″ 1221.6517 2021年秋季300公里资格赛 35 2021-09-12 11:17:46.37 297.7728 311.4120 1045.8040
2021年秋季400公里第一关 35 2021-09-19 11:42:15.69 322.2615 408.2490 1266.8252
2021年秋季500公里第二关 4 2021-09-26 12:29:39.33 381.6555 504.0550 1320.7068
11 曲学明 005206 07-2021-0070424 雄-灰-黄 125°11′58.18″ 44°27′17.78″ 1212.6461 2021年秋季300公里资格赛 28 2021-09-12 11:05:48.54 285.8090 310.4060 1086.0610
2021年秋季400公里第一关 9 2021-09-19 11:24:02.37 304.0395 407.1940 1339.2799
2021年秋季500公里第二关 20 2021-09-26 13:04:43.58 416.7263 503.0190 1207.0728
12 高洪全 005116 07-2021-0071450 雌-雨点-黄 125°12′56.67″ 44°26′57.89″ 1208.4562 2021年秋季300公里资格赛 18 2021-09-12 10:54:22.96 274.3827 311.4040 1134.9258
2021年秋季400公里第一关 47 2021-09-19 12:13:43.06 353.7177 408.0690 1153.6573
2021年秋季500公里第二关 5 2021-09-26 12:32:16.98 384.2830 503.9480 1311.3981
13 陶大军+牛洪武 005011 07-2021-0070405 雌-雨点-砂 125°12′28.14″ 44°25′31.65″ 1205.1857 2021年秋季300公里资格赛 40 2021-09-12 11:38:28.81 318.4802 309.9020 973.0652
2021年秋季400公里第一关 20 2021-09-19 11:28:01.52 308.0253 406.3140 1319.0929
2021年秋季500公里第二关 8 2021-09-26 12:32:32.97 384.5495 502.2930 1306.1855
14 辛海金 005117 07-2021-0070442 雄-灰-黄 125°16′21.88″ 44°30′26.55″ 1194.8061 2021年秋季300公里资格赛 31 2021-09-12 11:15:38.79 295.6465 317.9070 1075.2943
2021年秋季400公里第一关 27 2021-09-19 11:41:01.29 321.0215 415.0270 1292.8324
2021年秋季500公里第二关 21 2021-09-26 13:12:12.93 424.2155 510.7200 1203.9164
15 赵国峰+刘崇明 005007 07-2021-0070420 雄-雨点-砂 125°13′19.42″ 44°22′9.79″ 1189.7586 2021年秋季300公里资格赛 12 2021-09-12 10:44:30.59 264.5098 308.9230 1167.9076
2021年秋季400公里第一关 5 2021-09-19 11:14:49.45 294.8242 404.5970 1372.3331
2021年秋季500公里第二关 28 2021-09-26 13:49:21.53 461.3588 500.8580 1085.6149
16 陶大军+牛洪武 005011 07-2021-0070404 雌-灰白条-砂 125°12′28.14″ 44°25′31.65″ 1178.4176 2021年秋季300公里资格赛 17 2021-09-12 10:52:26.66 272.4443 309.9020 1137.4876
2021年秋季400公里第一关 13 2021-09-19 11:25:26.93 305.4488 406.3140 1330.2197
2021年秋季500公里第二关 25 2021-09-26 13:44:07.70 456.1283 502.2930 1101.2099
17 曲学明 005206 07-2021-0070428 雄-深雨点-黄 125°11′58.18″ 44°27′17.78″ 1173.7825 2021年秋季300公里资格赛 39 2021-09-12 11:31:04.61 311.0768 310.4060 997.8436
2021年秋季400公里第一关 16 2021-09-19 11:27:08.62 307.1437 407.1940 1325.7443
2021年秋季500公里第二关 22 2021-09-26 13:09:40.90 421.6817 503.0190 1192.8879
18 宏翔赛鸽--周宏 005090 07-2021-0070466 雌-绛-黄 125°10′19.57″ 44°25′35.44″ 1172.2678 2021年秋季300公里资格赛 29 2021-09-12 11:02:59.24 282.9873 307.2720 1085.8155
2021年秋季400公里第一关 44 2021-09-19 11:56:20.57 336.3428 403.8270 1200.6411
2021年秋季500公里第二关 19 2021-09-26 13:01:34.53 413.5755 499.7430 1208.3477
19 润士赛鸽--孙文彪 005666 07-2021-0070447 雄-雨点-砂 125°15′29.94″ 44°24′19.13″ 1146.9229 2021年秋季300公里资格赛 27 2021-09-12 11:05:57.78 285.9630 312.9440 1094.3514
2021年秋季400公里第一关 46 2021-09-19 12:10:35.71 350.5952 408.9300 1166.3879
2021年秋季500公里第二关 24 2021-09-26 13:21:13.35 433.2225 505.0820 1165.8720
20 高洪全 005116 07-2021-0071439 雄-灰-砂 125°12′56.67″ 44°26′57.89″ 1123.5020 2021年秋季300公里资格赛 3 2021-09-12 10:32:50.21 252.8368 311.4040 1231.6403
2021年秋季400公里第一关 28 2021-09-19 11:36:14.47 316.2412 408.0690 1290.3727
2021年秋季500公里第二关 31 2021-09-26 14:47:51.44 519.8573 503.9480 969.3968
21 曲学明 005206 07-2021-0070425 雌-灰-黄 125°11′58.18″ 44°27′17.78″ 1111.6783 2021年秋季300公里资格赛 47 2021-09-12 12:31:48.65 371.8108 310.4060 834.8493
2021年秋季400公里第一关 29 2021-09-19 11:35:49.19 315.8198 407.1940 1289.3238
2021年秋季500公里第二关 18 2021-09-26 12:58:21.96 410.3660 503.0190 1225.7814
22 曲学明 005206 07-2021-0070422 雌-灰-砂 125°11′58.18″ 44°27′17.78″ 1100.4475 2021年秋季300公里资格赛 43 2021-09-12 11:43:55.93 323.9322 310.4060 958.2437
2021年秋季400公里第一关 38 2021-09-19 11:46:05.76 326.0960 407.1940 1248.6936
2021年秋季500公里第二关 27 2021-09-26 13:47:10.45 459.1742 503.0190 1095.4862
23 李焕明 005091 07-2021-0070482 雄-雨点-砂 125°10′0.45″ 44°25′30.89″ 1093.3174 2021年秋季300公里资格赛 23 2021-09-12 10:54:23.31 274.3885 306.8270 1118.2211
2021年秋季400公里第一关 24 2021-09-19 11:29:04.78 309.0797 403.3860 1305.1197
2021年秋季500公里第二关 32 2021-09-26 14:50:48.59 522.8098 499.3000 955.0318
24 柏喜波+夏凤龙 005111 07-2021-0071478 雌-灰白条-砂 125°15′29.85″ 44°27′1.57″ 1088.2087 2021年秋季300公里资格赛 26 2021-09-12 11:06:38.83 286.6472 314.6190 1097.5827
2021年秋季400公里第一关 7 2021-09-19 11:25:33.41 305.5568 411.1430 1345.5534
2021年秋季500公里第二关 33 2021-09-26 15:08:42.66 540.7110 507.0860 937.8134
25 陶大军+牛洪武 005011 07-2021-0071496 雌-灰-黄 125°12′28.14″ 44°25′31.65″ 1076.5775 2021年秋季300公里资格赛 1 2021-09-12 10:31:24.73 251.4122 309.9020 1232.6450
2021年秋季400公里第一关 22 2021-09-19 11:28:03.92 308.0653 406.3140 1318.9217
2021年秋季500公里第二关 34 2021-09-26 15:40:21.50 572.3583 502.2930 877.5849
26 天落鸟鸽棚--张大军 005833 07-2021-0070460 雌-灰-黄 125°9′32.68″ 44°25′28.79″ 1063.7744 2021年秋季300公里资格赛 48 2021-09-12 13:06:04.68 406.0780 306.2290 754.1137
2021年秋季400公里第一关 41 2021-09-19 11:52:56.09 332.9348 402.8090 1209.8735
2021年秋季500公里第二关 15 2021-09-26 12:44:19.94 396.3323 498.7130 1258.3204
27 苗齐 005030 07-2021-0070407 雌-灰-黄 125°9′23.90″ 44°26′46.83″ 1052.3710 2021年秋季300公里资格赛 44 2021-09-12 11:47:05.61 327.0935 306.8810 938.2057
2021年秋季400公里第一关 48 2021-09-19 12:13:39.60 353.6600 403.7260 1141.5653
2021年秋季500公里第二关 29 2021-09-26 13:57:09.11 469.1518 499.5200 1064.7300
28 曹连政 005028 07-2021-0071494 雄-麒麟花-黄 125°24′33.65″ 44°26′24.30″ 1032.5318 2021年秋季300公里资格赛 49 2021-09-12 14:07:15.51 467.2585 325.5560 696.7364
2021年秋季400公里第一关 43 2021-09-19 12:10:43.58 350.7263 421.4250 1201.5780
2021年秋季500公里第二关 11 2021-09-26 12:54:47.81 406.7968 517.6450 1272.4903
29 润士赛鸽--孙文彪 005666 07-2021-0070448 雄-灰-砂 125°15′29.94″ 44°24′19.13″ 1032.0874 2021年秋季300公里资格赛 45 2021-09-12 11:53:58.69 333.9782 312.9440 937.0192
2021年秋季400公里第一关 50 2021-09-19 12:54:59.46 394.9910 408.9300 1035.2894
2021年秋季500公里第二关 26 2021-09-26 13:47:50.46 459.8410 505.0820 1098.3840
30 沙大伟 005277 07-2021-0070451 雌-灰-砂 125°12′33.18″ 44°27′43.96″ 1017.9094 2021年秋季300公里资格赛 5 2021-09-12 10:37:24.66 257.4110 311.4120 1209.7851
2021年秋季400公里第一关 17 2021-09-19 11:28:16.58 308.2763 408.2490 1324.2958
2021年秋季500公里第二关 39 2021-09-26 16:44:29.90 636.4983 504.0550 791.9188
31 龙翔鸽舍--刘景刚 005062 07-2021-0071453 雄-灰-黄 125°12′25.11″ 44°25′30.77″ 1002.3682 2021年秋季300公里资格赛 34 2021-09-12 11:13:31.69 293.5282 309.8300 1055.5374
2021年秋季400公里第一关 23 2021-09-19 11:31:07.57 311.1262 406.2420 1305.7145
2021年秋季500公里第二关 38 2021-09-26 16:18:45.61 610.7602 502.2210 822.2884
32 高洪全 005116 07-2021-0071444 雄-灰-砂 125°12′56.67″ 44°26′57.89″ 991.8942 2021年秋季300公里资格赛 15 2021-09-12 10:52:37.33 272.6222 311.4040 1142.2547
2021年秋季400公里第一关 4 2021-09-19 11:16:39.62 296.6603 408.0690 1375.5430
2021年秋季500公里第二关 40 2021-09-26 17:12:08.18 664.1363 503.9480 758.8021
33 大新粮贸+王东 005088 07-2021-0070469 雄-灰-砂 125°13′58.09″ 44°25′16.59″ 989.7010 2021年秋季300公里资格赛 50 2021-09-12 13:58:17.68 458.2947 311.6170 679.9489
2021年秋季400公里第一关 49 2021-09-19 12:39:51.99 379.8665 407.8870 1073.7641
2021年秋季500公里第二关 14 2021-09-26 12:46:00.00 398.0000 503.9260 1266.1457
34 宇翔鸽舍 005209 07-2021-0070416 雌-雨点-黄 125°10′28.89″ 44°25′33.23″ 971.2620 2021年秋季300公里资格赛 42 2021-09-12 11:39:42.18 319.7030 307.4420 961.6488
2021年秋季400公里第一关 52 2021-09-19 13:51:05.75 451.0958 403.9800 895.5526
2021年秋季500公里第二关 30 2021-09-26 14:04:22.04 476.3673 499.9030 1049.4066
35 崔大波 005255 07-2021-0070494 雌-雨点-砂 125°12′32.83″ 44°27′43.85″ 955.0254 2021年秋季300公里资格赛 30 2021-09-12 11:08:45.67 288.7612 311.4040 1078.4136
2021年秋季400公里第一关 34 2021-09-19 11:41:56.70 321.9450 408.2410 1268.0458
2021年秋季500公里第二关 41 2021-09-26 17:18:36.69 670.6115 504.0460 751.6215
36 宏翔赛鸽--周宏 005090 07-2021-0070462 雄-绛-砂 125°10′19.57″ 44°25′35.44″ 930.4756 2021年秋季300公里资格赛 32 2021-09-12 11:07:53.74 287.8957 307.2720 1067.3032
2021年秋季400公里第一关 51 2021-09-19 13:23:06.13 423.1022 403.8270 954.4432
2021年秋季500公里第二关 36 2021-09-26 15:58:19.03 590.3172 499.7430 846.5669
37 柏喜波+夏凤龙 005111 07-2021-0070450 雌-灰-砂 125°15′29.85″ 44°27′1.57″ 913.6898 2021年秋季300公里资格赛 52 2021-09-12 16:45:19.01 625.3168 314.6190 503.1354
2021年秋季400公里第一关 2 2021-09-19 11:16:03.85 296.0642 411.1430 1388.6954
2021年秋季500公里第二关 23 2021-09-26 13:15:55.56 427.9260 507.0860 1184.9853
38 陶大军+牛洪武 005011 07-2021-0071497 雌-灰-砂 125°12′28.14″ 44°25′31.65″ 904.2131 2021年秋季300公里资格赛 51 2021-09-12 13:58:32.81 458.5468 309.9020 675.8351
2021年秋季400公里第一关 25 2021-09-19 11:31:42.34 311.7057 406.3140 1303.5180
2021年秋季500公里第二关 35 2021-09-26 15:45:20.28 577.3380 502.2930 870.0155
39 高洪全 005116 07-2021-0071445 雄-灰-砂 125°12′56.67″ 44°26′57.89″ 834.6391 2021年秋季300公里资格赛 38 2021-09-12 11:28:23.96 308.3993 311.4040 1009.7429
2021年秋季400公里第一关 53 2021-09-19 15:31:23.06 551.3843 408.0690 740.0809
2021年秋季500公里第二关 37 2021-09-26 16:14:01.49 606.0248 503.9480 831.5633

   
 

 发布时间:2021-9-27 9:20:18 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季铁鸟拉力赛.四关大奖赛竟翔规程 六关综合普环、大奖环、混合赛 (2024-1-5 14:52:09)
  • 2023年冬季农安县信鸽协会润士赛鸽俱乐部表彰大会 (2023-12-8 12:19:20)
  • 农安县润士赛鸽俱乐部 (2023-3-13 20:59:20)
  • 农安县信鸽协会2023年大奖赛规程 (2023-1-11 8:20:23)
  • 2022秋季三关百日龄环号码公布 (2023-3-11 10:45:08)
  • 2022秋季四关精英环号码公布 (2022-7-29 11:55:32)
  • 2021年农安县北春信鸽俱乐部秋季大奖赛竟翔规程初稿 (2022-5-20 15:31:16)
  • 农安县信鸽协会2022汽车环 (2022-5-13 10:28:41)
  • 农安县北春信鸽俱乐部2022年秋季大奖赛规程初稿 (2021-11-22 15:43:46)
  • 四关2000元金手指成绩初榜 (2021-10-10 20:40:37)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号