沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000005 | 宝树堂 | 2021-32-0667020 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000005 | 宝树堂 | 2021-32-0667025 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668314 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668321 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668329 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668330 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668338 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000019 | 张学平 | 2021-32-0668975 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000019 | 张学平 | 2021-32-0669000 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667032 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667037 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667202 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667209 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667210 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667212 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667219 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667109 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667110 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667112 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667119 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667126 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667127 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000071 | 马宏伟 | 2021-32-0667653 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000071 | 马宏伟 | 2021-32-0667657 | 绛 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668903 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668905 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668908 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668912 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668913 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668916 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000110 | 刘彬 | 2021-32-0668665 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000110 | 刘彬 | 2021-32-0668669 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000110 | 刘彬 | 2021-32-0668672 | 雨白条 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000110 | 刘彬 | 2021-32-0668674 | 愣 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000110 | 刘彬 | 2021-32-0668676 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000110 | 刘彬 | 2021-32-0668680 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000110 | 刘彬 | 2021-32-0668683 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000110 | 刘彬 | 2021-32-0668684 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000110 | 刘彬 | 2021-32-0668696 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0948999 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667969 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667970 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667979 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667982 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667989 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667999 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0668000 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668102 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668107 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668108 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
打印时间:2021-09-25 第 1 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668110 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668112 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668113 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668119 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668120 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668121 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668122 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668125 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668126 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668191 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 60 羽
打印时间:2021-09-25 第 2 页
|
|
|
|
|
|