沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668309 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668314 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668329 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667032 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667037 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667202 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667209 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667210 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667212 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667219 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000040 | 国强盛世 | 2021-32-0668001 | 红楞 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000040 | 国强盛世 | 2021-32-0668005 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000040 | 国强盛世 | 2021-32-0668010 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668651 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668656 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667119 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667126 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668903 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668905 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668912 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668916 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667979 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0668000 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668112 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668113 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668119 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 26 羽
打印时间:2021-09-25 第 1 页
|
|
|
|
|
|