沈铁鞍山市火车头信鸽协会
指定鸽3鸽组100
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668311 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668329 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668330 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0620759 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0668298 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0668300 | 愣 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241198 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241199 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241200 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620445 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620450 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-1241000 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667979 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667999 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000208 | 林双杰鸽舍 | 2021-32-0667426 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000208 | 林双杰鸽舍 | 2021-32-0667433 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000208 | 林双杰鸽舍 | 2021-32-0667436 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620958 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240800 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668113 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 20 羽
打印时间:2021-09-12 第 1 页
|
|
|
|
|
|