沈铁鞍山市火车头信鸽协会
指定鸽11取1组100
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000005 | 宝树堂 | 2021-32-0667020 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000005 | 宝树堂 | 2021-32-0667025 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000009 | 红光 | 2021-32-0668441 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000009 | 红光 | 2021-32-0668443 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000009 | 红光 | 2021-32-0668451 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668311 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668329 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667032 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667036 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-06-1241077 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667210 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000028 | 天王 | 2021-32-0667801 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000028 | 天王 | 2021-32-0667805 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667111 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667112 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667126 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667127 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667128 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668903 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668905 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668912 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241182 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241184 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241198 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000168 | 赵晓博 | 2021-32-0667886 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000168 | 赵晓博 | 2021-32-0667898 | 麒麟 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620435 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620436 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620439 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620445 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620446 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620958 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240800 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668121 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668122 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 35 羽
打印时间:2021-09-12 第 1 页
|
|
|
|
|
|