沈铁鞍山市火车头信鸽协会
指定鸽11取1组20
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000005 | 宝树堂 | 2021-32-0667020 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000009 | 红光 | 2021-32-0668441 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000009 | 红光 | 2021-32-0668443 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000009 | 红光 | 2021-32-0668451 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668329 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000019 | 张学平 | 2021-32-0668971 | 点花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000019 | 张学平 | 2021-32-0668973 | 麒麟 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000019 | 张学平 | 2021-32-0668977 | 点花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667032 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667036 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-06-1241064 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-06-1241065 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667210 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667218 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667226 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000028 | 天王 | 2021-32-0667801 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000028 | 天王 | 2021-32-0667805 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668651 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668652 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668653 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668660 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667105 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667107 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667108 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667109 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667110 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667111 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667112 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667115 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667116 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667118 | 花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667125 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667126 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667127 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667128 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667131 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667139 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0669179 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0669180 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0669191 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0669192 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000071 | 马宏伟 | 2021-32-0667657 | 绛 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000071 | 马宏伟 | 2021-32-0667661 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668912 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0620759 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0668298 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0668300 | 愣 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241182 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241184 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241198 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241199 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241200 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000114 | 赵民 | 2021-32-0667331 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000114 | 赵民 | 2021-32-0667337 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000114 | 赵民 | 2021-32-0667343 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000114 | 赵民 | 2021-32-0667349 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000122 | 王平 | 2021-32-0667182 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000122 | 王平 | 2021-32-0667199 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000168 | 赵晓博 | 2021-32-0667886 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000168 | 赵晓博 | 2021-32-0667898 | 麒麟 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620431 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620432 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620433 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620435 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620436 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620439 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620440 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620441 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620442 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620443 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620444 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620445 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620446 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620450 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-1240995 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-1241000 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667978 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667979 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667999 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0668000 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 000208 | 林双杰鸽舍 | 2021-32-0667427 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620951 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620954 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620958 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620959 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240781 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240782 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240795 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240800 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668102 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668110 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 92 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668112 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 93 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668113 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 94 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668115 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 95 | 000444 | 韩克军 | 2021-06-0308802 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 96 | 000444 | 韩克军 | 2021-32-0668222 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 96 羽
|
|
|
|
|
|