188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2021年中国石油信鸽协会新乡分会春季第四关咸宁站集鸽清单

2021-5-8 18:02:18 中国石油信鸽协会新乡分会分享

2021年中国石油信鸽协会新乡分会春季第四关咸宁站
参赛总羽数:156 比赛编号:21050838
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 140519 庞胜利 20-16-0004791 2021-05-08 16:02:42 雄 砂 雨点
2 140519 庞胜利 20-16-0719009 2021-05-08 16:03:29 雄 黄 灰
3 140519 庞胜利 20-16-0398089 2021-05-08 16:04:04 雄 砂 灰白条
4 140519 庞胜利 20-16-0398077 2021-05-08 16:04:30 雌 砂 雨点
5 140519 庞胜利 20-16-0398081 2021-05-08 16:04:46 雄 砂 灰
6 140785 耿为民 20-33-0141621 2021-05-08 16:14:30 雄 砂 灰
7 140785 耿为民 20-33-0145597 2021-05-08 16:14:41 雌 黄 灰
8 140785 耿为民 20-33-0143220 2021-05-08 16:14:52 雄 黄 灰
9 140156 张敬伟 20-16-0412449 2021-05-08 16:15:03 雄 黄 雨点
10 140156 张敬伟 20-16-0402020 2021-05-08 16:15:10 雄 砂 雨白条
11 140156 张敬伟 20-33-0149299 2021-05-08 16:15:21 雄 黄 灰
12 140156 张敬伟 20-33-0146251 2021-05-08 16:15:29 雄 黄 灰
13 140156 张敬伟 20-16-0412446 2021-05-08 16:15:35 雄 黄 灰
14 141200 李吉勇 20-16-0408506 2021-05-08 16:28:44 雄 砂 灰
15 141200 李吉勇 20-16-0719017 2021-05-08 16:28:52 雄 砂 灰
16 141200 李吉勇 20-16-0408515 2021-05-08 16:29:01 雄 砂 灰
17 140849 荆向晖 19-16-0256652 2021-05-08 16:33:02 雌 砂 灰
18 140849 荆向晖 20-33-0146018 2021-05-08 16:33:43 雌 砂 灰
19 781009 王国庆 20-16-0390208 2021-05-08 16:35:20 雌 黄 灰
20 140477 付善秋 20-33-0147874 2021-05-08 16:39:57 雄 黄 红楞
21 140477 付善秋 20-33-0143295 2021-05-08 16:40:34 雄 黄 灰
22 140477 付善秋 20-33-0147879 2021-05-08 16:41:05 雄 黄 灰
23 140477 付善秋 20-33-0147875 2021-05-08 16:41:21 雄 砂 雨点
24 140477 付善秋 20-16-0391906 2021-05-08 16:41:36 雌 砂 灰
25 140477 付善秋 20-33-0143294 2021-05-08 16:41:56 雌 砂 灰
26 140688 赵如泉 19-16-0255420 2021-05-08 16:42:12 雌 黄 灰
27 140688 赵如泉 20-33-0141374 2021-05-08 16:42:44 雌 砂 雨点
28 711671 付善勋 20-16-0403358 2021-05-08 16:46:32 雌 黄 雨点
29 800757 孙舸洋 20-33-0143672 2021-05-08 16:48:23 雄 黄 灰
30 800757 孙舸洋 20-33-0143674 2021-05-08 16:48:32 雄 黄 灰
31 800757 孙舸洋 20-33-0142548 2021-05-08 16:48:44 雄 砂 灰
32 800757 孙舸洋 20-33-0143675 2021-05-08 16:48:53 雌 砂 灰
33 800757 孙舸洋 20-33-0143671 2021-05-08 16:49:06 雌 砂 灰
34 800757 孙舸洋 20-32-0602210 2021-05-08 16:49:14 雌 黄 灰白条
35 800757 孙舸洋 20-33-0143678 2021-05-08 16:49:22 雌 砂 灰
36 140346 刘卫生 20-16-0392343 2021-05-08 16:51:38 雌 砂 雨白条
37 140346 刘卫生 20-16-0414314 2021-05-08 16:52:20 雌 砂 灰
38 781020 庄爱国 20-33-0144431 2021-05-08 16:52:49 雄 黄 灰
39 781020 庄爱国 20-33-0144432 2021-05-08 16:53:21 雄 黄 灰
40 781020 庄爱国 20-33-0146268 2021-05-08 16:53:45 雄 砂 灰
41 782014 杨红军 20-33-0144424 2021-05-08 16:54:09 雄 黄 灰
42 782014 杨红军 20-33-0144423 2021-05-08 16:54:33 雌 黄 灰
43 782014 杨红军 18-16-0354331 2021-05-08 16:54:57 雄 黄 灰
44 781017 老五鸽舍 20-33-0141114 2021-05-08 16:57:06 雌 黄 灰
45 781017 老五鸽舍 20-33-0141118 2021-05-08 16:57:35 雌 黄 雨点
46 781017 老五鸽舍 20-33-0141125 2021-05-08 16:57:47 雄 黄 红绛
47 711352 程纪彬 17-16-0234066 2021-05-08 16:59:30 雄 砂 灰
48 711221 李德波 19-33-0228130 2021-05-08 16:59:45 雄 黄 雨点
49 711352 程纪彬 20-16-0412824 2021-05-08 17:00:07 雄 黄 灰
50 711221 李德波 20-16-0718411 2021-05-08 17:00:14 雌 砂 雨点
51 711221 李德波 20-33-0141974 2021-05-08 17:00:26 雌 砂 灰
52 711221 李德波 20-33-0140547 2021-05-08 17:00:55 雌 砂 灰
53 711193 李德富 19-33-0007261 2021-05-08 17:01:21 雄 黄 灰
54 711193 李德富 19-33-0228117 2021-05-08 17:01:29 雄 黄 灰
55 711193 李德富 19-33-0007360 2021-05-08 17:01:46 雄 黄 灰
56 711352 程纪彬 20-16-0412823 2021-05-08 17:01:52 雄 砂 灰
57 711193 李德富 20-16-0718365 2021-05-08 17:01:59 雄 黄 灰
58 145558 杨群 20-33-0144387 2021-05-08 17:02:20 雌 黄 雨白条
59 145558 杨群 20-33-0147922 2021-05-08 17:02:29 雌 黄 灰
60 145558 杨群 20-33-0141890 2021-05-08 17:02:56 雄 黄 灰
61 145558 杨群 20-33-0141884 2021-05-08 17:03:06 雄 黄 雨白条
62 145558 杨群 20-33-0147924 2021-05-08 17:03:31 雄 黄 雨点
63 145558 杨群 20-33-0144389 2021-05-08 17:04:03 雌 黄 灰
64 145558 杨群 20-33-0144388 2021-05-08 17:04:30 雄 黄 灰白条
65 145558 杨群 20-33-0144383 2021-05-08 17:04:43 雌 黄 灰白条
66 145558 杨群 20-16-0717606 2021-05-08 17:05:07 雌 黄 红楞
67 145558 杨群 20-33-0147926 2021-05-08 17:05:22 雌 黄 红楞
68 145558 杨群 19-32-0670192 2021-05-08 17:05:31 雌 黄 灰
69 145558 杨群 20-33-0141889 2021-05-08 17:05:41 雌 砂 灰
70 145558 杨群 20-33-0147930 2021-05-08 17:05:50 雌 黄 灰
71 145558 杨群 20-16-0718269 2021-05-08 17:05:57 雌 黄 红绛
72 800562 黑水提 20-33-0145837 2021-05-08 17:06:03 雌 砂 雨点
73 800562 黑水提 19-33-0007101 2021-05-08 17:06:12 雄 黄 雨点
74 800562 黑水提 20-33-0144507 2021-05-08 17:06:17 雄 黄 红绛
75 800562 黑水提 20-33-0148534 2021-05-08 17:06:22 雄 黄 雨点
76 800562 黑水提 20-33-0144510 2021-05-08 17:06:31 雄 黄 灰
77 800562 黑水提 19-33-0007102 2021-05-08 17:06:36 雄 黄 红绛
78 800562 黑水提 20-33-0148533 2021-05-08 17:06:43 雄 黄 雨点
79 800562 黑水提 20-33-0145496 2021-05-08 17:06:48 雄 黄 灰
80 142223 鲍艳永 20-33-0143208 2021-05-08 17:07:01 雌 砂 灰
81 140106 王志强 20-33-0141170 2021-05-08 17:07:44 雄 黄 灰白条
82 140106 王志强 20-16-0718901 2021-05-08 17:08:23 雄 砂 红绛
83 140106 王志强 20-33-0146462 2021-05-08 17:08:40 雄 砂 灰白条
84 150011 黄振球 20-33-0148795 2021-05-08 17:08:47 雄 砂 深雨点
85 140500 姚国涛 19-33-0007369 2021-05-08 17:09:13 雄 黄 灰
86 140500 姚国涛 20-16-0400883 2021-05-08 17:09:32 雄 黄 雨点
87 140500 姚国涛 19-32-0790229 2021-05-08 17:09:56 雄 黄 深雨点
88 140500 姚国涛 19-32-0618817 2021-05-08 17:10:09 雄 牛 灰白条
89 140106 王志强 20-33-0144324 2021-05-08 17:10:54 雌 砂 灰
90 140106 王志强 20-16-0718908 2021-05-08 17:11:26 雌 砂 灰白条
91 140106 王志强 18-16-0360208 2021-05-08 17:11:47 雌 黄 花
92 140106 王志强 19-33-0007121 2021-05-08 17:11:57 雌 砂 雨白条
93 140106 王志强 20-33-0144323 2021-05-08 17:12:05 雌 砂 灰
94 148811 童德平 20-33-0141650 2021-05-08 17:12:37 雌 黄 灰白条
95 148811 童德平 19-16-0233217 2021-05-08 17:13:06 雄 砂 雨点
96 148811 童德平 19-16-0233211 2021-05-08 17:13:37 雄 砂 雨点
97 148811 童德平 19-33-0226911 2021-05-08 17:14:01 雌 黄 灰
98 800562 黑水提 20-16-0232820 2021-05-08 17:14:30 雌 黄 红绛
99 148811 童德平 20-33-0140359 2021-05-08 17:14:38 雌 砂 灰
100 148811 童德平 19-16-0233219 2021-05-08 17:15:06 雄 黄 灰
101 148811 童德平 19-16-0234616 2021-05-08 17:15:37 雌 砂 灰
102 148811 童德平 19-32-0616350 2021-05-08 17:16:07 雄 砂 灰
103 148811 童德平 19-16-0233220 2021-05-08 17:16:28 雄 黄 雨点
104 148811 童德平 19-16-0233201 2021-05-08 17:16:51 雌 黄 灰
105 148811 童德平 20-33-0141648 2021-05-08 17:17:17 雄 黄 灰
106 148811 童德平 20-33-0140360 2021-05-08 17:17:30 雌 砂 雨点
107 148811 童德平 20-33-0141643 2021-05-08 17:17:36 雄 砂 灰
108 148811 童德平 20-16-0403326 2021-05-08 17:17:46 雄 砂 雨点
109 711714 童文华 20-33-0141314 2021-05-08 17:18:24 雄 砂 雨点
110 711714 童文华 20-33-0143240 2021-05-08 17:18:46 雌 黄 灰
111 711714 童文华 20-33-0143244 2021-05-08 17:19:15 雄 砂 灰
112 711714 童文华 20-16-0403324 2021-05-08 17:19:42 雌 黄 雨点
113 711714 童文华 20-33-0141403 2021-05-08 17:20:06 雄 黄 灰
114 711714 童文华 20-33-0141313 2021-05-08 17:20:30 雌 黄 灰
115 711714 童文华 20-33-0141311 2021-05-08 17:20:53 雄 黄 灰
116 711714 童文华 20-33-0141315 2021-05-08 17:21:21 雌 砂 雨点
117 711752 牛久来 18-16-0357220 2021-05-08 17:21:58 雄 黄 灰
118 140102 李军 20-33-0143314 2021-05-08 17:22:31 雌 黄 灰
119 140102 李军 20-33-0143330 2021-05-08 17:23:02 雄 砂 灰
120 140102 李军 20-16-0398628 2021-05-08 17:23:25 雌 砂 灰
121 140102 李军 20-16-0398621 2021-05-08 17:23:50 雄 砂 灰
122 800681 郭春来 20-33-0142273 2021-05-08 17:24:15 雄 黄 雨点
123 800681 郭春来 20-33-0142274 2021-05-08 17:24:37 雄 黄 灰
124 800789 王洋 20-16-0406234 2021-05-08 17:25:01 雌 砂 花
125 800789 王洋 19-32-0618699 2021-05-08 17:25:11 雄 砂 雨白条
126 711078 付善科 20-33-0144931 2021-05-08 17:25:23 雌 黄 灰
127 800097 米路同 20-33-0149905 2021-05-08 17:25:53 雌 黄 雨点
128 800097 米路同 20-33-0149916 2021-05-08 17:25:59 雌 黄 灰
129 141566 李瑞兵 20-16-0390041 2021-05-08 17:26:16 雌 砂 雨点
130 800796 路峰 20-32-0391191 2021-05-08 17:26:55 雌 砂 雨点
131 800796 路峰 20-32-0391198 2021-05-08 17:27:26 雄 黄 灰
132 800796 路峰 20-16-0718085 2021-05-08 17:27:51 雌 砂 灰
133 800796 路峰 20-16-0718082 2021-05-08 17:28:10 雌 黄 灰白条
134 142772 刘存庆 20-33-0141508 2021-05-08 17:29:01 雄 黄 灰
135 711087 李德永 20-33-0140539 2021-05-08 17:29:16 雌 黄 雨点
136 711100 文菡鸽舍 20-33-0141699 2021-05-08 17:29:18 雌 黄 灰
137 711087 李德永 20-33-0140536 2021-05-08 17:29:24 雌 黄 灰
138 711100 文菡鸽舍 19-16-0233034 2021-05-08 17:29:26 雄 黄 灰
139 800763 鑫鑫鸽舍赵伟 20-55-163304 2021-05-08 17:29:51 雄 砂 灰
140 800763 鑫鑫鸽舍赵伟 20-33-0144072 2021-05-08 17:30:14 雄 黄 灰
141 800763 鑫鑫鸽舍赵伟 20-33-0144068 2021-05-08 17:30:19 雌 黄 灰
142 800763 鑫鑫鸽舍赵伟 20-55-163309 2021-05-08 17:30:26 雄 黄 红绛
143 140790 李国梁 19-33-0227000 2021-05-08 17:32:27 雄 黄 灰
144 704153 罗建国 18-32-0398587 2021-05-08 17:34:44 雄 黄 灰白条
145 704153 罗建国 18-16-0363681 2021-05-08 17:34:56 雄 砂 灰
146 702001 张庆保 19-33-0007018 2021-05-08 17:49:17 雄 黄 灰
147 702001 张庆保 20-16-0400635 2021-05-08 17:49:44 雌 黄 雨点
148 702001 张庆保 20-16-0400552 2021-05-08 17:50:20 雄 砂 灰
149 702001 张庆保 20-16-0400558 2021-05-08 17:50:53 雌 黄 雨点
150 702001 张庆保 20-16-0400632 2021-05-08 17:51:35 雌 黄 灰
151 702001 张庆保 19-33-0228996 2021-05-08 17:52:06 雄 砂 灰
152 702001 张庆保 20-16-0400596 2021-05-08 17:52:36 雄 黄 雨点
153 702001 张庆保 18-16-0360528 2021-05-08 17:53:14 雄 砂 灰
154 702001 张庆保 19-16-0250021 2021-05-08 17:53:43 雌 黄 灰
155 702001 张庆保 19-33-0228994 2021-05-08 17:54:16 雄 砂 雨点
156 702001 张庆保 19-33-0007010 2021-05-08 17:54:28 雄 砂 灰
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
制表日期:2021-05-08

   
 

 发布时间:2021-5-8 18:02:18 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2021年春季赛第四关咸宁站临时成绩 (2021-5-9 21:04:17)
  • 2021年春季赛百元挑战赛三关临时排名 (2021-4-28 20:48:26)
  • 2021年春季赛第三关孝感站指定临时成绩 (2021-4-27 22:05:25)
  • 2021年春季赛第三关孝感站临时成绩 (2021-4-27 22:04:26)
  • 2021年中国石油信鸽协会新乡分会春季第三关孝感站集鸽清单 (2021-4-26 19:33:41)
  • 2021年春季赛百元挑战赛双关临时排名 (2021-4-19 22:16:43)
  • 2021年春季赛第二关灵山站指定临时成绩 (2021-4-19 22:15:25)
  • 2021年春季赛第二关灵山站临时成绩 (2021-4-19 22:14:30)
  • 2021年中国石油信鸽协会新乡分会春季第二关灵山站集鸽清单 (2021-4-18 20:35:32)
  • 2021年春季赛第一关明港站临时成绩 (2021-4-8 22:26:52)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号