188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

固原市信鸽协会2021年春季五关综合鸽王排名

2021-5-7 14:53:41 固原市信鸽协会分享

固原市信鸽协会2021年春季五关综合鸽王排名
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 名次和 平均分速 分赛 关赛一名次 关赛二名次 关赛三名次 关赛四名次 关赛五名次
300公里 400公里 500公里 550公里 600公里
1 000061 海军 20-29-0397517 雨点 5 2432.041 5903.2227 322 1173.5381 ABDE 28 125 164 1 4
2 000048 戴国琛 20-29-0399609 5 2419.569 5877.1485 190 1165.5146 AB 27 27 63 23 50
3 000217 冯军 20-29-0407908 5 2432.426 5863.3657 370 1166.9855 110 52 102 95 11
4 000371 柯天虎 20-29-0390290 雨点 5 2479.317 5851.7048 412 1158.7581 ABDE 84 46 251 9 22
5 000276 康军 20-29-0405845 雨白条 5 2453.292 5824.1820 245 1152.1228 ABCDE 69 32 66 5 73
6 000048 戴国琛 19-29-0271982 5 2419.569 5823.3303 727 1163.5062 486 96 124 19 2
7 000197 丁辉 20-29-0410399 灰白条 5 2430.994 5818.5754 393 1158.7472 AB 23 274 24 21 51
8 000187 杨猛 20-29-0393072 5 2446.243 5764.3411 603 1149.5323 AB 188 284 58 29 44
9 000095 姚鹏 20-29-0392329 5 2441.229 5747.1424 603 1133.7239 47 20 323 198 15
10 000197 丁辉 20-29-0410621 雨白条 5 2430.994 5737.5797 525 1143.5755 A 161 98 8 206 52
11 000445 马志成 19-29-0299802 5 2456.787 5728.2268 763 1130.0249 172 133 388 58 12
12 000272 海强 20-29-0392867 雨点 5 2405.060 5718.7738 612 1137.9691 85 245 127 114 41
13 000649 姚志刚 20-29-0393644 雨点 5 2441.157 5705.1771 590 1133.4184 A 219 171 2 80 118
14 000633 文涛 20-29-0390202 5 2418.974 5700.4113 1047 1142.8046 ABCDE 917 79 33 17 1
15 000045 马和军 20-29-0392881 5 2428.873 5700.3907 519 1128.6583 19 278 21 77 124
16 000324 张佐满 20-29-0000493 雨点 5 2445.722 5696.0151 552 1129.3336 206 107 85 67 87
17 000276 康军 20-29-0406451 5 2453.292 5686.8346 948 1138.5770 654 89 13 145 47
18 000187 杨猛 20-29-0393039 雨点 5 2446.243 5686.0057 662 1127.6647 AB 299 110 139 36 78
19 000276 康军 20-29-0404781 5 2453.292 5681.9763 717 1121.7528 250 54 278 64 71
20 000061 海军 20-29-0397537 5 2432.041 5642.2340 809 1116.3403 179 258 265 33 74
21 000197 丁辉 20-29-0400499 5 2430.994 5640.9236 752 1125.0521 44 418 22 249 19
22 000062 兰永福 20-29-0398373 雨点 5 2431.176 5638.6984 826 1120.6159 434 190 29 51 122
23 000061 海军 20-29-0397527 雨点 5 2432.041 5631.2628 671 1114.1923 24 234 181 157 75
24 000095 姚鹏 20-29-0401360 雨点 5 2441.229 5629.9292 668 1109.7419 AB 295 113 97 12 151
25 000700 马瑞 19-29-0004315 雨点 5 2446.368 5616.6511 675 1113.5293 112 204 91 178 90
26 000060 张勇 20-29-0409954 5 2424.144 5611.4151 1142 1125.0231 843 93 38 144 24
27 000061 海军 20-29-0397525 5 2432.041 5587.3601 1239 1119.6810 ABDE 602 536 9 16 76
28 000112 马玉芳 20-29-0403966 深雨点 5 2422.692 5580.6359 1007 1110.6644 285 273 190 225 34
29 000305 李铁昌 20-29-0411890 灰白条 5 2393.973 5568.4709 804 1100.9474 58 236 203 202 105
30 000262 梁军 20-29-0412218 5 2410.760 5563.7906 839 1091.8049 ABCDE 83 191 373 69 123
31 000262 梁军 20-29-0412201 5 2410.760 5563.6255 941 1097.1048 338 302 144 2 155
32 000043 唐军 20-29-0396133 5 2428.756 5559.8569 1018 1106.5284 2 698 93 186 39
33 000445 马志成 19-29-0299804 5 2456.787 5557.3686 621 1094.8737 26 103 111 346 35
34 000061 海军 20-29-0392571 5 2432.041 5556.4822 1090 1101.5757 294 387 258 45 106
35 000445 马志成 20-29-0391917 5 2456.787 5554.5745 620 1088.4546 1 68 147 321 83
36 000445 马志成 20-29-0354208 5 2456.787 5546.0307 809 1098.1281 189 119 149 307 45
37 000062 兰永福 20-29-0392719 灰白条 5 2431.176 5543.0789 960 1105.0801 126 558 40 159 77
38 000092 余浩 20-29-0397971 雨点 5 2423.831 5537.0115 541 1082.4861 AB 16 9 51 335 130
39 000005 何永平 20-29-0358302 雨点 5 2413.470 5531.7102 1482 1087.7859 597 364 479 37 5
40 000024 郑维柱 20-29-0409173 雨点 5 2434.481 5520.2106 1061 1098.9894 201 424 152 220 64
41 000276 康军 20-29-0404797 5 2453.292 5514.5792 1037 1088.4572 190 226 275 340 6
42 000276 康军 20-29-0391035 白花 5 2453.292 5509.8553 814 1080.8088 197 306 55 81 175
43 000272 海强 20-29-0405479 5 2405.060 5506.7350 1168 1073.0806 526 12 461 43 126
44 000633 文涛 20-29-0390208 5 2418.974 5504.8185 1053 1078.1185 300 10 428 266 49
45 000445 马志成 20-29-0354207 5 2456.787 5501.8584 1118 1096.7147 583 160 59 248 68
46 000670 马博 20-29-0393652 灰白条 5 2395.117 5496.6767 1266 1095.2611 573 366 96 106 125
47 000094 姚志力 20-29-0401082 5 2442.729 5491.5333 1222 1084.3881 600 30 253 203 136
48 000094 姚志力 20-29-0401070 5 2442.729 5489.5133 873 1071.1687 139 147 341 78 168
49 000305 李铁昌 20-29-0365804 5 2393.973 5488.8257 1038 1093.6629 59 654 18 197 110
50 000061 海军 20-29-0392574 灰白条 5 2432.041 5481.4483 931 1076.1003 263 130 231 141 166
51 000197 丁辉 20-29-0398828 5 2430.994 5480.2463 1469 1092.5569 472 449 300 195 53
52 000445 马志成 20-29-0391918 5 2456.787 5464.7866 899 1072.4581 134 59 298 345 63
53 000048 戴国琛 20-29-0400570 5 2419.569 5449.5804 1325 1082.9286 417 596 136 31 145
54 000386 刘迁 20-29-0409768 5 2410.956 5444.2911 1721 1081.0896 AB 648 607 424 13 29
55 000061 海军 20-29-0392587 灰白条 5 2432.041 5442.0349 934 1074.3019 127 289 104 272 142
56 000670 马博 20-29-0403555 5 2395.117 5433.0722 1085 1079.7651 45 814 101 107 18
57 000048 戴国琛 20-29-0399676 灰白条 5 2419.569 5426.0865 1540 1068.3605 607 241 468 191 33
58 000060 张勇 20-29-0409920 5 2424.144 5415.5932 1066 1069.6953 131 310 214 294 117
59 000061 海军 20-29-0392579 5 2432.041 5414.9400 1184 1067.9569 390 457 64 99 174
60 000024 郑维柱 20-29-0409103 深雨点 5 2434.482 5411.4098 1500 1076.9263 651 360 215 142 132
61 000187 杨猛 20-29-0393053 雨点 5 2446.243 5391.0547 1551 1066.3503 499 447 397 97 111
62 000276 康军 20-29-0404784 5 2453.292 5381.6494 1242 1058.2517 760 114 25 161 182
63 000015 徐生图 20-29-0411292 雨点 5 2439.792 5379.0383 757 1034.4968 120 104 169 172 192
64 000156 安治强 20-29-0394765 雨点 5 2435.340 5362.7539 1211 1049.0675 539 166 175 147 184
65 000060 张勇 20-29-0409957 灰白条 5 2424.144 5361.8649 1658 1077.0620 628 735 105 131 59
66 000007 张小平 20-29-0391126 5 2414.541 5352.1341 1381 1062.6521 392 611 41 173 164
67 000425 曹永军 20-29-0407620 5 2412.343 5351.3765 1467 1050.6569 578 404 262 44 179
68 000386 刘迁 20-29-0409777 5 2410.956 5335.5867 1452 1055.0306 AB 168 704 399 89 92
69 000187 杨猛 20-29-0410255 5 2446.243 5321.8208 1590 1057.8806 777 179 239 341 54
70 000649 姚志刚 20-29-0392419 5 2441.157 5319.6319 1818 1055.5288 775 440 382 93 128
71 000095 姚鹏 20-29-0401361 5 2441.229 5317.9282 1560 1061.5961 451 622 106 339 42
72 000649 姚志刚 20-29-0401418 5 2441.157 5315.6905 1425 1028.9963 AB 203 589 522 20 91
73 000670 马博 20-29-0403573 5 2395.117 5314.5715 1727 1055.4043 522 528 369 199 109
74 000361 李根生 20-29-0390903 5 2442.570 5300.4759 1523 1052.5447 402 567 184 217 153
75 000305 李铁昌 20-29-0406812 5 2393.973 5293.0000 1837 1055.4818 562 653 349 201 72
76 000386 刘迁 20-29-0411290 5 2410.956 5285.2100 1418 1037.0966 360 318 334 376 30
77 000386 刘迁 20-29-0411289 雨点 5 2410.956 5275.6195 1578 1056.7029 481 706 44 254 93
78 000062 兰永福 19-29-0290055 5 2431.176 5261.9789 1861 1057.6156 922 548 138 164 89
79 000092 余浩 20-29-0406622 雨点 5 2423.831 5261.8734 1526 1031.8198 324 367 474 261 100
80 000062 兰永福 20-29-0398374 5 2431.176 5247.7071 1650 1042.8190 929 220 188 154 159
81 000062 兰永福 20-29-0411228 5 2431.176 5235.4661 1685 1044.7011 982 272 173 146 112
82 000022 刘重庆 20-29-0399056 雨点 5 2410.714 5222.3465 1505 1022.6155 355 287 442 355 66
83 000024 郑维柱 20-29-0409183 5 2434.482 5192.4448 1422 1025.3543 145 788 194 125 170
84 000649 姚志刚 20-29-0392417 雨点 5 2441.157 5177.6060 1128 1003.9508 164 195 227 356 186
85 000005 何永平 20-29-0409274 5 2413.470 5173.4843 1235 948.6974 216 197 558 151 113
86 000060 张勇 20-29-0391015 5 2424.144 5121.9767 1669 979.4585 726 443 219 83 198
87 000445 马志成 18-29-0207341 5 2456.787 5105.6497 1728 1004.3690 521 442 254 384 127
88 000156 安治强 20-29-0394782 雨点 5 2435.340 5096.6213 1637 967.6913 513 466 413 49 196
89 000639 鲁治家 20-29-0406395 雨点 5 2429.919 5085.3765 1677 1010.2142 1028 219 79 256 95
90 000007 张小平 20-29-0397986 5 2414.541 5075.5944 1689 919.3230 581 370 576 48 114
91 000062 兰永福 20-29-0392712 深雨点 5 2431.176 5073.9737 1734 990.3428 691 164 371 320 188
92 000649 姚志刚 20-29-0401389 雨白条 5 2441.157 5050.7746 1570 985.0589 550 385 78 399 158
93 000187 杨猛 20-29-0410222 5 2446.243 5030.2535 1833 963.4545 720 584 213 117 199
94 000633 文涛 20-29-0006040 5 2418.974 5013.2184 698 882.3061 ABD 13 117 20 343 205
95 000160 李宏 20-29-0413336 5 2429.900 5009.5190 2349 1005.4205 962 694 426 207 60
96 000694 阮利国 20-29-0393745 雨点 5 2441.142 5002.2479 1283 905.0709 42 242 572 292 135
97 000060 张勇 20-29-0409945 5 2424.144 4975.7128 2274 981.6996 765 701 411 390 7
98 000048 戴国琛 19-29-0209757 5 2419.569 4958.0817 1388 892.9014 328 305 513 41 201
99 000670 马博 20-29-0403589 5 2395.117 4955.0465 2130 984.5644 515 808 431 245 131
100 000007 张小平 20-29-0397032 雨点 5 2414.541 4942.8226 2153 973.2519 1038 415 475 124 101
101 000670 马博 20-29-0391856 5 2395.117 4941.8783 1871 964.4831 461 492 364 387 167
102 000361 李根生 20-29-0406865 5 2442.570 4893.6219 2080 967.8145 817 852 80 304 27
103 000497 郭明 20-29-0394899 灰白条 5 2428.681 4874.3523 2249 968.2707 1029 482 375 211 152
104 000268 田玉龙 20-29-0403408 雨点 5 2381.431 4855.0389 2054 949.9504 1080 326 281 247 120
105 000092 余浩 20-29-0406662 雨点 5 2423.831 4824.3120 2128 926.2103 459 781 546 258 84
106 000060 张勇 20-29-0391024 深雨点 5 2424.144 4808.4399 2206 944.9378 592 664 387 382 181
107 000007 张小平 20-29-0397688 灰白条 5 2414.541 4793.1176 1887 897.8435 267 568 547 342 163
108 000187 杨猛 20-29-0393137 雨白条 5 2446.243 4761.8280 1885 920.9964 1082 108 237 278 180
109 000165 康大明 20-29-0354271 红楞 5 2401.921 4691.1276 2301 927.4363 563 824 404 325 185
110 000361 李根生 20-29-0406870 雨点 5 2442.570 4622.6647 1883 788.8590 566 187 606 363 161
111 000670 马博 20-29-0393653 5 2395.117 4543.6989 2446 747.7924 914 666 609 111 146
112 000361 李根生 20-29-0406852 雨点 5 2442.570 4469.5905 2515 892.8230 1068 825 199 263 160
113 000276 康军 20-29-0391044 5 2453.292 4346.9969 2507 746.0821 1121 690 376 143 177
114 000015 徐生图 20-29-0411293 雨点 5 2439.792 3662.0013 2067 419.6121 1148 86 238 388 207

   
 

 发布时间:2021-5-7 14:53:41 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 固原市信鸽协会2023年冬季“元旦杯”400公里比赛成绩 (2023-12-25 13:25:49)
  • 固原市信鸽协会2023年冬季“元旦杯”三关综合鸽王排名 (2023-12-24 18:08:58)
  • 固原市信鸽协会2023年冬季“元旦杯”三关综合鸽王成绩 (2023-12-24 18:07:38)
  • 固原市信鸽协会2023年冬季“元旦杯”400公里指定鸽成绩 (2023-12-24 17:51:43)
  • 400公里直播平台 (2023-12-23 21:56:23)
  • 2023年冬季400公里指定鸽奖金分配 (2023-12-23 21:54:21)
  • 固原市信鸽协会2023年冬季“元旦杯”300公里指定鸽成绩 (2023-12-18 15:09:37)
  • 固原市信鸽协会2023年冬季“元旦杯”300公里比赛成绩 (2023-12-18 15:08:29)
  • 2023年冬季300公里指定鸽奖金分配 (2023-12-17 23:19:20)
  • 300公里直播平台 (2023-12-17 23:13:20)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号