188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2021年春季600公里第四关科汇集鸽清单(共221羽)

2021-5-7 14:52:32 河北省廊坊市信鸽协会分享

序号 棚号 会员姓名 足环号 羽色
1 103838 李德龙 20-00-113052
2 103838 李德龙 20-03-0553211 麒麟花
3 111890 齐守江 20-03-0666820 雨点
4 111890 齐守江 20-03-0666877 雨点
5 111890 齐守江 20-03-0666884
6 111890 齐守江 19-03-1102699
7 111890 齐守江 20-03-0666834
8 111890 齐守江 20-03-0666893 雨点
9 111890 齐守江 20-03-0666853 麒麟花
10 111890 齐守江 20-03-0666805 红绛
11 001398 王帅鸽业 20-03-2495094 雨点
12 001398 王帅鸽业 20-03-0669286 灰白条
13 001398 王帅鸽业 20-02-0703346
14 001398 王帅鸽业 20-03-2495099 雨点
15 001385 张建 20-03-0631483
16 001385 张建 19-03-1995206 雨白条
17 606456 吴玉辉 20-03-0631884
18 606456 吴玉辉 20-03-0635521
19 606456 吴玉辉 20-03-0635544 灰白条
20 606456 吴玉辉 20-01-0635550
21 606456 吴玉辉 20-03-0554749
22 606456 吴玉辉 20-03-0635594 红绛
23 606456 吴玉辉 20-03-0558129
24 606456 吴玉辉 20-03-0635530 灰白条
25 679688 王国忠 20-03-0558384
26 679688 王国忠 20-03-2504186 雨点
27 679688 王国忠 02-03-2504182
28 679688 王国忠 20-03-0558393 灰白条
29 679688 王国忠 20-03-0553507
30 679688 王国忠 19-03-1995956
31 111046 于振发 19-03-1111358 灰雨点
32 111046 于振发 19-03-1089367 红楞
33 109948 刘增志 19-03-1102030
34 109948 刘增志 19-03-1102299
35 109948 刘增志 20-03-0665128
36 109948 刘增志 19-03-1102024
37 619683 韩强 20-03-0633846 雨点
38 619683 韩强 20-03-0669636
39 619683 韩强 20-03-0633934
40 470691 李新良 19-03-1090908
41 470691 李新良 19-03-0008148
42 470691 李新良 19-03-0008109 雨点
43 470691 李新良 19-16-0348549 雨点
44 639597 刘士刚 19-03-1082767 雨白条
45 639597 刘士刚 20-03-0633805 红楞
46 639597 刘士刚 20-03-0633814
47 639597 刘士刚 20-03-0633813
48 639597 刘士刚 19-03-1082769
49 639597 刘士刚 19-03-1082764
50 330150 成元鸽业 20-01-0460204 灰白条
51 330150 成元鸽业 20-03-0550531
52 120789 要小龙 20-03-0553968 雨点
53 120789 要小龙 20-03-0553956
54 120789 要小龙 20-03-0553955
55 120789 要小龙 20-03-0553947 雨点
56 120789 要小龙 19-03-1075744 深雨点
57 120789 要小龙 19-03-2151891
58 100422 杨应利 20-03-0555669
59 109777 王玉柱 19-03-1100793
60 109777 王玉柱 19-03-1102378 雨点
61 109777 王玉柱 19-03-1102379
62 109777 王玉柱 17-03-0679383 雨点
63 109777 王玉柱 19-03-1100785 麒麟花
64 109777 王玉柱 19-03-1111754
65 109777 王玉柱 19-03-1086682 雨点
66 109777 王玉柱 18-03-0860500 雨点
67 888892 九州吉祥 19-03-1093171
68 888892 九州吉祥 20-03-0554851 雨点
69 888892 九州吉祥 19-03-1093636 雨白条
70 888892 九州吉祥 20-03-0558698
71 888892 九州吉祥 20-03-0559843
72 888892 九州吉祥 16-03-0927993 雨点
73 888892 九州吉, 祥 19-03-1076054
74 888892 九州吉祥 19-03-1093176 雨点
75 888892 九州吉祥 20-03-0554810 麒麟花
76 888892 九州吉祥 20-03-0559850
77 888892 九州吉祥 19-03-1093637 雨点
78 888892 九州吉祥 20-03-0559848
79 888892 九州吉祥 20-03-0558694 雨点
80 111111 长红兄弟 19-70-286591
81 111111 长红兄弟 19-70-120590 灰白条
82 111111 长红兄弟 20-01-0732035
83 111111 长红兄弟 20-03-0550181 雨点
84 111111 长红兄弟 20-01-1051821 雨点
85 111111 长红兄弟 20-03-0550185
86 111111 长红兄弟 20-01-0732039
87 111111 长红兄弟 20-03-0550309 麒麟花
88 111111 长红兄弟 20-01-0732018 雨点
89 111111 长红兄弟 20-01-0732045 雨点
90 111111 长红兄弟 20-01-1051801
91 094952 董玉辉 20-01-1571693
92 777777 鹏程鸽舍 19-03-1088187 灰白条
93 777777 鹏程鸽舍 20-03-0666431
94 777777 鹏程鸽舍 20-03-0666413 雨白条
95 777777 鹏程鸽舍 20-03-0557939 雨点
96 777777 鹏程鸽舍 20-03-0666410
97 777777 鹏程鸽舍 20-03-0666467
98 777777 鹏程鸽舍 20-03-0666428
99 777777 鹏程鸽舍 20-03-0666439
100 777777 鹏程鸽舍 20-03-0557947
101 777777 鹏程鸽舍 20-03-0666480 红楞
102 777777 鹏程鸽舍 20-03-0666424
103 777777 鹏程鸽舍 19-03-1106736 红楞
104 800180 赵继新 20-03-0550710
105 800180 赵继新 19-03-1081248
106 800180 赵继新 19-01-1353414 雨点
107 800180 赵继新 19-03-1081293
108 800180 赵继新 19-03-1081283
109 800180 赵继新 20-03-0632625
110 800180 赵继新 20-03-0550701
111 800180 赵继新 20-03-0632683
112 800180 赵继新 19-03-1079733
113 800180 赵继新 19-03-1081294
114 800052 王庆国 20-03-0559442 雨点
115 800052 王庆国 20-03-0559413
116 800052 王庆国 20-03-0559424 雨点
117 800052 王庆国 20-03-0559426 灰白条
118 643888 王春明 20-03-0606268 红绛
119 643888 王春明 20-03-0606263 深雨点
120 643888 王春明 20-03-0606192
121 643888 王春明 20-03-0606191
122 643888 王春明 20-01-0115931
123 643888 王春明 20-03-0606292
124 643888 王春明 20-03-0606271
125 643888 王春明 20-03-0606251
126 643888 王春明 20-01-0115911
127 643888 王春明 20-03-0550089 雨点
128 643888 王春明 20-03-0606150 雨点
129 643888 王春明 20-01-0115922
130 643888 王春明 20-03-0606240
131 643888 王春明 20-03-0606265
132 643888 王春明 19-03-1101009
133 643888 王春明 19-03-1101035 雨点
134 643888 王春明 20-03-0606238 雨白条
135 643888 王春明 20-03-0606285
136 643888 王春明 19-03-1101021
137 643888 王春明 20-03-0606257
138 643888 王春明 20-03-0606250
139 643888 王春明 20-03-0606274
140 643888 王春明 20-03-0606243 红楞
141 100848 曲克东 20-03-0557528 深雨点
142 100848 曲克东 20-03-0557530 红楞
143 100848 曲克东 20-03-2499408
144 100848 曲克东 20-03-2499409 雨点
145 100848 曲克东 20-03-2499413
146 100848 曲克东 20-03-0609442
147 100848 曲克东 20-03-2499412
148 100848 曲克东 19-03-1110648
149 100848 曲克东 20-03-0609421 灰白条
150 100848 曲克东 20-03-0552463
151 999938 韩友 19-03-1076278
152 999938 韩友 20-03-0632046
153 999938 韩友 20-03-0632016 雨点
154 999938 韩友 19-03-1076259 雨点
155 303456 陈龙剑 20-03-0632060 雨点
156 303456 陈龙剑 20-03-0632063
157 888895 新翔 14-01-1220858 雨点
158 888895 新翔 19-03-1075423
159 888895 新翔 19-03-1075415
160 888895 新翔 19-03-1075406
161 407176 赵泊霖 20-03-0551728
162 121688 航嘉誉泷 20-03-0556765
163 121688 航嘉誉泷 20-01-0338594
164 121688 航嘉誉泷 20-01-0338562
165 121688 航嘉誉泷 20-01-0338551
166 121688 航嘉誉泷 20-03-0605899 雨点
167 121688 航嘉誉泷 20-03-0556756 灰白条
168 696701 珍惜鸽舍 20-03-0630253
169 800043 张雪峰 20-03-0635655
170 800043 张雪峰 20-03-0635646
171 800043 张雪峰 19-02-0420444
172 800043 张雪峰 20-03-0635647
173 800043 张雪峰 18-03-0880571
174 800043 张雪峰 19-03-1101276
175 800043 张雪峰 20-03-0551140
176 800043 张雪峰 20-03-0635677 雨点
177 800043 张雪峰 20-03-0634790 雨点
178 800043 张雪峰 20-03-0551154 雨白条
179 333666 白宗全 19-03-1101506
180 333666 白宗全 20-03-0550368
181 333666 白宗全 20-01-0733903 雨点
182 333666 白宗全 19-02-0420294 雨点
183 333666 白宗全 19-02-0420354 雨点
184 333666 白宗全 20-03-0550347 雨点
185 333666 白宗全 19-02-0420355
186 333666 白宗全 20-03-0550341
187 333666 白宗全 20-03-0608311 雨点
188 000633 鸿羽煊 19-01-0057265 雨点
189 000633 鸿羽煊 20-01-0460527 雨点
190 000633 鸿羽煊 18-01-0992594
191 000633 鸿羽煊 18-01-0992583
192 000633 鸿羽煊 20-01-0460526
193 000633 鸿羽煊 20-03-2499696 雨点
194 000633 鸿羽煊 19-03-1082725
195 000633 鸿羽煊 18-01-0480717 灰雨点
196 000633 鸿羽煊 20-01-0460522 雨点
197 000633 鸿羽煊 20-03-2499697 雨点
198 000633 鸿羽煊 20-03-2499695 红绛
199 000633 鸿羽煊 19-01-0057268
200 369122 马艳辉 20-00-226851
201 369122 马艳辉 19-03-0135472
202 369122 马艳辉 18-03-0746811 雨点
203 369122 马艳辉 20-03-0634197
204 369122 马艳辉 19-03-1095507 雨白条
205 369122 马艳辉 19-70-000123 灰白条
206 369122 马艳辉 20-03-0634165 雨白条
207 369122 马艳辉 20-03-0634154
208 369122 马艳辉 20-03-0634189
209 369122 马艳辉 19-03-1095528
210 369122 马艳辉 19-70-000139 雨点
211 103444 程前鸽舍 20-03-0635311
212 103444 程前鸽舍 20-03-0635339 麒麟花
213 261984 泽城赛鸽 20-03-0556442 红楞
214 266761 邢长江 18-03-0877264 雨点
215 266761 邢长江 18-03-0787625
216 266761 邢长江 18-03-1856507
217 266761 邢长江 18-03-0878055
218 266761 邢长江 19-03-0001029 雨点
219 266761 邢长江 18-03-0745910 深雨点
220 677777 航嘉鸽苑 20-03-0557566 红绛
221 677777 航嘉鸽苑 20-03-0557750 雨点


   
 

 发布时间:2021-5-7 14:52:32 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 260公里幸运奖名单 (2024-4-21 10:19:34)
  • 260公里现场指定排名 (2024-4-21 10:18:46)
  • 260公里比赛临时成绩(取50名) (2024-4-21 10:17:28)
  • 260公里比赛开笼通知 (2024-4-21 7:03:56)
  • 260公里取奖通知 (2024-4-20 20:19:26)
  • 260公里比赛现场指定统计 (2024-4-20 20:15:35)
  • 530公里国家赛延迟通知 (2024-4-17 15:58:55)
  • 200+300+400公里三关综合排名 (2024-4-13 12:47:54)
  • 400公里第三关幸运奖名单 (2024-4-13 12:39:50)
  • 400公里第三关现场指定排名 (2024-4-13 12:36:23)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号