188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

阜康市信鸽协会2021年春三关综合成绩

2021-5-3 20:06:05 新疆阜康市信鸽协会分享

阜康市信鸽协会2021年春三关综合成绩
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000001 阜兴鸽舍 2020302220059 3913.5845
2 000006 吴建军 2020302220449 3910.5322
3 000006 吴建军 2020302220535 雨白条 3886.4460
4 000076 任保民 2020300500483 3881.4763
5 000078 田锦荣 2020302220090 雨点 3879.8057
6 000078 田锦荣 2020302220093 3871.9768
7 000078 田锦荣 2020300166645 雨点 3867.9833
8 000007 钱占勇 2020300161358 3855.6979
9 000005 王作海 2020300165770 3848.0596
10 000006 吴建军 2020302220483 3847.6792
11 000001 阜兴鸽舍 2020302220045 3847.4899
12 000006 吴建军 2020302220488 雨点 3845.2701
13 000118 罗述胜 2020300166063 3833.5416
14 000006 吴建军 2020302220595 雨点 3833.3570
15 000066 李新明 2020302220069 雨点 3833.1033
16 000118 罗述胜 2020300166166 3831.2875
17 000002 田素新 2020300160367 雨白条 3827.6452
18 000011 陈军 2020300161278 红楞 3827.3162
19 000059 徐启明 2020300166329 雨点 3826.1537
20 000078 田锦荣 2020300000037 灰白条 3825.3690
21 000005 王作海 2020300165733 雨点 3822.2693
22 000023 康鑫 2020300160103 3819.5475
23 000023 康鑫 2020300160137 雨点 3819.3014
24 000007 钱占勇 2020300161331 雨点 3818.9855
25 000041 穆玉峰 2020300538717 红绛 3818.9465
26 000118 罗述胜 2020300166069 3818.5698
27 000078 田锦荣 2020300166775 3816.3298
28 000118 罗述胜 2020302220237 3815.0509
29 000078 田锦荣 2020300166648 雨点 3809.0719
30 000118 罗述胜 2020302220108 雨点 3807.7901
31 000009 苏建忠 2020300161149 3806.7911
32 000005 王作海 2020300165746 灰白条 3805.4818
33 000006 吴建军 2020302220598 雨点 3802.9315
34 000078 田锦荣 2020300166692 雨白条 3801.8773
35 000118 罗述胜 2019300569397 雨点 3794.9216
36 000023 康鑫 2020300160122 深雨点 3793.4392
37 000006 吴建军 2020302220599 3792.3625
38 000002 田素新 2020330232924 3786.6763
39 000090 代建军 2020300161497 雨点 3784.9385
40 000090 代建军 2019300563960 雨白条 3781.0425
41 000009 苏建忠 2020300165027 3779.8363
42 000076 任保民 2020010542818 灰白条 3778.1750
43 000023 康鑫 2020300160165 3778.1153
44 000005 王作海 2020300000262 3775.4816
45 000009 苏建忠 2020300164973 3774.9468
46 000023 康鑫 2020300000285 灰白条 3774.5913
47 000007 钱占勇 2020300167818 3771.9951
48 000009 苏建忠 2020010538735 雨点 3770.0768
49 000121 马刚(小) 2030300165183 深雨点 3764.4252
50 000002 田素新 2020300160393 雨点 3762.2309
51 000007 钱占勇 2020300167833 灰白条 3759.5587
52 000041 穆玉峰 2020300165496 深雨点 3757.9382
53 000078 田锦荣 2020300166841 灰雨点 3757.0484
54 000034 秦建明 2020300160701 雨白条 3756.9772
55 000041 穆玉峰 2020300165695 3753.6387
56 000078 田锦荣 2020302220088 雨点 3752.8184
57 000006 吴建军 2020302220581 雨白条 3751.3379
58 000129 加散·多力达西 2020300164676 雨点 3750.5504
59 000012 伊力江 2020300165922 3747.6191
60 000006 吴建军 2020302220540 雨点 3746.4349
61 000002 田素新 2020300160373 深雨点 3745.6587
62 000041 穆玉峰 2020300165694 灰白条 3740.6279
63 000078 田锦荣 2020302220097 雨点 3737.6699
64 000001 阜兴鸽舍 2020302220042 3737.1151
65 000011 陈军 2019300554947 雨点 3734.3994
66 000118 罗述胜 2019300569394 3733.7455
67 000051 马辉 2020300162193 深雨点 3732.9252
68 000129 加散·多力达西 2020300164655 雨点 3729.9889
69 000078 田锦荣 2020300166890 3724.8997
70 000118 罗述胜 2020300166192 红绛 3722.5035
71 000118 罗述胜 2020300166048 3719.6502
72 000023 康鑫 2020300160171 雨点 3718.8889
73 000041 穆玉峰 2020300165717 3717.4603
74 000110 杨德兵 2020300165256 3716.6204
75 000012 伊力江 2020300165934 雨点 3716.1792
76 000041 穆玉峰 2020300165719 3715.5883
77 000005 王作海 2020300165766 雨点 3715.0816
78 000121 马刚(小) 2020302220014 深雨点 3711.5390
79 000076 任保民 2020010802498 灰白条 3707.1053
80 000119 王立江 2020300165803 3704.2564
81 000023 康鑫 2020300160136 深雨点 3704.1219
82 000121 马刚(小) 2019300564905 3701.7756
83 000009 苏建忠 2020010558359 3697.7692
84 000005 王作海 2020300165740 3696.0908
85 000111 冯卫平 2020300519805 红绛 3694.4797
86 000090 代建军 2020300162202 3694.2699
87 000118 罗述胜 2020300166185 雨点 3686.7081
88 000005 王作海 2020300165792 雨点 3685.2985
89 000051 马辉 2020300162167 3678.1796
90 000053 阿里肯·肉孜 2020300162686 3677.9393
91 000012 伊力江 2020300165964 3677.7259
92 000118 罗述胜 2020302220107 3670.7500
93 000078 田锦荣 2020300000034 3665.4701
94 000051 马辉 2020300162163 雨点 3664.8072
95 000023 康鑫 2020300160166 灰白条 3662.7784
96 000006 吴建军 2020302220591 3660.9898
97 000090 代建军 2020300488065 3660.5086
98 000002 田素新 2020300160376 3660.1866
99 000006 吴建军 2020302220489 雨点 3659.3295
100 000011 陈军 2020300161279 雨白条 3658.2271
101 000032 王新冲 2020300000052 雨点 3655.3446
102 000053 阿里肯·肉孜 2020300000257 3654.6951
103 000090 代建军 2020300488069 3654.6875
104 000023 康鑫 2020300160157 3652.3012
105 000076 任保民 2020010538718 3647.4844
106 000066 李新明 2020300167768 红绛 3647.1807
107 000129 加散·多力达西 2020300162401 麒麟花 3644.1635
108 000090 代建军 2019300563984 3639.5600
109 000009 苏建忠 2020300164932 3634.8108
110 000009 苏建忠 2020300164972 3633.7388
111 000005 王作海 2020300000261 3633.4759
112 000002 田素新 2020300160315 雨点 3631.6928
113 000006 吴建军 2020302220477 雨点 3631.1652
114 000014 乌拉音·木沙 2020300519865 雨点 3624.0066
115 000119 王立江 2020300165817 3623.9812
116 000006 吴建军 2020302220560 雨点 3622.8054
117 000119 王立江 2020300165804 3622.4934
118 000129 加散·多力达西 2020300164661 深雨点 3620.3449
119 000066 李新明 2019300568566 3618.2584
120 000023 康鑫 2020300160102 雨点 3616.7810
121 000023 康鑫 2020300160111 3614.5252
122 000129 加散·多力达西 2020300164644 雨点 3608.5376
123 000018 马建中 2019300569550 3604.6072
124 000007 钱占勇 2020300161325 麒麟花 3602.8595
125 000008 新疆快传 2020302220174 雨点 3602.7373
126 000007 钱占勇 2020300167692 3602.1105
127 000121 马刚(小) 2020300161898 雨白条 3599.3628
128 000005 王作海 2020300165771 红楞 3592.0786
129 000078 田锦荣 2020300166685 雨点 3586.5957
130 000011 陈军 2020300161282 红楞 3583.9256
131 000041 穆玉峰 2020300165499 3582.3444
132 000078 田锦荣 2020300166712 灰白条 3576.8149
133 000023 康鑫 2020300160145 3572.8841
134 000119 王立江 2020300165810 深雨点 3570.7435
135 000009 苏建忠 2020300164976 雨点 3569.6461
136 000054 米吉提’阿不都 2020301111226 3564.6902
137 000008 新疆快传 2020302220193 3561.2564
138 000006 吴建军 2020302220519 3556.5814
139 000005 王作海 2020300161679 3553.2118
140 000112 王斌 2020300164305 3552.7552
141 000006 吴建军 2020302220596 3550.7160
142 000053 阿里肯·肉孜 2020300162664 3549.5784
143 000055 李忠新 2020300164410 3544.2397
144 000032 王新冲 2020300160832 灰白条 3541.2293
145 000002 田素新 2020300160370 3538.5978
146 000118 罗述胜 2020300165899 3536.3053
147 000076 任保民 2020300160657 3533.9608
148 000006 吴建军 2020302220468 雨点 3529.3314
149 000006 吴建军 2020302220517 3526.1689
150 000078 田锦荣 2020300166830 雨点 3525.1487
151 000007 钱占勇 2020300161324 雨点 3521.2991
152 000006 吴建军 2020302220592 麒麟花 3520.1592
153 000090 代建军 2020300162212 3519.7560
154 000005 王作海 2020300165739 3515.0797
155 000034 秦建明 2020300160735 3509.7766
156 000012 伊力江 2020300165933 雨点 3507.6091
157 000023 康鑫 2020300000283 灰白条 3501.7752
158 000076 任保民 2020010542829 3498.6019
159 000009 苏建忠 2020300164940 3493.5112
160 000023 康鑫 2020300160189 深雨点 3490.7523
161 000034 秦建明 2020300160736 3481.4699
162 000118 罗述胜 2020300166056 3480.5406
163 000059 徐启明 2020300166316 3480.1135
164 000118 罗述胜 2020300166070 3464.0153
165 000023 康鑫 2020300160125 3454.7170
166 000118 罗述胜 2020300166194 3424.9902
167 000009 苏建忠 2020300164949 3423.9753
168 000129 加散·多力达西 2019300567209 雨点 3409.0020
169 000055 李忠新 2020300164417 3390.4686
170 000119 王立江 2020300165815 3386.3568
171 000007 钱占勇 2020300167691 3385.1467
172 000124 库尔班·阿力木 2019300122482 3380.3052
173 000006 吴建军 2020302220590 3374.5984
174 000051 马辉 2020300162107 深雨点 3373.4196
175 000090 代建军 2020300488066 雨点 3372.8442
176 000005 王作海 2020300165776 雨点 3370.5140
177 000034 秦建明 2020300160756 雨点 3360.5161
178 000005 王作海 2020300165785 3359.6279
179 000078 田锦荣 2020300195437 雨点 3358.7539
180 000023 康鑫 2020300160172 雨点 3346.0652
181 000012 伊力江 2020300165920 3342.2535
182 000078 田锦荣 2020300166860 3334.4609
183 000091 冷保军 2020300160290 雨点 3332.9279
184 000005 王作海 2020300165799 3332.1330
185 000006 吴建军 2020302220456 3324.4927
186 000002 田素新 2020300160354 雨点 3315.9470
187 000119 王立江 2020300165802 雨白条 3313.1863
188 000091 冷保军 2020300160265 雨点 3307.4566
189 000055 李忠新 2020300000182 深灰 3304.6390
190 000005 王作海 2020300165759 灰白条 3304.2166
191 000023 康鑫 2020300160130 雨点 3299.8832
192 000090 代建军 2020300488067 3298.5494
193 000023 康鑫 2020300160160 3291.5382
194 000051 马辉 2020300162174 深雨点 3282.0322
195 000007 钱占勇 2020300160487 灰白条 3275.8577
196 000090 代建军 2020300164476 3269.0280
197 000078 田锦荣 2020300000003 雨点 3268.3040
198 000034 秦建明 2020300160722 3265.0533
199 000009 苏建忠 2020300161019 雨点 3263.5487
200 000090 代建军 2020300161488 3261.7803
201 000023 康鑫 2020300160128 雨点 3253.6704
202 000053 阿里肯·肉孜 2020300162583 灰白条 3245.0830
203 000005 王作海 2020300165701 3243.9172
204 000034 秦建明 2020300160758 雨点 3241.2702
205 000001 阜兴鸽舍 2020302220027 3238.7492
206 000118 罗述胜 2020300166066 雨点 3234.9676
207 000053 阿里肯·肉孜 2020300162659 3233.4522
208 000059 徐启明 2020300166227 3215.7897
209 000118 罗述胜 2019300561000 3188.0500
210 000090 代建军 2019300593975 3186.2134
211 000006 吴建军 2020302220579 麒麟花 3171.4083
212 000090 代建军 2020300488062 灰雨点 3157.2833
213 000001 阜兴鸽舍 2020302220051 3155.1335
214 000076 任保民 2020010558355 3149.7913
215 000006 吴建军 2020302220532 3149.0982
216 000118 罗述胜 2020302220106 3149.0722
217 000053 阿里肯·肉孜 2020300000244 3141.2104
218 000002 田素新 2020300160369 3138.4630
219 000054 米吉提’阿不都 2020301111240 雨点 3130.5459
220 000053 阿里肯·肉孜 2020300162628 3130.5295
221 000006 吴建军 2020302220515 雨点 3128.1089
222 000023 康鑫 2020300160167 灰白条 3119.1179
223 000051 马辉 2020300162185 3111.3929
224 000005 王作海 2020300165788 3105.7396
225 000055 李忠新 2020300657788 深灰 3086.8343
226 000034 秦建明 2020300160772 灰白条 3056.8997
227 000012 伊力江 2019300560598 红绛 2950.1655
228 000023 康鑫 2020300160168 雨点 2943.2718
229 000119 王立江 2020300165801 雨点 2915.5441
230 000078 田锦荣 2020300166654 深灰 2909.1254
231 000006 吴建军 2020302220558 2906.6922
232 000012 伊力江 2020300165963 雨白条 2888.6798
233 000091 冷保军 2020300160270 288, 1.0210
234 000034 秦建明 2020300160797 2855.8202
235 000005 王作海 2020300165731 2839.2467
236 000032 王新冲 2020302220126 雨点 2835.7979
237 000009 苏建忠 2020300164992 2822.7174
238 000008 新疆快传 2020302220190 灰白条 2808.2868
239 000055 李忠新 2020300164189 雨点 2748.2068
240 000012 伊力江 2019300567062 2724.6402
241 000111 冯卫平 2020300519836 2680.9715
242 000091 冷保军 2020300160259 2602.3314
243 000006 吴建军 2020302220524 雨点 2572.0333
244 000119 王立江 2019300567439 雨点 2464.3475
245 000023 康鑫 2020301060144 2216.0068
246 000034 秦建明 2020302220228 2183.6149


   
 

 发布时间:2021-5-3 20:06:05 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 阜康市信鸽协会2024年秋-2025年春竞赛规程 (2024-1-14 22:42:34)
  • 2024年秋-2025年春阜康市信鸽协会特比环比赛章程 (2024-1-14 22:39:55)
  • 2022年春阜康市信鸽协会特比环四关综合比赛成绩  (2022-6-25 14:10:36)
  • 2022年春阜康市信鸽协会四关综合比赛成绩  (2022-6-25 14:09:59)
  • 2022年春阜康市信鸽协会第四关510公里特比环比赛成绩 (2022-6-25 14:09:18)
  • 2022年春阜康市信鸽协会第四关510公里比赛成绩 (2022-6-25 14:08:29)
  • 2022年春阜康市信鸽协会特比环三关综合比赛成绩 (2022-6-25 14:07:54)
  • 2022年春阜康市信鸽协会三关综合比赛成绩  (2022-6-25 14:06:54)
  • 2022年春阜康市信鸽协会第三关530公里特比环比赛成绩 (2022-6-25 14:06:13)
  • 2022年春阜康市信鸽协会第三关530公里比赛成绩 (2022-6-25 14:05:38)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号