188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2021年春季四关综合成绩(300.400.500.500)

2021-5-3 19:48:44 吉林省公主岭市信鸽协会分享

1 000014 江南鸽舍 2020070405938 雌 砂 雨点 1410.2188
2 000708 王立东 2019070121560 雄 黄 灰 1394.8022
3 000152 吕建 2020070405032 雄 砂 雨点 1393.8250
4 000140 海峰鸽舍 2020070401929 雄 砂 红绛 1393.1437
5 000140 海峰鸽舍 2020070388783 雄 砂 灰 1391.4859
6 000671 吴中兴 2020070219836 雄 黄 灰 1388.9779
7 000777 鹏程嘉宝A舍 2020070405274 雌 砂 灰 1388.9652
8 000633 红旗鸽舍 202007095343 雌 砂 灰 1386.8572
9 000140 海峰鸽舍 2020070378325 雄 黄 灰 1386.7406
10 000108 丰功伟翔 2019070122697 雌 黄 灰 1385.6632
11 000099 有福阳光 2020320831795 雌 砂 灰 1385.0007
12 000019 东方鸽舍 2017070075446 雄 黄 灰 1381.7975
13 000019 东方鸽舍 2020070375400 雄 黄 雨点 1380.4760
14 000014 江南鸽舍 2020070405929 雄 砂 灰 1379.3787
15 000055 远航鸽苑 2020070407679 雌 砂 雨点 1378.7421
16 000152 吕建 2020070405031 雌 黄 雨白条 1375.7380
17 000603 辽河羽翔 2019070121035 雌 黄 麒麟花 1373.7495
18 000014 江南鸽舍 2020070406927 雌 砂 灰 1373.1409
19 000800 康山 2020070400189 雌 黄 灰 1373.1377
20 000603 辽河羽翔 2019070121010 雄 砂 灰 1370.3568
21 000014 江南鸽舍 2020070405936 雌 黄 雨点 1369.8004
22 000001 鸿飞赛鸽 2019070115542 雄 砂 灰 1368.0133
23 000014 江南鸽舍 2020070405935 雌 牛 白 1367.6705
24 000777 鹏程嘉宝A舍 2020070401620 雄 黄 雨点 1366.9686
25 000880 杜彪 2020070370375 雄 砂 灰 1366.1318
26 000633 红旗鸽舍 2019070122587 雄 砂 雨点 1365.6101
27 000152 吕建 2020070405620 雄 黄 灰 1363.0251
28 000092 小伙伴鸽舍 2019070117722 雄 砂 麒麟花 1358.4142
29 000603 辽河羽翔 2019070121008 雌 黄 雨点 1358.3810
30 000777 鹏程嘉宝A舍 2020070400949 雌 砂 雨白条 1356.9625
31 000603 辽河羽翔 2019070122505 雌 黄 雨点 1355.2801
32 000023 杨国军+杨哲 2020070408207 雄 黄 灰 1354.2266
33 000624 于洋 2019070128569 雄 砂 灰 1354.0170
34 000019 东方鸽舍 2018070152557 雄 砂 雨点 1353.1275
35 000111 品信鸽苑 2019070120544 雄 砂 雨点 1350.3002
36 000046 王志祥 2019070238648 雌 黄 雨点 1350.1851
37 000624 于洋 2020070405121 雌 黄 灰 1348.6012
38 000046 王志祥 2019070058399 雌 黄 麒麟花 1348.3278
39 000099 有福阳光 2020070405323 雌 黄 灰 1348.2558
40 000001 鸿飞赛鸽 2020070402098 雌 黄 雨点 1347.4476
41 000711 刘军 2020070405100 雄 黄 雨点 1346.9192
42 000099 有福阳光 2017070062663 雌 黄 灰 1345.8825
43 000137 崔宇 2020070405296 雌 砂 灰白条 1344.5933
44 000101 红旗闫超 2018070609394 雄 黄 灰白条 1344.4611
45 000628 王有刚 2017070070613 雄 砂 灰 1342.8469
46 000040 姜玉峰 2020070399332 雌 黄 红楞 1341.7202
47 000083 马荣 2020070371804 雌 砂 灰 1341.5725
48 000019 东方鸽舍 2020070399144 雌 黄 雨点 1340.5522
49 000023 杨国军+杨哲 2020070408208 雄 黄 灰 1339.0186
50 000800 康山 2019070122468 雌 黄 雨点 1337.7313
51 000014 江南鸽舍 2020070406915 雌 黄 灰 1337.4168
52 000099 有福阳光 2018070155015 雄 黄 雨点 1337.1980
53 000098 小实鸽舍 2020070407834 雌 砂 灰 1336.4146
54 000140 海峰鸽舍 2020070401918 雄 黄 灰 1336.2724
55 000666 王钊 2020070400017 雄 黄 灰 1336.2389
56 000023 杨国军+杨哲 2020070407215 雌 黄 灰 1335.6426
57 000672 张传利 2020070408869 雄 砂 深灰 1334.3256
58 000140 海峰鸽舍 2020070401920 雌 黄 灰 1334.0407
59 000014 江南鸽舍 2020070405972 雌 砂 雨点 1331.9896
60 000014 江南鸽舍 2020070405969 雌 黄 灰 1331.7493
61 000020 于铁 2020070405249 雌 黄 雨点 1330.5238
62 000075 老根鸽舍 2020070400086 雄 砂 红楞 1328.5328
63 000008 金碧鸽苑 2019070130087 雄 砂 灰白条 1328.1956
64 000014 江南鸽舍 2020070405940 雌 砂 灰 1328.1016
65 000098 小实鸽舍 2020070407803 雄 砂 灰 1326.9585
66 000001 鸿飞赛鸽 2020070402207 雄 砂 雨点 1326.4656
67 000016 边国东 2018070162378 雄 黄 灰白条 1325.1882
68 000098 小实鸽舍 2020070407835 雌 砂 灰 1323.1388
69 000671 吴中兴 2020070388696 雌 砂 红楞 1322.4420
70 000800 康山 2019070120976 雌 黄 雨点 1322.2780
71 000140 海峰鸽舍 2020070037267 雄 黄 灰 1320.9185
72 000099 有福阳光 2019070121769 雌 黄 灰 1320.1775
73 000099 有福阳光 2019070139926 雌 黄 灰 1320.0590
74 000140 海峰鸽舍 2020070378330 雌 黄 雨点 1318.4442
75 000727 二歪鸽舍+赵维军 2020070371225 雌 黄 花 1317.4203
76 000727 二歪鸽舍+赵维军 2020070405320 雄 黄 灰 1316.7468
77 000880 杜彪 2020070400743 雄 黄 灰 1315.4741
78 000727 二歪鸽舍+赵维军 2017070074051 雄 黄 雨点 1315.1385
79 000101 红旗闫超 2018070114811 雄 黄 雨点 1315.0544
80 000108 丰功伟翔 2020070405192 雄 黄 花 1314.9029
81 000044 海天赛鸽 于斌 2020070402417 雄 黄 灰 1312.0961
82 000788 亿鸿赛鸽 2020070399563 雌 砂 灰 1311.2583
83 000093 王维 2020070405831 雄 黄 灰 1311.2417
84 000023 杨国军+杨哲 2020070401811 雄 黄 灰 1307.6725
85 000101 红旗闫超 2020070400704 雄 砂 红绛 1307.6495
86 000727 二歪鸽舍+赵维军 2019070120951 雄 黄 雨点 1307.4148
87 000671 吴中兴 2020070378434 雌 黄 红楞 1306.9955
88 001003 刘书才 2020070060743 雄 砂 深灰 1306.5863
89 000019 东方鸽舍 2020070378971 雌 砂 灰 1306.4640
90 000636 鸿鹏赛鸽 2019320715365 雌 黄 红绛 1306.4160
91 000111 品信鸽苑 2020070377418 雌 黄 雨点 1305.6547
92 000800 康山 2020070402678 雄 砂 雨点 1304.3856
93 000098 小实鸽舍 202007095476 雄 砂 灰 1302.6061
94 000023 杨国军+杨哲 2020070408201 雄 砂 灰 1302.0975
95 000014 江南鸽舍 2020070405967 雌 黄 雨点 1301.6685
96 000099 有福阳光 2020070405335 雄 黄 红楞 1301.1135
97 000055 远航鸽苑 2020070405267 雄 黄 灰 1300.9264
98 000014 江南鸽舍 2020070405910 雌 黄 灰 1298.9208
99 000777 鹏程嘉宝A舍 2020070405358 雌 砂 麒麟花 1298.8776
100 000140 海峰鸽舍 2019070128129 雌 黄 灰 1298.8190
101 000040 姜玉峰 2020070400208 雄 黄 深雨点 1298.6754
102 000098 小实鸽舍 2020070407838 雌 砂 灰 1297.6681
103 000008 金碧鸽苑 2020070405073 雌 砂 雨白条 1296.4022
104 000001 鸿飞赛鸽 2019070121687 雄 黄 红楞 1294.8778
105 000091 杜洪峰+永胜鸽舍 2020070400123 雄 黄 灰 1292.7503
106 000001 鸿飞赛鸽 2020070405231 雌 砂 灰 1291.2054
107 000708 王立东 2020070401974 雄 黄 灰 1290.8154
108 000788 亿鸿赛鸽 2020070374785 雌 砂 雨点 1290.5816
109 000008 金碧鸽苑 2020320830645 雌 黄 灰 1290.0364
110 000026 艺铭鸽苑 202007095137 雄 黄 灰 1289.8516
111 000092 小伙伴鸽舍 2020070400501 雌 砂 麒麟花 1288.1882
112 000055 远航鸽苑 2020070405261 雌 砂 灰 1287.8839
113 000040 姜玉峰 2020070400202 雌 砂 灰 1287.0692
114 000108 丰功伟翔 2020070405195 雄 砂 灰 1286.2391
115 000001 鸿飞赛鸽 2020070402218 雄 黄 雨点 1285.7439
116 000671 吴中兴 2020070378410 雌 黄 红楞 1285.7078
117 000711 刘军 2020070400404 雌 黄 雨白条 1285.3119
118 000014 江南鸽舍 2020070405916 雌 砂 灰 1284.2586
119 001003 刘书才 2019070122602 雄 砂 雨点 1284.1809
120 000083 马荣 2019070117365 雌 黄 灰 1283.9049
121 000091 杜洪峰+永胜鸽舍 2020070400132 雄 黄 灰 1283.3757
122 000708 王立东 2020070401975 雄 黄 灰 1283.1266
123 000777 鹏程嘉宝A舍 2019070122568 雄 砂 雨点 1282.9411
124 000016 边国东 2019070127132 雌 黄 雨白条 1282.6556
125 000020 于铁 2020070405247 雄 砂 雨点 1282.0711
126 000607 李明 2020070405046 雌 黄 红绛 1281.1638
127 000032 天宇鸽舍 2020070404130 雌 黄 灰 1279.9565
128 000111 品信鸽苑 2019070121062 雌 黄 雨点 1278.7027
129 000111 品信鸽苑 2020070377435 雌 黄 灰 1278.4837
130 000140 海峰鸽舍 2020070372217 雄 黄 灰 1277.1340
131 000140 海峰鸽舍 2020070388784 雄 砂 雨点 1276.9674
132 000620 姜军 2019070122413 雄 黄 红楞 1274.6767
133 000098 小实鸽舍 2020070407840 雄 砂 雨白条 1274.3917
134 000023 杨国军+杨哲 2020070407213 雌 砂 黑 1272.4035
135 000093 王维 2020070407569 雌 黄 灰 1271.4053
136 000636 鸿鹏赛鸽 2019320715363 雌 黄 雨点 1270.5988
137 000098 小实鸽舍 2020070407820 雌 砂 灰 1269.3737
138 000111 品信鸽苑 2019070121063 雌 砂 灰 1268.6034
139 000140 海峰鸽舍 2020070405223 雌 黄 灰白条 1266.5517
140 000628 王有刚 2020070371276 雄 砂 雨点 1266.3349
141 000083 马荣 2020070406055 雄 黄 灰 1264.3670
142 000727 二歪鸽舍+赵维军 2020070400170 雄 黄 灰 1262.7975
143 000047 陈禄 2020070405244 雄 砂 灰 1261.6207
144 000636 鸿鹏赛鸽 2020070399831 雌 黄 雨点 1261.5684
145 000083 马荣 2019070117377 雌 砂 黑 1261.1848
146 000135 何瑞峰 2020070402774 雌 砂 灰 1260.8483
147 000800 康山 2020070400174 雌 砂 灰白条 1259.3666
148 000721 金羽鸽舍 2019070127816 雌 砂 雨点 1258.4042
149 000093 王维 2020070405847 雌 黄 黑 1258.2713
150 000055 远航鸽苑 2020070407613 雌 黄 雨点 1253.6926
151 000711 刘军 2020070405096 雌 黄 灰 1252.6633
152 000075 老根鸽舍 202007058782 雌 黄 白花 1252.2511
153 000014 江南鸽舍 2020070405921 雄 砂 雨点 1252.0510
154 000098 小实鸽舍 2020070407826 雄 砂 雨点 1251.9604
155 000008 金碧鸽苑 2020070400638 雌 砂 雨点 1251.0036
156 000099 有福阳光 2020320831790 雌 砂 灰 1249.5015
157 000001 鸿飞赛鸽 201970134687 雄 黄 雨点 1249.1052
158 000111 品信鸽苑 2020070400883 雌 砂 灰雨点 1248.3218
159 000093 王维 2020070405809 雄 黄 深雨点 1246.0364
160 000001 鸿飞赛鸽 2020010795818 雌 砂 灰白条 1244.9737
161 000624 于洋 2020070405128 雌 砂 花 1244.6612
162 000001 鸿飞赛鸽 2020010795817 雄 砂 雨点 1243.8605
163 000607 李明 2020070405047 雄 砂 灰 1243.7309
164 000083 马荣 2020070399175 雄 黄 黑 1243.6415
165 000777 鹏程嘉宝A舍 2020070405356 雄 黄 红绛 1242.6539
166 000091 杜洪峰+永胜鸽舍 2020070400101 雌 黄 灰 1239.5367
167 000014 江南鸽舍 2020070406920 雄 黄 灰 1239.3010
168 000111 品信鸽苑 2020070400884 雌 砂 灰 1238.4873
169 000111 品信鸽苑 2019070121244 雄 黄 灰 1238.1866
170 000016 边国东 2018070162355 雄 砂 灰 1237.1031
171 000075 老根鸽舍 2020070388271 雌 黄 红楞 1236.9614
172 000014 江南鸽舍 2020070405926 雄 砂 灰白条 1236.1374
173 000666 王钊 2020070405168 雌 砂 灰 1233.4063
174 000016 边国东 202007095518 雌 砂 麒麟花 1231.9947
175 000044 海天赛鸽 于斌 2020070402416 雌 黄 灰 1229.3734
176 000098 小实鸽舍 2020070407839 雄 砂 雨白条 1224.9770
177 000028 王海涛 2019070116739 雌 砂 雨点 1224.6724
178 000111 品信鸽苑 2019070116827 雌 砂 红绛 1224.6481
179 000607 李明 2020070405050 雄 黄 雨点 1223.6849
180 000671 吴中兴 2020070173758 雌 黄 雨点 1223.2408
181 000001 鸿飞赛鸽 2020070138834 雌 黄 灰 1223.1572
182 000636 鸿鹏赛鸽 2019320715377 雄 黄 雨白条 1222.8774
183 000727 二歪鸽舍+赵维军 2018070161236 雌 黄 麒麟花 1221.6531
184 000019 东方鸽舍 202007095419 雄 黄 红楞 1219.7081
185 000108 丰功伟翔 2019070116043 雄 黄 灰 1219.4380
186 000624 于洋 2020070370307 雄 黄 灰白条 1217.9414
187 000032 天宇鸽舍 202007095440 雄 砂 红绛 1217.3486
188 000800 康山 2019320715645 雌 砂 雨点 1216.9168
189 000620 姜军 2019070122415 雄 砂 雨点 1215.5997
190 000008 金碧鸽苑 2020070405067 雌 砂 灰 1213.8751
191 000101 红旗闫超 2020070409387 雄 砂 雨点 1213.7309
192 000800 康山 2020070405059 雌 砂 灰 1212.8053
193 000111 品信鸽苑 2020320831731 雄 砂 雨点 1210.4720
194 000092 小伙伴鸽舍 2019070117739 雌 黄 灰 1208.8575
195 000001 鸿飞赛鸽 2020070138841 雌 砂 雨白条 1208.5342
196 000098 小实鸽舍 202007095477 雌 砂 灰 1206.5042
197 000636 鸿鹏赛鸽 2019320715356 雌 黄 灰白条 1203.7834
198 000016 边国东 2019070134761 雄 黄 雨点 1201.9471
199 000135 何瑞峰 2020070407151 雌 黄 灰 1199.4439
200 000658 王朋华 2018070154056 雄 黄 红楞 1197.6075
201 000658 王朋华 2018070151358 雄 黄 灰 1195.8166
202 000055 远航鸽苑 2019070120089 雌 黄 雨点 1195.5678
203 000031 大波联队 2019070122454 雌 砂 红楞 1192.5626
204 000620 姜军 2019070118802 雄 黄 花 1192.0905
205 000014 江南鸽舍 2020070405970 雌 黄 雨白条 1189.3974
206 000800 康山 2020070405057 雄 黄 灰 1186.6739
207 000044 海天赛鸽 于斌 2019320715969 雄 砂 灰 1184.6497
208 000624 于洋 2020070405122 雌 砂 雨白条 1183.9716
209 000711 刘军 2020070405099 雄 黄 雨点 1183.0660
210 000671 吴中兴 2020070043536 雌 黄 红绛 1180.5616
211 000083 马荣 2020070399178 雄 黄 花 1179.7087
212 000001 鸿飞赛鸽 2020010795819 雌 黄 雨点 1179.5638
213 000111 品信鸽苑 2020070400859 雌 黄 灰 1176.3967
214 000636 鸿鹏赛鸽 2020070388584 雌 砂 灰 1175.0490
215 000014 江南鸽舍 2020070405984 雌 黄 雨点 1170.2268
216 000135 何瑞峰 2020070402773 雄 砂 灰 1165.9689
217 000055 远航鸽苑 2020070405270 雄 砂 灰 1165.7415
218 000108 丰功伟翔 2020070401002 雌 砂 灰 1160.2612
219 000001 鸿飞赛鸽 2020070405240 雌 黄 雨点 1159.8466
220 000099 有福阳光 2020070401575 雌 砂 红楞 1159.7115
221 000137 崔宇 2020070373698 雌 黄 灰 1159.1044
222 000101 红旗闫超 2019070136467 雄 黄 红楞 1159.0598
223 000016 边国东 2019070127149 雄 黄 麒麟花 1157.8619
224 000666 王钊 2020070405210 雌 黄 雨点 1157.1949
225 000624 于洋 202007095171 雄 砂 花 1156.6461
226 000014 江南鸽舍 2020070406923 雌 黄 灰 1156.3848
227 000140 海峰鸽舍 2020070405227 雄 黄 灰 1156.0749
228 000633 红旗鸽舍 2020070405160 雌 砂 灰 1155.5915
229 000628 王有刚 2019070127464 雄 黄 雨点 1153.7634
230 000721 金羽鸽舍 2020070409271 雄 砂 灰 1150.7020
231 000001 鸿飞赛鸽 2020070405237 雄 黄 灰 1150.4925
232 000083 马荣 2020070371808 雄 黄 黑 1148.6976
233 000777 鹏程嘉宝A舍 2020070400005 雌 砂 灰白条 1147.9860
234 000111 品信鸽苑 2020070400863 雌 黄 灰 1144.4913
235 000800 康山 2020070405052 雌 黄 红楞 1136.0862
236 000001 鸿飞赛鸽 2020070138815 雌 黄 雨点 1134.2942
237 000008 金碧鸽苑 2020070400652 雌 黄 雨点 1129.4122
238 000636 鸿鹏赛鸽 2020070399835 雄 黄 雨白条 1126.9634
239 000098 小实鸽舍 202007095478 雄 砂 灰 1126.5401
240 000101 红旗闫超 2019070136451 雌 砂 深雨点 1125.6960
241 000880 杜彪 2020070405044 雌 砂 雨白条 1124.5340
242 000666 王钊 2020070405209 雄 砂 灰 1123.6824
243 000014 江南鸽舍 2020070406928 雌 黄 灰 1123.5924
244 000008 金碧鸽苑 2020070405090 雄 砂 雨点 1121.9983
245 000044 海天赛鸽 于斌 202007095651 雄 黄 灰 1120.2730
246 000636 鸿鹏赛鸽 2020070399850 雄 砂 深灰 1119.5214
247 000721 金羽鸽舍 2020070409260 雄 黄 灰 1118.9256
248 000044 海天赛鸽 于斌 2020070402403 雄 黄 灰 1115.9816
249 000108 丰功伟翔 2020070405194 雌 黄 灰 1115.8333
250 000001 鸿飞赛鸽 2020070405234 雌 砂 灰 1115.1594
251 000016 边国东 202007095515 雌 砂 灰 1111.9770
252 000624 于洋 2020070370289 雌 黄 灰 1106.4875
253 000001 鸿飞赛鸽 2019070115561 雄 黄 麒麟花 1104.9715
254 000140 海峰鸽舍 2020070401916 雌 砂 灰白条 1101.4077
255 000721 金羽鸽舍 2019070128532 雄 黄 灰白条 1100.6198
256 000023 杨国军+杨哲 2019070126712 雌 砂 灰 1100.5660
257 000620 姜军 2019700088227 雌 砂 灰 1099.5830
258 000108 丰功伟翔 2020070387778 雄 黄 灰 1093.2444
259 000014 江南鸽舍 2020070406913 雄 砂 雨点 1092.2680
260 000047 陈禄 2020070405243 雄 砂 灰 1091.8822
261 000075 老根鸽舍 2020070387171 雌 黄 灰 1091.0913
262 000028 王海涛 2019070134579 雄 砂 雨点 1089.7231
263 000727 二歪鸽舍+赵维军 2020070400164 雄 砂 雨点 1089.3620
264 000098 小实鸽舍 202007095479 雄 砂 灰 1086.4491
265 000689 银河鸽舍—刘莉海 2020070376432 雄 黄 灰 1083.1777
266 000624 于洋 2019070124637 雌 黄 灰 1079.0312
267 000099 有福阳光 2019070139987 雌 砂 灰 1075.2508
268 000658 王朋华 2018070159877 雄 黄 雨点 1066.2475
269 000055 远航鸽苑 2020070407650 雌 黄 灰 1064.6323
270 000023 杨国军+杨哲 2020070407214 雌 黄 黑 1062.8468
271 000111 品信鸽苑 2019070116821 雌 砂 灰 1061.7053
272 000020 于铁 2020070402502 雄 黄 雨点 1061.1942
273 000091 杜洪峰+永胜鸽舍 2020070402125 雌 砂 灰 1056.5397
274 000108 丰功伟翔 2020070405199 雄 黄 灰 1055.5119
275 000101 红旗闫超 2020070400705 雄 黄 雨点 1052.7409
276 000108 丰功伟翔 2020070405197 雄 砂 灰 1048.8899
277 000620 姜军 2018070152603 雄 黄 雨白条 1048.6564
278 000689 银河鸽舍—刘莉海 2020070402639 雌 黄 白 1040.5768
279 000137 崔宇 2020070405303 雄 黄 雨点 1037.1110
280 000101 红旗闫超 2019070125847 雌 黄 麒麟花 1035.7758
281 000624 于洋 2019070124649 雄 黄 灰白条 1029.1126
282 000016 边国东 2018070162381 雄 黄 灰 1028.3633
283 000023 杨国军+杨哲 2019070126707 雌 黄 灰 1024.1803
284 000016 边国东 2020320834003 雌 黄 雨点 1022.8329
285 000098 小实鸽舍 2020070407823 雄 黄 灰 1013.3494
286 000624 于洋 2019070149936 雄 砂 灰 1006.4652
287 000049 山前-东北岭航鸽苑 2020070407114 雌 黄 深雨点 1005.2259
288 000689 银河鸽舍—刘莉海 2020070376441 雌 黄 黑 1004.9064
289 000800 康山 2019070120987 雌 黄 灰 1003.9553
290 000137 崔宇 2020070405302 雌 砂 灰 1001.5379
291 000098 小实鸽舍 202007095475 雌 砂 灰 995.2671
292 000658 王朋华 2020070376505 雄 黄 雨点 992.4053
293 000721 金羽鸽舍 2018070154920 雌 黄 雨点 989.4761
294 000140 海峰鸽舍 2020070405221 雌 黄 灰白条 987.1835
295 000023 杨国军+杨哲 2019070126702 雌 黄 雨点 983.2349
296 000689 银河鸽舍—刘莉海 2020070376438 雄 砂 麒麟花 973.5137
297 000098 小实鸽舍 202007095471 雄 砂 灰 923.5483
298 000140 海峰鸽舍 2020070401928 雄 黄 红绛 923.0108
299 000026 艺铭鸽苑 2020070405011 雄 砂 灰 919.2945
300 000137 崔宇 2020070405298 雌 黄 雨点 914.9037
301 000055 远航鸽苑 2020070407620 雌 黄 雨点 909.2993
302 000023 杨国军+杨哲 2020070408210 雄 砂 雨白条 897.8190
303 000055 远航鸽苑 2020070405396 雌 砂 灰 864.1099
304 000721 金羽鸽舍 2020070405022 雌 砂 灰 862.5324
305 000019 东方鸽舍 2019070116890 雄 砂 灰 845.0417
306 000800 康山 2020070400171 雌 砂 雨白条 821.8038
307 000137 崔宇 2020070373686 雄 黄 雨点 603.8691

   
 

 发布时间:2021-5-3 19:48:44 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年700公里国家赛成绩 (2024-5-13 13:50:11)
  • 2024年春季三关鸽王赛成绩 (2024-5-5 12:18:46)
  • 2024年春季特比成绩 (2024-5-5 12:17:50)
  • 2024年春季500公里绥中站 (2024-5-5 12:16:49)
  • 2024年春季500公里赤峰站普赛成绩 (2024-5-5 12:15:54)
  • 2024年春季500公里凌源站普赛成绩 (2024-4-18 17:33:28)
  • 2024年春季300公里普赛成绩 (2024-4-12 13:03:04)
  • 2024年春季200公里普赛成绩 (2024-4-7 10:25:18)
  • 2024年春季150公里速度赛成绩 (2024-4-2 10:32:23)
  • 2023年秋季七关综合成绩 (2023-10-29 11:38:47)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号