188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2021年春第一关300公里普赛成绩

2021-4-30 8:57:06 潍坊市昌乐县信鸽协会分享

2021年春300公里比赛成绩

比赛项目:300公里 参赛羽数:206羽 当日天气:晴 单位:潍坊市昌乐县信鸽协会
司放地点:宿迁 司放日期:2021-04-04 当日风向:东北
司放经纬度:118°52′58.00″/33°58′32.00″ 司放时间:06:20:00 当日风力:二级 制表:2021年04月30日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000001 仇玉林 15-2019-0377878 雄-雨点-黄 1099.8090 276.6535 304.2660 2021-04-04 10:56:39 2021-04-04 10:56:40 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
2 000015 刘喜德 15-2019-0377680 雌-雨点-砂 1072.6786 280.9835 301.4050 2021-04-04 11:00:59 2021-04-04 11:01:02 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
3 000009 周卫国 15-2020-0227937 雌-雨点-黄 1071.5103 280.9343 301.0240 2021-04-04 11:00:56 2021-04-04 11:08:59 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
4 000015 刘喜德 15-2020-0227818 雌-灰白条-黄 1069.8914 281.7155 301.4050 2021-04-04 11:01:42 2021-04-04 11:01:44 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
5 000001 仇玉林 15-2020-0227004 雌-雨点-砂 1064.8314 285.7410 304.2660 2021-04-04 11:05:44 2021-04-04 11:05:46 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
6 000015 刘喜德 15-2020-0227199 雌-雨点-砂 1064.6610 283.0995 301.4050 2021-04-04 11:03:05 2021-04-04 11:03:07 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
7 000009 周卫国 15-2020-0227923 雌-灰-黄 1060.2207 283.9258 301.0240 2021-04-04 11:03:55 2021-04-04 11:08:59 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
8 000009 周卫国 15-2020-0227951 雌-雨点-砂 1060.1012 283.9578 301.0240 2021-04-04 11:03:57 2021-04-04 11:08:59 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
9 000021 苑中勇 15-2020-0227877 雌-灰-黄 1057.9013 285.2525 301.7690 2021-04-04 11:05:15 2021-04-04 11:05:16 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
10 000001 仇玉林 15-2020-0227052 雌-雨点-黄 1051.0749 289.4808 304.2660 2021-04-04 11:09:28 2021-04-04 11:09:30 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
11 000021 苑中勇 15-2020-0227327 雌-灰-黄 1046.5579 288.3443 301.7690 2021-04-04 11:08:20 2021-04-04 11:08:22 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
12 000001 仇玉林 15-2020-0227031 雌-红楞-砂 1042.9612 291.7328 304.2660 2021-04-04 11:11:43 2021-04-04 11:11:45 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
13 000015 刘喜德 15-2019-0377676 雄-灰-黄 1041.1830 289.4832 301.4050 2021-04-04 11:09:28 2021-04-04 11:09:30 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
14 000022 谢同春 15-2020-0227239 雄-雨白条-黄 1038.3830 290.3158 301.4590 2021-04-04 11:10:18 2021-04-04 12:06:43 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
15 000009 周卫国 15-2020-0227942 雄-灰-黄 1032.3271 291.5975 301.0240 2021-04-04 11:11:35 2021-04-04 11:11:37 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
16 000001 仇玉林 15-2019-0377040 雄-灰白条-砂 1031.5476 294.9607 304.2660 2021-04-04 11:14:57 2021-04-04 11:14:59 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
17 000009 周卫国 15-2020-0227956 雌-雨点-砂 1027.9284 292.8453 301.0240 2021-04-04 11:12:50 2021-04-04 11:12:52 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
18 000015 刘喜德 15-2019-0377428 雄-灰-黄 1020.8855 295.2388 301.4050 2021-04-04 11:15:14 2021-04-04 11:15:16 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
19 000001 仇玉林 15-2019-0377028 雌-雨点-黄 1020.2599 298.2240 304.2660 2021-04-04 11:18:13 2021-04-04 11:18:15 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
20 000001 仇玉林 15-2019-0377702 雌-灰白条-牛 1019.6992 298.3880 304.2660 2021-04-04 11:18:23 2021-04-04 11:18:24 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
21 000005 张勇 15-2020-0227711 雄-雨点-黄 1018.1911 299.3230 304.7680 2021-04-04 11:19:19 2021-04-04 12:33:12 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
22 000001 仇玉林 15-2020-0227009 雌-灰-黄 1015.6148 299.5880 304.2660 2021-04-04 11:19:35 2021-04-04 11:19:37 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
23 000022 谢同春 15-2020-0227245 雌-灰-砂 1008.1044 299.0355 301.4590 2021-04-04 11:19:02 2021-04-04 12:06:43 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
24 000001 仇玉林 15-2020-0227050 雄-灰-黄 1007.3432 302.0480 304.2660 2021-04-04 11:22:02 2021-04-04 11:22:04 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
25 000004 冯云瑞 15-2019-0377449 雄-雨点-黄 1006.8110 299.1465 301.1840 2021-04-04 11:19:08 2021-04-04 13:36:08 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
26 000009 周卫国 15-2020-0227947 雌-灰-黄 1004.5880 299.6492 301.0240 2021-04-04 11:19:38 2021-04-04 11:19:41 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
27 000002 王俊明 15-2020-0227108 雄-雨点-砂 1002.9267 302.9673 303.8540 2021-04-04 11:22:58 2021-04-04 11:22:59 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
28 000020 张爱荣 15-2020-0227787 雌-雨点-黄 997.7891 304.1705 303.4980 2021-04-04 11:24:10 2021-04-04 11:24:11 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
29 000001 仇玉林 15-2018-0549552 雄-雨点-黄 995.5182 305.6358 304.2660 2021-04-04 11:25:38 2021-04-04 11:25:39 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
30 000002 王俊明 15-2020-0227480 雄-灰-砂 985.3770 308.3632 303.8540 2021-04-04 11:28:21 2021-04-04 11:28:22 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
31 000001 仇玉林 15-2020-0227028 雌-灰白条-砂 984.2474 309.1357 304.2660 2021-04-04 11:29:08 2021-04-04 11:29:09 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
32 000015 刘喜德 15-2020-0227192 雄-红楞-黄 981.3715 307.1263 301.4050 2021-04-04 11:27:07 2021-04-04 11:27:09 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
33 000001 仇玉林 15-2019-0377029 雄-雨点-黄 975.2631 311.9835 304.2660 2021-04-04 11:31:59 2021-04-04 11:32:00 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
34 000009 周卫国 15-2020-0227941 雌-雨点-黄 972.8254 309.4327 301.0240 2021-04-04 11:29:25 2021-04-04 11:29:28 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
35 000009 周卫国 15-2020-0517334 雄-雨白条-砂 972.8129 309.4367 301.0240 2021-04-04 11:29:26 2021-04-04 11:29:28 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
36 000001 仇玉林 15-2020-0227036 雄-灰-砂 969.7427 313.7595 304.2660 2021-04-04 11:33:45 2021-04-04 11:33:47 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
37 000009 周卫国 15-2020-0227943 雌-雨白条-砂 968.0075 310.9728 301.0240 2021-04-04 11:30:58 2021-04-04 11:31:01 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
38 000005 张勇 15-2020-0227715 雄-灰-砂 958.9831 317.8033 304.7680 2021-04-04 11:37:48 2021-04-04 12:33:12 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
39 000009 周卫国 15-2020-0227927 雄-灰-黄 957.7951 314.2885 301.0240 2021-04-04 11:34:17 2021-04-04 11:34:19 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
40 000005 张勇 15-2020-0853383 雌-灰-砂 952.4262 319.9912 304.7680 2021-04-04 11:39:59 2021-04-04 12:33:12 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
41 000020 张爱荣 15-2020-0227597 雌-雨点-黄 944.1921 321.4367 303.4980 2021-04-04 11:41:26 2021-04-04 11:41:27 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
42 000021 苑中勇 15-2020-0227894 雄-灰-砂 928.9579 324.8468 301.7690 2021-04-04 11:44:50 2021-04-04 11:46:26 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
43 000001 仇玉林 15-2019-0377872 雄-雨点-砂 914.0334 332.8828 304.2660 2021-04-04 11:52:52 2021-04-04 11:52:54 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
44 000009 周卫国 15-2019-0377161 雌-雨点-黄 912.2277 329.9878 301.0240 2021-04-04 11:49:59 2021-04-04 11:50:02 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
45 000002 王俊明 15-2019-0377060 雄-灰-砂 901.4246 337.0820 303.8540 2021-04-04 11:57:04 2021-04-04 11:57:05 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
46 000015 刘喜德 15-2020-0227814 雄-灰-砂 900.7468 334.6168 301.4050 2021-04-04 11:54:37 2021-04-04 11:54:39 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
47 000009 周卫国 15-2020-0227925 雄-灰-砂 893.0356 337.0795 301.0240 2021-04-04 11:57:04 2021-04-04 11:57:07 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
48 000004 冯云瑞 15-2019-1927805 雌-灰白条-砂 891.7074 337.7610 301.1840 2021-04-04 11:57:45 2021-04-04 13:36:08 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
49 000002 王俊明 15-2019-0377075 雄-灰-砂 891.0936 340.9900 303.8540 2021-04-04 12:00:59 2021-04-04 12:01:00 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
50 000004 冯云瑞 99-2017-089152 雌-雨白条-砂 882.0456 341.4608 301.1840 2021-04-04 12:01:27 2021-04-04 13:36:08 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
51 000004 冯云瑞 15-2019-0377450 雌-雨白条-砂 867.8836 347.0327 301.1840 2021-04-04 12:07:01 2021-04-04 13:36:08 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
52 000020 张爱荣 15-2018-0549350 雌-灰-砂 847.4703 358.1223 303.4980 2021-04-04 12:18:07 2021-04-04 12:18:08 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
53 000002 王俊明 15-2019-0377084 雄-绛-黄 827.3251 367.2728 303.8540 2021-04-04 12:27:16 2021-04-04 12:27:17 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
54 000004 冯云瑞 15-2019-0377436 雌-花-牛 826.0402 364.6118 301.1840 2021-04-04 12:24:36 2021-04-04 13:36:08 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
55 000002 王俊明 15-2020-0227120 雌-雨点-黄 825.6169 368.0327 303.8540 2021-04-04 12:28:01 2021-04-04 12:28:03 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
56 000004 冯云瑞 15-2019-0377444 雌-雨点-砂 825.2706 364.9518 301.1840 2021-04-04 12:24:57 2021-04-04 13:36:08 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
57 000021 苑中勇 15-2020-0227307 雌-灰-砂 823.4862 366.4530 301.7690 2021-04-04 12:26:27 2021-04-04 12:26:28 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
58 000004 冯云瑞 15-2019-0377668 雄-雨点-黄 807.6554 372.9115 301.1840 2021-04-04 12:32:54 2021-04-04 13:36:08 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
59 000002 王俊明 15-2019-0377063 雄-灰白条-砂 798.8586 380.3602 303.8540 2021-04-04 12:40:21 2021-04-04 12:40:22 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
60 000002 王俊明 15-2019-0377089 雄-灰-黄 787.7896 385.7045 303.8540 2021-04-04 12:45:42 2021-04-04 12:45:43 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
61 000005 张勇 15-2020-0853343 雌-灰白条-砂 783.8306 388.8187 304.7680 2021-04-04 12:48:49 2021-04-04 12:48:50 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
62 000002 王俊明 15-2020-0227473 雌-灰-黄 775.3191 391.9083 303.8540 2021-04-04 12:51:54 2021-04-04 12:51:55 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
63 000001 仇玉林 15-2019-0377026 雄-灰-砂 771.9349 394.1602 304.2660 2021-04-04 12:54:09 2021-04-04 12:54:11 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
64 000002 王俊明 15-2018-0549488 雌-红楞-砂 767.7265 395.7842 303.8540 2021-04-04 12:55:47 2021-04-04 12:55:48 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
65 000021 苑中勇 15-2020-0227286 雌-灰-黄 767.6491 393.1080 301.7690 2021-04-04 12:53:06 2021-04-04 12:53:08 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
66 000002 王俊明 15-2019-0377729 雄-灰-砂 754.0172 402.9802 303.8540 2021-04-04 13:02:58 2021-04-04 13:02:59 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
67 000009 周卫国 15-2020-0227955 雄-灰-黄 734.8779 409.6245 301.0240 2021-04-04 13:09:37 2021-04-04 13:09:40 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
68 000004 冯云瑞 15-2019-0377438 雄-灰-砂 734.1260 410.2620 301.1840 2021-04-04 13:10:15 2021-04-04 13:36:08 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
69 000022 谢同春 15-2020-0227244 雌-雨白条-砂 724.9224 415.8500 301.4590 2021-04-04 13:15:51 2021-04-04 19:17:08 118°50′43.00″ 36°41′33.00″
70 000015 刘喜德 15-2020-0227208 雄-绛-黄 724.0199 416.2938 301.4050 2021-04-04 13:16:17 2021-04-04 13:16:19 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
71 000001 仇玉林 15-2019-0377886 雄-灰-砂 715.8075 425.0668 304.2660 2021-04-04 13:25:04 2021-04-04 13:25:05 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
72 000001 仇玉林 15-2020-0227030 雌-灰-黄 715.4705 425.2670 304.2660 2021-04-04 13:25:16 2021-04-04 13:25:17 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
73 000021 苑中勇 15-2020-0227320 雄-灰-砂 706.0339 427.4143 301.7690 2021-04-04 13:27:24 2021-04-04 13:27:26 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
74 000004 冯云瑞 15-2019-0377667 雄-雨点-黄 701.7248 429.2053 301.1840 2021-04-04 13:29:12 2021-04-04 13:36:08 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
75 000021 苑中勇 15-2020-0555153 雄-雨点-砂 690.7714 436.8580 301.7690 2021-04-04 13:36:51 2021-04-04 13:36:53 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
76 000015 刘喜德 15-2019-0377541 雄-灰-砂 689.1317 437.3692 301.4050 2021-04-04 13:37:22 2021-04-04 13:37:25 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
77 000009 周卫国 15-2020-0227254 雌-雨点-砂 682.7184 440.9197 301.0240 2021-04-04 13:40:55 2021-04-04 13:40:57 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
78 000005 张勇 15-2020-0853384 雌-雨白条-砂 665.7582 457.7758 304.7680 2021-04-04 13:57:46 2021-04-04 13:57:48 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
79 000020 张爱荣 15-2020-0227589 雌-绛-黄 660.2720 459.6560 303.4980 2021-04-04 13:59:39 2021-04-04 13:59:41 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
80 000005 张勇 15-2020-0853348 雌-灰-砂 659.8431 461.8795 304.7680 2021-04-04 14:01:52 2021-04-04 14:01:54 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
81 000002 王俊明 15-2016-0456925 雌-雨点-黄 657.5650 462.0897 303.8540 2021-04-04 14:02:05 2021-04-04 14:02:06 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
82 000015 刘喜德 15-2019-0377423 雄-雨点-黄 652.4817 461.9363 301.4050 2021-04-04 14:01:56 2021-04-04 14:01:58 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
83 000021 苑中勇 15-2020-0227317 雄-灰-砂 649.6744 464.4927 301.7690 2021-04-04 14:04:29 2021-04-04 14:04:31 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
84 000002 王俊明 15-2021-0377044 雄-红楞-黄 646.6389 469.8975 303.8540 2021-04-04 14:09:53 2021-04-04 14:09:54 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
85 000009 周卫国 15-2020-0227278 雄-雨点-砂 595.3223 505.6488 301.0240 2021-04-04 14:45:38 2021-04-04 14:45:41 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
86 000005 张勇 15-2020-0853344 雌-灰-黄 587.5873 518.6770 304.7680 2021-04-04 14:58:40 2021-04-04 14:58:42 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
87 000002 王俊明 15-2018-0549482 雌-白-牛 585.7449 518.7480 303.8540 2021-04-04 14:58:44 2021-04-04 14:58:46 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
88 000015 刘喜德 15-2020-0227813 雌-雨点-砂 554.6156 543.4485 301.4050 2021-04-04 15:23:26 2021-04-04 15:23:28 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
89 000021 苑中勇 15-2020-0555169 雌-灰-黄 550.7284 547.9452 301.7690 2021-04-04 15:27:56 2021-04-04 15:28:09 118°50′36.00″ 36°41′43.00″
90 000003 田蒙 15-2019-0377281 雄-花-黄 532.2650 566.5637 301.5620 2021-04-04 15:46:33 2021-04-04 15:46:35 118°50′11.00″ 36°41′36.00″
91 000005 张勇 15-2020-0227735 雌-灰-砂 518.5231 587.7617 304.7680 2021-04-04 16:07:45 2021-04-04 16:07:47 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
92 000005 张勇 15-2020-0227713 雌-灰-砂 513.6157 593.3775 304.7680 2021-04-04 16:13:22 2021-04-04 16:13:25 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
93 000020 张爱荣 15-2020-0227788 雄-雨点-黄 486.7342 623.5395 303.4980 2021-04-04 16:43:32 2021-04-04 16:43:32 118°49′10.00″ 36°42′38.00″
94 000009 周卫国 01-2016-0192376 雌-灰-砂 472.0620 637.6790 301.0240 2021-04-04 16:57:40 2021-04-04 16:57:43 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
95 000015 刘喜德 15-2019-0377424 雄-灰-砂 471.0892 639.8045 301.4050 2021-04-04 16:59:48 2021-04-04 16:59:50 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
96 000005 张勇 15-2015-0800529 雌-雨点-黄 466.4350 653.3987 304.7680 2021-04-04 17:13:23 2021-04-04 17:13:25 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
97 000022 谢同春 15-2020-0227236 雌-雨点-黄 424.5406 710.0828 301.4590 2021-04-04 18:10:04 2021-04-04 18:47:48 118°50′43.00″ 36°41′33.00″

   
 

 发布时间:2021-4-30 8:57:06 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年秋550公里赛 (2023-12-29 10:16:20)
  • 三关赛特比环获奖名次 (2023-11-2 21:17:45)
  • 三关综合成绩 (2023-11-2 20:57:25)
  • 500公里南京站获奖名次 (2023-11-2 20:46:50)
  • 2023年秋昌乐县协会500公里南京站综合成绩 (2023-11-2 20:34:32)
  • 第一站500公里特比环获奖名次 (2023-11-2 20:29:14)
  • 500公里滁州站获奖名次 (2023-11-2 20:13:13)
  • 2023年秋昌乐协会500公里滁州站综合成绩 (2023-11-2 19:59:05)
  • 300公里获奖名次 (2023-11-2 19:53:57)
  • 2023年秋昌乐县协会300公里宿迁站成绩 (2023-11-2 19:32:27)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号