188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2021年4月20日春季阳江站成绩报告表

2021-4-21 8:40:49 广西合浦县信鸽协会分享

,
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 邱强 000232 2020-20-0017292 2021-4-20 11:09 109.122489  21.400580 275.139 1349.7848
2 惠风和畅 000222 2020-20-0017301 2021-4-20 11:10 109.113386  21.394649 276.659 1349.6592
3 薛国宾 000345 2020-20-0014775 2021-4-20 11:08 109.140009  21.381160 272.804 1349.2113
4 朱强 000161 2020-20-0016387 2021-4-20 11:11 109.110553  21.392632 277.534 1348.7398
5 邱强 000232 2020-20-0017284 2021-4-20 11:10 109.122489  21.400580 275.139 1348.0135
6 王康儒 000077 2018-20-0031683 2021-4-20 11:12 109.111732  21.404304 276.955 1344.3536
7 吴宇建 000340 2020-20-0016916 2021-4-20 11:11 109.120143  21.400747 275.804 1344.0337
8 茅又升 000005 2020-20-0061138 2021-4-20 11:12 109.111931  21.404157 276.903 1343.0886
9 蔡卫平 000069 2019-20-0029849 2021-4-20 11:11 109.115985  21.400377 275.861 1343.0734
10 蒋国 000052 2020-20-0017520 2021-4-20 11:12 109.112059  21.402102 276.929 1341.7634
11 潘荫东 000163 2019-20-0046743 2021-4-20 11:12 109.111386  21.392273 277.308 1341.5673
12 陈广富 000305 2020-20-0017130 2021-4-20 11:13 109.102559  21.402372 278.494 1341.517
13 黄华远 000047 2020-20-0017173 2021-4-20 11:13 109.103803  21.400475 278.197 1341.4681
14 杨强 000016 2020-20-0017156 2021-4-20 11:12 109.112700  21.393630 276.888 1340.9583
15 吴宇建 000340 2020-20-0016911 2021-4-20 11:11 109.120143  21.400747 275.804 1340.1642
16 潘荫东 000163 2020-20-0017167 2021-4-20 11:12 109.111386  21.392273 277.308 1339.8377
17 苏以保 000088 2020-20-0046650 2021-4-20 11:13 109.111097  21.394292 277.325 1339.7235
18 苏以保 000088 2020-20-0016211 2021-4-20 11:13 109.111097  21.394292 277.325 1339.703
19 苏以保 000088 2020-20-0016831 2021-4-20 11:13 109.111097  21.394292 277.325 1339.4787
20 惠风和畅 000222 2020-20-0017307 2021-4-20 11:12 109.113386  21.394649 276.659 1339.4471
21 朱强 000161 2020-20-0010316 2021-4-20 11:13 109.110553  21.392632 277.534 1339.3421
22 惠风和畅 000222 2020-20-0016362 2021-4-20 11:12 109.113386  21.394649 276.659 1339.2212
23 惠风和畅 000222 2020-20-0048083 2021-4-20 11:12 109.113386  21.394649 276.659 1339.0937
24 惠风和畅 000222 2020-20-0017209 2021-4-20 11:12 109.113386  21.394649 276.659 1338.8421
25 惠风和畅 000222 2020-20-0017059 2021-4-20 11:12 109.113386  21.394649 276.659 1338.4869
26 吴宇建 000340 2020-20-0017064 2021-4-20 11:12 109.120143  21.400747 275.804 1337.9429
27 杨强 000016 2020-20-0014234 2021-4-20 11:13 109.112700  21.393630 276.888 1337.2356
28 杨强 000016 2020-20-0017164 2021-4-20 11:13 109.112700  21.393630 276.888 1337.2291
29 孔荣 000051 2020-20-0017531 2021-4-20 11:13 109.112070  21.404335 276.858 1337.1822
30 谭庆洲 000158 2020-20-0016228 2021-4-20 11:12 109.114176  21.393360 276.475 1337.0383
31 杨强 000016 2020-20-0017384 2021-4-20 11:13 109.112700  21.393630 276.888 1337.0096
32 蒋云 000162 2020-20-0016968 2021-4-20 11:13 109.110989  21.392255 277.422 1336.9144
33 李振雄 000152 2020-20-0017004 2021-4-20 11:12 109.115379  21.400804 276.021 1336.8933
34 卢道成 000283 2020-20-0017474 2021-4-20 11:12 109.113889  21.392445 276.587 1336.5339
35 蔡卫平 000069 2020-20-0016701 2021-4-20 11:12 109.115985  21.400377 275.861 1336.5326
36 卢道成 000283 2020-20-0015695 2021-4-20 11:12 109.113889  21.392445 276.587 1336.3369
37 吴锦标 000125 2020-20-0047579 2021-4-20 10:50 109.291392  21.421732 245.885 1336.2746
38 李振雄 000152 2020-20-0016047 2021-4-20 11:12 109.115379  21.400804 276.021 1336.0175
39 朱强 000161 2020-20-0016371 2021-4-20 11:13 109.110553  21.392632 277.534 1335.7837
40 陈远湘 000074 2020-20-0017628 2021-4-20 11:13 109.113553  21.393805 276.638 1335.6068
41 蔡卫平 000069 2020-20-0016706 2021-4-20 11:12 109.115985  21.400377 275.861 1335.5545
42 李振雄 000152 2020-20-0017431 2021-4-20 11:12 109.115379  21.400804 276.021 1335.4056
43 潘华远 000135 2020-20-0017023 2021-4-20 11:13 109.112712  21.392184 276.932 1335.3006
44 潘华远 000135 2020-20-0014409 2021-4-20 11:13 109.112712  21.392184 276.932 1335.0378
45 潘华远 000135 2020-20-0017029 2021-4-20 11:13 109.112712  21.392184 276.932 1335.0024
46 谭庆洲 000158 2020-20-0016320 2021-4-20 11:13 109.114176  21.393360 276.475 1334.9015
47 潘华远 000135 2020-20-0014118 2021-4-20 11:13 109.112712  21.392184 276.932 1334.76
48 谭庆洲 000158 2020-20-0027981 2021-4-20 11:13 109.114176  21.393360 276.475 1334.4504
49 蒋达海 000033 2020-20-0017036 2021-4-20 11:13 109.111518  21.410924 276.939 1334.2782
50 潘荫东 000163 2020-20-0046597 2021-4-20 11:14 109.111386  21.392273 277.308 1332.8228
51 莫祖栋 000420 2020-20-0012863 2021-4-20 11:28 108.595178  21.374308 297.131 1332.7756
52 李华 000001 2020-20-0017084 2021-4-20 11:12 109.121001  21.394093 275.644 1332.6006
53 苏以保 000088 2020-20-0016954 2021-4-20 11:14 109.111097  21.394292 277.325 1331.9112
54 广达鸽舍 000344 2020-20-0047821 2021-4-20 11:13 109.121969  21.393704 275.38 1329.3984
55 苏友强 000319 2020-20-0016405 2021-4-20 11:32 108.575498  21.380206 300.404 1329.1712
56 苏友强 000319 2020-20-0011664 2021-4-20 11:32 108.575498  21.380206 300.404 1329.087
57 邱强 000232 2020-20-0017015 2021-4-20 11:13 109.122489  21.400580 275.139 1329.0755
58 李元斌 000501 2020-20-0012986 2021-4-20 11:33 108.571655  21.380052 301.507 1328.1506
59 庞新兴 000082 2020-20-0017224 2021-4-20 11:13 109.121646  21.402077 275.333 1328.0869
60 陆少华 000065 2020-20-084490 2021-4-20 10:51 109.284165  21.422628 246.782 1327.9797
61 黄华远 000047 2020-20-0017172 2021-4-20 11:15 109.103803  21.400475 278.197 1327.5428
62 黄金球 000293 2020-20-006262 2021-4-20 11:14 109.111669  21.403032 277.012 1327.2251
63 惠风和畅 000222 2020-20-0016363 2021-4-20 11:14 109.113386  21.394649 276.659 1326.7627
64 莫世龙 000359 2020-20-0012818 2021-4-20 11:25 109.024908  21.413500 291.347 1326.1189
65 王康儒 000077 2020-20-0016181 2021-4-20 11:14 109.111732  21.404304 276.955 1326.0889
66 刘华炎 000362 2020-20-0012904 2021-4-20 11:32 108.574706  21.380911 300.607 1325.7404
67 花泽发 000176 2019-20-0043870 2021-4-20 11:31 108.582722  21.380472 299.474 1325.1375
68 邱强 000232 2020-20-0017020 2021-4-20 11:13 109.122489  21.400580 275.139 1325.0047
69 邱强 000232 2020-20-0017290 2021-4-20 11:13 109.122489  21.400580 275.139 1324.9962
70 黄金球 000293 2020-20-006295 2021-4-20 11:15 109.111669  21.403032 277.012 1324.6673
71 邱强 000232 2020-20-0017300 2021-4-20 11:13 109.122489  21.400580 275.139 1324.606
72 陈武盈 000364 2020-20-0011809 2021-4-20 11:33 108.564422  21.424068 301.623 1324.3794
73 蔡昭明 000279 2020-20-0017606 2021-4-20 11:15 109.112084  21.404882 276.837 1322.8479
74 梁善军 000274 2020-20-0016288 2021-4-20 11:13 109.123306  21.410712 274.717 1322.6699
75 刘旺富 000393 2020-20-0011621 2021-4-20 11:40 108.522760  21.403066 309.311 1321.2302
76 庞建运 000436 2020-20-0017318 2021-4-20 11:10 109.145910  21.440642 270.059 1320.6895
77 薛国宾 000345 2020-20-0047346 2021-4-20 11:12 109.140009  21.381160 272.804 1320.6531
78 卢道成 000283 2020-20-0015700 2021-4-20 11:15 109.113889  21.392445 276.587 1319.4371
79 翟继良 000320 2019-20-0045546 2021-4-20 11:33 108.580187  21.381306 300.171 1318.3426
80 朱强 000161 2020-20-0016388 2021-4-20 11:16 109.110553  21.392632 277.534 1317.9014
81 苏友强 000319 2020-20-0011811 2021-4-20 11:34 108.575498  21.380206 300.404 1317.3611
82 翟继良 000320 2019-20-0049445 2021-4-20 11:33 108.580187  21.381306 300.171 1317.2684
83 莫世龙 000359 2020-20-0012819 2021-4-20 11:27 109.024908  21.413500 291.347 1315.6205
84 莫积雄 000115 2020-20-0015800 2021-4-20 11:16 109.111986  21.405184 276.856 1315.5658
85 陈永政 000060 2020-20-0014462 2021-4-20 11:07 109.180269  21.462792 264.497 1315.2762
86 李元斌 000501 2020-20-0011610 2021-4-20 11:35 108.571655  21.380052 301.507 1314.8378
87 陈华远 000270 2020-20-0016513 2021-4-20 11:35 108.570048  21.375160 301.996 1313.4763
88 李国和 000102 2020-20-0016140 2021-4-20 11:10 109.155817  21.420713 268.677 1312.239
89 莫积雄 000115 2020-20-0015775 2021-4-20 11:16 109.111986  21.405184 276.856 1312.206
90 林文先 000277 2020-20-0017254 2021-4-20 11:22 109.071998  21.390258 284.058 1312.1038
91 惠风和畅 000222 2020-20-0017053 2021-4-20 11:16 109.113386  21.394649 276.659 1311.5893
92 庞世禄 000374 2019-20-0041838 2021-4-20 11:16 109.114520  21.402503 276.213 1311.3638
93 罗家仁 000063 2020-20-0017427 2021-4-20 11:01 109.224946  21.420311 256.922 1311.1989
94 黄耀毅 000155 2020-20-0012916 2021-4-20 11:34 108.574862  21.395560 300.227 1311.0578
95 陈兴广 000503 2021-20-0038791 2021-4-20 11:22 109.074463  21.365886 283.787 1310.0834
96 蒋国 000052 2020-20-0010786 2021-4-20 11:17 109.112059  21.402102 276.929 1309.5076
97 李仔立 000126 2020-20-0047932 2021-4-20 10:54 109.282919  21.411728 247.349 1309.2583
98 陈华远 000270 2020-20-0011248 2021-4-20 11:36 108.570048  21.375160 301.996 1308.6847
99 岑鸿观 000242 2020-20-0015268 2021-4-20 11:17 109.111667  21.405225 276.946 1308.5382
100 蔡昭明 000279 2020-20-0017610 2021-4-20 11:17 109.112084  21.404882 276.837 1308.5023
101 裴振河 000106 2020-20-0046046 2021-4-20 11:18 109.102572  21.402405 278.489 1307.5266
102 罗家仁 000063 2020-20-0017429 2021-4-20 11:02 109.224946  21.420311 256.922 1307.5088
103 茅又升 000005 2014-20-048512 2021-4-20 11:17 109.111931  21.404157 276.903 1307.2603
104 裴振河 000106 2020-20-0017350 2021-4-20 11:19 109.102572  21.402405 278.489 1307.2463
105 庞书春 000185 2020-20-0016347 2021-4-20 11:17 109.114704  21.402736 276.153 1307.1414
106 莫祖松 000474 2020-20-0016421 2021-4-20 11:34 108.591232  21.374103 298.265 1306.7775
107 罗家仁 000063 2020-20-0017212 2021-4-20 11:02 109.224946  21.420311 256.922 1306.7407
108 张宇 000107 2020-20-0010895 2021-4-20 11:17 109.114991  21.395779 276.164 1306.372
109 陈武盈 000364 2020-20-0011822 2021-4-20 11:36 108.564422  21.424068 301.623 1306.3559
110 潘明远 000236 2020-20-0017400 2021-4-20 11:18 109.111128  21.392160 277.385 1305.7775
111 龙志 000378 2020-20-0013459 2021-4-20 11:21 109.093327  21.351407 281.097 1304.1514
112 庞子建 000281 2020-20-0018950 2021-4-20 11:17 109.120647  21.404228 275.552 1303.9705
113 陈如坚 000482 2019-20-0049738 2021-4-20 11:22 109.075874  21.471092 281.733 1303.9693
114 惠风和畅 000222 2020-20-0014161 2021-4-20 11:18 109.113386  21.394649 276.659 1303.9507
115 李振雄 000152 2020-20-0017002 2021-4-20 11:17 109.115379  21.400804 276.021 1303.9284
116 惠风和畅 000222 2020-20-0017207 2021-4-20 11:18 109.113386  21.394649 276.659 1303.6885
117 曾日旭 000209 2020-20-0018937 2021-4-20 11:17 109.115200  21.404187 275.967 1303.1542
118 李振雄 000152 2020-20-0017206 2021-4-20 11:17 109.115379  21.400804 276.021 1302.961
119 朱强 000161 2020-20-084426 2021-4-20 11:19 109.110553  21.392632 277.534 1302.9062
120 广达鸽舍 000344 2020-20-0060953 2021-4-20 11:17 109.121969  21.393704 275.38 1302.8657
121 刘海 000468 2020-20-084788 2021-4-20 11:17 109.123998  21.373754 275.215 1302.3624
122 蒋云 000162 2020-20-084736 2021-4-20 11:19 109.110989  21.392255 277.422 1302.1705
123 杨强 000016 2020-20-0014232 2021-4-20 11:18 109.112700  21.393630 276.888 1301.9812
124 陈兴广 000503 2021-20-0038792 2021-4-20 11:24 109.074463  21.365886 283.787 1301.6618
125 潘明远 000236 2020-20-0014592 2021-4-20 11:19 109.111128  21.392160 277.385 1301.5661
126 陈元利 000212 2020-20-0013926 2021-4-20 11:18 109.113648  21.391343 276.692 1301.5012
127 莫康少 000486 2020-20-0012938 2021-4-20 11:37 108.571224  21.393093 301.342 1301.4563
128 卢道成 000283 2020-20-0017049 2021-4-20 11:18 109.113889  21.392445 276.587 1301.3644
129 龙志 000378 2020-20-0017403 2021-4-20 11:22 109.093327  21.351407 281.097 1301.3539
130 广达鸽舍 000344 2020-20-0017070 2021-4-20 11:17 109.121969  21.393704 275.38 1301.2097
131 蒋云 000162 2020-20-0017600 2021-4-20 11:19 109.110989  21.392255 277.422 1301.0367
132 王康儒 000077 2020-20-0013747 2021-4-20 11:18 109.111732  21.404304 276.955 1300.6541
133 潘荫东 000163 2020-20-0017395 2021-4-20 11:19 109.111386  21.392273 277.308 1300.4888
134 谭庆洲 000158 2020-20-0016207 2021-4-20 11:18 109.114176  21.393360 276.475 1300.1615
135 庞子建 000281 2020-20-0010772 2021-4-20 11:17 109.120647  21.404228 275.552 1300.0086
136 陈仕富 000025 2020-20-0013970 2021-4-20 11:21 109.094833  21.362669 280.379 1299.9176
137 刘承辉 000300 2020-20-0016990 2021-4-20 11:18 109.112274  21.405184 276.774 1299.8723
138 陈武盈 000364 2020-20-0012771 2021-4-20 11:38 108.564422  21.424068 301.623 1299.0092
139 陈武盈 000364 2020-20-0012775 2021-4-20 11:38 108.564422  21.424068 301.623 1298.4267
140 曾日旭 000209 2020-20-0028150 2021-4-20 11:18 109.115200  21.404187 275.967 1297.8753
141 庞书春 000185 2020-20-0016345 2021-4-20 11:18 109.114704  21.402736 276.153 1297.6474
142 苏友强 000319 2020-20-0016595 2021-4-20 11:37 108.575498  21.380206 300.404 1297.3342
143 李华 000001 2020-20-0017081 2021-4-20 11:18 109.121001  21.394093 275.644 1296.22
144 吴乙杨 000136 2020-20-0013654 2021-4-20 11:17 109.131113  21.365332 274.492 1296.1298
145 苏友强 000319 2020-20-0016598 2021-4-20 11:37 108.575498  21.380206 300.404 1295.9229
146 黄金球 000293 2020-20-0017365 2021-4-20 11:19 109.111669  21.403032 277.012 1294.6886
147 顾传云 000457 2020-20-0016767 2021-4-20 11:25 109.073636  21.365410 284.041 1292.7702
148 罗远毅 000383 2020-20-0016615 2021-4-20 11:27 109.060678  21.374680 286.407 1292.4202
149 莫祖松 000474 2020-20-0011575 2021-4-20 11:36 108.591232  21.374103 298.265 1292.3486
150 占永政 000154 2020-20-0017677 2021-4-20 11:20 109.110900  21.394476 277.375 1292.2109
151 吴润建 000054 2020-20-0017330 2021-4-20 11:23 109.094171  21.343914 281.002 1291.9711
152 吴润建 000054 2021-20-0002143 2021-4-20 11:23 109.094171  21.343914 281.002 1291.9325
153 刘永云 000170 2020-20-0015534 2021-4-20 11:38 108.575413  21.374641 300.481 1291.7191
154 赖家海 000334 2020-20-0011531 2021-4-20 11:39 108.570929  21.402181 301.276 1291.443
155 欧建文 000491 2020-20-0017118 2021-4-20 11:20 109.113591  21.390815 276.726 1288.7741
156 张永峰 000329 2020-20-0012805 2021-4-20 11:32 109.020041  21.461256 292.109 1286.9306
157 吴海 000322 2020-20-0016418 2021-4-20 11:39 108.581206  21.380504 299.906 1286.8207
158 潘华远 000135 2020-20-0014408 2021-4-20 11:21 109.112712  21.392184 276.932 1285.5624
159 杨强 000016 2020-20-0016055 2021-4-20 11:21 109.112700  21.393630 276.888 1284.6644
160 顾传云 000457 2020-20-0016792 2021-4-20 11:27 109.073636  21.365410 284.041 1284.5007
161 广达鸽舍 000344 2020-20-0047391 2021-4-20 11:20 109.121969  21.393704 275.38 1284.4117
162 刘华炎 000362 2020-20-0012827 2021-4-20 11:40 108.574706  21.380911 300.607 1283.6697
163 花泽发 000176 2020-20-0016548 2021-4-20 11:39 108.582722  21.380472 299.474 1282.8223
164 刘华炎 000362 2020-20-0012954 2021-4-20 11:40 108.574706  21.380911 300.607 1282.6856
165 刘华炎 000362 2020-20-0015472 2021-4-20 11:40 108.574706  21.380911 300.607 1282.3874
166 莫祖松 000474 2020-20-0016426 2021-4-20 11:38 108.591232  21.374103 298.265 1281.53
167 吴锦标 000125 2020-20-0047576 2021-4-20 10:57 109.291392  21.421732 245.885 1281.1771
168 吴海 000322 2020-20-0016563 2021-4-20 11:40 108.581206  21.380504 299.906 1280.0859
169 莫世龙 000359 2020-20-0012813 2021-4-20 11:33 109.024908  21.413500 291.347 1279.897
170 黄庆本 000218 2020-20-0012735 2021-4-20 11:43 108.553338  21.390166 304.26 1279.1639
171 王康儒 000077 2020-20-0013748 2021-4-20 11:22 109.111732  21.404304 276.955 1277.5954
172 梁文艺 000484 2020-20-0011615 2021-4-20 11:42 108.570454  21.385088 301.687 1276.638
173 陈武盈 000364 2020-20-0012774 2021-4-20 11:42 108.564422  21.424068 301.623 1276.4914
174 黄金球 000293 2020-20-006252 2021-4-20 11:23 109.111669  21.403032 277.012 1276.3246
175 蒋国 000052 2020-20-0010798 2021-4-20 11:23 109.112059  21.402102 276.929 1275.6395
176 苏以保 000088 2020-20-0017071 2021-4-20 11:23 109.111097  21.394292 277.325 1275.4797
177 陈如坚 000482 2020-20-0016722 2021-4-20 11:26 109.075874  21.471092 281.733 1275.4515
178 庞子建 000281 2020-20-0018945 2021-4-20 11:22 109.120647  21.404228 275.552 1274.2436
179 庞永敬 000043 2020-20-0016690 2021-4-20 11:23 109.112196  21.403984 276.832 1273.6633
180 吴宇建 000340 2020-20-0014293 2021-4-20 11:22 109.120143  21.400747 275.804 1273.2579
181 庞新兴 000082 2020-20-0017221 2021-4-20 11:22 109.121646  21.402077 275.333 1272.7963
182 杨强 000016 2020-20-0014231 2021-4-20 11:23 109.112700  21.393630 276.888 1272.2674
183 杨强 000016 2020-20-0016045 2021-4-20 11:23 109.112700  21.393630 276.888 1271.9985
184 庞以权 000273 2020-20-0016510 2021-4-20 11:40 108.590842  21.362525 298.645 1271.7976
185 杨强 000016 2020-20-0017447 2021-4-20 11:23 109.112700  21.393630 276.888 1271.4933
186 惠风和畅 000222 2020-20-0046470 2021-4-20 11:23 109.113386  21.394649 276.659 1271.1801
187 罗家仁 000063 2020-20-0017430 2021-4-20 11:08 109.224946  21.420311 256.922 1270.6027
188 苏友强 000319 2020-20-0016409 2021-4-20 11:42 108.575498  21.380206 300.404 1270.5645
189 李振雄 000152 2020-20-0017010 2021-4-20 11:23 109.115379  21.400804 276.021 1270.4182
190 罗家仁 000063 2020-20-0017428 2021-4-20 11:08 109.224946  21.420311 256.922 1270.3189
191 蔡卫平 000069 2020-20-0016704 2021-4-20 11:23 109.115985  21.400377 275.861 1270.3064
192 朱强 000161 2020-20-0016390 2021-4-20 11:24 109.110553  21.392632 277.534 1270.2182
193 苏友强 000319 2020-20-0011635 2021-4-20 11:42 108.575498  21.380206 300.404 1270.1356
194 吴海 000322 2020-20-0016417 2021-4-20 11:42 108.581206  21.380504 299.906 1269.7255
195 洪瑶旺 000220 2020-20-0011513 2021-4-20 11:42 108.573729  21.384018 300.785 1269.2457
196 茅又升 000005 2020-20-085332 2021-4-20 11:24 109.111931  21.404157 276.903 1269.1833
197 陈如坚 000482 2020-20-0048623 2021-4-20 11:28 109.075874  21.471092 281.733 1268.5219
198 莫祖栋 000420 2020-20-0012725 2021-4-20 11:40 108.595178  21.374308 297.131 1268.4273
199 冯应强 000026 2020-20-0018969 2021-4-20 11:27 109.094387  21.362631 280.508 1268.0248
200 莫宜强 000084 2020-20-0011856 2021-4-20 11:51 108.512823  21.410271 310.922 1267.8757
201 罗家仁 000063 2020-20-0017218 2021-4-20 11:08 109.224946  21.420311 256.922 1267.1487
202 苏以保 000088 2020-20-0016956 2021-4-20 11:24 109.111097  21.394292 277.325 1266.356
203 李仔立 000126 2019-20-0083512 2021-4-20 11:01 109.282919  21.411728 247.349 1265.9883
204 冯应强 000026 2020-20-0018970 2021-4-20 11:27 109.094387  21.362631 280.508 1265.9341
205 陈广富 000305 2020-20-0017469 2021-4-20 11:26 109.102559  21.402372 278.494 1265.7504
206 孔荣 000051 2020-20-085497 2021-4-20 11:25 109.112070  21.404335 276.858 1263.8253
207 陆太字 000431 2020-20-0016492 2021-4-20 11:44 108.571972  21.394895 301.074 1262.7045
208 苏友强 000319 2020-20-0011636 2021-4-20 11:43 108.575498  21.380206 300.404 1262.6783
209 庞建运 000436 2020-20-084437 2021-4-20 11:19 109.145910  21.440642 270.059 1262.3463
210 吴宇建 000340 2020-20-0016915 2021-4-20 11:24 109.120143  21.400747 275.804 1262.0144
211 刘华炎 000362 2020-20-0012902 2021-4-20 11:44 108.574706  21.380911 300.607 1261.6022
212 陈如坚 000482 2020-20-0017228 2021-4-20 11:29 109.075874  21.471092 281.733 1261.573
213 蔡卫平 000069 2020-20-0016708 2021-4-20 11:24 109.115985  21.400377 275.861 1261.3008
214 蔡卫平 000069 2021-20-0039381 2021-4-20 11:24 109.115985  21.400377 275.861 1260.7724
215 陆太字 000431 2020-20-0012975 2021-4-20 11:44 108.571972  21.394895 301.074 1260.4903
216 陆太字 000431 2020-20-0016491 2021-4-20 11:44 108.571972  21.394895 301.074 1260.3575
217 苏以保 000088 2020-20-0017078 2021-4-20 11:26 109.111097  21.394292 277.325 1259.9172
218 庞家泉 000121 2020-20-0014478 2021-4-20 11:24 109.120307  21.393975 275.846 1259.6139
219 蒋达海 000033 2020-20-0016276 2021-4-20 11:25 109.111518  21.410924 276.939 1259.3804
220 李华 000001 2020-20-0017087 2021-4-20 11:24 109.121001  21.394093 275.644 1259.2263
221 顾传云 000457 2019-20-0043433 2021-4-20 11:31 109.073636  21.365410 284.041 1258.7596
222 陈广富 000305 2020-20-0017133 2021-4-20 11:27 109.102559  21.402372 278.494 1257.1797
223 王康儒 000077 2020-20-0013981 2021-4-20 11:26 109.111732  21.404304 276.955 1256.9904
224 陈源锋 000301 2020-20-0017562 2021-4-20 11:26 109.111608  21.405174 276.965 1256.8114
225 王康儒 000077 2020-20-0017692 2021-4-20 11:26 109.111732  21.404304 276.955 1256.5399
226 莫祖栋 000420 2020-20-0011827 2021-4-20 11:42 108.595178  21.374308 297.131 1256.2067
227 温庆东 000217 2020-20-0012849 2021-4-20 11:46 108.571091  21.374748 301.712 1256.1406
228 罗远毅 000383 2020-20-0016617 2021-4-20 11:34 109.060678  21.374680 286.407 1255.558
229 陆太字 000431 2020-20-0016495 2021-4-20 11:45 108.571972  21.394895 301.074 1255.1165
230 莫积雄 000115 2020-20-0015794 2021-4-20 11:26 109.111986  21.405184 276.856 1255.0819
231 庞以权 000273 2020-20-0016509 2021-4-20 11:43 108.590842  21.362525 298.645 1255.0377
232 莫传雄 000199 2020-20-085115 2021-4-20 11:38 109.023588  21.404956 291.852 1254.646
233 曾日旭 000209 2020-20-0046621 2021-4-20 11:26 109.115200  21.404187 275.967 1253.8398
234 吴宇建 000340 2020-20-0014039 2021-4-20 11:25 109.120143  21.400747 275.804 1253.7153
235 裴润平 000167 2020-20-0011509 2021-4-20 11:45 108.575654  21.380230 300.359 1253.5912
236 苏以保 000088 2020-20-0016311 2021-4-20 11:27 109.111097  21.394292 277.325 1253.57
237 洪瑶旺 000220 2020-20-0011515 2021-4-20 11:45 108.573729  21.384018 300.785 1253.512
238 庞家泉 000121 2020-20-0014481 2021-4-20 11:26 109.120307  21.393975 275.846 1253.2748
239 卫纯太 000440 2020-20-0011661 2021-4-20 11:48 108.560481  21.365480 303.782 1252.4054
240 蒋云 000162 2020-20-0048634 2021-4-20 11:27 109.110989  21.392255 277.422 1252.266
241 吴海 000322 2020-20-0016568 2021-4-20 11:45 108.581206  21.380504 299.906 1251.8234
242 庞建运 000436 2020-20-0017312 2021-4-20 11:21 109.145910  21.440642 270.059 1251.3507
243 蒋云 000162 2020-20-0016358 2021-4-20 11:27 109.110989  21.392255 277.422 1251.3208
244 张宇 000107 2019-20-0049765 2021-4-20 11:26 109.114991  21.395779 276.164 1251.2225
245 黄金球 000293 2020-20-0017370 2021-4-20 11:27 109.111669  21.403032 277.012 1250.8293
246 莫康少 000486 2020-20-0012935 2021-4-20 11:46 108.571224  21.393093 301.342 1250.4085
247 陈源锋 000301 2020-20-0017567 2021-4-20 11:27 109.111608  21.405174 276.965 1249.9596
248 黄金球 000293 2020-20-006293 2021-4-20 11:27 109.111669  21.403032 277.012 1249.7637
249 吴润建 000054 2020-20-0015968 2021-4-20 11:30 109.094171  21.343914 281.002 1249.5244
250 刘立军 000007 2020-20-084804 2021-4-20 11:23 109.134932  21.460192 271.809 1248.7923
251 潘华远 000135 2020-20-0016268 2021-4-20 11:27 109.112712  21.392184 276.932 1247.9652
252 陈武盈 000364 2020-20-0011810 2021-4-20 11:47 108.564422  21.424068 301.623 1247.96
253 潘华远 000135 2020-20-0014417 2021-4-20 11:27 109.112712  21.392184 276.932 1247.8555
254 庞子建 000281 2020-20-0018946 2021-4-20 11:26 109.120647  21.404228 275.552 1247.7789
255 王康儒 000077 2020-20-0013742 2021-4-20 11:27 109.111732  21.404304 276.955 1247.6837
256 潘荫东 000163 2020-20-0017394 2021-4-20 11:28 109.111386  21.392273 277.308 1247.5074
257 潘荫东 000163 2020-20-0046618 2021-4-20 11:28 109.111386  21.392273 277.308 1247.4092
258 翟继良 000320 2020-20-0016447 2021-4-20 11:46 108.580187  21.381306 300.171 1246.5711
259 蔡卫平 000069 2021-20-0039390 2021-4-20 11:27 109.115985  21.400377 275.861 1246.5402
260 梁文艺 000484 2020-20-0011611 2021-4-20 11:48 108.570454  21.385088 301.687 1246.0664
261 张永峰 000329 2020-20-0012804 2021-4-20 11:40 109.020041  21.461256 292.109 1245.9694
262 梁文艺 000484 2020-20-0011584 2021-4-20 11:48 108.570454  21.385088 301.687 1245.3882
263 叶丛康 000487 2020-20-0011921 2021-4-20 11:52 108.533151  21.411396 307.363 1245.2442
264 杨强 000016 2020-20-0048707 2021-4-20 11:28 109.112700  21.393630 276.888 1244.6139
265 冯应强 000026 2020-20-0018963 2021-4-20 11:31 109.094387  21.362631 280.508 1244.4162
266 钟国海 000137 2020-20-0017487 2021-4-20 11:28 109.112325  21.404798 276.771 1244.3769
267 陈广富 000305 2020-20-0017131 2021-4-20 11:29 109.102559  21.402372 278.494 1244.2136
268 刘炎伟 000221 2020-20-0016737 2021-4-20 11:32 109.085154  21.360472 282.084 1244.1424
